ST 参照
名前
タイトル
店舗住所(必須)
その他情報
削除パスワード
注:ビル名等施設名はGoogleの中の人が認識してくれないことがありますので、
住所欄は番地までにとどめて、続きはその他欄に入力してください。
また合併等で住所が変わってしまっている場合も認識できないようです。
認識できなかった住所についてはこちらを参照ください。
閉店、撤去、重複している店舗等は「非表示」ボタンを押して「投稿」してもらうと、地図に出なくなります。
6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
219DJ PUKU!!高知県九段AAA1711 ( 795/121 ) [63.89]2010-11-30 11:08:22
5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
138DJ PUKU!!高知県九段AAA972 ( 469/34 ) [60.44]2010-11-18 10:15:27
4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP ANOTHER
239DJ KA2O高知県十段AA1806 ( 769/268 ) [51.52]2010-11-12 22:20:55
3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
101DJ PUKU!!高知県九段AAA984 ( 484/16 ) [62.02]2010-11-05 10:16:28
DP ANOTHER
262DJ KA2O高知県十段AAA2367 ( 1090/187 ) [56.57]2010-11-03 16:30:53
1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
230DJ PUKU!!高知県九段AAA1333 ( 629/75 ) [64.99]2010-10-22 10:37:25
DP ANOTHER
161DJ KA2O高知県十段AA1793 ( 776/241 ) [57.76]2010-10-25 20:52:03

beat2
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
ON THE BEACH SP NORMAL
29DJ PUKU!!高知県AAA4945[63.37] 11/20 10:55
942DJ GI-GI高知県AA4490[56.63] 11/10 12:56
942DJ KAGA3N高知県AA4490[56.63] 11/24 23:30
ON THE BEACH SP HYPER
457DJ PUKU!!高知県AAA7607[61.47] 11/16 10:34
986DJ RELA-X高知県AA7276[58.28] 11/27 18:39
1177DJ GI-GI高知県AA7158[57.14] 12/01 16:45
1601DJ KAGA3N高知県AA6912[54.76] 11/29 21:42
1798DJ RURU*高知県AA6779[53.48] 11/24 18:00
3275DJ UMINO高知県A5764[43.69] 12/01 16:45
ON THE BEACH SP ANOTHER
331DJ ZAGZAG高知県AA10220[61.55] 11/15 17:28
714DJ PUKU!!高知県AA9671[57.47] 11/17 10:36
797DJ RELA-X高知県AA9567[56.69] 11/25 22:27
1628DJ YAMAYU東京都A8634[49.76] 11/10 14:15
ON THE BEACH DP HYPER
630DJ KU4KA2高知県A6325[47.93] 11/10 19:22
ON THE BEACH DP ANOTHER
188DJ KA2O高知県A9493[53.96] 11/29 20:43
JAPANESE DJs SP NORMAL
947DJ GI-GI高知県AA4644[56.59] 12/02 14:03
JAPANESE DJs SP HYPER
897DJ RELA-X高知県AA7798[58.73] 11/25 23:07
2009DJ RURU*高知県A7026[52.47] 11/25 23:07
2058DJ KAGA3N高知県A6983[52.12] 11/29 20:29
JAPANESE DJs SP ANOTHER
260DJ ZAGZAG高知県AA10757[61.43] 11/16 19:46
1171DJ MELO岡山県A9144[49.84] 11/15 18:12
JAPANESE DJs DP HYPER
651DJ KU4KA2高知県B5826[44.96] 11/22 21:35
701DJ TANU高知県B5642[43.13] 11/27 20:43
UPPER BEAT SP NORMAL
845DJ KAGA3N高知県AAA4802[57.65] 11/25 22:40
990DJ GI-GI高知県AAA4738[56.69] 12/02 14:15
2749DJ MEIRU*高知県B3373[36.32] 11/15 21:28
UPPER BEAT SP HYPER
815DJ PUKU!!高知県AA8820[58.92] 11/23 10:31
1155DJ RELA-X高知県AA8518[56.63] 11/28 19:18
1358DJ GI-GI高知県AA8336[55.25] 11/30 15:17
1688DJ POC神奈川県A8087[53.36] 11/13 12:09
2276DJ KAGA3N高知県A7619[49.81] 11/29 22:04
2280DJ RURU*高知県A7617[49.8] 11/25 19:33
UPPER BEAT SP ANOTHER
215DJ ZAGZAG高知県AA12215[62.05] 11/15 17:53
824DJ RELA-X高知県A10745[53.5] 11/27 19:19
997DJ PUKU!!高知県A10451[51.78] 11/12 11:24
1584DJ MELO岡山県B9376[45.53] 11/15 20:08
UPPER BEAT DP HYPER
649DJ TANU高知県B6207[42.36] 11/27 21:24
683DJ KU4KA2高知県B6000[40.66] 11/22 22:01
REVIVAL SP NORMAL
532DJ KAGA3N高知県AAA3544[57.97] 11/24 22:25
REVIVAL SP HYPER
183DJ PUKU!!高知県AAA6979[61.87] 11/16 10:47
713DJ POC神奈川県AAA6703[58.96] 11/15 16:03
1011DJ RELA-X高知県AAA6582[57.69] 12/01 19:36
1143DJ GI-GI高知県AA6518[57.01] 11/30 16:09
1329DJ KAGA3N高知県AA6435[56.14] 11/29 19:58
REVIVAL SP ANOTHER
148DJ ZAGZAG高知県AAA8343[64.25] 11/15 18:07
798DJ RELA-X高知県AAA7924[59.09] 11/27 18:53
1127DJ EIKI高知県AA7774[57.24] 11/13 13:48
1548DJ GI-GI高知県AA7598[55.07] 12/03 16:53
2254DJ RURU*高知県AA7279[51.14] 11/25 20:27
REVIVAL DP ANOTHER
91DJ KA2O高知県AAA8028[61.74] 11/14 15:34
beat1
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
VOCAL SP NORMAL
60DJ PUKU!!高知県AAA3256[60.65] 10/04 11:21
866DJ RELA-X高知県AAA3122[57.36] 10/01 23:25
1941DJ GI-GI高知県AAA2982[53.91] 10/01 16:10
2247DJ KAGA3N高知県AA2925[52.51] 09/30 16:00
2834DJ YOUMU兵庫県AA2778[48.89] 09/30 18:49
4135DJ SANA高知県E1051[6.41] 10/01 23:25
VOCAL SP HYPER
85DJ .高知県AAA6430[62.89] 09/21 17:29
464DJ PUKU!!高知県AAA6257[60.74] 09/21 10:44
1177DJ RAY高知県AAA6074[58.46] 10/03 14:34
2061DJ KAGA3N高知県AA5832[55.45] 09/30 16:54
2093DJ GI-GI高知県AA5822[55.33] 10/01 21:27
2298DJ KURA高知県AA5758[54.53] 10/04 20:15
5060DJ YOUMU兵庫県B4283[36.2] 10/02 19:20
VOCAL SP ANOTHER
60DJ .高知県AAA9080[64.65] 09/17 11:46
826DJ PUKU!!高知県AAA8559[59.29] 10/13 10:16
1326DJ RELA-X高知県AAA8352[57.16] 09/16 13:17
1892DJ HOLIM高知県AA8096[54.52] 10/09 16:11
2180DJ GI-GI高知県AA7964[53.17] 10/29 15:23
2652DJ KURA高知県AA7746[50.92] 10/04 15:09
2907DJ RURU*高知県AA7601[49.43] 10/22 18:49
VOCAL DP HYPER
771DJ ORION*高知県AA4869[47.4] 10/20 21:54
VOCAL DP ANOTHER
37DJ .高知県AAA8653[64.36] 09/22 12:05
844DJ ORION*高知県A5908[34.68] 11/09 13:11
875DJ TANU高知県B5587[31.21] 11/06 19:51
DIVA SP NORMAL
63DJ PUKU!!高知県AAA4729[61.14] 11/04 19:14
655DJ KAGA3N高知県AAA4570[58.42] 09/29 20:57
1330DJ GI-GI高知県AAA4454[56.44] 10/01 16:23
2199DJ RURU*高知県AA4265[53.21] 09/30 19:53
3256DJ YOUMU兵庫県A3822[45.64] 09/30 19:10
DIVA SP HYPER
22DJ .高知県AAA8032[63.93] 09/22 11:04
330DJ PUKU!!高知県AAA7831[61.72] 09/21 10:57
1153DJ RELA-X高知県AAA7566[58.81] 10/01 20:30
1298DJ KAGA3N高知県AAA7529[58.41] 09/30 21:35
1374DJ RAY高知県AA7511[58.21] 10/03 14:16
2069DJ GI-GI高知県AA7297[55.86] 10/02 11:54
2640DJ RURU*高知県AA7115[53.86] 10/01 23:52
4158DJ ORION*高知県A6473[46.81] 11/05 22:44
5452DJ YOUMU兵庫県B5508[36.21] 10/03 18:29
DIVA SP ANOTHER
55DJ .高知県AAA11590[65.93] 09/17 11:59
812DJ ZAGZAG高知県AAA10864[59.86] 09/20 11:59
852DJ PUKU!!高知県AAA10840[59.66] 10/13 10:29
1348DJ RELA-X高知県AA10526[57.04] 10/23 21:22
2208DJ GI-GI高知県AA9978[52.46] 10/29 15:37
2554DJ KURA高知県AA9743[50.49] 09/18 14:30
2659DJ KAGA3N高知県AA9674[49.91] 09/29 18:02
2797DJ RURU*高知県AA9567[49.02] 10/24 21:31
4711DJ .511高知県B6981[27.4] 10/17 17:54
DIVA DP HYPER
706DJ ORION*高知県AA6643[50.31] 11/05 23:00
888DJ JCB高知県A6308[45.84] 10/07 21:53
DIVA DP ANOTHER
57DJ .高知県AAA11537[63.48] 09/25 13:50
195DJ KA2O高知県AA10815[57.81] 10/16 14:35
NEW ELECTRO SP NORMAL
24DJ PUKU!!高知県AAA4147[63.7] 10/20 11:08
589DJ RELA-X高知県AAA3918[59.01] 09/27 19:43
1427DJ GI-GI高知県AA3715[54.84] 10/01 16:58
2445DJ YOUMU兵庫県AA3360[47.56] 09/30 19:57
3109DJ MEIRU*高知県A2875[37.62] 10/15 13:58
NEW ELECTRO SP HYPER
47DJ .高知県AAA7741[66.79] 09/28 11:56
382DJ PUKU!!高知県AAA7331[62.61] 09/28 11:18
1285DJ RAY高知県AA6801[57.21] 10/03 14:03
1541DJ GI-GI高知県AA6669[55.86] 10/02 12:15
1791DJ KAGA3N高知県AA6544[54.59] 09/30 22:07
2379DJ RURU*高知県A6224[51.33] 10/17 21:04
4432DJ YOUMU兵庫県B4577[34.54] 10/05 20:43
NEW ELECTRO SP ANOTHER
93DJ .高知県AAA10232[66.85] 09/20 12:11
652DJ PUKU!!高知県AA9371[59.69] 10/26 10:26
1569DJ GI-GI高知県AA8502[52.47] 10/29 15:53
1905DJ KURA高知県A8212[50.06] 10/04 19:22
2465DJ RURU*高知県A7686[45.69] 10/22 20:24
NEW ELECTRO DP HYPER
724DJ ORION*高知県A5725[45.31] 10/20 23:44
NEW ELECTRO DP ANOTHER
52DJ .高知県AA10202[63.43] 09/23 15:23
214DJ KA2O高知県A8952[54.45] 10/31 10:45
TRIPPIN' SP NORMAL
68DJ PUKU!!高知県AAA4838[61.21] 10/19 10:58
1275DJ KAGA3N高知県AAA4497[55.87] 10/17 18:16
1480DJ GI-GI高知県AAA4441[54.99] 10/01 19:14
2785DJ YOUMU兵庫県A3796[44.88] 10/02 18:37
TRIPPIN' SP HYPER
650DJ PUKU!!高知県AAA8308[60.9] 09/21 11:23
1172DJ RAY高知県AA7984[58.21] 10/03 13:51
1696DJ GI-GI高知県AA7660[55.53] 10/01 21:59
2599DJ KAGA3N高知県A7116[51.01] 10/17 18:03
2667DJ RURU*高知県A7059[50.54] 10/04 19:37
4721DJ YOUMU兵庫県C4983[33.32] 10/07 18:48
TRIPPIN' SP ANOTHER
45DJ .高知県AAA11912[67.84] 09/23 12:39
1462DJ PUKU!!高知県AA10005[54.06] 10/07 10:31
1574DJ RELA-X高知県AA9896[53.27] 09/18 20:54
2023DJ GI-GI高知県A9422[49.85] 10/29 16:06
2676DJ KURA高知県A8718[44.76] 10/04 19:50
TRIPPIN' DP HYPER
889DJ ORION*高知県B6045[42.74] 10/21 21:33
TRIPPIN' DP ANOTHER
73DJ .高知県AA11063[61.28] 09/23 13:30
261DJ KA2O高知県A9680[52.38] 10/16 15:25

段位認定 SP
DJ NAME所属達成率コメント認定日時
十段
DJ YA-HE-高知県62% 11/19 23:41
九段
DJ AKIELL高知県79% 11/10 21:18
八段
DJ MELO岡山県98% 09/19 10:55
DJ HANADI高知県84% 09/15 14:11
DJ RURU*高知県84% 09/15 22:20
DJ KURA高知県82% 09/18 12:53
DJ SHANTK高知県76% 09/15 19:39
DJ ENISHI高知県76% 09/16 17:40
DJ EVA*R高知県68% 11/16 21:10
DJ KA2O高知県63% 09/17 20:45
七段
DJ KOTEI*高知県78% 10/11 18:49
DJ MORIKO高知県71% 10/10 21:14
六段
DJ SYLPH.東京都67% 09/23 13:40
初段
DJ MYON兵庫県83% 09/16 14:54
DJ MEIRU*高知県57% 09/15 17:20
段位認定 DP
DJ NAME所属達成率コメント認定日時
八段
DJ .高知県93% 09/23 15:45
七段
DJ ENDE-*高知県46% 10/12 23:22
二段
DJ KAGA3N高知県40% 10/02 21:32
更新日:2011/10/18 00:37:10