| 22週目 Watch Out Pt.2 2011/3/16 12:00:00 - 2011/3/23 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 43 | DJ HAL | 岐阜県 | 皆伝 | AA | 2631 ( 1190/251 ) [65.52] | 2011-03-22 19:07:59 |
| 197 | DJ RA*SNB | 岐阜県 | 皆伝 | AA | 2432 ( 1047/338 ) [61.63] | 2011-03-21 17:33:56 |
| 21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 4 | DJ HAL | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1982 [70.03]( 971/40 ) | 2011-03-15 13:56:53 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 40 | DJ HAL | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2882 ( 1375/132 ) [64.7] | 2011-03-12 21:46:15 |
| 48 | DJ RA*SNB | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2874 ( 1364/146 ) [64.53] | 2011-03-12 22:26:50 |
| 19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 48 | DJ RA*SNB | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2107 ( 1025/57 ) [65.91] | 2011-03-01 16:57:29 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 30 | DJ HAL | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 3070 ( 1503/64 ) [64.68] | 2011-02-26 18:49:05 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 80 | DJ YOU. | 岐阜県 | 皆伝 | AA | 2899 ( 1280/339 ) [56.57] | 2011-02-27 17:48:03 |
| 18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 27 | DJ HAL | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2469 ( 1182/105 ) [63.5] | 2011-02-21 11:19:22 |
| 16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 38 | DJ HAL | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1983 ( 961/61 ) [63.24] | 2011-02-08 23:14:22 |
| 14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 199 | DJ SR-SAI | 岐阜県 | ---- | AA | 567 ( 237/93 ) [44.57] | 2011-01-22 17:32:48 |
| 13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 111 | DJ YOU. | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2403 ( 1096/211 ) [57.54] | 2011-01-13 15:37:00 |
| 12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 43 | DJ 551 | 岐阜県 | 八段 | AAA | 454 ( 219/16 ) [58.4] | 2011-01-10 14:02:04 |
| 289 | DJ 0831 | 岐阜県 | 五級 | C | 224 ( 78/68 ) [31.42] | 2011-01-11 16:58:15 |
| DP HYPER | ||||||
| 36 | DJ 551 | 岐阜県 | 八段 | AAA | 876 ( 422/32 ) [60.38] | 2011-01-10 14:11:58 |
| 10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 273 | DJ YOU.-L | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1252 ( 573/106 ) [52.75] | 2010-12-28 19:44:36 |
| 9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 60 | DJ 6C&NEW | 石川県 | 十段 | AAA | 738 ( 365/8 ) [60.34] | 2010-12-19 12:30:10 |
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 118 | DJ YOU.-L | 岐阜県 | 皆伝 | AA | 1570 ( 705/160 ) [56.57] | 2010-12-02 14:56:57 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 42 | DJ HUYUMI | 岐阜県 | AAA | 9894[68.39] | 03/01 17:52 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 897 | DJ 59-63 | 石川県 | AAA | 3624[55.54] | 02/27 12:46 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 2010 | DJ BHN | 岐阜県 | A | 8207[46.58] | 11/27 15:04 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 2303 | DJ FUMI | 岐阜県 | A | 6805[50.68] | 12/12 20:43 | |
| 2436 | DJ BHN | 岐阜県 | A | 6721[50] | 11/27 15:18 | |
| 3945 | DJ DROP | 岐阜県 | B | 5345[38.84] | 12/29 17:57 | |
| 4462 | DJ MIRA | 岐阜県 | E | 2628[16.82] | 12/18 19:06 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 52 | DJ SAYLA | 徳島県 | AAA | 5157[62.95] | 12/18 16:06 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 1775 | DJ BHN | 岐阜県 | B | 8891[42.71] | 11/27 15:32 | |
| UPPER BEAT DP HYPER | ||||||
| 658 | DJ NE-SH0 | 岐阜県 | B | 6141[41.82] | 12/05 14:41 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 3818 | DJ MIRA | 岐阜県 | B | 4334[34.03] | 12/16 20:01 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 262 | DJ *RION* | 岐阜県 | AAA | 3205[59.4] | 09/21 13:31 | |
| 3250 | DJ SHIN2 | 岐阜県 | AA | 2609[44.74] | 09/30 17:36 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 309 | DJ -GMT- | 岐阜県 | AAA | 6313[61.43] | 09/17 23:11 | |
| 1798 | DJ 31ICE | 岐阜県 | AAA | 5903[56.34] | 09/16 16:27 | |
| 3584 | DJ MOGU | 岐阜県 | AA | 5297[48.81] | 09/20 16:45 | |
| 4276 | DJ *.TAIL | 愛知県 | A | 4908[43.97] | 09/17 13:27 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 2254 | DJ 31ICE | 岐阜県 | AA | 7928[52.79] | 09/16 17:44 | |
| 2687 | DJ MOGU | 岐阜県 | AA | 7722[50.67] | 09/15 23:11 | |
| 3069 | DJ ZODIAC | 岐阜県 | AA | 7502[48.41] | 09/15 21:20 | |
| 4718 | DJ YOKIE | 岐阜県 | B | 5543[28.24] | 09/15 21:20 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 329 | DJ *RION* | 岐阜県 | AAA | 4643[59.67] | 09/21 13:44 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1707 | DJ 31ICE | 岐阜県 | AA | 7402[57.01] | 09/16 16:40 | |
| 4193 | DJ DROP | 岐阜県 | A | 6460[46.67] | 09/17 22:02 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 2004 | DJ 31ICE | 岐阜県 | AA | 10114[53.59] | 09/16 17:59 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 579 | DJ ZODIAC | 岐阜県 | AA | 4478[50.53] | 09/21 19:05 | |
| 667 | DJ SAIRYU | 岐阜県 | AA | 4353[48.18] | 09/20 11:05 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 354 | DJ *RION* | 岐阜県 | AAA | 3985[60.38] | 09/21 13:56 | |
| 1359 | DJ 31ICE | 岐阜県 | AA | 3733[55.21] | 09/16 16:14 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 1776 | DJ 31ICE | 岐阜県 | AA | 6550[54.65] | 09/16 16:53 | |
| 2581 | DJ MOGU | 岐阜県 | A | 6120[50.27] | 09/26 15:26 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 2055 | DJ 31ICE | 岐阜県 | A | 8093[49.07] | 09/17 14:08 | |
| NEW ELECTRO DP NORMAL | ||||||
| 531 | DJ ZODIAC | 岐阜県 | AA | 3678[48.9] | 09/21 19:17 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 303 | DJ *RION* | 岐阜県 | AAA | 4741[59.69] | 09/21 14:09 | |
| 337 | DJ -GMT- | 岐阜県 | AAA | 4729[59.5] | 09/17 21:49 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 1790 | DJ 31ICE | 岐阜県 | AA | 7612[55.13] | 09/16 17:07 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 2175 | DJ 31ICE | 岐阜県 | A | 9270[48.75] | 09/16 17:31 | |
| TRIPPIN' DP NORMAL | ||||||
| 504 | DJ #TA-K | 大阪府 | AA | 4270[49.78] | 09/20 18:59 | |
| 705 | DJ SN | 岐阜県 | A | 3739[39.93] | 09/18 11:06 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ HAL | 岐阜県 | 91% | 02/17 17:52 | |
| 九段 | ||||
| DJ BHN | 岐阜県 | 75% | 11/27 14:14 | |
| DJ ULTIMA | 岐阜県 | 66% | 01/09 23:21 | |
| 八段 | ||||
| DJ XXX | 岐阜県 | 79% | 09/30 23:41 | |
| DJ HOSAKA | 岐阜県 | 78% | 09/16 18:35 | |
| DJ SN | 岐阜県 | 76% | 09/18 11:39 | |
| DJ LIMIT9 | 岐阜県 | 71% | 09/22 17:19 | |
| 七段 | ||||
| DJ HINAGK | 岐阜県 | 80% | 09/25 16:21 | |
| 六段 | ||||
| DJ *.TAIL | 愛知県 | 83% | 09/17 13:39 | |
| DJ SYO-YU | 岐阜県 | 61% | 02/22 21:15 | |
| DJ YUU | 岐阜県 | 59% | 09/27 22:32 | |
| 五段 | ||||
| DJ KINO*R | 岐阜県 | 60% | 02/13 16:17 | |
| DJ 8GE893 | 愛知県 | 60% | 02/13 16:17 | |
| 四段 | ||||
| DJ MIRA | 岐阜県 | 51% | 09/27 20:35 | |
| 三段 | ||||
| DJ LOVIE | 岐阜県 | 59% | 12/04 20:50 | |
| 二段 | ||||
| DJ CROW-. | 岐阜県 | 68% | 11/27 14:46 | |
| DJ 37 | 岐阜県 | 57% | 03/20 15:43 | |
| 初段 | ||||
| DJ YUICHI | 岐阜県 | 91% | 01/05 15:28 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ YOU. | 岐阜県 | 51% | 01/13 15:15 | |
| 七段 | ||||
| DJ ZODIAC | 岐阜県 | 72% | ラストストライカー無理ゲーすぎでしょwww | 09/15 20:41 |
| 六段 | ||||
| DJ 31ICE | 岐阜県 | 53% | 02/13 21:37 | |
| 四段 | ||||
| DJ AFURO | 岐阜県 | 56% | 01/19 20:25 | |
| 三段 | ||||
| DJ YOKIE | 岐阜県 | 60% | レグルスしんでしまえ | 09/19 22:24 |
| 五級 | ||||
| DJ 0831 | 岐阜県 | 40% | 01/07 17:00 | |
| DJ OVER-Y | 岐阜県 | 40% | 12/10 16:29 | |