| 30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 232 | DJ OMARU | 長野県 | 九段 | A | 1657 ( 699/259 ) [50.63] | 2011-05-14 20:44:12 |
| 10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 37 | DJ CREA. | 群馬県 | 九段 | AAA | 954 ( 460/34 ) [59.25] | 2010-12-23 18:32:59 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 2174 | DJ RIKO | 長野県 | B | 2441[32.92] | 02/05 19:51 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 2849 | DJ KUMCAT | 長野県 | A | 5224[44.39] | 02/27 14:49 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 1220 | DJ POSO | 長野県 | A | 7913[51.81] | 01/12 16:45 | |
| CHARGE NOTES DP NORMAL | ||||||
| 419 | DJ MICRON | 長野県 | A | 3491[44.49] | 01/09 21:09 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 896 | DJ 29Q* | 長野県 | AA | 7509[57.7] | 02/06 20:36 | |
| WORLD DJs SP ANOTHER | ||||||
| 840 | DJ SHINE | 長野県 | A | 9700[54.49] | 01/12 17:49 | |
| 932 | DJ POSO | 長野県 | A | 9551[53.38] | 01/05 14:17 | |
| BEMANI SP ANOTHER | ||||||
| 945 | DJ SHINE | 長野県 | A | 10702[50.06] | 01/12 17:22 | |
| 960 | DJ POSO | 長野県 | A | 10668[49.85] | 01/05 14:32 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 1286 | DJ 29Q* | 長野県 | AA | 8118[56.64] | 02/22 18:57 | |
| 1387 | DJ POSO | 長野県 | A | 8041[55.96] | 01/19 16:00 | |
| 1412 | DJ HEIN | 長野県 | A | 8025[55.82] | 01/05 19:43 | |
| RESORT ANTHEM SP ANOTHER | ||||||
| 1083 | DJ POSO | 長野県 | B | 10304[49.51] | 01/05 14:50 | |
| 1639 | DJ SHINE | 長野県 | C | 8229[37.49] | 01/26 18:01 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 898 | DJ POSO | 長野県 | AA | 4671[56.95] | 11/12 18:37 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 2364 | DJ IDEKIN | 長野県 | A | 3861[43.61] | 11/12 12:52 | |
| 2718 | DJ -AXIS- | 長野県 | B | 3416[36.96] | 12/21 19:34 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 1330 | DJ POSO | 長野県 | A | 9832[48.18] | 11/24 13:04 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 1978 | DJ POSO | 長野県 | AA | 7398[52.61] | 11/15 18:00 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1587 | DJ POSO | 長野県 | AAA | 3033[55.17] | 10/31 17:50 | |
| 3000 | DJ SCOTT | 長野県 | AA | 2723[47.54] | 10/15 16:12 | |
| 3504 | DJ ARIS | 長野県 | A | 2433[40.41] | 10/31 13:39 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 2088 | DJ POSO | 長野県 | AA | 5824[55.35] | 10/29 19:02 | |
| 4376 | DJ JKTOWN | 長野県 | A | 4835[43.06] | 09/23 12:41 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 1423 | DJ SCOTT | 長野県 | AA | 8310[56.73] | 10/15 16:38 | |
| 3738 | DJ POSO | 長野県 | A | 7041[43.66] | 09/17 16:50 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 1185 | DJ NEUBGN | 長野県 | C | 3168[19.69] | 10/30 22:56 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 1835 | DJ POSO | 長野県 | AA | 4350[54.66] | 10/28 17:05 | |
| 3372 | DJ SCOTT | 長野県 | A | 3736[44.17] | 10/15 15:46 | |
| 3874 | DJ -AXIS- | 長野県 | A | 3300[36.72] | 10/14 19:26 | |
| DIVA DP HYPER | ||||||
| 382 | DJ RINGO | 福島県 | AA | 7110[56.56] | 11/06 14:41 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 1286 | DJ POSO | 長野県 | AA | 3751[55.58] | 10/28 16:36 | |
| 2743 | DJ ARAMAK | 岐阜県 | A | 3195[44.18] | 10/09 10:12 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 1156 | DJ POSO | 長野県 | AA | 6869[57.9] | 10/18 16:23 | |
| 3122 | DJ MEBIUS | 長野県 | A | 5795[46.96] | 10/17 15:22 | |
| 3917 | DJ JKTOWN | 長野県 | B | 5191[40.8] | 09/26 18:38 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 949 | DJ SCOTT | 長野県 | AA | 9081[57.28] | 10/15 15:59 | |
| 3045 | DJ POSO | 長野県 | B | 7040[40.32] | 09/15 17:29 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1692 | DJ POSO | 長野県 | AA | 4382[54.06] | 10/28 17:44 | |
| 3466 | DJ -AXIS- | 長野県 | B | 2854[30.11] | 10/14 20:14 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 3942 | DJ MEBIUS | 長野県 | B | 6068[42.32] | 10/17 15:37 | |
| 4307 | DJ JKTOWN | 長野県 | B | 5692[39.2] | 09/26 11:03 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 723 | DJ TUGARU | 長野県 | AA | 10788[59.72] | 09/15 16:29 | |
| 818 | DJ SCOTT | 長野県 | AA | 10676[58.91] | 10/15 16:25 | |
| 1475 | DJ SHINE | 長野県 | AA | 9991[53.96] | 10/20 18:22 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ HARU* | 長野県 | 73% | 04/17 17:03 | |
| 十段 | ||||
| DJ UKI4 | 長野県 | 91% | 09/14 21:44 | |
| 八段 | ||||
| DJ TUGARU | 長野県 | 100% | 09/27 16:52 | |
| DJ INN. | 長野県 | 95% | 09/17 19:38 | |
| DJ BEAMS | 長野県 | 76% | 09/19 22:07 | |
| DJ MUON | 長野県 | 75% | 09/23 17:43 | |
| DJ MIO.K | 長野県 | 70% | 10/21 19:08 | |
| 六段 | ||||
| DJ 711 | 欧州 | 79% | 09/23 16:51 | |
| 二段 | ||||
| DJ DUNK | 長野県 | 71% | 02/21 19:03 | |
| DJ ESTIMA | 長野県 | 43% | 05/14 19:07 | |
| DJ ENRIKO | 長野県 | 42% | 05/10 11:58 | |
| 六級 | ||||
| DJ ITO-KO | 長野県 | 74% | 10/25 19:48 | |
| DJ COCOA* | 長野県 | 49% | 04/20 17:31 | |
| DJ DTTTTT | 岩手県 | 48% | 08/22 14:29 | |
| 七級 | ||||
| DJ URYUU | 長野県 | 80% | 09/21 15:34 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 三段 | ||||
| DJ TUGARU | 長野県 | 53% | 07/30 18:45 | |