パソピアード東京 参照
名前
タイトル
店舗住所(必須)
その他情報
削除パスワード
注:ビル名等施設名はGoogleの中の人が認識してくれないことがありますので、
住所欄は番地までにとどめて、続きはその他欄に入力してください。
また合併等で住所が変わってしまっている場合も認識できないようです。
認識できなかった住所についてはこちらを参照ください。
閉店、撤去、重複している店舗等は「非表示」ボタンを押して「投稿」してもらうと、地図に出なくなります。
12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
61DJ LIERRE宮城県十段AAA982 ( 480/22 ) [61.28]2011-01-08 23:23:45
169DJ TMG-RG東京都十段AAA963 ( 463/37 ) [60.1]2011-01-05 21:34:02
SP ANOTHER
147DJ SIN東京都皆伝AAA1454 ( 702/50 ) [60.46]2011-01-07 20:58:46
259DJ SHAKE山形県皆伝AAA1440 ( 687/66 ) [59.77]2011-01-08 10:30:44
268DJ TMG-RG東京都十段AAA1439 ( 694/51 ) [59.72]2011-01-10 11:53:20
DP ANOTHER
165DJ QWERTY岡山県皆伝AAA1109 ( 509/91 ) [55.48]2011-01-05 20:39:32
11週目 reunion 2010/12/29 12:00:00 - 2011/1/5 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
226DJ SIN東京都皆伝AAA2263 ( 1064/135 ) [64.87]2010-12-30 11:51:57
DP NORMAL
113DJ R10K神奈川県八段AAA1493 ( 688/117 ) [59.37]2010-12-31 17:11:54
DP HYPER
6DJ HAGE東京都皆伝AAA2278 [71.17]( 1073/132 )2010-12-30 22:04:17
269DJ FRAN.栃木県九段A1839 ( 797/245 ) [54.59]2010-12-29 20:27:12
DP ANOTHER
20DJ HAGE東京都皆伝AA3085 ( 1403/279 ) [63.51]2010-12-30 22:59:58
80DJ QWERTY岡山県皆伝A2778 ( 1166/446 ) [57.42]2010-12-29 20:56:43
125DJ LO-FI*沖縄県皆伝A2638 ( 1088/462 ) [54.64]2010-12-30 22:13:35
161DJ **ANAP神奈川県皆伝A2555 ( 1100/355 ) [52.99]2011-01-04 18:33:19
10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
155DJ BUNTU0福岡県十段AAA1039 ( 499/41 ) [59.72]2010-12-28 10:36:24
DP ANOTHER
124DJ **ANAP神奈川県皆伝AAA1302 ( 617/68 ) [56.58]2010-12-27 15:55:07
189DJ QWERTY岡山県皆伝AAA1281 ( 599/83 ) [54.97]2010-12-23 18:12:07
9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
184DJ SHAKE山形県皆伝AAA1375 ( 633/109 ) [62.53]2010-12-20 21:14:34
252DJ BUNTU0福岡県十段AAA1353 ( 614/125 ) [61.34]2010-12-20 15:03:36
SP ANOTHER
67DJ KCN奈良県皆伝AAA1953 ( 932/89 ) [63.64]2010-12-15 21:16:51
DP ANOTHER
7DJ HAGE東京都皆伝AAA2212 [65.56]( 1048/116 )2010-12-18 21:58:42
22DJ **ANAP神奈川県皆伝AAA2145 ( 984/177 ) [63.62]2010-12-16 23:53:57
121DJ QWERTY岡山県皆伝AA1990 ( 879/232 ) [59.13]2010-12-21 22:48:01
253DJ TAKE3東京都十段A1838 ( 770/298 ) [54.72]2010-12-15 22:23:37
261DJ FRAN.栃木県九段A1831 ( 784/263 ) [54.51]2010-12-17 23:12:39
8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
230DJ BUNTU0福岡県十段AAA1137 ( 542/53 ) [61.05]2010-12-08 22:33:38
278DJ TMG-RG東京都十段AAA1128 ( 535/58 ) [60.51]2010-12-14 12:41:12
SP ANOTHER
35DJ KCN奈良県皆伝AAA1585 ( 782/21 ) [62.55]2010-12-11 20:32:21
193DJ HAGE東京都皆伝AAA1556 ( 755/46 ) [60.98]2010-12-09 22:29:56
DP ANOTHER
47DJ **ANAP神奈川県皆伝AAA1503 ( 719/65 ) [61.36]2010-12-10 21:39:31
108DJ LO-FI*沖縄県皆伝AAA1456 ( 672/112 ) [58.47]2010-12-12 20:04:41
152DJ QWERTY岡山県皆伝AAA1428 ( 649/130 ) [56.75]2010-12-08 20:57:36
254DJ FRAN.栃木県九段AA1340 ( 593/154 ) [51.33]2010-12-11 23:34:05
279DJ FIRRO東京都七段AA1319 ( 581/157 ) [50.04]2010-12-11 13:50:41
7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
183DJ ELKSOL東京都十段AAA1308 ( 611/86 ) [61.92]2010-12-01 21:45:15
208DJ BUNTU0福岡県十段AAA1300 ( 600/100 ) [61.51]2010-12-05 22:26:07
SP ANOTHER
35DJ KCN奈良県皆伝AAA1737 ( 849/39 ) [63.07]2010-12-04 20:49:21
DP ANOTHER
92DJ **ANAP神奈川県皆伝AAA1593 ( 734/125 ) [57.9]2010-12-02 23:00:51
160DJ LO-FI*沖縄県皆伝AA1536 ( 690/156 ) [54.6]2010-12-07 22:46:28
261DJ AKEOME東京都九段AA1416 ( 611/194 ) [47.65]2010-12-04 18:30:18
6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
77DJ ELKSOL東京都十段AAA1768 ( 850/68 ) [66.26]2010-11-25 16:20:46
SP ANOTHER
64DJ KCN奈良県皆伝AAA2348 ( 1142/64 ) [63.41]2010-11-28 20:31:04
DP HYPER
8DJ HAGE東京都皆伝AAA1565 [68.4]( 744/77 )2010-11-29 20:04:47
5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
48DJ $777$埼玉県----AAA990 ( 488/14 ) [61.33]2010-11-17 22:57:23
SP HYPER
112DJ ELKSOL東京都十段AAA1992 ( 938/116 ) [64.07]2010-11-23 21:54:31
116DJ $777$埼玉県----AAA1989 ( 942/105 ) [63.99]2010-11-17 23:56:48
SP ANOTHER
57DJ KCN奈良県皆伝AAA2736 ( 1321/94 ) [62.98]2010-11-18 23:07:15
DP ANOTHER
14DJ HAGE東京都皆伝AAA2388 ( 1115/158 ) [63.49]2010-11-18 10:31:32
116DJ QWERTY岡山県皆伝AA2143 ( 914/315 ) [56.2]2010-11-22 21:27:34
4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
122DJ SHAKE山形県皆伝AAA1008 ( 486/36 ) [60.52]2010-11-12 22:53:41
SP HYPER
256DJ 5B4D!!茨城県十段AAA1625 ( 759/107 ) [62.08]2010-11-10 17:34:42
293DJ ELKSOL東京都十段AAA1613 ( 755/103 ) [61.59]2010-11-13 00:50:09
SP ANOTHER
156DJ KCN奈良県皆伝AAA2179 ( 1040/99 ) [62]2010-11-10 21:26:53
DP ANOTHER
54DJ FATE.T神奈川県十段AAA2024 ( 932/160 ) [59.81]2010-11-12 15:56:37
133DJ LO-FI*沖縄県皆伝AA1932 ( 855/222 ) [56.31]2010-11-14 16:18:37
232DJ FRAN.栃木県九段AA1812 ( 790/232 ) [51.75]2010-11-11 21:59:45
236DJ KI15埼玉県----AA1809 ( 777/255 ) [51.64]2010-11-13 00:23:56
3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
188DJ SHAKE山形県皆伝AAA977 ( 477/23 ) [61.65]2010-11-10 10:27:43
SP HYPER
79DJ ELKSOL東京都十段AAA1683 ( 828/27 ) [64.63]2010-11-04 00:53:05
107DJ SIN東京都皆伝AAA1679 ( 824/31 ) [64.45]2010-11-06 10:53:15
SP ANOTHER
43DJ KCN奈良県皆伝AAA2207 ( 1095/17 ) [63.45]2010-11-03 21:06:46
186DJ ELKSOL東京都十段AAA2186 ( 1077/32 ) [62.59]2010-11-09 01:04:37
DP HYPER
173DJ FRAN.栃木県九段AAA1894 ( 902/90 ) [58.9]2010-11-03 12:30:01
DP ANOTHER
11DJ HAGE東京都皆伝AAA2553 ( 1250/53 ) [62.51]2010-11-06 22:30:32
215DJ LO-FI*沖縄県皆伝AAA2393 ( 1117/159 ) [57.4]2010-11-06 20:58:48
2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
247DJ TMG-RG東京都十段AAA1179 ( 569/41 ) [60.6]2010-11-02 12:02:24
SP ANOTHER
94DJ KCN奈良県皆伝AAA1788 ( 872/44 ) [62.28]2010-10-31 21:23:03
DP ANOTHER
219DJ FRAN.栃木県九段AAA1675 ( 777/121 ) [55.74]2010-10-31 14:04:58
1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
129DJ SIN東京都皆伝AAA877 ( 420/37 ) [62.75]2010-10-20 22:01:02
SP HYPER
189DJ SIN東京都皆伝AAA1342 ( 630/82 ) [65.49]2010-10-23 10:55:30
SP ANOTHER
69DJ HAGE東京都皆伝AAA2251 ( 1072/107 ) [65.77]2010-10-20 17:41:10
107DJ KCN奈良県皆伝AAA2233 ( 1054/125 ) [65.24]2010-10-20 21:23:15
DP HYPER
15DJ 46GANE東京都九段AAA1383 ( 664/55 ) [65.8]2010-10-23 15:08:03
DP ANOTHER
59DJ .愛知県皆伝AA1901 ( 863/175 ) [61.03]2010-10-25 15:59:43

beat3
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
CHARGE NOTES SP NORMAL
217DJ SHAKE山形県AAA3686[60.65] 01/09 11:41
241DJ JINK東京都AAA3676[60.43] 01/08 13:07
1683DJ MOBIUS東京都A2985[45.04] 01/06 00:12
CHARGE NOTES SP HYPER
86DJ SHAKE山形県AAA6995[65.94] 01/09 11:54
419DJ 5B4D!!茨城県AA6660[61.86] 01/05 16:24
1860DJ ATI千葉県A5843[51.92] 01/08 17:33
3549DJ KIRI茨城県B4522[35.84] 01/07 13:47
CHARGE NOTES SP ANOTHER
343DJ 5B4D!!茨城県AA8954[60.52] 01/06 16:37
417DJ SHAKE山形県AA8836[59.53] 01/09 13:04
1594DJ TAKU北海道A7564[48.88] 01/07 21:52
CHARGE NOTES DP HYPER
112DJ R10K神奈川県AA6881[60.58] 01/05 20:10
WORLD DJs SP NORMAL
250DJ JINK東京都AAA4931[60.61] 01/09 11:11
2299DJ SIO神奈川県B3035[31.97] 01/10 13:33
WORLD DJs SP HYPER
1494DJ ATI千葉県AA7046[53.71] 01/08 14:27
WORLD DJs SP ANOTHER
359DJ 5B4D!!茨城県AA10506[60.47] 01/06 16:50
WORLD DJs DP HYPER
159DJ R10K神奈川県AA7323[59.08] 01/08 21:40
BEMANI SP NORMAL
336DJ JINK東京都AAA3808[59.17] 01/10 15:20
1588DJ TNS神奈川県AA3278[48.72] 01/10 13:12
BEMANI SP HYPER
1325DJ YUJI東京都AA7660[55.98] 01/05 17:13
BEMANI DP HYPER
171DJ R10K神奈川県AA8393[58.41] 01/05 20:53
RESORT ANTHEM SP NORMAL
2293DJ MOBIUS東京都B3886[41.3] 01/06 00:26
2814DJ SIO神奈川県C3064[29.98] 01/10 14:02
RESORT ANTHEM SP HYPER
448DJ SHAKE山形県AA8728[62.05] 01/09 12:19
RESORT ANTHEM SP ANOTHER
625DJ A-WA--神奈川県A11244[54.96] 01/07 13:28
RESORT ANTHEM DP NORMAL
101DJ R10K神奈川県AAA5186[60.7] 01/10 20:09
RESORT ANTHEM DP HYPER
158DJ R10K神奈川県AA8061[59.18] 01/05 20:28
RESORT ANTHEM DP ANOTHER
4DJ HAGE東京都AA13465[72.67](6193/1079) 01/08 23:40
beat2
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
ON THE BEACH SP NORMAL
237DJ GOBEYO茨城県AAA4776[60.86] 11/27 18:03
271DJ SHAKE山形県AAA4758[60.6] 11/10 13:03
655DJ RABI神奈川県AAA4602[58.29] 12/04 00:35
1586DJ FM8Y千葉県AA4180[52.04] 11/14 14:58
2743DJ MOBIUS東京都B3028[34.98] 12/13 11:35
ON THE BEACH SP HYPER
340DJ GOBEYO茨城県AAA7685[62.22] 11/16 16:14
599DJ SHAKE山形県AA7506[60.49] 11/14 10:22
892DJ SECRET神奈川県AA7331[58.81] 12/19 15:15
1579DJ XOJANG東京都AA6924[54.88] 12/02 15:29
1882DJ &KNOWN東京都AA6729[53] 11/12 22:20
2228DJ TSUBA3東京都A6487[50.67] 11/15 14:08
2316DJ MIDONO長野県A6434[50.16] 12/20 19:28
2975DJ CLAES東京都A5983[45.81] 12/01 13:03
3305DJ KIRI茨城県A5741[43.47] 12/09 15:31
3785DJ SAKULA東京都B5250[38.74] 11/18 12:24
3820DJ 0657愛知県B5212[38.37] 11/16 00:00
4246DJ NAOKI東京都D3591[22.74] 11/13 12:50
ON THE BEACH SP ANOTHER
13DJ KCN奈良県AAA11177[68.66] 12/12 22:22
20DJ HAGE東京都AAA11138[68.37] 11/22 19:49
145DJ ARIEN栃木県AAA10622[64.54]パソピアード東京で、僕と握手♪11/24 14:20
169DJ ELK東京都AA10544[63.96] 11/29 13:57
185DJ MADOKA東京都AA10512[63.72]パソピアード東京で僕と握手♪11/22 22:47
244DJ AKEOME東京都AA10373[62.69] 11/21 21:19
506DJ GOBEYO茨城県AA9935[59.43] 11/25 16:20
517DJ SHAKE山形県AA9927[59.37] 11/22 23:05
1378DJ KOU東京都A8915[51.84] 12/11 20:44
1871DJ &KNOWN東京都A8355[47.68] 11/10 16:05
2041DJ BAYA東京都A8165[46.27] 11/28 16:47
2229DJ KOMOKU東京都B7899[44.29] 11/26 18:26
2732DJ MANA東京都B6940[37.16] 11/28 16:47
2858DJ TSUBA3東京都C6169[31.43] 11/23 19:15
2988DJ SAKULA東京都D3976[15.12] 11/18 14:18
ON THE BEACH DP NORMAL
131DJ R10K神奈川県AAA4947[58.4] 01/02 19:17
ON THE BEACH DP ANOTHER
3DJ HAGE東京都AAA11578[69.3](5431/716) 12/17 17:11
JAPANESE DJs SP NORMAL
162DJ SHAKE山形県AAA5038[61.78] 11/13 11:00
214DJ GOBEYO茨城県AAA5001[61.29] 11/28 14:35
2784DJ T-7東京都C2938[34.14] 12/20 12:22
JAPANESE DJs SP HYPER
237DJ GOBEYO茨城県AAA8400[63.61] 11/16 16:27
652DJ SHAKE山形県AA7981[60.21] 11/27 19:57
759DJ SECRET神奈川県AA7891[59.48] 12/19 15:28
1796DJ &KNOWN東京都A7164[53.59] 12/07 15:01
2507DJ TSUBA3東京都A6678[49.65] 11/15 14:50
3198DJ MIDONO長野県B6144[45.32] 12/16 19:32
3919DJ KIRI茨城県B5391[39.21] 12/02 15:48
4028DJ TAKE-L東京都C5192[37.6] 11/26 23:21
4229DJ 0657愛知県C4489[31.9] 11/16 00:12
4328DJ SAKULA東京都D3844[26.67] 12/01 12:56
4423DJ BAYA東京都E3084[20.51] 12/15 19:02
4455DJ RACEL東京都E2785[18.09] 12/10 11:54
JAPANESE DJs SP ANOTHER
453DJ MADOKA東京都AA10325[58.32] 11/23 19:28
466DJ GOBEYO茨城県AA10308[58.2] 11/25 16:33
701DJ SHAKE山形県A9855[54.95] 11/29 20:18
1519DJ CHOCO神奈川県B8636[46.19] 11/11 13:59
1540DJ KOU東京都B8590[45.86] 12/11 20:20
1608DJ KOMOKU東京都B8448[44.84] 11/19 19:00
JAPANESE DJs DP NORMAL
195DJ R10K神奈川県AA4610[56.83] 12/31 17:39
638DJ TRISH和歌山県B3127[31.5] 11/27 11:10
JAPANESE DJs DP HYPER
826DJ KOMOKU東京都C4702[33.79] 11/26 18:49
JAPANESE DJs DP ANOTHER
2DJ HAGE東京都AAA11698[73.21](5463/772) 12/04 22:46
UPPER BEAT SP NORMAL
187DJ SHAKE山形県AAA5064[61.56] 11/14 10:34
1188DJ TSUBA3東京都AA4648[55.35] 11/15 15:05
1653DJ CLAES東京都AA4394[51.56] 12/14 18:21
2624DJ MOBIUS東京都B3533[38.71] 12/30 01:09
UPPER BEAT SP HYPER
251DJ GOBEYO茨城県AAA9441[63.64] 11/16 16:40
630DJ SECRET神奈川県AA8983[60.16] 12/19 16:12
807DJ SHAKE山形県AA8828[58.98] 11/27 20:13
1325DJ YUJI東京都AA8365[55.47] 12/15 21:10
1848DJ KOU東京都A7970[52.47] 12/15 00:07
2497DJ &KNOWN東京都A7440[48.45] 12/16 10:41
2943DJ MIDONO長野県B7061[45.58] 12/17 20:03
3733DJ CLAES東京都B6132[38.53] 12/01 13:27
UPPER BEAT SP ANOTHER
314DJ MADOKA東京都AA11922[60.34] 11/22 23:27
599DJ HYPNO*埼玉県AA11197[56.13] 11/29 16:09
693DJ SHAKE山形県A10977[54.85] 11/29 20:30
UPPER BEAT DP NORMAL
200DJ R10K神奈川県AA5265[57.03] 12/31 17:12
UPPER BEAT DP ANOTHER
3DJ HAGE東京都AA13378[71.42](6212/954) 12/04 22:21
REVIVAL SP NORMAL
316DJ SHAKE山形県AAA3602[59.29] 11/14 11:07
604DJ RABI神奈川県AAA3526[57.56] 12/01 23:03
1941DJ LV*STR東京都AA3062[47.01] 12/03 17:39
2111DJ CLAIR海外A2940[44.24] 12/02 15:33
2651DJ MALLOC神奈川県B2141[26.07] 11/26 12:26
REVIVAL SP HYPER
193DJ GOBEYO茨城県AAA6973[61.8] 11/16 17:03
197DJ SHAKE山形県AAA6972[61.79] 11/22 23:18
563DJ SECRET神奈川県AAA6773[59.7] 12/19 16:25
1137DJ KOU東京都AAA6521[57.05] 12/11 21:54
1694DJ &KNOWN東京都AA6267[54.37] 11/11 16:48
2573DJ MIDONO長野県AA5754[48.97] 12/23 11:48
2585DJ CLAES東京都AA5746[48.89] 12/01 13:15
3752DJ LV*STR東京都B4501[35.78] 12/03 16:58
3755DJ MOBIUS東京都B4498[35.75] 12/29 22:06
3957DJ NAOKI東京都C3788[28.28] 11/13 14:14
3974DJ SIO神奈川県C3628[26.59] 12/24 15:04
4033DJ XTOZ東京都D3098[21.02] 12/24 18:19
REVIVAL SP ANOTHER
415DJ GOBEYO茨城県AAA8139[61.74] 11/25 16:46
942DJ BUNTU0福岡県AAA7858[58.28] 11/26 00:09
948DJ SHAKE山形県AA7856[58.25] 11/27 20:27
1775DJ &KNOWN東京都AA7495[53.81] 12/29 13:32
3297DJ TSUBA3東京都A6725[44.32] 11/15 15:17
4276DJ KIRI茨城県B5452[28.63] 12/02 15:34
REVIVAL DP ANOTHER
6DJ HAGE東京都AAA8547[68.47](4120/307) 12/04 23:11
566DJ FLG.群馬県A6831[46.23]HARDオプションの外し忘れに気をつけましょう・・・。12/08 11:10
beat1
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
VOCAL SP NORMAL
241DJ RYNX.兵庫県AAA3210[59.52] 09/26 19:22
1024DJ SHAKE山形県AAA3103[56.89] 10/03 10:09
1386DJ XOJANG東京都AAA3063[55.9] 09/30 12:18
3500DJ ENDE茨城県A2435[40.46] 10/26 17:38
3923DJ SAYA.東京都B2027[30.42] 10/07 14:08
3999DJ MASU東京都B1862[26.36] 10/14 12:18
VOCAL SP HYPER
179DJ RYNX.兵庫県AAA6375[62.2] 09/23 23:41
275DJ TMG-RG東京都AAA6331[61.66] 11/02 12:08
574DJ SHAKE山形県AAA6232[60.43] 10/03 10:21
1094DJ PLI4RA東京都AAA6093[58.7] 10/04 14:42
1236DJ GOBEYO茨城県AAA6056[58.24] 09/26 10:47
1260DJ SECRET神奈川県AAA6050[58.16] 10/09 22:28
1513DJ MARIE神奈川県AAA5979[57.28] 09/29 16:40
1824DJ TKMR18東京都AAA5895[56.24] 09/16 23:34
2218DJ POMIS海外AA5786[54.88] 10/09 12:37
2345DJ YUJI東京都AA5747[54.4] 11/08 19:22
2476DJ KOU東京都AA5703[53.85] 10/06 00:05
2956DJ NANIKA神奈川県AA5553[51.99] 09/28 18:00
3174DJ HIDA静岡県AA5466[50.91] 09/16 23:34
4028DJ TSUBA3東京都A5069[45.97] 10/03 11:14
4853DJ SNB.東京都A4487[38.74] 09/17 20:12
5028DJ NAOKI東京都B4309[36.53] 09/19 13:13
5634DJ MAIMAI東京都E1933[7] 10/24 21:21
VOCAL SP ANOTHER
54DJ KCN奈良県AAA9082[64.67] 10/03 20:04
368DJ NAZO-2東京都AAA8780[61.57] 09/30 15:30
668DJ GOBEYO茨城県AAA8634[60.06] 09/23 11:01
926DJ RA6RIN東京都AAA8516[58.85] 10/01 16:13
992DJ SHAKE山形県AAA8492[58.6] 10/03 10:45
1668DJ AKURA千葉県AA8202[55.62] 10/05 14:26
1777DJ AUDREY東京都AA8147[55.05] 10/10 20:43
2295DJ NANA神奈川県AA7911[52.62] 09/16 20:12
2303DJ KOMOKU東京都AA7908[52.59] 09/15 17:59
2378DJ &KNOWN東京都AA7868[52.18] 10/01 13:27
2428DJ CHOCO神奈川県AA7847[51.96] 09/30 11:14
3185DJ BAYA東京都AA7428[47.65] 10/01 12:08
3399DJ SHIN東京都AA7292[46.25] 09/25 22:26
4051DJ TSUBA3東京都A6771[40.88] 10/07 19:12
4058DJ SCREAM埼玉県A6765[40.82] 09/21 16:24
4535DJ KIRI茨城県B6095[33.93] 10/01 13:50
4732DJ SAKULA東京都B5485[27.65] 10/01 15:44
VOCAL DP HYPER
189DJ FRAN.栃木県AAA5616[59.57] 10/03 13:38
927DJ ZO3MBS東京都A4592[42.89] 10/06 19:50
VOCAL DP ANOTHER
312DJ TAKE3東京都AAA7806[55.2] 10/02 17:04
852DJ KOMOKU東京都B5827[33.8] 09/17 18:33
861DJ JT東京都B5736[32.82] 09/30 11:59
DIVA SP NORMAL
209DJ RYNX.兵庫県AAA4672[60.17] 09/26 19:35
378DJ GOBEYO茨城県AAA4630[59.45] 10/01 15:12
909DJ SHAKE山形県AAA4526[57.67] 10/03 12:08
1044DJ AKURA千葉県AAA4499[57.21] 10/03 11:52
1830DJ POMIS海外AA4351[54.68] 10/03 11:56
2786DJ TSUBA3東京都AA4068[49.84] 10/03 11:56
3710DJ ENDE茨城県A3474[39.69] 10/27 17:52
4331DJ SAKE-L東京都D1847[11.88] 10/31 01:13
DIVA SP HYPER
311DJ TMG-RG東京都AAA7835[61.77] 11/02 12:22
502DJ RYNX.兵庫県AAA7764[60.99] 09/23 23:54
523DJ SHAKE山形県AAA7758[60.92] 10/03 12:34
707DJ PLI4RA東京都AAA7691[60.18] 10/04 14:55
846DJ GOBEYO茨城県AAA7652[59.76] 09/28 15:53
1478DJ MARIE神奈川県AA7478[57.85] 09/23 11:44
1582DJ POMIS海外AA7444[57.47] 10/09 12:51
2658DJ &KNOWN東京都AA7107[53.77] 10/03 12:05
3469DJ NANIKA神奈川県AA6815[50.56] 09/28 18:13
3714DJ TSUBA3東京都AA6702[49.32] 10/07 18:30
4044DJ KOU東京都A6528[47.41] 10/06 00:20
4441DJ TKS*LH東京都A6325[45.18] 10/03 11:28
4758DJ 0657愛知県A6140[43.15] 10/05 23:07
4900DJ KIRI茨城県A6042[42.07] 10/01 14:06
5191DJ L11519東京都A5786[39.26] 09/20 00:40
5604DJ SAKULA東京都B5322[34.17] 09/17 15:50
5872DJ MIA.海外B4846[28.94] 10/24 14:12
DIVA SP ANOTHER
57DJ KCN奈良県AAA11577[65.82] 10/03 22:01
425DJ ELK東京都AAA11131[62.09] 09/17 15:11
563DJ NAZO-2東京都AAA11031[61.26] 09/30 15:55
770DJ RA6RIN東京都AAA10889[60.07] 10/01 16:28
935DJ GOBEYO茨城県AAA10783[59.18] 09/23 11:15
1306DJ ERODVD青森県AA10556[57.29] 10/05 16:10
1444DJ SHAKE山形県AA10467[56.54] 10/03 13:00
2564DJ KOMOKU東京都AA9739[50.46] 09/15 18:25
2603DJ &KNOWN東京都AA9710[50.21] 10/03 14:19
3107DJ BAYA東京都AA9334[47.07] 10/01 12:47
3556DJ POMIS海外A8987[44.17] 10/03 13:58
3732DJ FRAN-R栃木県A8815[42.73] 10/03 14:04
3829DJ SHIN東京都A8715[41.9] 09/25 20:50
3990DJ TSUBA3東京都A8526[40.32] 10/12 11:55
4235DJ MANA東京都A8220[37.76] 10/01 12:47
4567DJ NUE.H東京都B7567[32.3] 10/10 10:32
4745DJ SAKULA東京都B6735[25.34] 10/15 19:00
DIVA DP NORMAL
907DJ ZO3MBS東京都A3645[34.89] 09/28 19:14
DIVA DP HYPER
144DJ FRAN.栃木県AAA7448[61.07] 10/03 12:22
985DJ KOMOKU東京都A6092[42.95] 09/22 18:05
1246DJ ZO3MBS東京都B4911[27.17] 10/05 20:30
DIVA DP ANOTHER
205DJ 46GANE東京都AA10747[57.27] 10/23 15:49
NEW ELECTRO SP NORMAL
163DJ RYNX.兵庫県AAA4050[61.71] 09/26 20:44
500DJ GOBEYO茨城県AAA3943[59.52] 10/01 15:29
795DJ SHAKE山形県AAA3873[58.08] 10/03 14:29
1572DJ XOJANG東京都AA3676[54.04] 09/30 12:02
2957DJ L11519東京都A3023[40.65] 09/20 00:52
NEW ELECTRO SP HYPER
207DJ RYNX.兵庫県AAA7480[64.13] 09/25 23:10
268DJ TMG-RG東京都AAA7416[63.48] 11/02 12:47
462DJ SLAIM神奈川県AA7272[62.01] 10/09 20:29
553DJ GOBEYO茨城県AA7212[61.4] 09/28 16:26
976DJ SHAKE山形県AA6988[59.12] 10/03 14:41
1233DJ MARIE神奈川県AA6824[57.44] 09/23 11:13
1654DJ POMIS海外AA6610[55.26] 10/10 00:07
2346DJ YUJI東京都A6241[51.5] 11/08 19:48
2957DJ NANIKA神奈川県A5904[48.07] 09/28 18:25
3079DJ KOU東京都A5828[47.29] 10/06 00:32
3142DJ TSUBA3東京都A5784[46.84] 10/09 10:56
4323DJ SAKULA東京都B4772[36.53] 10/01 15:57
NEW ELECTRO SP ANOTHER
33DJ KCN奈良県AAA10434[68.53] 10/22 21:03
154DJ NAZO-2東京都AAA10076[65.55] 09/30 23:34
499DJ RA6RIN東京都AA9510[60.85] 09/30 21:57
743DJ ERODVD青森県AA9281[58.94] 10/05 15:57
762DJ SHAKE山形県AA9266[58.82] 10/22 21:03
904DJ GOBEYO茨城県AA9112[57.54] 09/23 11:38
1547DJ AUDREY東京都AA8519[52.61] 10/10 20:56
2030DJ NAB東京都A8106[49.18] 09/26 13:32
2128DJ AKURA千葉県A8027[48.52] 10/05 14:12
2217DJ POMIS海外A7943[47.82] 10/03 14:13
2351DJ KOMOKU東京都A7810[46.72] 09/17 18:08
2373DJ &KNOWN東京都A7791[46.56] 10/01 13:15
2780DJ BAYA東京都A7370[43.06] 10/01 12:59
2942DJ TSUBA3東京都B7189[41.55] 10/19 21:50
3001DJ SHIN東京都B7102[40.83] 09/25 20:35
NEW ELECTRO DP NORMAL
701DJ ZO3MBS東京都A3251[40.19] 10/08 19:24
NEW ELECTRO DP HYPER
236DJ FRAN.栃木県AA6791[57.58] 10/03 13:13
839DJ KOMOKU東京都B5376[41.3] 09/15 18:51
NEW ELECTRO DP ANOTHER
29DJ NAZO-2東京都AAA10537[65.84] 10/28 17:31
309DJ TAKE3東京都A8450[50.84] 10/02 17:54
TRIPPIN' SP NORMAL
