47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP NORMAL | ||||||
66 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AAA | 900 ( 430/40 ) [57.22] | 2011-09-11 22:47:01 |
DP HYPER | ||||||
82 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AA | 1319 ( 602/115 ) [58.47] | 2011-09-11 22:57:01 |
46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP NORMAL | ||||||
48 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AAA | 1103 ( 532/39 ) [58.23] | 2011-09-02 17:22:04 |
DP HYPER | ||||||
47 | DJ KANADE | 東京都 | 十段 | AAA | 1588 ( 760/68 ) [62.5] | 2011-09-04 21:29:38 |
112 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AAA | 1536 ( 710/116 ) [59.09] | 2011-09-04 20:57:20 |
45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
162 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2226 ( 1051/124 ) [62.05] | 2011-08-29 23:22:05 |
190 | DJ VISTA | 東京都 | 十段 | AAA | 2213 ( 1047/119 ) [61.64] | 2011-08-27 17:25:28 |
DP NORMAL | ||||||
85 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AAA | 996 ( 452/92 ) [56.48] | 2011-08-24 19:05:58 |
119 | DJ FREE | 東京都 | 六段 | AA | 947 ( 428/91 ) [53.06] | 2011-08-26 20:41:40 |
DP ANOTHER | ||||||
149 | DJ BACO | 東京都 | 十段 | A | 1667 ( 652/363 ) [50.94] | 2011-08-24 18:57:23 |
200 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | B | 1534 ( 602/330 ) [47.44] | 2011-08-29 22:46:41 |
44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP NORMAL | ||||||
135 | DJ BACO | 東京都 | 十段 | AA | 690 ( 302/86 ) [51.22] | 2011-08-22 18:45:35 |
202 | DJ MIKAN | 東京都 | 四段 | A | 590 ( 238/114 ) [42.54] | 2011-08-17 14:44:40 |
DP HYPER | ||||||
136 | DJ VISTA | 東京都 | 七段 | AA | 1319 ( 578/163 ) [53.63] | 2011-08-23 16:35:21 |
DP ANOTHER | ||||||
279 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AA | 1753 ( 761/231 ) [47.75] | 2011-08-18 19:02:12 |
43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
92 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2912 ( 1392/128 ) [62.63] | 2011-08-14 23:12:08 |
42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
16 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2427 ( 1121/185 ) [68.77] | 2011-08-09 21:34:28 |
41週目 PARADISE LOST 2011/7/27 12:00:00 - 2011/8/3 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
22 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2236 ( 1057/122 ) [68.31] | 2011-07-29 23:37:43 |
SP ANOTHER | ||||||
281 | DJ CHORI* | 東京都 | 皆伝 | AA | 2751 ( 1208/335 ) [59.64] | 2011-07-31 13:51:29 |
DP NORMAL | ||||||
93 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AA | 1221 ( 551/119 ) [57.29] | 2011-07-27 19:02:23 |
39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP HYPER | ||||||
20 | DJ KANADE | 東京都 | 十段 | AAA | 2023 ( 950/123 ) [64.02] | 2011-07-19 18:48:47 |
38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
150 | DJ CHUNPA | 東京都 | 十段 | AAA | 1296 ( 606/84 ) [63.16] | 2011-07-13 11:44:14 |
189 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1285 ( 602/81 ) [62.51] | 2011-07-09 21:07:20 |
DP HYPER | ||||||
219 | DJ L.S.D. | 欧州 | 十段 | AA | 1202 ( 515/172 ) [52.98] | 2011-07-07 21:45:00 |
36週目 LIFE SCROLLING 2011/6/22 12:00:00 - 2011/6/29 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP HYPER | ||||||
179 | DJ HEMP | 群馬県 | 七段 | AA | 1312 ( 574/164 ) [49.48] | 2011-06-28 15:13:13 |
35週目 Breaking the ground 2011/6/15 12:00:00 - 2011/6/22 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP ANOTHER | ||||||
53 | DJ KANADE | 東京都 | 十段 | AAA | 2365 ( 1125/115 ) [59.35] | 2011-06-15 16:50:27 |
34週目 Dances with Snow Fairies 2011/6/8 12:00:00 - 2011/6/15 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
87 | DJ VISTA | 東京都 | 十段 | AAA | 2191 ( 1032/127 ) [65.69] | 2011-06-08 14:49:09 |
SP ANOTHER | ||||||
153 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AA | 2873 ( 1311/251 ) [62.27] | 2011-06-10 23:12:05 |
33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
295 | DJ VISTA | 東京都 | 十段 | AAA | 2022 ( 959/104 ) [58.79] | 2011-06-01 19:26:02 |
DP ANOTHER | ||||||
189 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AA | 1795 ( 765/265 ) [51.06] | 2011-06-06 12:26:39 |
32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
121 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 3481 ( 1635/211 ) [61.35] | 2011-05-26 16:23:57 |
31週目 WE LOVE SHONAN 2011/5/18 12:00:00 - 2011/5/25 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
115 | DJ VISTA | 東京都 | 十段 | AAA | 1618 ( 754/110 ) [61.49] | 2011-05-19 16:39:03 |
230 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1564 ( 720/124 ) [59.22] | 2011-05-21 19:46:46 |
DP ANOTHER | ||||||
291 | DJ KANADE | 東京都 | 十段 | B | 1527 ( 664/199 ) [37.01] | 2011-05-23 17:04:38 |
30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP HYPER | ||||||
287 | DJ FFFFFF | 東京都 | 七段 | A | 1578 ( 666/246 ) [47.82] | 2011-05-14 13:27:10 |
29週目 Raise your hands 2011/5/4 12:00:00 - 2011/5/11 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP ANOTHER | ||||||
256 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | A | 1979 ( 850/279 ) [47.77] | 2011-05-04 21:10:21 |
27週目 ANTHEM LANDING 2011/4/20 12:00:00 - 2011/4/27 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
64 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1929 ( 943/43 ) [65.44] | 2011-04-26 17:27:49 |
DP NORMAL | ||||||
213 | DJ FREE | 東京都 | 六段 | AA | 982 ( 441/100 ) [53] | 2011-04-20 22:14:08 |
26週目 Session 9 -Chronicles- 2011/4/13 12:00:00 - 2011/4/20 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
221 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AA | 3222 ( 1443/336 ) [60.03] | 2011-04-15 20:26:02 |
DP NORMAL | ||||||
144 | DJ FREE | 東京都 | 六段 | AA | 875 ( 404/67 ) [51.27] | 2011-04-13 20:24:13 |
195 | DJ 94EDA | 東京都 | ニ段 | AA | 816 ( 351/114 ) [46.8] | 2011-04-19 23:28:38 |
DP HYPER | ||||||
30 | DJ KANADE | 東京都 | 十段 | AA | 2023 ( 885/253 ) [62.69] | 2011-04-18 19:03:52 |
25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP NORMAL | ||||||
256 | DJ FREE | 東京都 | 六段 | AA | 941 ( 429/83 ) [51.8] | 2011-04-06 21:40:16 |
24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
247 | DJ CHUNPA | 東京都 | 十段 | AAA | 1522 ( 704/114 ) [60.31] | 2011-04-03 16:11:01 |
DP HYPER | ||||||
71 | DJ KANADE | 東京都 | 十段 | AA | 1882 ( 856/170 ) [59.05] | 2011-04-04 17:44:49 |
23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
139 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2636 ( 1238/160 ) [62.2] | 2011-03-23 17:23:58 |
DP NORMAL | ||||||
219 | DJ MIST! | 東京都 | 四段 | A | 537 ( 217/103 ) [41.28] | 2011-03-25 18:01:51 |
DP HYPER | ||||||
57 | DJ KANADE | 東京都 | 十段 | AA | 1575 ( 716/143 ) [60.66] | 2011-03-23 18:37:39 |
122 | DJ L.S.D. | 欧州 | 十段 | AA | 1449 ( 618/213 ) [55.79] | 2011-03-24 23:02:38 |
22週目 Watch Out Pt.2 2011/3/16 12:00:00 - 2011/3/23 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
49 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1872 ( 862/148 ) [66.51] | 2011-03-20 16:33:04 |
178 | DJ *ICCHA | 東京都 | 十段 | AA | 1794 ( 807/180 ) [63.99] | 2011-03-22 18:30:27 |
SP ANOTHER | ||||||
154 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AA | 2468 ( 1087/294 ) [62.33] | 2011-03-20 15:10:35 |
21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
131 | DJ VISTA | 東京都 | 十段 | AAA | 1878 ( 871/136 ) [66.17] | 2011-03-10 15:09:22 |
SP ANOTHER | ||||||
207 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2754 ( 1272/210 ) [61.9] | 2011-03-09 17:07:19 |
20週目 Fantasia 2011/3/2 12:00:00 - 2011/3/9 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
122 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1535 ( 755/25 ) [62.85] | 2011-03-05 14:42:12 |
SP ANOTHER | ||||||
42 | DJ TOUCH | 東京都 | 八段 | AAA | 2227 ( 1107/13 ) [61.98] | 2011-03-04 19:45:36 |
DP HYPER | ||||||
259 | DJ SYR | 東京都 | 九段 | AA | 1378 ( 629/120 ) [53.84] | 2011-03-03 14:43:16 |
19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
216 | DJ SYR | 東京都 | 十段 | AAA | 2025 ( 949/127 ) [63.35] | 2011-02-25 17:24:46 |
SP ANOTHER | ||||||
178 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2972 ( 1419/134 ) [62.39] | 2011-02-24 17:43:02 |
18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
166 | DJ SYR | 東京都 | 十段 | AA | 1483 ( 657/169 ) [60.81] | 2011-02-16 14:57:14 |
203 | DJ MI | 香港 | 十段 | AA | 1450 ( 648/154 ) [59.69] | 2011-02-17 16:14:44 |
SP ANOTHER | ||||||
85 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2407 ( 1116/175 ) [62.3] | 2011-02-21 23:01:52 |
17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
67 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1423 ( 703/17 ) [62.98] | 2011-02-14 16:38:11 |
SP ANOTHER | ||||||
45 | DJ TOUCH | 東京都 | 八段 | AAA | 2004 ( 987/30 ) [63.24] | 2011-02-12 19:37:01 |
171 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1976 ( 959/58 ) [62.15] | 2011-02-15 22:34:09 |
16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
98 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1311 ( 630/51 ) [62.67] | 2011-02-05 13:27:06 |
15週目 New Castle Legions 2011/1/26 12:00:00 - 2011/2/2 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
150 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2337 ( 1079/179 ) [61.17] | 2011-01-27 17:11:58 |
14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
299 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1416 ( 660/96 ) [60.63] | 2011-01-21 18:51:53 |
13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
287 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2654 ( 1273/108 ) [60.75] | 2011-01-14 16:16:37 |
12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
149 | DJ FREE | 東京都 | 十段 | AAA | 446 ( 216/14 ) [61.79] | 2011-01-09 15:41:15 |
SP ANOTHER | ||||||
131 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1457 ( 707/43 ) [60.61] | 2011-01-07 16:14:48 |
11週目 reunion 2010/12/29 12:00:00 - 2011/1/5 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
278 | DJ -ROOI- | 東京都 | 十段 | AAA | 1326 ( 627/72 ) [62.18] | 2011-01-02 18:29:27 |
SP ANOTHER | ||||||
277 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AA | 2933 ( 1361/211 ) [61.03] | 2011-01-03 18:09:40 |
9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
118 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1396 ( 651/94 ) [63.66] | 2010-12-20 19:21:15 |
6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
43 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2356 ( 1147/62 ) [63.66] | 2010-11-24 12:12:22 |
DP NORMAL | ||||||
75 | DJ Y.O. | 東京都 | 八段 | AAA | 862 ( 409/44 ) [58.28] | 2010-11-28 17:50:49 |
DP HYPER | ||||||
159 | DJ Y.O. | 東京都 | 八段 | AA | 1366 ( 595/176 ) [57.5] | 2010-11-28 18:03:53 |
5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
271 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1917 ( 883/151 ) [61.94] | 2010-11-19 18:23:31 |
SP ANOTHER | ||||||
171 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2683 ( 1269/145 ) [61.66] | 2010-11-17 12:37:18 |
4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
53 | DJ A9 | 東京都 | 十段 | AAA | 1693 ( 822/49 ) [64.82] | 2010-11-16 20:06:02 |
177 | DJ MI | 香港 | 十段 | AAA | 1649 ( 787/75 ) [63.05] | 2010-11-13 17:39:19 |
1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
280 | DJ VISTA | 東京都 | 十段 | AAA | 1326 ( 616/94 ) [64.61] | 2010-10-24 17:06:03 |
SP ANOTHER | ||||||
221 | DJ KANADE | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2197 ( 1033/131 ) [64.2] | 2010-10-24 13:06:58 |
beat3 |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
2276 | DJ TORU | 長野県 | C | 2069[24.63] | 02/24 16:19 | |
CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
3528 | DJ MAPLE | 東京都 | B | 4555[36.25] | 01/09 16:05 | |
CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
393 | DJ HI10RI | 東京都 | AA | 8866[59.78] | 01/22 18:09 | |
2292 | DJ USHIO | 神奈川県 | B | 6536[40.28] | 01/29 11:41 | |
CHARGE NOTES DP HYPER | ||||||
341 | DJ FFFFFF | 東京都 | AA | 6324[53.56] | 01/07 23:39 | |
WORLD DJs SP HYPER | ||||||
1085 | DJ FORT | 東京都 | AA | 7360[56.42] | 01/18 15:29 | |
3340 | DJ MAPLE | 東京都 | B | 4969[35.81] | 01/10 15:32 | |
WORLD DJs SP ANOTHER | ||||||
374 | DJ HI10RI | 東京都 | AA | 10474[60.23] | 01/22 18:22 | |
1540 | DJ SHANG* | 東京都 | A | 8676[46.89] | 01/10 16:17 | |
2318 | DJ USHIO | 神奈川県 | C | 6872[33.5] | 01/29 11:29 | |
WORLD DJs DP HYPER | ||||||
332 | DJ FFFFFF | 東京都 | A | 6734[53.18] | 01/07 23:27 | |
BEMANI SP HYPER | ||||||
769 | DJ URA | 東京都 | AA | 8064[59.62] | 01/05 22:20 | |
950 | DJ SENA-M | 群馬県 | AA | 7929[58.4] | 01/23 22:06 | |
3752 | DJ MAPLE | 東京都 | B | 5881[39.97] | 01/19 23:12 | |
BEMANI DP NORMAL | ||||||
310 | DJ VISTA | 東京都 | AA | 4299[52.15] | 01/08 18:04 | |
BEMANI DP HYPER | ||||||
487 | DJ FFFFFF | 東京都 | A | 7304[48.03] | 01/05 21:30 | |
RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
2209 | DJ MAPLE | 東京都 | A | 4004[42.92] | 01/14 16:38 | |
RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
1426 | DJ 94EDA | 東京都 | A | 8013[55.71] | 01/23 21:54 | |
1495 | DJ HI10RI | 東京都 | A | 7970[55.33] | 02/11 13:26 | |
1725 | DJ URA | 東京都 | A | 7815[53.95] | 02/04 18:57 | |
2074 | DJ SHANG* | 東京都 | A | 7600[52.05] | 01/23 13:32 | |
3291 | DJ SCHOOL | 東京都 | B | 6853[45.42] | 01/06 22:35 | |
RESORT ANTHEM DP HYPER | ||||||
540 | DJ FFFFFF | 東京都 | A | 6874[46.99] | 01/05 22:07 |
beat2 |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
3862 | DJ MAPLE | 東京都 | B | 5136[37.64] | 12/07 21:09 | |
ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
477 | DJ TENKO- | 東京都 | AA | 9971[59.7] | 11/15 11:23 | |
875 | DJ TAKE4 | 東京都 | AA | 9483[56.07] | 11/27 15:28 | |
1168 | DJ CVSUP. | 新潟県 | A | 9149[53.58] | 11/23 11:59 | |
2929 | DJ USHIO | 神奈川県 | D | 5096[23.45] | 11/20 17:12 | |
ON THE BEACH DP NORMAL | ||||||
296 | DJ FFFFFF | 東京都 | AA | 4669[54.02] | 11/15 21:10 | |
422 | DJ VISTA | 東京都 | AA | 4358[49.14] | 11/11 11:55 | |
ON THE BEACH DP HYPER | ||||||
558 | DJ FFFFFF | 東京都 | A | 6479[49.49] | 11/14 21:05 | |
JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
260 | DJ TENKO- | 東京都 | AAA | 8368[63.35] | 12/22 14:01 | |
JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
732 | DJ TAKE4 | 東京都 | A | 9788[54.46] | 12/13 13:44 | |
2152 | DJ USHIO | 神奈川県 | C | 5999[27.24] | 11/20 17:33 | |
JAPANESE DJs DP NORMAL | ||||||
317 | DJ VISTA | 東京都 | AA | 4357[52.51] | 11/18 11:56 | |
JAPANESE DJs DP HYPER | ||||||
520 | DJ FFFFFF | 東京都 | A | 6228[48.96] | 11/15 20:45 | |
UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
2303 | DJ MAPLE | 東京都 | A | 3923[44.53] | 12/14 15:24 | |
UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
218 | DJ TENKO- | 東京都 | AAA | 9508[64.14] | 12/20 14:28 | |
UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
500 | DJ TENKO- | 東京都 | AA | 11419[57.42] | 12/21 14:01 | |
665 | DJ GEORGE | 神奈川県 | A | 11050[55.27] | 11/19 12:12 | |
2132 | DJ USHIO | 神奈川県 | D | 5740[24.38] | 11/20 17:55 | |
UPPER BEAT DP NORMAL | ||||||
317 | DJ VISTA | 東京都 | AA | 5001[53.12] | 11/12 10:46 | |
UPPER BEAT DP HYPER | ||||||
571 | DJ FFFFFF | 東京都 | B | 6580[45.41] | 11/11 21:43 | |
REVIVAL SP NORMAL | ||||||
160 | DJ SYR | 東京都 | AAA | 3656[60.52] | 12/01 22:08 | |
2071 | DJ MAPLE | 東京都 | AA | 2965[44.81] | 12/08 20:11 | |
REVIVAL SP HYPER | ||||||
3623 | DJ MAPLE | 東京都 | B | 4749[38.39] | 12/10 18:07 | |
REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
469 | DJ TENKO- | 東京都 | AAA | 8096[61.21] | 11/23 14:03 | |
936 | DJ TAKE4 | 東京都 | AAA | 7861[58.32] | 11/27 15:01 | |
2125 | DJ SHANG* | 東京都 | AA | 7338[51.87] | 11/21 12:37 | |
3364 | DJ USHIO | 神奈川県 | A | 6683[43.8] | 11/20 17:45 | |
REVIVAL DP NORMAL | ||||||
244 | DJ FFFFFF | 東京都 | AAA | 3737[54.35] | 11/15 20:20 | |
REVIVAL DP HYPER | ||||||
530 | DJ VISTA | 東京都 | AA | 5505[49.52] | 11/23 15:41 | |
REVIVAL DP ANOTHER | ||||||
656 | DJ FFFFFF | 東京都 | A | 6539[42.45] | 11/12 23:15 |
beat1 |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
VOCAL SP NORMAL | ||||||
183 | DJ SYR | 東京都 | AAA | 3223[59.84] | 10/23 22:29 | |
VOCAL SP HYPER | ||||||
5037 | DJ MIROKU | 東京都 | B | 4303[36.45] | 11/06 16:38 | |
VOCAL SP ANOTHER | ||||||
418 | DJ CHORI* | 東京都 | AAA | 8755[61.31] | 09/17 10:56 | |
501 | DJ VISTA | 東京都 | AAA | 8712[60.87] | 10/02 10:39 | |
865 | DJ TENKO- | 東京都 | AAA | 8541[59.11] | 11/01 13:30 | |
1702 | DJ URA | 東京都 | AA | 8185[55.44] | 10/01 23:19 | |
1950 | DJ RURI-B | 群馬県 | AA | 8072[54.28] | 09/23 14:01 | |
VOCAL DP NORMAL | ||||||
521 | DJ FFFFFF | 東京都 | AA | 2962[51.78] | 10/11 17:08 | |
VOCAL DP HYPER | ||||||
469 | DJ VISTA | 東京都 | AA | 5310[54.58] | 09/24 19:50 | |
DIVA SP NORMAL | ||||||
184 | DJ SYR | 東京都 | AAA | 4680[60.3] | 11/10 10:25 | |
DIVA SP HYPER | ||||||
587 | DJ FERADA | 東京都 | AAA | 7731[60.62] | 11/04 17:54 | |
2652 | DJ FORT | 東京都 | AA | 7109[53.79] | 09/15 16:47 | |
DIVA SP ANOTHER | ||||||
438 | DJ CHORI* | 東京都 | AAA | 11120[62] | 09/17 11:09 | |
984 | DJ TENKO- | 東京都 | AAA | 10756[58.96] | 10/24 13:42 | |
1035 | DJ URA | 東京都 | AAA | 10723[58.68] | 11/08 23:17 | |
4656 | DJ SCHOOL | 東京都 | B | 7272[29.83] | 10/31 01:10 | |
DIVA DP NORMAL | ||||||
527 | DJ FFFFFF | 東京都 | AA | 4550[51.88] | 10/11 17:46 | |
743 | DJ VISTA | 東京都 | A | 4200[45.31] | 09/21 11:41 | |
DIVA DP HYPER | ||||||
787 | DJ FFFFFF | 東京都 | AA | 6509[48.52] | 09/30 23:46 | |
