| 4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 177 | DJ MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1875 ( 827/221 ) [54.14] | 2010-11-10 18:31:56 |
| 3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 277 | DJ MONAKA | 東京都 | 十段 | AAA | 2359 ( 1092/175 ) [56.31] | 2010-11-07 11:54:49 |
| 1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 297 | DJ MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1219 ( 538/143 ) [56.42] | 2010-10-24 10:39:56 |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1340 | DJ NAB | 東京都 | AAA | 3069[56.05] | 09/25 15:29 | |
| 2834 | DJ SYZMY. | 東京都 | AA | 2778[48.89] | 10/18 16:24 | |
| 3676 | DJ REN. | 東京都 | A | 2301[37.16] | 10/18 16:24 | |
| 4081 | DJ NAOKI | 東京都 | C | 1478[16.91] | 09/23 13:23 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 4023 | DJ YOU | 東京都 | A | 5074[46.03] | 10/14 15:26 | |
| 5204 | DJ REN. | 東京都 | B | 4100[33.93] | 10/09 16:06 | |
| 5284 | DJ HIJIRI | 石川県 | B | 3981[32.45] | 10/07 16:35 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 282 | DJ MONAKA | 東京都 | AA | 5519[57.99] | 10/11 11:49 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 3726 | DJ THUMB | 東京都 | A | 3464[39.52] | 09/26 19:55 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1789 | DJ $UIGIN | 東京都 | AA | 7382[56.79] | 09/20 21:42 | |
| 4964 | DJ REN. | 東京都 | A | 5985[41.45] | 10/09 14:43 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 942 | DJ KYRIE | 東京都 | AAA | 10776[59.13] | 10/05 21:07 | |
| 4814 | DJ M-SNOW | 北海道 | F | 444[-27.24] | 10/01 23:17 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 215 | DJ PIXY | 東京都 | AAA | 4867[57.83] | 10/03 17:54 | |
| DIVA DP HYPER | ||||||
| 254 | DJ MONAKA | 東京都 | AA | 7275[58.76] | 10/05 10:58 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 1847 | DJ JSMN* | 神奈川県 | AA | 3588[52.24] | 10/10 16:37 | |
| 3064 | DJ REN. | 東京都 | A | 2910[38.33] | 10/09 15:31 | |
| 3472 | DJ NAOKI | 東京都 | B | 2386[27.59] | 09/23 13:48 | |
| 3475 | DJ THUMB | 東京都 | B | 2376[27.38] | 09/24 22:50 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 1602 | DJ 310YAN | 神奈川県 | AA | 6639[55.56] | にゃは。 | 10/24 13:46 |
| 2603 | DJ TAK- | 東京都 | A | 6109[50.16] | 09/19 12:09 | |
| 4040 | DJ SGI | 東京都 | B | 5097[39.84] | 10/14 16:04 | |
| NEW ELECTRO DP HYPER | ||||||
| 175 | DJ MONAKA | 東京都 | AA | 6939[59.28] | 10/10 10:23 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 3521 | DJ THUMB | 東京都 | C | 2710[27.85] | 09/25 13:09 | |
| 3542 | DJ ROKI | 東京都 | C | 2646[26.85] | 11/01 22:00 | |
| 3662 | DJ TOM | 米国 | F | 1094[2.51] | 10/09 18:37 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 4700 | DJ NAOKI | 東京都 | C | 5030[33.71] | 09/23 12:46 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 640 | DJ SINKI | 東京都 | AA | 10879[60.38] | 09/29 18:52 | |
| 1276 | DJ MONAKA | 東京都 | AA | 10186[55.37] | 09/26 12:46 | |
| TRIPPIN' DP NORMAL | ||||||
| 314 | DJ MONAKA | 東京都 | AAA | 4570[55.35] | 09/23 11:33 | |
| TRIPPIN' DP HYPER | ||||||
| 112 | DJ MONAKA | 東京都 | AA | 8189[62.04] | 10/05 11:50 | |
| 1126 | DJ RIKA | 福井県 | D | 3131[16.5] | 11/08 21:06 | |
| TRIPPIN' DP ANOTHER | ||||||
| 210 | DJ MONAKA | 東京都 | A | 9961[54.19] | 10/17 13:29 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ DENTAL | 東京都 | 78% | 11/10 16:10 | |
| 八段 | ||||
| DJ SMILE | 東京都 | 86% | 09/30 16:52 | |
| 七段 | ||||
| DJ TABERU | 東京都 | 76% | 09/24 18:31 | |
| DJ ASUWA | 東京都 | 65% | 10/14 11:24 | |
| 六段 | ||||
| DJ ARMANI | 東京都 | 82% | 09/18 16:37 | |
| DJ RK | 福井県 | 55% | 09/26 15:41 | |
| 五段 | ||||
| DJ ARA-KI | 神奈川県 | 59% | 09/20 22:09 | |
| 初段 | ||||
| DJ MUKAYE | 東京都 | 59% | 10/05 20:02 | |
| 一級 | ||||
| DJ TORE | 東京都 | 49% | 09/24 13:27 | |
| 二級 | ||||
| DJ THUMB | 東京都 | 61% | 09/22 22:05 | |
| DJ GI-YAN | 東京都 | 58% | 10/15 18:11 | |
| DJ K. | 東京都 | 58% | 10/18 17:49 | |
| 六級 | ||||
| DJ TEN | 東京都 | 89% | 09/18 22:43 | |
| DJ TAKOYA | 東京都 | 62% | 10/02 20:03 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 二段 | ||||
| DJ BR-RON | 沖縄県 | 47% | 10/18 13:40 | |