| 22週目 Watch Out Pt.2 2011/3/16 12:00:00 - 2011/3/23 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 126 | DJ K-TWO | 東京都 | 九段 | AAA | 1097 ( 502/93 ) [63.14] | 2011-03-17 19:13:37 |
| 19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 138 | DJ AKAMON | 石川県 | 十段 | AAA | 2052 ( 975/102 ) [64.2] | 2011-03-01 18:50:42 |
| 14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 150 | DJ YS2 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1949 ( 942/65 ) [61.51] | 2011-01-22 16:53:47 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 3401 | DJ YUUSEI | 東京都 | B | 4728[38.35] | 01/13 15:49 | |
| 3856 | DJ STS | 東京都 | C | 3542[23.92] | 02/02 13:31 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 1444 | DJ ZIN | 東京都 | AA | 7086[54.06] | 03/01 17:06 | |
| 3071 | DJ YUUSEI | 東京都 | B | 5474[40.16] | 01/24 22:28 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 427 | DJ HELNIA | 韓国 | AA | 8749[62.24] | 01/08 21:47 | |
| 2199 | DJ ZIN | 東京都 | A | 7525[51.38] | 03/01 17:31 | |
| 4496 | DJ YUUSEI | 東京都 | C | 5112[29.98] | 02/02 23:39 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 428 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 4694[59.65] | 11/11 18:20 | |
| 1672 | DJ SILVER | 東京都 | AA | 4122[51.18] | 11/20 16:10 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 917 | DJ MATZ | 東京都 | AA | 7317[58.67] | 12/10 19:42 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 571 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 4821[58.92] | 11/11 18:32 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 1070 | DJ HELNIA | 韓国 | AA | 7686[57.82] | 11/27 21:15 | |
| 2077 | DJ MATZ | 東京都 | A | 6969[52.01] | 12/10 18:59 | |
| 4107 | DJ 007GI | 東京都 | C | 4984[35.92] | 12/09 20:15 | |
| 4300 | DJ ARAKI | 東京都 | D | 4059[28.42] | 11/10 18:43 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 773 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 4834[58.13] | 11/11 18:44 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 2227 | DJ HELNIA | 韓国 | A | 7652[50.06] | 11/28 14:00 | |
| 2321 | DJ MATZ | 東京都 | A | 7577[49.49] | 12/10 19:14 | |
| 3730 | DJ LOSVY | 東京都 | B | 6142[38.6] | 11/19 16:19 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 665 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 3512[57.24] | 11/11 18:56 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 990 | DJ MATZ | 東京都 | AAA | 6589[57.76] | 12/10 19:27 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 1619 | DJ YUE2 | 福島県 | AA | 7568[54.7] | 11/21 14:34 | |
| 3640 | DJ LOSVY | 東京都 | A | 6463[41.09] | 12/01 16:26 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 932 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 3115[57.18] | 09/19 11:17 | |
| 1056 | DJ TATU-K | 埼玉県 | AAA | 3100[56.81] | 10/04 16:43 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 876 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 6142[59.31] | 09/19 12:21 | |
| 3647 | DJ LOSVY | 東京都 | AA | 5271[48.48] | 09/27 15:01 | |
| 4224 | DJ SILVER | 東京都 | A | 4941[44.38] | 10/24 17:52 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 2403 | DJ TKTERU | 神奈川県 | AA | 7858[52.07] | 10/10 10:36 | |
| 4548 | DJ ARAKI | 東京都 | B | 6062[33.59] | 10/06 23:07 | |
| 4565 | DJ ALAZIF | 東京都 | B | 6009[33.04] | 10/05 16:07 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 613 | DJ ZIN | 東京都 | AAA | 4579[58.58] | 10/01 19:57 | |
| 804 | DJ TATU-K | 埼玉県 | AAA | 4545[58] | 10/04 16:56 | |
| 909 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 4526[57.67] | 09/19 11:30 | |
| 3477 | DJ .MOON | 埼玉県 | A | 3669[43.02] | 10/12 12:43 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1253 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 7540[58.53] | 09/19 12:33 | |
| 3070 | DJ LOSVY | 東京都 | AA | 6966[52.22] | 09/27 15:15 | |
| 3632 | DJ BAR. | 東京都 | AA | 6740[49.74] | 10/11 18:26 | |
| 4252 | DJ ARAKI | 東京都 | A | 6433[46.37] | 09/30 23:43 | |
| 5300 | DJ SILVER | 東京都 | A | 5680[38.1] | 10/06 17:43 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 914 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 3848[57.57] | 09/19 11:42 | |
| 2048 | DJ LOSVY | 東京都 | AA | 3517[50.78] | 09/24 14:25 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 440 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 7286[62.15] | 09/19 21:05 | |
| 2554 | DJ LOSVY | 東京都 | A | 6135[50.42] | 09/24 14:38 | |
| 3965 | DJ ARAKI | 東京都 | B | 5154[40.42] | 10/03 15:31 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 639 | DJ ZIN | 東京都 | AAA | 4654[58.33] | 10/01 19:32 | |
| 1234 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 4507[56.02] | 09/19 11:55 | |
| 2438 | DJ ARETHA | 東京都 | AA | 4048[48.83] | 10/05 19:45 | |
| 2768 | DJ 75168 | 東京都 | A | 3803[44.99] | 10/27 11:16 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 647 | DJ KARURA | 東京都 | AAA | 8310[60.92] | 09/19 21:30 | |
| 2659 | DJ LOSVY | 東京都 | A | 7067[50.61] | 10/04 16:18 | |
| 4165 | DJ 037R | 埼玉県 | B | 5856[40.56] | 10/03 18:18 | |
| 4387 | DJ ARAKI | 東京都 | B | 5610[38.52] | 10/03 23:19 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 2526 | DJ TKTERU | 神奈川県 | A | 8897[46.06] | 10/10 10:12 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ DONE | 東京都 | 88% | 11/14 17:10 | |
| DJ FKN-SR | 東京都 | 85% | 12/01 18:41 | |
| DJ HICH | 東京都 | 81% | 04/01 16:32 | |
| DJ $2RA* | 千葉県 | 77% | 04/01 16:32 | |
| DJ ZIN | 東京都 | 74% | 11/10 14:00 | |
| 九段 | ||||
| DJ EXIV | 東京都 | 71% | 03/02 15:52 | |
| 八段 | ||||
| DJ POKA-N | 三重県 | 100% | 09/15 19:50 | |
| DJ AYA. | 東京都 | 87% | 10/20 18:52 | |
| DJ TOBI | 東京都 | 81% | 09/17 10:19 | |
| DJ LOSVY | 東京都 | 77% | 09/18 14:16 | |
| DJ TEMPAI | 東京都 | 74% | 10/20 12:53 | |
| DJ JUJO | 東京都 | 72% | 09/30 23:07 | |
| 七段 | ||||
| DJ ABCDEF | 東京都 | 85% | 02/18 17:42 | |
| 六段 | ||||
| DJ ALAZIF | 東京都 | 75% | 09/22 18:11 | |
| DJ PLUTO | 東京都 | 75% | 10/06 18:03 | |
| DJ ACE | 東京都 | 74% | 09/17 23:12 | |
| DJ ARAKI | 東京都 | 73% | 09/16 23:36 | |
| DJ KARUM | 東京都 | 66% | 09/22 23:47 | |
| DJ 555 | 東京都 | 59% | 10/24 14:29 | |
| 五段 | ||||
| DJ H.25 | 佐賀県 | 55% | 10/10 14:56 | |
| DJ NOIA | 埼玉県 | 54% | 11/17 17:47 | |
| DJ R-SIKI | 東京都 | 48% | 10/14 22:20 | |
| 初段 | ||||
| DJ SHUN* | 埼玉県 | 71% | 10/05 17:31 | |
| 六級 | ||||
| DJ MSD | 東京都 | 77% | 10/02 18:26 | |
| 七級 | ||||
| DJ YUU | 東京都 | 80% | 10/19 19:32 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ DONE | 東京都 | 76% | 11/14 17:42 | |
| 六段 | ||||
| DJ 7110.T | 東京都 | 64% | 02/05 11:30 | |