| 47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 23 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2012 ( 970/72 ) [63.95] | 2011-09-10 14:26:46 | 
| 46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 112 | DJ KDZD3 | 埼玉県 | ニ段 | AAA | 1063 ( 501/61 ) [55.25] | 2011-09-06 18:22:36 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 22 | DJ ENMT | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2473 ( 1186/101 ) [62.34] | 2011-09-03 22:41:19 | 
| 23 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2472 ( 1198/76 ) [62.31] | 2011-09-03 16:53:58 | 
| 45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 190 | DJ RI2HTT | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2213 ( 1049/115 ) [61.64] | 2011-08-29 21:29:12 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 292 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | F | 365 ( 167/31 ) [16.71] | 2011-08-27 13:45:06 | 
| 43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 106 | DJ 3104 | 埼玉県 | 十段 | AA | 1889 ( 834/221 ) [56.27] | 2011-08-13 21:24:28 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 120 | DJ ZNPFG | 埼玉県 | 九段 | A | 2448 ( 1015/418 ) [55.55] | 2011-08-12 23:21:55 | 
| 244 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | B | 2059 ( 815/429 ) [46.39] | 2011-08-15 21:36:26 | 
| 42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 100 | DJ NAO.70 | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 3460 ( 1524/412 ) [63.92] | 2011-08-09 19:31:38 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 60 | DJ GIGOLO | 埼玉県 | 皆伝 | B | 2530 ( 967/596 ) [56.23] | 2011-08-06 19:15:43 | 
| 41週目 PARADISE LOST 2011/7/27 12:00:00 - 2011/8/3 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 256 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AA | 1266 ( 572/122 ) [60.04] | 2011-07-27 17:36:19 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 69 | DJ NAO.70 | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 3018 ( 1342/334 ) [63.6] | 2011-07-30 18:33:47 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 9 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1338 [64.04]( 650/38 ) | 2011-08-01 23:15:16 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 7 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 3091 [63.92]( 1399/293 ) | 2011-07-27 18:37:13 | 
| 40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 66 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1091 ( 523/45 ) [61.55] | 2011-07-21 16:33:31 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 20 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2333 ( 1038/257 ) [62.01] | 2011-07-23 15:08:29 | 
| 39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 71 | DJ NO.005 | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2322 ( 988/346 ) [56.86] | 2011-07-18 18:54:09 | 
| 196 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | B | 1878 ( 771/336 ) [43.27] | 2011-07-14 17:22:51 | 
| 238 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | C | 1611 ( 729/153 ) [35.11] | 2011-07-15 22:18:52 | 
| 38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 265 | DJ TANY-K | 米国 | 初段 | AAA | 1265 ( 579/107 ) [61.32] | 2011-07-06 16:12:28 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 22 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 1927 ( 874/179 ) [64.66] | 2011-07-06 22:19:03 | 
| 209 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | B | 1484 ( 599/286 ) [49.22] | 2011-07-08 21:12:08 | 
| 37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 10 | DJ SHOGO. | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1529 [66.31]( 743/43 ) | 2011-07-03 21:38:04 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 7 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2064 [63.5]( 977/110 ) | 2011-06-29 21:41:46 | 
| 36週目 LIFE SCROLLING 2011/6/22 12:00:00 - 2011/6/29 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 36 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 878 ( 434/10 ) [58.09] | 2011-06-28 16:52:37 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 43 | DJ NAO.70 | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2218 ( 1092/34 ) [61.63] | 2011-06-26 15:46:48 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 7 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2147 [64.52]( 1051/45 ) | 2011-06-24 23:01:26 | 
| 255 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AA | 1781 ( 773/235 ) [48.87] | 2011-06-23 21:44:38 | 
| 35週目 Breaking the ground 2011/6/15 12:00:00 - 2011/6/22 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 151 | DJ LOVING | 埼玉県 | 六段 | AAA | 999 ( 456/87 ) [52.52] | 2011-06-20 11:26:02 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 2 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2465 [62.84]( 1203/59 ) | 2011-06-16 22:02:17 | 
| 181 | DJ 3104 | 埼玉県 | 十段 | AA | 2248 ( 1016/216 ) [55.27] | 2011-06-17 20:45:42 | 
| 34週目 Dances with Snow Fairies 2011/6/8 12:00:00 - 2011/6/15 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 295 | DJ TECH | 埼玉県 | 九段 | AA | 1270 ( 555/160 ) [59.14] | 2011-06-10 14:34:32 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 195 | DJ ZEF | 宮城県 | 七段 | A | 1103 ( 446/211 ) [50.63] | 2011-06-14 22:42:11 | 
| DP HYPER | ||||||
| 214 | DJ TENZEN | 埼玉県 | 九段 | A | 1635 ( 653/329 ) [52.4] | 2011-06-08 14:11:12 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 17 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 3040 ( 1328/384 ) [64.11] | 2011-06-09 22:30:59 | 
| 120 | DJ NO.005 | 埼玉県 | 皆伝 | A | 2498 ( 982/534 ) [54.63] | 2011-06-09 15:02:33 | 
| 33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 143 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 849 ( 406/37 ) [60.12] | 2011-06-07 14:50:49 | 
| SP HYPER | ||||||
| 206 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1403 ( 664/75 ) [59.44] | 2011-06-07 15:01:10 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 264 | DJ TENZEN | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2036 ( 977/82 ) [59.32] | 2011-06-04 17:18:58 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 183 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AA | 1799 ( 780/239 ) [51.22] | 2011-06-07 17:15:39 | 
| 31週目 WE LOVE SHONAN 2011/5/18 12:00:00 - 2011/5/25 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 171 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AA | 1901 ( 841/219 ) [51.83] | 2011-05-23 20:24:40 | 
| 30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 164 | DJ KPGC10 | 埼玉県 | 十段 | AA | 1757 ( 752/253 ) [54.18] | 2011-05-14 12:07:14 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 140 | DJ NO.005 | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2442 ( 1060/322 ) [54.92] | 2011-05-11 14:11:20 | 
| 239 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | A | 2231 ( 935/361 ) [48.5] | 2011-05-12 17:43:57 | 
| 29週目 Raise your hands 2011/5/4 12:00:00 - 2011/5/11 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 205 | DJ IGAVO2 | 埼玉県 | 七段 | AA | 1324 ( 597/130 ) [51.33] | 2011-05-07 21:58:26 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 229 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AA | 2028 ( 874/280 ) [49.59] | 2011-05-06 14:33:02 | 
| 28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 90 | DJ GOLGO | 東京都 | 皆伝 | A | 2606 ( 1056/494 ) [65.44] | 2011-04-28 18:52:43 | 
| DP HYPER | ||||||
| 180 | DJ PANTSU | 埼玉県 | 九段 | AA | 1508 ( 631/246 ) [58.47] | 2011-04-29 17:31:38 | 
| 27週目 ANTHEM LANDING 2011/4/20 12:00:00 - 2011/4/27 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 116 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 950 ( 463/24 ) [60.61] | 2011-04-20 22:00:24 | 
| SP HYPER | ||||||
| 220 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1881 ( 903/75 ) [63.62] | 2011-04-20 21:29:31 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 253 | DJ Q-GTI | 埼玉県 | 六段 | AA | 937 ( 400/137 ) [49.89] | 2011-04-20 17:02:45 | 
| DP HYPER | ||||||
| 196 | DJ SCHOTT | 埼玉県 | 十段 | AA | 1837 ( 776/285 ) [55.25] | 2011-04-21 19:59:29 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 240 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | A | 1852 ( 768/316 ) [50.68] | 2011-04-21 14:38:18 | 
| 26週目 Session 9 -Chronicles- 2011/4/13 12:00:00 - 2011/4/20 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 95 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 764 ( 371/22 ) [61.04] | 2011-04-19 22:03:14 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 87 | DJ KDZD3 | 埼玉県 | ニ段 | AAA | 937 ( 434/69 ) [55.96] | 2011-04-13 16:17:03 | 
| 25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 68 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1042 ( 514/14 ) [62.9] | 2011-04-06 17:01:16 | 
| 139 | DJ MATSU | 新潟県 | 十段 | AAA | 1031 ( 502/27 ) [62.49] | 2011-04-09 17:45:55 | 
| SP HYPER | ||||||
| 137 | DJ MATSU | 新潟県 | 十段 | AAA | 1289 ( 616/57 ) [65.47] | 2011-04-09 12:47:59 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 195 | DJ Q-GTI | 埼玉県 | 六段 | AAA | 984 ( 441/102 ) [54.3] | 2011-04-06 14:08:25 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 217 | DJ NO.005 | 埼玉県 | 皆伝 | A | 2180 ( 910/360 ) [50.89] | 2011-04-09 18:43:06 | 
| 24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 64 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1591 ( 766/59 ) [62.53] | 2011-04-01 21:04:36 | 
| SP HYPER | ||||||
| 82 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 2222 ( 1055/112 ) [63.47] | 2011-04-01 21:47:21 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 38 | DJ .ROEN. | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2683 ( 1295/93 ) [61.75] | 2011-03-30 14:02:47 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 191 | DJ LOVING | 埼玉県 | 六段 | AA | 1094 ( 486/122 ) [49.55] | 2011-04-04 11:06:47 | 
| 23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 226 | DJ *#.$!? | 東京都 | 皆伝 | AA | 1684 ( 791/102 ) [61.98] | 2011-03-29 20:52:14 | 
| 22週目 Watch Out Pt.2 2011/3/16 12:00:00 - 2011/3/23 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 100 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1107 ( 511/85 ) [63.61] | 2011-03-16 23:06:12 | 
| 144 | DJ ACE-SR | 埼玉県 | ---- | AAA | 1088 ( 498/92 ) [62.72] | 2011-03-18 13:06:01 | 
| 250 | DJ ZEF | 宮城県 | 九段 | AA | 1046 ( 454/138 ) [60.76] | 2011-03-16 19:26:04 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 114 | DJ NAO.70 | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2521 ( 1092/337 ) [63.37] | 2011-03-20 15:51:14 | 
| DP HYPER | ||||||
| 275 | DJ YU-KI | 埼玉県 | 七段 | A | 1315 ( 476/363 ) [51.73] | 2011-03-20 17:14:37 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 99 | DJ BENK | 埼玉県 | 皆伝 | A | 1963 ( 786/391 ) [57.3] | 2011-03-17 13:22:19 | 
| 21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 33 | DJ *#.$!? | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1106 ( 546/14 ) [64.28] | 2011-03-15 20:20:50 | 
| 87 | DJ ACE-SR | 埼玉県 | ---- | AAA | 1094 ( 537/20 ) [63.87] | 2011-03-09 22:48:19 | 
| SP HYPER | ||||||
| 235 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1840 ( 846/148 ) [64.75] | 2011-03-09 17:32:09 | 
| 20週目 Fantasia 2011/3/2 12:00:00 - 2011/3/9 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 86 | DJ *#.$!? | 東京都 | 皆伝 | AAA | 398 ( 197/4 ) [62.53] | 2011-03-02 22:04:27 | 
| 155 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 395 ( 195/5 ) [62.19] | 2011-03-02 14:19:34 | 
| SP HYPER | ||||||
| 295 | DJ ACE-SR | 埼玉県 | ---- | AAA | 1510 ( 736/38 ) [61.78] | 2011-03-04 22:03:15 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 180 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AAA | 2205 ( 1025/155 ) [55.9] | 2011-03-07 20:46:29 | 
| 19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 213 | DJ *#.$!? | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2026 ( 962/102 ) [63.39] | 2011-02-28 13:59:37 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 281 | DJ HITA | 東京都 | 皆伝 | B | 2095 ( 987/121 ) [38.59] | 2011-02-23 23:12:29 | 
| 18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 153 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | B | 1723 ( 693/337 ) [47.2] | 2011-02-22 22:06:12 | 
| 17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 83 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 631 ( 310/11 ) [61.56] | 2011-02-09 15:50:22 | 
| SP HYPER | ||||||
| 151 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1408 ( 688/32 ) [62.25] | 2011-02-09 15:56:34 | 
| DP HYPER | ||||||
| 238 | DJ BRANKY | 埼玉県 | 七段 | AA | 1260 ( 563/134 ) [52.76] | 2011-02-12 11:54:29 | 
| 16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 58 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 681 ( 335/11 ) [59.73] | 2011-02-02 22:03:44 | 
| 58 | DJ TENZEN | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 681 ( 335/11 ) [59.73] | 2011-02-04 16:05:52 | 
| 255 | DJ R1NKA* | 埼玉県 | 十段 | AAA | 652 ( 309/34 ) [57.98] | 2011-02-07 10:45:12 | 
| SP HYPER | ||||||
| 103 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1310 ( 628/54 ) [62.61] | 2011-02-02 22:26:50 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 11 | DJ YUKKO* | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1896 ( 903/90 ) [62.76] | 2011-02-05 19:20:37 | 
| 15週目 New Castle Legions 2011/1/26 12:00:00 - 2011/2/2 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 101 | DJ NAO.70 | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2382 ( 1128/126 ) [62.22] | 2011-01-29 17:33:51 | 
| 271 | DJ TA94- | 岩手県 | 十段 | AA | 2237 ( 1024/189 ) [58.84] | 2011-01-29 17:33:51 | 
| 14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 149 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 744 ( 360/24 ) [58.64] | 2011-01-21 22:12:16 | 
| SP HYPER | ||||||
| 157 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1460 ( 701/58 ) [62.43] | 2011-01-21 21:13:34 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 142 | DJ .ROEN. | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1951 ( 943/65 ) [61.59] | 2011-01-25 16:28:16 | 
| 13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 195 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 978 ( 473/32 ) [58.88] | 2011-01-13 19:48:00 | 
| SP HYPER | ||||||
| 209 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1710 ( 831/48 ) [62.08] | 2011-01-17 23:01:28 | 
| 12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 167 | DJ CHI- | 埼玉県 | 七段 | AA | 415 ( 183/49 ) [53.83] | 2011-01-10 15:05:31 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 183 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1103 ( 500/103 ) [54.92] | 2011-01-07 18:42:19 | 
| 11週目 reunion 2010/12/29 12:00:00 - 2011/1/5 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 126 | DJ TENZEN | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1356 ( 657/42 ) [63.55] | 2010-12-30 18:59:54 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 98 | DJ NAO.70 | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 3038 ( 1405/228 ) [62.85] | 2011-01-01 18:47:59 | 
| DP HYPER | ||||||
| 233 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | A | 1869 ( 794/281 ) [55.72] | 2010-12-30 20:16:59 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 205 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | B | 2415 ( 995/425 ) [50.21] | 2010-12-31 20:14:58 | 
| 10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 150 | DJ YU-KI | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1040 ( 501/38 ) [59.79] | 2010-12-28 16:50:16 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 30 | DJ ANAGO | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1337 ( 650/37 ) [59.26] | 2010-12-27 12:36:11 | 
| 9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 252 | DJ RAY-3- | 埼玉県 | 九段 | AAA | 1353 ( 612/129 ) [61.34] | 2010-12-16 15:55:48 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 287 | DJ WACHIP | 東京都 | 七段 | A | 679 ( 247/185 ) [33.04] | 2010-12-19 23:05:31 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 285 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | A | 1806 ( 753/300 ) [53.79] | 2010-12-18 13:51:45 | 
| 8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 195 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AA | 1393 ( 629/135 ) [54.59] | 2010-12-14 23:07:39 | 
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 53 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 769 ( 377/15 ) [60.59] | 2010-12-03 14:26:56 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 130 | DJ AKI-AM | 埼玉県 | 九段 | AAA | 708 ( 326/56 ) [53.09] | 2010-12-01 15:09:12 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 198 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AA | 1496 ( 660/176 ) [52.28] | 2010-12-02 22:13:40 | 
| 6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 289 | DJ *#.$!? | 東京都 | 皆伝 | AAA | 855 ( 400/55 ) [59.35] | 2010-11-29 19:06:26 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 50 | DJ HITA | 東京都 | 皆伝 | AA | 2129 ( 954/221 ) [61.08] | 2010-11-28 20:27:50 | 
| 5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 243 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 954 ( 454/46 ) [59.56] | 2010-11-19 21:16:40 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 136 | DJ AKI-AM | 埼玉県 | 九段 | AAA | 897 ( 416/65 ) [55.28] | 2010-11-19 15:30:32 | 
| DP HYPER | ||||||
| 160 | DJ AKI-AM | 埼玉県 | 九段 | AA | 1606 ( 675/256 ) [55.29] | 2010-11-19 15:43:17 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 232 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | A | 1931 ( 790/351 ) [49.89] | 2010-11-17 18:49:20 | 
| 4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 182 | DJ ATENZA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 998 ( 478/42 ) [60.05] | 2010-11-12 21:35:40 | 
| DP HYPER | ||||||
| 240 | DJ YU-KI | 埼玉県 | 七段 | AA | 1329 ( 573/183 ) [51.95] | 2010-11-14 19:40:42 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 267 | DJ -WINY- | 埼玉県 | 十段 | AA | 1759 ( 739/281 ) [49.74] | 2010-11-16 20:00:14 | 
| 3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
