| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1035 | DJ CAPRI* | 栃木県 | AAA | 3102[56.86] | 10/03 13:34 | |
| 1224 | DJ NORI | 栃木県 | AAA | 3082[56.37] | 10/05 14:02 | |
| 1629 | DJ HOPPE | 栃木県 | AAA | 3027[55.02] | 10/25 15:30 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1524 | DJ NORI | 栃木県 | AAA | 5976[57.24] | 10/14 14:47 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 894 | DJ CLOVER | 栃木県 | AAA | 8530[58.99] | 10/03 12:01 | |
| 4153 | DJ TEN | 栃木県 | A | 6653[39.67] | 10/30 11:40 | |
| VOCAL DP NORMAL | ||||||
| 280 | DJ NORI | 栃木県 | AAA | 3111[55.9] | 10/03 15:10 | |
| VOCAL DP ANOTHER | ||||||
| 518 | DJ NORI | 栃木県 | AA | 7340[50.16] | 09/19 23:33 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 1150 | DJ HAGI | 栃木県 | AAA | 4482[56.92] | 10/20 11:36 | |
| 1184 | DJ CAPRI* | 栃木県 | AAA | 4477[56.83] | 10/03 13:01 | |
| 1184 | DJ NORI | 栃木県 | AAA | 4477[56.83] | 10/05 13:50 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1145 | DJ NORI | 栃木県 | AAA | 7568[58.83] | 10/07 15:29 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 1506 | DJ CLOVER | 栃木県 | AA | 10427[56.21] | 10/03 12:17 | |
| 3390 | DJ MAGURO | 栃木県 | A | 9120[45.28] | 09/28 16:11 | |
| 4747 | DJ TEN | 栃木県 | B | 6728[25.29] | 10/30 12:06 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 321 | DJ NORI | 栃木県 | AA | 4761[55.84] | 10/05 13:24 | |
| DIVA DP ANOTHER | ||||||
| 447 | DJ NORI | 栃木県 | AA | 9805[49.88] | 10/14 13:04 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 744 | DJ HAGI | 栃木県 | AAA | 3883[58.29] | 10/24 11:18 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 681 | DJ CLOVER | 栃木県 | AA | 9338[59.42] | 10/03 12:32 | |
| 2480 | DJ MAGURO | 栃木県 | A | 7669[45.54] | 09/28 16:41 | |
| NEW ELECTRO DP NORMAL | ||||||
| 262 | DJ NORI | 栃木県 | AAA | 4027[56.02] | 10/05 13:37 | |
| NEW ELECTRO DP HYPER | ||||||
| 386 | DJ NORI | 栃木県 | A | 6469[53.87] | 09/21 15:45 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1078 | DJ CAPRI* | 栃木県 | AAA | 4545[56.62] | 10/05 17:03 | |
| 1443 | DJ HAGI | 栃木県 | AAA | 4453[55.18] | 10/05 12:05 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 4075 | DJ CELL | 栃木県 | B | 5949[41.33] | 10/09 01:05 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 3040 | DJ ERICA | 栃木県 | B | 8279[41.59] | 10/04 19:02 | |
| 3656 | DJ TEN | 栃木県 | B | 7126[33.26] | 10/22 20:56 | |
| TRIPPIN' DP HYPER | ||||||
| 314 | DJ NORI | 栃木県 | AA | 7594[56.69] | 09/19 23:21 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| DJ NORI | 栃木県 | 95% | 10/06 15:50 | |
| DJ HAGI | 栃木県 | 89% | 09/26 11:07 | |
| DJ HOPPE | 栃木県 | 89% | 10/25 13:48 | |
| DJ ERICA | 栃木県 | 83% | 10/20 21:49 | |
| DJ MIDORI | 栃木県 | 80% | 09/25 15:54 | |
| DJ MAGURO | 栃木県 | 78% | 10/11 00:32 | |
| 七段 | ||||
| DJ Q | 栃木県 | 61% | 09/22 17:08 | |
| DJ KOKOA | 栃木県 | 61% | 09/22 23:14 | |
| 六段 | ||||
| DJ CELL | 栃木県 | 86% | 10/02 00:41 | |
| 四段 | ||||
| DJ HARU | 栃木県 | 69% | 09/19 00:01 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| DJ NORI | 栃木県 | 71% | 09/18 21:42 | |
| 五級 | ||||
| DJ HAGI | 栃木県 | 84% | 10/24 11:26 | |