| 45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 122 | DJ 7KAMAL | 茨城県 | 十段 | AAA | 1704 ( 798/108 ) [63.92] | 2011-08-27 19:11:18 |
| DP HYPER | ||||||
| 273 | DJ N.T | 茨城県 | 七段 | C | 1063 ( 414/235 ) [38.85] | 2011-08-28 16:41:51 |
| 43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 113 | DJ OMU88C | 千葉県 | 十段 | AAA | 1714 ( 812/90 ) [64.16] | 2011-08-11 21:06:10 |
| 127 | DJ 7KAMAL | 茨城県 | 十段 | AAA | 1706 ( 803/100 ) [63.86] | 2011-08-10 19:39:34 |
| 42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 288 | DJ 1056 | 茨城県 | 皆伝 | AA | 3223 ( 1373/477 ) [60.24] | 2011-08-08 18:24:03 |
| 39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 207 | DJ 7KAMAL | 茨城県 | 十段 | AAA | 1929 ( 894/141 ) [61.74] | 2011-07-16 17:46:49 |
| 37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 203 | DJ 7KAMAL | 茨城県 | 十段 | AA | 1398 ( 637/124 ) [60.97] | 2011-07-03 15:35:17 |
| 36週目 LIFE SCROLLING 2011/6/22 12:00:00 - 2011/6/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 184 | DJ 1056 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2175 ( 1053/69 ) [59.97] | 2011-06-22 15:52:34 |
| 35週目 Breaking the ground 2011/6/15 12:00:00 - 2011/6/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 233 | DJ 7KAMAL | 茨城県 | 十段 | AAA | 1720 ( 830/60 ) [61.39] | 2011-06-19 20:28:17 |
| 33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 169 | DJ 7KAMAL | 茨城県 | 十段 | AAA | 1419 ( 677/65 ) [60.16] | 2011-06-05 23:17:48 |
| 28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 202 | DJ 1025 | 茨城県 | 七段 | AAA | 1043 ( 481/81 ) [63.35] | 2011-04-29 15:11:04 |
| 26週目 Session 9 -Chronicles- 2011/4/13 12:00:00 - 2011/4/20 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 82 | DJ 1056 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 3376 ( 1579/218 ) [62.19] | 2011-04-15 22:20:16 |
| 23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 168 | DJ -TEC- | 茨城県 | 皆伝 | B | 1937 ( 744/449 ) [45.21] | 2011-03-24 15:27:27 |
| 15週目 New Castle Legions 2011/1/26 12:00:00 - 2011/2/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 216 | DJ KAZ. | 茨城県 | 八段 | AA | 897 ( 400/97 ) [58.93] | 2011-02-01 09:19:20 |
| 12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 51 | DJ HAMY31 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1473 ( 719/35 ) [61.4] | 2011-01-05 21:19:25 |
| 11週目 reunion 2010/12/29 12:00:00 - 2011/1/5 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 242 | DJ DAI$-K | 茨城県 | 十段 | AAA | 2259 ( 1050/159 ) [64.75] | 2011-01-02 16:59:24 |
| 8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 242 | DJ BIT | 茨城県 | 八段 | AAA | 1550 ( 748/54 ) [60.66] | 2010-12-10 20:51:20 |
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 270 | DJ HAL-15 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1678 ( 806/66 ) [60.28] | 2010-12-04 16:17:58 |
| 1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 132 | DJ N.T | 茨城県 | 七段 | AAA | 820 ( 382/56 ) [58.29] | 2010-10-20 22:59:47 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 894 | DJ GREEN | 茨城県 | AA | 6347[58.06] | 01/16 15:50 | |
| 2492 | DJ A2MIN | 神奈川県 | A | 5459[47.25] | 02/19 13:31 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 60 | DJ HAMY31 | 茨城県 | AAA | 9776[67.4] | 01/12 21:06 | |
| 215 | DJ ALPACA | 茨城県 | AA | 9229[62.82] | 01/12 21:06 | |
| 649 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 8545[57.1] | 01/13 17:14 | |
| 2170 | DJ A2MIN | 神奈川県 | B | 6780[42.32] | 01/15 23:22 | |
| 2311 | DJ AISEL | 茨城県 | B | 6468[39.71] | 02/16 22:54 | |
| 2394 | DJ W000 | 茨城県 | B | 6192[37.4] | 01/12 17:00 | |
| 2643 | DJ DIGI-3 | 茨城県 | D | 4325[21.77] | 01/17 16:48 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 104 | DJ KUN | 東京都 | AAA | 5009[61.79] | 01/17 15:27 | |
| 1650 | DJ ELEN. | 茨城県 | A | 3988[46.37] | 01/22 16:35 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 805 | DJ GREEN | 茨城県 | AA | 7586[58.37] | 01/29 20:52 | |
| 1306 | DJ IGO | 茨城県 | AA | 7182[54.88] | 01/14 16:04 | |
| 2193 | DJ A2MIN | 神奈川県 | A | 6438[48.47] | 02/12 23:42 | |
| 2482 | DJ SAKU | 茨城県 | A | 6165[46.12] | 01/09 00:05 | |
| 2973 | DJ AISEL | 茨城県 | B | 5653[41.7] | 01/05 15:53 | |
| WORLD DJs SP ANOTHER | ||||||
| 49 | DJ HAMY31 | 茨城県 | AAA | 11591[68.52] | 01/12 20:44 | |
| 187 | DJ ALPACA | 茨城県 | AA | 10950[63.77] | 01/12 20:44 | |
| 505 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 10234[58.45] | 01/13 17:40 | |
| 2402 | DJ W000 | 茨城県 | D | 5499[23.32] | 01/15 17:16 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 532 | DJ N.T | 茨城県 | AAA | 3746[57.95] | 02/25 20:21 | |
| 2173 | DJ NEMO2 | 茨城県 | A | 2691[37.14] | 01/15 16:33 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 909 | DJ LP*GAS | 茨城県 | AA | 7962[58.7] | 01/13 13:53 | |
| 1229 | DJ GREEN | 茨城県 | AA | 7735[56.65] | 01/11 17:12 | |
| 2336 | DJ A2MIN | 神奈川県 | A | 6999[50.03] | 02/19 13:43 | |
| 2351 | DJ SAKU | 茨城県 | A | 6990[49.95] | 01/18 22:24 | |
| 2525 | DJ ALS | 茨城県 | A | 6874[48.9] | 01/28 19:49 | |
| 3467 | DJ ATOUT | 茨城県 | B | 6178[42.64] | 01/08 23:26 | |
| BEMANI SP ANOTHER | ||||||
| 49 | DJ HAMY31 | 茨城県 | AAA | 13343[66.67] | 01/12 20:28 | |
| 133 | DJ ALPACA | 茨城県 | AAA | 12856[63.6] | 01/12 20:28 | |
| 371 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 12025[58.38] | 01/13 17:27 | |
| 1750 | DJ A2MIN | 神奈川県 | B | 8221[34.47] | 01/20 18:26 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 1031 | DJ N.T | 茨城県 | AA | 4932[55.71] | 02/25 20:09 | |
| 1877 | DJ SAKU | 茨城県 | A | 4333[47.46] | 01/09 00:44 | |
| 2345 | DJ ATOUT | 茨城県 | B | 3833[40.57] | 01/09 00:58 | |
| 2757 | DJ SILVER | 静岡県 | C | 3212[32.02] | 01/19 12:06 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 1080 | DJ GREEN | 茨城県 | AA | 8255[57.86] | 01/10 16:52 | |
| 1696 | DJ IGO | 茨城県 | A | 7832[54.1] | 01/25 18:26 | |
| 3782 | DJ ATOUT | 茨城県 | B | 6479[42.1] | 01/09 00:19 | |
| 4078 | DJ AISEL | 茨城県 | B | 6191[39.55] | 01/05 16:15 | |
| 4126 | DJ A2MIN | 神奈川県 | B | 6140[39.1] | 02/22 12:21 | |
| RESORT ANTHEM SP ANOTHER | ||||||
| 54 | DJ HAMY31 | 茨城県 | AA | 13168[66.1] | 01/08 22:02 | |
| 113 | DJ ALKALI | 茨城県 | AA | 12760[63.74] | 01/21 16:00 | |
| 399 | DJ AITO | 茨城県 | A | 11708[57.65] | 01/14 17:52 | |
| 414 | DJ ALPACA | 茨城県 | A | 11662[57.38] | 01/08 22:02 | |
| 1675 | DJ GREEN | 茨城県 | C | 7823[35.14] | 01/11 18:27 | |
| 1749 | DJ NANASI | 茨城県 | C | 7185[31.44] | 01/05 14:33 | |
| 1872 | DJ A2MIN | 神奈川県 | D | 5532[21.86] | 01/27 23:21 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 1425 | DJ A2MIN | 神奈川県 | AA | 4282[53.55] | 12/21 18:27 | |
| 2210 | DJ ELEN. | 茨城県 | A | 3694[44.84] | 12/24 22:52 | |
| 2997 | DJ ACT | 茨城県 | D | 2042[20.38] | 11/15 11:42 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 3527 | DJ -YUNO- | 茨城県 | B | 5554[41.67] | 01/04 22:35 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 193 | DJ DAI$-K | 茨城県 | AA | 10495[63.59] | 11/30 21:55 | |
| 255 | DJ YOSHI | 宮城県 | AA | 10357[62.57] | 11/21 10:59 | |
| 1635 | DJ TKO | 新潟県 | A | 8625[49.69] | 12/09 14:04 | |
| 2451 | DJ A2MIN | 神奈川県 | B | 7562[41.78] | 12/26 21:17 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 1871 | DJ -YUNO- | 茨城県 | A | 4071[49.05] | 01/04 22:07 | |
| 2117 | DJ ELEN. | 茨城県 | A | 3841[46.03] | 12/24 23:20 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 426 | DJ 70 | 茨城県 | AA | 8179[61.82] | 11/23 15:20 | |
| 1145 | DJ BLUE | 茨城県 | AA | 7626[57.33] | 11/22 18:53 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 181 | DJ DAI$-K | 茨城県 | AA | 11022[63.33] | 12/01 22:22 | |
| 316 | DJ YOSHI | 宮城県 | AA | 10626[60.49] | 11/21 11:12 | |
| 2139 | DJ DIGI-3 | 茨城県 | C | 6232[28.92] | 11/13 17:14 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 2505 | DJ ELEN. | 茨城県 | A | 3705[41.28] | 12/24 21:33 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 3343 | DJ SSS | 千葉県 | B | 6685[42.72] | 12/04 17:06 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 359 | DJ YOSHI | 宮城県 | AA | 11822[59.76] | 11/21 11:52 | |
| 411 | DJ 70 | 茨城県 | AA | 11648[58.75] | 11/14 18:30 | |
| 2159 | DJ DIGI-3 | 茨城県 | D | 5061[20.43] | 11/13 17:03 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 2287 | DJ SAKU | 茨城県 | AA | 5939[50.92] | 12/03 23:06 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 254 | DJ DAI$-K | 茨城県 | AAA | 8253[63.15] | 11/28 20:27 | |
| 369 | DJ YOSHI | 宮城県 | AAA | 8171[62.13] | 11/21 12:06 | |
| 2996 | DJ A2MIN | 神奈川県 | AA | 6893[46.39] | 12/21 18:45 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 471 | DJ LP*GAS | 茨城県 | AAA | 3173[58.61] | 10/15 13:59 | |
| 1537 | DJ N.T | 茨城県 | AAA | 3041[55.36] | 09/16 20:02 | |
| 3037 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 2706[47.12] | 10/05 23:02 | |
| 3686 | DJ AOI | 茨城県 | A | 2291[36.91] | 10/09 17:11 | |
| 3723 | DJ MUGEN | 茨城県 | A | 2256[36.05] | 09/17 00:05 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1564 | DJ AITO | 茨城県 | AAA | 5965[57.11] | 10/01 20:29 | |
| 2373 | DJ N.T | 茨城県 | AA | 5737[54.27] | 10/02 16:18 | |
| 3034 | DJ PLA | 茨城県 | AA | 5522[51.6] | 10/12 19:04 | |
| 3331 | DJ -YUNO- | 茨城県 | AA | 5399[50.07] | 10/23 12:48 | |
| 4393 | DJ SAKU | 茨城県 | A | 4825[42.94] | 09/16 21:16 | |
| 5189 | DJ ELEN. | 茨城県 | B | 4115[34.11] | 11/02 17:35 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 464 | DJ YOSHI | 宮城県 | AAA | 8732[61.07] | 09/29 18:17 | |
| 985 | DJ 70 | 茨城県 | AAA | 8495[58.63] | 09/18 10:28 | |
| 1484 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 8285[56.47] | 10/03 22:39 | |
| 3611 | DJ A2MIN | 神奈川県 | A | 7143[44.71] | 10/07 16:03 | |
| 3672 | DJ N.T | 茨城県 | A | 7090[44.17] | 10/19 21:26 | |
| VOCAL DP NORMAL | ||||||
| 252 | DJ N.T | 茨城県 | AAA | 3125[56.28] | 09/15 23:35 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 1830 | DJ N.T | 茨城県 | AA | 4351[54.68] | 09/24 11:52 | |
| 2099 | DJ PLA | 茨城県 | AA | 4293[53.69] | 10/12 19:29 | |
| 2899 | DJ KUMA. | 茨城県 | AA | 4013[48.9] | 10/03 13:31 | |
| 3415 | DJ ELEN. | 茨城県 | A | 3712[43.76] | 10/10 17:08 | |
| 4027 | DJ AOI | 茨城県 | B | 3108[33.44] | 10/09 15:25 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1555 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 7455[57.59] | 10/01 20:43 | |
| 2314 | DJ N.T | 茨城県 | AA | 7217[54.98] | 10/18 20:47 | |
| 2774 | DJ PLA | 茨城県 | AA | 7073[53.4] | 10/12 19:43 | |
| 4648 | DJ -YUNO- | 茨城県 | A | 6218[44.01] | 10/06 22:45 | |
| 6081 | DJ AOI | 茨城県 | E | 2515[3.34] | 10/23 21:43 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 521 | DJ YOSHI | 宮城県 | AAA | 11059[61.49] | 09/29 18:43 | |
| 1600 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 10357[55.62] | 10/03 22:54 | |
| 3537 | DJ A2MIN | 神奈川県 | A | 9004[44.31] | 10/08 17:02 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 1150 | DJ N.T | 茨城県 | AAA | 3789[56.36] | 09/16 19:47 | |
| 2778 | DJ ELEN. | 茨城県 | A | 3159[43.44] | 09/18 18:50 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 266 | DJ DAI$-K | 茨城県 | AAA | 7417[63.49] | 10/21 09:52 | |
| 694 | DJ 70 | 茨城県 | AA | 7132[60.58] | 09/18 10:14 | |
| 886 | DJ AITO | 茨城県 | AA | 7031[59.55] | 10/01 20:56 | |
| 2026 | DJ N.T | 茨城県 | AA | 6418[53.31] | 10/19 20:39 | |
| 3556 | DJ PLA | 茨城県 | A | 5485[43.8] | 10/12 19:55 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 482 | DJ YOSHI | 宮城県 | AA | 9529[61] | 09/29 19:08 | |
| 1838 | DJ HAL. | 茨城県 | A | 8266[50.51] | 11/07 13:10 | |
| 2409 | DJ A2MIN | 神奈川県 | A | 7746[46.18] | 10/08 17:27 | |
| NEW ELECTRO DP NORMAL | ||||||
| 320 | DJ N.T | 茨城県 | AA | 3967[54.8] | 10/18 21:41 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1037 | DJ MAJE | 茨城県 | AAA | 4555[56.78] | 10/10 13:49 | |
| 1040 | DJ N.T | 茨城県 | AAA | 4554[56.76] | 09/28 20:10 | |
| 1514 | DJ A2MIN | 神奈川県 | AAA | 4432[54.85] | 10/25 15:56 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 701 | DJ AITO | 茨城県 | AAA | 8278[60.65] | 10/01 21:09 | |
| 2378 | DJ A2MIN | 神奈川県 | AA | 7257[52.18] | 11/01 20:33 | |
| 2623 | DJ N.T | 茨城県 | A | 7098[50.86] | 10/18 21:10 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 714 | DJ YOSHI | 宮城県 | AA | 10794[59.76] | 09/29 19:45 | |
| 3479 | DJ A2MIN | 神奈川県 | B | 7569[36.46] | 10/07 15:42 | |
| TRIPPIN' DP NORMAL | ||||||
| 156 | DJ N.T | 茨城県 | AAA | 4741[58.52] | 10/18 21:23 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ 1056 | 茨城県 | 90% | 01/05 14:20 | |
| 十段 | ||||
| DJ HERZ | 茨城県 | 93% | 11/13 20:38 | |
| DJ DAI$-K | 茨城県 | 90% | 11/20 19:26 | |
| DJ 7KAMAL | 茨城県 | 87% | 11/14 17:33 | |
| DJ S.TAKA | 茨城県 | 83% | 11/29 20:20 | |
| DJ BYE2DX | 茨城県 | 82% | 11/13 13:40 | |
| DJ RYU# | 茨城県 | 77% | 01/23 12:46 | |
| DJ RAYS-I | 茨城県 | 77% | 11/27 16:33 | |
| DJ K-21 | 茨城県 | 72% | 皆伝目指して頑張るぞ | 06/15 23:14 |
| DJ D.M-Y | 茨城県 | 69% | 11/12 22:26 | |
| DJ HAL. | 茨城県 | 65% | 08/23 18:34 | |
| 九段 | ||||
| DJ LUMIER | 茨城県 | 87% | 02/23 11:54 | |
| DJ SIVITR | 茨城県 | 78% | 11/11 23:30 | |
| DJ A2MIN | 神奈川県 | 76% | てまどっちまったぜ | 03/31 23:34 |
| DJ W000 | 茨城県 | 71% | 12/03 16:40 | |
| DJ *YUU* | 茨城県 | 71% | 12/25 17:16 | |
| 八段 | ||||
| DJ CHEL-C | 茨城県 | 100% | 09/10 21:20 | |
| DJ KOH-X2 | 茨城県 | 91% | 10/06 10:46 | |
| DJ AVE48* | 茨城県 | 90% | 03/19 15:42 | |
| DJ GAS | 茨城県 | 86% | 04/15 13:23 | |
| DJ KAZ. | 茨城県 | 76% | 04/30 12:47 | |
| DJ YUK*** | 茨城県 | 75% | 05/29 16:42 | |
| DJ Y.DACK | 茨城県 | 73% | 11/07 12:43 | |
| DJ ANARU* | 茨城県 | 70% | 08/13 16:15 | |
| DJ AISEL | 茨城県 | 63% | 12/23 15:58 | |
| 七段 | ||||
| DJ 2P | 茨城県 | 83% | 04/23 23:12 | |
| DJ TWINS | 茨城県 | 81% | 09/15 22:35 | |
| DJ N.T | 茨城県 | 76% | 09/29 23:41 | |
| DJ MUDOON | 茨城県 | 73% | 07/27 19:35 | |
| DJ TOPAZ | 茨城県 | 72% | 06/07 20:24 | |
| DJ NYANML | 茨城県 | 52% | 04/25 17:52 | |
| 六段 | ||||
| DJ MIMI | 茨城県 | 82% | 08/14 15:48 | |
| DJ RUKA | 茨城県 | 78% | 02/17 11:11 | |
| DJ ESTELE | 茨城県 | 78% | 11/30 13:46 | |
| DJ RYDIA | 茨城県 | 71% | 09/15 21:14 | |
| DJ STL | 茨城県 | 64% | 10/04 13:13 | |
| DJ T0M | 埼玉県 | 60% | 05/06 17:35 | |
| DJ Y0-AKE | 富山県 | 53% | 10/01 18:24 | |
| 五段 | ||||
| DJ FUUKO | 東京都 | 82% | 11/26 10:33 | |
| DJ T0RT | 茨城県 | 81% | 07/18 17:59 | |
| DJ TOSH | 茨城県 | 65% | 01/04 13:25 | |
| DJ ACT | 茨城県 | 54% | 01/19 21:41 | |
| 三段 | ||||
| DJ .HACK | 茨城県 | 100% | 12/26 19:55 | |
| 二段 | ||||
| DJ ELEN. | 茨城県 | 53% | 10/16 23:30 | |
| 一級 | ||||
| DJ HARAM | 栃木県 | 50% | 09/29 10:54 | |
| 二級 | ||||
| DJ C.M.B | 茨城県 | 58% | 09/30 10:45 | |
| DJ MA*YU3 | 栃木県 | 49% | 02/21 23:58 | |
| 五級 | ||||
| DJ KASAMI | 茨城県 | 82% | 03/23 16:56 | |
| 六級 | ||||
| DJ ABESHI | 茨城県 | 75% | 09/05 18:44 | |
| 七級 | ||||
| DJ KURO | 茨城県 | 72% | 02/16 12:08 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ YOTTSU | 宮城県 | 76% | 11/10 16:30 | |
| 七段 | ||||
| DJ N.T | 茨城県 | 80% | 09/17 22:48 | |
| 五段 | ||||
| DJ PLA | 茨城県 | 58% | 09/17 19:07 | |
| 四級 | ||||
| DJ A2MIN | 神奈川県 | 44% | 10/17 22:41 | |
| 五級 | ||||
| DJ Y0-AKE | 富山県 | 40% | 11/18 15:00 | |