| 19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 152 | DJ AXEL3 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2048 ( 977/94 ) [64.07] | 2011-02-26 22:56:17 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 2127 | DJ AYA | 茨城県 | B | 3346[36.67] | 02/02 14:16 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 1572 | DJ 2MA4-G | 山形県 | A | 7923[54.91] | 02/09 10:34 | |
| RESORT ANTHEM SP ANOTHER | ||||||
| 1773 | DJ 2MA4-G | 山形県 | C | 6975[30.22] | 01/23 00:14 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 1552 | DJ SILVY. | 山形県 | AA | 4203[52.38] | 12/11 00:05 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 2937 | DJ EXLA | 茨城県 | A | 6012[46.09] | 12/25 23:40 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 873 | DJ EXLA | 茨城県 | AA | 9487[56.1] | 12/10 18:43 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 1974 | DJ SILVY. | 山形県 | A | 3981[47.87] | 12/11 00:32 | |
| 2112 | DJ EXLA | 茨城県 | A | 3846[46.09] | 12/28 01:19 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 1225 | DJ AZNYAN | 茨城県 | AA | 7560[56.8] | 12/04 19:04 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 573 | DJ EXLA | 茨城県 | A | 10077[56.54] | 12/24 17:54 | |
| JAPANESE DJs DP HYPER | ||||||
| 670 | DJ AZNYAN | 茨城県 | B | 5765[44.36] | 12/06 17:49 | |
| JAPANESE DJs DP ANOTHER | ||||||
| 410 | DJ AZNYAN | 茨城県 | D | 5552[25.9] | 11/27 17:20 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 1291 | DJ EXLA | 茨城県 | AA | 4605[54.71] | 12/26 22:51 | |
| 1648 | DJ SILVY. | 山形県 | AA | 4397[51.61] | 12/11 00:18 | |
| 1814 | DJ TAKA | 茨城県 | AA | 4288[49.98] | 11/29 13:46 | |
| 2936 | DJ AYA | 茨城県 | B | 3061[31.67] | 12/06 10:19 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 1185 | DJ EXLA | 茨城県 | AA | 8491[56.43] | 12/26 20:12 | |
| 1898 | DJ AZNYAN | 茨城県 | A | 7932[52.19] | 11/27 17:37 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 548 | DJ EXLA | 茨城県 | AA | 11288[56.65] | 12/10 18:13 | |
| 1834 | DJ AZNYAN | 茨城県 | B | 8732[41.78] | 12/08 16:47 | |
| UPPER BEAT DP HYPER | ||||||
| 719 | DJ AZNYAN | 茨城県 | C | 5617[37.53] | 12/08 16:11 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 1868 | DJ EXLA | 茨城県 | AA | 3103[47.94] | 12/25 23:12 | |
| 1890 | DJ SILVY. | 山形県 | AA | 3092[47.69] | 12/11 00:47 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 733 | DJ EXLA | 茨城県 | AAA | 6697[58.9] | 12/26 19:57 | |
| 2020 | DJ AZNYAN | 茨城県 | AA | 6087[52.48] | 12/08 17:10 | |
| 3593 | DJ BLNEKO | 茨城県 | B | 4778[38.7] | 11/26 20:18 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 513 | DJ EXLA | 茨城県 | AAA | 8073[60.93] | 12/10 17:03 | |
| 2807 | DJ AZNYAN | 茨城県 | AA | 7004[47.76] | 12/04 22:37 | |
| 4008 | DJ RURI | 東京都 | A | 6036[35.83] | 12/29 13:05 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 2515 | DJ SILVY. | 山形県 | AA | 2869[51.13] | 10/03 01:01 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 2206 | DJ AZNYAN | 茨城県 | AA | 7956[53.08] | 10/04 18:36 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 2061 | DJ SILVY. | 山形県 | AA | 4304[53.88] | 10/03 01:26 | |
| 2078 | DJ AZNYAN | 茨城県 | AA | 4299[53.79] | 10/20 17:25 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 4380 | DJ NANOHA | 東京都 | A | 6363[45.6] | 09/17 22:17 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 1865 | DJ SILVY. | 山形県 | AA | 3582[52.11] | 10/03 02:46 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 4698 | DJ SEEYOU | 茨城県 | C | 3902[27.66] | 10/27 04:50 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1804 | DJ SILVY. | 山形県 | AA | 4340[53.41] | 10/03 03:00 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 616 | DJ EXLA | 茨城県 | AA | 10903[60.55] | 09/17 22:01 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ AXEL3 | 茨城県 | 84% | 03/11 20:09 | |
| 十段 | ||||
| DJ MIHO | 茨城県 | 77% | 09/01 01:45 | |
| DJ KE-NE | 山形県 | 68% | 01/26 09:42 | |
| DJ SIMUKA | 茨城県 | 65% | 01/31 00:57 | |
| 九段 | ||||
| DJ SKO2P | 茨城県 | 50% | 05/22 02:38 | |
| 八段 | ||||
| DJ ORCA | 茨城県 | 89% | 09/15 12:23 | |
| DJ SHERYL | 東京都 | 69% | 09/15 12:34 | |
| DJ TYPE-R | 千葉県 | 63% | 11/13 14:14 | |
| 六段 | ||||
| DJ NRR | 茨城県 | 64% | 02/06 19:54 | |
| 三段 | ||||
| DJ AYA | 茨城県 | 51% | 02/01 14:58 | |
| 一級 | ||||
| DJ MARU | 千葉県 | 55% | 09/10 11:20 | |
| 五級 | ||||
| DJ KAYO | 宮城県 | 66% | 05/27 20:36 | |
| 七級 | ||||
| DJ AISYA | 茨城県 | 50% | 04/06 04:54 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| DJ HINBAN | 茨城県 | 57% | 05/21 03:27 | |
| 三段 | ||||
| DJ NAO | 茨城県 | 40% | 09/17 18:53 | |
| 二段 | ||||
| DJ .54 | 千葉県 | 40% | 05/06 00:53 | |
| 初段 | ||||
| DJ SIMUKA | 茨城県 | 80% | 04/12 02:03 | |