| 47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 252 | DJ QUALIA | 宮城県 | 皆伝 | AAA | 1260 ( 597/66 ) [60.73] | 2011-09-13 14:28:08 |
| DP NORMAL | ||||||
| 161 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 830 ( 366/98 ) [51.49] | 2011-09-07 17:20:21 |
| 46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 181 | DJ CALBEE | 山形県 | 皆伝 | AAA | 1577 ( 750/77 ) [63.5] | 2011-09-05 15:47:02 |
| DP NORMAL | ||||||
| 150 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AAA | 1038 ( 475/88 ) [53.39] | 2011-09-02 19:12:51 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 222 | DJ AKF-0G | 宮城県 | 皆伝 | AA | 2163 ( 957/249 ) [52.49] | 2011-09-06 12:19:37 |
| 298 | DJ DOALA | 宮城県 | 九段 | AA | 2016 ( 891/234 ) [47.82] | 2011-09-04 12:34:53 |
| 45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 222 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | A | 795 ( 314/167 ) [42.44] | 2011-08-25 15:22:48 |
| 44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 157 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 669 ( 293/83 ) [49.4] | 2011-08-17 14:22:47 |
| 43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 185 | DJ AUZEN | 宮城県 | 皆伝 | AAA | 2854 ( 1323/208 ) [61.4] | 2011-08-12 15:52:49 |
| DP NORMAL | ||||||
| 128 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 936 ( 419/98 ) [52.18] | 2011-08-10 14:57:46 |
| DP HYPER | ||||||
| 282 | DJ WANKO | 宮城県 | 皆伝 | A | 1492 ( 572/348 ) [42.63] | 2011-08-14 16:58:38 |
| 42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 112 | DJ MOYA | 山形県 | 皆伝 | AA | 2306 ( 1011/284 ) [65.74] | 2011-08-06 21:16:02 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 104 | DJ AKF-0G | 宮城県 | 皆伝 | C | 2283 ( 883/517 ) [51.94] | 2011-08-03 12:30:19 |
| 40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 79 | DJ MOYA | 山形県 | 皆伝 | AAA | 1767 ( 830/107 ) [64.64] | 2011-07-23 12:32:20 |
| DP NORMAL | ||||||
| 209 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | B | 693 ( 274/145 ) [38.22] | 2011-07-24 13:53:33 |
| 39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 196 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 811 ( 333/145 ) [44.15] | 2011-07-14 14:52:05 |
| 38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 233 | DJ MOYA | 山形県 | 皆伝 | AAA | 1271 ( 577/117 ) [61.68] | 2011-07-09 19:47:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 132 | DJ MOYA | 山形県 | 皆伝 | AAA | 2005 ( 906/193 ) [62.66] | 2011-07-09 11:34:21 |
| DP NORMAL | ||||||
| 165 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 741 ( 330/81 ) [50.36] | 2011-07-07 16:31:26 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 278 | DJ AKF-0G | 宮城県 | 皆伝 | B | 1335 ( 532/271 ) [44.03] | 2011-07-07 12:01:08 |
| 37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 147 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 822 ( 335/152 ) [47.12] | 2011-06-29 16:54:24 |
| 36週目 LIFE SCROLLING 2011/6/22 12:00:00 - 2011/6/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 142 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 827 ( 367/93 ) [45.84] | 2011-06-25 15:16:05 |
| 35週目 Breaking the ground 2011/6/15 12:00:00 - 2011/6/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 212 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 889 ( 366/157 ) [46.17] | 2011-06-15 16:25:02 |
| 34週目 Dances with Snow Fairies 2011/6/8 12:00:00 - 2011/6/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 218 | DJ CALBEE | 山形県 | 皆伝 | AA | 2827 ( 1293/241 ) [61.4] | 2011-06-08 19:44:40 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 192 | DJ WANKO | 宮城県 | 皆伝 | B | 2235 ( 858/519 ) [50.04] | 2011-06-12 20:33:12 |
| 33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 172 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 703 ( 276/151 ) [39.82] | 2011-06-03 16:27:47 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 118 | DJ BIRD-M | 群馬県 | 九段 | AA | 1903 ( 865/173 ) [55.3] | 2011-06-05 20:07:34 |
| 30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 166 | DJ N39I | 宮城県 | 皆伝 | AA | 2385 ( 1028/329 ) [53.19] | 2011-05-14 17:05:27 |
| 27週目 ANTHEM LANDING 2011/4/20 12:00:00 - 2011/4/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 228 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 963 ( 426/111 ) [51.68] | 2011-04-23 17:35:56 |
| 26週目 Session 9 -Chronicles- 2011/4/13 12:00:00 - 2011/4/20 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 293 | DJ IRA. | 宮城県 | 皆伝 | AA | 3161 ( 1405/351 ) [59.18] | 2011-04-13 19:21:53 |
| 24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 249 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 998 ( 407/184 ) [42.59] | 2011-03-31 15:07:16 |
| 20週目 Fantasia 2011/3/2 12:00:00 - 2011/3/9 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 217 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 520 ( 220/80 ) [49.58] | 2011-03-05 14:18:45 |
| 19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 229 | DJ KIIKA | 北海道 | 七段 | AA | 925 ( 394/137 ) [49.71] | 2011-02-27 22:34:06 |
| 18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 185 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | B | 781 ( 289/203 ) [40.4] | 2011-02-16 16:39:54 |
| 17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 221 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 727 ( 314/99 ) [49.47] | 2011-02-09 17:02:24 |
| 252 | DJ KIIKA | 北海道 | 七段 | AA | 687 ( 288/111 ) [45.96] | 2011-02-14 17:46:02 |
| 16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 140 | DJ KIIKA | 北海道 | 七段 | AAA | 622 ( 281/60 ) [51.74] | 2011-02-02 23:54:07 |
| 223 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | A | 475 ( 173/129 ) [33.82] | 2011-02-03 13:54:47 |
| DP HYPER | ||||||
| 271 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | A | 959 ( 389/181 ) [44.09] | 2011-02-04 16:42:14 |
| 13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 80 | DJ WATO | 宮城県 | 皆伝 | AAA | 1643 ( 771/101 ) [58.57] | 2011-01-16 13:26:16 |
| 12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 179 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 405 ( 177/51 ) [52.65] | 2011-01-05 14:05:53 |
| 249 | DJ HIR | 宮城県 | 三段 | B | 293 ( 108/77 ) [39.51] | 2011-01-05 19:51:00 |
| 10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 127 | DJ LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 634 ( 309/16 ) [59.72] | 2010-12-25 12:52:05 |
| DP NORMAL | ||||||
| 199 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 516 ( 220/76 ) [46.64] | 2010-12-23 17:13:38 |
| 247 | DJ KCHRA | 宮城県 | ニ段 | B | 388 ( 143/102 ) [26.43] | 2010-12-24 18:00:28 |
| DP HYPER | ||||||
| 231 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 853 ( 375/103 ) [47.45] | 2010-12-26 13:44:42 |
| 9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 292 | DJ KYLE* | 宮城県 | 九段 | AAA | 701 ( 326/49 ) [57.33] | 2010-12-17 20:38:22 |
| 8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 194 | DJ KANOKO | 宮城県 | 七段 | AAA | 518 ( 238/42 ) [52.38] | 2010-12-08 16:25:21 |
| 197 | DJ PUREE* | 宮城県 | 十段 | AAA | 517 ( 233/51 ) [52.28] | 2010-12-11 19:48:21 |
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 278 | DJ MOYA | 山形県 | 皆伝 | AAA | 1676 ( 792/92 ) [60.18] | 2010-12-06 14:47:05 |
| DP NORMAL | ||||||
| 211 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AA | 648 ( 276/96 ) [46.95] | 2010-12-04 14:23:07 |
| 6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 108 | DJ N39I | 宮城県 | 皆伝 | AA | 2026 ( 856/314 ) [57.73] | 2010-11-28 16:32:03 |
| 261 | DJ RAQLE | 北海道 | 皆伝 | A | 1765 ( 711/343 ) [49.24] | 2010-11-28 18:30:00 |
| 4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 183 | DJ IIDX18 | 秋田県 | ---- | AAA | 736 ( 326/84 ) [51.04] | 2010-11-11 14:04:39 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 340 | DJ KYLE* | 宮城県 | AAA | 3636[59.54] | 01/05 21:19 | |
| 2214 | DJ AILI | 栃木県 | B | 2361[31.14] | 02/05 14:40 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 1799 | DJ YUINE* | 宮城県 | AA | 5875[52.31] | 02/25 14:30 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 268 | DJ KYLE* | 宮城県 | AAA | 4922[60.48] | 01/10 15:21 | |
| 2104 | DJ DIAN07 | 宮城県 | B | 3380[37.18] | 01/29 17:07 | |
| 2422 | DJ SERA | 宮城県 | D | 2226[19.75] | 02/13 14:00 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 1412 | DJ VEGETA | 宮城県 | AA | 7113[54.29] | 01/15 22:57 | |
| 1534 | DJ PONG | 宮城県 | AA | 7017[53.46] | 02/28 21:39 | |
| 1688 | DJ AM005 | 宮城県 | A | 6891[52.38] | 01/30 22:02 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 432 | DJ KYLE* | 宮城県 | AAA | 3778[58.58] | 01/10 14:59 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 263 | DJ KYLE* | 宮城県 | AAA | 5357[61.56] | 01/10 15:46 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 1701 | DJ ACT | 青森県 | A | 7827[54.06] | 02/23 23:43 | |
| 3194 | DJ AM005 | 宮城県 | A | 6924[46.05] | 01/30 21:47 | |
| RESORT ANTHEM SP ANOTHER | ||||||
| 1066 | DJ COORY | 奈良県 | B | 10345[49.75] | 01/14 11:09 | |
| RESORT ANTHEM DP HYPER | ||||||
| 511 | DJ SIG | 宮城県 | A | 6973[48.01] | 01/14 16:17 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 765 | DJ WEBBER | 秋田県 | AA | 7401[59.48] | 11/25 11:20 | |
| 2426 | DJ ZEROS | 宮城県 | A | 6366[49.5] | 11/26 12:25 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 613 | DJ SIG | 宮城県 | AA | 8013[60.47] | 12/15 16:20 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 533 | DJ SIG | 宮城県 | AA | 10160[57.14] | 12/17 19:57 | |
| 1248 | DJ 229 | 宮城県 | A | 9027[49] | 11/15 16:21 | |
| JAPANESE DJs DP ANOTHER | ||||||
| 344 | DJ TABCLR | 千葉県 | B | 7642[41.99] | 01/01 17:54 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 1400 | DJ K-28 | 宮城県 | AA | 4541[53.75] | 11/18 15:25 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 3074 | DJ ANAMOG | 岩手県 | B | 6954[44.76] | 11/24 12:41 | |
| UPPER BEAT DP ANOTHER | ||||||
| 52 | DJ N39I | 宮城県 | A | 11435[60.23] | 11/28 16:39 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 604 | DJ KYLE* | 宮城県 | AAA | 3526[57.56] | 11/26 20:09 | |
| 2553 | DJ WIBA | 山形県 | B | 2434[32.74] | 12/07 16:39 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 1587 | DJ ALS. | 宮城県 | AA | 7581[54.86] | 11/27 14:45 | |
| 4325 | DJ AOI | 宮城県 | B | 5227[25.86] | 12/29 16:51 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1060 | DJ KYLE* | 宮城県 | AAA | 3099[56.79] | 10/03 11:52 | |
| 1822 | DJ GAK. | 宮城県 | AAA | 3000[54.35] | 09/17 09:28 | |
| 2431 | DJ ALSO | 宮城県 | AA | 2888[51.6] | 10/08 11:13 | |
| 3386 | DJ DIAN07 | 宮城県 | A | 2513[42.37] | 09/18 12:53 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1569 | DJ NIJI | 青森県 | AAA | 5964[57.09] | 09/28 17:22 | |
| 2722 | DJ OOLONG | 宮城県 | AA | 5629[52.93] | 09/18 23:15 | |
| 3693 | DJ XION | 宮城県 | AA | 5251[48.23] | 10/28 16:08 | |
| 5193 | DJ MAHIND | 宮城県 | B | 4109[34.04] | 10/03 18:49 | |
| VOCAL DP NORMAL | ||||||
| 172 | DJ 96KAWA | 山梨県 | AAA | 3173[57.61] | 10/10 23:44 | |
| 832 | DJ IIDX18 | 秋田県 | A | 2469[38.18] | 09/30 14:30 | |
| 864 | DJ DIAN07 | 宮城県 | A | 2360[35.17] | 09/23 14:33 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 534 | DJ TET. | 宮城県 | AAA | 4594[58.83] | 10/01 10:55 | |
| 811 | DJ BRI | 宮城県 | AAA | 4544[57.98] | 10/10 20:37 | |
| 840 | DJ KYLE* | 宮城県 | AAA | 4538[57.88] | 10/03 12:05 | |
| 1119 | DJ NIJI | 青森県 | AAA | 4486[56.99] | 09/28 17:09 | |
| 2023 | DJ GAK. | 宮城県 | AA | 4312[54.01] | 09/17 09:53 | |
| 2148 | DJ ALSO | 宮城県 | AA | 4280[53.47] | 10/08 11:27 | |
| 2650 | DJ 207SW | 宮城県 | AA | 4120[50.73] | 10/10 20:37 | |
| 2822 | DJ KAGE#6 | 宮城県 | AA | 4048[49.5] | 10/22 18:42 | |
| 3155 | DJ CHAN-U | 宮城県 | AA | 3886[46.73] | 09/19 16:04 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1728 | DJ ZEROS | 宮城県 | AA | 7396[56.95] | 10/01 18:36 | |
| 2803 | DJ D-HERO | 宮城県 | AA | 7062[53.28] | 10/12 10:27 | |
| 4587 | DJ FOOSAN | 宮城県 | A | 6249[44.35] | 10/26 14:12 | |
| 5343 | DJ MIGITE | 宮城県 | B | 5642[37.68] | 11/09 13:50 | |
| 5580 | DJ MAHIND | 宮城県 | B | 5344[34.41] | 10/10 16:46 | |
| 5863 | DJ LOLITA | 宮城県 | B | 4871[29.21] | 10/21 16:04 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 3097 | DJ YUINE* | 宮城県 | AA | 9340[47.12] | 10/01 18:50 | |
| 3546 | DJ KUR0K0 | 宮城県 | A | 8995[44.24] | 09/20 22:16 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 862 | DJ ACE6LA | 宮城県 | A | 3848[38.7] | 10/15 17:22 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 1266 | DJ NIJI | 青森県 | AA | 3756[55.68] | 09/28 18:46 | |
| 1848 | DJ ALSO | 宮城県 | AA | 3587[52.22] | 10/08 11:54 | |
| 2017 | DJ GAK. | 宮城県 | AA | 3529[51.03] | 09/17 10:20 | |
| 2572 | DJ AMINO3 | 宮城県 | A | 3286[46.04] | 10/01 13:40 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 2093 | DJ OOLONG | 宮城県 | AA | 6378[52.9] | 09/18 23:03 | |
| 2445 | DJ ZEROS | 宮城県 | A | 6185[50.93] | 10/02 20:06 | |
| 2731 | DJ D-HERO | 宮城県 | A | 6037[49.42] | 10/26 16:30 | |
| 3418 | DJ 613SAN | 宮城県 | A | 5587[44.84] | 09/19 13:59 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 279 | DJ MARIMO | 宮城県 | AAA | 4748[59.8] | 10/01 16:58 | |
| 1534 | DJ GAK. | 宮城県 | AAA | 4427[54.77] | 09/17 10:56 | |
| 1762 | DJ ALSO | 宮城県 | AA | 4353[53.61] | 10/08 12:08 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 1820 | DJ ZEROS | 宮城県 | AA | 7601[55.04] | 10/02 20:19 | |
| 1903 | DJ TENGU | 宮城県 | AA | 7554[54.65] | 10/07 16:36 | |
| 2420 | DJ OOLONG | 宮城県 | AA | 7233[51.98] | 09/18 22:42 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 2344 | DJ ITSUJI | 宮城県 | A | 9107[47.57] | 09/16 19:05 | |
| 2373 | DJ NIJI | 青森県 | A | 9071[47.31] | 09/24 19:27 | |
| TRIPPIN' DP ANOTHER | ||||||
| 270 | DJ CL#PN | 宮城県 | A | 9626[52.03] | 09/15 18:43 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ MOYA | 山形県 | 96% | 08/06 20:57 | |
| DJ CALBEE | 山形県 | 94% | 05/26 21:39 | |
| DJ HAKUFU | 福島県 | 80% | 05/28 22:42 | |
| DJ #CAPUE | 宮城県 | 69% | 05/17 15:51 | |
| DJ SIG | 宮城県 | 69% | 05/17 17:15 | |
| 十段 | ||||
| DJ WD.KAT | 宮城県 | 97% | 07/09 16:34 | |
| DJ PUREE* | 宮城県 | 96% | 11/12 20:06 | |
| DJ GRN. | 岩手県 | 91% | 11/10 21:37 | |
| DJ L8 | 宮城県 | 86% | 11/13 18:20 | |
| DJ NIJI | 青森県 | 85% | 08/12 23:08 | |
| DJ 10NAMI | 宮城県 | 81% | 11/11 19:13 | |
| DJ CHIN1Z | 宮城県 | 77% | 11/14 22:33 | |
| DJ KENN | 宮城県 | 56% | 06/12 12:18 | |
| 九段 | ||||
| DJ KYLE* | 宮城県 | 80% | 11/11 15:31 | |
| DJ TRAN!? | 東京都 | 80% | 12/18 12:43 | |
| DJ FIRE-S | 宮城県 | 77% | 01/10 19:43 | |
| DJ NADI | 宮城県 | 74% | 09/11 17:36 | |
| DJ DEDDUE | 宮城県 | 73% | 12/23 17:39 | |
| DJ KIIKA | 北海道 | 57% | 実は見えてない | 11/10 14:58 |
| 八段 | ||||
| DJ FUKU | 宮城県 | 93% | 02/17 14:58 | |
| DJ 4CA. | 宮城県 | 85% | 02/04 14:58 | |
| DJ YUKIA | 宮城県 | 84% | 02/15 21:43 | |
| DJ GANDHI | 宮城県 | 81% | 05/10 19:13 | |
| DJ XU | 宮城県 | 79% | 10/03 19:37 | |
| DJ NON | 宮城県 | 78% | 10/01 19:02 | |
| DJ AM005 | 宮城県 | 76% | 07/16 21:25 | |
| DJ KARASU | 宮崎県 | 71% | 11/10 21:02 | |
| 七段 | ||||
| DJ MURA | 宮城県 | 76% | 06/15 20:41 | |
| DJ RIN | 宮城県 | 73% | 07/28 17:40 | |
| DJ NATU0 | 岩手県 | 73% | 08/24 22:26 | |
| DJ AXELA | 宮城県 | 73% | 09/18 22:29 | |
| DJ GAIA | 宮城県 | 69% | 02/24 17:33 | |
| DJ HAYA | 宮城県 | 68% | 08/02 18:39 | |
| DJ HINATA | 宮城県 | 57% | 67トリル?なにそれおいしいの? | 07/25 17:02 |
| 六段 | ||||
| DJ CHROAH | 宮城県 | 85% | 07/02 19:35 | |
| DJ ORE | 宮城県 | 85% | 09/11 22:01 | |
| DJ DONKY | 宮城県 | 78% | 05/05 21:19 | |
| DJ UHYAAA | 宮城県 | 77% | 05/25 15:24 | |
| DJ KAWAMU | 宮城県 | 75% | 09/19 23:28 | |
| DJ K. | 青森県 | 69% | 02/27 16:47 | |
| DJ L-HAND | 宮城県 | 65% | 05/13 19:11 | |
| DJ MITAKA | 宮城県 | 63% | 07/29 22:24 | |
| DJ SICKY | 山形県 | 61% | 04/24 16:33 | |
| DJ ELVIS | 青森県 | 55% | 09/25 21:08 | |
| 五段 | ||||
| DJ FOOSAN | 宮城県 | 89% | 11/01 11:01 | |
| DJ REN | 宮城県 | 62% | 04/30 20:48 | |
| DJ SYOKOT | 宮城県 | 60% | 10/06 15:49 | |
| DJ MELL | 宮城県 | 58% | 02/10 18:30 | |
| DJ AOI. | 宮城県 | 54% | 11/05 12:20 | |
| 四段 | ||||
| DJ SHIKTO | 宮城県 | 55% | 09/04 10:29 | |
| 三段 | ||||
| DJ KUMAA | 宮城県 | 58% | 08/31 10:23 | |
| 二段 | ||||
| DJ AAA | 宮城県 | 63% | 02/27 14:28 | |
| DJ CHLOE | 静岡県 | 57% | 05/31 22:34 | |
| 初段 | ||||
| DJ JOTARO | 宮城県 | 78% | 06/20 23:25 | |
| 一級 | ||||
| DJ 333 | 宮城県 | 83% | 06/05 13:08 | |
| 二級 | ||||
| DJ AST | 山梨県 | 83% | 09/02 23:17 | |
| 三級 | ||||
| DJ ABE | 宮城県 | 64% | 07/27 13:45 | |
| 五級 | ||||
| DJ BLUE-W | 宮城県 | 81% | 07/21 14:10 | |
| DJ ENJYE | 東京都 | 54% | 01/06 22:11 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ PUREE* | 宮城県 | 64% | 11/20 21:56 | |
| 九段 | ||||
| DJ #CAPUE | 宮城県 | 51% | 05/11 17:48 | |
| DJ CHIN1Z | 宮城県 | 50% | 05/27 22:17 | |
| 七段 | ||||
| DJ MOYA | 山形県 | 60% | 10/09 11:30 | |
| DJ 1-NOCE | 宮城県 | 56% | 02/05 21:29 | |
| DJ KIIKA | 北海道 | 54% | わしゃわしゃわしゃわしゃ | 02/10 16:40 |
| DJ GRN. | 岩手県 | 52% | 05/02 19:17 | |
| 二段 | ||||
| DJ ACE6LA | 宮城県 | 52% | 10/15 17:09 | |
| 初段 | ||||
| DJ MIEL.A | 福岡県 | 50% | 02/02 15:54 | |
| DJ K | 宮城県 | 40% | 05/23 15:15 | |