| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 547 | MIYU* | 沖縄県 | 四段 | A | 633(249/135) | 09/19 14:01 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 104 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2736(1299/138) | 09/21 22:06 |
| 662 | DAVID* | 沖縄県 | 十段 | AA | 2495(1123/249) | 09/23 19:33 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 616 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | A | 981(405/171) | 09/05 22:32 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 10 | EAGLE3 | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2146(986/174) | 09/09 18:22 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 447 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 941(411/119) | 08/29 22:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 694 | MAGIA | 沖縄県 | 十段 | AA | 1886(819/248) | 09/04 20:20 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 152 | EAGLE3 | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 3360(1576/208) | 08/31 18:48 |
| 1345 | H7ONE3 | 沖縄県 | 十段 | A | 2801(1163/475) | 08/31 14:09 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 558 | BISCUS | 沖縄県 | 四段 | AA | 1080(467/146) | 08/27 23:41 |
| SP HYPER | ||||||
| 92 | TOTORI | 沖縄県 | 十段 | AAA | 1839(870/99) | 08/23 21:53 |
| 2617 | AKA-4K | 沖縄県 | 六段 | A | 1304(509/286) | 08/25 22:46 |
| 3221 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | B | 1188(442/304) | 08/23 18:28 |
| 3933 | KZNOTL | 沖縄県 | 七段 | C | 978(358/262) | 08/28 22:46 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 109 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AA | 2877(1256/365) | 08/23 21:49 |
| 1859 | YAMADA | 沖縄県 | 皆伝 | B | 2125(907/311) | 08/28 17:51 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 385 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 896(372/152) | 08/15 22:16 |
| SP HYPER | ||||||
| 2418 | 90MA | 沖縄県 | 六段 | C | 1123(379/365) | 08/15 16:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 88 | M | 沖縄県 | 皆伝 | AA | 2481(1098/285) | 08/16 14:16 |
| 2161 | XAVER* | 沖縄県 | 皆伝 | C | 1301(498/305) | 08/19 14:41 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 394 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 972(440/92) | 08/08 21:31 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 314 | GYA9 | 沖縄県 | 十段 | AAA | 2757(1303/151) | 08/10 14:23 |
| 2681 | TANAPY | 東京都 | 十段 | A | 2125(852/421) | 08/09 21:39 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1529 | YUICHI | 沖縄県 | 5級 | C | 407(149/109) | 08/01 14:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 76 | NAGISA | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2043(1013/17) | 08/06 21:37 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 667 | LAURA* | 沖縄県 | 十段 | AA | 1491(677/137) | 07/29 18:08 |
| 1698 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | A | 1176(472/232) | 07/26 21:56 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 633 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 989(430/129) | 07/22 22:09 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 84 | DIS-L | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1979(972/35) | 07/20 16:49 |
| 546 | GYA9 | 沖縄県 | 十段 | AAA | 1877(871/135) | 07/19 16:42 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1178 | MIYU* | 沖縄県 | 四段 | C | 697(257/183) | 07/16 14:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 550 | GYA9 | 沖縄県 | 十段 | AAA | 1637(760/117) | 07/11 17:00 |
| 1801 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | A | 1298(527/244) | 07/12 19:47 |
| 1857 | ILEF | 沖縄県 | 七段 | A | 1270(508/254) | 07/11 21:54 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1358 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | A | 1124(471/182) | 07/05 19:22 |
| 1548 | OTFSDI | 沖縄県 | 七段 | A | 1049(442/165) | 07/07 22:08 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 394 | BISCUS | 沖縄県 | 三段 | AA | 868(375/118) | 06/20 23:41 |
| 600 | A*K | 沖縄県 | --- | B | 631(226/179) | 06/24 22:45 |
| SP HYPER | ||||||
| 873 | IIDX19 | 沖縄県 | 四段 | A | 1354(559/236) | 06/24 19:04 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1057 | MIYU* | 沖縄県 | --- | A | 715(253/209) | 06/17 13:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1476 | ALICE* | 沖縄県 | 十段 | B | 2204(793/618) | 06/14 21:11 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2746 | SIN | 沖縄県 | 六段 | B | 887(320/247) | 06/11 22:06 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1398 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | B | 1180(459/262) | 06/03 19:41 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 162 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2537(1198/141) | 06/03 16:35 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 13 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2609(1202/205) | 06/03 15:15 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 345 | 16HITO | 沖縄県 | 九段 | AA | 764(335/94) | 05/27 14:00 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 341 | BISCUS | 沖縄県 | 初段 | A | 428(166/96) | 05/20 23:05 |
| 488 | YUICHI | 沖縄県 | --- | D | 253(90/73) | 05/19 11:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 25 | -AILE- | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 1747(861/25) | 05/22 19:43 |
| 312 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 1660(786/88) | 05/16 13:32 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 27 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2013(954/105) | 05/16 14:35 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 508 | *SYAM* | 沖縄県 | --- | A | 664(255/154) | 05/09 21:22 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1374 | *SYAM* | 沖縄県 | --- | B | 1077(421/235) | 05/05 23:41 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 82 | -AILE- | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2444(1200/44) | 05/03 23:13 |
| 1818 | MAGI | 沖縄県 | 十段 | AA | 2067(874/319) | 05/02 21:55 |
| 2315 | ROCK | 沖縄県 | 八段 | A | 1897(768/361) | 05/06 16:55 |
| 2374 | TAKUAN | 沖縄県 | 八段 | A | 1872(773/326) | 05/06 10:32 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 462 | BISCUS | 沖縄県 | 初段 | AA | 710(301/108) | 04/26 22:58 |
| 734 | SHOTT | 沖縄県 | 初段 | B | 492(180/132) | 04/26 14:16 |
| SP HYPER | ||||||
| 483 | QB. | 沖縄県 | 十段 | AA | 1441(648/145) | 04/28 17:03 |
| 1412 | *SYAM* | 沖縄県 | --- | B | 1030(394/242) | 04/26 18:57 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 40 | -AILE- | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2130(1051/28) | 05/01 17:56 |
| 150 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2100(1021/58) | 04/26 21:04 |
| 2428 | SGT | 沖縄県 | 八段 | A | 1502(562/378) | 04/27 22:24 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 11 | 29JAGA | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2652(1270/112) | 04/26 21:27 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 525 | RIN | 沖縄県 | 七段 | AA | 779(330/119) | 04/21 20:55 |
| SP HYPER | ||||||
| 3363 | *SYAM* | 沖縄県 | --- | B | 945(346/253) | 04/23 20:08 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 41 | -AILE- | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2702(1337/28) | 04/18 18:25 |
| 2938 | MAGI | 沖縄県 | 十段 | AA | 2194(914/366) | 04/18 20:49 |
| 3801 | RIN | 沖縄県 | 七段 | A | 1955(780/395) | 04/21 21:28 |
| 4266 | KZNOTL | 沖縄県 | 七段 | B | 1729(660/409) | 04/23 23:27 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 902 | *SYAM* | 沖縄県 | --- | B | 762(283/196) | 04/11 22:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1344 | 48KARI | 沖縄県 | 十段 | AA | 1696(697/302) | 04/12 16:12 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 752 | *SYAM* | 沖縄県 | --- | A | 964(369/226) | 04/04 20:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 640 | A-YA* | 沖縄県 | 十段 | AAA | 1653(761/131) | 04/07 21:51 |
| 660 | GYA9 | 沖縄県 | 十段 | AAA | 1647(743/161) | 04/06 11:35 |
| 1402 | MAGI | 沖縄県 | 十段 | AA | 1430(583/264) | 04/05 00:12 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1855 | *SYAM* | 沖縄県 | --- | B | 870(331/208) | 03/28 22:20 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1776 | B72 | 沖縄県 | 十段 | AA | 1714(754/206) | 03/28 17:35 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1660 | KZNOTL | 沖縄県 | 六段 | A | 993(395/203) | 03/25 23:53 |
| 2592 | MIYU* | 沖縄県 | --- | B | 813(297/219) | 03/23 17:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1811 | 48KARI | 沖縄県 | 十段 | A | 1755(740/275) | 03/23 14:32 |
| 2950 | KZNOTL | 沖縄県 | 六段 | C | 1131(431/269) | 03/23 00:41 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 347 | 96NEKO | 沖縄県 | 六段 | AAA | 401(191/19) | 03/18 17:58 |
| SP HYPER | ||||||
| 2436 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | A | 1074(460/154) | 03/15 17:24 |
| 4575 | PANDLA | 沖縄県 | 五段 | B | 857(320/217) | 03/20 12:17 |
| 5128 | MIYU* | 沖縄県 | --- | C | 770(266/238) | 03/17 16:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 855 | GYA9 | 沖縄県 | 十段 | AA | 2080(940/200) | 03/14 16:39 |
| 2971 | KA2PAN | 福岡県 | 十段 | A | 1679(653/373) | 03/15 18:23 |
| 4281 | KZNOTL | 沖縄県 | 六段 | C | 1103(388/327) | 03/16 21:10 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 703 | A.JUN | 沖縄県 | 六段 | AA | 806(358/90) | 03/12 19:18 |
| SP HYPER | ||||||
| 2638 | SIRIUS | 沖縄県 | 四段 | AA | 1504(650/204) | 03/07 19:56 |
| 2945 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 1480(630/220) | 03/07 19:23 |
| 3126 | SGT | 沖縄県 | 八段 | AA | 1464(617/230) | 03/07 19:07 |
| 5295 | KZNOTL | 沖縄県 | 六段 | A | 1238(474/290) | 03/13 18:06 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 598 | BISCUS | 沖縄県 | 初段 | AA | 610(258/94) | 03/01 00:43 |
| SP HYPER | ||||||
| 717 | TUKUNE | 沖縄県 | 九段 | AA | 1342(592/158) | 03/02 18:03 |
| 1499 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 1204(495/214) | 03/06 12:56 |
| 2014 | 90MA | 沖縄県 | 六段 | A | 1129(454/221) | 03/03 19:12 |
| 3013 | MIYU* | 沖縄県 | --- | B | 958(354/250) | 03/04 15:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 574 | BYE*2 | 沖縄県 | 皆伝 | AA | 2506(1143/220) | 03/02 23:14 |
| 2188 | B72 | 沖縄県 | 十段 | A | 1959(764/431) | 02/29 23:20 |
| 2315 | A-YA* | 沖縄県 | 十段 | B | 1900(804/292) | 03/02 23:14 |
| 2319 | TUKUNE | 沖縄県 | 九段 | B | 1898(770/358) | 03/04 14:18 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 507 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 730(302/126) | 02/22 17:32 |
| 575 | MEILIN | 沖縄県 | 六段 | A | 680(270/140) | 02/27 19:25 |
| 877 | SHOTT | 沖縄県 | 2級 | C | 491(177/137) | 02/26 13:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 642 | TUKUNE | 沖縄県 | 九段 | AA | 1070(472/126) | 02/23 17:06 |
| 1564 | MIYU* | 沖縄県 | --- | B | 819(322/175) | 02/24 16:28 |
| 1987 | SHOTT | 沖縄県 | 2級 | D | 519(181/157) | 02/26 13:25 |
| 2005 | SHUN* | 北海道 | 六段 | E | 300(113/74) | 02/27 21:48 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 80 | -AILE- | 沖縄県 | 皆伝 | AAA | 2430(1179/72) | 02/26 20:25 |
| 2755 | ZUWAI | 沖縄県 | 九段 | B | 1409(501/407) | 02/25 21:28 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 4751 | SGT | 沖縄県 | 八段 | B | 1390(528/334) | 02/15 23:16 |
| 5202 | MINTO | 沖縄県 | --- | C | 1134(401/332) | 02/17 20:01 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 701 | BISCUS | 沖縄県 | 初段 | AAA | 665(307/51) | 02/12 23:52 |
| 845 | MEILIN | 沖縄県 | 六段 | AA | 629(280/69) | 02/11 17:51 |
| SP HYPER | ||||||
| 748 | TUKUNE | 沖縄県 | 九段 | AAA | 1330(631/68) | 02/10 13:58 |
| 842 | A-2SHI | 沖縄県 | 八段 | AAA | 1321(620/81) | 02/08 16:59 |
| 1421 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 1251(554/143) | 02/09 19:16 |
| 1727 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 1208(522/164) | 02/11 21:28 |
| 3317 | MIYU* | 沖縄県 | --- | B | 903(340/223) | 02/14 14:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2810 | TUKUNE | 沖縄県 | 九段 | AA | 1992(878/236) | 02/10 15:37 |
| 3055 | XIAO.L | 沖縄県 | 十段 | AA | 1966(854/258) | 02/10 21:36 |
| 4415 | ZUWAI | 沖縄県 | 九段 | AA | 1809(753/303) | 02/13 21:17 |
| 4595 | ARKEY | 沖縄県 | 九段 | A | 1779(726/327) | 02/10 21:36 |
| 5257 | SGT | 沖縄県 | 八段 | A | 1651(642/367) | 02/13 20:34 |
| 5350 | HOMURA | 沖縄県 | 七段 | A | 1620(648/324) | 02/14 11:38 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 744 | BISCUS | 沖縄県 | 初段 | AAA | 687(311/65) | 02/08 00:03 |
| SP HYPER | ||||||
| 632 | TUKUNE | 沖縄県 | 九段 | AAA | 1003(483/37) | 02/01 13:04 |
| 1454 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AAA | 948(429/90) | 02/04 19:15 |
| 1771 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | AA | 924(414/96) | 02/06 12:19 |
| 2967 | MIYU* | 沖縄県 | --- | A | 809(327/155) | 02/06 16:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2886 | TUKUNE | 沖縄県 | 九段 | AA | 2168(948/272) | 02/02 15:59 |
| 3211 | B72 | 沖縄県 | 十段 | AA | 2132(924/284) | 02/01 15:37 |
| 6290 | SAKURA | 沖縄県 | 六段 | B | 1592(622/348) | 02/03 17:29 |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP NORMAL | ||||||
| 62 | TUKUNE | 沖縄県 | AAA | 5274(2461/352) | 05/19 20:10 | |
| YOSHITAKA SP HYPER | ||||||
| 198 | TUKUNE | 沖縄県 | AA | 7596(3289/1018) | 05/05 16:23 | |
| VS SP NORMAL | ||||||
| 277 | TUKUNE | 沖縄県 | A | 3928(1593/742) | ぬるぬるプレイちゅう | 05/18 22:21 |
| VS SP HYPER | ||||||
| 213 | TUKUNE | 沖縄県 | A | 8017(3339/1339) | ぬるぬるプレイちゅう | 05/14 19:37 |
| 944 | ROCK | 沖縄県 | B | 6146(2300/1546) | 05/03 13:38 | |
| VS SP ANOTHER | ||||||
| 23 | -AILE- | 沖縄県 | AA | 14174(6447/1280) | 05/22 19:05 | |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION SP HYPER | ||||||
| 165 | TUKUNE | 沖縄県 | AAA | 8515(3697/1121) | ぬるぬるプレイちゅう | 04/13 14:00 |
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 255 | TUKUNE | 沖縄県 | AAA | 8170(3349/1472) | ぬるぬるプレイちゅう | 04/07 18:38 |
| LEGEND SP ANOTHER | ||||||
| 33 | 29JAGA | 沖縄県 | AAA | 13002(5766/1470) | ナゲキむり | 04/06 18:43 |
| 300 | M-TART | 沖縄県 | AAA | 10701(4312/2077) | きゃろらいんちゃろんぷろっぷきゃりーぱみゅぱみゅ | 04/25 22:55 |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM & BASS SP ANOTHER | ||||||
| 262 | TUKUNE | 沖縄県 | AA | 9127(3987/1153) | 02/01 14:31 | |
| I LOVE DP SP ANOTHER | ||||||
| 198 | TUKUNE | 沖縄県 | A | 8470(3468/1534) | 02/02 14:18 | |
| 429 | TOKI*Z | 沖縄県 | C | 6291(2458/1375) | 02/12 20:24 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 138 | A-2SHI | 沖縄県 | AAA | 3403(1570/263) | 01/19 23:18 | |
| ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 182 | A-2SHI | 沖縄県 | AA | 6377(2843/691) | 01/24 00:32 | |
| 248 | 48KARI | 沖縄県 | AA | 6028(2568/892) | 01/27 11:35 | |
| ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 215 | TUKUNE | 沖縄県 | AA | 9250(4013/1224) | 01/12 16:35 | |
| HAPPY NEW YEAR SP HYPER | ||||||
| 251 | TUKUNE | 沖縄県 | AA | 9113(4032/1049) | 01/12 17:05 | |
| 1550 | SAKURA | 沖縄県 | C | 5896(2353/1190) | 01/20 20:47 | |
| HAPPY NEW YEAR SP ANOTHER | ||||||
| 464 | QB. | 沖縄県 | A | 10071(4079/1913) | 01/11 14:55 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 320 | BISCUS | 沖縄県 | AA | 2440(1036/368) | 12/11 00:33 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 174 | A-2SHI | 沖縄県 | AAA | 6189(2805/579) | 12/23 21:47 | |
| BEMANI SP ANOTHER | ||||||
| 360 | TUKUNE | 沖縄県 | A | 8355(3480/1395) | 12/19 16:02 | |
| KAC FINAL SP ANOTHER | ||||||
| 702 | XIAO.L | 沖縄県 | B | 9538(3609/2320) | 12/13 22:01 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 376 | TUKUNE | 沖縄県 | AA | 9886(4236/1414) | 11/11 17:41 | |
| ONLY ONE SP HYPER | ||||||
| 180 | A-2SHI | 沖縄県 | AA | 6659(2889/881) | 11/15 12:59 | |
| ONLY ONE SP ANOTHER | ||||||
| 293 | TUKUNE | 沖縄県 | A | 7836(3235/1366) | 11/11 17:16 | |
| 300 | XIAO.L | 沖縄県 | A | 7819(3177/1465) | 11/12 15:00 | |
| 796 | ARKEY | 沖縄県 | C | 5372(1880/1612) | 11/12 15:00 | |
| 814 | YAKULT | 石川県 | C | 4928(1755/1418) | 11/27 11:57 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1329 | SGT | 沖縄県 | AA | 3160(1296/568) | 09/18 10:40 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 568 | A-2SHI | 沖縄県 | AAA | 6531(3042/447) | 09/20 00:11 | |
| 717 | TUKUNE | 沖縄県 | AAA | 6446(2980/486) | 10/08 16:21 | |
| 1797 | SAKURA | 沖縄県 | A | 5445(2269/907) | 10/09 19:59 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 1204 | XIAO.L | 沖縄県 | A | 9266(3827/1612) | 09/22 22:02 | |
| 1458 | ARKEY | 沖縄県 | A | 8654(3462/1730) | 09/22 22:02 | |
| CHARGE SP NORMAL | ||||||
| 935 | ROCK | 沖縄県 | AA | 2841(1166/509) | 09/25 16:59 | |
| CHARGE SP HYPER | ||||||
| 709 | A-2SHI | 沖縄県 | AA | 5760(2463/834) | 09/20 00:22 | |
| LINCLE SP HYPER | ||||||
| 533 | A-2SHI | 沖縄県 | AAA | 6195(2791/613) | 09/19 23:58 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| YAE.K | 沖縄県 | 98% | あやかちゃんすき! | 02/19 00:33 |
| SAE.K | 沖縄県 | 84% | ダンエボだぁぁぁああぁぁあぁうらぁあぁ | 02/21 23:51 |
| 九段 | ||||
| TUKUNE | 沖縄県 | 86% | ぬるぬるプレイちゅう | 02/01 13:23 |
| SGT | 沖縄県 | 68% | がんばります | 08/10 16:16 |
| ZUWAI | 沖縄県 | 49% | 12/14 19:56 | |
| 八段 | ||||
| IIDX32 | 香港 | 85% | 04/29 11:40 | |
| A-2SHI | 沖縄県 | 83% | 09/17 22:25 | |
| 七段 | ||||
| 96NEKO | 沖縄県 | 79% | 07/22 23:45 | |
| ILEF | 沖縄県 | 75% | 09/12 21:17 | |
| KIKU | 沖縄県 | 65% | 01/09 17:34 | |
| 六段 | ||||
| UNAGI$ | 沖縄県 | 87% | 09/26 18:41 | |
| SIRIUS | 沖縄県 | 86% | 05/08 19:29 | |
| SAKURA | 沖縄県 | 81% | あ? | 10/16 22:57 |
