| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 677 | TAKA* | 鹿児島県 | 3級 | A | 587(230/127) | 09/19 20:03 |
| SP HYPER | ||||||
| 1338 | DARU08 | 鹿児島県 | 七段 | A | 1369(526/317) | 09/21 14:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1533 | POIFUL | 鹿児島県 | 十段 | A | 2135(886/363) | 09/21 21:51 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 494 | BARUCO | 鹿児島県 | 6級 | A | 457(175/107) | 09/14 18:27 |
| 525 | TOSIKI | 鹿児島県 | --- | B | 436(177/82) | 09/17 12:59 |
| SP HYPER | ||||||
| 1648 | BAA | 鹿児島県 | 初段 | B | 869(320/229) | 09/18 12:10 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 802 | TOSIKI | 鹿児島県 | --- | C | 271(102/67) | 09/09 12:49 |
| SP HYPER | ||||||
| 533 | RIRA-F | 鹿児島県 | 六段 | A | 1012(422/168) | 09/09 14:30 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1064 | RATSEL | 鹿児島県 | 十段 | A | 1286(528/230) | 09/07 22:58 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2345 | POIFUL | 鹿児島県 | 十段 | B | 1945(743/459) | 08/28 22:52 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 115 | M-A | 鹿児島県 | 皆伝 | B | 2387(960/467) | 08/22 21:21 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1197 | JADEIT | 鹿児島県 | 3級 | C | 534(170/194) | 08/17 17:05 |
| SP HYPER | ||||||
| 1076 | ENA.G | 鹿児島県 | 九段 | A | 1500(594/312) | 08/17 23:12 |
| 2164 | AAAAAA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1217(413/391) | 08/16 19:04 |
| DP HYPER | ||||||
| 115 | MIEE | 鹿児島県 | 八段 | A | 1596(639/318) | 08/18 21:18 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 670 | NANAHA | 静岡県 | 九段 | AA | 1768(760/248) | 08/11 17:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1153 | POIFUL | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2542(1118/306) | 08/09 23:11 |
| 3085 | TY-TY | 鹿児島県 | 十段 | A | 1990(790/410) | 08/13 18:18 |
| 3282 | HINATA | 鹿児島県 | 九段 | B | 1904(766/372) | 08/10 22:53 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1755 | ATM-2 | 鹿児島県 | 7級 | D | 308(109/90) | 08/05 18:41 |
| SP HYPER | ||||||
| 717 | MITO | 鹿児島県 | 四段 | AA | 1132(485/162) | 08/05 22:14 |
| 1662 | TAKA* | 鹿児島県 | 3級 | B | 826(320/186) | 08/02 23:23 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 726 | TOSIKI | 鹿児島県 | --- | B | 417(161/95) | 07/24 20:03 |
| 783 | BARUCO | 鹿児島県 | 6級 | B | 402(158/86) | 07/21 14:57 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 973 | KAMIYA | 鹿児島県 | --- | F | 84(30/24) | 07/13 22:53 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2119 | DARU08 | 鹿児島県 | 七段 | B | 1112(416/280) | 07/17 16:38 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 642 | TOSIKI | 鹿児島県 | --- | C | 213(80/53) | 07/07 17:14 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 542 | 774-02 | 鹿児島県 | 初段 | AA | 683(291/101) | 07/04 11:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 1408 | MITO | 鹿児島県 | 四段 | AA | 1144(490/164) | 06/29 12:07 |
| 2308 | 774-02 | 鹿児島県 | 初段 | A | 991(393/205) | 07/04 10:51 |
| 2929 | UUOFT | 鹿児島県 | --- | C | 664(256/152) | 06/29 17:41 |
| 3002 | A!*9ZZ | 鹿児島県 | --- | F | 161(54/53) | 06/29 17:41 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1099 | RIRA-F | 鹿児島県 | 六段 | A | 702(236/230) | 06/17 15:16 |
| DP HYPER | ||||||
| 203 | BURONT | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 1871(742/387) | 06/14 19:37 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1315 | MITO | 鹿児島県 | 四段 | AA | 1209(499/211) | 06/07 12:17 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1824 | UMEME | 鹿児島県 | 二段 | E | 538(189/160) | 06/01 13:06 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 444 | YUHCAN | 鹿児島県 | 五段 | A | 711(292/127) | 05/13 12:54 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 973 | ATM-2 | 鹿児島県 | 7級 | F | 196(64/68) | 05/06 00:25 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1350 | MITO | 鹿児島県 | 四段 | B | 1066(416/234) | 05/01 10:55 |
| 1627 | PIEERU | 鹿児島県 | 五段 | C | 864(319/226) | 04/28 22:48 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2407 | DAITO | 鹿児島県 | 九段 | A | 1514(581/352) | 04/29 19:51 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 3866 | B.CAT | 鹿児島県 | 五段 | D | 632(166/300) | 04/20 21:56 |
| 3890 | T.K | 鹿児島県 | --- | E | 491(160/171) | 04/20 11:58 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1593 | POIFUL | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 2446(1112/222) | 04/19 19:43 |
| 2424 | ENA.G | 鹿児島県 | 九段 | AA | 2299(1000/299) | 04/24 20:39 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1999 | DAITO | 鹿児島県 | 九段 | B | 1399(532/335) | 04/15 15:21 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2004 | B.CAT | 鹿児島県 | 四段 | B | 1072(408/256) | 04/09 19:16 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1347 | TAPI | 鹿児島県 | --- | C | 285(96/93) | 04/01 15:21 |
| 1379 | KAKERA | 鹿児島県 | --- | C | 280(101/78) | 03/29 12:23 |
| SP HYPER | ||||||
| 2156 | YUHCAN | 鹿児島県 | 五段 | C | 719(242/235) | 03/31 12:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3414 | B.CAT | 鹿児島県 | 四段 | C | 1130(426/278) | 03/29 17:57 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 936 | STILL5 | 鹿児島県 | --- | A | 254(97/60) | 03/27 13:42 |
| 1001 | BAA | 鹿児島県 | --- | B | 249(98/53) | 03/21 13:07 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1202 | POIFUL | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1938(826/286) | 03/24 14:57 |
| 1230 | TS | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1933(813/307) | 03/23 22:24 |
| 1633 | RATSEL | 鹿児島県 | 十段 | A | 1807(750/307) | 03/24 19:25 |
| 2746 | Y100 | 鹿児島県 | 九段 | B | 1391(523/345) | 03/22 18:22 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 69 | PACHE | 鹿児島県 | 皆伝 | AA | 2313(1012/289) | 03/27 18:57 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 3899 | NEKOX | 鹿児島県 | --- | D | 183(57/69) | 03/19 11:28 |
| SP HYPER | ||||||
| 1503 | VWXYZ1 | 鹿児島県 | 七段 | AA | 1162(502/158) | 03/16 10:12 |
| 4915 | HARU* | 鹿児島県 | 五段 | B | 808(298/212) | 03/18 14:55 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2777 | RATSEL | 鹿児島県 | 十段 | A | 1721(707/307) | 03/17 11:39 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 930 | RATSEL | 鹿児島県 | 十段 | AAA | 1646(774/98) | 03/12 19:07 |
| 3222 | Y100 | 鹿児島県 | 九段 | AA | 1456(617/222) | 03/11 18:11 |
| 5909 | AKITO | 鹿児島県 | 五段 | B | 1131(437/257) | 03/09 11:13 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1202 | MOYA | 鹿児島県 | 八段 | A | 2841(1188/465) | 03/11 16:16 |
| 2940 | RATSEL | 鹿児島県 | 十段 | B | 2337(911/515) | 03/08 18:17 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1018 | POIFUL | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2372(1016/340) | 02/29 14:57 |
| 1134 | ZANGIF | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2335(1020/295) | 03/04 19:47 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 984 | NEL | 鹿児島県 | --- | D | 403(148/107) | 02/23 14:10 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 967 | ZANGIF | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2154(981/192) | 02/25 19:22 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 696 | MOYA | 鹿児島県 | 八段 | AAA | 1335(631/73) | 02/12 17:59 |
| 2571 | KURO.K | 鹿児島県 | 六段 | A | 1074(438/198) | 02/09 16:07 |
| 2603 | HARU* | 鹿児島県 | 五段 | A | 1069(427/215) | 02/11 19:57 |
| 2733 | MITO | 鹿児島県 | 四段 | A | 1044(423/198) | 02/08 13:12 |
| 3212 | AKITO | 鹿児島県 | 五段 | A | 941(353/235) | 02/10 15:12 |
| 3351 | PIEERU | 鹿児島県 | 五段 | B | 891(332/227) | 02/10 14:59 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1060 | NEL | 鹿児島県 | --- | AA | 606(254/98) | 02/01 17:48 |
| 1923 | SYO* | 鹿児島県 | --- | D | 293(102/89) | 02/06 12:59 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2047 | POIFUL | 鹿児島県 | 十段 | AA | 2252(1011/230) | 02/05 14:07 |
| beat6? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED IMPACT SP NORMAL | ||||||
| 369 | 774-02 | 鹿児島県 | A | 3730(1459/812) | 03/29 10:33 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 491 | MITO | 鹿児島県 | B | 4653(1771/1111) | 01/21 12:13 | |
| HAPPY NEW YEAR SP NORMAL | ||||||
| 497 | MITO | 鹿児島県 | A | 4826(1898/1030) | 01/25 14:52 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 562 | KAI*Z | 愛知県 | B | 2794(1054/686) | 11/09 20:23 | |
| ONLY ONE SP NORMAL | ||||||
| 688 | KAI*Z | 愛知県 | C | 2043(669/705) | 11/15 19:42 | |
| ONLY ONE SP HYPER | ||||||
| 1152 | YUHCAN | 鹿児島県 | E | 2249(771/707) | 11/21 13:26 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 912 | 0000 | 鹿児島県 | AAA | 3559(1629/301) | 09/18 10:55 | |
| LINCLE SP NORMAL | ||||||
| 1442 | JINGII | 高知県 | B | 2148(774/600) | 10/17 19:56 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 1300 | HAYURA | 鹿児島県 | A | 7421(2938/1545) | 10/03 12:19 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| TAKE. | 鹿児島県 | 89% | 06/22 18:27 | |
| TS | 鹿児島県 | 85% | 12/01 21:18 | |
| RATSEL | 鹿児島県 | 76% | 04/05 19:32 | |
| 九段 | ||||
| ENA.G | 鹿児島県 | 85% | 08/26 23:32 | |
| DQN-02 | 埼玉県 | 79% | 11/30 19:25 | |
| 八段 | ||||
| MOYA | 鹿児島県 | 85% | 09/17 19:39 | |
| 七段 | ||||
| VWXYZ1 | 鹿児島県 | 74% | 03/21 16:11 | |
| HAYURA | 鹿児島県 | 72% | 09/24 15:30 | |
| 4ENMEI | 鹿児島県 | 64% | とりま、クプロ99までいったわー☆ | 10/03 23:40 |
| DARU08 | 鹿児島県 | 57% | (☆∀☆=★∀★) | 09/23 15:39 |
| 六段 | ||||
| KURO.K | 鹿児島県 | 85% | 09/20 13:22 | |
| ZYURA | 鹿児島県 | 67% | 05/13 17:45 | |
| SHIKI | 鹿児島県 | 50% | 05/13 21:38 | |
| SHIKI | 鹿児島県 | 50% | 08/02 18:23 | |
| 五段 | ||||
| KSK | 福岡県 | 61% | 12/31 15:27 | |
| HARU* | 鹿児島県 | 59% | 03/19 22:14 | |
| JESS | 鹿児島県 | 55% | 04/28 23:11 | |
| 四段 | ||||
| CAMI96 | 鹿児島県 | 83% | 07/16 12:36 | |
| MITO | 鹿児島県 | 74% | 03/19 11:06 | |
| 二段 | ||||
| UMEME | 鹿児島県 | 46% | 10/06 15:43 | |
| 初段 | ||||
| BAA | 鹿児島県 | 75% | 09/18 11:42 | |
| 774-02 | 鹿児島県 | 71% | 09/28 13:53 | |
| 3級 | ||||
| TAKA* | 鹿児島県 | 71% | 07/27 12:27 | |
| 5級 | ||||
| KAI*Z | 愛知県 | 76% | 09/29 20:47 | |
| 6級 | ||||
| BARUCO | 鹿児島県 | 61% | エイヤッサー | 07/08 13:35 |
| SYO* | 鹿児島県 | 50% | 09/12 15:00 | |
| 7級 | ||||
| ATM-2 | 鹿児島県 | 51% | 10/24 22:38 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| DQN-02 | 埼玉県 | 75% | 09/15 20:09 | |
| 六段 | ||||
| RATSEL | 鹿児島県 | 52% | 09/18 16:52 | |