| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 106 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 1867(884/99) | 09/21 20:32 |
| 1924 | RYO* | 長崎県 | 六段 | B | 1139(421/297) | 09/22 18:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 719 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AA | 2474(1103/268) | 09/24 20:10 |
| DP HYPER | ||||||
| 213 | SZK | 長崎県 | 七段 | A | 1517(619/279) | 09/21 14:31 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1246 | LIPTON | 長崎県 | 二段 | A | 1013(406/201) | 09/17 21:17 |
| 1830 | 7SHIMA | 長崎県 | 初段 | B | 776(285/206) | 09/17 14:07 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 527 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 2579(1182/215) | 09/17 15:31 |
| 1972 | VRITRA | 長崎県 | 十段 | A | 2074(833/408) | 09/12 20:28 |
| DP NORMAL | ||||||
| 114 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 921(420/81) | 09/14 10:52 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 270 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 2014(937/140) | 08/31 21:21 |
| 815 | T1 | 長崎県 | 九段 | AA | 1855(801/253) | 08/29 18:06 |
| 2087 | RYU-H | 長崎県 | 九段 | A | 1578(616/346) | 08/29 20:27 |
| 2838 | PUTIN | 長崎県 | 九段 | B | 1412(538/336) | 09/02 22:49 |
| 3839 | R1N | 長崎県 | 六段 | C | 1126(418/290) | 08/30 20:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1321 | LY5RIS | 長崎県 | 皆伝 | A | 2811(1163/485) | 09/02 14:39 |
| 3089 | VRITRA | 長崎県 | 十段 | C | 1857(674/509) | 09/03 16:21 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1392 | 7SHIMA | 長崎県 | 初段 | B | 778(255/268) | 08/24 16:28 |
| SP HYPER | ||||||
| 223 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 1783(825/133) | 08/24 19:51 |
| 1753 | 7YA4K1 | 長崎県 | 十段 | A | 1455(613/229) | 08/27 17:53 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2369 | T1 | 長崎県 | 九段 | C | 1934(748/438) | 08/26 17:10 |
| 2539 | MN | 長崎県 | 十段 | C | 1845(682/481) | 08/25 14:38 |
| 2676 | VRITRA | 長崎県 | 十段 | C | 1723(645/433) | 08/26 16:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 201 | SZK | 長崎県 | 七段 | AA | 1122(489/144) | 08/24 10:38 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1391 | JAMPAN | 福岡県 | --- | E | 251(95/61) | 08/20 21:27 |
| SP HYPER | ||||||
| 214 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AA | 1807(767/273) | 08/17 15:47 |
| 931 | 7YA4K1 | 長崎県 | 十段 | A | 1539(576/387) | 08/20 20:15 |
| 1715 | INAKA | 長崎県 | 九段 | B | 1348(475/398) | 08/19 16:53 |
| DP HYPER | ||||||
| 331 | SZK | 長崎県 | 七段 | C | 1214(375/464) | 08/17 11:04 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 145 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 1983(938/107) | 08/10 20:25 |
| 1996 | HTB | 長崎県 | 九段 | B | 1323(514/295) | 08/08 23:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 851 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 2617(1200/217) | 08/10 21:49 |
| 1733 | T.O*** | 長崎県 | 十段 | AA | 2396(1039/318) | 08/08 15:44 |
| 3537 | AYAHA | 広島県 | 九段 | B | 1786(684/418) | 08/09 21:04 |
| DP HYPER | ||||||
| 165 | IST | 山口県 | 八段 | A | 1673(709/255) | 08/11 14:28 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 53 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 1338(660/18) | 08/03 21:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 351 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 2002(977/48) | 08/03 20:15 |
| 2272 | .OTOYA | 海外 | 九段 | AA | 1661(708/245) | 08/06 15:15 |
| DP HYPER | ||||||
| 251 | GOSPEL | 長崎県 | 七段 | AA | 1135(477/181) | 08/01 23:49 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 700 | SOLA | 長崎県 | 7級 | E | 207(73/61) | 07/27 17:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 363 | JARO. | 長崎県 | 十段 | AAA | 1558(725/108) | 07/27 21:40 |
| 1149 | 7YA4K1 | 長崎県 | 十段 | AA | 1370(575/220) | 07/27 22:37 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 399 | 7SHIMA | 長崎県 | 初段 | A | 468(191/86) | 07/13 17:47 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 693 | MRS2 | 長崎県 | --- | A | 806(336/134) | 07/04 19:38 |
| DP NORMAL | ||||||
| 97 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 529(242/45) | 07/09 10:34 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 799 | DOLOCY | 海外 | 九段 | AA | 1257(563/131) | 07/02 11:33 |
| DP NORMAL | ||||||
| 129 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 732(338/56) | 07/02 10:49 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 476 | SAKUYA | 長崎県 | 九段 | A | 1619(725/169) | 07/02 19:49 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 412 | 7SHIMA | 長崎県 | 初段 | AA | 833(345/143) | 06/22 16:37 |
| 739 | KOSHI | 長崎県 | --- | E | 298(91/116) | 06/24 16:28 |
| DP NORMAL | ||||||
| 94 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 981(449/83) | 06/22 10:23 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1202 | SHIKI | 長崎県 | 2級 | B | 656(233/190) | 06/19 15:13 |
| SP HYPER | ||||||
| 162 | KAKKY | 長崎県 | 九段 | AAA | 2006(908/190) | 06/14 19:25 |
| DP NORMAL | ||||||
| 98 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 1005(459/87) | 06/15 10:27 |
| DP HYPER | ||||||
| 222 | SAKUYA | 長崎県 | 九段 | A | 1852(770/312) | 06/18 13:14 |
| 328 | NARI3 | 長崎県 | 八段 | A | 1740(652/436) | 06/15 22:51 |
| 358 | SZK | 長崎県 | 七段 | A | 1710(643/424) | 06/15 10:49 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1188 | T1 | 長崎県 | 九段 | AA | 1234(521/192) | 06/12 18:10 |
| 1455 | DS | 長崎県 | 九段 | AA | 1182(471/240) | 06/11 14:42 |
| 1819 | 887B. | 長崎県 | --- | A | 1113(442/229) | 06/10 18:02 |
| 2098 | KAR1N | 長崎県 | 六段 | A | 1056(426/204) | 06/09 21:25 |
| DP HYPER | ||||||
| 232 | NARI3 | 長崎県 | 八段 | AA | 1379(598/183) | 06/10 20:26 |
| 268 | SZK | 長崎県 | 七段 | AA | 1345(573/199) | 06/07 11:17 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 597 | AMIRU | 長崎県 | --- | B | 511(202/107) | 06/02 20:52 |
| 873 | TO*RO | 長崎県 | --- | E | 265(89/87) | 06/04 11:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2015 | KIRI | 長崎県 | 九段 | B | 1699(672/355) | 06/01 20:52 |
| DP NORMAL | ||||||
| 123 | SZK | 長崎県 | 七段 | AA | 751(327/97) | 06/01 10:26 |
| DP HYPER | ||||||
| 237 | SZK | 長崎県 | 七段 | A | 1333(557/219) | 06/01 10:36 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1231 | NAGOMI | 長崎県 | 十段 | AA | 1617(692/233) | 05/28 21:34 |
| DP HYPER | ||||||
| 188 | SZK | 長崎県 | 七段 | AA | 1295(579/137) | 05/28 11:22 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 367 | SZK | 長崎県 | 七段 | A | 1452(573/306) | 05/18 11:14 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 657 | SHIKI | 長崎県 | 4級 | C | 541(198/145) | 05/11 16:19 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 915 | MOMIJI | 長崎県 | --- | D | 314(105/104) | 05/07 17:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1804 | T1 | 長崎県 | 九段 | AA | 2071(889/293) | 05/06 14:59 |
| 2175 | KIRI | 長崎県 | 九段 | AA | 1951(792/367) | 05/04 22:05 |
| DP HYPER | ||||||
| 176 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 1538(690/158) | 05/04 11:04 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 416 | SZK | 長崎県 | 七段 | A | 1889(789/311) | 05/04 11:32 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1028 | HAYA | 長崎県 | --- | A | 1226(513/200) | 05/01 15:17 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 897 | SHIKI | 長崎県 | 6級 | B | 586(225/136) | 04/18 15:14 |
| 1445 | MOMIJI | 長崎県 | --- | E | 299(103/93) | 04/23 14:43 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 943 | T.O*** | 長崎県 | 十段 | AA | 1812(785/242) | 04/13 19:03 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1479 | MOHU | 長崎県 | 九段 | A | 1399(569/261) | 04/10 22:45 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1941 | KIRI | 長崎県 | 九段 | AA | 1684(713/258) | 03/30 22:18 |
| DP HYPER | ||||||
| 194 | SZK | 長崎県 | 七段 | AA | 1295(582/131) | 04/02 12:27 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2162 | MOHU | 長崎県 | 九段 | B | 1637(647/343) | 03/22 19:59 |
| 2224 | KIRI | 長崎県 | 九段 | B | 1615(639/337) | 03/26 21:25 |
| 2819 | KGHM | 長崎県 | --- | C | 1335(540/255) | 03/23 22:10 |
| 3055 | T1 | 長崎県 | 九段 | F | 179(67/45) | 03/25 19:53 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 648 | 7SHIMA | 長崎県 | 初段 | AA | 357(152/53) | 03/16 15:49 |
| 4438 | MOMIJI | 長崎県 | --- | E | 134(46/42) | 03/16 14:02 |
| SP HYPER | ||||||
| 2217 | KRH** | 長崎県 | 九段 | A | 1094(446/202) | 03/14 21:12 |
| 3970 | TRINOS | 長崎県 | 六段 | B | 929(358/213) | 03/20 12:02 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 988 | LY5RIS | 長崎県 | 十段 | AA | 2056(916/224) | 03/19 22:17 |
| DP HYPER | ||||||
| 441 | SZK | 長崎県 | 七段 | AA | 1225(501/223) | 03/16 10:34 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 876 | AMIRU | 長崎県 | --- | AA | 755(335/85) | 03/08 11:08 |
| 2243 | YU-TA | 長崎県 | 初段 | C | 415(141/133) | 03/09 15:47 |
| SP HYPER | ||||||
| 5048 | 123 | 京都府 | 六段 | A | 1269(499/271) | 03/13 21:22 |
| 6151 | ALICE. | 長崎県 | 二段 | B | 1077(403/271) | 03/12 12:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 826 | LY5RIS | 長崎県 | 十段 | AA | 2964(1292/380) | 03/09 23:15 |
| 3579 | T1 | 長崎県 | 九段 | B | 2118(836/446) | 03/07 18:52 |
| DP HYPER | ||||||
| 361 | SZK | 長崎県 | 七段 | AA | 1493(668/157) | 03/09 11:20 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1142 | 6#KAKU | 大分県 | 6級 | B | 443(159/125) | 02/29 15:44 |
| SP HYPER | ||||||
| 890 | 2DXRED | 長崎県 | 九段 | AA | 1304(578/148) | 03/01 15:21 |
| 1657 | YU | 長崎県 | 八段 | A | 1184(474/236) | 03/04 15:33 |
| DP NORMAL | ||||||
| 139 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 772(359/54) | 03/05 10:49 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 706 | MOOON. | 長崎県 | 皆伝 | AA | 2228(996/236) | 02/24 21:22 |
| 1216 | T.O*** | 長崎県 | 十段 | AA | 2075(879/317) | 02/24 19:53 |
| 2250 | SZP | 東京都 | 九段 | A | 1729(691/347) | 02/26 18:12 |
| 2533 | MOHU | 長崎県 | 九段 | B | 1580(587/406) | 02/28 22:38 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 510 | RIS.CT | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 2043(968/107) | 02/20 19:49 |
| 697 | MOOON. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 2019(938/143) | 02/20 13:40 |
| 1696 | T.O*** | 長崎県 | 十段 | AA | 1906(836/234) | 02/20 19:36 |
| DP HYPER | ||||||
| 241 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 1246(565/116) | 02/17 13:36 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2276 | ALICE. | 長崎県 | 二段 | AA | 1124(469/186) | 02/10 16:07 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 957 | LY5RIS | 長崎県 | 十段 | AAA | 2171(1024/123) | 02/10 21:24 |
| 1021 | MOOON. | 長崎県 | 皆伝 | AAA | 2164(1013/138) | 02/10 17:34 |
| 3134 | 7R!. | 長崎県 | 十段 | AA | 1958(864/230) | 02/10 21:24 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2898 | ALICE. | 長崎県 | 二段 | AA | 817(335/147) | 02/06 12:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 5710 | 000166 | 長崎県 | 八段 | A | 1774(706/362) | 02/05 14:48 |
| DP HYPER | ||||||
| 240 | SZK | 長崎県 | 七段 | AAA | 1223(574/75) | 02/03 11:24 |
| beat9? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIL SP ANOTHER | ||||||
| 86 | LY5RIS | 長崎県 | AA | 12056(5163/1730) | 06/15 22:05 | |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP HYPER | ||||||
| 376 | 2DXRED | 長崎県 | A | 7147(2994/1159) | 06/04 12:11 | |
| 1435 | 123 | 京都府 | C | 5080(1912/1256) | 06/05 20:13 | |
| YOSHITAKA DP HYPER | ||||||
| 157 | SZK | 長崎県 | A | 7205(2954/1297) | 05/07 12:03 | |
| VS SP ANOTHER | ||||||
| 144 | LY5RIS | 長崎県 | A | 12325(5216/1893) | 05/25 19:45 | |
| VS DP NORMAL | ||||||
| 49 | SZK | 長崎県 | AA | 4772(2095/582) | ダブルプレイたのしいよー | 05/04 10:42 |
| VS DP HYPER | ||||||
| 172 | SZK | 長崎県 | B | 6704(2647/1410) | ダブルプレイたのしいよー | 05/04 10:57 |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION DP HYPER | ||||||
| 168 | SZK | 長崎県 | AAA | 6934(2764/1406) | ダブルプレイたのしいよー | 04/06 13:16 |
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 40 | LY5RIS | 長崎県 | AAA | 9649(4252/1145) | 04/27 21:29 | |
| LEGEND DP NORMAL | ||||||
| 95 | SZK | 長崎県 | AAA | 4776(1930/916) | ダブルプレイたのしいよー | 04/06 13:29 |
| beat6? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCIENT DP NORMAL | ||||||
| 32 | JUNCHI | 山口県 | AA | 4751(2116/519) | 03/12 10:13 | |
| ANCIENT DP HYPER | ||||||
| 67 | SZK | 長崎県 | A | 5737(2275/1187) | ダブルプレイたのしいよー | 03/12 11:15 |
| RED IMPACT SP HYPER | ||||||
| 649 | 2DXRED | 長崎県 | A | 7156(2906/1344) | 03/09 17:03 | |
| RED IMPACT SP ANOTHER | ||||||
| 1080 | 2DXRED | 長崎県 | C | 7535(2839/1857) | 03/09 11:16 | |
| RED IMPACT DP HYPER | ||||||
| 182 | SZK | 長崎県 | A | 6859(2647/1565) | ダブルプレイたのしいよー | 03/09 11:04 |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM & BASS DP HYPER | ||||||
| 108 | SZK | 長崎県 | AA | 6984(2999/986) | 02/03 11:06 | |
| I LOVE DP DP HYPER | ||||||
| 102 | SZK | 長崎県 | A | 6412(2629/1154) | 02/03 11:19 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY NEW YEAR SP ANOTHER | ||||||
| 606 | MOHU | 長崎県 | B | 9072(3528/2016) | 01/21 23:25 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI DP HYPER | ||||||
| 115 | SZK | 長崎県 | AA | 6444(2757/930) | 12/13 13:52 | |
| KAC FINAL SP HYPER | ||||||
| 193 | KAKKY | 長崎県 | A | 8373(3565/1243) | 12/09 16:43 | |
| 469 | 2DXRED | 長崎県 | A | 7500(3039/1422) | 12/07 15:55 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA DP ANOTHER | ||||||
| 114 | REINA* | 長崎県 | A | 9533(4036/1461) | 11/24 20:10 | |
| ONLY ONE SP HYPER | ||||||
| 353 | YU | 長崎県 | A | 6069(2510/1049) | 11/04 20:04 | |
| ONLY ONE DP HYPER | ||||||
| 99 | SZK | 長崎県 | A | 6235(2566/1103) | 11/12 11:35 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 1061 | CHI | 長崎県 | A | 7916(3311/1294) | 10/13 21:42 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| LY5RIS | 長崎県 | 66% | 06/11 23:20 | |
| 十段 | ||||
| A | 東京都 | 90% | 08/27 17:18 | |
| JARO. | 長崎県 | 85% | マックポテトとマックシェイクでスイートポテトにはならない | 12/02 12:25 |
| T.O*** | 長崎県 | 78% | 02/19 20:54 | |
| NARI3 | 長崎県 | 72% | ぐっどらーいずまいん。 | 01/27 22:06 |
| PA!-02 | 長崎県 | 65% | 01/27 21:29 | |
| VRITRA | 長崎県 | 62% | 09/01 20:42 | |
| 九段 | ||||
| MOHU | 長崎県 | 85% | 03/24 21:33 | |
| PRESTO | 長崎県 | 84% | 12/03 12:16 | |
| CECIL | 長崎県 | 77% | 12/01 12:45 | |
| 2DXRED | 長崎県 | 76% | 12/02 13:19 | |
| AYAHA | 広島県 | 71% | 04/24 18:27 | |
| RYU-H | 長崎県 | 71% | 08/29 20:19 | |
| T1 | 長崎県 | 70% | あたってくだケロ | 05/06 14:01 |
| PUTIN | 長崎県 | 53% | 12/05 00:37 | |
| DS | 長崎県 | 52% | 12/12 22:04 | |
| URAKEN | 長崎県 | 47% | 01/17 21:22 | |
| 八段 | ||||
| RE. | 長崎県 | 75% | 07/30 16:33 | |
| HIGU | 長崎県 | 67% | 11/13 20:57 | |
| SAKANA | 長崎県 | 66% | 02/13 16:28 | |
| 七段 | ||||
| YUKIT0 | 長崎県 | 71% | 09/22 23:40 | |
| Y.S.ZK | 長崎県 | 54% | 02/24 23:51 | |
| 六段 | ||||
| GOSPEL | 長崎県 | 68% | 06/12 21:01 | |
| GOSPEL | 長崎県 | 68% | しゅによってあっとうてきしょうりがえられるのです | 11/18 11:40 |
| NONSAM | 長崎県 | 66% | 12/03 16:48 | |
| DA-ZYN | 長崎県 | 49% | 10/21 22:39 | |
| R1N | 長崎県 | 46% | 01/07 23:32 | |
| 五段 | ||||
| HAYA | 長崎県 | 89% | 05/09 21:39 | |
| GLAY | 長崎県 | 62% | 06/01 23:16 | |
| 四段 | ||||
| Y-I | 神奈川県 | 70% | 04/30 23:16 | |
| MSK | 長崎県 | 59% | 05/11 20:13 | |
| KAIDEN | 韓国 | 56% | 09/03 20:59 | |
| YU-TA | 長崎県 | 51% | にでら☆д☆キラッ | 06/01 19:48 |
| 二段 | ||||
| ALICE. | 長崎県 | 57% | 11/28 12:10 | |
| 7級 | ||||
| RAIOS. | 長崎県 | 54% | 03/16 14:53 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| GOSPEL | 長崎県 | 42% | しゅによってあっとうてきしょうりがえられるのです | 11/17 21:38 |
| GOSPEL | 長崎県 | 40% | 06/14 17:53 | |
| 六段 | ||||
| Y-I | 神奈川県 | 70% | 04/16 22:17 | |
| 四段 | ||||
| T.O*** | 長崎県 | 44% | 02/20 20:13 | |
| T1 | 長崎県 | 40% | あたってくだケロ | 02/20 18:23 |
| 3級 | ||||
| YU | 長崎県 | 68% | 03/10 11:37 | |
| 4級 | ||||
| URAKEN | 長崎県 | 52% | 03/19 21:35 | |