| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1577 | NEKO | 高知県 | 六段 | B | 1289(501/287) | 09/22 18:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1258 | GI-GI | 高知県 | 十段 | A | 2261(959/343) | 09/19 19:22 |
| DP NORMAL | ||||||
| 67 | LMTAK | 千葉県 | 九段 | AAA | 959(454/51) | 09/21 16:34 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 321 | *IRIS. | 高知県 | 七段 | A | 1244(508/228) | 09/15 10:57 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 360 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AA | 1542(694/154) | 09/06 16:38 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2173 | SHANTK | 高知県 | 九段 | A | 1559(609/341) | 09/01 16:40 |
| 4076 | NEKO | 高知県 | 六段 | C | 988(334/320) | 09/01 16:40 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 611 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AA | 3111(1374/363) | 08/31 15:30 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2037 | SHANTK | 高知県 | 九段 | A | 1405(567/271) | 08/26 18:39 |
| 2448 | NITRO | 高知県 | 七段 | A | 1334(508/318) | 08/23 18:08 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 288 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AA | 2726(1165/396) | 08/28 15:41 |
| 2229 | JUNE | 高知県 | 十段 | B | 1997(728/541) | 08/26 21:52 |
| DP HYPER | ||||||
| 418 | ESO | 京都府 | 七段 | B | 1571(614/343) | 08/26 18:24 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1375 | FEITO | 愛知県 | --- | E | 295(86/123) | 08/15 13:52 |
| SP HYPER | ||||||
| 1446 | DANG | 愛媛県 | 七段 | B | 1409(513/383) | 08/16 21:50 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2254 | GI-GI | 高知県 | 十段 | A | 2262(954/354) | 08/09 17:43 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 3896 | NEKO | 高知県 | 六段 | B | 1195(435/325) | 08/01 16:48 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 737 | KI | 高知県 | 六段 | A | 735(284/167) | 07/30 14:32 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1627 | SHANTK | 高知県 | 九段 | A | 1366(562/242) | 07/14 22:06 |
| 2083 | DANG | 愛媛県 | 七段 | B | 1144(407/330) | 07/15 18:47 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2553 | ERIWO | 愛媛県 | --- | B | 922(341/240) | 06/27 20:39 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2636 | SHANTK | 高知県 | 九段 | A | 1824(763/298) | 07/01 17:21 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 974 | JUNE | 高知県 | 十段 | AAA | 2138(972/194) | 06/20 18:34 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 329 | TOMYR | 北海道 | 十段 | AAA | 945(428/89) | 06/17 18:40 |
| 744 | ERIWO | 愛媛県 | --- | AA | 813(311/191) | 06/14 21:33 |
| 1011 | KI | 高知県 | 四段 | A | 731(279/173) | 06/16 15:18 |
| 1146 | ALIEN | 高知県 | 3級 | B | 684(259/166) | 06/16 15:18 |
| SP HYPER | ||||||
| 2532 | AAA | 高知県 | 九段 | A | 1528(573/382) | 06/16 12:51 |
| 2703 | DANG | 愛媛県 | 七段 | A | 1494(533/428) | 06/17 21:10 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1748 | SHANTK | 高知県 | 九段 | A | 1469(588/293) | 05/26 19:33 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 585 | ERIWO | 愛媛県 | --- | A | 806(304/198) | 05/22 22:39 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1199 | CCCCCC | 高知県 | 十段 | AA | 1396(571/254) | 05/21 21:10 |
| 1306 | SHANTK | 高知県 | 九段 | A | 1355(557/241) | 05/19 23:32 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 171 | GI-GI | 高知県 | 十段 | AAA | 914(421/72) | 05/10 20:32 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1252 | ERIWO | 愛媛県 | --- | A | 1157(462/233) | 05/04 21:07 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 644 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AAA | 2338(1105/128) | 05/05 16:35 |
| 2846 | ERIWO | 愛媛県 | --- | B | 1555(590/375) | 05/07 22:24 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1157 | ERIWO | 愛媛県 | --- | A | 1161(447/267) | 04/28 21:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1139 | GI-GI | 高知県 | 十段 | AA | 1902(859/184) | 04/27 20:16 |
| 2802 | ERIWO | 愛媛県 | --- | C | 1187(405/377) | 04/28 22:20 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 523 | GI-GI | 高知県 | 十段 | AAA | 1479(686/107) | 04/19 18:38 |
| 2965 | ERIWO | 愛媛県 | --- | B | 1044(408/228) | 04/18 21:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3423 | DANG | 愛媛県 | 七段 | A | 2072(868/336) | 04/20 21:58 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1115 | GI-GI | 高知県 | 十段 | AA | 1764(755/254) | 04/13 20:10 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 861 | *P.S-* | 高知県 | --- | B | 347(137/73) | 03/31 15:32 |
| SP HYPER | ||||||
| 1735 | KI | 高知県 | 二段 | B | 907(356/195) | 03/31 14:37 |
| 1991 | KEISHI | 高知県 | --- | B | 815(323/169) | 03/28 15:34 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2624 | ERIWO | 愛媛県 | --- | B | 806(307/192) | 03/22 22:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1863 | GI-GI | 高知県 | 十段 | A | 1737(725/287) | 03/23 20:32 |
| 2937 | NITRO | 高知県 | 五段 | C | 1159(422/315) | 03/24 16:24 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1400 | ERIWO | 愛媛県 | --- | A | 300(112/76) | 03/16 14:54 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 993 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AA | 2055(916/223) | 03/16 16:26 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1565 | NORN | 東京都 | 九段 | AAA | 1590(718/154) | 03/08 17:08 |
| 4456 | DANG | 愛媛県 | 七段 | A | 1339(540/259) | 03/12 22:14 |
| 6670 | AYAFMY | 広島県 | --- | D | 764(270/224) | 03/13 13:54 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 399 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AA | 3147(1397/353) | 03/09 17:33 |
| 3089 | RARUKA | 高知県 | 皆伝 | B | 2293(1020/253) | 03/11 13:33 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 581 | ERIWO | 愛媛県 | --- | AA | 618(263/92) | 03/03 23:17 |
| 964 | BMHYUU | 高知県 | 5級 | A | 502(196/110) | 02/29 17:53 |
| SP HYPER | ||||||
| 389 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AAA | 1408(649/110) | 03/03 14:10 |
| 3227 | ERIWO | 愛媛県 | --- | B | 902(346/210) | 02/29 20:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1512 | GI-GI | 高知県 | 十段 | A | 2204(932/340) | 03/02 19:41 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 321 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AAA | 824(374/76) | 02/23 16:13 |
| SP HYPER | ||||||
| 1470 | ERIWO | 愛媛県 | --- | A | 850(334/182) | 02/23 20:48 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2566 | DANG | 愛媛県 | 七段 | B | 1559(592/375) | 02/26 15:57 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 402 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AAA | 754(357/40) | 02/20 16:55 |
| SP HYPER | ||||||
| 1878 | ERIWO | 愛媛県 | --- | A | 894(340/214) | 02/19 20:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 762 | ESO | 京都府 | 皆伝 | AAA | 2011(933/145) | 02/18 15:45 |
| 2102 | NORN | 東京都 | 九段 | AA | 1859(816/227) | 02/15 16:38 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1265 | SHIKA | 高知県 | 6級 | A | 488(192/104) | 02/08 18:29 |
| 1505 | BMHYUU | 高知県 | 5級 | C | 384(148/88) | 02/08 18:29 |
| SP HYPER | ||||||
| 2479 | ERIWO | 愛媛県 | --- | A | 1092(444/204) | 02/08 22:46 |
| 2757 | AKITO | 愛媛県 | 六段 | A | 1042(393/256) | 02/10 11:01 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1022 | ERIWO | 愛媛県 | --- | AA | 615(256/103) | 02/01 20:43 |
| SP HYPER | ||||||
| 3379 | NITRO | 高知県 | 五段 | A | 738(294/150) | 02/04 16:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3790 | NORN | 東京都 | 九段 | AA | 2065(891/283) | 02/02 16:30 |
| beat9? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIL SP HYPER | ||||||
| 137 | GI-GI | 高知県 | AA | 7455(3204/1047) | 06/19 17:06 | |
| 384 | DANG | 愛媛県 | B | 6079(2267/1545) | 06/14 15:47 | |
| KINGDOM SP NORMAL | ||||||
| 241 | ERIWO | 愛媛県 | A | 4413(1731/951) | 06/21 20:51 | |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP HYPER | ||||||
| 126 | GI-GI | 高知県 | AA | 7944(3533/878) | 05/02 21:09 | |
| YOSHITAKA SP ANOTHER | ||||||
| 355 | JUNE | 高知県 | A | 9331(3814/1703) | 05/14 15:55 | |
| VS SP HYPER | ||||||
| 134 | GI-GI | 高知県 | AA | 8530(3628/1274) | 05/02 20:58 | |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION SP NORMAL | ||||||
| 169 | NORN | 東京都 | AAA | 4425(1999/427) | EXぬけができないのならなんぬけするしかないじゃない! | 04/13 11:04 |
| SELECTION SP HYPER | ||||||
| 102 | GI-GI | 高知県 | AAA | 8914(3984/946) | 04/25 20:11 | |
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 278 | NORN | 東京都 | AAA | 8098(3204/1690) | EXぬけができないのならなんぬけするしかないじゃない! | 04/13 11:29 |
| beat6? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCIENT SP HYPER | ||||||
| 307 | GI-GI | 高知県 | C | 3464(1482/500) | 03/19 19:52 | |
| ANCIENT SP ANOTHER | ||||||
| 335 | DANG | 愛媛県 | B | 5584(1931/1722) | 03/11 15:31 | |
| RED IMPACT SP NORMAL | ||||||
| 615 | AYAFMY | 広島県 | B | 2964(1057/850) | 03/13 14:21 | |
| RED IMPACT SP HYPER | ||||||
| 900 | CCCCCC | 高知県 | A | 6816(2668/1480) | 03/09 16:02 | |
| 922 | DANG | 愛媛県 | A | 6801(2519/1763) | 03/11 18:39 | |
| RED IMPACT SP ANOTHER | ||||||
| 649 | GI-GI | 高知県 | B | 9495(3659/2177) | 03/09 21:20 | |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM & BASS SP ANOTHER | ||||||
| 568 | DANG | 愛媛県 | A | 7626(2969/1688) | 02/05 18:26 | |
| I LOVE DP SP ANOTHER | ||||||
| 371 | DANG | 愛媛県 | B | 6881(2620/1641) | 03/05 19:00 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 329 | BMHYUU | 高知県 | E | 1125(388/349) | 01/14 14:58 | |
| HAPPY NEW YEAR SP ANOTHER | ||||||
| 298 | CCCCCC | 高知県 | A | 10900(4413/2074) | 01/18 17:04 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAC FINAL SP HYPER | ||||||
| 1208 | DANG | 愛媛県 | C | 5958(2290/1378) | 12/15 15:39 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 809 | DANG | 愛媛県 | B | 7739(3031/1677) | 11/10 21:42 | |
| ONLY ONE SP ANOTHER | ||||||
| 663 | DANG | 愛媛県 | B | 6335(2392/1551) | 11/10 21:53 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1700 | BCCH | 愛媛県 | AA | 5553(2346/861) | 09/21 14:21 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 1690 | DANG | 愛媛県 | B | 7995(3143/1709) | 10/16 16:11 | |
| VOCAL DP NORMAL | ||||||
| 177 | TUKASA | 兵庫県 | AAA | 3684(1694/296) | 09/27 19:06 | |
| CHARGE DP NORMAL | ||||||
| 30 | LLUVIA | 東京都 | AAA | 3561(1704/153) | 10/12 11:18 | |
| 126 | TUKASA | 兵庫県 | AAA | 3381(1535/311) | 09/27 19:18 | |
| LINCLE SP NORMAL | ||||||
| 646 | H.IKA | 千葉県 | AAA | 3304(1503/298) | 09/24 10:28 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 1459 | DANG | 愛媛県 | B | 7017(2695/1627) | 09/23 18:13 | |
| LINCLE DP NORMAL | ||||||
| 140 | TUKASA | 兵庫県 | AAA | 3825(1737/351) | 09/27 19:31 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| RARUKA | 高知県 | 93% | ホームではたらいてます | 01/18 19:43 |
| 十段 | ||||
| RRK.S | 高知県 | 97% | 03/28 21:29 | |
| JUNE | 高知県 | 71% | 05/18 17:19 | |
| 九段 | ||||
| NORN | 東京都 | 83% | EXぬけができないのならなんぬけするしかないじゃない! | 04/05 11:54 |
| AAA | 高知県 | 74% | 12/03 14:49 | |
| SHANTK | 高知県 | 66% | 04/29 23:17 | |
| 七段 | ||||
| DANG | 愛媛県 | 86% | 07/07 13:16 | |
| 六段 | ||||
| H.IKA | 千葉県 | 75% | 09/24 10:11 | |
| NEKO | 高知県 | 66% | 06/16 23:28 | |
| KI | 高知県 | 55% | 07/16 16:36 | |
| 1級 | ||||
| ALIEN | 高知県 | 61% | 09/08 15:13 | |
| 3級 | ||||
| BMHYUU | 高知県 | 64% | 09/13 20:31 | |
| 4級 | ||||
| SHIKA | 高知県 | 71% | 08/06 20:00 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 四段 | ||||
| AM.R | 千葉県 | 42% | えれめんつのひとですさいきんあまりやってなくてごめんなさい | 01/03 14:16 |