| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 476 | FAKE | 大阪府 | 4級 | A | 664(273/118) | 09/20 14:55 |
| 524 | KURE | 大阪府 | 2級 | A | 642(259/124) | 09/21 13:42 |
| 819 | AAA | 京都府 | --- | B | 524(197/130) | 09/21 20:31 |
| SP HYPER | ||||||
| 122 | *A* | 兵庫県 | 十段 | AAA | 1858(869/120) | 09/23 21:55 |
| 964 | RYO | 愛知県 | 九段 | A | 1496(590/316) | 09/20 14:18 |
| 1128 | NORI | 大阪府 | 七段 | A | 1442(579/284) | 09/24 21:10 |
| 1855 | TEN | 兵庫県 | 六段 | B | 1177(445/287) | 09/21 10:32 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 10 | MAAAMU | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2823(1375/73) | 09/23 20:18 |
| 144 | TASO2 | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 2707(1287/133) | 09/19 13:40 |
| 895 | SNOW. | 大阪府 | 十段 | AA | 2412(1054/304) | 09/19 22:10 |
| 1219 | HALHAL | 兵庫県 | 十段 | AA | 2282(968/346) | 09/19 21:10 |
| 1347 | YUZ* | 大阪府 | 十段 | A | 2221(941/339) | 09/24 16:58 |
| 1540 | UNI* | 兵庫県 | 十段 | A | 2134(870/394) | 09/23 17:51 |
| 1580 | RB-NEO | 大阪府 | 十段 | A | 2116(863/390) | 09/20 09:49 |
| 1944 | REXXYZ | 大阪府 | 十段 | B | 1915(766/383) | 09/22 11:33 |
| 2090 | 320 | 大阪府 | 十段 | B | 1830(625/580) | 09/21 17:59 |
| 2239 | 3KT8* | 大阪府 | 九段 | B | 1725(669/387) | 09/24 16:58 |
| 2316 | 9TAIL | 京都府 | 九段 | B | 1653(643/367) | 09/19 21:53 |
| DP NORMAL | ||||||
| 32 | YKI-15 | 愛知県 | 七段 | AAA | 986(480/26) | 09/23 11:40 |
| 60 | 8RIMAO | 大阪府 | 七段 | AAA | 966(465/36) | 09/22 13:59 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 229 | MARIE* | 大阪府 | 十段 | A | 2026(849/328) | 09/21 21:16 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 356 | FINEZ. | 奈良県 | 九段 | AA | 572(253/66) | 09/14 09:13 |
| 499 | KURE | 大阪府 | 2級 | A | 452(177/98) | 09/18 14:46 |
| 518 | CIIRRS | 兵庫県 | 5級 | B | 440(169/102) | 09/14 16:26 |
| SP HYPER | ||||||
| 253 | -SABA- | 兵庫県 | 十段 | AAA | 1292(608/76) | 09/12 14:29 |
| 344 | RAM. | 大阪府 | 十段 | AAA | 1266(598/70) | 09/14 08:08 |
| 676 | KINAKO | 兵庫県 | 十段 | AA | 1179(510/159) | 09/13 20:16 |
| 733 | FINEZ. | 奈良県 | 九段 | AA | 1165(500/165) | 09/14 09:25 |
| 1294 | HER-HS | 兵庫県 | 七段 | A | 999(385/229) | 09/14 19:07 |
| 1345 | NRTWD | 兵庫県 | 四段 | A | 982(403/176) | 09/17 14:44 |
| 1521 | RECER | 滋賀県 | 六段 | A | 926(353/220) | 09/19 11:09 |
| 1738 | N5.ICE | 大阪府 | 五段 | B | 829(302/225) | 09/15 18:40 |
| 1745 | VIXEN9 | 千葉県 | 五段 | B | 825(316/193) | 09/15 19:57 |
| 1892 | YUO | 兵庫県 | --- | C | 725(255/215) | 09/14 12:34 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 48 | MAAAMU | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2781(1355/71) | 09/15 16:52 |
| 149 | HIYOBU | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2719(1293/133) | 09/12 16:45 |
| 369 | SNOWY* | 海外 | 皆伝 | AAA | 2628(1211/206) | 09/15 18:22 |
| 626 | RCHE | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2549(1144/261) | 09/17 11:35 |
| 1132 | SNOW. | 大阪府 | 十段 | AA | 2382(1041/300) | 09/12 21:26 |
| 1224 | ECLAIR | 兵庫県 | 十段 | AA | 2352(1018/316) | 09/12 19:33 |
| 1500 | 12YUJ! | 石川県 | 十段 | AA | 2256(940/376) | 09/12 22:14 |
| 1665 | KINAKO | 兵庫県 | 十段 | A | 2202(923/356) | 09/13 22:22 |
| 1764 | UNAH | 大阪府 | 十段 | A | 2167(889/389) | 09/17 20:44 |
| 2092 | CHEN | 兵庫県 | 十段 | A | 2019(814/391) | 09/17 11:35 |
| 2110 | KOICHI | 兵庫県 | 十段 | A | 2009(794/421) | 09/14 17:02 |
| 2242 | SAKUNO | 岡山県 | 九段 | A | 1958(784/390) | 09/16 20:18 |
| 2572 | 9TAIL | 京都府 | 九段 | B | 1804(708/388) | 09/14 19:28 |
| 2801 | UIHALU | 大阪府 | 九段 | B | 1677(625/427) | 09/18 18:35 |
| 2876 | T-777 | 大阪府 | 九段 | B | 1631(586/459) | 09/17 08:20 |
| 3094 | SEVEN | 鹿児島県 | 六段 | C | 1302(464/374) | 09/13 18:12 |
| DP NORMAL | ||||||
| 163 | KRAST | 大阪府 | 七段 | AA | 865(378/109) | 09/14 16:20 |
| DP HYPER | ||||||
| 227 | 107ATA | 大阪府 | 七段 | AA | 1340(565/210) | 09/16 18:48 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 123 | MARIE* | 大阪府 | 十段 | AA | 2339(1030/279) | 09/15 22:08 |
| 249 | TEN-1 | 京都府 | 十段 | A | 2122(901/320) | 09/17 17:49 |
| 371 | NOIRE | 大阪府 | 九段 | A | 1884(756/372) | 09/18 13:13 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 327 | NETHER | 大阪府 | 九段 | AA | 398(172/54) | 09/09 21:58 |
| 795 | MIRAI | 岡山県 | 5級 | C | 274(99/76) | 09/09 15:59 |
| 952 | AAA | 京都府 | --- | D | 204(70/64) | 09/05 17:42 |
| SP HYPER | ||||||
| 8 | JASTY. | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 1292(636/20) | 09/10 13:55 |
| 130 | OMARU. | 奈良県 | 十段 | AAA | 1197(551/95) | 09/07 11:42 |
| 141 | RDY-L* | 和歌山県 | 九段 | AAA | 1190(540/110) | 09/06 20:24 |
| 548 | SANA*E | 兵庫県 | 九段 | A | 1008(432/144) | 09/07 11:38 |
| 1013 | KARASU | 大阪府 | --- | B | 858(347/164) | 09/09 10:31 |
| 1086 | SEVEN | 鹿児島県 | 六段 | B | 838(309/220) | 09/05 17:42 |
| 1662 | LUNA | 北海道 | 五段 | D | 536(181/174) | 09/07 21:08 |
| 1666 | YOU | 大阪府 | 2級 | D | 526(194/138) | 09/09 14:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 78 | HIYOBU | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 1646(781/84) | 09/11 17:38 |
| 178 | SNOWY* | 海外 | 皆伝 | AAA | 1605(746/113) | 09/09 20:26 |
| 982 | YU-PS* | 滋賀県 | 十段 | A | 1323(545/233) | 09/09 20:26 |
| 1329 | RAMIEL | 兵庫県 | 十段 | B | 1155(453/249) | 09/07 11:25 |
| 1445 | T-777 | 大阪府 | 九段 | B | 1096(407/282) | 09/09 11:12 |
| 1506 | 4423 | 滋賀県 | 九段 | B | 1059(400/259) | 09/11 13:54 |
| 1519 | RIN | 京都府 | 九段 | B | 1055(382/291) | 09/10 22:25 |
| DP NORMAL | ||||||
| 52 | 12.4 | 兵庫県 | --- | AAA | 747(352/43) | 09/06 20:41 |
| 103 | OMARU. | 奈良県 | 七段 | AA | 710(322/66) | 09/07 10:14 |
| DP HYPER | ||||||
| 38 | MARIE* | 大阪府 | 十段 | AAA | 1346(612/122) | 09/10 21:00 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 189 | MAL | 兵庫県 | 六段 | AAA | 1024(492/40) | 09/01 18:18 |
| 348 | OKOBAN | 兵庫県 | 七段 | AAA | 984(454/76) | 08/29 13:54 |
| 1551 | RIKU | 大阪府 | --- | D | 437(149/139) | 09/04 19:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 132 | 222 | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2074(981/112) | 09/02 19:30 |
| 485 | CURE8P | 大阪府 | 皆伝 | AA | 1947(870/207) | 08/30 13:03 |
| 1241 | RENKON | 大阪府 | 十段 | AA | 1758(751/256) | 08/31 19:21 |
| 1502 | GOTCHA | 米国 | 九段 | A | 1698(697/304) | 09/05 00:35 |
| 2107 | T-777 | 大阪府 | 九段 | A | 1572(624/324) | 09/02 09:40 |
| 3098 | GOJIN | 大阪府 | 九段 | B | 1357(524/309) | 08/30 20:45 |
| 3395 | MAK.67 | 奈良県 | 六段 | B | 1277(485/307) | 09/01 13:19 |
| 3600 | ASU3.K | 大阪府 | 六段 | C | 1214(486/242) | 08/30 15:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 80 | MAAAMU | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3413(1620/173) | 09/02 18:27 |
| 84 | HIYOBU | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 3411(1612/187) | 08/31 17:28 |
| 787 | LEITA* | 鳥取県 | 十段 | AA | 3032(1304/424) | 09/04 16:51 |
| 824 | NATSU. | 大阪府 | 皆伝 | AA | 3015(1296/423) | 09/03 10:38 |
| 1285 | ECLAIR | 兵庫県 | 十段 | A | 2820(1188/444) | 09/01 18:49 |
| 1327 | RE3LIA | 大阪府 | 十段 | A | 2810(1165/480) | 09/04 16:06 |
| 1422 | 32ARIO | 新潟県 | 十段 | A | 2772(1152/468) | 08/31 23:21 |
| 1489 | SNOW. | 大阪府 | 十段 | A | 2746(1113/520) | 08/30 21:22 |
| 1753 | REI | 大阪府 | 十段 | A | 2618(1071/476) | 08/31 12:23 |
| 1989 | TSUN | 神奈川県 | 十段 | A | 2503(967/569) | 09/02 11:40 |
| 2272 | YUTA. | 神奈川県 | 十段 | B | 2349(922/505) | 09/01 12:48 |
| 2842 | I-Z.D. | 兵庫県 | 九段 | C | 2013(742/529) | 09/03 16:17 |
| 3193 | KARO. | 大阪府 | 九段 | C | 1779(655/469) | 09/04 13:54 |
| 3677 | NZOMBI | 奈良県 | 皆伝 | F | 150(67/16) | 08/30 16:24 |
| DP NORMAL | ||||||
| 150 | MANBOU | 兵庫県 | 七段 | AAA | 975(451/73) | 09/02 10:55 |
| DP HYPER | ||||||
| 71 | BIRD-M | 群馬県 | 十段 | AA | 2007(860/287) | 08/29 17:02 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 142 | MARIE* | 大阪府 | 十段 | B | 2297(912/473) | 09/01 21:30 |
| 265 | 3UNI | 静岡県 | 九段 | C | 1763(649/465) | 09/03 17:56 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 322 | MANAMI | 岡山県 | 六段 | AAA | 1198(552/94) | 08/28 10:03 |
| 330 | KYOKA | 岡山県 | 7級 | AAA | 1196(548/100) | 08/28 10:16 |
| 336 | AIKA | 岡山県 | 七段 | AAA | 1193(545/103) | 08/28 10:37 |
| 704 | MOMO | 大阪府 | --- | A | 1020(433/154) | 08/24 11:14 |
| 1151 | ADDSUB | 大阪府 | --- | B | 863(342/179) | 08/23 19:16 |
| 1257 | AMI129 | 大阪府 | 1級 | B | 828(310/208) | 08/28 21:12 |
| 1608 | KOHAKU | 大阪府 | 4級 | C | 679(237/205) | 08/28 12:43 |
| 1684 | FATE19 | 大阪府 | 二段 | C | 635(263/109) | 08/27 18:26 |
| 1812 | YUTIA | 東京都 | --- | D | 544(194/156) | 08/29 00:26 |
| 1890 | S!-NA | 大阪府 | --- | D | 484(159/166) | 08/23 17:42 |
| 1944 | MGN | 兵庫県 | 6級 | E | 432(146/140) | 08/27 17:03 |
| 2051 | HIME* | 東京都 | 6級 | E | 298(104/90) | 08/25 09:27 |
| 2096 | NANO | 大阪府 | --- | F | 175(54/67) | 08/23 17:42 |
| SP HYPER | ||||||
| 84 | TASO2 | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 1842(874/94) | 08/23 16:00 |
| 299 | CHRIS | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 1758(800/158) | 08/26 13:35 |
| 304 | AZUL | 和歌山県 | 十段 | AAA | 1756(801/154) | 08/25 22:06 |
| 708 | RB-NEO | 大阪府 | 十段 | AA | 1648(710/228) | 08/27 08:38 |
| 803 | MOBE | 京都府 | 十段 | AA | 1629(704/221) | 08/28 12:43 |
| 1146 | YU-PS* | 滋賀県 | 十段 | AA | 1561(647/267) | 08/27 18:14 |
| 1358 | GAULT. | 兵庫県 | 十段 | AA | 1524(624/276) | 08/28 21:12 |
| 1637 | SAKA | 大阪府 | 九段 | A | 1475(600/275) | 08/24 18:59 |
| 1891 | HIGE3 | 大阪府 | 八段 | A | 1431(584/263) | 08/25 17:22 |
| 1981 | HIRO*M | 大阪府 | 八段 | A | 1417(585/247) | 08/23 07:49 |
| 2278 | RIN | 大阪府 | --- | A | 1368(554/260) | 08/27 17:06 |
| 2534 | MER-C | 大阪府 | 八段 | A | 1320(523/274) | 08/25 13:33 |
| 2538 | RAIN-- | 兵庫県 | 八段 | A | 1319(501/317) | 08/25 09:27 |
| 2877 | MEBA.X | 大阪府 | --- | B | 1258(499/260) | 08/25 00:00 |
| 3067 | GAKKEY | 京都府 | 六段 | B | 1220(481/258) | 08/26 17:00 |
| 3120 | OKAL | 兵庫県 | 七段 | B | 1209(457/295) | 08/26 15:04 |
| 4219 | TSURUP | 兵庫県 | 六段 | E | 602(187/228) | 08/25 20:10 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 57 | MAAAMU | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2950(1333/284) | 08/26 20:57 |
| 138 | HIYOBU | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2844(1264/316) | 08/28 16:58 |
| 304 | MARIE* | 大阪府 | 皆伝 | A | 2713(1168/377) | 08/27 20:52 |
| 626 | SATIE. | 大阪府 | 皆伝 | A | 2537(1067/403) | 08/24 19:58 |
| 711 | SOW.AL | 大阪府 | 十段 | A | 2506(1052/402) | 08/25 20:27 |
| 725 | CHRIS | 大阪府 | 皆伝 | A | 2498(1037/424) | 08/26 13:26 |
| 856 | 1PU-DO | 大阪府 | 皆伝 | A | 2444(1012/420) | 08/22 22:41 |
| 956 | KITA-. | 千葉県 | 十段 | A | 2409(1000/409) | 08/25 11:01 |
| 1063 | 4*ZUHA | 大阪府 | 十段 | A | 2376(975/426) | 08/25 15:34 |
| 1338 | LOUISE | 奈良県 | 皆伝 | B | 2286(927/432) | 08/24 18:37 |
| 1737 | SAKU. | 京都府 | 十段 | B | 2164(860/444) | 08/23 14:27 |
| 2007 | JUJUBE | 大阪府 | 八段 | B | 2076(799/478) | 08/28 08:00 |
| 2179 | RB-NEO | 大阪府 | 十段 | B | 2015(780/455) | 08/27 09:15 |
| 2296 | *SAK* | 大阪府 | 皆伝 | B | 1967(745/477) | 08/23 14:55 |
| 2573 | ACCEL. | 群馬県 | 十段 | C | 1822(657/508) | 08/26 14:13 |
| 2666 | CHEN | 兵庫県 | 十段 | C | 1734(632/470) | 08/23 13:30 |
| DP HYPER | ||||||
| 212 | OTO | 大阪府 | 九段 | A | 1828(768/292) | 08/23 18:21 |
| 216 | *SAK* | 大阪府 | 九段 | A | 1825(773/279) | 08/23 15:51 |
| 275 | RA1LU | 大阪府 | 九段 | A | 1762(739/284) | 08/22 20:59 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 424 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | AA | 873(361/151) | 08/16 21:13 |
| 561 | JACK# | 三重県 | 七段 | A | 805(313/179) | 08/17 19:13 |
| 864 | SOUAN | 神奈川県 | 七段 | B | 684(242/200) | 08/19 11:25 |
| 873 | AYA | 大阪府 | 1級 | B | 681(254/173) | 08/17 16:38 |
| 945 | BYTE | 兵庫県 | 三段 | B | 651(225/201) | 08/17 13:48 |
| 1044 | WABI | 兵庫県 | 五段 | B | 615(208/199) | 08/22 11:18 |
| 1085 | KURE | 大阪府 | 2級 | C | 594(202/190) | 08/22 11:18 |
| 1167 | AMI129 | 大阪府 | 1級 | C | 547(182/183) | 08/15 19:02 |
| SP HYPER | ||||||
| 28 | TASO2 | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 1961(898/165) | 08/16 19:15 |
| 163 | SON!CO | 大阪府 | 皆伝 | AA | 1835(798/239) | 08/15 12:52 |
| 250 | CIEL | 島根県 | 皆伝 | AA | 1787(782/223) | 08/16 09:24 |
| 417 | MTC001 | 滋賀県 | 九段 | AA | 1706(722/262) | 08/16 13:21 |
| 1143 | UNAH | 大阪府 | 十段 | A | 1481(544/393) | 08/18 21:38 |
| 1732 | SHUNE | 兵庫県 | 十段 | B | 1343(478/387) | 08/15 16:16 |
| 1957 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | B | 1281(468/345) | 08/16 20:55 |
| 2180 | JINX* | 大阪府 | 七段 | B | 1210(432/346) | 08/20 09:57 |
| 2373 | HRS-YJ | 海外 | 九段 | C | 1143(371/401) | 08/16 17:43 |
| 2402 | YK-F.Y | 京都府 | 九段 | C | 1130(365/400) | 08/19 12:21 |
| 2489 | OKAL | 兵庫県 | 七段 | C | 1086(375/336) | 08/17 15:02 |
| 2524 | URU | 滋賀県 | 七段 | C | 1068(360/348) | 08/15 15:33 |
| 2772 | AZSSS | 茨城県 | 六段 | D | 904(280/344) | 08/19 13:08 |
| 2873 | AZAMI | 奈良県 | 十段 | D | 743(298/147) | 08/22 12:10 |
| 2878 | AZRK | 群馬県 | --- | D | 733(287/159) | 08/20 23:41 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 99 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2461(1055/351) | 08/16 19:05 |
| 319 | TASO2 | 兵庫県 | 皆伝 | AA | 2300(964/372) | 08/16 19:11 |
| 445 | HAKU. | 大阪府 | 皆伝 | A | 2218(884/450) | 08/16 22:38 |
| 572 | 024 | 兵庫県 | 皆伝 | A | 2151(827/497) | 08/16 18:43 |
| 601 | SALATZ | 大阪府 | 皆伝 | A | 2132(826/480) | 08/15 18:51 |
| 699 | JAY | 兵庫県 | 十段 | A | 2085(841/403) | 08/20 17:46 |
| 743 | IORI.M | 兵庫県 | 十段 | A | 2068(800/468) | 08/21 18:51 |
| 781 | FOREST | 高知県 | 皆伝 | A | 2051(803/445) | 08/15 18:17 |
| 905 | DAISY | 大阪府 | 皆伝 | A | 2002(755/492) | 08/15 18:17 |
| 1269 | SNOW. | 大阪府 | 十段 | B | 1856(694/468) | 08/16 22:14 |
| 1413 | MRTN* | 大阪府 | 十段 | B | 1792(677/438) | 08/15 15:33 |
| 1441 | HRS-YJ | 海外 | 九段 | B | 1774(664/446) | 08/21 17:37 |
| 1681 | K-DASH | 大阪府 | 十段 | B | 1649(614/421) | 08/16 21:45 |
| 1697 | ESTRIE | 愛媛県 | 十段 | B | 1638(576/486) | 08/20 12:18 |
| 2226 | ENO4MA | 大阪府 | 十段 | D | 1219(443/333) | 08/16 10:15 |
| 2352 | ALDILA | 神奈川県 | 十段 | E | 898(331/236) | 08/19 13:49 |
| DP NORMAL | ||||||
| 121 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | AA | 948(398/152) | 08/16 21:25 |
| 204 | HAL.CN | 兵庫県 | 五段 | A | 763(277/209) | 08/19 12:19 |
| DP HYPER | ||||||
| 104 | LY-XIA | 大阪府 | 九段 | A | 1618(648/322) | 08/21 07:31 |
| 277 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | B | 1329(466/397) | 08/16 21:04 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 202 | TEN-1 | 京都府 | 十段 | B | 1717(589/539) | 08/17 10:47 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 236 | AIKA | 岡山県 | 七段 | AAA | 1045(495/55) | 08/12 11:10 |
| 261 | MANAMI | 岡山県 | 六段 | AAA | 1038(493/52) | 08/11 23:43 |
| 359 | TORO | 岡山県 | 六段 | AAA | 993(453/87) | 08/12 07:05 |
| 402 | N | 大阪府 | 九段 | AA | 968(433/102) | 08/12 18:01 |
| 545 | XENON | 大阪府 | 六段 | AA | 878(375/128) | 08/14 20:14 |
| 570 | TENKAS | 大阪府 | 六段 | AA | 863(359/145) | 08/13 20:56 |
| 571 | NICROM | 大阪府 | 四段 | AA | 861(362/137) | 08/08 12:18 |
| 749 | KAR98K | 大阪府 | 六段 | B | 730(273/184) | 08/10 10:15 |
| 1018 | KWKM. | 兵庫県 | --- | D | 427(136/155) | 08/08 15:48 |
| SP HYPER | ||||||
| 234 | SANYA | 兵庫県 | 十段 | AAA | 1940(910/120) | 08/11 17:11 |
| 803 | *FLAN* | 徳島県 | 十段 | AA | 1712(718/276) | 08/10 18:15 |
| 1198 | NEMU*I | 大阪府 | 七段 | A | 1583(662/259) | 08/09 22:17 |
| 1266 | PIRO.2 | 奈良県 | 九段 | A | 1560(640/280) | 08/09 18:12 |
| 1995 | KYUR1 | 大阪府 | 六段 | B | 1323(488/347) | 08/08 20:29 |
| 2239 | SOL | 滋賀県 | 七段 | B | 1216(435/346) | 08/12 16:47 |
| 2309 | MCATAS | 大阪府 | --- | B | 1184(435/314) | 08/14 11:18 |
| 2341 | GANASH | 大阪府 | 六段 | C | 1160(418/324) | 08/10 17:48 |
| 2458 | SEVEN | 鹿児島県 | 六段 | C | 1072(367/338) | 08/08 17:22 |
| 2622 | NICROM | 大阪府 | 四段 | D | 791(265/261) | 08/08 14:07 |
| 2656 | SHOMI | 埼玉県 | 六段 | E | 639(229/181) | 08/09 18:31 |
| 2676 | RIPUL. | 神奈川県 | 六段 | F | 350(136/78) | 08/08 16:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 203 | KYO5.T | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2798(1341/116) | 08/10 18:39 |
| 973 | NAN.T | 大阪府 | 十段 | AA | 2585(1164/257) | 08/09 19:52 |
| 1052 | GARO | 大阪府 | 十段 | AA | 2567(1159/249) | 08/12 11:56 |
| 1060 | IORI.M | 兵庫県 | 十段 | AA | 2565(1153/259) | 08/09 17:29 |
| 1074 | SANYA | 兵庫県 | 十段 | AA | 2561(1174/213) | 08/08 16:08 |
| 1143 | BLAME | 大阪府 | 十段 | AA | 2544(1149/246) | 08/12 14:04 |
| 1185 | Y-JOU* | 兵庫県 | 十段 | AA | 2536(1134/268) | 08/11 17:00 |
| 1418 | 10M0R0 | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2477(1095/287) | 08/10 11:17 |
| 1644 | AR1KA | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2420(1017/386) | 08/09 17:29 |
| 2677 | MOLFOI | 石川県 | 十段 | A | 2126(877/372) | 08/13 15:25 |
| 2728 | 8492 | 兵庫県 | 十段 | A | 2110(867/376) | 08/14 11:02 |
| 2968 | 48 | 京都府 | 九段 | A | 2032(849/334) | 08/12 16:33 |
| 3523 | MONO | 兵庫県 | 九段 | B | 1793(691/411) | 08/14 17:34 |
| 3582 | GOJIN | 大阪府 | 九段 | B | 1763(668/427) | 08/09 20:56 |
| 3933 | HAPPY* | 高知県 | 九段 | C | 1395(517/361) | 08/15 00:22 |
| DP HYPER | ||||||
| 65 | MARIE* | 大阪府 | 十段 | AA | 1865(822/221) | 08/08 21:16 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 62 | KYONIW | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2382(1064/254) | 08/11 13:23 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 394 | KAZTAS | 兵庫県 | 七段 | AA | 712(311/90) | 08/07 21:08 |
| 712 | SHAKE | 兵庫県 | 六段 | A | 577(212/153) | 08/01 16:08 |
| 816 | TOMOOO | 大阪府 | 六段 | A | 557(206/145) | 08/05 21:14 |
| SP HYPER | ||||||
| 184 | -SABA- | 兵庫県 | 十段 | AAA | 1306(628/50) | 08/02 15:36 |
| 214 | GOGO*T | 京都府 | 十段 | AAA | 1301(627/47) | 08/06 17:26 |
| 277 | 107ATA | 大阪府 | 八段 | AAA | 1288(615/58) | 08/07 17:46 |
| 402 | LIMIKU | 米国 | 八段 | AAA | 1248(582/84) | 08/06 16:07 |
| 596 | 243! | 大阪府 | 六段 | AA | 1176(523/130) | 08/01 22:37 |
| 1043 | MAKA6N | 大阪府 | 五段 | A | 999(422/155) | 08/04 12:42 |
| 1054 | AAAAAA | 大阪府 | --- | A | 996(391/214) | 08/07 15:53 |
| 1173 | ENMA | 山口県 | 五段 | A | 958(376/206) | 08/07 09:58 |
| 1189 | FATE19 | 大阪府 | 二段 | A | 952(375/202) | 08/03 14:39 |
| 1197 | SIA* | 大阪府 | 八段 | A | 949(371/207) | 08/01 20:32 |
| 1539 | RITSU. | 京都府 | 四段 | B | 864(323/218) | 08/03 17:53 |
| 1628 | KURE | 大阪府 | 2級 | B | 838(320/198) | 08/07 10:59 |
| 1918 | LUSHE | 東京都 | 三段 | C | 707(259/189) | 08/03 20:34 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 125 | MAAAMU | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2035(1005/25) | 08/05 18:33 |
| 531 | SATIE. | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 1973(950/73) | 08/02 17:01 |
| 656 | KEH | 鳥取県 | 皆伝 | AAA | 1955(931/93) | 08/03 12:20 |
| 850 | JAY | 兵庫県 | 十段 | AAA | 1929(907/115) | 08/03 18:57 |
| 962 | SOW.AL | 大阪府 | 十段 | AAA | 1915(889/137) | 08/03 18:58 |
| 1201 | RA2LU | 大阪府 | 十段 | AAA | 1875(866/143) | 08/01 23:05 |
| 1386 | MAGYO | 神奈川県 | 八段 | AAA | 1840(830/180) | 08/05 20:11 |
| 1427 | FICY.R | 大阪府 | 十段 | AAA | 1834(822/190) | 08/05 13:12 |
| 1628 | LEMON | 大阪府 | 十段 | AA | 1794(793/208) | 08/01 15:43 |
| 1826 | ZEPHET | 東京都 | 十段 | AA | 1756(773/210) | 08/04 11:37 |
| 2063 | DON | 大阪府 | 九段 | AA | 1708(720/268) | 08/04 19:17 |
| 2614 | USAGI3 | 大阪府 | 七段 | A | 1590(662/266) | 08/03 14:39 |
| 2750 | ANNET | 大阪府 | 七段 | A | 1558(644/270) | 08/03 20:34 |
| 2833 | FAKE | 大阪府 | 九段 | A | 1540(619/302) | 08/07 16:17 |
| 3115 | MAK.67 | 奈良県 | 六段 | A | 1473(573/327) | 08/01 16:07 |
| 3184 | SHAKE | 兵庫県 | 六段 | A | 1450(560/330) | 08/06 16:33 |
| 3391 | WANKO | 東京都 | 六段 | A | 1389(542/305) | 08/06 18:22 |
| 3561 | SEVEN | 鹿児島県 | 六段 | B | 1338(511/316) | 08/04 12:10 |
| DP HYPER | ||||||
| 39 | LY-XIA | 大阪府 | 九段 | AAA | 1352(651/50) | 08/06 13:47 |
| 174 | 107ATA | 大阪府 | 七段 | AA | 1240(555/130) | 08/03 22:31 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 139 | MARIE* | 大阪府 | 十段 | AAA | 1880(872/136) | 08/06 20:26 |
| 276 | RA1LU | 大阪府 | 九段 | AA | 1745(768/209) | 08/01 20:59 |
