| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 886 | MABO | 愛知県 | --- | B | 487(170/147) | 09/19 21:57 |
| SP HYPER | ||||||
| 80 | T. | 愛知県 | 十段 | AAA | 1884(895/94) | 09/23 18:34 |
| 238 | MT | 大阪府 | 九段 | AAA | 1790(814/162) | 09/24 18:32 |
| 702 | 7COLOR | 愛知県 | 八段 | AA | 1587(670/247) | 09/24 17:09 |
| 885 | 709R16 | 愛知県 | 九段 | A | 1522(602/318) | 09/21 17:30 |
| 1157 | TKTK19 | 石川県 | 六段 | A | 1430(557/316) | 09/20 20:14 |
| 1671 | JOHNNY | 愛知県 | 六段 | B | 1254(480/294) | 09/22 13:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1271 | VIXEN* | 愛知県 | 十段 | A | 2255(953/349) | 09/21 13:27 |
| 1786 | KOJI | 愛知県 | 十段 | A | 2002(794/414) | 09/19 18:47 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 340 | OBR. | 愛知県 | 九段 | AA | 585(259/67) | 09/12 23:44 |
| 541 | MABO | 愛知県 | --- | B | 429(154/121) | 09/15 22:57 |
| 828 | AAAAAA | 愛知県 | 6級 | D | 240(86/68) | 09/12 15:56 |
| SP HYPER | ||||||
| 1003 | NAFIS | 愛知県 | 八段 | AA | 1084(451/182) | 09/18 14:40 |
| 1026 | NINJIN | 愛知県 | 九段 | AA | 1075(419/237) | 09/15 12:17 |
| 1035 | M.E.I. | 愛知県 | --- | A | 1074(446/182) | 09/17 14:36 |
| 1822 | TOUR | 愛知県 | 初段 | B | 784(290/204) | 09/18 14:30 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1515 | KANA | 岐阜県 | 十段 | AA | 2252(949/354) | 09/12 19:12 |
| 2125 | FABU | 愛知県 | 十段 | A | 2002(793/416) | 09/12 13:34 |
| 2544 | TOMA | 愛知県 | 九段 | B | 1820(685/450) | 09/18 19:34 |
| 2795 | T.T | 愛知県 | --- | B | 1680(663/354) | 09/16 16:33 |
| DP HYPER | ||||||
| 122 | KA7RIA | 岐阜県 | 十段 | AA | 1448(630/188) | 09/17 19:18 |
| 280 | AY | 愛知県 | 六段 | A | 1282(526/230) | 09/15 17:15 |
| 373 | LS** | 愛知県 | 七段 | A | 1156(454/248) | 09/14 19:58 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 285 | KA7RIA | 岐阜県 | 十段 | A | 2069(858/353) | 09/16 19:42 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 797 | SUKE* | 愛知県 | 4級 | C | 274(100/74) | 09/10 20:22 |
| SP HYPER | ||||||
| 107 | W | 愛知県 | 十段 | AAA | 1210(559/92) | 09/08 14:53 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 242 | TSUDA | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1583(726/131) | 09/07 18:59 |
| 364 | UMB-HB | 愛知県 | 十段 | AA | 1542(700/142) | 09/08 14:49 |
| 1600 | NO!SE | 愛知県 | 七段 | B | 976(353/270) | 09/06 16:47 |
| 1703 | ALL | 愛知県 | 七段 | C | 791(277/237) | 09/09 13:02 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 65 | ARYLAS | 愛知県 | 皆伝 | AA | 1941(827/287) | 09/07 19:39 |
| 151 | A77 | 愛知県 | 十段 | A | 1707(702/303) | 09/06 13:20 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 823 | QMA | 愛知県 | 六段 | A | 783(311/161) | 09/02 21:31 |
| 1522 | REIMU | 愛知県 | --- | D | 470(165/140) | 08/31 17:14 |
| 1544 | NYUIS | 愛知県 | --- | D | 446(160/126) | 08/31 22:07 |
| SP HYPER | ||||||
| 665 | ELOSS! | 愛知県 | 皆伝 | AA | 1893(839/215) | 09/02 18:40 |
| 916 | AGNISB | 東京都 | 八段 | AA | 1834(788/258) | 09/02 18:30 |
| 987 | ALTRIA | 愛知県 | 九段 | AA | 1815(780/255) | 08/30 18:46 |
| 1535 | NOZOMI | 岐阜県 | 九段 | A | 1689(686/317) | 08/29 19:58 |
| 2201 | M916 | 愛知県 | 八段 | A | 1552(610/332) | 08/29 22:11 |
| 2298 | T12 | 愛知県 | 十段 | A | 1529(591/347) | 08/29 13:33 |
| 2967 | JACK | 愛知県 | 九段 | B | 1384(517/350) | 08/31 17:14 |
| 3068 | KEI | 愛知県 | 七段 | B | 1366(541/284) | 08/31 09:09 |
| 3106 | RYOS-K | 愛知県 | 六段 | B | 1356(516/324) | 09/01 12:54 |
| 3538 | KORORO | 愛知県 | 七段 | B | 1234(455/324) | 08/30 12:12 |
| 3722 | 2315? | 静岡県 | --- | C | 1172(436/300) | 08/31 21:38 |
| 3752 | 45457S | 福岡県 | 七段 | C | 1159(422/315) | 08/29 22:02 |
| 3895 | H03 | 愛知県 | 六段 | C | 1097(408/281) | 09/04 14:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2139 | SS.NEG | 愛知県 | 十段 | A | 2425(915/595) | 08/30 14:28 |
| 2461 | CAD. | 愛知県 | 十段 | B | 2251(853/545) | 09/02 11:24 |
| 2587 | AGNISB | 東京都 | 八段 | B | 2177(858/461) | 09/01 20:32 |
| 2649 | FABU | 愛知県 | 十段 | B | 2141(793/555) | 08/29 13:27 |
| 2730 | IZZET | 愛知県 | 十段 | B | 2088(782/524) | 08/31 14:36 |
| 2928 | KOJI | 愛知県 | 十段 | C | 1965(702/561) | 09/02 15:15 |
| 3123 | PACHEL | 愛知県 | 九段 | C | 1831(696/439) | 08/31 23:15 |
| 3152 | AYA | 愛知県 | 九段 | C | 1813(668/477) | 08/30 14:49 |
| 3570 | T-NAG | 東京都 | 六段 | E | 961(349/263) | 09/01 19:01 |
| DP HYPER | ||||||
| 108 | UNCN | 愛知県 | 十段 | A | 1895(781/333) | 09/02 14:16 |
| 126 | KA7RIA | 岐阜県 | 十段 | A | 1846(757/332) | 09/04 19:54 |
| 139 | 737F | 愛知県 | 九段 | A | 1826(766/294) | 09/01 10:33 |
| 264 | LISZT | 愛知県 | 八段 | B | 1582(612/358) | 09/04 19:49 |
| 309 | HOGE | 愛知県 | 九段 | B | 1496(547/402) | 09/01 10:40 |
| 332 | A77 | 愛知県 | 十段 | B | 1443(543/357) | 09/04 14:10 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 227 | A77 | 愛知県 | 十段 | C | 1929(734/461) | 09/04 14:25 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 655 | TAKE8 | 愛知県 | 六段 | AA | 1038(427/184) | 08/22 17:38 |
| 839 | BENALI | 愛知県 | 六段 | A | 966(383/200) | 08/23 10:18 |
| 903 | REGNA | 富山県 | 五段 | A | 945(370/205) | 08/25 16:19 |
| 1008 | SHION* | 愛知県 | 五段 | A | 905(349/207) | 08/22 23:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 550 | MAKO | 愛知県 | 十段 | AA | 1683(742/199) | 08/25 17:30 |
| 961 | KA7RIA | 岐阜県 | 九段 | AA | 1598(686/226) | 08/23 19:08 |
| 1052 | MUDCAT | 愛知県 | 九段 | AA | 1580(673/234) | 08/26 18:37 |
| 1952 | T12 | 愛知県 | 十段 | A | 1422(553/316) | 08/27 13:27 |
| 3242 | RE | 愛知県 | --- | B | 1183(462/259) | 08/23 13:18 |
| 3322 | MONAKA | 愛知県 | 七段 | B | 1163(447/269) | 08/22 14:40 |
| 3899 | SHIMO1 | 愛知県 | 六段 | C | 991(359/273) | 08/22 20:07 |
| 4077 | SNMK | 愛知県 | 六段 | C | 887(300/287) | 08/28 20:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1068 | K | 愛知県 | 十段 | A | 2372(940/492) | 08/26 14:12 |
| 2435 | CLOSE | 愛知県 | 十段 | C | 1905(747/411) | 08/24 16:06 |
| 2590 | 8RUKAS | 愛知県 | 皆伝 | C | 1810(726/358) | 08/23 17:30 |
| 2810 | MITOSE | 香川県 | 皆伝 | D | 1497(599/299) | 08/27 23:30 |
| DP NORMAL | ||||||
| 324 | LOUI | 愛知県 | 七段 | A | 991(396/199) | 08/27 22:38 |
| DP HYPER | ||||||
| 196 | BIRD-M | 群馬県 | 十段 | A | 1846(776/294) | 08/26 15:28 |
| 546 | LOUI | 愛知県 | 七段 | C | 1237(459/319) | 08/27 22:34 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 68 | SLUG | 愛知県 | 皆伝 | A | 2561(1028/505) | 08/24 21:09 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 596 | AA | 愛知県 | 二段 | A | 789(303/183) | 08/17 10:30 |
| 686 | *KAZU* | 愛知県 | 七段 | A | 750(269/212) | 08/15 22:34 |
| SP HYPER | ||||||
| 1544 | K.T | 富山県 | 十段 | B | 1388(519/350) | 08/19 10:28 |
| 1604 | KA7RIA | 岐阜県 | 九段 | B | 1372(514/344) | 08/21 15:03 |
| 1823 | KOJI | 愛知県 | 十段 | B | 1325(470/385) | 08/18 19:01 |
| 2233 | HI | 愛知県 | 九段 | B | 1191(400/391) | 08/19 19:06 |
| 2416 | SEED | 愛知県 | 七段 | C | 1124(387/350) | 08/16 10:05 |
| 2843 | IIDX19 | 愛知県 | 十段 | D | 793(323/147) | 08/20 11:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 591 | ALTM | 神奈川県 | 皆伝 | A | 2139(850/439) | 08/15 17:06 |
| 1726 | KANA | 岐阜県 | 十段 | B | 1615(574/467) | 08/19 21:26 |
| DP NORMAL | ||||||
| 60 | BAKMON | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1018(466/86) | 08/22 11:20 |
| 189 | 404 | 海外 | 六段 | A | 812(312/188) | 08/18 22:24 |
| DP HYPER | ||||||
| 83 | IGUS | 三重県 | 十段 | A | 1663(654/355) | 08/15 19:58 |
| 146 | HARU. | 三重県 | 十段 | A | 1554(564/426) | 08/18 19:46 |
| 157 | A77 | 愛知県 | 十段 | A | 1529(587/355) | 08/16 12:58 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 223 | REVY* | 滋賀県 | 九段 | AAA | 1050(501/48) | 08/14 13:03 |
| 439 | REIGN | 愛知県 | 六段 | AA | 944(407/130) | 08/15 11:08 |
| 763 | AICHI | 愛知県 | --- | B | 712(266/180) | 08/12 22:08 |
| 820 | MM | 愛知県 | 二段 | B | 669(251/167) | 08/08 14:59 |
| SP HYPER | ||||||
| 1068 | WASYA* | 沖縄県 | 七段 | A | 1620(652/316) | 08/08 16:24 |
| 1786 | OMAKE | 愛知県 | 八段 | A | 1407(548/311) | 08/13 10:05 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 465 | FRIP | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 2713(1271/171) | 08/11 13:15 |
| 1125 | HAGI | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2548(1125/298) | 08/13 12:40 |
| 1898 | CLOSE | 愛知県 | 十段 | AA | 2354(982/390) | 08/14 17:50 |
| 2029 | POODLE | 愛知県 | 十段 | AA | 2321(979/363) | 08/10 22:16 |
| 2058 | KANA | 岐阜県 | 十段 | AA | 2314(979/356) | 08/12 18:46 |
| 3001 | NONT | 愛知県 | 九段 | A | 2022(816/390) | 08/11 12:30 |
| 3138 | T12 | 愛知県 | 十段 | A | 1973(779/415) | 08/14 13:21 |
| 3391 | NAO | 愛知県 | 九段 | B | 1851(727/397) | 08/09 20:02 |
| 3693 | JCLOVE | 愛知県 | 九段 | B | 1693(641/411) | 08/10 20:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 93 | AFX-?! | 愛知県 | --- | AAA | 1123(526/71) | 08/13 21:51 |
| 230 | MITO | 愛知県 | --- | A | 893(366/161) | 08/10 17:26 |
| DP HYPER | ||||||
| 79 | A77 | 愛知県 | 十段 | AA | 1840(801/238) | 08/09 14:04 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 207 | KA7RIA | 岐阜県 | 十段 | A | 2096(877/342) | 08/09 12:28 |
| 309 | A77 | 愛知県 | 十段 | A | 1890(751/388) | 08/09 13:14 |
| 361 | 2MONO8 | 岐阜県 | 九段 | B | 1755(677/401) | 08/11 18:51 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 241 | *KAZU* | 愛知県 | 七段 | AAA | 786(376/34) | 08/07 23:32 |
| 407 | *KNM.P | 愛知県 | 五段 | AA | 702(301/100) | 08/04 17:39 |
| 437 | 7650 | 愛知県 | 五段 | AA | 682(292/98) | 08/03 15:09 |
| 581 | ORIGIN | 愛知県 | 九段 | A | 615(252/111) | 08/02 19:27 |
| 1118 | NONAME | 愛知県 | 6級 | B | 498(185/128) | 08/03 14:01 |
| 1377 | NONANI | 愛知県 | 7級 | C | 441(156/129) | 08/05 12:24 |
| 1704 | CHIRYU | 愛知県 | 7級 | D | 340(120/100) | 08/03 14:01 |
| SP HYPER | ||||||
| 194 | SKIPPY | 愛知県 | 十段 | AAA | 1304(629/46) | 08/01 15:10 |
| 226 | PRS24 | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1299(624/51) | 08/05 18:00 |
| 1119 | M.E.I. | 愛知県 | --- | A | 973(392/189) | 08/06 13:17 |
| 1343 | RONI | 愛知県 | --- | A | 913(350/213) | 08/03 21:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 914 | IGUS | 三重県 | 十段 | AAA | 1922(898/126) | 08/05 12:08 |
| 1528 | KA7RIA | 岐阜県 | 九段 | AA | 1816(817/182) | 08/07 14:55 |
| 1607 | NAGI. | 愛媛県 | 十段 | AA | 1798(794/210) | 08/05 16:58 |
| 1952 | URUKI | 高知県 | 九段 | AA | 1729(730/269) | 08/01 16:08 |
| 2057 | L | 愛知県 | 九段 | AA | 1709(749/211) | 08/04 15:35 |
| 2164 | FUAI- | 京都府 | 十段 | AA | 1689(698/293) | 08/03 22:53 |
| 2331 | S-YO1 | 愛知県 | 七段 | AA | 1647(679/289) | 08/05 19:30 |
| 3544 | SAKURA | 愛知県 | 五段 | B | 1343(512/319) | 08/07 15:12 |
| DP NORMAL | ||||||
| 103 | KA7RIA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 797(372/53) | 08/07 12:56 |
| DP HYPER | ||||||
| 101 | A77 | 愛知県 | 十段 | AAA | 1298(600/98) | 08/02 12:52 |
| 149 | HALKA | 愛知県 | 七段 | AAA | 1257(571/115) | 08/05 16:43 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 288 | A77 | 愛知県 | 十段 | AA | 1733(751/231) | 08/02 12:42 |
| 458 | BUNTOQ | 岐阜県 | 九段 | A | 1479(580/319) | 08/06 21:10 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 395 | PERI. | 愛知県 | 1級 | A | 462(187/88) | 07/26 10:38 |
| SP HYPER | ||||||
| 541 | NAFIS | 愛知県 | 八段 | AA | 868(369/130) | 07/27 17:07 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 263 | 3SO253 | 愛知県 | 十段 | AAA | 1582(750/82) | 07/29 16:36 |
| 399 | DRIZZE | 兵庫県 | 十段 | AAA | 1549(718/113) | 07/28 15:11 |
| 1746 | LAB | 愛知県 | 八段 | A | 1154(453/248) | 07/30 19:25 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 156 | A77 | 愛知県 | 十段 | AA | 1711(774/163) | 07/26 12:49 |
| 307 | KA7RIA | 岐阜県 | 十段 | A | 1518(641/236) | 07/25 21:45 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 224 | *KAZU* | 愛知県 | 七段 | AAA | 608(292/24) | 07/25 11:16 |
| 940 | ASGR | 愛知県 | 7級 | B | 363(132/99) | 07/21 14:08 |
| 1226 | RUNE | 愛知県 | --- | C | 287(91/105) | 07/24 20:54 |
| SP HYPER | ||||||
| 550 | KA7RIA | 岐阜県 | 九段 | AA | 1020(459/102) | 07/19 14:26 |
| 877 | ARTHUR | 愛知県 | 六段 | A | 893(353/187) | 07/20 13:28 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 414 | 3SO253 | 愛知県 | 十段 | AAA | 1904(902/100) | 07/22 14:46 |
| 1171 | KA7RIA | 岐阜県 | 九段 | AA | 1736(775/186) | 07/20 14:09 |
| 1987 | OREO3 | 和歌山県 | 八段 | A | 1490(589/312) | 07/24 13:17 |
| 2031 | JCLOVE | 愛知県 | 九段 | A | 1472(579/314) | 07/24 17:24 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 267 | KA7RIA | 岐阜県 | 十段 | AA | 1742(754/234) | 07/24 14:02 |
| 379 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | A | 1596(651/294) | 07/18 20:29 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 623 | G.SAGE | 愛知県 | 6級 | C | 318(118/82) | 07/16 18:32 |
| 655 | RUKI | 愛知県 | --- | C | 303(105/93) | 07/12 23:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 98 | MT | 大阪府 | 九段 | AAA | 1221(593/35) | 07/11 18:20 |
| 506 | KLP | 石川県 | 九段 | AA | 1079(473/133) | 07/13 18:01 |
| 511 | NAFIS | 愛知県 | 八段 | AA | 1077(470/137) | 07/13 14:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 929 | YSI | 東京都 | 十段 | AA | 1564(700/164) | 07/11 17:49 |
| 1010 | BBNTIA | 富山県 | 九段 | AA | 1544(705/134) | 07/16 21:09 |
| 1193 | $OKU!! | 大阪府 | 九段 | AA | 1500(653/194) | 07/13 15:32 |
| 1888 | OREO3 | 和歌山県 | 八段 | A | 1261(501/259) | 07/12 20:12 |
| 1967 | BONJIN | 欧州 | 七段 | A | 1227(477/273) | 07/15 14:14 |
| DP HYPER | ||||||
| 292 | HOGE | 愛知県 | 八段 | A | 909(363/183) | 07/15 12:06 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 837 | NYUIS | 愛知県 | --- | E | 125(44/37) | 07/04 22:21 |
| SP HYPER | ||||||
| 368 | YASU | 愛知県 | 七段 | AA | 947(430/87) | 07/04 12:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1306 | HATOKO | 愛知県 | 九段 | A | 1138(479/180) | 07/06 17:49 |
| 1571 | A.RC-M | 愛知県 | 八段 | A | 1034(422/190) | 07/07 10:18 |
| DP HYPER | ||||||
| 165 | BUNTOQ | 岐阜県 | 九段 | AA | 938(406/126) | 07/08 22:55 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 118 | A77 | 愛知県 | 九段 | AA | 1629(739/151) | 07/05 13:37 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 333 | *KAZU* | 愛知県 | 七段 | AAA | 757(356/45) | 06/29 23:18 |
| 622 | RAIDEN | 愛知県 | 5級 | AA | 653(277/99) | 06/29 18:05 |
| 1203 | KAZU | 大阪府 | --- | B | 500(183/134) | 07/02 19:57 |
| 1221 | TICXEL | 愛知県 | 5級 | B | 494(185/124) | 06/28 18:14 |
| SP HYPER | ||||||
| 697 | 7COLOR | 愛知県 | 八段 | AAA | 1279(588/103) | 07/01 19:57 |
| 1062 | NAFIS | 愛知県 | 八段 | AA | 1206(527/152) | 06/27 17:04 |
| 1129 | PEPE | 愛知県 | 七段 | AA | 1195(523/149) | 07/02 10:29 |
| 1774 | SHANA | 宮崎県 | 六段 | A | 1084(436/212) | 06/28 14:25 |
| 2422 | REVI | 山口県 | 五段 | A | 961(388/185) | 06/27 20:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 875 | NUE.H | 福岡県 | 十段 | AAA | 2158(995/168) | 07/01 16:15 |
| 1395 | KOALA | 静岡県 | 皆伝 | AA | 2061(906/249) | 06/30 12:27 |
| 1561 | SLUG | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2038(894/250) | 07/02 21:15 |
| 1880 | K | 愛知県 | 十段 | AA | 1983(860/263) | 07/03 14:00 |
| 1928 | NAHA-D | 愛知県 | 十段 | AA | 1974(851/272) | 07/04 09:03 |
| 2352 | *YAE* | 愛知県 | 九段 | AA | 1883(787/309) | 07/02 15:54 |
| 3809 | MOSU | 愛知県 | 八段 | B | 1414(490/434) | 06/30 11:29 |
| 3879 | ALL | 愛知県 | 六段 | B | 1356(505/346) | 07/01 16:07 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 266 | A77 | 愛知県 | 九段 | AA | 1903(829/245) | 06/27 13:48 |
| 475 | HOGE | 愛知県 | 八段 | A | 1619(649/321) | 06/30 16:07 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 132 | DDDD.C | 愛知県 | 十段 | AAA | 1008(488/32) | 06/22 14:50 |
| 217 | *KAZU* | 愛知県 | 七段 | AAA | 985(466/53) | 06/21 11:36 |
| 352 | *KNM.P | 愛知県 | 五段 | AA | 921(407/107) | 06/23 17:43 |
| 501 | KETA.Y | 愛知県 | --- | A | 734(296/142) | 06/23 14:03 |
| SP HYPER | ||||||
| 782 | A.RC-M | 愛知県 | 七段 | AA | 1397(594/209) | 06/26 16:38 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 500 | JUMBLE | 愛知県 | 十段 | AAA | 2266(1079/108) | 06/24 19:33 |
| 1051 | K | 愛知県 | 十段 | AA | 2111(949/213) | 06/24 12:19 |
| 1286 | NATO? | 愛知県 | 十段 | AA | 2008(876/256) | 06/20 17:36 |
| 1607 | *KAZU* | 愛知県 | 七段 | A | 1804(761/282) | 06/21 12:22 |
| 1716 | IIDX19 | 三重県 | 九段 | A | 1686(622/442) | 06/26 14:08 |
| 1809 | PATCHE | 愛知県 | 六段 | B | 1548(618/312) | 06/23 09:35 |
| DP HYPER | ||||||
| 302 | DAI | 三重県 | 五段 | A | 1181(471/239) | 06/21 13:34 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 382 | 7650 | 愛知県 | 五段 | AA | 722(309/104) | 05/25 14:57 |
| SP HYPER | ||||||
| 399 | EVIAN. | 鹿児島県 | 九段 | AAA | 1212(559/94) | 05/28 15:23 |
| 819 | ALIAS. | 愛知県 | 六段 | AA | 1127(482/163) | 05/25 19:05 |
| 1306 | TKS | 愛知県 | 六段 | A | 1020(424/172) | 05/25 15:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1873 | MI-KE | 愛知県 | 七段 | A | 1427(563/301) | 05/28 12:42 |
| DP NORMAL | ||||||
| 141 | HOGE | 愛知県 | 八段 | AA | 756(334/88) | 05/26 09:20 |
| 180 | ZENI | 愛知県 | --- | A | 613(258/97) | 05/24 13:54 |
| DP HYPER | ||||||
| 189 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | AA | 1294(574/146) | 05/26 20:36 |
| 330 | OMAKE | 愛知県 | 六段 | B | 976(394/188) | 05/24 11:02 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 327 | PATCHE | 愛知県 | 六段 | A | 449(178/93) | 05/22 09:37 |
| SP HYPER | ||||||
| 386 | LENZ | 愛知県 | 七段 | AA | 978(399/180) | 05/21 19:03 |
| 579 | CA2KEY | 愛知県 | 四段 | A | 808(305/198) | 05/18 10:22 |
| 718 | CL-50 | 愛知県 | 二段 | B | 687(256/175) | 05/17 21:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 220 | S.MOCK | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1682(798/86) | 05/19 23:14 |
| 1500 | HATOKO | 愛知県 | 九段 | A | 1266(474/318) | 05/21 17:02 |
| 1803 | RYO | 東京都 | 七段 | B | 1025(362/301) | 05/17 12:12 |
| 1808 | PATCHE | 愛知県 | 六段 | B | 1023(390/243) | 05/23 10:33 |
| DP NORMAL | ||||||
| 83 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | AAA | 571(261/49) | 05/16 20:28 |
| DP HYPER | ||||||
| 155 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | AA | 1088(448/192) | 05/16 20:44 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 226 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | AA | 1722(724/274) | 05/16 21:03 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 329 | HOSOUS | 静岡県 | 二段 | AA | 804(338/128) | 05/12 13:04 |
| SP HYPER | ||||||
| 314 | NAHA-D | 愛知県 | 十段 | AA | 1772(752/268) | 05/15 18:06 |
| 652 | MTN.51 | 愛知県 | 七段 | A | 1553(617/319) | 05/13 13:09 |
| 824 | ABC | 愛知県 | 七段 | B | 1456(558/340) | 05/10 16:06 |
| 1027 | WASYA* | 沖縄県 | 七段 | B | 1303(485/333) | 05/14 17:00 |
| 1123 | SCR | 愛知県 | 九段 | C | 1200(441/318) | 05/10 10:38 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 592 | IIDX17 | 愛知県 | 十段 | A | 2225(921/383) | 05/11 22:21 |
| 955 | NAHA-D | 愛知県 | 十段 | B | 1832(706/420) | 05/10 11:51 |
| 1006 | *YAE* | 愛知県 | 九段 | B | 1763(655/453) | 05/12 16:38 |
| DP NORMAL | ||||||
| 97 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | AA | 1038(465/108) | 05/09 20:31 |
| 147 | KEICHI | 岐阜県 | 五段 | A | 904(354/196) | 05/13 18:19 |
| DP HYPER | ||||||
| 138 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | B | 1561(585/391) | 05/09 20:46 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 149 | HAKUI | 愛知県 | 十段 | B | 1887(729/429) | 05/09 21:00 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 396 | *KAZU* | 愛知県 | 六段 | AAA | 819(370/79) | 05/03 23:26 |
| 608 | FUZZY* | 愛知県 | 3級 | B | 588(220/148) | 05/06 12:42 |
| SP HYPER | ||||||
