| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 788 | A | 長野県 | 九段 | AA | 1556(648/260) | 09/22 18:53 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1974 | YASO | 長野県 | 九段 | B | 1906(761/384) | 09/20 21:39 |
| 2189 | GS5963 | 愛媛県 | 九段 | B | 1764(668/428) | 09/22 12:08 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 498 | A | 長野県 | 九段 | AA | 1224(544/136) | 09/15 22:22 |
| 1949 | GLOCK | 長野県 | 初段 | C | 656(231/194) | 09/16 22:23 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2499 | A | 長野県 | 九段 | B | 1837(710/417) | 09/15 19:53 |
| DP HYPER | ||||||
| 316 | L3V14E | 長野県 | 六段 | A | 1249(532/185) | 09/14 22:02 |
| 380 | 253UDN | 長野県 | 六段 | A | 1147(463/221) | 09/16 03:00 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 425 | S0TSHE | 長野県 | 七段 | AA | 1051(437/177) | 09/09 11:50 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1303 | K.N | 長野県 | --- | B | 602(225/152) | 09/04 17:48 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1867 | GLOCK | 長野県 | --- | D | 502(183/136) | 08/26 16:26 |
| SP HYPER | ||||||
| 1692 | A | 長野県 | 九段 | A | 1464(602/260) | 08/25 22:46 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 313 | NO.13. | 長野県 | 十段 | AA | 935(409/117) | 08/18 01:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 876 | NO.13. | 長野県 | 十段 | A | 2017(799/419) | 08/18 02:42 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 473 | LOUD. | 長野県 | --- | AA | 925(397/131) | 08/13 13:04 |
| DP NORMAL | ||||||
| 258 | KIRBY | 長野県 | --- | D | 432(149/134) | 08/12 01:52 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2208 | YUTTER | 長野県 | 六段 | AA | 1680(703/274) | 08/03 17:38 |
| 2659 | A | 長野県 | 九段 | A | 1579(618/343) | 08/03 23:08 |
| 3937 | TEIKOU | 長野県 | 六段 | B | 1169(432/305) | 08/07 14:49 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 466 | A | 長野県 | 九段 | AA | 1099(482/135) | 07/14 18:00 |
| DP NORMAL | ||||||
| 99 | KANO | 石川県 | 九段 | AAA | 578(267/44) | 07/14 13:03 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 947 | A | 長野県 | 九段 | AA | 1229(541/147) | 07/07 16:19 |
| 1105 | MIGHT | 長野県 | 九段 | AA | 1197(513/171) | 07/10 21:15 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1448 | DOARA | 長野県 | 四段 | AA | 1139(485/169) | 07/03 01:41 |
| 2373 | SSK | 長野県 | 六段 | A | 974(363/248) | 07/01 02:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2543 | A | 長野県 | 八段 | A | 1843(746/351) | 06/30 19:16 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1245 | SEMED | 長野県 | 十段 | AA | 2028(885/258) | 06/23 00:05 |
| 1299 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1999(877/245) | 06/23 19:58 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 3155 | S0TSHE | 長野県 | 七段 | B | 1407(539/329) | 06/17 15:02 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 811 | JON1S | 長野県 | 十段 | A | 2515(992/531) | 06/14 16:12 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2576 | A | 長野県 | 八段 | A | 1679(665/349) | 06/10 11:51 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 675 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1488(624/240) | 06/02 17:37 |
| 1206 | SALT | 長野県 | 七段 | A | 1260(497/266) | 06/05 14:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1821 | KATSU# | 愛知県 | 十段 | A | 1842(705/432) | 06/03 17:20 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 728 | TESRI* | 静岡県 | 皆伝 | AA | 1759(778/203) | 05/30 01:12 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 491 | A | 長野県 | 八段 | A | 887(348/191) | 05/20 01:00 |
| DP NORMAL | ||||||
| 155 | GS5963 | 愛媛県 | 二段 | B | 406(152/102) | 05/17 18:41 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 728 | NORTH | 愛知県 | --- | D | 413(147/119) | 05/13 16:30 |
| SP HYPER | ||||||
| 170 | TESRI* | 静岡県 | 皆伝 | AA | 1910(834/242) | 05/10 11:26 |
| 604 | A | 長野県 | 八段 | A | 1578(636/306) | 05/12 14:31 |
| 969 | SHIN | 長野県 | 八段 | B | 1363(503/357) | 05/14 13:26 |
| 1185 | SALT | 長野県 | 六段 | C | 1116(377/362) | 05/09 16:53 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 605 | AV | 長野県 | --- | B | 592(227/138) | 05/08 23:24 |
| SP HYPER | ||||||
| 681 | OWL | 埼玉県 | 六段 | AA | 1430(619/192) | 05/04 10:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2332 | A | 長野県 | 八段 | A | 1889(731/427) | 05/05 19:09 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 572 | YUTTER | 長野県 | 五段 | AA | 748(312/124) | 04/19 13:30 |
| SP HYPER | ||||||
| 1086 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1366(591/184) | 04/21 10:40 |
| 1415 | GS5963 | 愛媛県 | 九段 | AA | 1306(548/210) | 04/18 13:55 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 586 | NEGIMI | 長野県 | --- | C | 331(120/91) | 04/17 00:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 879 | TESRI* | 静岡県 | 皆伝 | AA | 1830(796/238) | 04/12 16:16 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 873 | TESRI* | 静岡県 | 皆伝 | AA | 1588(692/204) | 04/04 17:03 |
| 1343 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1449(597/255) | 04/07 16:04 |
| 1896 | SALT | 長野県 | 六段 | B | 1187(444/299) | 04/10 16:33 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 492 | 1. | 愛知県 | --- | AA | 431(186/59) | 04/03 10:47 |
| 950 | $ | 長野県 | --- | B | 335(129/77) | 03/30 22:50 |
| SP HYPER | ||||||
| 602 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1203(530/143) | 03/31 21:19 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2737 | !? | 欧州 | 七段 | A | 1495(627/241) | 03/31 02:36 |
| 2978 | 1. | 愛知県 | --- | A | 1410(572/266) | 04/03 11:57 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 211 | LIOCLE | 富山県 | 十段 | AA | 1906(844/218) | 03/31 12:13 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1556 | YUUKO | 長野県 | --- | C | 198(73/52) | 03/26 22:09 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1407 | RYOTA | 長野県 | 十段 | A | 1876(778/320) | 03/27 16:06 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1102 | HIT | 長野県 | --- | A | 316(125/66) | 03/15 15:39 |
| 4087 | YUUKO | 長野県 | --- | D | 169(48/73) | 03/17 20:28 |
| SP HYPER | ||||||
| 1380 | NISHI. | 長野県 | 七段 | AA | 1176(503/170) | 03/14 22:09 |
| 1825 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1133(479/175) | 03/17 11:55 |
| 2093 | GS5963 | 愛媛県 | 九段 | AA | 1106(457/192) | 03/17 15:37 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 4159 | GS5963 | 愛媛県 | 九段 | C | 1251(449/353) | 03/14 14:54 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2334 | NISHI. | 長野県 | 七段 | AA | 1530(667/196) | 03/07 19:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3636 | AKIBIN | 長野県 | 八段 | B | 2093(806/481) | 03/08 23:02 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 459 | AKIBIN | 長野県 | 七段 | C | 1770(669/432) | 03/09 01:46 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 3033 | GS5963 | 愛媛県 | 九段 | C | 1532(545/442) | 03/06 22:00 |
| DP NORMAL | ||||||
| 270 | KIRBY | 長野県 | --- | B | 506(188/130) | 03/02 02:20 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1084 | PUE.A | 長野県 | --- | F | 176(55/66) | 02/23 12:57 |
| SP HYPER | ||||||
| 664 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1066(465/136) | 02/25 18:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2382 | GS5963 | 愛媛県 | 九段 | B | 1664(651/362) | 02/23 16:38 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1296 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1041(450/141) | 02/18 13:32 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3701 | ILLUM | 香川県 | 九段 | A | 1637(671/295) | 02/17 00:51 |
| 3749 | A | 長野県 | 八段 | A | 1628(636/356) | 02/18 14:36 |
| DP NORMAL | ||||||
| 267 | KIRBY | 長野県 | --- | C | 439(150/139) | 02/15 20:24 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1584 | KIRBY | 長野県 | --- | C | 339(122/95) | 02/12 15:40 |
| SP HYPER | ||||||
| 382 | KASANE | 長野県 | 十段 | AAA | 1362(661/40) | 02/11 21:42 |
| 1562 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1233(549/135) | 02/12 13:31 |
| 2589 | QOO | 埼玉県 | 五段 | A | 1070(421/228) | 02/08 20:23 |
| 3738 | KIRBY | 長野県 | --- | E | 460(141/178) | 02/12 15:51 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1757 | JON1S | 長野県 | 十段 | AAA | 2092(965/162) | 02/12 18:00 |
| 4015 | A | 長野県 | 八段 | AA | 1861(794/273) | 02/12 12:08 |
| DP NORMAL | ||||||
| 367 | KIRBY | 長野県 | --- | C | 370(127/116) | 02/12 15:03 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1206 | A | 長野県 | 八段 | AAA | 967(449/69) | 02/04 14:40 |
| 1434 | NISHI. | 長野県 | 七段 | AAA | 950(436/78) | 02/02 22:01 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 235 | DEDEDE | 長野県 | 皆伝 | AAA | 2457(1189/79) | 02/03 19:05 |
| 3118 | JON1S | 長野県 | 十段 | AA | 2141(904/333) | 02/03 15:05 |
| 5035 | !? | 欧州 | 七段 | A | 1902(790/322) | 02/07 00:12 |
| DP HYPER | ||||||
| 599 | JON1S | 長野県 | 二段 | A | 954(379/196) | 02/01 13:01 |
| beat9? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIL SP ANOTHER | ||||||
| 117 | L3V14E | 長野県 | A | 11574(4910/1754) | ふえぇ。。。おちごといそがしいよう。。。 | 06/09 22:58 |
| KINGDOM DP NORMAL | ||||||
| 115 | GS5963 | 愛媛県 | B | 4202(1653/896) | 06/27 14:23 | |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP HYPER | ||||||
| 506 | A | 長野県 | A | 6874(2779/1316) | 05/06 11:07 | |
| VS SP HYPER | ||||||
| 251 | KATSU# | 愛知県 | A | 7842(3181/1480) | 05/27 16:46 | |
| 379 | A | 長野県 | A | 7432(2909/1614) | 05/06 11:35 | |
| 917 | SALT | 長野県 | B | 6193(2267/1659) | 05/25 16:37 | |
| VS SP ANOTHER | ||||||
| 614 | KATSU# | 愛知県 | C | 8927(3353/2221) | 06/03 18:55 | |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION SP HYPER | ||||||
| 410 | A | 長野県 | AAA | 7549(3083/1383) | 04/07 15:53 | |
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 642 | A | 長野県 | AAA | 7278(2644/1990) | 04/07 16:48 | |
| beat6? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCIENT SP ANOTHER | ||||||
| 208 | A | 長野県 | A | 6645(2627/1391) | 03/24 17:52 | |
| RED IMPACT SP HYPER | ||||||
| 575 | A | 長野県 | A | 7282(2794/1694) | 03/24 19:21 | |
| RED IMPACT SP ANOTHER | ||||||
| 558 | JON1S | 長野県 | A | 9712(3699/2314) | 03/09 13:13 | |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM & BASS SP ANOTHER | ||||||
| 172 | JON1S | 長野県 | AA | 9579(4276/1027) | 02/27 22:40 | |
| 440 | A | 長野県 | A | 8262(3356/1550) | 02/18 15:08 | |
| 596 | YASO | 長野県 | A | 7464(2930/1604) | 02/27 22:40 | |
| I LOVE DP SP HYPER | ||||||
| 233 | A | 長野県 | A | 6389(2572/1245) | 02/12 14:06 | |
| I LOVE DP SP ANOTHER | ||||||
| 422 | !? | 欧州 | C | 6386(2462/1462) | 02/04 23:02 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY NEW YEAR SP HYPER | ||||||
| 700 | A | 長野県 | A | 8061(3242/1577) | 01/14 08:45 | |
| 1412 | SUZU.U | 長野県 | B | 6574(2548/1478) | 01/22 20:43 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 335 | MGGT3 | 長野県 | AA | 2406(1009/388) | 12/11 15:37 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 27 | KASANE | 長野県 | AAA | 6631(3193/245) | 12/11 19:33 | |
| 492 | MGGT3 | 長野県 | A | 5218(2117/984) | 12/11 16:08 | |
| BEMANI DP NORMAL | ||||||
| 134 | PECHA* | 長野県 | AA | 2824(1203/418) | 12/08 12:58 | |
| KAC FINAL SP HYPER | ||||||
| 38 | KASANE | 長野県 | AA | 9382(4242/898) | 12/11 20:16 | |
| KAC FINAL SP ANOTHER | ||||||
| 207 | L3V14E | 長野県 | A | 12564(5328/1908) | 12/16 00:26 | |
| 211 | FURCH | 長野県 | A | 12537(5328/1881) | 12/18 18:13 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 608 | NISHI. | 長野県 | AA | 6234(2630/974) | 11/03 14:28 | |
| 980 | QOO | 埼玉県 | A | 5101(2008/1085) | 11/12 20:24 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 257 | P | 長野県 | AA | 10406(4601/1204) | 11/07 00:35 | |
| DIVA DP HYPER | ||||||
| 310 | L3V14E | 長野県 | A | 5936(2370/1196) | 11/26 20:42 | |
| ONLY ONE SP HYPER | ||||||
| 805 | 8 | 長野県 | B | 4953(1913/1127) | 11/19 01:35 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 1649 | !? | 欧州 | B | 8137(3291/1555) | 10/07 04:08 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 116 | REISEN | 長野県 | AAA | 7088(3274/540) | 09/24 12:53 | |
| CHARGE SP NORMAL | ||||||
| 1041 | KSK | 長野県 | A | 2536(998/540) | 10/16 00:12 | |
| CHARGE SP HYPER | ||||||
| 1061 | UDN-G | 長野県 | A | 5114(2030/1054) | 09/17 14:37 | |
| CHARGE SP ANOTHER | ||||||
| 1238 | ABAA | 長野県 | B | 5938(2228/1482) | 10/22 13:12 | |
| CHARGE DP HYPER | ||||||
| 179 | REISEN | 長野県 | AA | 6153(2695/763) | 09/24 13:05 | |
| CHARGE DP ANOTHER | ||||||
| 174 | REISEN | 長野県 | A | 8204(3376/1452) | 09/24 12:29 | |
| LINCLE SP HYPER | ||||||
| 1070 | UDN-G | 長野県 | AA | 5459(2265/929) | 09/17 14:19 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 66 | DEDEDE | 長野県 | AAA | 10247(4827/593) | 09/16 01:22 | |
| LINCLE DP ANOTHER | ||||||
| 187 | REISEN | 長野県 | A | 8598(3621/1356) | 09/24 12:40 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| TILIA | 長野県 | 93% | 11/30 21:26 | |
| RIRUKL | 愛知県 | 84% | じりきつけるためにランダムかいきんします | 12/01 00:35 |
| BA$H | 長野県 | 80% | 07/29 16:10 | |
| NO.13. | 長野県 | 71% | てんちょうからぐあむのおみやげがこんど○むだったけん | 12/06 02:51 |
| SEMED | 長野県 | 59% | 05/03 01:39 | |
| 九段 | ||||
| A | 長野県 | 66% | 07/14 19:45 | |
| GS5963 | 愛媛県 | 65% | 06/25 22:44 | |
| YASO | 長野県 | 63% | 05/23 00:30 | |
| MIGHT | 長野県 | 49% | アタシのいくじなしー! | 04/09 23:03 |
| 八段 | ||||
| AKIBIN | 長野県 | 79% | 11/03 03:39 | |
| TYPE3 | 長野県 | 73% | 09/15 19:04 | |
| SHI-0 | 長野県 | 61% | 12/21 23:04 | |
| 七段 | ||||
| UDONGE | 長野県 | 89% | 09/19 15:09 | |
| A | 長野県 | 81% | 11/03 01:28 | |
| !? | 欧州 | 76% | 09/24 13:49 | |
| COCOA* | 長野県 | 71% | 09/24 01:16 | |
| ABAA | 長野県 | 70% | 09/19 00:02 | |
| A | 長野県 | 69% | 10/23 23:24 | |
| SHI-0 | 長野県 | 67% | 09/17 13:22 | |
| 六段 | ||||
| NIKE | 長野県 | 82% | 10/14 18:16 | |
| KJ | 長野県 | 79% | 09/26 03:12 | |
| . | 長野県 | 78% | 04/05 10:55 | |
| . | 長野県 | 73% | 01/12 09:37 | |
| KIM | 長野県 | 73% | 10/20 17:33 | |
| WACCI | 長野県 | 69% | 09/23 23:51 | |
| 8 | 長野県 | 69% | 11/19 01:17 | |
| MOIN | 長野県 | 68% | 07/07 01:23 | |
| YUTTER | 長野県 | 66% | 06/21 15:21 | |
| SSK | 長野県 | 61% | 05/14 15:48 | |
| DOARA | 長野県 | 59% | 07/17 01:40 | |
| IKA | 長野県 | 57% | 03/14 02:09 | |
| 五段 | ||||
| RAYLIA | 東京都 | 62% | 10/04 06:42 | |
| KUSABI | 東京都 | 59% | 10/20 00:14 | |
| QOO | 埼玉県 | 57% | 11/12 20:35 | |
| 初段 | ||||
| GLOCK | 長野県 | 71% | 09/16 21:56 | |
| 2級 | ||||
| SSSSSS | 長野県 | 58% | 05/24 23:39 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| UDONGE | 長野県 | 87% | 09/19 15:18 | |
| BA$H | 長野県 | 77% | 02/20 20:00 | |
| AKIBIN | 長野県 | 73% | 11/03 03:46 | |
| YOSHI | 長野県 | 51% | わたしがオワコンやろうことDJヨシでございまする。 | 10/12 04:03 |
| 六段 | ||||
| RIRUKL | 愛知県 | 73% | じりきつけるためにランダムかいきんします | 09/17 16:11 |
| 三段 | ||||
| A | 長野県 | 88% | 07/21 19:09 | |
| 二段 | ||||
| COCOA* | 長野県 | 67% | 09/18 19:02 | |
| GS5963 | 愛媛県 | 50% | 05/22 22:02 | |