| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 93 | PEPOSP | 東京都 | 十段 | AAA | 839(409/21) | 09/19 12:53 |
| 117 | SQUAD | 東京都 | 皆伝 | AAA | 834(404/26) | 09/21 21:37 |
| 615 | IIDX19 | 東京都 | 5級 | A | 606(238/130) | 09/23 13:18 |
| 661 | AAAAAA | 東京都 | --- | A | 590(225/140) | 09/21 18:03 |
| 698 | HIME | 東京都 | 五段 | A | 579(222/135) | 09/23 14:22 |
| 758 | HINA | 東京都 | 5級 | B | 555(197/161) | 09/22 15:21 |
| 825 | ADJ | 神奈川県 | 6級 | B | 522(197/128) | 09/24 20:40 |
| 845 | CYAN | 埼玉県 | --- | B | 512(194/124) | 09/22 12:21 |
| 1012 | XSTR | 埼玉県 | --- | D | 367(140/87) | 09/21 21:37 |
| SP HYPER | ||||||
| 179 | PEPOSP | 東京都 | 十段 | AAA | 1817(841/135) | 09/19 12:45 |
| 874 | MASA | 東京都 | --- | A | 1525(625/275) | 09/22 18:37 |
| 1038 | ALT | 東京都 | --- | A | 1478(612/254) | 09/22 12:52 |
| 1204 | VEGA | 埼玉県 | 六段 | A | 1414(567/280) | 09/24 19:44 |
| 1687 | KENT1 | 福岡県 | 九段 | B | 1249(454/341) | 09/19 16:11 |
| 1961 | OSOMI | 愛知県 | 五段 | B | 1120(421/278) | 09/23 18:15 |
| 1978 | NLI | 東京都 | 六段 | B | 1108(400/308) | 09/19 16:48 |
| 2113 | 埼玉県 | 六段 | C | 905(320/265) | 09/20 12:01 | |
| 2124 | HARLY | 東京都 | 六段 | D | 873(273/327) | 09/23 18:07 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 156 | HIBIKI | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2701(1258/185) | 09/22 13:17 |
| 648 | A4 | 東京都 | 八段 | AA | 2501(1093/315) | 09/21 17:24 |
| 854 | *MIST* | 東京都 | 十段 | AA | 2426(1068/290) | 09/22 21:47 |
| 1165 | NAKIMI | 岡山県 | 十段 | AA | 2307(974/359) | 09/23 18:15 |
| 1662 | 96NE*3 | 埼玉県 | 十段 | A | 2071(842/387) | 09/22 13:56 |
| 1978 | EMPTY. | 東京都 | 十段 | B | 1905(733/439) | 09/21 18:52 |
| 2252 | MASA | 東京都 | --- | B | 1713(658/397) | 09/23 20:07 |
| 2380 | CHRO | 愛知県 | 九段 | C | 1539(559/421) | 09/21 13:25 |
| 2402 | RAMI | 東京都 | 九段 | C | 1489(618/253) | 09/20 16:02 |
| DP NORMAL | ||||||
| 167 | S.N | 千葉県 | 六段 | AA | 801(321/159) | 09/22 16:34 |
| 174 | PINO | 埼玉県 | --- | A | 748(307/134) | 09/20 18:39 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 7 | HIBIKI | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2555(1188/179) | 09/22 12:43 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 401 | M.S.S | 埼玉県 | --- | AA | 532(229/74) | 09/16 12:16 |
| SP HYPER | ||||||
| 99 | HO4-KT | 東京都 | 十段 | AAA | 1340(649/42) | 09/14 20:28 |
| 865 | MASA | 東京都 | --- | AA | 1125(473/179) | 09/17 17:36 |
| 1499 | TU-KON | 東京都 | --- | A | 932(356/220) | 09/15 18:45 |
| 1597 | TAK | 埼玉県 | 三段 | B | 892(348/196) | 09/18 18:44 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 374 | KA2DON | 三重県 | 皆伝 | AAA | 2627(1204/219) | 09/16 15:17 |
| 544 | TENDON | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2572(1178/216) | 09/15 16:03 |
| 1976 | A-TEON | 埼玉県 | 十段 | A | 2071(840/391) | 09/15 14:32 |
| 2511 | MA!MA! | 埼玉県 | 十段 | B | 1834(753/328) | 09/15 15:52 |
| 2636 | OPOP | 東京都 | --- | B | 1768(669/430) | 09/16 19:57 |
| 2695 | KOHAKU | 岐阜県 | 七段 | B | 1741(687/367) | 09/17 13:13 |
| DP NORMAL | ||||||
| 85 | LMTAK | 千葉県 | 九段 | AAA | 946(445/56) | 09/14 19:07 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 235 | LIOCLE | 富山県 | 十段 | A | 2139(905/329) | 09/14 17:31 |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| SQUAD | 東京都 | 84% | ふふ | 09/21 23:08 |
| 八段 | ||||
| MASA | 東京都 | 59% | あーうー | 09/15 14:34 |
| 七段 | ||||
| P1UT0 | 東京都 | 71% | 09/16 20:19 | |
| ETSRA | 神奈川県 | 71% | 09/22 11:42 | |
| 六段 | ||||
| KEN | 千葉県 | 91% | 09/24 21:42 | |
| KOKES | 東京都 | 78% | 09/24 12:27 | |
| NO9982 | 島根県 | 61% | 09/22 13:38 | |
| 五段 | ||||
| IKORIF | 東京都 | 55% | 09/23 21:35 | |
| 四段 | ||||
| J19ROM | 埼玉県 | 61% | 09/17 13:52 | |
| 初段 | ||||
| TUNTUN | 東京都 | 65% | 09/24 19:27 | |
| 1級 | ||||
| QB21 | 埼玉県 | 60% | 09/17 14:44 | |
| TAKA | 埼玉県 | 59% | 09/19 13:13 | |
| 3級 | ||||
| SUMICO | 東京都 | 71% | 09/24 13:07 | |
| SUZAKU | 東京都 | 69% | 09/23 23:07 | |
| NICO* | 東京都 | 63% | 09/20 20:22 | |
| NICK | 東京都 | 49% | 09/20 18:16 | |
| 6級 | ||||
| AMNUKO | 東京都 | 69% | 09/21 21:03 | |
| 7級 | ||||
| KISSY | 東京都 | 50% | 09/18 16:41 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 二段 | ||||
| SUISUI | 東京都 | 52% | うっすうっすタイガーうっす | 09/17 18:19 |
| 初段 | ||||
| CHRO | 愛知県 | 51% | 09/24 16:57 | |
| 3級 | ||||
| NLI | 東京都 | 43% | 09/24 15:49 | |