| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 539 | SWEN | 東京都 | 3級 | A | 636(255/126) | 09/22 15:24 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 485 | RST | 東京都 | 皆伝 | AA | 2565(1157/251) | 09/22 22:22 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 254 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 1961(802/357) | 09/22 14:05 | 
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 160 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 642(309/24) | 09/13 20:18 | 
| SP HYPER | ||||||
| 293 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 1283(598/87) | 09/13 20:07 | 
| 628 | ASO | 熊本県 | --- | AA | 1192(517/158) | 09/17 18:40 | 
| 1342 | 3745*8 | 東京都 | 四段 | A | 983(392/199) | 09/12 12:44 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1342 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AA | 2313(1005/303) | 09/13 21:13 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 229 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 2145(899/347) | 09/12 20:47 | 
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 141 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 465(220/25) | 09/07 20:33 | 
| 643 | DISIRE | 東京都 | 初段 | B | 314(111/92) | 09/10 19:40 | 
| 934 | MYS | 東京都 | --- | D | 220(82/56) | 09/06 15:18 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 363 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AA | 1542(703/136) | 09/07 21:02 | 
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 461 | 3745*8 | 東京都 | 四段 | AA | 934(417/100) | 08/29 13:14 | 
| 878 | ---! | 東京都 | --- | A | 769(295/179) | 09/02 16:27 | 
| 1154 | SETT | 東京都 | 六段 | B | 668(258/152) | 08/29 16:54 | 
| 1725 | KUTA | 東京都 | --- | F | 73(22/29) | 08/29 16:54 | 
| SP HYPER | ||||||
| 3172 | ARCO | 福島県 | 八段 | B | 1340(519/302) | 09/02 22:43 | 
| 4227 | Y.FU## | 東京都 | 六段 | D | 831(306/219) | 08/29 19:26 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 214 | MONAKA | 東京都 | 十段 | B | 1977(734/509) | 08/31 18:16 | 
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1854 | SWEN | 東京都 | 5級 | D | 512(185/142) | 08/28 16:18 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1090 | GRANPH | 東京都 | 十段 | A | 2363(961/441) | 08/22 22:05 | 
| DP HYPER | ||||||
| 313 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 1711(708/295) | 08/22 13:24 | 
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 615 | 3745*8 | 東京都 | 四段 | A | 783(308/167) | 08/17 19:59 | 
| SP HYPER | ||||||
| 2143 | SALLY | 青森県 | 九段 | B | 1224(441/342) | 08/16 18:16 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1509 | GRANPH | 東京都 | 十段 | B | 1746(678/390) | 08/15 14:27 | 
| 2087 | 0RANGE | 神奈川県 | 十段 | C | 1353(503/347) | 08/16 10:30 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 195 | MONAKA | 東京都 | 十段 | B | 1726(592/542) | 08/16 21:45 | 
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1215 | ASO | 熊本県 | --- | A | 1578(641/296) | 08/12 19:23 | 
| 1557 | ARCO | 福島県 | 八段 | A | 1472(586/300) | 08/11 19:29 | 
| 2055 | UNYA | 東京都 | 六段 | B | 1297(481/335) | 08/11 19:19 | 
| 2354 | OHANA | 神奈川県 | 四段 | C | 1149(411/327) | 08/12 21:36 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 2003 | Q-SILV | 秋田県 | 十段 | AA | 2328(969/390) | 08/08 14:55 | 
| 3334 | UUJI3 | 東京都 | 十段 | B | 1878(762/354) | 08/09 10:44 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 310 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 1890(799/292) | 08/11 21:51 | 
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1457 | GRANPH | 東京都 | 十段 | AA | 1829(819/191) | 08/02 13:42 | 
| 3107 | Y.FU## | 東京都 | 五段 | A | 1476(603/270) | 08/06 21:52 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 213 | *JAZZY | 埼玉県 | --- | E | 198(80/38) | 08/02 19:47 | 
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 679 | KUTA | 東京都 | --- | D | 258(89/80) | 07/28 19:01 | 
| SP HYPER | ||||||
| 468 | AO | 福岡県 | 八段 | AA | 906(388/130) | 07/27 18:24 | 
| 853 | MEL | 東京都 | --- | B | 637(240/157) | 07/30 17:06 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 462 | NINJIN | 熊本県 | 十段 | AAA | 1535(712/111) | 07/30 22:51 | 
| 1303 | WAGOME | 東京都 | 十段 | AA | 1323(544/235) | 07/31 13:28 | 
| 1720 | SETT | 東京都 | 六段 | A | 1168(477/214) | 07/28 19:01 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 14 | KUN | 東京都 | 皆伝 | AAA | 651(320/11) | 07/29 16:40 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 32 | KUN | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1852(877/98) | 07/29 16:45 | 
| 255 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1585(678/229) | 07/29 13:18 | 
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 976 | MARIO* | 東京都 | --- | A | 857(342/173) | 07/24 22:13 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1560 | RUNA67 | 神奈川県 | 九段 | AA | 1633(696/241) | 07/18 14:45 | 
| 2137 | TOOTOO | 埼玉県 | 九段 | A | 1429(565/299) | 07/21 12:21 | 
| 2801 | Y.FU## | 東京都 | 五段 | D | 875(324/227) | 07/21 17:51 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 201 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1817(807/203) | 07/19 21:37 | 
| 477 | DAIDAI | 神奈川県 | 八段 | B | 1374(558/258) | 07/19 17:24 | 
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1024 | SETT | 東京都 | 六段 | B | 810(305/200) | 07/17 14:30 | 
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2644 | RYO | 神奈川県 | --- | B | 892(354/184) | 06/28 19:13 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 970 | NINJIN | 熊本県 | 十段 | AAA | 2139(983/173) | 07/02 21:21 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 233 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1941(858/225) | 06/28 21:04 | 
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 150 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 1004(486/32) | 06/21 21:18 | 
| 549 | DISIRE | 東京都 | 3級 | B | 689(275/139) | 06/25 21:22 | 
| 743 | AMMM | 東京都 | --- | E | 277(97/83) | 06/24 13:40 | 
| SP HYPER | ||||||
| 571 | SHOKO | 神奈川県 | 七段 | AA | 1501(674/153) | 06/21 14:06 | 
| 669 | TIKI2 | 栃木県 | 九段 | AA | 1451(619/213) | 06/20 15:35 | 
| 732 | H27 | 東京都 | 六段 | AA | 1420(601/218) | 06/22 15:00 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1139 | JASS.0 | 東京都 | 十段 | AA | 2071(916/239) | 06/23 16:55 | 
| DP HYPER | ||||||
| 179 | S0RA1 | 青森県 | 七段 | AA | 1533(677/179) | 06/20 18:46 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 146 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AAA | 2658(1228/202) | 06/23 21:55 | 
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 912 | M.S. | 神奈川県 | 三段 | A | 763(292/179) | 06/18 20:09 | 
| 1300 | HIMALA | 東京都 | 三段 | B | 595(199/197) | 06/15 14:48 | 
| SP HYPER | ||||||
| 2414 | KAMINA | 東京都 | 十段 | A | 1549(631/287) | 06/16 17:41 | 
| 3422 | YUNA.T | 島根県 | 七段 | B | 1343(483/377) | 06/16 17:41 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1187 | SDVX05 | 東京都 | 十段 | A | 2352(847/658) | 06/17 17:06 | 
| 1607 | FURU | 三重県 | 十段 | B | 2133(764/605) | 06/19 19:25 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 269 | YUNA.T | 島根県 | 四段 | A | 833(333/167) | 06/16 16:35 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 135 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 2550(980/590) | 06/16 22:37 | 
| 189 | SDVX05 | 東京都 | 十段 | A | 2408(919/570) | 06/17 11:41 | 
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1221 | EARTH | 埼玉県 | 八段 | AA | 1225(511/203) | 06/08 23:03 | 
| 1608 | Y.FU## | 東京都 | 五段 | A | 1152(467/218) | 06/09 20:28 | 
| 1910 | KAI-RY | 東京都 | 七段 | A | 1096(441/214) | 06/08 18:30 | 
| 2771 | HIMALA | 東京都 | 三段 | B | 879(315/249) | 06/06 14:10 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1045 | FURU | 三重県 | 十段 | AA | 1998(892/214) | 06/07 21:35 | 
| 1185 | GRANPH | 東京都 | 十段 | AA | 1972(873/226) | 06/12 22:13 | 
| 2834 | TIKI2 | 栃木県 | 九段 | A | 1605(629/347) | 06/07 14:25 | 
| DP HYPER | ||||||
| 332 | S0RA1 | 青森県 | 七段 | A | 1265(534/197) | 06/09 22:22 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 328 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1898(810/278) | 06/10 10:50 | 
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 159 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 1724(799/126) | 06/01 13:14 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1728 | YAMA | 東京都 | 九段 | A | 1892(765/362) | 05/30 20:17 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 226 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 2100(843/414) | 06/01 14:48 | 
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 749 | ASO | 熊本県 | --- | AA | 1140(492/156) | 05/28 23:05 | 
| 1330 | SETT | 東京都 | 六段 | A | 1016(412/192) | 05/26 17:03 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 980 | LII | 東京都 | 十段 | AA | 1691(731/229) | 05/25 18:01 | 
| 1512 | TIKI2 | 栃木県 | 九段 | A | 1540(648/244) | 05/25 14:22 | 
| 2190 | HENCO? | 埼玉県 | 八段 | B | 1268(502/264) | 05/25 13:28 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 166 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1874(817/240) | 05/26 20:09 | 
| 317 | SDVX05 | 東京都 | 十段 | A | 1571(624/323) | 05/23 19:59 | 
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 69 | POPOKO | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1728(842/44) | 05/21 21:50 | 
| 900 | HIRONO | 東京都 | 十段 | AA | 1502(643/216) | 05/16 18:38 | 
| 1273 | YAMA | 東京都 | 九段 | A | 1367(564/239) | 05/16 19:03 | 
| 1396 | TIKI2 | 栃木県 | 九段 | A | 1318(549/220) | 05/21 14:37 | 
| 1773 | SETT | 東京都 | 六段 | B | 1066(409/248) | 05/20 17:10 | 
| 1868 | HYAN | 東京都 | 八段 | C | 936(297/342) | 05/16 18:38 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 196 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1769(750/269) | 05/19 21:20 | 
| 488 | SILVEN | 東京都 | 七段 | B | 1245(466/313) | 05/16 20:02 | 
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1273 | SETT | 東京都 | 六段 | D | 740(253/234) | 05/13 17:32 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 23 | POPOKO | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2831(1353/125) | 05/13 19:18 | 
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 809 | SHIMO3 | 東京都 | 6級 | C | 431(144/143) | 05/05 20:30 | 
| SP HYPER | ||||||
| 893 | ODDMA | 千葉県 | 五段 | AA | 1333(573/187) | 05/06 13:02 | 
| 1102 | MISUZU | 島根県 | 七段 | A | 1226(508/210) | 05/03 15:10 | 
| 1557 | ANDSA | 東京都 | 六段 | B | 948(331/286) | 05/04 12:06 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1305 | TOSHI | 東京都 | 八段 | AA | 2199(991/217) | 05/07 13:34 | 
| 2633 | YAMA | 東京都 | 九段 | A | 1730(673/384) | 05/03 15:35 | 
| 3098 | ODDMA | 千葉県 | 五段 | F | 162(55/52) | 05/06 12:52 | 
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1426 | ANDSA | 東京都 | 六段 | B | 1024(383/258) | 05/01 16:45 | 
| 1587 | OHANA | 神奈川県 | 初段 | B | 902(320/262) | 04/28 15:45 | 
| 1607 | SETT | 東京都 | 六段 | C | 880(316/248) | 04/28 14:38 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 177 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 2356(1051/254) | 04/25 20:44 | 
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 206 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 908(439/30) | 04/23 19:52 | 
| 1003 | KARAYA | 東京都 | --- | B | 546(204/138) | 04/23 15:48 | 
| SP HYPER | ||||||
| 112 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 1564(758/48) | 04/23 21:04 | 
| 1832 | CHACKY | 東京都 | 七段 | A | 1238(507/224) | 04/21 15:00 | 
| 1960 | ODDMA | 千葉県 | 五段 | A | 1214(503/208) | 04/22 12:11 | 
| 3195 | ANDSA | 東京都 | 六段 | B | 991(361/269) | 04/22 17:24 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 2651 | 0141 | 岐阜県 | 十段 | AA | 2256(981/294) | 04/18 12:53 | 
| 3809 | MISUZU | 島根県 | 七段 | A | 1953(796/361) | 04/23 19:23 | 
| DP HYPER | ||||||
| 226 | SILVEN | 東京都 | 七段 | AA | 1493(668/157) | 04/20 12:59 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 202 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 2431(1099/233) | 04/24 18:22 | 
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2145 | UNYA | 東京都 | 六段 | B | 1285(470/345) | 04/15 18:04 | 
| 2252 | SETT | 東京都 | 六段 | C | 1179(426/327) | 04/13 16:18 | 
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1879 | 1YU | 東京都 | 九段 | B | 1194(453/288) | 04/08 10:39 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 173 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1602(697/208) | 04/04 18:37 | 
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 888 | HALU | 東京都 | --- | B | 343(135/73) | 03/29 21:24 | 
| 1357 | KARAYA | 東京都 | --- | C | 283(104/75) | 03/28 15:42 | 
| 1923 | W-B-X | 東京都 | --- | E | 174(51/72) | 04/02 20:16 | 
| 1943 | RIN | 東京都 | --- | E | 168(57/54) | 04/03 14:09 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 2971 | CHACKY | 東京都 | 七段 | A | 1412(565/282) | 04/02 19:41 | 
| 3071 | EVO92 | 東京都 | 七段 | A | 1370(548/274) | 03/28 12:24 | 
| 3452 | SETT | 東京都 | 六段 | C | 1069(395/279) | 04/02 15:25 | 
| DP HYPER | ||||||
| 419 | SHEAK | 東京都 | 七段 | A | 1083(441/201) | 04/03 16:22 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 160 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1946(871/204) | 04/01 13:13 | 
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 244 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 363(175/13) | 03/22 20:38 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1000 | 522 | 東京都 | 六段 | AA | 1111(476/159) | 03/27 12:22 | 
| 2459 | SETT | 東京都 | 六段 | B | 847(313/221) | 03/26 14:09 | 
| 3060 | 3745*8 | 東京都 | 1級 | D | 537(184/169) | 03/27 22:42 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 632 | RST | 東京都 | 十段 | AA | 2113(930/253) | 03/25 21:12 | 
| 1295 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | A | 1912(812/288) | 03/22 21:41 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 209 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 2005(802/401) | 03/24 17:57 | 
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1567 | HIMALA | 東京都 | 6級 | A | 292(109/74) | 03/15 20:29 | 
| SP HYPER | ||||||
| 4584 | CASA | 静岡県 | 四段 | B | 856(322/212) | 03/18 15:22 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1243 | HORIBE | 東京都 | 八段 | AA | 2011(874/263) | 03/15 11:39 | 
| 2393 | SP-HM | 東京都 | 十段 | A | 1806(739/328) | 03/14 13:44 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 174 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 1947(847/253) | 03/14 18:34 | 
| 309 | LV.99- | 東京都 | 九段 | A | 1690(716/258) | 03/20 19:50 | 
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 896 | 3745*8 | 東京都 | 1級 | AA | 751(312/127) | 03/09 10:49 | 
| 2166 | 88400K | 北海道 | --- | C | 453(166/121) | 03/08 15:12 | 
| SP HYPER | ||||||
| 550 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 1681(802/77) | 03/13 21:16 | 
| 1473 | DOOK | 栃木県 | 十段 | AAA | 1598(725/148) | 03/07 22:31 | 
| 2537 | BLUE | 東京都 | 九段 | AA | 1515(662/191) | 03/13 15:36 | 
| 3201 | TIKI2 | 栃木県 | 七段 | AA | 1458(604/250) | 03/13 17:00 | 
| 3935 | SETT | 東京都 | 六段 | AA | 1390(579/232) | 03/09 16:28 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 843 | HOMO | 神奈川県 | 十段 | AA | 2960(1261/438) | 03/09 13:26 | 
| 1193 | LV.99- | 東京都 | 十段 | A | 2843(1199/445) | 03/07 20:45 | 
| 2147 | SP-HM | 東京都 | 十段 | A | 2547(1050/447) | 03/07 18:31 | 
| 2678 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | B | 2405(954/497) | 03/13 21:01 | 
| 3874 | ANI | 東京都 | 九段 | C | 1976(730/516) | 03/13 10:51 | 
| 4538 | TIKI2 | 栃木県 | 七段 | F | 167(58/51) | 03/12 15:09 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 203 | MONAKA | 東京都 | 十段 | A | 2842(1203/436) | 03/11 13:27 | 
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 666 | 3745*8 | 東京都 | 1級 | AA | 581(243/95) | 02/29 14:02 | 
| SP HYPER | ||||||
| 976 | SILVEN | 東京都 | 七段 | AA | 1289(563/163) | 03/01 12:58 | 
| 1208 | KAZU | 東京都 | 六段 | AA | 1250(524/202) | 03/03 17:39 | 
| 1325 | DOOK | 栃木県 | 十段 | AA | 1231(509/213) | 02/29 15:47 | 
| 2330 | SETT | 東京都 | 六段 | A | 1082(433/216) | 03/03 17:15 | 
| 2379 | LNE | 北海道 | 五段 | A | 1073(438/197) | 03/03 19:12 | 
| 2504 | EVA | 東京都 | 五段 | A | 1053(416/221) | 03/05 13:51 | 
| 3004 | OHANA | 神奈川県 | 初段 | B | 959(363/233) | 03/01 22:27 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 722 | HOMO | 神奈川県 | 十段 | AA | 2467(1103/261) | 03/06 15:56 | 
| 2207 | SP-HM | 東京都 | 十段 | A | 1950(841/268) | 02/29 17:39 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 370 | MONAKA | 東京都 | 十段 | B | 1886(752/382) | 03/02 19:25 | 
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 705 | 3745*8 | 東京都 | 1級 | B | 584(226/132) | 02/22 16:57 | 
| SP HYPER | ||||||
| 583 | UUJI3 | 東京都 | 九段 | AA | 1086(493/100) | 02/27 22:57 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 905 | LV.99- | 東京都 | 十段 | AA | 2173(957/259) | 02/24 19:11 | 
| 2499 | TIKI2 | 栃木県 | 七段 | B | 1600(617/366) | 02/27 16:03 | 
| 2946 | XIX | 東京都 | --- | C | 1134(417/300) | 02/24 20:15 | 
| DP HYPER | ||||||
| 214 | UM1 | 東京都 | 九段 | AA | 1310(561/188) | 02/24 18:16 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 161 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 2180(937/306) | 02/26 11:29 | 
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 723 | 3745*8 | 東京都 | 1級 | AA | 650(271/108) | 02/17 22:55 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1803 | SETT | 東京都 | 六段 | A | 916(354/208) | 02/19 15:18 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 2301 | SP-HM | 東京都 | 十段 | AA | 1837(813/211) | 02/16 16:31 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 306 | MONAKA | 東京都 | 十段 | AA | 2059(888/283) | 02/16 17:42 | 
| 413 | UM1 | 東京都 | 九段 | AA | 1960(838/284) | 02/18 18:08 | 
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 542 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 687(327/33) | 02/14 20:02 | 
| 611 | URAWA | 埼玉県 | --- | AAA | 679(318/43) | 02/13 19:39 | 
| 1407 | ADAM.T | 東京都 | --- | B | 434(147/140) | 02/11 13:44 | 
| SP HYPER | ||||||
| 557 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 1348(645/58) | 02/14 20:25 | 
| 2493 | SETT | 東京都 | 六段 | A | 1089(443/203) | 02/08 16:00 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1002 | HOMO | 神奈川県 | 十段 | AAA | 2167(1022/123) | 02/14 16:46 | 
| 1390 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 2128(995/138) | 02/14 20:48 | 
| 2196 | SP-HM | 東京都 | 十段 | AA | 2053(926/201) | 02/08 18:01 | 
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 146 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 757(372/13) | 02/02 20:25 | 
| SP HYPER | ||||||
| 340 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 1019(498/23) | 02/02 20:15 | 
| 1122 | SP-HM | 東京都 | 十段 | AAA | 973(454/65) | 02/05 17:07 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1729 | LUC-#7 | 京都府 | 九段 | AAA | 2284(1042/200) | 02/04 14:50 | 
