| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2147 | SELA-S | 千葉県 | 六段 | D | 734(224/286) | 09/21 17:21 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 410 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2592(1174/244) | 09/24 23:56 | 
| 497 | ITEYA. | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2561(1149/263) | 09/22 21:55 | 
| 621 | LUV*HT | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2513(1113/287) | 09/23 22:31 | 
| 1695 | MANOBI | 千葉県 | 十段 | A | 2051(809/433) | 09/21 20:00 | 
| 2223 | METSU | 千葉県 | 九段 | B | 1739(686/367) | 09/21 19:13 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 35 | VAG.HN | 千葉県 | 七段 | AAA | 984(485/14) | 09/21 23:23 | 
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 815 | KANNA | 千葉県 | 九段 | AA | 1141(484/173) | 09/16 12:49 | 
| 960 | CHRONO | 千葉県 | 七段 | AA | 1096(458/180) | 09/15 20:52 | 
| 1877 | CANDY | 千葉県 | 3級 | C | 742(279/184) | 09/15 15:44 | 
| 1914 | SELA-S | 千葉県 | 六段 | C | 709(236/237) | 09/17 15:06 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1961 | MANOBI | 千葉県 | 十段 | A | 2078(815/448) | 09/12 17:34 | 
| 2231 | RUBY | 岩手県 | 十段 | A | 1961(784/393) | 09/15 17:02 | 
| DP HYPER | ||||||
| 403 | WAIZU | 千葉県 | 六段 | B | 1090(425/240) | 09/16 19:49 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 233 | ITEYA. | 千葉県 | 十段 | A | 2140(905/330) | 09/15 22:21 | 
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 777 | KAMASE | 千葉県 | 7級 | B | 279(100/79) | 09/08 17:10 | 
| SP HYPER | ||||||
| 754 | KANNA | 千葉県 | 九段 | A | 928(367/194) | 09/08 10:37 | 
| 1389 | YUTH4. | 千葉県 | 六段 | B | 739(268/203) | 09/11 17:11 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 325 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1554(694/166) | 09/08 10:42 | 
| 1544 | CHRONO | 千葉県 | 七段 | B | 1034(399/236) | 09/05 21:28 | 
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 153 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1030(498/34) | 09/01 09:23 | 
| 1102 | SHERRY | 千葉県 | 4級 | B | 689(256/177) | 09/02 18:42 | 
| 1147 | CANDY | 千葉県 | 3級 | B | 672(251/170) | 08/30 15:54 | 
| 1168 | AAAAAA | 千葉県 | --- | B | 662(239/184) | 09/03 14:58 | 
| SP HYPER | ||||||
| 67 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2103(1008/87) | 08/31 23:07 | 
| 1510 | CIPHER | 千葉県 | 九段 | A | 1696(719/258) | 09/04 20:54 | 
| 2276 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | A | 1535(593/349) | 09/03 12:56 | 
| 3440 | HAL | 千葉県 | 七段 | B | 1263(464/335) | 08/29 13:54 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 441 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AA | 3189(1422/345) | 09/01 10:23 | 
| 579 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AA | 3125(1388/349) | 08/31 23:47 | 
| 2179 | RUBY | 岩手県 | 十段 | B | 2403(960/483) | 09/02 17:54 | 
| 2592 | MANOBI | 千葉県 | 十段 | B | 2174(819/536) | 08/31 23:16 | 
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 879 | SELA-S | 千葉県 | 六段 | A | 951(364/223) | 08/27 18:14 | 
| SP HYPER | ||||||
| 184 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1797(835/127) | 08/26 10:31 | 
| 1070 | DS.F.C | 千葉県 | 九段 | AA | 1576(667/242) | 08/27 20:08 | 
| 1352 | KANNA | 千葉県 | 九段 | AA | 1525(651/223) | 08/26 10:41 | 
| 1914 | CHRONO | 千葉県 | 七段 | A | 1428(585/258) | 08/24 21:41 | 
| 2407 | SIMON | 千葉県 | 九段 | A | 1343(513/317) | 08/22 17:15 | 
| 2920 | LUV*TA | 千葉県 | 八段 | B | 1250(463/324) | 08/26 18:35 | 
| 3385 | YUTH4. | 千葉県 | 六段 | B | 1148(462/224) | 08/22 18:08 | 
| 4193 | GLOS! | 千葉県 | 六段 | D | 695(222/251) | 08/26 18:35 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 470 | ITEP-! | 千葉県 | 皆伝 | A | 2618(1115/388) | 08/25 23:38 | 
| 817 | LILIUM | 千葉県 | 皆伝 | A | 2458(1011/436) | 08/27 10:55 | 
| 1784 | AZUL | 千葉県 | 皆伝 | B | 2149(840/469) | 08/25 17:57 | 
| 2695 | KANNA | 千葉県 | 九段 | C | 1704(640/424) | 08/26 12:01 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 406 | MMIZU0 | 千葉県 | 四段 | B | 811(302/207) | 08/23 11:59 | 
| DP HYPER | ||||||
| 470 | RYUPON | 千葉県 | 七段 | B | 1487(598/291) | 08/26 15:17 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 234 | AIZAWA | 新潟県 | 十段 | C | 1921(706/509) | 08/23 19:04 | 
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1074 | QUA | 千葉県 | 十段 | A | 1501(582/337) | 08/17 17:26 | 
| 2824 | MAGO | 千葉県 | 六段 | D | 828(245/338) | 08/15 12:19 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1135 | EGUZZ | 千葉県 | 十段 | B | 1911(683/545) | 08/18 18:18 | 
| 1175 | AZUL | 千葉県 | 皆伝 | B | 1893(690/513) | 08/21 20:33 | 
| 2205 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | D | 1251(422/407) | 08/20 13:49 | 
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 130 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1071(520/31) | 08/11 09:59 | 
| 437 | KANNA | 千葉県 | 九段 | AA | 946(415/116) | 08/11 09:58 | 
| SP HYPER | ||||||
| 81 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2013(967/79) | 08/08 23:45 | 
| 351 | KANO | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1890(858/174) | 08/09 09:10 | 
| 1079 | KANNA | 千葉県 | 九段 | A | 1617(675/267) | 08/12 11:24 | 
| 1704 | MORI. | 千葉県 | 九段 | A | 1433(547/339) | 08/10 19:43 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 454 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2716(1274/168) | 08/12 11:04 | 
| 846 | AZUL | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2618(1179/260) | 08/10 19:00 | 
| 2444 | MO-HU | 千葉県 | 十段 | A | 2206(895/416) | 08/13 22:23 | 
| 2877 | MANOBI | 千葉県 | 十段 | A | 2067(818/431) | 08/14 19:04 | 
| 3091 | METSU | 千葉県 | 九段 | A | 1988(790/408) | 08/09 18:25 | 
| 3570 | KANNA | 千葉県 | 九段 | B | 1770(704/362) | 08/11 11:26 | 
| 3731 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | B | 1663(632/399) | 08/10 09:34 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 288 | OKAYAM | 千葉県 | 十段 | A | 1930(787/356) | 08/09 20:25 | 
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1031 | HARU | 千葉県 | 3級 | B | 515(192/131) | 08/06 11:08 | 
| 1766 | KAMASE | 千葉県 | --- | D | 297(104/89) | 08/02 18:08 | 
| SP HYPER | ||||||
| 44 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1341(664/13) | 08/01 23:14 | 
| 836 | CHRONO | 千葉県 | 七段 | AA | 1083(448/187) | 08/04 20:35 | 
| 1041 | KREVA | 千葉県 | 五段 | A | 999(411/177) | 08/01 17:36 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 168 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2028(998/32) | 08/05 23:25 | 
| 428 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1990(960/70) | 08/05 10:54 | 
| 862 | LUV*HT | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1928(907/114) | 08/04 17:05 | 
| 3162 | HAL | 千葉県 | 七段 | A | 1458(587/284) | 08/04 17:48 | 
| 3997 | IIDX19 | 千葉県 | --- | C | 1136(430/276) | 08/07 15:19 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 294 | ITEYA. | 千葉県 | 十段 | AA | 1728(758/212) | 08/02 20:22 | 
| 510 | MANOBI | 千葉県 | 七段 | B | 1305(478/349) | 08/02 17:45 | 
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 408 | KANNA | 千葉県 | 九段 | AA | 932(418/96) | 07/28 13:42 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 430 | ITEYA. | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1541(709/123) | 07/25 20:49 | 
| 678 | GIURAS | 千葉県 | 皆伝 | AA | 1488(681/126) | 07/28 12:50 | 
| 1310 | POTS | 千葉県 | 九段 | AA | 1322(560/202) | 07/30 23:05 | 
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1150 | YOSHI | 千葉県 | 初段 | C | 308(88/132) | 07/22 15:15 | 
| 1236 | JOKSRS | 千葉県 | --- | C | 284(100/84) | 07/24 16:13 | 
| 1507 | ARIA | 千葉県 | --- | F | 126(46/34) | 07/24 14:28 | 
| SP HYPER | ||||||
| 69 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1189(585/19) | 07/20 23:51 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 2308 | CHRONO | 千葉県 | 七段 | B | 1345(506/333) | 07/24 21:50 | 
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 448 | DEACON | 千葉県 | 六段 | AA | 1110(500/110) | 07/16 12:45 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1518 | KOTORA | 千葉県 | 八段 | AA | 1406(584/238) | 07/12 18:48 | 
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 790 | KINN21 | 千葉県 | 7級 | E | 146(59/28) | 07/04 16:41 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 476 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1325(620/85) | 07/04 23:50 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 173 | MMIZU0 | 千葉県 | 四段 | D | 204(84/36) | 07/07 11:38 | 
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 197 | OKABE | 栃木県 | 九段 | AAA | 779(379/21) | 06/29 21:13 | 
| SP HYPER | ||||||
| 83 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1394(683/28) | 06/27 23:41 | 
| 1715 | SOICHA | 千葉県 | 五段 | A | 1093(454/185) | 06/29 10:48 | 
| 2104 | OUF | 千葉県 | 五段 | A | 1031(419/193) | 07/01 23:05 | 
| 2887 | D-END | 千葉県 | --- | C | 733(254/225) | 06/28 22:42 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 820 | DREAM | 群馬県 | 十段 | AAA | 2168(995/178) | 07/03 14:51 | 
| 1284 | AZUL | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2079(933/213) | 06/30 15:31 | 
| 1323 | GASOU | 千葉県 | 十段 | AA | 2073(924/225) | 07/01 21:10 | 
| 2693 | YUI.S | 千葉県 | 八段 | A | 1812(751/310) | 07/04 11:11 | 
| 3473 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | B | 1584(585/414) | 06/27 12:49 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 205 | MMIZU0 | 千葉県 | 四段 | A | 592(236/120) | 06/29 12:14 | 
| DP HYPER | ||||||
| 225 | KUSAYA | 千葉県 | 七段 | AA | 1301(581/139) | 06/30 13:35 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 295 | ITEYA. | 千葉県 | 十段 | AA | 1863(811/241) | 06/28 21:09 | 
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 547 | YU- | 千葉県 | 2級 | A | 694(264/166) | 06/23 10:51 | 
| SP HYPER | ||||||
| 63 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1711(835/41) | 06/21 22:58 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 171 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2330(1138/54) | 06/22 22:36 | 
| 931 | 8FUME. | 千葉県 | 十段 | AAA | 2152(986/180) | 06/21 22:28 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 168 | ITEYA. | 千葉県 | 十段 | AA | 2592(1180/232) | 06/22 21:08 | 
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 99 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2040(941/158) | 06/14 23:45 | 
| 919 | JAS | 千葉県 | 九段 | AA | 1792(755/282) | 06/15 23:40 | 
| 1133 | QOO | 千葉県 | 十段 | AA | 1756(733/290) | 06/15 16:19 | 
| 1279 | *MELL* | 千葉県 | 十段 | A | 1727(714/299) | 06/15 21:38 | 
| 1626 | ABOPAN | 千葉県 | 九段 | A | 1672(677/318) | 06/16 18:17 | 
| 1882 | MALON | 埼玉県 | 九段 | A | 1630(634/362) | 06/13 22:49 | 
| 2833 | RUKI.S | 千葉県 | 八段 | B | 1470(525/420) | 06/17 10:42 | 
| 2883 | IKA | 千葉県 | 九段 | B | 1462(566/330) | 06/14 16:58 | 
| 3630 | SIMON | 千葉県 | 九段 | B | 1286(479/328) | 06/18 19:11 | 
| 4073 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | C | 1079(344/391) | 06/15 15:32 | 
| 4291 | *RYO* | 千葉県 | 八段 | D | 773(262/249) | 06/18 13:51 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 891 | L9REVO | 千葉県 | 皆伝 | A | 2481(957/567) | 06/14 21:01 | 
| 1446 | ARLE | 千葉県 | 九段 | B | 2226(833/560) | 06/14 21:53 | 
| 2276 | OKABE | 栃木県 | 九段 | E | 1071(360/351) | 06/19 19:40 | 
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 842 | HARU | 千葉県 | 5級 | C | 484(188/108) | 06/09 11:19 | 
| SP HYPER | ||||||
| 190 | *MELL* | 千葉県 | 十段 | AAA | 1450(700/50) | 06/12 23:00 | 
| 354 | JAS | 千葉県 | 九段 | AAA | 1418(668/82) | 06/10 18:45 | 
| 1776 | CALTAN | 千葉県 | --- | A | 1121(448/225) | 06/09 18:26 | 
| 2723 | SELA-S | 千葉県 | 四段 | B | 895(342/211) | 06/08 15:44 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 482 | *MELL* | 千葉県 | 十段 | AAA | 2122(997/128) | 06/12 23:32 | 
| 1187 | ITEYA. | 千葉県 | 皆伝 | AA | 1971(880/211) | 06/08 22:00 | 
| 2973 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | A | 1565(610/345) | 06/08 13:41 | 
| 3152 | SAKURA | 千葉県 | 七段 | B | 1502(579/344) | 06/10 14:42 | 
| 3758 | LILIUM | 千葉県 | 皆伝 | C | 1086(338/410) | 06/07 22:06 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 230 | ITEYA. | 千葉県 | 十段 | AA | 2018(884/250) | 06/09 20:40 | 
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 33 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1816(882/52) | 06/01 18:21 | 
| 248 | *MELL* | 千葉県 | 十段 | AAA | 1682(761/160) | 06/03 20:33 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 202 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2515(1186/143) | 05/31 22:03 | 
| 610 | L9REVO | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2345(1025/295) | 06/01 21:35 | 
| 1583 | ARLE | 千葉県 | 九段 | A | 1966(807/352) | 06/04 14:29 | 
| 1861 | KIRI* | 千葉県 | 十段 | A | 1814(708/398) | 06/01 21:35 | 
| DP HYPER | ||||||
| 255 | L9REVO | 千葉県 | 七段 | A | 1304(540/224) | 06/02 14:36 | 
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 902 | LV.77 | 千葉県 | 六段 | AA | 1111(479/153) | 05/24 17:20 | 
| 1285 | CHRONO | 千葉県 | 七段 | A | 1026(419/188) | 05/25 22:10 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 361 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1862(873/116) | 05/23 23:08 | 
| 1784 | ARLE | 千葉県 | 九段 | A | 1458(597/264) | 05/28 21:34 | 
| 1881 | KIRI* | 千葉県 | 十段 | A | 1423(564/295) | 05/25 10:36 | 
| 2158 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | B | 1293(462/369) | 05/25 12:16 | 
| 2236 | EAST | 千葉県 | 七段 | B | 1242(477/288) | 05/24 14:36 | 
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 194 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1689(802/85) | 05/16 23:43 | 
| 1917 | AAA! | 千葉県 | 五段 | D | 757(263/231) | 05/16 13:01 | 
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 233 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AA | 2590(1175/240) | 05/09 23:59 | 
| 733 | K-Y | 千葉県 | 十段 | A | 2074(814/446) | 05/10 19:43 | 
| 926 | SOFMAP | 千葉県 | 九段 | B | 1865(748/369) | 05/14 10:08 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 177 | MMIZU0 | 千葉県 | 四段 | D | 471(147/177) | 05/11 20:18 | 
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 815 | KYORO | 千葉県 | 6級 | C | 427(162/103) | 05/02 17:09 | 
| SP HYPER | ||||||
| 88 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 1650(803/44) | 05/04 17:50 | 
| 936 | LAYCE2 | 千葉県 | 六段 | A | 1314(538/238) | 05/04 15:58 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 207 | *SHIN* | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 2417(1175/67) | 05/05 19:05 | 
| 2634 | DORA* | 千葉県 | 八段 | A | 1730(707/316) | 05/06 09:55 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 148 | RYUPON | 千葉県 | 七段 | AAA | 781(350/81) | 05/03 19:57 | 
| DP HYPER | ||||||
| 184 | VAG.HN | 千葉県 | 七段 | AA | 1533(706/121) | 05/07 23:20 | 
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1356 | NACL | 千葉県 | --- | B | 1062(424/214) | 04/26 16:53 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 285 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2075(1004/67) | 04/26 23:51 | 
| 1815 | ARLE | 千葉県 | 九段 | AA | 1735(731/273) | 04/25 12:38 | 
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1356 | HARU | 千葉県 | 6級 | D | 367(130/107) | 04/20 13:02 | 
| SP HYPER | ||||||
| 475 | SUGURU | 栃木県 | 九段 | AAA | 1489(691/107) | 04/21 15:32 | 
| 1391 | 2DX | 千葉県 | 六段 | AA | 1311(554/203) | 04/23 17:24 | 
| 2779 | DACHO | 千葉県 | 三段 | A | 1080(431/218) | 04/20 17:28 | 
| 3074 | CHRONO | 千葉県 | 七段 | B | 1024(370/284) | 04/24 22:10 | 
| 3221 | D-END | 千葉県 | --- | B | 986(380/226) | 04/24 19:24 | 
| 3863 | NKR-7 | 愛知県 | --- | D | 645(231/183) | 04/22 10:17 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 182 | VAG.HN | 千葉県 | 十段 | AAA | 2670(1308/54) | 04/19 23:43 | 
| 1720 | M3 | 新潟県 | 十段 | AA | 2425(1084/257) | 04/24 20:54 | 
| 3855 | LUV*TA | 千葉県 | 八段 | A | 1939(759/421) | 04/18 21:18 | 
| 4251 | JINA | 岩手県 | 六段 | B | 1735(661/413) | 04/18 21:34 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 281 | ITEYA. | 千葉県 | 十段 | AA | 2337(1030/277) | 04/21 22:24 | 
| 555 | MANOBI | 千葉県 | 七段 | B | 1765(706/353) | 04/24 20:12 | 
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1059 | MAMI | 千葉県 | --- | C | 611(223/165) | 04/13 21:43 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1487 | ABABA | 栃木県 | 十段 | A | 1646(646/354) | 04/15 16:26 | 
| 1825 | 2108. | 千葉県 | 十段 | A | 1499(585/329) | 04/11 21:02 | 
| 2133 | JINA | 岩手県 | 六段 | B | 1295(487/321) | 04/16 21:35 | 
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 534 | TAKU | 千葉県 | --- | C | 343(122/99) | 04/06 16:29 | 
| 539 | NKR-7 | 愛知県 | --- | C | 338(128/82) | 04/06 16:29 | 
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1435 | HARU | 千葉県 | 6級 | C | 273(90/93) | 03/30 09:51 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 553 | A2SIUS | 千葉県 | 皆伝 | AAA | 1910(895/120) | 03/31 18:08 | 
| 2306 | YMRCHE | 千葉県 | 九段 | AA | 1607(672/263) | 03/30 12:58 | 
| 2941 | CHRONO | 千葉県 | 六段 | A | 1421(565/291) | 04/01 15:23 | 
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1163 | SPRIT | 千葉県 | --- | B | 234(89/56) | 03/24 15:12 | 
| 1329 | S*X777 | 千葉県 | --- | B | 219(85/49) | 03/23 16:11 | 
| 1527 | HARU | 千葉県 | 7級 | C | 201(75/51) | 03/27 16:17 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1024 | WAIZU | 千葉県 | 九段 | AA | 1104(465/174) | 03/23 16:36 | 
| 1129 | TSUDA | 栃木県 | 九段 | AA | 1083(471/141) | 03/23 18:51 | 
| 1145 | $LEON$ | 千葉県 | 九段 | AA | 1079(446/187) | 03/25 09:10 | 
| 1655 | YANASE | 千葉県 | 六段 | A | 994(400/194) | 03/25 20:37 | 
| 2736 | D-END | 千葉県 | --- | B | 771(290/191) | 03/23 19:34 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 528 | LUV*HT | 千葉県 | 皆伝 | AA | 2150(966/218) | 03/22 19:29 | 
| 1134 | L9REVO | 千葉県 | 皆伝 | AA | 1960(833/294) | 03/24 20:25 | 
| 1629 | 2MOL | 石川県 | 皆伝 | A | 1809(734/341) | 03/27 11:45 | 
| 1676 | ART* | 千葉県 | 十段 | A | 1795(752/291) | 03/24 20:01 | 
| 2495 | YUKARI | 千葉県 | 十段 | B | 1515(622/271) | 03/27 19:26 | 
| 2501 | MANOBI | 千葉県 | 九段 | B | 1512(571/370) | 03/22 17:34 | 
| 2571 | N* | 千葉県 | 九段 | B | 1481(586/309) | 03/26 18:41 | 
| DP HYPER | ||||||
| 341 | MANOBI | 千葉県 | 七段 | B | 1310(504/302) | 03/25 16:23 | 
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1293 | FUZI | 千葉県 | --- | A | 305(116/73) | 03/15 14:24 | 
| 1603 | ZACKY | 千葉県 | --- | A | 291(109/73) | 03/20 12:35 | 
| 2372 | SPRIT | 千葉県 | --- | B | 258(95/68) | 03/15 16:22 | 
| 2935 | HARU | 千葉県 | 7級 | C | 233(80/73) | 03/14 13:47 | 
| 3361 | WRT-RX | 千葉県 | --- | C | 212(76/60) | 03/15 16:36 | 
| 4667 | NNLLLL | 千葉県 | --- | F | 90(28/34) | 03/15 16:36 | 
| SP HYPER | ||||||
| 769 | CSY... | 石川県 | 十段 | AA | 1246(565/116) | 03/18 20:28 | 
| 1882 | TAKE$$ | 千葉県 | 十段 | AA | 1127(482/163) | 03/17 21:25 | 
| 2108 | SDP*ST | 千葉県 | 七段 | AA | 1104(468/168) | 03/17 12:08 | 
