| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 424 | NTK | 千葉県 | 十段 | AA | 1696(736/224) | 09/21 17:39 |
| 889 | SAT* | 栃木県 | 九段 | A | 1521(619/283) | 09/22 10:44 |
| 1364 | TAMA | 栃木県 | 九段 | A | 1357(540/277) | 09/24 18:02 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 44 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2785(1336/113) | 09/22 23:26 |
| 441 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2582(1171/240) | 09/22 18:56 |
| 2284 | SAT* | 栃木県 | 九段 | B | 1690(659/372) | 09/23 17:32 |
| 2636 | CRUZ | 栃木県 | 十段 | F | 0(0/0) | 09/20 21:48 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1810 | NOIR | 栃木県 | 六段 | B | 791(283/225) | 09/17 15:34 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 565 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2566(1168/230) | 09/12 20:52 |
| 1865 | RB* | 栃木県 | 十段 | A | 2124(871/382) | 09/16 13:15 |
| 2912 | J0KER | 栃木県 | 八段 | B | 1601(648/305) | 09/16 13:15 |
| DP HYPER | ||||||
| 276 | KIZARU | 栃木県 | 九段 | A | 1287(524/239) | 09/17 12:20 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 192 | H.S | 栃木県 | 六段 | AAA | 454(209/36) | 09/07 18:12 |
| 960 | SAKI | 栃木県 | --- | D | 194(74/46) | 09/07 15:58 |
| 1022 | PIYO | 栃木県 | 十段 | F | 27(8/11) | 09/11 16:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 1000 | H.S | 栃木県 | 六段 | B | 861(334/193) | 09/09 15:23 |
| 1549 | SISI9I | 栃木県 | 九段 | C | 647(209/229) | 09/09 18:25 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 59 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1658(796/66) | 09/07 22:20 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 597 | CRUZ | 栃木県 | 十段 | AA | 878(366/146) | 09/03 18:31 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 45 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3447(1651/145) | 09/01 22:45 |
| 2151 | NOVIA | 栃木県 | 十段 | A | 2420(948/524) | 09/02 17:37 |
| 2301 | CHALON | 栃木県 | 十段 | B | 2329(875/579) | 08/31 13:55 |
| 2967 | CRUZ | 栃木県 | 十段 | C | 1944(732/480) | 09/03 18:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 50 | 065536 | 茨城県 | 七段 | AAA | 1028(497/34) | 09/01 14:47 |
| 188 | MA-KUN | 栃木県 | 七段 | AAA | 946(426/94) | 08/31 18:30 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 303 | RB* | 栃木県 | 九段 | D | 1430(519/392) | 09/01 16:28 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1556 | SAKI | 栃木県 | --- | C | 710(252/206) | 08/28 16:37 |
| 1984 | MIYA. | 東京都 | --- | E | 402(145/112) | 08/25 13:13 |
| SP HYPER | ||||||
| 890 | TATUNO | 茨城県 | 九段 | AA | 1611(688/235) | 08/25 21:17 |
| 906 | NOVIA | 栃木県 | 十段 | AA | 1608(686/236) | 08/23 19:43 |
| 2638 | KAGRRA | 茨城県 | 八段 | A | 1300(503/294) | 08/25 21:17 |
| 3892 | SHOW3 | 栃木県 | 八段 | C | 996(421/154) | 08/23 23:28 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 186 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2804(1251/302) | 08/27 23:42 |
| 215 | CHOSU! | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 2775(1201/373) | 08/23 13:47 |
| 417 | SA | 埼玉県 | 皆伝 | A | 2649(1125/399) | 08/25 15:23 |
| DP NORMAL | ||||||
| 72 | 065536 | 茨城県 | 七段 | AAA | 1223(574/75) | 08/22 21:11 |
| DP HYPER | ||||||
| 481 | KIZARU | 栃木県 | 九段 | B | 1453(567/319) | 08/26 12:27 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 155 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 995(462/71) | 08/15 23:31 |
| 1333 | SAKI | 栃木県 | --- | D | 390(140/110) | 08/17 16:18 |
| SP HYPER | ||||||
| 1891 | HANDS | 栃木県 | 六段 | B | 1306(472/362) | 08/17 21:59 |
| 2928 | SAKI | 栃木県 | --- | E | 545(183/179) | 08/16 13:39 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 821 | ZABTON | 栃木県 | 十段 | A | 2037(770/497) | 08/16 20:02 |
| DP HYPER | ||||||
| 300 | KIZARU | 栃木県 | 九段 | B | 1282(427/428) | 08/16 18:41 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 87 | YOC | 埼玉県 | 皆伝 | A | 2002(761/480) | 08/16 20:31 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 288 | H.S | 栃木県 | 六段 | AAA | 1027(476/75) | 08/13 09:38 |
| 1039 | SAKI | 栃木県 | --- | D | 380(108/164) | 08/09 16:53 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 82 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2844(1384/76) | 08/10 22:18 |
| DP HYPER | ||||||
| 25 | ZABTON | 栃木県 | 十段 | AAA | 2005(929/147) | 08/12 20:59 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 82 | ZABTON | 栃木県 | 十段 | AA | 2341(1043/255) | 08/12 20:30 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1266 | NIYA | 栃木県 | 6級 | B | 465(168/129) | 08/05 23:10 |
| 1271 | ABC | 栃木県 | --- | B | 464(180/104) | 08/08 10:54 |
| 1537 | 325DX | 栃木県 | --- | C | 405(145/115) | 08/06 20:55 |
| 1770 | SATOR1 | 栃木県 | --- | D | 295(102/91) | 08/06 22:44 |
| SP HYPER | ||||||
| 1055 | NMA- | 栃木県 | 初段 | A | 994(398/198) | 08/01 19:34 |
| 1578 | KAKERU | 栃木県 | 6級 | B | 852(320/212) | 08/04 12:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 24 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2054(1024/6) | 08/04 22:24 |
| 578 | SA | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 1967(940/87) | 08/04 16:08 |
| 2857 | CHALON | 栃木県 | 十段 | A | 1535(595/345) | 08/07 15:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 100 | YAYOI* | 栃木県 | 七段 | AAA | 799(375/49) | 08/06 13:26 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 86 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 627(303/21) | 07/25 23:11 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 79 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1631(791/49) | 07/25 23:33 |
| DP NORMAL | ||||||
| 27 | 065536 | 茨城県 | 七段 | AAA | 646(318/10) | 07/29 17:57 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 460 | NICOL | 栃木県 | --- | AA | 504(206/92) | 07/23 13:38 |
| 1021 | 325DX | 栃木県 | --- | C | 340(119/102) | 07/20 19:44 |
| 1137 | HGD111 | 栃木県 | --- | C | 309(106/97) | 07/19 13:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2267 | H.S | 栃木県 | 六段 | A | 1367(547/273) | 07/19 18:22 |
| DP NORMAL | ||||||
| 20 | 065536 | 茨城県 | 七段 | AAA | 620(305/10) | 07/21 20:31 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 676 | NICOL | 栃木県 | --- | C | 294(112/70) | 07/18 11:00 |
| SP HYPER | ||||||
| 395 | HIRO | 栃木県 | 七段 | AAA | 1131(511/109) | 07/11 18:09 |
| 539 | R | 栃木県 | 七段 | AA | 1063(468/127) | 07/17 21:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 62 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1730(849/32) | 07/17 22:29 |
| 1275 | NTK | 千葉県 | 十段 | AA | 1477(632/213) | 07/11 21:18 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 236 | CRUZ | 栃木県 | 十段 | AAA | 421(192/37) | 07/09 14:32 |
| SP HYPER | ||||||
| 394 | H.S | 栃木県 | 六段 | AA | 939(419/101) | 07/07 10:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 64 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1423(692/39) | 07/09 22:21 |
| 690 | ICE | 栃木県 | 十段 | AA | 1287(567/153) | 07/10 22:08 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2485 | K.N.I. | 栃木県 | --- | B | 944(363/218) | 07/03 14:57 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 54 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2333(1142/49) | 06/28 22:00 |
| 621 | YOKOKO | 茨城県 | 十段 | AAA | 2206(1037/132) | 06/30 14:36 |
| 1792 | YUR | 栃木県 | 十段 | AA | 2000(853/294) | 07/01 12:30 |
| 1845 | CROCRO | 栃木県 | 十段 | AA | 1989(858/273) | 06/30 16:26 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 487 | KIZARU | 栃木県 | 九段 | A | 1591(638/315) | 07/02 11:04 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 579 | RATH | 栃木県 | --- | AA | 1498(669/160) | 06/22 21:19 |
| 708 | NINZO- | 茨城県 | 九段 | AA | 1431(606/219) | 06/21 13:05 |
| 1085 | PLAY.. | 栃木県 | --- | A | 1221(483/255) | 06/24 14:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 106 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2342(1150/42) | 06/23 16:44 |
| 522 | RED7 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2259(1072/115) | 06/23 16:36 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 742 | XION | 栃木県 | 五段 | AA | 813(322/169) | 06/13 19:55 |
| 797 | NMA- | 栃木県 | 1級 | A | 794(307/180) | 06/14 21:08 |
| SP HYPER | ||||||
| 2872 | NAG | 栃木県 | 九段 | B | 1464(547/370) | 06/16 07:59 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 149 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2990(1326/338) | 06/15 23:47 |
| DP HYPER | ||||||
| 387 | KIZARU | 栃木県 | 九段 | A | 1678(626/426) | 06/14 19:20 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 600 | KAKERU | 栃木県 | 6級 | A | 615(235/145) | 06/10 12:20 |
| SP HYPER | ||||||
| 983 | H.S | 栃木県 | 六段 | AA | 1277(548/181) | 06/10 16:13 |
| 1411 | AKI.* | 栃木県 | 六段 | AA | 1189(500/189) | 06/07 22:26 |
| 2298 | AO | 栃木県 | 三段 | A | 1016(392/232) | 06/08 12:34 |
| 2546 | NANA | 栃木県 | 六段 | B | 950(355/240) | 06/09 18:07 |
| 2837 | K.N.I. | 栃木県 | --- | B | 852(325/202) | 06/10 09:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 128 | 9MORIN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2204(1067/70) | 06/11 19:46 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 387 | VEYRON | 栃木県 | 九段 | A | 1811(743/325) | 06/10 15:31 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 254 | H.S | 栃木県 | 六段 | AAA | 732(335/62) | 06/02 10:43 |
| SP HYPER | ||||||
| 47 | 9MORIN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1802(865/72) | 05/31 21:43 |
| 990 | NON88 | 栃木県 | 六段 | A | 1351(542/267) | 05/31 20:15 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 299 | KANA* | 栃木県 | 九段 | AAA | 1231(578/75) | 05/25 20:04 |
| 1353 | NON88 | 栃木県 | 六段 | A | 1011(398/215) | 05/23 19:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 72 | 9MORIN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1961(953/55) | 05/23 23:21 |
| 1095 | YOMI | 埼玉県 | 十段 | AA | 1656(718/220) | 05/23 22:04 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 241 | H.S | 栃木県 | 六段 | AA | 527(234/59) | 05/20 10:44 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 39 | GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1741(853/35) | 05/16 19:58 |
| 359 | VALS | 栃木県 | 十段 | AAA | 1650(767/116) | 05/21 15:05 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 456 | MUSO | 栃木県 | 初段 | A | 703(278/147) | 05/12 13:39 |
| SP HYPER | ||||||
| 211 | RB* | 栃木県 | 十段 | AA | 1862(796/270) | 05/12 08:32 |
| 568 | MA-KUN | 栃木県 | 八段 | A | 1605(651/303) | 05/12 12:57 |
| 882 | NAG | 栃木県 | 九段 | B | 1420(558/304) | 05/12 16:18 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 606 | H.S | 栃木県 | 六段 | AA | 1468(653/162) | 05/05 15:35 |
| 1529 | XION | 栃木県 | 五段 | B | 979(387/205) | 05/06 14:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 26 | SUGURU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2464(1219/26) | 05/08 20:05 |
| 1227 | ICE | 栃木県 | 十段 | AAA | 2218(994/230) | 05/02 20:42 |
| 2282 | H.S | 栃木県 | 六段 | A | 1911(788/335) | 05/05 16:21 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 239 | AKIRA | 栃木県 | 九段 | AA | 2120(943/234) | 05/04 11:42 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1133 | SHINRA | 栃木県 | 五段 | A | 1176(463/250) | 04/25 17:30 |
| 1187 | AO | 栃木県 | 三段 | A | 1151(458/235) | 04/25 12:45 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1672 | SQUAD9 | 栃木県 | 八段 | AA | 1771(738/295) | 04/27 23:07 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 676 | NMA- | 栃木県 | --- | A | 690(276/138) | 04/23 23:43 |
| 766 | ZILU | 栃木県 | --- | A | 646(234/178) | 04/23 20:05 |
| 932 | MIRAGE | 栃木県 | --- | B | 574(219/136) | 04/18 15:58 |
| 1570 | SAKI | 栃木県 | --- | F | 70(18/34) | 04/21 17:13 |
| SP HYPER | ||||||
| 2639 | AKI.* | 栃木県 | 六段 | A | 1108(444/220) | 04/22 19:58 |
| 2651 | RURU | 栃木県 | 二段 | A | 1105(422/261) | 04/23 15:38 |
| 3637 | SIONN | 栃木県 | 初段 | C | 855(323/209) | 04/24 19:32 |
| DP NORMAL | ||||||
| 113 | HIBARI | 栃木県 | 九段 | AAA | 1023(478/67) | 04/23 10:51 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1543 | NOVIA | 栃木県 | 十段 | A | 1622(652/318) | 04/17 15:06 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 700 | CHAIN | 栃木県 | --- | D | 237(84/69) | 04/09 14:51 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 33 | SUGURU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1800(887/26) | 04/08 20:11 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 169 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1609(707/195) | 04/05 21:50 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 677 | SIONN | 栃木県 | 1級 | A | 376(152/72) | 04/01 12:46 |
| 940 | LEAF | 群馬県 | --- | B | 337(129/79) | 04/02 20:21 |
| 1246 | WEIZ | 栃木県 | --- | B | 299(110/79) | 03/30 16:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 1791 | SHINRA | 栃木県 | 三段 | B | 892(340/212) | 03/29 13:36 |
| 2192 | BK201 | 栃木県 | 六段 | C | 673(236/201) | 04/01 18:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 140 | GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1983(968/47) | 03/28 23:31 |
| 1476 | AISHIN | 栃木県 | 十段 | AA | 1766(777/212) | 04/03 17:19 |
| 2335 | KANA* | 栃木県 | 九段 | AA | 1600(686/228) | 03/28 22:29 |
| DP NORMAL | ||||||
| 105 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 698(327/44) | 03/31 17:48 |
| DP HYPER | ||||||
| 142 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 1333(607/119) | 03/31 18:50 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 223 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1894(858/178) | 03/31 19:21 |
| 504 | CAT-87 | 栃木県 | 七段 | B | 1494(623/248) | 03/28 18:48 |
| 529 | NINZO- | 茨城県 | 七段 | B | 1380(548/284) | 04/04 11:24 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 920 | KOH.T | 栃木県 | 6級 | A | 255(96/63) | 03/22 14:28 |
| SP HYPER | ||||||
| 2256 | SLOW | 栃木県 | 五段 | B | 887(352/183) | 03/24 16:09 |
| 3096 | KENTA | 栃木県 | --- | E | 419(133/153) | 03/25 09:58 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 132 | GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2314(1096/122) | 03/23 23:50 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1431 | NMA- | 栃木県 | --- | A | 298(109/80) | 03/16 13:16 |
| 1671 | NICOL | 栃木県 | --- | A | 287(107/73) | 03/14 19:13 |
| 1908 | POPONO | 栃木県 | --- | B | 277(100/77) | 03/15 17:11 |
| 3052 | BBQ | 栃木県 | --- | C | 228(77/74) | 03/18 13:48 |
| 3301 | CHAIN | 栃木県 | --- | C | 215(75/65) | 03/14 17:05 |
| 3468 | ? | 神奈川県 | --- | C | 207(71/65) | 03/20 10:39 |
| 3794 | MISO | 栃木県 | --- | C | 189(69/51) | 03/14 17:29 |
| SP HYPER | ||||||
| 1768 | -HIRO- | 栃木県 | --- | AA | 1137(493/151) | 03/17 09:40 |
| 5471 | SHINRA | 栃木県 | 三段 | C | 682(201/280) | 03/20 13:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1105 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2036(907/222) | 03/20 19:20 |
| 4287 | YUZU | 栃木県 | 九段 | C | 1099(379/341) | 03/20 18:35 |
| DP NORMAL | ||||||
| 299 | SAT* | 栃木県 | --- | A | 570(232/106) | 03/19 15:59 |
| DP HYPER | ||||||
| 194 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 1374(623/128) | 03/14 20:17 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1607 | K.N.I. | 栃木県 | --- | A | 620(244/132) | 03/08 15:05 |
| 1961 | KANADE | 栃木県 | --- | B | 533(189/155) | 03/13 17:49 |
| SP HYPER | ||||||
| 2081 | SAT* | 栃木県 | 八段 | AA | 1551(690/171) | 03/07 15:37 |
| 2141 | HIBARI | 栃木県 | 九段 | AA | 1547(687/173) | 03/12 15:53 |
| 3236 | R-SN* | 栃木県 | 八段 | AA | 1454(609/236) | 03/07 13:45 |
| 4540 | RURU | 栃木県 | 二段 | A | 1329(532/265) | 03/13 15:23 |
| 6132 | RYOTA | 栃木県 | 二段 | B | 1080(403/274) | 03/11 22:53 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 129 | GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3327(1535/257) | 03/13 19:23 |
| 4274 | ORETUE | 栃木県 | 八段 | D | 1456(502/452) | 03/10 12:08 |
| 4441 | JO2-HO | 栃木県 | 九段 | E | 1040(391/258) | 03/11 10:49 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1990 | SOFIA | 栃木県 | 七段 | A | 1131(461/209) | 02/29 12:14 |
| 3382 | SUZUNE | 茨城県 | 三段 | C | 855(312/231) | 03/06 17:13 |
| 3656 | SAKI | 栃木県 | --- | D | 549(192/165) | 03/01 19:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2290 | YASSHI | 栃木県 | 八段 | B | 1907(758/391) | 03/03 18:38 |
| DP NORMAL | ||||||
| 273 | SOFIA | 栃木県 | --- | B | 480(187/106) | 02/29 13:43 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 448 | NUTTY | 栃木県 | 十段 | AAA | 742(343/56) | 02/21 12:37 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 923 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1991(923/145) | 02/17 18:01 |
| DP HYPER | ||||||
| 398 | HIBARI | 栃木県 | 九段 | AA | 1147(482/183) | 02/21 17:44 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 522 | HIBARI | 栃木県 | 九段 | A | 1835(733/369) | 02/18 10:31 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 97 | GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 716(355/6) | 02/08 23:34 |
| SP HYPER | ||||||
| 3166 | SHINRA | 栃木県 | 三段 | A | 950(366/218) | 02/09 19:58 |
| 3603 | K.N.I. | 栃木県 | --- | C | 761(292/177) | 02/09 14:48 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3958 | ASUKA | 栃木県 | 八段 | AA | 1868(787/294) | 02/12 15:58 |
| 4886 | ZENRA. | 栃木県 | 六段 | A | 1731(714/303) | 02/14 23:01 |
| 5456 | AKT | 栃木県 | 八段 | A | 1585(609/367) | 02/13 17:04 |
| DP NORMAL | ||||||
| 83 | EA. | 栃木県 | 九段 | AAA | 705(345/15) | 02/08 12:18 |
| 191 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 684(324/36) | 02/13 18:07 |
| DP HYPER | ||||||
| 222 | EA. | 栃木県 | 九段 | AAA | 1298(618/62) | 02/08 14:07 |
| 311 | HIBARI | 栃木県 | 九段 | AAA | 1275(592/91) | 02/08 18:17 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 238 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 2274(1051/172) | 02/13 16:39 |
| 601 | HIBARI | 栃木県 | 九段 | A | 1929(810/309) | 02/08 17:37 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 83 | GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 763(378/7) | 02/06 18:33 |
| SP HYPER | ||||||
| 45 | GA9BRU | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1037(516/5) | 02/06 18:30 |
| 3558 | K.N.I. | 栃木県 | --- | B | 688(283/122) | 02/04 12:48 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2659 | NUTTY | 栃木県 | 十段 | AA | 2189(990/209) | 02/03 18:47 |
| 2836 | CRUZ | 栃木県 | 十段 | AA | 2173(957/259) | 02/07 20:57 |
| 4837 | MIKE | 東京都 | 九段 | A | 1932(802/328) | 02/04 19:14 |
| DP HYPER | ||||||
