| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 225 | BMS893 | 栃木県 | 十段 | AAA | 804(379/46) | 09/23 17:30 |
| 839 | MSG-90 | 栃木県 | 4級 | B | 514(190/134) | 09/21 12:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 1406 | EMT | 栃木県 | 六段 | A | 1346(509/328) | 09/24 22:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 267 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2650(1236/178) | 09/20 22:55 |
| 546 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2541(1140/261) | 09/22 19:58 |
| 590 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2520(1143/234) | 09/21 15:39 |
| 1002 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2366(1017/332) | 09/19 16:28 |
| 1315 | ABBEY | 栃木県 | 十段 | A | 2236(939/358) | 09/22 22:01 |
| 1883 | K.RJ | 栃木県 | 九段 | A | 1950(788/374) | 09/19 16:04 |
| 2019 | DES-NO | 栃木県 | 十段 | B | 1879(760/359) | 09/22 19:32 |
| 2423 | OPOONA | 栃木県 | 十段 | C | 1430(601/228) | 09/23 17:18 |
| 2453 | ZEUS | 栃木県 | --- | D | 1288(457/374) | 09/24 17:42 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 90 | YUKI.N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2750(1325/100) | 09/16 23:16 |
| 259 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2675(1254/167) | 09/14 22:21 |
| 338 | XAN.8 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2644(1233/178) | 09/14 19:38 |
| 788 | BITAN3 | 栃木県 | 十段 | AA | 2491(1127/237) | 09/15 20:49 |
| 892 | MANABI | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2455(1078/299) | 09/13 22:21 |
| 904 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2452(1060/332) | 09/13 15:08 |
| 933 | SHARNA | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2447(1073/301) | 09/18 21:00 |
| 1092 | TM-. | 栃木県 | 十段 | AA | 2397(1038/321) | 09/17 14:10 |
| 1661 | YOMI | 埼玉県 | 十段 | A | 2203(893/417) | 09/12 21:37 |
| 1746 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | A | 2171(882/407) | 09/12 21:30 |
| 2265 | K.RJ | 栃木県 | 九段 | A | 1946(785/376) | 09/12 15:52 |
| 3031 | NATTO | 茨城県 | 九段 | C | 1448(560/328) | 09/15 13:14 |
| DP HYPER | ||||||
| 410 | BRKARA | 茨城県 | 六段 | B | 1074(429/216) | 09/17 19:17 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 805 | A | 栃木県 | 6級 | C | 270(95/80) | 09/08 14:08 |
| SP HYPER | ||||||
| 571 | FILE | 栃木県 | 十段 | A | 1001(418/165) | 09/08 15:43 |
| 910 | MLIUS | 栃木県 | 六段 | A | 882(344/194) | 09/09 12:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 164 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1610(754/102) | 09/10 10:23 |
| 226 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1587(728/131) | 09/10 19:23 |
| 311 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1558(708/142) | 09/08 16:25 |
| 324 | NUTA | 栃木県 | 十段 | AAA | 1554(708/138) | 09/08 10:12 |
| 342 | HGN2KI | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1548(701/146) | 09/05 12:05 |
| 655 | ICE | 栃木県 | 十段 | AA | 1441(616/209) | 09/11 14:28 |
| 1021 | K.RJ | 栃木県 | 九段 | A | 1305(544/217) | 09/05 21:02 |
| 1197 | GA- | 栃木県 | 九段 | A | 1226(491/244) | 09/10 10:42 |
| 1452 | S.K | 栃木県 | 八段 | B | 1090(430/230) | 09/09 15:29 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 868 | 96G | 栃木県 | 五段 | A | 772(304/164) | 09/02 13:39 |
| 1362 | ZER0 | 栃木県 | --- | C | 570(208/154) | 08/30 15:42 |
| 1658 | A | 栃木県 | 6級 | E | 292(100/92) | 09/04 16:26 |
| SP HYPER | ||||||
| 224 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2031(937/157) | 09/03 19:17 |
| 4033 | SLEEP | 栃木県 | 六段 | C | 1017(360/297) | 09/03 16:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 319 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 3254(1482/290) | 08/29 19:51 |
| 562 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3132(1389/354) | 09/01 19:12 |
| 672 | HGN2KI | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3081(1343/395) | 08/30 14:03 |
| 921 | NUTA | 栃木県 | 十段 | AA | 2971(1261/449) | 08/29 14:44 |
| 1510 | L1L1LY | 栃木県 | 十段 | A | 2738(1120/498) | 09/02 22:13 |
| 1667 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | A | 2656(1084/488) | 09/02 15:46 |
| 2781 | DEARKA | 栃木県 | 十段 | B | 2052(819/414) | 09/02 16:32 |
| 3106 | K.RJ | 栃木県 | 九段 | C | 1841(660/521) | 08/30 17:02 |
| 3237 | MIKE | 東京都 | 九段 | C | 1749(656/437) | 09/02 21:08 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1113 | GORE | 茨城県 | 六段 | B | 874(335/204) | 08/27 10:48 |
| 1141 | HIRO | 茨城県 | 二段 | B | 866(312/242) | 08/23 12:40 |
| 2151 | KINTA! | 栃木県 | 6級 | F | 0(0/0) | 08/27 23:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 360 | NA2-15 | 栃木県 | 十段 | AAA | 1742(796/150) | 08/24 14:15 |
| 1808 | SHIKI | 兵庫県 | 八段 | A | 1443(600/243) | 08/22 15:07 |
| 2845 | GARO | 栃木県 | 十段 | B | 1264(483/298) | 08/22 20:04 |
| 2988 | LOW | 栃木県 | 八段 | B | 1236(467/302) | 08/25 12:22 |
| 3410 | SLEEP | 栃木県 | 六段 | B | 1144(431/282) | 08/26 10:12 |
| 3915 | YUU | 茨城県 | 五段 | C | 987(350/287) | 08/26 16:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 340 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | A | 2692(1157/378) | 08/22 21:11 |
| 468 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | A | 2619(1085/449) | 08/25 18:18 |
| 518 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | A | 2590(1080/430) | 08/26 15:35 |
| 616 | MATU | 茨城県 | 皆伝 | A | 2541(1054/433) | 08/26 17:19 |
| 1170 | R*CHIN | 茨城県 | 十段 | A | 2337(968/401) | 08/23 13:22 |
| 1696 | NOI-37 | 栃木県 | 十段 | B | 2178(826/526) | 08/28 23:27 |
| 1822 | RACHEL | 栃木県 | 十段 | B | 2138(849/440) | 08/27 20:42 |
| 2888 | DEARKA | 栃木県 | 十段 | D | 1193(439/315) | 08/25 22:11 |
| DP HYPER | ||||||
| 415 | NA2-15 | 栃木県 | --- | B | 1573(663/247) | 08/23 16:35 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 289 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 948(415/118) | 08/21 15:32 |
| SP HYPER | ||||||
| 128 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1859(831/197) | 08/15 18:27 |
| 1906 | ROS | 東京都 | 九段 | B | 1297(471/355) | 08/18 15:23 |
| 2112 | GA- | 栃木県 | 九段 | B | 1237(434/369) | 08/15 12:28 |
| 2444 | LOW | 栃木県 | 八段 | C | 1112(370/372) | 08/17 11:08 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 400 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2252(929/394) | 08/15 20:20 |
| 487 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | A | 2190(897/396) | 08/19 18:24 |
| 584 | NUTA | 栃木県 | 十段 | A | 2149(880/389) | 08/19 20:42 |
| 855 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | A | 2026(784/458) | 08/15 14:09 |
| 1016 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | A | 1953(828/297) | 08/18 19:52 |
| 1044 | DEARKA | 栃木県 | 十段 | A | 1943(734/475) | 08/17 22:22 |
| 1119 | R*CHIN | 茨城県 | 十段 | B | 1917(722/473) | 08/22 11:48 |
| 1448 | K.RJ | 栃木県 | 九段 | B | 1771(654/463) | 08/20 15:50 |
| 1634 | SHARNA | 栃木県 | 皆伝 | B | 1688(622/444) | 08/21 18:22 |
| DP HYPER | ||||||
| 91 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | A | 1641(653/335) | 08/16 22:30 |
| 236 | 809 | 茨城県 | 八段 | B | 1409(491/427) | 08/20 21:38 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 244 | YOMI | 埼玉県 | 十段 | AAA | 1042(494/54) | 08/12 21:16 |
| 788 | MISA10 | 栃木県 | --- | B | 693(262/169) | 08/12 21:16 |
| 825 | CHIAKI | 栃木県 | 皆伝 | B | 664(320/24) | 08/13 21:53 |
| SP HYPER | ||||||
| 590 | SASA | 千葉県 | 十段 | AA | 1799(794/211) | 08/14 14:48 |
| 1256 | TAMA | 栃木県 | 九段 | A | 1562(624/314) | 08/08 19:18 |
| 1531 | LOW | 栃木県 | 八段 | A | 1478(591/296) | 08/09 12:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 247 | CHIAKI | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2779(1331/117) | 08/13 19:16 |
| 267 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2772(1322/128) | 08/08 20:07 |
| 741 | NUTA | 栃木県 | 十段 | AAA | 2645(1228/189) | 08/14 21:44 |
| 812 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2627(1192/243) | 08/12 15:14 |
| 1012 | R*CHIN | 茨城県 | 十段 | AA | 2576(1166/244) | 08/09 10:31 |
| 1301 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2509(1119/271) | 08/13 22:14 |
| 1806 | REVY | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2375(1014/347) | 08/13 14:56 |
| 1827 | TM-. | 栃木県 | 十段 | AA | 2371(1026/319) | 08/13 11:24 |
| 1961 | RACHEL | 栃木県 | 十段 | AA | 2340(1019/302) | 08/14 23:56 |
| 2302 | POPPY | 栃木県 | 十段 | A | 2248(933/382) | 08/09 22:08 |
| 2541 | 9SOWA6 | 神奈川県 | 十段 | A | 2177(908/361) | 08/09 22:08 |
| 2578 | OKABE | 栃木県 | 九段 | A | 2160(943/274) | 08/13 19:59 |
| 3059 | K.J | 東京都 | 九段 | A | 2002(789/424) | 08/14 15:12 |
| 3191 | MIKE | 東京都 | 九段 | B | 1947(769/409) | 08/12 12:36 |
| 3368 | RIN | 栃木県 | 九段 | B | 1864(709/446) | 08/14 18:02 |
| 3415 | DES-NO | 栃木県 | 十段 | B | 1841(737/367) | 08/11 17:32 |
| 3469 | K.RJ | 栃木県 | 九段 | B | 1819(678/463) | 08/08 18:10 |
| 3889 | LOW | 栃木県 | 八段 | C | 1477(567/343) | 08/09 14:31 |
| 4029 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | D | 1065(491/83) | 08/11 16:37 |
| DP NORMAL | ||||||
| 140 | ARR | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1087(489/109) | 08/13 13:23 |
| DP HYPER | ||||||
| 72 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1853(821/211) | 08/09 11:35 |
| 133 | A | 神奈川県 | 九段 | AA | 1736(727/282) | 08/13 13:11 |
| 219 | CHIAKI | 栃木県 | 八段 | A | 1601(677/247) | 08/13 22:31 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 526 | MIZUKI | 栃木県 | 1級 | A | 636(260/116) | 08/06 21:05 |
| 801 | TYEBI | 茨城県 | --- | A | 559(219/121) | 08/04 23:51 |
| SP HYPER | ||||||
| 28 | NA2-15 | 栃木県 | 十段 | AAA | 1347(670/7) | 08/01 17:03 |
| 778 | SHIGET | 栃木県 | 六段 | AA | 1108(479/150) | 08/04 18:24 |
| 1481 | ZER0 | 栃木県 | 四段 | B | 880(333/214) | 08/06 16:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 508 | NA2-15 | 栃木県 | 十段 | AAA | 1977(950/77) | 08/01 16:40 |
| 633 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1960(931/98) | 08/07 23:04 |
| 644 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1957(933/91) | 08/05 15:42 |
| 806 | HELLO- | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1935(914/107) | 08/07 15:39 |
| 952 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1917(894/129) | 08/05 15:18 |
| 1120 | NAZO42 | 栃木県 | 九段 | AAA | 1890(879/132) | 08/03 17:51 |
| 2309 | C-MA! | 栃木県 | 九段 | AA | 1652(695/262) | 08/05 15:29 |
| 2868 | LOW | 栃木県 | 八段 | A | 1532(607/318) | 08/05 12:05 |
| 2939 | TENSHI | 茨城県 | 九段 | A | 1516(599/318) | 08/02 14:26 |
| DP HYPER | ||||||
| 40 | NA2-15 | 栃木県 | --- | AAA | 1351(659/33) | 08/01 16:21 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 179 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 1846(851/144) | 08/01 22:17 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 124 | XYZ | 栃木県 | 十段 | AAA | 622(300/22) | 07/29 17:51 |
| SP HYPER | ||||||
| 312 | XYZ | 栃木県 | 十段 | AA | 965(437/91) | 07/29 17:54 |
| 498 | INDIGO | 栃木県 | 六段 | AA | 889(379/131) | 07/28 13:37 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 118 | XVIDEO | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1618(779/60) | 07/28 18:02 |
| 228 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1592(757/78) | 07/30 22:59 |
| 676 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1489(670/149) | 07/26 11:48 |
| 1150 | 70 | 茨城県 | 十段 | AA | 1370(607/156) | 07/28 14:33 |
| 1347 | NTK | 千葉県 | 十段 | AA | 1311(555/201) | 07/27 22:35 |
| 1522 | XYZ | 栃木県 | 十段 | A | 1252(496/260) | 07/29 17:56 |
| 1975 | GON | 栃木県 | 六段 | B | 982(360/262) | 07/29 10:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 96 | DORA*7 | 栃木県 | 七段 | AAA | 606(283/40) | 07/26 18:29 |
| DP HYPER | ||||||
| 267 | MOPPY | 埼玉県 | 七段 | A | 961(376/209) | 07/27 17:38 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 92 | XYZ | 栃木県 | 十段 | AAA | 624(307/10) | 07/20 16:39 |
| 357 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 571(256/59) | 07/21 20:51 |
| 1097 | $99999 | 栃木県 | --- | C | 323(127/69) | 07/22 10:43 |
| SP HYPER | ||||||
| 442 | INDIGO | 栃木県 | 六段 | AA | 1069(480/109) | 07/22 10:58 |
| 541 | FILE | 栃木県 | 十段 | AA | 1023(447/129) | 07/22 16:12 |
| 556 | NTK | 千葉県 | 十段 | AA | 1019(440/139) | 07/20 20:38 |
| 730 | LOW | 栃木県 | 八段 | AA | 945(374/197) | 07/21 11:57 |
| 754 | MLIUS | 栃木県 | 四段 | A | 936(388/160) | 07/18 18:23 |
| 1559 | PA-PU- | 茨城県 | 四段 | C | 542(169/204) | 07/22 22:08 |
| 1572 | ZER0 | 栃木県 | 四段 | D | 510(160/190) | 07/18 13:55 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 390 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1909(902/105) | 07/22 13:48 |
| 508 | ZUMOMO | 福島県 | 十段 | AAA | 1887(885/117) | 07/22 13:48 |
| 700 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1840(836/168) | 07/22 14:21 |
| 713 | PH0E2X | 栃木県 | 十段 | AAA | 1838(846/146) | 07/21 23:15 |
| 716 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1837(845/147) | 07/18 19:28 |
| 1689 | TAMA | 栃木県 | 八段 | AA | 1595(670/255) | 07/18 17:21 |
| 1887 | K.RJ | 栃木県 | 九段 | A | 1525(618/289) | 07/23 18:14 |
| 2104 | INDIGO | 栃木県 | 六段 | A | 1441(577/287) | 07/22 12:35 |
| 2369 | LOW | 栃木県 | 八段 | B | 1318(509/300) | 07/19 15:53 |
| 2586 | RX-888 | 茨城県 | 七段 | B | 1186(449/288) | 07/20 16:48 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 232 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 577(266/45) | 07/16 16:24 |
| 346 | FARRON | 北海道 | --- | AA | 532(232/68) | 07/16 14:47 |
| 380 | REPEAT | 栃木県 | 六段 | AA | 494(206/82) | 07/15 22:48 |
| SP HYPER | ||||||
| 813 | SEERA | 栃木県 | 六段 | A | 926(373/180) | 07/14 10:52 |
| 842 | NA2-15 | 栃木県 | 九段 | A | 915(396/123) | 07/17 13:28 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 160 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1708(829/50) | 07/13 21:51 |
| 567 | 77NE5N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1635(761/113) | 07/11 18:09 |
| 729 | MATU | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1601(733/135) | 07/15 18:25 |
| 1912 | LOW | 栃木県 | 八段 | A | 1251(496/259) | 07/15 12:07 |
| 2286 | YUU | 茨城県 | 五段 | C | 910(332/246) | 07/15 18:25 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 191 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1739(772/195) | 07/12 12:45 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 541 | UGUNYU | 岩手県 | 3級 | B | 258(101/56) | 07/06 11:45 |
| SP HYPER | ||||||
| 690 | SEERA | 栃木県 | 六段 | A | 807(322/163) | 07/08 13:50 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 218 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1376(646/84) | 07/04 22:20 |
| 242 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1371(643/85) | 07/08 16:20 |
| 620 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 1303(579/145) | 07/09 21:00 |
| 750 | 77NE5N | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1276(570/136) | 07/04 15:25 |
| 891 | DDRMIX | 栃木県 | 十段 | AA | 1244(537/170) | 07/05 11:32 |
| 1328 | MAMI3 | 茨城県 | 十段 | A | 1131(463/205) | 07/06 19:33 |
| 1773 | 8NEURA | 栃木県 | 六段 | B | 853(320/213) | 07/08 14:21 |
| DP HYPER | ||||||
| 96 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1032(461/110) | 07/04 23:23 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 158 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1567(689/189) | 07/06 22:39 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 45 | L-MES$ | 茨城県 | 十段 | AAA | 796(395/6) | 06/27 16:47 |
| 378 | FATE-T | 栃木県 | 九段 | AAA | 746(351/44) | 06/30 16:06 |
| 423 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 731(331/69) | 07/01 16:31 |
| 554 | MIZUKI | 栃木県 | 1級 | AA | 676(298/80) | 06/28 21:50 |
| 906 | RIN.T | 栃木県 | 九段 | A | 579(216/147) | 06/30 12:08 |
| 1168 | NITO | 栃木県 | --- | B | 515(197/121) | 07/01 10:27 |
| 1205 | RUKA | 栃木県 | 6級 | B | 499(185/129) | 07/01 20:34 |
| SP HYPER | ||||||
| 592 | FILE | 栃木県 | 十段 | AAA | 1299(599/101) | 07/01 21:44 |
| 713 | NA2-15 | 栃木県 | 九段 | AAA | 1275(598/79) | 07/03 17:53 |
| 1688 | MLIUS | 栃木県 | 三段 | A | 1097(468/161) | 06/29 17:49 |
| 2687 | ECO. | 栃木県 | 六段 | B | 875(304/267) | 06/29 10:32 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 325 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2267(1082/103) | 06/28 23:03 |
| 572 | NA2-15 | 栃木県 | 九段 | AAA | 2216(1053/110) | 07/03 16:23 |
| 576 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2214(1042/130) | 06/29 15:16 |
| 657 | BITAN3 | 栃木県 | 十段 | AAA | 2199(1028/143) | 06/30 17:57 |
| 932 | 77NE5N | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2146(979/188) | 06/28 15:59 |
| 1382 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 2062(917/228) | 06/28 19:59 |
| 1423 | ZAQR0* | 栃木県 | 十段 | AA | 2057(924/209) | 07/01 17:58 |
| 1670 | LEVY.. | 米国 | 十段 | AA | 2020(888/244) | 06/27 18:06 |
| 1730 | ALICIA | 茨城県 | 十段 | AA | 2010(884/242) | 07/01 12:52 |
| 2325 | FATE-T | 栃木県 | 九段 | AA | 1889(780/329) | 06/27 22:00 |
| 2910 | SISI9I | 栃木県 | 九段 | A | 1762(703/356) | 06/30 16:40 |
| 2957 | J0KER | 栃木県 | 八段 | A | 1752(740/272) | 06/30 19:14 |
| 3037 | BISCUS | 栃木県 | 七段 | A | 1731(712/307) | 06/27 13:06 |
| 3174 | TAMA | 栃木県 | 八段 | A | 1689(690/309) | 07/03 14:37 |
| 3728 | LOW | 栃木県 | 六段 | B | 1471(580/311) | 07/01 12:37 |
| DP NORMAL | ||||||
| 51 | DORA*7 | 栃木県 | 七段 | AAA | 772(377/18) | 06/28 20:19 |
| 95 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 750(358/34) | 06/28 13:22 |
| 136 | ARR | 神奈川県 | 十段 | AAA | 727(338/51) | 06/30 15:41 |
| 162 | NAG | 栃木県 | 五段 | AA | 701(320/61) | 06/29 11:02 |
| DP HYPER | ||||||
| 124 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 1362(631/100) | 06/28 14:34 |
| 358 | OGT | 新潟県 | 七段 | AA | 1199(511/177) | 07/02 14:15 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 265 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1905(839/227) | 06/29 10:45 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 672 | KURI | 栃木県 | 九段 | AA | 1450(618/214) | 06/24 19:22 |
| 1233 | SEERA | 栃木県 | 六段 | B | 1084(408/268) | 06/23 21:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 519 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2259(1074/111) | 06/20 12:46 |
| 534 | 244P | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2255(1068/119) | 06/21 14:50 |
| 595 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2240(1064/112) | 06/20 17:46 |
| 1260 | BISCUS | 栃木県 | 七段 | AA | 2022(890/242) | 06/25 14:18 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 82 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AAA | 2763(1306/151) | 06/22 21:07 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 235 | NA2-15 | 栃木県 | 九段 | AAA | 971(459/53) | 06/18 15:54 |
| 1082 | LOW | 栃木県 | 六段 | A | 707(265/177) | 06/17 09:16 |
| SP HYPER | ||||||
| 324 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1936(862/212) | 06/17 13:18 |
| 688 | NUTA | 栃木県 | 十段 | AA | 1840(793/254) | 06/13 18:15 |
| 1720 | XYZ | 栃木県 | 十段 | A | 1656(670/316) | 06/18 19:22 |
| 4140 | INDIGO | 栃木県 | 六段 | D | 984(303/378) | 06/15 18:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 95 | BMS072 | 栃木県 | 皆伝 | AA | 3069(1378/313) | 06/15 12:34 |
| 586 | NUTA | 栃木県 | 十段 | A | 2631(1051/529) | 06/13 16:54 |
| 879 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | A | 2487(962/563) | 06/17 17:24 |
| 1056 | R*CHIN | 茨城県 | 十段 | A | 2405(922/561) | 06/13 13:56 |
| 1182 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | A | 2354(879/596) | 06/19 12:35 |
| 2035 | DEARKA | 栃木県 | 十段 | C | 1698(575/548) | 06/16 21:00 |
| 2348 | SHARNA | 栃木県 | 十段 | F | 756(261/234) | 06/17 18:14 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 324 | 809 | 茨城県 | 八段 | C | 1694(564/566) | 06/18 22:09 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 199 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 875(421/33) | 06/07 21:51 |
| SP HYPER | ||||||
| 890 | J0KER | 栃木県 | 八段 | AA | 1296(564/168) | 06/09 17:06 |
| 2504 | AOI | 栃木県 | 三段 | B | 961(371/219) | 06/09 23:07 |
| 2611 | HM*R | 栃木県 | 六段 | B | 931(347/237) | 06/09 17:40 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 604 | ELEVEN | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2096(962/172) | 06/10 23:17 |
| 860 | *YAJI* | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2040(926/188) | 06/07 22:08 |
| 1238 | LILIR* | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1960(849/262) | 06/07 12:05 |
| 1344 | TM-. | 栃木県 | 十段 | AA | 1935(839/257) | 06/09 14:52 |
| 2722 | OGT | 新潟県 | 九段 | A | 1637(630/377) | 06/10 20:01 |
| DP NORMAL | ||||||
| 181 | NAG | 栃木県 | 五段 | AA | 831(360/111) | 06/09 09:58 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 252 | ELIE.S | 栃木県 | 十段 | AA | 1993(876/241) | 06/06 22:26 |
