| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 317 | BRKARA | 茨城県 | 六段 | B | 1221(487/247) | 09/24 21:00 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1723 | KAKERU | 茨城県 | 四段 | B | 838(315/208) | 09/17 21:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 142 | HEROPN | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2723(1303/117) | 09/16 16:00 |
| 882 | 8RITU8 | 新潟県 | 皆伝 | AA | 2460(1090/280) | 09/16 15:37 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 344 | 8RITU8 | 新潟県 | 九段 | A | 1950(800/350) | 09/16 13:16 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 336 | 70 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1551(707/137) | 09/10 18:55 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 584 | ROSEUS | 茨城県 | 三段 | AA | 884(369/146) | 09/01 19:53 |
| SP HYPER | ||||||
| 1503 | CHAMAX | 茨城県 | 九段 | A | 1697(704/289) | 08/31 21:29 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 616 | BRKARA | 茨城県 | 八段 | AA | 1172(515/142) | 08/05 11:57 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1052 | TATUNO | 茨城県 | 九段 | AA | 1763(788/187) | 07/22 18:31 |
| 2076 | KAGRRA | 茨城県 | 八段 | A | 1455(600/255) | 07/22 18:31 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 207 | KANNP* | 茨城県 | 六段 | AA | 1059(470/119) | 07/15 17:56 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 753 | ZERO | 茨城県 | --- | D | 159(66/27) | 07/08 18:57 |
| 808 | ZANTO | 茨城県 | --- | E | 135(55/25) | 07/08 19:30 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1481 | ROKI | 茨城県 | --- | C | 374(123/128) | 07/03 14:13 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1974 | SATORI | 茨城県 | 十段 | AA | 1965(814/337) | 06/30 13:23 |
| 3425 | KANNP* | 茨城県 | 七段 | A | 1600(644/312) | 06/27 17:55 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1493 | BROKEN | 茨城県 | 八段 | AA | 1889(812/265) | 06/23 21:26 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 152 | AKAMON | 石川県 | 皆伝 | AAA | 2009(910/189) | 06/17 17:57 |
| 1954 | CHAMAX | 茨城県 | 九段 | A | 1621(637/347) | 06/17 13:36 |
| 2250 | BROKEN | 茨城県 | 八段 | A | 1573(635/303) | 06/16 15:46 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1893 | KOZA | 東京都 | 六段 | A | 1099(447/205) | 06/10 14:27 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 258 | SUGY | 茨城県 | 九段 | AA | 1985(870/245) | 06/09 15:09 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 779 | CHAMAX | 茨城県 | 九段 | A | 1439(597/245) | 05/31 16:46 |
| 1677 | *MAMA* | 茨城県 | 六段 | C | 986(366/254) | 05/31 16:46 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1799 | CHAMAX | 茨城県 | 九段 | A | 1854(733/388) | 05/30 18:17 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 680 | ROSEUS | 茨城県 | 初段 | B | 719(269/181) | 05/20 15:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1528 | CHAMAX | 茨城県 | 九段 | A | 1253(479/295) | 05/18 15:29 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 854 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2298(1064/170) | 05/05 14:57 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2373 | -19- | 福岡県 | 九段 | AA | 2310(1017/276) | 04/21 12:52 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2011 | KANNP* | 茨城県 | 七段 | B | 1392(541/310) | 04/16 17:40 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 125 | 4KINE8 | 韓国 | 八段 | AAA | 621(298/25) | 04/08 12:46 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1110 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1825(819/187) | 03/30 12:25 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 4097 | AAAAAA | 茨城県 | --- | D | 168(59/50) | 03/17 13:05 |
| 4115 | AO. | 茨城県 | --- | D | 167(56/55) | 03/18 15:50 |
| SP HYPER | ||||||
| 5871 | YAZU | 茨城県 | --- | D | 505(176/153) | 03/17 17:23 |
| 5998 | COOLJ | 茨城県 | 初段 | F | 298(88/122) | 03/15 22:11 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 973 | ROSEUS | 茨城県 | 7級 | AA | 733(310/113) | 03/09 20:34 |
| 1632 | KAKERU | 茨城県 | 1級 | A | 615(236/143) | 03/08 19:37 |
| 1704 | COOLJ | 茨城県 | 初段 | B | 600(219/162) | 03/10 22:07 |
| 2348 | KANAME | 茨城県 | --- | D | 332(100/132) | 03/10 11:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 953 | -19- | 福岡県 | 九段 | AAA | 1642(768/106) | 03/07 16:13 |
| 4673 | G-SPOT | 茨城県 | 七段 | A | 1312(519/274) | 03/07 19:50 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 811 | COOLJ | 茨城県 | 初段 | A | 542(229/84) | 03/04 20:03 |
| 926 | KAKERU | 茨城県 | 1級 | A | 511(200/111) | 03/03 19:09 |
| SP HYPER | ||||||
| 1434 | DIA | 神奈川県 | 七段 | AA | 1214(495/224) | 03/03 15:53 |
| 2242 | G-SPOT | 茨城県 | 七段 | A | 1096(442/212) | 03/04 16:28 |
| DP NORMAL | ||||||
| 165 | LMTAK | 千葉県 | 九段 | AAA | 755(348/59) | 03/03 12:24 |
| 169 | DIA | 神奈川県 | 五段 | AAA | 753(343/67) | 03/03 16:05 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 136 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2397(1070/257) | 03/06 17:25 |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION DP NORMAL | ||||||
| 140 | W000 | 茨城県 | AAA | 3357(1315/727) | 04/20 17:24 | |
| LEGEND SP NORMAL | ||||||
| 235 | MACH | 東京都 | AAA | 4433(1762/909) | シィィー | 04/15 16:20 |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| MO6BO4 | 茨城県 | 92% | 08/18 16:58 | |
| MA-YA | 茨城県 | 67% | 06/28 12:15 | |
| 九段 | ||||
| -19- | 福岡県 | 65% | 03/16 15:14 | |
| 六段 | ||||
| AGA | 茨城県 | 87% | 07/16 20:48 | |
| STEED | 茨城県 | 79% | 06/02 15:07 | |
| 四段 | ||||
| KAKERU | 茨城県 | 58% | 06/30 14:05 | |
| 三段 | ||||
| ROSEUS | 茨城県 | 75% | 06/24 12:17 | |
| 初段 | ||||
| KKE1 | 茨城県 | 63% | VやねんDJTAKA | 07/28 12:35 |
| COOLJ | 茨城県 | 55% | 03/23 22:10 | |
| 2級 | ||||
| YUTA!! | 茨城県 | 75% | 03/13 13:13 | |