| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 440 | HAKATA | 茨城県 | --- | AA | 683(278/127) | 09/25 10:47 |
| SP HYPER | ||||||
| 320 | STEARE | 茨城県 | 十段 | AA | 1748(772/204) | 09/20 11:10 |
| 643 | SH-0 | 茨城県 | 七段 | AA | 1609(694/221) | 09/23 18:27 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2257 | K.O.H. | 茨城県 | 九段 | B | 1710(678/354) | 09/22 16:54 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1181 | HAKATA | 茨城県 | --- | A | 1032(419/194) | 09/15 12:43 |
| 1572 | KURO | 茨城県 | 三段 | B | 906(345/216) | 09/15 18:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3088 | NOWN | 茨城県 | --- | C | 1314(475/364) | 09/17 21:56 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 958 | E.RIJI | 茨城県 | --- | D | 201(70/61) | 09/08 12:51 |
| SP HYPER | ||||||
| 983 | SSU | 千葉県 | 六段 | B | 866(330/206) | 09/10 11:27 |
| 1127 | HAKATA | 茨城県 | --- | B | 827(314/199) | 09/05 17:45 |
| 1154 | YUTA | 茨城県 | 六段 | B | 822(303/216) | 09/09 18:01 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1392 | SAKUYA | 東京都 | --- | C | 556(216/124) | 09/04 11:08 |
| SP HYPER | ||||||
| 3582 | *POME* | 茨城県 | --- | C | 1219(460/299) | 08/29 13:32 |
| 4132 | SHIGE | 栃木県 | 六段 | D | 942(327/288) | 08/31 20:46 |
| DP NORMAL | ||||||
| 233 | AL-CE? | 茨城県 | 1級 | AA | 902(391/120) | 08/30 21:26 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 284 | SNAPPY | 茨城県 | 十段 | AA | 2728(1148/432) | 08/24 18:47 |
| DP HYPER | ||||||
| 528 | DUCK* | 茨城県 | --- | C | 1327(510/307) | 08/22 18:10 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 598 | KUMA. | 茨城県 | --- | A | 788(310/168) | 08/17 20:04 |
| SP HYPER | ||||||
| 1206 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | A | 1466(575/316) | 08/15 15:58 |
| 1675 | R4 | 茨城県 | 九段 | B | 1355(489/377) | 08/17 12:17 |
| 2175 | GU3 | 茨城県 | 七段 | B | 1210(413/384) | 08/15 14:40 |
| 2530 | YRQ | 茨城県 | 七段 | C | 1066(357/352) | 08/16 15:48 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 393 | B3TA | 埼玉県 | 八段 | AA | 973(430/113) | 08/14 16:15 |
| 512 | AL-CE? | 茨城県 | 初段 | AA | 901(370/161) | 08/10 15:37 |
| 960 | AKIRA | 茨城県 | --- | C | 520(181/158) | 08/13 14:35 |
| SP HYPER | ||||||
| 347 | AOI | 茨城県 | 十段 | AAA | 1892(865/162) | 08/08 19:35 |
| 391 | 4HORI7 | 茨城県 | 九段 | AAA | 1875(854/167) | 08/13 17:28 |
| 2080 | DYNAMO | 茨城県 | --- | B | 1288(470/348) | 08/14 20:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2604 | 300YEN | 東京都 | 十段 | A | 2151(852/447) | 08/14 14:23 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1426 | YUH | 宮城県 | --- | C | 432(153/126) | 08/04 12:26 |
| SP HYPER | ||||||
| 851 | MAYUGE | 茨城県 | 五段 | AA | 1075(455/165) | 08/05 10:47 |
| 1664 | RIRYU | 茨城県 | --- | B | 826(310/206) | 08/04 19:19 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1229 | BYE2DX | 茨城県 | 十段 | AAA | 1870(848/174) | 08/02 17:01 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1381 | K.O.H. | 茨城県 | 九段 | A | 1304(538/228) | 07/28 11:39 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 712 | NEMO2 | 茨城県 | --- | B | 420(157/106) | 07/18 18:35 |
| SP HYPER | ||||||
| 1381 | LIGHT | 茨城県 | --- | B | 681(246/189) | 07/20 14:43 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 208 | *YUU* | 茨城県 | 九段 | AAA | 585(275/35) | 07/14 13:50 |
| 918 | SHIE3 | 茨城県 | --- | E | 161(48/65) | 07/11 20:47 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 314 | IGO | 茨城県 | 九段 | AA | 391(172/47) | 07/05 12:58 |
| SP HYPER | ||||||
| 796 | W000 | 茨城県 | 七段 | A | 760(300/160) | 07/09 15:11 |
| 976 | Y..... | 茨城県 | --- | F | 61(21/19) | 07/08 18:44 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 189 | *YUU* | 茨城県 | 九段 | AAA | 780(379/22) | 06/30 18:21 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1953 | FN | 茨城県 | 九段 | AA | 1968(845/278) | 06/30 18:59 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 748 | 5884 | 茨城県 | 七段 | AA | 1412(600/212) | 06/21 19:55 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2168 | RALLY | 茨城県 | 八段 | A | 1584(601/382) | 06/17 13:52 |
| 3608 | YRQ | 茨城県 | 七段 | B | 1291(463/365) | 06/17 11:48 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 689 | SNAPPY | 茨城県 | 十段 | A | 2579(1043/493) | 06/15 19:08 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 659 | R4 | 茨城県 | 九段 | AAA | 1349(605/139) | 06/09 18:24 |
| 1936 | PHI | 茨城県 | 六段 | A | 1089(434/221) | 06/07 10:55 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2160 | MORDIO | 茨城県 | 九段 | A | 1776(717/342) | 06/10 18:51 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1631 | RALLY | 茨城県 | 八段 | C | 1025(342/341) | 06/03 14:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2264 | HKLY | 茨城県 | 八段 | C | 1354(515/324) | 05/30 17:07 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1171 | CLOVER | 茨城県 | 六段 | AA | 1055(442/171) | 05/27 13:50 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 635 | 62TAKE | 茨城県 | 八段 | AA | 1788(810/168) | 05/25 11:57 |
| 1536 | K.O.H. | 茨城県 | 九段 | A | 1534(644/246) | 05/29 13:51 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1902 | AOI | 茨城県 | 六段 | C | 830(289/252) | 05/17 17:18 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1111 | NAO | 茨城県 | 十段 | AAA | 2246(1027/192) | 05/04 15:26 |
| 1516 | SHIN | 茨城県 | 十段 | AA | 2150(952/246) | 05/06 12:46 |
| 3033 | W000 | 茨城県 | 七段 | C | 1249(462/325) | 05/03 15:21 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1222 | DYNAMO | 茨城県 | --- | A | 1133(431/271) | 04/26 12:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2536 | *POME* | 茨城県 | --- | B | 1438(588/262) | 04/26 10:54 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2824 | YUTA | 茨城県 | 五段 | B | 1072(423/226) | 04/23 20:07 |
| DP NORMAL | ||||||
| 245 | LV-BU | 福島県 | 初段 | A | 838(338/162) | 04/22 17:36 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2077 | KUMA. | 茨城県 | --- | B | 1334(503/328) | 04/11 16:11 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 729 | KEN1 | 茨城県 | --- | A | 985(398/189) | 04/04 21:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2041 | YUTA | 茨城県 | 五段 | B | 1024(390/244) | 04/04 15:00 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1916 | RADIO | 茨城県 | --- | B | 845(324/197) | 03/31 13:42 |
| 1994 | NIYARI | 茨城県 | --- | B | 815(312/191) | 03/31 13:42 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1003 | AOI | 茨城県 | 十段 | AAA | 1842(850/142) | 03/29 19:46 |
| 2739 | ABESI | 茨城県 | 七段 | A | 1493(607/279) | 03/28 17:33 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1680 | T.T | 茨城県 | --- | A | 990(388/214) | 03/25 15:25 |
| 1751 | JJ | 茨城県 | 七段 | A | 976(394/188) | 03/24 11:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1764 | TAMO | 千葉県 | 十段 | A | 1769(689/391) | 03/21 18:25 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 623 | AZUSA | 茨城県 | --- | AA | 360(153/54) | 03/20 17:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 2554 | AISEL | 茨城県 | 八段 | A | 1064(436/192) | 03/19 17:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1355 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1991(863/265) | 03/16 15:55 |
| 1604 | ?????? | 茨城県 | 十段 | AA | 1942(849/244) | 03/16 15:35 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 581 | ATARU | 千葉県 | 八段 | AAA | 836(387/62) | 03/10 17:16 |
| 641 | N.T | 茨城県 | 六段 | AAA | 821(369/83) | 03/10 13:51 |
| 1789 | TANTA | 茨城県 | --- | B | 582(226/130) | 03/13 13:46 |
| SP HYPER | ||||||
| 780 | NAO | 茨城県 | 十段 | AAA | 1659(777/105) | 03/11 14:11 |
| 2220 | SHIKI* | 茨城県 | 九段 | AA | 1540(679/182) | 03/11 19:39 |
| 3931 | KUMA. | 茨城県 | --- | AA | 1390(570/250) | 03/07 15:22 |
| 3997 | CHINA | 茨城県 | 九段 | AA | 1383(547/289) | 03/12 13:09 |
| 4410 | MITSU | 茨城県 | 六段 | A | 1344(543/258) | 03/10 20:32 |
| 4448 | YAMAME | 茨城県 | 五段 | A | 1339(541/257) | 03/09 20:31 |
| 5511 | REPEAT | 栃木県 | 六段 | A | 1205(467/271) | 03/10 17:09 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 485 | SNAPPY | 茨城県 | 十段 | AA | 3102(1370/362) | 03/09 19:17 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2830 | X.X.X | 茨城県 | 六段 | B | 996(385/226) | 03/02 16:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1797 | XYZ | 茨城県 | 八段 | A | 2107(840/427) | 03/02 21:05 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1046 | SS | 茨城県 | --- | D | 317(104/109) | 02/25 16:44 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2718 | SOLA | 茨城県 | 九段 | B | 1437(544/349) | 02/25 14:26 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 881 | HAKATA | 茨城県 | --- | B | 533(200/133) | 02/20 10:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 1811 | HAKATA | 茨城県 | --- | A | 913(355/203) | 02/21 16:15 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1627 | SU-KE. | 茨城県 | --- | D | 290(103/84) | 02/13 16:15 |
| SP HYPER | ||||||
| 2520 | TAKA | 茨城県 | 三段 | A | 1084(430/224) | 02/09 16:00 |
| 2849 | YRQ | 茨城県 | 七段 | A | 1025(405/215) | 02/11 15:51 |
| 2882 | DYNAMO | 茨城県 | --- | A | 1016(391/234) | 02/08 20:41 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1153 | HAKATA | 茨城県 | --- | A | 582(231/120) | 02/02 13:45 |
| SP HYPER | ||||||
| 3329 | HAKATA | 茨城県 | --- | A | 748(298/152) | 02/02 15:01 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3432 | *HIMA* | 茨城県 | 十段 | AA | 2108(908/292) | 02/05 14:10 |
| DP NORMAL | ||||||
| 270 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | AA | 665(281/103) | 02/02 17:08 |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP HYPER | ||||||
| 1026 | ALS | 茨城県 | B | 6032(2361/1310) | 05/21 20:26 | |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGEND SP NORMAL | ||||||
| 102 | K.O.H. | 茨城県 | AAA | 4973(2146/681) | 04/30 16:23 | |
| LEGEND SP ANOTHER | ||||||
| 82 | FAIRY | 茨城県 | AAA | 12255(5293/1669) | ねんがんのアイスソードをてにいれたぞ! | 04/30 19:03 |
| beat6? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED IMPACT SP HYPER | ||||||
| 917 | TGM | 茨城県 | A | 6804(2622/1560) | 03/19 10:40 | |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM & BASS SP HYPER | ||||||
| 315 | KUMA. | 茨城県 | AA | 6196(2596/1004) | 02/01 16:09 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY NEW YEAR SP HYPER | ||||||
| 1583 | MUDOON | 茨城県 | C | 5630(2141/1348) | 01/14 16:33 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAC FINAL SP ANOTHER | ||||||
| 221 | SNAPPY | 茨城県 | A | 12486(5238/2010) | 12/22 19:32 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 820 | KEN1 | 茨城県 | A | 5684(2310/1064) | 11/10 18:02 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 729 | DUCK* | 茨城県 | A | 8284(3346/1592) | 11/19 18:47 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1800 | KEN1 | 茨城県 | A | 5442(2260/922) | 09/16 13:23 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| SNAPPY | 茨城県 | 98% | かいでんはとしでんせつ | 12/01 18:39 |
| NAYUTA | 茨城県 | 96% | 11/30 15:45 | |
| YOKOKO | 茨城県 | 89% | 05/28 20:13 | |
| S.TAKA | 茨城県 | 86% | 01/20 20:22 | |
| NAO | 茨城県 | 85% | くまぁぁぁあああ!!? | 12/24 21:04 |
| XIA | 茨城県 | 66% | 12/03 20:38 | |
| 九段 | ||||
| IGO | 茨城県 | 79% | にでらをきんじょにおいてくれ | 12/01 12:52 |
| SIGN* | 茨城県 | 78% | ふっきしました!10だんめざしてがんばるよ! | 06/24 21:12 |
| 27 | 埼玉県 | 70% | 12/10 15:56 | |
| DACHS | 茨城県 | 69% | 12/25 14:49 | |
| JJ | 茨城県 | 65% | 07/05 17:43 | |
| CHINA | 茨城県 | 63% | 03/12 16:29 | |
| DRRICH | 愛知県 | 61% | 12/02 17:24 | |
| PLA | 茨城県 | 48% | 12/02 16:13 | |
| 八段 | ||||
| 62TAKE | 茨城県 | 98% | うまいゾまこと | 10/30 17:44 |
| GOTZAN | 東京都 | 98% | 12/31 18:03 | |
| CHEL-C | 茨城県 | 94% | 04/04 17:08 | |
| HIM | 茨城県 | 92% | 08/29 12:49 | |
| 0112 | 茨城県 | 87% | 09/18 18:51 | |
| RALLY | 茨城県 | 79% | 09/16 14:32 | |
| KANEME | 茨城県 | 78% | 09/15 17:48 | |
| MESSI | 茨城県 | 75% | 09/21 18:58 | |
| DUCK* | 茨城県 | 73% | 09/20 18:16 | |
| HAKUA | 茨城県 | 67% | ライバルフリーです | 12/24 13:05 |
| 27 | 埼玉県 | 66% | 11/19 14:17 | |
| 七段 | ||||
| W000 | 茨城県 | 84% | 09/18 14:51 | |
| 0W0 | 茨城県 | 71% | 12/03 21:27 | |
| YRQ | 茨城県 | 69% | 02/04 13:20 | |
| PE-Z | 茨城県 | 58% | 09/22 21:08 | |
| SERIKA | 茨城県 | 57% | キュベリアはおれのよめ☆ | 07/16 15:26 |
| MASA | 茨城県 | 54% | 05/26 19:22 | |
| 六段 | ||||
| KONU | 茨城県 | 92% | 09/23 15:08 | |
| ALS | 茨城県 | 84% | 07/16 21:06 | |
| CC | 茨城県 | 82% | 10/25 20:43 | |
| ORCA | 茨城県 | 80% | 10/09 18:10 | |
| KEN1 | 茨城県 | 79% | 09/16 11:54 | |
| COYPU | 茨城県 | 73% | 09/19 14:05 | |
| HEYHEY | 茨城県 | 73% | 11/23 20:42 | |
| CHATRA | 茨城県 | 69% | 01/05 21:09 | |
| HURAN | 茨城県 | 68% | 01/02 15:35 | |
| CHLONO | 茨城県 | 64% | 10/17 20:18 | |
| ABYSS. | 茨城県 | 55% | 01/22 16:14 | |
| 五段 | ||||
| TMSG | 茨城県 | 71% | 10/01 15:01 | |
| YAMAME | 茨城県 | 61% | 01/13 17:53 | |
| DAI | 茨城県 | 48% | 09/04 15:36 | |
| 四段 | ||||
| HENOJI | 茨城県 | 50% | 07/01 19:41 | |
| 三段 | ||||
| HOMA | 茨城県 | 67% | 05/04 12:47 | |
| TAKA | 茨城県 | 56% | 01/03 14:11 | |
| 初段 | ||||
| AL-CE? | 茨城県 | 64% | 03/05 16:22 | |
| 5級 | ||||
| RET | 茨城県 | 68% | 01/02 20:51 | |
| 6級 | ||||
| OLBEL | 茨城県 | 67% | 07/01 15:08 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| MOGANA | 東京都 | 60% | ほうちぎみ | 11/30 17:12 |
| 七段 | ||||
| K.O.H. | 茨城県 | 55% | 09/16 11:07 | |
| 六段 | ||||
| RALLY | 茨城県 | 69% | 09/16 16:19 | |
| 五段 | ||||
| TEISIA | 茨城県 | 66% | りふれくおもろ | 03/22 11:26 |
| 四段 | ||||
| DTL.$ | 茨城県 | 56% | 09/24 16:24 | |
| 二段 | ||||
| OELS. | 茨城県 | 61% | 02/01 20:54 | |
| 1級 | ||||
| AL-CE? | 茨城県 | 55% | 04/16 19:06 | |
| 2級 | ||||
| DRRICH | 愛知県 | 40% | 11/21 18:17 | |
| 4級 | ||||
| IGO | 茨城県 | 68% | にでらをきんじょにおいてくれ | 10/05 12:07 |