| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 815 | AAAAAA | 茨城県 | --- | B | 526(201/124) | 09/20 17:42 |
| 851 | DOGEZA | 茨城県 | 初段 | B | 510(184/142) | 09/23 15:56 |
| 1068 | #UVU | 台湾 | 1級 | F | 91(36/19) | 09/23 15:56 |
| SP HYPER | ||||||
| 924 | AIKA | 茨城県 | 七段 | A | 1511(636/239) | 09/24 21:21 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 119 | ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2726(1284/158) | 09/22 16:46 |
| 2596 | YUZU | 茨城県 | 十段 | E | 654(257/140) | 09/23 23:41 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 477 | YUNI-8 | 茨城県 | --- | A | 470(175/120) | 09/13 10:14 |
| SP HYPER | ||||||
| 1005 | IIDX19 | 茨城県 | 六段 | AA | 1083(424/235) | 09/15 22:24 |
| 1122 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 1051(417/217) | 09/15 19:31 |
| 1531 | CABBIT | 茨城県 | 五段 | A | 923(350/223) | 09/14 22:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 828 | SIZURU | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2478(1089/300) | 09/17 18:01 |
| 2000 | YUZU | 茨城県 | 十段 | A | 2060(838/384) | 09/16 22:04 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 368 | #UVU | 台湾 | 2級 | A | 383(151/81) | 09/07 10:54 |
| SP HYPER | ||||||
| 194 | IIDX18 | 茨城県 | 九段 | AA | 1162(514/134) | 09/08 22:02 |
| 276 | PHELX* | 栃木県 | 九段 | AA | 1120(499/122) | 09/06 21:36 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1316 | ARU | 千葉県 | --- | B | 594(195/204) | 09/01 13:44 |
| SP HYPER | ||||||
| 583 | JUNTER | 茨城県 | 十段 | AA | 1918(845/228) | 08/31 22:09 |
| 755 | 4K! | 神奈川県 | 十段 | AA | 1869(806/257) | 08/30 15:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 59 | ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 3429(1629/171) | 08/31 10:27 |
| 470 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AA | 3171(1410/351) | 09/02 13:16 |
| 1352 | JUNTER | 茨城県 | 十段 | A | 2800(1178/444) | 09/01 11:59 |
| 1597 | JACK | 茨城県 | 十段 | A | 2696(1095/506) | 09/01 14:09 |
| 2260 | 4K! | 神奈川県 | 十段 | B | 2357(913/531) | 09/03 18:24 |
| 3566 | REDBUL | 茨城県 | 十段 | E | 998(348/302) | 09/04 04:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 295 | ENDE | 茨城県 | 初段 | B | 641(224/193) | 09/02 15:34 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 269 | AIKA | 茨城県 | 七段 | AAA | 1220(568/84) | 08/25 21:32 |
| 1765 | #UVU | 台湾 | 2級 | D | 581(207/167) | 08/24 19:04 |
| SP HYPER | ||||||
| 547 | TREN-D | 欧州 | 九段 | AA | 1683(757/169) | 08/22 22:14 |
| 1238 | PHELX* | 栃木県 | 九段 | AA | 1546(660/226) | 08/25 12:59 |
| 2373 | BATA | 茨城県 | 九段 | A | 1350(537/276) | 08/24 23:31 |
| 2433 | NORI | 茨城県 | --- | A | 1338(535/268) | 08/27 14:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1849 | REDBUL | 茨城県 | 十段 | B | 2126(832/462) | 08/24 02:57 |
| 1917 | 9R1-MU | 東京都 | 皆伝 | B | 2104(884/336) | 08/28 19:19 |
| 2344 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | B | 1945(831/283) | 08/25 14:26 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 217 | FUFUFU | 千葉県 | 十段 | AAA | 976(447/82) | 08/15 14:54 |
| 517 | 82.SYS | 茨城県 | 八段 | A | 826(326/174) | 08/18 17:48 |
| SP HYPER | ||||||
| 688 | PHELX* | 栃木県 | 九段 | A | 1606(629/348) | 08/18 20:29 |
| 769 | IIDX18 | 茨城県 | 九段 | A | 1583(605/373) | 08/19 18:01 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2156 | REDBUL | 茨城県 | 十段 | C | 1308(504/300) | 08/17 04:14 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 101 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | A | 1977(733/511) | 08/17 20:03 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 642 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 818(308/202) | 08/11 22:15 |
| SP HYPER | ||||||
| 952 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1662(700/262) | 08/10 14:31 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 535 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2698(1261/176) | 08/10 16:36 |
| 963 | JACK | 茨城県 | 十段 | AA | 2588(1178/232) | 08/13 21:57 |
| 2704 | HARVEY | 埼玉県 | 十段 | A | 2119(843/433) | 08/14 17:20 |
| 2930 | REDBUL | 茨城県 | 十段 | A | 2049(782/485) | 08/15 01:23 |
| DP NORMAL | ||||||
| 139 | ACID19 | 茨城県 | --- | AAA | 1087(489/109) | 08/10 20:46 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1637 | BTEX | 茨城県 | --- | C | 369(125/119) | 08/01 13:36 |
| SP HYPER | ||||||
| 497 | 2*RUMI | 茨城県 | 八段 | AAA | 1213(552/109) | 08/02 22:26 |
| 610 | CRAN | 茨城県 | 九段 | AA | 1173(514/145) | 08/05 16:30 |
| 1156 | KITA? | 茨城県 | --- | A | 963(379/205) | 08/06 23:19 |
| 1597 | LILY | 茨城県 | 1級 | B | 846(309/228) | 08/01 13:40 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 901 | IRD! | 茨城県 | 九段 | AAA | 1923(911/101) | 08/01 17:50 |
| 1897 | SHO-!? | 茨城県 | 九段 | AA | 1739(767/205) | 08/01 23:47 |
| 2238 | AIKA | 茨城県 | 七段 | AA | 1670(709/252) | 08/03 22:02 |
| 2557 | IIDX19 | 茨城県 | 六段 | A | 1600(650/300) | 08/04 15:40 |
| 2817 | SANTA* | 東京都 | 七段 | A | 1543(623/297) | 08/04 13:47 |
| 3685 | ?????? | 茨城県 | --- | B | 1291(492/307) | 08/03 22:50 |
| 4071 | SCAR-S | 茨城県 | 四段 | C | 1072(381/310) | 08/04 15:40 |
| DP HYPER | ||||||
| 200 | RUMI | 茨城県 | 七段 | AA | 1214(536/142) | 08/02 16:49 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 191 | ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1600(763/74) | 07/27 16:19 |
| 1754 | 0256 | 茨城県 | 九段 | A | 1144(445/254) | 07/25 12:45 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 657 | $T$ | 富山県 | --- | A | 434(176/82) | 07/22 20:35 |
| 1250 | 100M | 栃木県 | --- | D | 278(92/94) | 07/20 20:34 |
| 1512 | TKSH | 茨城県 | --- | F | 120(31/58) | 07/23 17:46 |
| SP HYPER | ||||||
| 403 | UHYA! | 大阪府 | 九段 | AAA | 1085(494/97) | 07/21 16:43 |
| 1355 | LILY | 茨城県 | 1級 | B | 694(244/206) | 07/20 17:51 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1186 | REVO. | 茨城県 | 九段 | AA | 1733(767/199) | 07/22 20:35 |
| 1824 | AIKA | 茨城県 | 七段 | A | 1548(664/220) | 07/22 16:53 |
| 2215 | ONIKKO | 茨城県 | 六段 | A | 1395(558/279) | 07/22 17:55 |
| 2375 | BATA | 茨城県 | 九段 | B | 1312(501/310) | 07/22 17:55 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 130 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1895(844/207) | 07/23 19:08 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 622 | NAKOLY | 東京都 | 六段 | AA | 1030(443/144) | 07/14 21:21 |
| 623 | RUMI | 茨城県 | 九段 | AA | 1030(434/162) | 07/16 13:01 |
| 767 | FM88 | 茨城県 | --- | A | 952(386/180) | 07/13 14:45 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 996 | KONTON | 茨城県 | --- | AA | 1546(686/174) | 07/13 21:22 |
| 1526 | TREN-D | 欧州 | 九段 | AA | 1404(608/188) | 07/13 20:33 |
| 1778 | YUZU | 茨城県 | 九段 | A | 1310(516/278) | 07/15 14:24 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 459 | PSX | 茨城県 | 五段 | AA | 911(398/115) | 07/06 20:23 |
| 619 | TANUKI | 愛知県 | 五段 | AA | 844(354/136) | 07/04 17:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 613 | MARU | 静岡県 | 九段 | AAA | 1304(604/96) | 07/08 15:37 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 982 | 4A-LU | 茨城県 | 三段 | AA | 1223(529/165) | 07/03 18:13 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1301 | MARU | 静岡県 | 九段 | AA | 2076(926/224) | 06/30 14:02 |
| 2457 | TREN-D | 欧州 | 九段 | AA | 1863(821/221) | 07/01 18:49 |
| DP HYPER | ||||||
| 323 | HORO | 茨城県 | 七段 | AA | 1228(543/142) | 06/29 17:23 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 77 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2093(963/167) | 06/27 19:34 |
| 501 | HORO | 茨城県 | 七段 | B | 1510(608/294) | 07/02 04:43 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1318 | YOU | 茨城県 | 初段 | C | 919(334/251) | 06/23 10:13 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 38 | -ICH7- | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2092(986/120) | 06/16 22:56 |
| 1901 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | A | 1628(661/306) | 06/17 19:59 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 597 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | A | 2622(1105/412) | 06/16 14:57 |
| 1372 | REDBUL | 茨城県 | 十段 | B | 2257(849/559) | 06/14 04:23 |
| 1555 | KIRCHE | 長野県 | 十段 | B | 2165(807/551) | 06/16 15:15 |
| 2270 | F.VAQM | 茨城県 | 十段 | E | 1121(444/233) | 06/13 14:44 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 264 | KONTON | 茨城県 | 八段 | B | 2164(888/388) | 06/19 20:55 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 364 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | AAA | 818(369/80) | 06/10 19:31 |
| SP HYPER | ||||||
| 202 | LIERRE | 宮城県 | 十段 | AAA | 1447(693/61) | 06/08 13:15 |
| 849 | MITM | 千葉県 | --- | AA | 1304(574/156) | 06/09 21:04 |
| 1490 | YS18 | 茨城県 | --- | AA | 1176(479/218) | 06/09 12:09 |
| 1491 | BOOD | 茨城県 | 六段 | AA | 1176(479/218) | 06/10 12:06 |
| 1570 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 1159(475/209) | 06/10 19:56 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 728 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2070(946/178) | 06/09 13:35 |
| 1780 | EXCEL. | 茨城県 | 九段 | AA | 1855(773/309) | 06/09 19:46 |
| 2057 | UNTIL | 茨城県 | 九段 | AA | 1797(734/329) | 06/07 22:24 |
| 2720 | 0134 | 茨城県 | 八段 | A | 1638(662/314) | 06/12 21:39 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 107 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2150(981/188) | 06/11 23:47 |
| 265 | AKIRA | 栃木県 | 九段 | AA | 1979(857/265) | 06/09 19:29 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 245 | HENSEL | 茨城県 | 七段 | AAA | 734(334/66) | 06/03 16:00 |
| 842 | YOU | 茨城県 | 1級 | D | 331(108/115) | 05/30 15:52 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 128 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2327(1005/317) | 06/04 22:57 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 398 | STEARE | 茨城県 | 十段 | AAA | 1212(562/88) | 05/28 10:45 |
| 1038 | REI | 茨城県 | 六段 | AA | 1082(475/132) | 05/27 18:05 |
| 1809 | MICHRU | 茨城県 | 二段 | B | 847(327/193) | 05/25 03:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 160 | ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1922(916/90) | 05/26 16:07 |
| 403 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1849(853/143) | 05/26 12:23 |
| 1933 | HARVEY | 埼玉県 | 九段 | A | 1398(538/322) | 05/26 22:30 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 616 | MAKI | 茨城県 | --- | F | 131(45/41) | 05/21 15:31 |
| SP HYPER | ||||||
| 792 | #DEF0? | 茨城県 | 五段 | C | 613(223/167) | 05/16 16:55 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 182 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1693(810/73) | 05/19 15:01 |
| 274 | ARUSU | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1668(780/108) | 05/19 13:19 |
| 690 | HORO | 茨城県 | 十段 | AA | 1561(692/177) | 05/22 01:36 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 102 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1908(862/184) | 05/18 22:34 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 407 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 738(301/136) | 05/15 19:51 |
| SP HYPER | ||||||
| 1065 | KYLE | 茨城県 | 六段 | B | 1270(463/344) | 05/11 16:44 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 490 | AIKA | 茨城県 | 七段 | AAA | 1514(686/142) | 05/04 14:41 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 354 | KOKO | 茨城県 | 六段 | AAA | 1489(684/121) | 04/29 17:51 |
| 614 | UHYA! | 大阪府 | 九段 | AA | 1390(610/170) | 04/28 16:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 829 | JACK | 茨城県 | 十段 | AAA | 1968(911/146) | 04/30 20:30 |
| 1661 | -19- | 福岡県 | 九段 | AA | 1774(761/252) | 04/27 20:44 |
| 2760 | TOKI | 千葉県 | 六段 | B | 1271(465/341) | 04/27 11:15 |
| 2814 | KOKO | 茨城県 | 六段 | C | 1167(495/177) | 04/29 18:08 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 134 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2426(1091/244) | 04/27 20:56 |
| 381 | ACID19 | 茨城県 | --- | B | 1681(676/329) | 04/28 21:01 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 358 | KOW | 茨城県 | 八段 | AAA | 867(404/59) | 04/20 19:23 |
| 550 | MICHRU | 茨城県 | 初段 | AA | 759(324/111) | 04/25 03:22 |
| 606 | ENDE | 茨城県 | 五段 | A | 727(311/105) | 04/22 16:18 |
| 615 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 719(282/155) | 04/21 20:40 |
| 1264 | KRMT | 茨城県 | --- | C | 425(137/151) | 04/23 12:52 |
| 1315 | PABRON | 茨城県 | --- | D | 394(142/110) | 04/21 10:20 |
| SP HYPER | ||||||
| 2201 | MONJA | 岐阜県 | 五段 | A | 1175(486/203) | 04/22 21:17 |
| 2801 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | B | 1076(418/240) | 04/22 20:42 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 479 | ZIVA | 茨城県 | 八段 | AAA | 2615(1257/101) | 04/18 16:37 |
| 2309 | REVO. | 茨城県 | 八段 | AA | 2320(1032/256) | 04/20 22:03 |
| 2960 | R&K412 | 神奈川県 | 九段 | AA | 2191(944/303) | 04/25 04:46 |
| 4598 | PIA*WH | 栃木県 | --- | C | 1214(440/334) | 04/20 19:19 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 727 | TAJA | 茨城県 | --- | F | 40(8/24) | 04/11 22:05 |
| SP HYPER | ||||||
| 778 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 846(328/190) | 04/14 10:06 |
| 865 | MICHRU | 茨城県 | 1級 | A | 787(302/183) | 04/16 04:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1102 | UHYA! | 大阪府 | 九段 | AA | 1767(746/275) | 04/14 19:04 |
| 1609 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | A | 1596(629/338) | 04/12 19:17 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 263 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | AAA | 577(256/65) | 04/07 17:55 |
| SP HYPER | ||||||
| 516 | UHYA! | 大阪府 | 九段 | AA | 1145(475/195) | 04/07 17:20 |
| 568 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | AA | 1115(462/191) | 04/08 21:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1464 | UHYA! | 大阪府 | 九段 | A | 1405(538/329) | 04/07 13:19 |
| 1640 | YOZORA | 茨城県 | 七段 | A | 1329(530/269) | 04/07 20:00 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1374 | E-TAN | 茨城県 | --- | C | 281(101/79) | 03/29 21:20 |
| SP HYPER | ||||||
| 1842 | MICHRU | 茨城県 | 1級 | B | 876(347/182) | 04/01 04:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 383 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1937(922/93) | 03/31 12:45 |
| 2194 | PALADY | 茨城県 | 八段 | AA | 1633(709/215) | 03/31 15:37 |
| 2230 | 0134 | 茨城県 | 七段 | AA | 1624(688/248) | 03/30 16:01 |
| 2292 | UNTIL | 茨城県 | --- | AA | 1610(687/236) | 04/02 22:14 |
| 2696 | AAAAAA | 茨城県 | --- | A | 1507(614/279) | 04/01 22:21 |
| 2850 | YOZORA | 茨城県 | 七段 | A | 1457(569/319) | 03/28 19:05 |
| DP HYPER | ||||||
| 421 | TEL. | 茨城県 | 七段 | A | 1081(429/223) | 03/30 21:01 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 124 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1983(887/209) | 03/28 18:23 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 431 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | AAA | 339(153/33) | 03/24 21:05 |
| 1280 | E-TAN | 茨城県 | --- | B | 224(80/64) | 03/21 21:57 |
| 1967 | REI | 茨城県 | 7級 | D | 131(44/43) | 03/25 17:26 |
| SP HYPER | ||||||
| 739 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | AA | 1156(511/134) | 03/22 18:14 |
| 977 | 82.SYS | 茨城県 | 八段 | AA | 1115(468/179) | 03/26 21:21 |
| 2016 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 931(368/195) | 03/24 21:21 |
| 2163 | KYLE | 茨城県 | 六段 | B | 905(355/195) | 03/27 14:17 |
| 2364 | TOKI | 千葉県 | 六段 | B | 868(321/226) | 03/26 12:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 432 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2184(994/196) | 03/25 13:51 |
| 659 | HAS | 東京都 | 皆伝 | AA | 2107(923/261) | 03/27 20:57 |
| 781 | JACK | 茨城県 | 十段 | AA | 2070(900/270) | 03/27 20:26 |
| 2129 | UHYA! | 大阪府 | 九段 | A | 1652(665/322) | 03/25 15:41 |
| 2670 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | B | 1434(560/314) | 03/24 19:54 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 148 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | A | 2158(914/330) | 03/23 20:30 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 323 | 2*RUMI | 茨城県 | 八段 | AAA | 403(192/19) | 03/16 23:54 |
| 576 | PEE | 茨城県 | 四段 | AA | 368(161/46) | 03/18 10:12 |
| 1913 | ST | 千葉県 | --- | B | 277(102/73) | 03/18 11:02 |
| 4655 | REI | 茨城県 | 7級 | E | 94(29/36) | 03/20 17:11 |
| 4708 | BTEX | 茨城県 | --- | F | 69(22/25) | 03/18 11:02 |
| SP HYPER | ||||||
| 464 | 3110 | 茨城県 | 九段 | AAA | 1288(599/90) | 03/18 22:31 |
| 868 | UHYA! | 大阪府 | 九段 | AA | 1232(552/128) | 03/14 18:29 |
| 1066 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | AA | 1208(529/150) | 03/15 19:12 |
| 1481 | AAAAAA | 茨城県 | --- | AA | 1165(496/173) | 03/17 20:02 |
| 1932 | R&A820 | 神奈川県 | 九段 | AA | 1122(474/174) | 03/19 03:12 |
| 2618 | UNTIL | 茨城県 | --- | A | 1058(448/162) | 03/16 23:01 |
| 2831 | 0256 | 茨城県 | 七段 | A | 1038(434/170) | 03/19 16:32 |
| 3184 | K-Y0 | 茨城県 | 六段 | A | 1006(392/222) | 03/15 20:31 |
| 3219 | D!SK | 茨城県 | 六段 | A | 1002(402/198) | 03/14 19:24 |
| 4319 | TANUKI | 愛知県 | 五段 | B | 890(358/174) | 03/17 22:32 |
| 4457 | MAY | 茨城県 | 九段 | B | 871(331/209) | 03/17 02:07 |
| 4790 | TOKI | 千葉県 | 六段 | B | 827(304/219) | 03/19 11:48 |
| 4952 | MONJA | 岐阜県 | 五段 | B | 802(296/210) | 03/20 21:04 |
| 5003 | MARIA | 茨城県 | 六段 | B | 795(296/203) | 03/20 16:28 |
| 5475 | SOU | 茨城県 | --- | C | 680(243/194) | 03/14 17:54 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 400 | SANAE | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2179(1006/167) | 03/17 16:41 |
| 1415 | NATSU | 茨城県 | 十段 | AA | 1981(873/235) | 03/17 17:58 |
| 2484 | MESHI? | 茨城県 | 十段 | A | 1787(761/265) | 03/19 10:10 |
| 3177 | YU-CHI | 茨城県 | 九段 | A | 1633(639/355) | 03/20 16:28 |
| 3510 | VON | 茨城県 | 九段 | B | 1547(608/331) | 03/16 18:01 |
| 3588 | R&A820 | 神奈川県 | 九段 | B | 1525(610/305) | 03/17 04:54 |
| 3637 | KESSO9 | 茨城県 | 十段 | B | 1510(553/404) | 03/20 20:36 |
| 3810 | UNTIL | 茨城県 | --- | B | 1450(550/350) | 03/20 00:03 |
| 3961 | KASUMI | 茨城県 | 九段 | B | 1386(504/378) | 03/16 18:01 |
| DP NORMAL | ||||||
| 309 | CIVIL | 茨城県 | 四段 | A | 543(204/135) | 03/14 14:23 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 138 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1996(870/256) | 03/14 22:25 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 577 | KE-TA | 茨城県 | 九段 | AAA | 838(388/62) | 03/10 16:54 |
| 850 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | AA | 761(329/103) | 03/11 16:58 |
| 1131 | NAKA-2 | 茨城県 | 五段 | A | 706(286/134) | 03/10 15:38 |
| 1239 | TOKI | 千葉県 | 六段 | A | 687(281/125) | 03/09 13:45 |
| 1398 | PROM | 茨城県 | 初段 | A | 660(265/130) | 03/09 17:14 |
| 1552 | TKC | 茨城県 | 5級 | A | 631(246/139) | 03/12 13:27 |
| 2276 | REI | 茨城県 | 7級 | D | 389(145/99) | 03/10 09:22 |
| SP HYPER | ||||||
| 3432 | LEP | 茨城県 | 八段 | AA | 1436(595/246) | 03/09 22:15 |
| 4307 | SUMIRE | 茨城県 | 六段 | A | 1355(563/229) | 03/11 16:47 |
| 4780 | X-DAY | 茨城県 | 五段 | A | 1301(511/279) | 03/09 15:11 |
