| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 44 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 1919(929/61) | 09/20 22:57 |
| 562 | MARTES | 栃木県 | 九段 | AA | 1638(705/228) | 09/19 17:57 |
| 1810 | H2SO4 | 茨城県 | 八段 | B | 1200(453/294) | 09/19 17:57 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1063 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2342(969/404) | 09/20 13:43 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 135 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 1327(639/49) | 09/14 23:43 |
| 202 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1307(617/73) | 09/12 19:37 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1269 | 44DA | 福島県 | 十段 | AA | 2336(991/354) | 09/12 17:24 |
| 1659 | KANI | 茨城県 | 十段 | A | 2204(879/446) | 09/18 20:39 |
| 3182 | AKI | 茨城県 | 十段 | F | 0(0/0) | 09/18 22:32 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 27 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 1268(612/44) | 09/05 22:51 |
| 1203 | CROWN | 茨城県 | 五段 | B | 803(299/205) | 09/08 14:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 373 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AA | 1539(708/123) | 09/09 22:39 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 197 | AKI | 茨城県 | 九段 | B | 1588(635/318) | 09/07 14:04 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 34 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 1053(521/11) | 08/31 22:49 |
| 111 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1038(507/24) | 08/31 22:47 |
| SP HYPER | ||||||
| 60 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 2107(1015/77) | 08/30 21:17 |
| 259 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 2018(933/152) | 08/30 20:12 |
| 3289 | CECIL | 茨城県 | 七段 | B | 1308(501/306) | 09/02 15:59 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1057 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AA | 2916(1225/466) | 08/31 20:42 |
| 2351 | KONY | 京都府 | --- | B | 2303(915/473) | 09/02 16:10 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 3889 | STN | 茨城県 | 六段 | C | 997(350/297) | 08/26 15:56 |
| DP NORMAL | ||||||
| 274 | NNOO* | 茨城県 | 2級 | AA | 1055(440/175) | 08/25 12:44 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 118 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AA | 1869(835/199) | 08/18 22:41 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 190 | AKI | 茨城県 | 九段 | B | 1735(601/533) | 08/17 17:29 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 3170 | LIM.#R | 茨城県 | 十段 | A | 1956(771/414) | 08/10 21:55 |
| 3388 | NAOYA | 茨城県 | 九段 | B | 1852(737/378) | 08/10 15:00 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2017 | KOUPEN | 福島県 | 2級 | C | 618(220/178) | 08/02 16:25 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 667 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1954(930/94) | 08/04 21:27 |
| 2202 | POS | 鹿児島県 | 九段 | AA | 1682(714/254) | 08/06 16:28 |
| 3734 | ZGWG | 北海道 | 六段 | B | 1275(465/345) | 08/05 21:25 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 39 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1237(578/81) | 07/31 16:14 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 67 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1808(833/142) | 07/31 16:31 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1385 | SAWAN | 茨城県 | --- | D | 223(82/59) | 07/19 20:06 |
| SP HYPER | ||||||
| 640 | FEI | 茨城県 | 八段 | AA | 987(422/143) | 07/23 13:50 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 560 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1871(872/127) | 07/20 22:03 |
| 2465 | HARAM | 栃木県 | 九段 | B | 1257(469/319) | 07/19 16:22 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 398 | EXLIPS | 茨城県 | 初段 | A | 468(191/86) | 07/13 15:55 |
| SP HYPER | ||||||
| 997 | ALBEL | 茨城県 | --- | B | 824(311/202) | 07/13 22:42 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 272 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1647(696/255) | 07/11 17:42 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 323 | EXLIPS | 茨城県 | 初段 | AA | 387(172/43) | 07/04 15:09 |
| SP HYPER | ||||||
| 711 | ZGWG | 北海道 | 六段 | A | 804(324/156) | 07/10 16:19 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 861 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1251(540/171) | 07/09 18:40 |
| DP HYPER | ||||||
| 33 | REIMU | 茨城県 | 十段 | AAA | 1103(518/67) | 07/10 19:14 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 81 | REIMU | 茨城県 | 十段 | AAA | 1669(757/155) | 07/10 19:24 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 245 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 773(372/29) | 06/28 20:20 |
| SP HYPER | ||||||
| 291 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1357(647/63) | 06/28 21:21 |
| 2645 | SUN | 茨城県 | 1級 | B | 892(337/218) | 07/01 17:37 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 800 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 2171(995/181) | 06/29 23:19 |
| 3162 | SMILE | 東京都 | 九段 | A | 1691(705/281) | 06/30 18:59 |
| DP HYPER | ||||||
| 86 | REIMU | 茨城県 | 十段 | AAA | 1387(653/81) | 07/03 15:58 |
| 494 | HARAM | 栃木県 | --- | C | 735(251/233) | 06/27 18:31 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 178 | REIMU | 茨城県 | 十段 | AA | 1998(898/202) | 07/03 16:08 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 154 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1003(483/37) | 06/21 20:48 |
| 625 | ZGWG | 北海道 | 五段 | B | 597(201/195) | 06/24 14:22 |
| 702 | ASURA | 茨城県 | 2級 | D | 447(161/125) | 06/24 12:41 |
| SP HYPER | ||||||
| 271 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1636(768/100) | 06/21 21:46 |
| 668 | SEKEY | 青森県 | 九段 | AA | 1452(609/234) | 06/24 11:35 |
| 977 | ALBEL | 茨城県 | --- | A | 1300(521/258) | 06/21 14:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1496 | MIO | 茨城県 | 八段 | AA | 1886(794/298) | 06/22 18:47 |
| 1506 | ABBA | 高知県 | 九段 | AA | 1878(784/310) | 06/20 17:01 |
| DP NORMAL | ||||||
| 146 | NNOO* | 茨城県 | 2級 | AA | 876(368/140) | 06/22 16:28 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 128 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 996(478/40) | 06/17 23:13 |
| 725 | CROWN | 茨城県 | 四段 | AA | 817(315/187) | 06/14 21:27 |
| 930 | SUN | 茨城県 | 1級 | A | 756(296/164) | 06/15 22:01 |
| 1354 | MAO | 茨城県 | 4級 | C | 544(178/188) | 06/18 15:07 |
| SP HYPER | ||||||
| 425 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AA | 1904(835/234) | 06/19 21:52 |
| 499 | D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AA | 1887(807/273) | 06/17 23:24 |
| 697 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1838(784/270) | 06/15 19:04 |
| 879 | ULIXES | 鹿児島県 | 十段 | AA | 1800(761/278) | 06/14 19:04 |
| 2725 | ABBA | 高知県 | 九段 | A | 1490(571/348) | 06/18 19:14 |
| DP NORMAL | ||||||
| 237 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | AA | 881(348/185) | 06/16 14:02 |
| DP HYPER | ||||||
| 541 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | B | 1339(450/439) | 06/17 16:23 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 197 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 876(420/36) | 06/10 12:17 |
| SP HYPER | ||||||
| 267 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 1434(682/70) | 06/11 21:52 |
| 1478 | AYANE | 東京都 | --- | AA | 1178(480/218) | 06/11 18:49 |
| 2290 | KITTEN | 茨城県 | 四段 | A | 1017(401/215) | 06/08 21:58 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2165 | *SA2* | 茨城県 | 十段 | A | 1775(730/315) | 06/10 20:19 |
| 2509 | ABBA | 高知県 | 九段 | A | 1701(674/353) | 06/10 12:45 |
| 3300 | AYANE | 東京都 | --- | B | 1443(543/357) | 06/10 16:30 |
| DP NORMAL | ||||||
| 56 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 945(455/35) | 06/09 14:52 |
| DP HYPER | ||||||
| 46 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1534(715/104) | 06/11 16:42 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 114 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2144(976/192) | 06/11 16:27 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 651 | SUN | 茨城県 | 1級 | B | 479(176/127) | 05/30 19:57 |
| SP HYPER | ||||||
| 597 | MARTES | 栃木県 | 九段 | AA | 1525(665/195) | 05/31 16:35 |
| 1091 | DENPO | 茨城県 | 九段 | A | 1309(510/289) | 05/30 21:30 |
| 1691 | H2SO4 | 茨城県 | 七段 | C | 971(341/289) | 05/31 16:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 541 | FAIRY | 茨城県 | 皆伝 | AA | 2377(1063/251) | 06/05 16:32 |
| 1391 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | A | 2045(831/383) | 05/30 16:14 |
| 1579 | ABBA | 高知県 | 九段 | A | 1968(791/386) | 06/05 16:08 |
| 2262 | FEI | 茨城県 | 八段 | C | 1361(500/361) | 06/01 16:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 181 | NNOO* | 茨城県 | 2級 | A | 629(255/119) | 06/05 13:34 |
| DP HYPER | ||||||
| 100 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1502(659/184) | 05/31 11:30 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 417 | PELA | 茨城県 | 3級 | A | 664(276/112) | 05/26 18:06 |
| SP HYPER | ||||||
| 811 | SEKEY | 青森県 | 九段 | AA | 1129(491/147) | 05/26 13:15 |
| 1174 | NAOYA | 茨城県 | 九段 | AA | 1053(429/195) | 05/26 13:40 |
| 1662 | MAKO | 茨城県 | 三段 | A | 914(370/174) | 05/24 19:32 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 668 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AA | 1778(794/190) | 05/26 23:13 |
| 1910 | MINENE | 茨城県 | 八段 | A | 1411(556/299) | 05/28 22:25 |
| 2130 | HARAM | 栃木県 | 九段 | B | 1307(511/285) | 05/24 16:59 |
| DP NORMAL | ||||||
| 161 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | AA | 712(308/96) | 05/27 16:21 |
| 183 | HARAM | 栃木県 | --- | A | 601(234/133) | 05/24 16:28 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 384 | MAO | 茨城県 | 4級 | B | 359(133/93) | 05/17 14:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1769 | SEKEY | 青森県 | 九段 | B | 1073(410/253) | 05/20 14:26 |
| DP NORMAL | ||||||
| 68 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 583(270/43) | 05/18 15:25 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1135 | ABBA | 高知県 | 九段 | C | 1190(406/378) | 05/11 16:26 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 231 | SHI-N* | 北海道 | 十段 | AAA | 872(416/40) | 05/07 21:11 |
| 774 | ST01 | 茨城県 | 6級 | C | 461(159/143) | 05/06 11:08 |
| 787 | YUZU.G | 茨城県 | 5級 | C | 447(165/117) | 05/04 17:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2430 | MIO | 茨城県 | 八段 | A | 1841(741/359) | 05/06 17:56 |
| DP HYPER | ||||||
| 98 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1608(750/108) | 05/07 18:11 |
| 217 | MI* | 福島県 | 九段 | AA | 1500(667/166) | 05/02 15:56 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 65 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 2300(1082/136) | 05/07 17:47 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 457 | ZEKROM | 茨城県 | 五段 | AA | 718(301/116) | 05/01 17:23 |
| SP HYPER | ||||||
| 979 | H2SO4 | 茨城県 | 七段 | A | 1246(504/238) | 04/26 14:47 |
| 1699 | PELA | 茨城県 | 3級 | C | 735(278/179) | 05/01 15:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1133 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1903(844/215) | 04/27 21:29 |
| 1286 | LIA. | 青森県 | 十段 | AA | 1868(808/252) | 04/30 13:14 |
| 2427 | SHISU | 茨城県 | 六段 | A | 1503(583/337) | 04/28 14:21 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 384 | ITADES | 茨城県 | 七段 | B | 1641(651/339) | 04/30 22:02 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1247 | MAO | 茨城県 | 6級 | C | 435(149/137) | 04/24 17:03 |
| 1319 | YUZU.G | 茨城県 | 6級 | D | 390(133/124) | 04/18 14:48 |
| 1335 | ST01 | 茨城県 | --- | D | 384(144/96) | 04/22 13:14 |
| 1466 | 14KAWA | 茨城県 | --- | E | 276(95/86) | 04/22 16:27 |
| SP HYPER | ||||||
| 1304 | ABBA | 高知県 | 九段 | AA | 1326(565/196) | 04/19 16:33 |
| 1730 | MIO | 茨城県 | 八段 | A | 1254(520/214) | 04/21 21:11 |
| 2866 | H2SO4 | 茨城県 | 七段 | B | 1063(399/265) | 04/21 20:27 |
| 3728 | RYU | 茨城県 | --- | C | 809(288/233) | 04/24 20:50 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1446 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 2468(1139/190) | 04/20 22:41 |
| 3403 | ABBA | 高知県 | 九段 | A | 2076(861/354) | 04/20 22:59 |
| 3766 | FEI | 茨城県 | 七段 | A | 1969(779/411) | 04/23 15:34 |
| 4361 | H2SO4 | 茨城県 | 七段 | B | 1654(631/392) | 04/19 14:14 |
| DP NORMAL | ||||||
| 85 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1044(498/48) | 04/21 16:25 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 517 | ST01 | 茨城県 | --- | B | 396(145/106) | 04/15 12:49 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1599 | POS | 鹿児島県 | 九段 | A | 1601(642/317) | 04/13 18:09 |
| 2127 | FEI | 茨城県 | 七段 | B | 1300(469/362) | 04/12 18:16 |
| 2230 | MUPENO | 茨城県 | 六段 | B | 1202(439/324) | 04/12 16:20 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 596 | YUZU.G | 茨城県 | 6級 | C | 308(106/96) | 04/05 19:52 |
| SP HYPER | ||||||
| 644 | ALBEL | 茨城県 | --- | A | 1056(430/196) | 04/07 22:05 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 993 | YUKI | 茨城県 | 皆伝 | AA | 1558(671/216) | 04/04 18:10 |
| DP NORMAL | ||||||
| 67 | FAIRY | 茨城県 | 十段 | AAA | 643(299/45) | 04/09 16:36 |
| 177 | Z2. | 茨城県 | 二段 | A | 516(196/124) | 04/05 13:42 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2025 | YUKI.M | 茨城県 | 3級 | B | 802(312/178) | 04/01 12:21 |
| 2093 | STN | 茨城県 | 三段 | B | 762(288/186) | 03/28 17:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1760 | SCFLD. | 福島県 | 八段 | AA | 1719(750/219) | 03/31 14:43 |
| 3311 | SHISU | 茨城県 | 六段 | B | 1228(439/350) | 03/28 13:33 |
| DP HYPER | ||||||
| 463 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | B | 960(367/226) | 03/28 19:47 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 158 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1947(888/171) | 04/01 20:03 |
| 432 | AKI | 茨城県 | 九段 | A | 1658(680/298) | 03/30 12:08 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1421 | HOMURA | 茨城県 | 6級 | B | 211(77/57) | 03/27 20:38 |
| SP HYPER | ||||||
| 1775 | H2SO4 | 茨城県 | 六段 | A | 972(387/198) | 03/27 22:56 |
| 2465 | U | 神奈川県 | 三段 | B | 846(307/232) | 03/27 13:27 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3032 | CLOUD | 福島県 | 十段 | F | 266(109/48) | 03/23 16:58 |
| DP NORMAL | ||||||
| 148 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | AAA | 439(205/29) | 03/25 14:17 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 3810 | HOMURA | 茨城県 | 6級 | C | 189(62/65) | 03/20 19:58 |
| SP HYPER | ||||||
| 4200 | NAL | 茨城県 | 六段 | B | 904(346/212) | 03/19 14:27 |
| 4990 | MIKOTO | 茨城県 | --- | B | 796(303/190) | 03/14 18:08 |
| 5613 | KITTEN | 茨城県 | 四段 | C | 638(220/198) | 03/15 20:40 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2159 | CLOUD | 福島県 | 十段 | A | 1846(817/212) | 03/16 20:49 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 702 | KO-KI | 茨城県 | --- | AA | 806(361/84) | 03/12 14:54 |
| 763 | CROWN | 茨城県 | 四段 | AA | 787(344/99) | 03/08 16:39 |
| 2528 | NEMUI | 茨城県 | 八段 | F | 8(3/2) | 03/10 17:31 |
| SP HYPER | ||||||
| 1112 | MARTES | 栃木県 | 九段 | AAA | 1627(746/135) | 03/07 19:30 |
| 1994 | KUROMA | 茨城県 | 九段 | AA | 1559(703/153) | 03/10 16:09 |
| 3363 | K0919 | 茨城県 | 六段 | AA | 1444(625/194) | 03/13 18:48 |
| 4402 | HARAM | 栃木県 | 七段 | A | 1345(539/267) | 03/10 13:31 |
| 4627 | H2SO4 | 茨城県 | 六段 | A | 1319(515/289) | 03/13 14:33 |
| 4637 | K-777 | 茨城県 | 五段 | A | 1317(549/219) | 03/10 18:26 |
| 5961 | IIDX19 | 茨城県 | 六段 | B | 1121(433/255) | 03/13 18:48 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1888 | CLOUD | 福島県 | 十段 | A | 2626(1075/476) | 03/07 17:38 |
| 2620 | TKO | 新潟県 | 十段 | B | 2423(965/493) | 03/12 15:33 |
| 3658 | LIM.#R | 茨城県 | 十段 | B | 2081(789/503) | 03/13 22:53 |
| DP HYPER | ||||||
| 117 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1588(750/88) | 03/09 17:02 |
| 663 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | A | 1283(515/253) | 03/12 20:20 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 258 | MARTES | 栃木県 | 十段 | A | 2692(1121/450) | 03/07 20:11 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2094 | H2SO4 | 茨城県 | 六段 | A | 1118(454/210) | 03/03 12:38 |
| 2867 | ALVARO | 大阪府 | 六段 | B | 989(364/261) | 03/03 14:16 |
| DP HYPER | ||||||
| 99 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1645(748/149) | 03/06 19:16 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 155 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 2372(1001/370) | 03/03 12:43 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1485 | K-777 | 茨城県 | 五段 | A | 845(334/177) | 02/23 22:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 837 | YOSSHI | 宮城県 | 十段 | AA | 2189(971/247) | 02/22 13:45 |
| 2136 | LIM.#R | 茨城県 | 十段 | A | 1770(690/390) | 02/26 18:03 |
| DP NORMAL | ||||||
| 208 | LV-BU | 福島県 | 初段 | AA | 838(345/148) | 02/24 14:22 |
| 211 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | AA | 828(345/138) | 02/23 20:46 |
| DP HYPER | ||||||
| 128 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1383(613/157) | 02/23 18:00 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1864 | U.M.A. | 茨城県 | --- | A | 898(355/188) | 02/20 19:00 |
| 2146 | K-777 | 茨城県 | 五段 | B | 814(297/220) | 02/21 21:45 |
| 2462 | *H1ME* | 茨城県 | --- | D | 550(167/216) | 02/15 22:39 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1392 | CLOUD | 福島県 | 十段 | AAA | 1941(866/209) | 02/19 16:09 |
| 1847 | A | 茨城県 | 十段 | AA | 1889(836/217) | 02/18 16:22 |
| 3590 | LIM.#R | 茨城県 | 十段 | A | 1655(672/311) | 02/15 18:40 |
| DP HYPER | ||||||
| 198 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1273(578/117) | 02/15 22:10 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 253 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 2100(919/262) | 02/15 22:03 |
| 440 | LO.COM | 茨城県 | 十段 | AA | 1935(805/325) | 02/15 20:18 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1386 | AZSSS | 茨城県 | --- | B | 440(154/132) | 02/09 17:40 |
| 1501 | KENT | 神奈川県 | 6級 | C | 385(129/127) | 02/08 21:23 |
| SP HYPER | ||||||
| 2211 | FUYUKI | 茨城県 | 六段 | AA | 1135(479/177) | 02/08 12:52 |
| 2340 | NAL | 茨城県 | 六段 | AA | 1114(448/218) | 02/11 16:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2818 | LIM.#R | 茨城県 | 十段 | AA | 1992(875/242) | 02/13 21:33 |
| 4307 | KANI | 茨城県 | 十段 | AA | 1822(726/370) | 02/13 20:28 |
| 5815 | SEQURE | 神奈川県 | 六段 | B | 1353(523/307) | 02/08 21:23 |
| DP NORMAL | ||||||
| 286 | UDON.. | 茨城県 | 六段 | AAA | 642(291/60) | 02/13 12:28 |
| DP HYPER | ||||||
| 178 | MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1310(623/64) | 02/11 21:03 |
| DP ANOTHER | ||||||
