| 25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 40 | DJ 4N | 千葉県 | 十段 | AAA | 1694 ( 788/118 ) [62.82] | 2011-04-07 11:47:52 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 115 | DJ 4N | 千葉県 | 十段 | AA | 2364 ( 1039/286 ) [55.28] | 2011-04-07 11:55:48 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 1430 | DJ KAMUI | 鹿児島県 | AA | 3168[49.11] | 01/17 21:08 | |
| 2285 | DJ PINE | 鹿児島県 | C | 1960[22.2] | 01/25 16:00 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 1998 | DJ HIQ | 鹿児島県 | A | 5760[50.91] | 02/03 19:23 | |
| 2399 | DJ K.T-7 | 鹿児島県 | A | 5509[47.86] | 02/20 15:19 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 1305 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | A | 7831[51.12] | 01/24 18:15 | |
| 2296 | DJ KAMUI | 鹿児島県 | B | 6508[40.04] | 01/17 21:22 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 2296 | DJ HIQ | 鹿児島県 | A | 6336[47.59] | 02/02 19:09 | |
| WORLD DJs SP ANOTHER | ||||||
| 1297 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | A | 9038[49.58] | 01/22 22:42 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 919 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | AA | 7957[58.65] | 01/28 22:53 | |
| 2632 | DJ HIQ | 鹿児島県 | A | 6809[48.32] | 02/01 13:23 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 1652 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | A | 7866[54.41] | 01/22 22:28 | |
| 3023 | DJ HIQ | 鹿児島県 | A | 7036[47.04] | 02/07 23:06 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 1968 | DJ A | 鹿児島県 | A | 3920[48.19] | 11/20 16:23 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 1026 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | AA | 7252[58.04] | 12/16 19:48 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 1399 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | A | 8894[51.69] | 11/25 15:15 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 1456 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | AA | 7403[55.53] | 11/26 21:34 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 1578 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | B | 8512[45.3] | 11/24 15:59 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 1470 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | A | 9590[46.78] | 11/24 15:41 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 1277 | DJ NEZUMI | 長崎県 | AA | 3351[53.58] | 12/31 15:49 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 1449 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | AA | 7640[55.59] | 11/21 22:48 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1427 | DJ INTAI? | 兵庫県 | AAA | 6003[57.58] | 09/30 11:55 | |
| 2944 | DJ LIBRA | 鹿児島県 | AA | 5556[52.02] | 10/05 13:37 | |
| 3799 | DJ TAK-DX | 鹿児島県 | AA | 5199[47.59] | 10/08 22:34 | |
| 4360 | DJ MAKINO | 鹿児島県 | A | 4850[43.25] | 10/26 17:48 | |
| 5566 | DJ MEI | 鹿児島県 | C | 3205[22.81] | 10/26 23:19 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 3252 | DJ LIBRA | 鹿児島県 | AA | 7381[47.16] | 10/05 12:24 | |
| 4087 | DJ MAKINO | 鹿児島県 | A | 6742[40.59] | 10/09 15:45 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1107 | DJ INTAI? | 兵庫県 | AAA | 7579[58.95] | 09/30 11:18 | |
| 4256 | DJ MAKINO | 鹿児島県 | A | 6431[46.35] | 10/09 15:17 | |
| 4282 | DJ TAK-DX | 鹿児島県 | A | 6413[46.15] | 10/11 10:58 | |
| 6067 | DJ MEI | 鹿児島県 | D | 3260[11.52] | 10/24 18:59 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 1520 | DJ I.MAS | 鹿児島県 | AA | 10413[56.09] | 10/06 15:10 | |
| 1689 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | AA | 10296[55.11] | 09/16 18:18 | |
| 2959 | DJ HASSU | 熊本県 | AA | 9448[48.02] | 11/06 16:18 | |
| 3301 | DJ LIBRA | 鹿児島県 | A | 9190[45.87] | 10/05 12:11 | |
| 4403 | DJ MAKINO | 鹿児島県 | B | 7935[35.38] | 10/09 15:59 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 1534 | DJ LIBRA | 鹿児島県 | AA | 3685[54.23] | 10/05 11:45 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 446 | DJ INTAI? | 兵庫県 | AA | 7280[62.09] | 09/30 11:32 | |
| 3948 | DJ MAKINO | 鹿児島県 | B | 5164[40.52] | 10/14 17:34 | |
| 4221 | DJ TAK-DX | 鹿児島県 | B | 4896[37.79] | 10/19 15:12 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 1923 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | A | 8198[49.94] | 10/09 20:24 | |
| 2738 | DJ LIBRA | 鹿児島県 | A | 7417[43.45] | 10/05 13:00 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 4160 | DJ TAK-DX | 鹿児島県 | B | 5862[40.61] | 10/31 23:15 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 2154 | DJ MCNEKO | 宮崎県 | A | 9286[48.87] | 10/11 21:26 | |
| 2299 | DJ TOMO# | 鹿児島県 | A | 9148[47.87] | 10/02 22:56 | |
| 3034 | DJ RYUSHO | 神奈川県 | B | 8286[41.64] | 09/24 17:44 | |
| 3089 | DJ LIBRA | 鹿児島県 | B | 8204[41.05] | 10/05 12:48 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 九段 | ||||
| DJ KAMUI | 鹿児島県 | 73% | 11/27 21:13 | |
| DJ TOMO# | 鹿児島県 | 72% | 11/10 17:38 | |
| DJ ITSUKI | 鹿児島県 | 69% | 02/18 12:22 | |
| 七段 | ||||
| DJ CPV35 | 鹿児島県 | 62% | 09/23 19:27 | |
| 六段 | ||||
| DJ MAKINO | 鹿児島県 | 87% | こんなもんです | 10/09 15:28 |
| DJ ABE | 鹿児島県 | 85% | 09/18 14:36 | |
| DJ TK-M | 鹿児島県 | 71% | 02/14 18:14 | |
| DJ AQUA | 鹿児島県 | 66% | 09/28 14:00 | |
| DJ JADE | 鹿児島県 | 62% | 02/18 14:07 | |
| 五段 | ||||
| DJ KAI | 鹿児島県 | 75% | 08/13 15:01 | |
| DJ TAK-DX | 鹿児島県 | 66% | 09/23 22:36 | |
| DJ INSANE | 鹿児島県 | 59% | 10/27 11:28 | |
| DJ JESS | 鹿児島県 | 51% | ひさしぶりのにでら | 05/02 18:58 |
| 四段 | ||||
| DJ DIZ. | 鹿児島県 | 69% | 09/16 15:33 | |
| DJ TERU | 愛媛県 | 67% | 09/17 20:32 | |
| 三段 | ||||
| DJ TAK | 鹿児島県 | 53% | 09/21 23:03 | |
| 二段 | ||||
| DJ SUIMIN | 千葉県 | 43% | 11/15 17:12 | |
| 初段 | ||||
| DJ H.03 | 鹿児島県 | 96% | 09/25 15:22 | |
| DJ MTNR | 鹿児島県 | 94% | 08/19 16:55 | |
| DJ MEI | 鹿児島県 | 73% | 10/16 22:12 | |
| DJ *FATE* | 鹿児島県 | 69% | 05/23 21:37 | |
| DJ SOPHER | 鹿児島県 | 58% | 04/10 12:43 | |
| 一級 | ||||
| DJ IIDX18 | 鹿児島県 | 55% | 05/22 10:53 | |
| 六級 | ||||
| DJ *O* | 福岡県 | 67% | 08/12 12:01 | |
| DJ PUNI22 | 鹿児島県 | 50% | 07/14 23:11 | |
| 七級 | ||||
| DJ TUBASA | 鹿児島県 | 64% | 09/19 15:26 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| DJ INTAI? | 兵庫県 | 90% | 09/30 12:02 | |
| 六段 | ||||
| DJ TOMO# | 鹿児島県 | 72% | 09/16 17:49 | |
| 初段 | ||||
| DJ LIBRA | 鹿児島県 | 71% | 10/05 13:15 | |