ジョイパレス 参照
名前
タイトル
店舗住所(必須)
その他情報
削除パスワード
注:ビル名等施設名はGoogleの中の人が認識してくれないことがありますので、
住所欄は番地までにとどめて、続きはその他欄に入力してください。
また合併等で住所が変わってしまっている場合も認識できないようです。
認識できなかった住所についてはこちらを参照ください。
閉店、撤去、重複している店舗等は「非表示」ボタンを押して「投稿」してもらうと、地図に出なくなります。
47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
206DJ NAO熊本県八段AAA852 ( 405/42 ) [61.57]2011-09-10 21:58:14
276DJ LENNY静岡県六段AAA829 ( 384/61 ) [60.67]2011-09-11 14:54:14
DP NORMAL
115DJ LENNY静岡県六段AAA870 ( 405/60 ) [54.77]2011-09-11 15:16:06
44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
151DJ LENNY静岡県六段AA673 ( 287/99 ) [49.74]2011-08-18 19:36:18
43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
297DJ LENNY静岡県六段AAA718 ( 327/64 ) [59.62]2011-08-10 20:19:44
DP NORMAL
161DJ LENNY静岡県六段AA900 ( 395/110 ) [49.35]2011-08-10 20:02:51
42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
271DJ LENNY静岡県六段A1004 ( 416/172 ) [48.95]2011-08-09 19:35:57
40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
153DJ LENNY静岡県六段AA855 ( 359/137 ) [49.44]2011-07-23 21:24:52
DP HYPER
237DJ EMMA熊本県七段B1178 ( 457/264 ) [43.31]2011-07-25 03:21:03
241DJ LENNY静岡県六段B1173 ( 462/249 ) [43.09]2011-07-23 21:27:22
39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
97DJ Z.N.D.熊本県皆伝AA1866 ( 884/98 ) [57.21]2011-07-16 03:11:19
33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
28DJ CLALA熊本県七段AAA1412 ( 674/64 ) [61.5]2011-06-03 16:35:55
32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
27DJ CLALA熊本県七段AAA1122 ( 542/38 ) [59.22]2011-05-25 19:49:05
26週目 Session 9 -Chronicles- 2011/4/13 12:00:00 - 2011/4/20 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
61DJ CLALA熊本県七段AAA951 ( 446/59 ) [57.02]2011-04-14 12:38:44
25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
62DJ CLALA熊本県七段AAA1062 ( 513/36 ) [58.84]2011-04-11 16:11:52
24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
200DJ CLALA熊本県九段AAA1538 ( 719/100 ) [60.82]2011-04-05 04:09:16
DP NORMAL
122DJ 31D熊本県七段AAA1169 ( 539/91 ) [54.99]2011-04-02 15:40:24
22週目 Watch Out Pt.2 2011/3/16 12:00:00 - 2011/3/23 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
68DJ CLALA熊本県九段AAA1120 ( 523/74 ) [64.22]2011-03-16 15:29:35
257DJ U2DA熊本県八段AA1042 ( 447/148 ) [60.57]2011-03-18 03:37:10
21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
39DJ CLALA熊本県七段AAA1091 ( 527/37 ) [60.46]2011-03-10 03:58:32
DP HYPER
164DJ AKISKY新潟県七段AA1647 ( 736/175 ) [57.43]2011-03-15 01:29:51
DP ANOTHER
211DJ OYUTAN熊本県九段A1994 ( 873/248 ) [51.01]2011-03-13 15:27:53
20週目 Fantasia 2011/3/2 12:00:00 - 2011/3/9 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
145DJ LENNY静岡県六段AAA569 ( 262/45 ) [54.82]2011-03-02 14:14:14
DP HYPER
239DJ VIVIO熊本県八段AAA1394 ( 640/114 ) [54.73]2011-03-06 23:21:54
19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
298DJ LENNY静岡県六段AAA562 ( 261/40 ) [60.74]2011-02-25 14:32:29
DP NORMAL
36DJ CLALA熊本県七段AAA1070 ( 515/40 ) [60.3]2011-02-26 00:57:16
164DJ VIVIO熊本県八段AAA992 ( 455/82 ) [54.6]2011-02-24 00:02:58
18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
49DJ CLALA熊本県七段AAA1101 ( 500/101 ) [58.52]2011-02-18 03:20:16
17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
105DJ CLALA熊本県九段AAA1414 ( 693/28 ) [62.54]2011-02-09 18:34:00
16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
126DJ CLALA熊本県九段AAA1304 ( 626/52 ) [62.27]2011-02-03 04:17:46
15週目 New Castle Legions 2011/1/26 12:00:00 - 2011/2/2 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
258DJ RIA10熊本県十段AA1706 ( 752/202 ) [59.41]2011-01-31 21:37:05
13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
190DJ VIVIO熊本県八段AAA996 ( 445/106 ) [51.56]2011-01-15 20:08:25
DP HYPER
253DJ AKISKY新潟県七段AA1536 ( 691/154 ) [52.71]2011-01-19 02:56:14
262DJ VIVIO熊本県八段AA1529 ( 688/153 ) [52.32]2011-01-14 23:53:54
12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
239DJ LENNY静岡県六段AAA437 ( 210/17 ) [61]2011-01-08 12:41:34
SP ANOTHER
176DJ CLALA熊本県九段AAA1450 ( 703/44 ) [60.26]2011-01-06 19:50:45
DP HYPER
131DJ VIVIO熊本県八段AA814 ( 369/76 ) [53.9]2011-01-06 17:43:55
DP ANOTHER
186DJ CLALA熊本県七段AAA1102 ( 509/84 ) [54.83]2011-01-10 17:51:24
10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
94DJ CLALA熊本県九段AAA1049 ( 515/19 ) [60.46]2010-12-24 17:13:41
9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
234DJ CLALA熊本県九段AAA1359 ( 625/109 ) [61.66]2010-12-15 15:42:06
8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
281DJ CLALA熊本県九段AAA1543 ( 744/55 ) [60.28]2010-12-10 03:58:37
DP HYPER
209DJ PC.WEB熊本県五段AAA869 ( 410/49 ) [52.58]2010-12-10 12:16:48
7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
172DJ CLALA熊本県九段AAA1311 ( 616/79 ) [62.08]2010-12-04 03:54:38
6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
39DJ CLALA熊本県九段AAA892 ( 437/18 ) [61.42]2010-11-24 23:26:50
DP NORMAL
53DJ CLALA熊本県七段AAA872 ( 419/34 ) [59.23]2010-11-30 13:47:03
5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
179DJ 5FORCE熊本県十段AAA1954 ( 901/152 ) [62.99]2010-11-23 19:46:43
4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
120DJ CLALA熊本県九段AAA1672 ( 806/60 ) [63.98]2010-11-10 17:17:32
3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
65DJ CLALA熊本県七段AAA1229 ( 602/25 ) [59.02]2010-11-08 21:04:10
269DJ JUNGLE熊本県六段AAA1168 ( 547/74 ) [54.99]2010-11-06 14:26:16
DP HYPER
262DJ CLALA熊本県七段AAA1864 ( 892/80 ) [57.65]2010-11-08 21:59:46
2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
118DJ CLALA熊本県九段AAA1197 ( 587/23 ) [61.73]2010-11-01 03:48:53
DP NORMAL
71DJ CLALA熊本県七段AAA725 ( 352/21 ) [57.53]2010-10-27 17:23:40

beat3
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
CHARGE NOTES SP NORMAL
47DJ CLALA熊本県AAA3800[63.19] 01/26 04:08
397DJ 846AKI熊本県AAA3611[58.98] 01/09 04:25
564DJ LENNY静岡県AAA3547[57.55] 02/25 14:11
900DJ MAI-S2熊本県AA3427[54.88] 01/09 04:38
1309DJ TRANCE熊本県AA3238[50.67] 01/05 18:23
1314DJ ADOLE熊本県AA3235[50.6] 01/06 10:53
1810DJ MEI熊本県A2879[42.67] 01/09 16:12
1878DJ 15M1LK熊本県A2816[41.27] 01/05 18:10
2205DJ POCKY熊本県B2381[31.58] 01/09 04:25
CHARGE NOTES SP HYPER
443DJ B-SAN熊本県AA6645[61.68] 01/13 14:02
561DJ SAKUYA熊本県AA6560[60.65] 02/13 22:46
576DJ CLALA熊本県AA6549[60.51] 01/26 17:06
1415DJ NAO熊本県AA6055[54.5] 01/15 18:56
1581DJ 846AKI熊本県AA5968[53.44] 02/11 02:52
1977DJ MAI-S2熊本県A5770[51.03] 01/11 22:33
2170DJ U2DA熊本県A5651[49.58] 02/14 00:21
2600DJ SALFF2熊本県A5379[46.27] 01/08 14:27
2804DJ 15M1LK熊本県A5253[44.74] 01/20 16:58
2862DJ TRANCE熊本県A5214[44.27] 01/08 22:48
3176DJ *KOTO*熊本県B4967[41.26] 01/06 17:29
3462DJ EDA-G熊本県B4650[37.4] 01/23 17:32
3723DJ RUN-S2熊本県B4218[32.14] 01/11 22:33
3811DJ HAYATA熊本県C3881[28.04] 01/10 15:25
3871DJ SYOKEN熊本県D3274[20.65] 01/21 11:56
CHARGE NOTES SP ANOTHER
454DJ 846AKI熊本県AA8789[59.14] 01/12 02:29
479DJ BCD宮崎県AA8764[58.93] 01/09 12:27
503DJ SAKUYA熊本県AA8735[58.69] 02/10 02:30
808DJ CLALA熊本県A8333[55.32] 01/30 13:39
1216DJ B-SAN熊本県A7915[51.82] 01/18 00:27
1729DJ NAO熊本県A7402[47.53] 01/22 23:56
2267DJ ?熊本県B6603[40.84] 01/29 21:50
2641DJ $K.N$熊本県D4428[22.63] 01/14 02:44
CHARGE NOTES DP NORMAL
28DJ CLALA熊本県AAA4310[61.58] 01/30 20:13
90DJ VIVIO熊本県AAA4194[59.16] 01/13 01:44
CHARGE NOTES DP HYPER
118DJ D.D.R!兵庫県AA6871[60.46] 02/07 13:41
374DJ VIVIO熊本県AA6268[52.86] 01/12 18:28
WORLD DJs SP NORMAL
123DJ CLALA熊本県AAA4996[61.6] 01/25 18:03
823DJ LENNY静岡県AAA4652[56.4] 02/25 14:23
1355DJ TRANCE熊本県AA4297[51.04] 01/05 18:01
1445DJ ADOLE熊本県AA4225[49.95] 01/06 11:54
1686DJ 15M1LK熊本県A3954[45.86] 01/06 18:00
1846DJ *KOTO*熊本県A3775[43.15] 01/13 12:24
2031DJ RUN-S2熊本県A3499[38.98] 02/27 23:18
2262DJ POCKY熊本県B3116[33.2] 02/08 03:12
WORLD DJs SP HYPER
425DJ 846AKI熊本県AA7920[61.25] 01/11 03:21
571DJ B-SAN熊本県AA7796[60.18] 01/11 01:22
615DJ SAKUYA熊本県AA7752[59.8] 02/15 23:36
877DJ IKARI熊本県AA7522[57.82] 02/16 17:29
1401DJ NAO熊本県AA7121[54.36] 01/15 20:26
1407DJ U2DA熊本県AA7116[54.32] 02/14 00:35
2476DJ MAI-S2熊本県A6169[46.15] 01/11 03:21
2881DJ SALFF2熊本県B5755[42.58] 01/08 14:56
2904DJ TRANCE熊本県B5736[42.42] 01/09 15:33
2933DJ 15M1LK熊本県B5705[42.15] 01/20 16:45
3090DJ ADOLE熊本県B5444[39.9] 01/24 13:34
3183DJ *KOTO*熊本県B5294[38.61] 01/11 01:22
3616DJ HAYATA熊本県D3036[19.14] 01/30 18:06
WORLD DJs SP ANOTHER
336DJ 846AKI熊本県AA10556[60.84] 01/12 02:14
592DJ SAKUYA熊本県AA10068[57.22] 02/10 02:44
988DJ CLALA熊本県A9466[52.75] 01/25 18:17
1605DJ NAO熊本県A8568[46.09] 01/30 00:31
1661DJ B-SAN熊本県A8482[45.45] 01/18 00:15
WORLD DJs DP NORMAL
179DJ VIVIO熊本県AAA4527[56.53] 01/13 01:06
WORLD DJs DP HYPER
129DJ D.D.R!兵庫県AA7450[60.36] 02/07 13:53
BEMANI SP NORMAL
88DJ CLALA熊本県AAA3905[61.08] 01/26 03:54
567DJ VIVIO熊本県AAA3737[57.77] 01/12 18:40
707DJ LENNY静岡県AAA3687[56.79] 01/07 13:52
1365DJ ADOLE熊本県AA3430[51.72] 01/11 17:37
1413DJ TRANCE熊本県AA3401[51.15] 01/05 17:38
1774DJ 15M1LK熊本県AA3126[45.72] 01/05 17:24
1823DJ MEI熊本県A3087[44.95] 01/09 15:55
2268DJ POCKY熊本県B2527[33.91] 01/07 04:24
2278DJ ASR熊本県B2504[33.46] 01/07 15:14
BEMANI SP HYPER
271DJ CLALA熊本県AAA8472[63.29] 01/27 17:13
390DJ 846AKI熊本県AAA8359[62.27] 01/11 02:56
446DJ SAKUYA熊本県AAA8310[61.83] 02/13 22:58
510DJ B-SAN熊本県AAA8262[61.4] 01/13 13:49
1072DJ -NM10-熊本県AA7837[57.57] 02/25 01:56
1262DJ NAO熊本県AA7704[56.37] 01/15 20:54
1732DJ VIVIO熊本県AA7391[53.56] 01/12 18:52
2952DJ ADOLE熊本県A6606[46.49] 01/17 16:10
3082DJ MAI-S2熊本県A6510[45.63] 01/11 02:56
3588DJ SALFF2熊本県B6063[41.6] 01/08 15:18
3591DJ *KOTO*熊本県B6060[41.58] 02/28 00:50
3951DJ 15M1LK熊本県B5588[37.33] 01/13 17:26
4041DJ TRANCE熊本県B5406[35.69] 01/24 03:37
BEMANI SP ANOTHER
466DJ 846AKI熊本県AA11783[56.86] 01/12 01:57
675DJ SAKUYA熊本県AA11336[54.05] 02/10 03:00
1339DJ NAO熊本県A9877[44.88] 01/30 00:46
1583DJ B-SAN熊本県B9145[40.28] 01/13 12:18
BEMANI DP NORMAL
35DJ CLALA熊本県AAA4898[62.09] 01/16 03:55
135DJ AKKEY熊本県AAA4676[58.41] 01/12 01:39
157DJ VIVIO熊本県AAA4632[57.68] 01/13 01:31
426DJ AST長崎県AA3965[46.61] 01/22 21:13
BEMANI DP HYPER
140DJ D.D.R!兵庫県AA8497[59.4] 02/07 14:07
457DJ VIVIO熊本県A7432[49.25] 01/19 00:38
RESORT ANTHEM SP NORMAL
104DJ CLALA熊本県AAA5504[63.59] 01/19 17:43
1001DJ LENNY静岡県AA4946[55.9] 02/25 14:50
1191DJ ANJU熊本県AA4830[54.3] 01/08 15:50
1403DJ TRANCE熊本県AA4709[52.64] 01/10 02:39
1578DJ ADOLE熊本県AA4589[50.98] 01/15 16:11
2101DJ 15M1LK熊本県A4119[44.51] 01/22 19:15
2169DJ $K.N$熊本県A4035[43.35] 02/14 04:56
2285DJ JUX熊本県A3893[41.4] 01/07 13:19
2511DJ RUN-S2熊本県B3580[37.08] 02/27 22:52
2714DJ HAYATA熊本県B3303[33.27] 01/09 13:51
2796DJ POCKY熊本県C3102[30.5] 01/06 01:16
2817DJ ISSEI$熊本県C3056[29.87] 01/23 03:56
RESORT ANTHEM SP HYPER
383DJ CLALA熊本県AA8799[62.68] 01/11 19:04
626DJ B-SAN熊本県AA8563[60.59] 01/08 02:26
739DJ 846AKI熊本県AA8479[59.84] 02/09 00:24
1253DJ IKARI熊本県AA8139[56.83] 02/03 15:15
2199DJ NAO熊本県A7525[51.38] 01/15 21:26
2981DJ -NM10-熊本県A7061[47.27] 02/03 02:41
3381DJ MAI-S2熊本県B6789[44.85] 01/11 22:51
3674DJ T2熊本県B6571[42.92] 01/15 13:37
4228DJ $K.N$熊本県B6020[38.03] 01/13 04:09
4306DJ ADOLE熊本県B5894[36.91] 01/16 12:51
4513DJ SALFF2熊本県C4944[28.49] 01/08 15:35
4602DJ 15M1LK熊本県D4168[21.6] 01/08 16:00
4642DJ *KOTO*熊本県D3892[19.15] 01/08 02:26
RESORT ANTHEM SP ANOTHER
913DJ SAKUYA熊本県A10660[51.57] 02/10 03:21
989DJ 846AKI熊本県A10506[50.68] 01/11 02:38
RESORT ANTHEM DP NORMAL
24DJ CLALA熊本県AAA5421[64.88] 01/14 04:05
173DJ AKKEY熊本県AA5022[57.77] 02/22 00:05
177DJ VIVIO熊本県AA5017[57.68] 01/13 01:19
RESORT ANTHEM DP HYPER
103DJ D.D.R!兵庫県AA8271[61.34] 02/07 14:20
beat2
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
ON THE BEACH SP NORMAL
119DJ CLALA熊本県AAA4857[62.06] 11/12 04:57
820DJ NAO熊本県AAA4539[57.35] 12/26 17:48
1868DJ TRANCE熊本県AA3994[49.28] 11/11 18:16
2017DJ ADOLE熊本県A3877[47.55] 11/12 10:56
2147DJ TAKA熊本県A3761[45.83] 11/11 16:34
2245DJ MAR1A熊本県A3657[44.29] 11/22 17:13
2256DJ SAKUYA熊本県A3651[44.21] 11/29 12:49
2270DJ TAMA熊本県A3634[43.95] 12/13 20:44
2641DJ MEI熊本県B3172[37.11] 11/18 16:36
2706DJ HAYATA熊本県B3080[35.75] 12/02 12:59
2936DJ POCKY熊本県C2601[28.66] 11/12 13:33
ON THE BEACH SP HYPER
290DJ CLALA熊本県AAA7734[62.69] 11/26 11:30
505DJ 846AKI熊本県AA7578[61.19] 12/13 03:31
723DJ B-SAN熊本県AA7427[59.73] 11/09 04:07
775DJ P0SHUL熊本県AA7392[59.39] 11/17 03:39
800DJ SAKUYA熊本県AA7379[59.27] 11/17 03:44
1226DJ NAO熊本県AA7126[56.83] 11/20 22:27
2274DJ F熊本県A6460[50.41] 11/17 11:47
3109DJ TRANCE熊本県A5891[44.92] 12/20 23:24
3234DJ ADOLE熊本県A5801[44.05] 11/17 18:05
3251DJ SALFF2熊本県A5788[43.93] 11/11 18:23
3360DJ $K.N$熊本県A5701[43.09] 11/26 04:04
3363DJ MAI-S2熊本県A5700[43.08] 12/06 01:05
3641DJ MAR1A熊本県B5426[40.43] 11/13 21:23
3680DJ *KOTO*熊本県B5386[40.05] 11/12 03:04
3742DJ TAMA熊本県B5302[39.24] 11/19 22:01
3771DJ SAKAI$熊本県B5267[38.9] 12/09 01:04
4207DJ RUN-S2熊本県C4015[26.83] 12/06 01:05
4267DJ EDA熊本県D3407[20.96] 12/15 19:43
4293DJ HAYATA熊本県D3087[17.88] 12/02 13:14
ON THE BEACH SP ANOTHER
506DJ CLALA熊本県AA9935[59.43] 11/26 18:20
594DJ 846AKI熊本県AA9819[58.57] 12/12 19:16
749DJ SAKUYA熊本県AA9627[57.14] 11/11 11:20
1267DJ P0SHUL熊本県A9040[52.77] 11/13 02:22
1707DJ NAO熊本県A8539[49.05] 01/04 00:49
2392DJ D-S熊本県B7653[42.46] 12/04 14:07
2781DJ ADOLE熊本県B6745[35.71] 11/24 14:49
2819DJ SALFF2熊本県C6536[34.15] 11/13 11:54
ON THE BEACH DP NORMAL
90DJ CLALA熊本県AAA5033[59.75] 11/11 00:03
221DJ VIVIO熊本県AA4805[56.16] 11/11 01:33
516DJ JACK*熊本県A4084[44.83] 11/28 12:36
ON THE BEACH DP HYPER
310DJ AKISKY新潟県AA7073[55.5] 12/17 04:44
342DJ AKKEY熊本県AA7005[54.81] 12/01 22:14
904DJ JACK*熊本県B5048[35.01] 12/26 15:01
JAPANESE DJs SP NORMAL
87DJ CLALA熊本県AAA5096[62.54] 11/24 23:46
907DJ LENNY静岡県AA4665[56.87] 01/01 00:33
967DJ NAO熊本県AA4636[56.49] 12/30 22:32
1661DJ SAKUYA熊本県AA4225[51.08] 11/29 13:02
1866DJ TRANCE熊本県A4077[49.13] 11/12 17:57
1877DJ TAKA熊本県A4064[48.96] 11/11 16:46
1936DJ ADOLE熊本県A4014[48.3] 11/12 11:09
2052DJ SAKAI$熊本県A3908[46.91] 12/06 01:54
2210DJ ...9熊本県A3752[44.86] 12/05 11:35
2331DJ MAR1A熊本県A3611[43] 12/21 11:48
2540DJ DAI熊本県B3334[39.36] 12/10 14:55
2674DJ MEI熊本県B3149[36.92] 11/19 10:38
2704DJ MATUKA熊本県B3096[36.22] 11/20 12:06
2779DJ SYOKEN熊本県C2966[34.51] 11/10 23:18
2814DJ POCKY熊本県C2858[33.09] 11/23 03:50
3006DJ ISSEI$熊本県E1575[16.21] 12/06 01:54
JAPANESE DJs SP HYPER
300DJ SAKUYA熊本県AA8311[62.89] 11/18 11:47
406DJ 846AKI熊本県AA8196[61.95] 12/14 22:41
493DJ CLALA熊本県AA8115[61.3] 11/26 18:36
652DJ B-SAN熊本県AA7981[60.21] 11/11 03:40
982DJ P0SHUL熊本県AA7749[58.33] 11/17 03:53
1265DJ NAO熊本県AA7542[56.65] 11/23 19:32
2112DJ CIAO熊本県A6937[51.75] 12/21 15:13
2166DJ ZIEN.M熊本県A6901[51.46] 11/27 15:08
2257DJ F熊本県A6835[50.92] 11/17 11:15
3156DJ MAI-S2熊本県B6180[45.61] 12/21 16:38
3370DJ SALFF2熊本県B5998[44.14] 11/11 18:38
3653DJ TRANCE熊本県B5736[42.01] 12/05 17:20
3702DJ ADOLE熊本県B5686[41.61] 11/17 18:17
3970DJ *KOTO*熊本県B5307[38.53] 11/20 04:39
4050DJ MAR1A熊本県C5135[37.14] 11/13 20:52
JAPANESE DJs SP ANOTHER
499DJ 846AKI熊本県AA10234[57.67] 11/13 11:51
708DJ SAKUYA熊本県A9841[54.85] 11/11 11:33
1297DJ P0SHUL熊本県A8945[48.41] 11/13 01:32
1486DJ NAO熊本県A8690[46.58] 01/02 18:05
2178DJ ?熊本県D5448[23.28] 11/23 21:58
JAPANESE DJs DP NORMAL
41DJ CLALA熊本県AAA4934[62.37] 11/24 10:59
170DJ AKISKY新潟県AA4658[57.65] 12/17 00:44
221DJ AKKEY熊本県AA4554[55.88] 11/16 21:52
275DJ VIVIO熊本県AA4457[54.22] 11/11 01:46
580DJ JACK*熊本県A3557[38.85] 11/28 12:53
JAPANESE DJs DP HYPER
280DJ CLALA熊本県A6889[55.53] 12/18 04:26
UPPER BEAT SP NORMAL
69DJ CLALA熊本県AAA5138[62.66] 11/24 23:33
932DJ LENNY静岡県AAA4764[57.08] 01/01 03:43
1130DJ NAO熊本県AA4677[55.78] 12/30 23:12
1367DJ ANJU熊本県AA4561[54.05] 11/20 15:40
1643DJ ADOLE熊本県AA4400[51.65] 11/12 11:36
1665DJ TRANCE熊本県AA4384[51.41] 12/29 18:31
1750DJ SAKUYA熊本県AA4329[50.59] 12/05 16:08
2092DJ *KOTO*熊本県A4098[47.14] 12/14 04:10
2145DJ TAKA熊本県A4059[46.56] 11/11 17:00
2292DJ MAR1A熊本県A3932[44.67] 11/18 20:08
2306DJ ...9熊本県A3920[44.49] 12/12 12:39
2771DJ TATUMA熊本県B3346[35.92] 11/16 14:43
2795DJ MEI熊本県B3314[35.44] 11/19 12:30
2802DJ EDA熊本県B3309[35.37] 12/04 17:36
2858DJ NAO熊本県B3214[33.95] 12/13 11:46
2861DJ SYOKEN熊本県B3212[33.92] 11/10 23:05
2894DJ HAYATA熊本県B3152[33.02] 12/29 19:02
2985DJ ISSEI$熊本県C2951[30.02] 11/29 04:25
3025DJ POCKY熊本県C2843[28.41] 11/13 12:08
UPPER BEAT SP HYPER
298DJ 846AKI熊本県AA9385[63.21] 12/14 23:50
812DJ B-SAN熊本県AA8822[58.94] 12/19 03:05
1103DJ P0SHUL熊本県AA8565[56.99] 11/23 02:37
1107DJ CLALA熊本県AA8558[56.94] 11/11 00:16
1257DJ NAO熊本県AA8420[55.89] 11/23 19:53
1600DJ SAKUYA熊本県A8162[53.93] 11/16 02:37
2301DJ F熊本県A7598[49.65] 11/17 12:00
3098DJ MOJAGE熊本県B6932[44.6] 12/13 18:20
3114DJ ADOLE熊本県B6907[44.41] 11/14 12:06
3181DJ MAI-S2熊本県B6840[43.9] 12/16 16:22
3248DJ T2熊本県B6771[43.38] 12/18 12:50
3646DJ SALFF2熊本県B6287[39.7] 11/11 19:02
3907DJ MAR1A熊本県C5719[35.39] 11/21 19:00
3972DJ R8熊本県C5500[33.73] 11/13 04:50
UPPER BEAT SP ANOTHER
523DJ 846AKI熊本県AA11345[56.99] 12/12 20:31
625DJ SAKUYA熊本県AA11128[55.72] 11/13 02:20
1036DJ AZRIN5熊本県A10381[51.38] 11/27 03:30
1159DJ P0SHUL熊本県A10156[50.07] 11/13 01:54
1510DJ NAO熊本県A9516[46.35] 01/03 23:25
1591DJ DANTE熊本県B9360[45.44] 12/03 20:14
UPPER BEAT DP NORMAL
267DJ VIVIO熊本県AA5112[54.76] 11/11 01:59
REVIVAL SP NORMAL
133DJ CLALA熊本県AAA3667[60.77] 11/12 04:26
754DJ NAO熊本県AAA3489[56.72] 12/30 22:56
797DJ LENNY静岡県AAA3479[56.49] 01/01 04:27
1164DJ ZIEN.M熊本県AAA3385[54.36] 12/04 13:39
1308DJ VIVIO熊本県AA3340[53.33] 11/14 01:56
1652DJ TRANCE熊本県AA3210[50.38] 11/13 22:58
1725DJ MAI-S2熊本県AA3178[49.65] 11/11 03:35
1786DJ ADOLE熊本県AA3148[48.97] 11/12 11:22
2151DJ MAR1A熊本県A2904[43.42] 11/18 19:54
2160DJ TAKA熊本県A2897[43.26] 11/11 17:12
2178DJ SAKUYA熊本県A2885[42.99] 11/16 16:17
2267DJ MEI熊本県A2809[41.26] 11/14 14:06
