| 46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 115 | DJ CRACK! | 三重県 | 十段 | AAA | 1600 ( 774/52 ) [64.5] | 2011-09-03 18:38:03 | 
| 44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 139 | DJ CRACK! | 三重県 | 十段 | AAA | 1517 ( 719/79 ) [62.41] | 2011-08-20 18:14:11 | 
| 39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 154 | DJ YAMADA | 三重県 | 皆伝 | AAA | 1952 ( 915/122 ) [62.62] | 2011-07-16 19:08:40 | 
| 32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 292 | DJ V6 | 欧州 | 八段 | AA | 1153 ( 489/175 ) [56.67] | 2011-05-25 20:35:00 | 
| 23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 128 | DJ BIRD-M | 群馬県 | 九段 | AA | 631 ( 273/85 ) [52.12] | 2011-03-25 18:07:26 | 
| 21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 121 | DJ CRACK! | 三重県 | 十段 | AAA | 1883 ( 885/113 ) [66.35] | 2011-03-12 00:20:32 | 
| 6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 110 | DJ CRACK! | 三重県 | 十段 | AAA | 1753 ( 834/85 ) [65.64] | 2010-11-30 20:36:22 | 
| 2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 175 | DJ MASSH. | 三重県 | 十段 | AAA | 656 ( 319/18 ) [60.14] | 2010-10-31 20:47:48 | 
| SP HYPER | ||||||
| 228 | DJ MASSH. | 三重県 | 十段 | AAA | 1182 ( 570/42 ) [60.79] | 2010-10-31 21:10:01 | 
| beat3 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 160 | DJ CRACK! | 三重県 | AAA | 6869[64.41] | 02/04 16:25 | |
| 2930 | DJ LENCOM | 京都府 | A | 5159[43.6] | 02/08 23:45 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 571 | DJ J219 | 三重県 | AA | 8646[57.94] | 02/04 23:51 | |
| CHARGE NOTES DP HYPER | ||||||
| 859 | DJ $? | 三重県 | C | 4238[27.27] | 02/15 16:54 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 1808 | DJ CUBE | 滋賀県 | A | 3808[43.65] | 01/08 17:07 | |
| 2108 | DJ TAK | 三重県 | B | 3375[37.11] | 02/02 23:49 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 93 | DJ CRACK! | 三重県 | AAA | 8321[64.7] | 02/04 16:38 | |
| 3128 | DJ LUDY | 三重県 | B | 5380[39.35] | 02/18 11:25 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 1692 | DJ CUBE | 滋賀県 | AA | 3198[47.14] | 01/08 17:21 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 1741 | DJ CHAI | 三重県 | AA | 7382[53.48] | 01/05 19:57 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 2287 | DJ CUBE | 滋賀県 | A | 3892[41.38] | 01/08 17:37 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 152 | DJ CRACK! | 三重県 | AA | 9164[65.92] | 01/30 19:24 | |
| 4307 | DJ LENCOM | 京都府 | B | 5893[36.9] | 01/10 13:39 | |
| beat2 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 1067 | DJ ECR33 | 愛知県 | AA | 4439[55.87] | 11/23 11:58 | |
| 2022 | DJ KAZU | 三重県 | A | 3871[47.46] | 11/24 15:18 | |
| 2198 | DJ YAHATA | 三重県 | A | 3707[45.03] | 11/14 23:08 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 699 | DJ U.T | 三重県 | AA | 7443[59.89] | 11/14 15:37 | |
| 1643 | DJ OH310 | 三重県 | AA | 6884[54.49] | 11/29 11:42 | |
| 2543 | DJ LOGO | 三重県 | A | 6285[48.72] | 12/01 11:41 | |
| 2600 | DJ *E*CO* | 京都府 | A | 6255[48.43] | 11/16 21:07 | |
| 3385 | DJ ONJI | 欧州 | B | 5676[42.85] | 11/28 23:08 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 891 | DJ IKIOI | 三重県 | AA | 9470[55.97] | 11/20 19:47 | |
| 1408 | DJ IEMON | 三重県 | A | 8883[51.61] | 11/20 19:47 | |
| 2219 | DJ CHAI | 三重県 | B | 7908[44.36] | 11/18 20:17 | |
| 2720 | DJ KLB | 三重県 | B | 6993[37.55] | 11/25 23:49 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 710 | DJ TREIZE | 三重県 | AAA | 4760[58.12] | 11/26 14:10 | |
| 2003 | DJ KAZU | 三重県 | A | 3955[47.53] | 11/24 15:06 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 513 | DJ U.T | 三重県 | AA | 8104[61.21] | 11/14 16:11 | |
| 1919 | DJ OH310 | 三重県 | A | 7087[52.96] | 11/29 12:09 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 1114 | DJ HIRO | 大阪府 | A | 9227[50.43] | 11/21 17:33 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 2163 | DJ KAZU | 三重県 | A | 4043[46.32] | 11/24 14:54 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 629 | DJ IEMON | 三重県 | AA | 8984[60.17] | 11/20 20:55 | |
| 722 | DJ IKIOI | 三重県 | AA | 8894[59.48] | 11/20 20:55 | |
| 1714 | DJ OH310 | 三重県 | A | 8066[53.2] | 11/29 11:57 | |
| 2044 | DJ CHAI | 三重県 | A | 7802[51.2] | 12/29 20:03 | |
| 2455 | DJ HIYAMA | 三重県 | A | 7470[48.68] | 11/29 19:17 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 408 | DJ KLB | 三重県 | AA | 11659[58.81] | 12/22 16:09 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 2107 | DJ KAZU | 三重県 | AA | 2945[44.35] | 11/24 14:41 | |
| 2564 | DJ MASA | 和歌山県 | B | 2402[32.01] | 12/12 22:28 | |
| 2706 | DJ ORB*01 | 三重県 | C | 1765[17.53] | 11/14 22:55 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 354 | DJ IKIOI | 三重県 | AAA | 6864[60.66] | 11/20 20:21 | |
| 537 | DJ IEMON | 三重県 | AAA | 6785[59.83] | 11/20 20:21 | |
| 1354 | DJ OH310 | 三重県 | AA | 6425[56.04] | 11/29 11:16 | |
| 2913 | DJ AKIKA | 三重県 | A | 5483[46.12] | 11/23 11:44 | |
| 3360 | DJ YAHATA | 三重県 | A | 5057[41.64] | 11/14 21:50 | |
| 3569 | DJ ONJI | 欧州 | B | 4816[39.1] | 12/12 22:15 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 1499 | DJ KEN-5 | 三重県 | AA | 7619[55.33] | 11/15 20:53 | |
| 1552 | DJ HIRO | 大阪府 | AA | 7597[55.06] | 11/21 18:57 | |
| 2536 | DJ CHAI | 三重県 | AA | 7148[49.53] | 11/16 20:05 | |
| 3057 | DJ HIYAMA | 三重県 | A | 6858[45.96] | 11/29 18:50 | |
| 4079 | DJ SUN.67 | 三重県 | A | 5926[34.47] | 11/18 22:21 | |
| 4301 | DJ PPPK | 愛知県 | B | 5354[27.42] | 11/30 11:41 | |
| 4377 | DJ KAZU | 三重県 | C | 4730[19.74] | 12/06 10:41 | |
| beat1 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 2582 | DJ PARTY! | 三重県 | AA | 2853[50.74] | 10/30 19:03 | |
| 2935 | DJ KAZU | 三重県 | AA | 2743[48.03] | 10/01 14:43 | |
| 3649 | DJ COBRA | 三重県 | A | 2324[37.73] | 09/22 22:08 | |
| 3943 | DJ MASA | 和歌山県 | B | 2002[29.8] | 09/26 21:24 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 3694 | DJ SUN.67 | 三重県 | AA | 5250[48.22] | 10/21 21:31 | |
| 4415 | DJ KAZU | 三重県 | A | 4806[42.7] | 10/01 16:13 | |
| 5090 | DJ YAHATA | 三重県 | B | 4258[35.89] | 10/06 11:25 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 823 | DJ AINA | 三重県 | AAA | 8563[59.33] | 09/25 10:13 | |
| 855 | DJ KLB | 三重県 | AAA | 8548[59.18] | 10/14 20:11 | |
| 3745 | DJ LOGO | 三重県 | A | 7032[43.57] | 10/19 15:10 | |
| 4686 | DJ ONJI | 欧州 | B | 5663[29.48] | 09/26 22:09 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 1070 | DJ $? | 三重県 | A | 4196[36.43] | 10/06 23:08 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 3265 | DJ KAZU | 三重県 | A | 3814[45.5] | 10/01 14:57 | |
| 4123 | DJ IWASI | 岡山県 | B | 2931[30.41] | 10/22 17:05 | |
| 4271 | DJ MASA | 和歌山県 | C | 2438[21.98] | 09/26 20:42 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 3674 | DJ SUN.67 | 三重県 | AA | 6720[49.52] | 10/21 22:04 | |
| 5180 | DJ KAZU | 三重県 | A | 5794[39.35] | 10/01 15:35 | |
| 5487 | DJ YAHATA | 三重県 | B | 5468[35.77] | 10/06 13:24 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 500 | DJ KLB | 三重県 | AAA | 11073[61.61] | 10/14 20:26 | |
| 526 | DJ AINA | 三重県 | AAA | 11058[61.48] | 09/25 10:25 | |
| 2092 | DJ KEN-5 | 三重県 | AA | 10060[53.14] | 09/22 11:25 | |
| 3240 | DJ CHAI | 三重県 | A | 9235[46.24] | 09/25 20:13 | |
| DIVA DP HYPER | ||||||
| 1126 | DJ $? | 三重県 | A | 5701[37.72] | 10/06 22:48 | |
| 1224 | DJ ARAMAK | 岐阜県 | B | 5109[29.81] | 10/14 15:24 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 2683 | DJ KAZU | 三重県 | A | 3221[44.71] | 10/01 15:09 | |
| 3295 | DJ MASA | 和歌山県 | B | 2693[33.88] | 09/20 22:18 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 2940 | DJ LOGO | 三重県 | A | 5917[48.2] | 10/19 14:31 | |
| 3111 | DJ ONJI | 欧州 | A | 5802[47.03] | 10/22 16:51 | |
| 3987 | DJ KAZU | 三重県 | B | 5142[40.3] | 10/01 20:45 | |
| 4052 | DJ LOOK | 三重県 | B | 5082[39.69] | 10/14 17:29 | |
| 4458 | DJ HID | 三重県 | C | 4531[34.07] | 10/04 15:37 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 670 | DJ AINA | 三重県 | AA | 9352[59.53] | 09/25 10:37 | |
| 2591 | DJ KLB | 三重県 | A | 7571[44.73] | 10/14 20:37 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1151 | DJ NANA*7 | 滋賀県 | AAA | 4528[56.35] | 09/19 17:47 | |
| 2818 | DJ KAZU | 三重県 | A | 3766[44.41] | 10/01 15:22 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 2654 | DJ CHAI | 三重県 | A | 7069[50.62] | 09/21 19:51 | |
| 4200 | DJ KAZU | 三重県 | B | 5820[40.26] | 10/01 21:21 | |
| 4467 | DJ ONJI | 欧州 | B | 5497[37.58] | 09/20 22:05 | |
| 段位認定 SP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ DAIKI7 | 三重県 | 81% | 11/11 16:51 | |
| DJ AISA | 三重県 | 70% | 07/11 14:37 | |
| DJ IKIOI | 三重県 | 64% | 11/23 16:53 | |
| DJ DIG | 三重県 | 63% | まさかの十段まぐれでもうれしいw | 03/26 23:43 | 
| 九段 | ||||
| DJ HEKISA | 三重県 | 81% | 01/29 17:45 | |
| DJ KEN-5 | 三重県 | 74% | 11/10 19:19 | |
| 八段 | ||||
| DJ K | 三重県 | 90% | 09/25 13:02 | |
| DJ NANA | 三重県 | 85% | 09/15 17:22 | |
| DJ MU | 三重県 | 83% | 07/27 13:31 | |
| DJ LOOK | 三重県 | 79% | 12/05 18:02 | |
| DJ HIYAMA | 三重県 | 74% | 11/30 18:54 | |
| DJ CHAI | 三重県 | 73% | 11/15 19:39 | |
| DJ RINZE | 三重県 | 72% | 10/08 13:31 | |
| DJ KYON | 三重県 | 68% | 03/28 21:29 | |
| DJ LENCOM | 京都府 | 66% | 01/27 20:04 | |
| 六段 | ||||
| DJ MARCH | 三重県 | 75% | 09/02 18:24 | |
| DJ MARI.M | 三重県 | 69% | 11/30 19:25 | |
| DJ NEKOPA | 三重県 | 62% | 09/02 18:09 | |
| DJ YAHATA | 三重県 | 62% | 11/26 15:58 | |
| DJ NEKOP | 三重県 | 61% | 09/24 15:42 | |
| DJ GAVIAL | 三重県 | 49% | 04/22 16:24 | |
| DJ LESSER | 三重県 | 48% | 09/16 12:21 | |
| DJ TATSU! | 三重県 | 46% | 12/11 16:11 | |
| 五段 | ||||
| DJ RUKI | 三重県 | 71% | 10/17 20:01 | |
| DJ CULDIA | 三重県 | 61% | 10/09 11:27 | |
| 四段 | ||||
| DJ ZAK | 三重県 | 62% | 11/14 20:10 | |
| 三段 | ||||
| DJ BEBE | 三重県 | 66% | 07/04 13:35 | |
| 二段 | ||||
| DJ #403 | 三重県 | 86% | 11/27 20:38 | |
| DJ ZAK | 三重県 | 53% | 02/06 19:09 | |
| DJ ORB*01 | 三重県 | 40% | 11/14 21:36 | |
| 初段 | ||||
| DJ DEPR | 三重県 | 72% | 05/13 16:07 | |
| 一級 | ||||
| DJ SYU | 三重県 | 65% | 04/02 10:38 | |
| DJ POSUKE | 三重県 | 51% | 10/24 11:26 | |
| 二級 | ||||
| DJ YUU | 三重県 | 48% | 05/21 17:41 | |
| 三級 | ||||
| DJ 73*N | 三重県 | 74% | 10/08 18:14 | |
| 七級 | ||||
| DJ MICKEY | 三重県 | 77% | 09/25 23:16 | |
| DJ TOMMY | 三重県 | 47% | 02/27 13:18 | |
| DJ YUNO | 三重県 | 45% | 06/18 13:21 | |
| 段位認定 DP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ 1192 | 三重県 | 91% | 05/29 17:31 | |
| 八段 | ||||
| DJ TAIKI* | 三重県 | 67% | やっとごうかく | 03/18 15:52 | 
| 七段 | ||||
| DJ $? | 三重県 | 65% | 10/06 23:24 | |
| DJ AISA | 三重県 | 49% | 07/02 14:14 | |
| 二級 | ||||
| DJ MARCH | 三重県 | 66% | 11/02 19:14 | |