| 24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 285 | DJ 0SHIFT | 静岡県 | 十段 | AAA | 2131 ( 989/153 ) [60.47] | 2011-04-02 16:11:36 | 
| 19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 206 | DJ 0SHIFT | 静岡県 | 十段 | AAA | 2029 ( 963/103 ) [63.48] | 2011-02-26 16:39:40 | 
| 5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 282 | DJ S-TK | 静岡県 | 九段 | A | 1822 ( 750/322 ) [46.64] | 2010-11-21 19:29:47 | 
| beat3 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 1425 | DJ KOHN-X | 静岡県 | AA | 3171[49.18] | 02/16 13:49 | |
| 1434 | DJ KLOSE | 愛知県 | AA | 3166[49.07] | 02/08 21:35 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 378 | DJ JADE | 静岡県 | AA | 6688[62.21] | 02/26 21:00 | |
| 869 | DJ JASS.0 | 東京都 | AA | 6363[58.25] | 01/22 22:28 | |
| 2709 | DJ KOHN-X | 静岡県 | A | 5317[45.52] | 02/16 12:47 | |
| 3838 | DJ RIN | 静岡県 | C | 3745[26.39] | 02/18 17:55 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 591 | DJ JADE | 静岡県 | AA | 8612[57.66] | 02/11 21:39 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 541 | DJ JASS.0 | 東京都 | AAA | 4788[58.45] | 01/22 22:41 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 1181 | DJ JASS.0 | 東京都 | AA | 7765[56.92] | 01/22 23:03 | |
| 4232 | DJ HITOMI | 静岡県 | C | 4663[29] | 02/10 14:12 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 2227 | DJ A.S7 | 静岡県 | A | 3983[42.64] | 02/27 15:47 | |
| RESORT ANTHEM DP HYPER | ||||||
| 648 | DJ WATA9N | 静岡県 | B | 6509[43.25] | 01/29 15:09 | |
| beat2 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 1418 | DJ LEX | 静岡県 | AA | 7004[55.65] | 12/15 22:15 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 1591 | DJ MAKO | 静岡県 | AA | 4274[51.73] | 日本が北朝鮮の砲撃を受けませんように! | 11/23 17:52 | 
| 1842 | DJ SUICA | 静岡県 | A | 4097[49.4] | テラのjunさんに演歌歌ってもらいたいなー | 11/23 17:38 | 
| 2870 | DJ KEI | 愛知県 | C | 2712[31.17] | 12/12 12:40 | |
| 2930 | DJ RUSHI | 静岡県 | C | 2433[27.5] | 11/16 11:31 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 3340 | DJ NIB | 静岡県 | B | 6020[44.31] | 11/13 17:00 | |
| 4159 | DJ --YU-- | 愛知県 | C | 4817[34.56] | 11/15 22:00 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 2832 | DJ RIN | 静岡県 | B | 3260[34.64] | 11/18 12:37 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 1754 | DJ -4CO- | 静岡県 | A | 8029[52.92] | 12/17 10:38 | |
| 4009 | DJ HITOMI | 静岡県 | C | 5391[32.9] | 11/12 15:43 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 1965 | DJ FACE.S | 静岡県 | B | 8217[38.79] | 11/22 19:12 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 1217 | DJ SUICA | 静岡県 | AAA | 3366[53.92] | LOVE SHINEが帰ってきたぞー! | 11/23 17:13 | 
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 3262 | DJ HITOMI | 静岡県 | A | 5164[42.76] | 11/12 15:19 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 4199 | DJ HITOMI | 静岡県 | B | 5683[31.48] | 11/12 15:55 | |
| 4215 | DJ T#S! | 静岡県 | B | 5640[30.95] | 11/15 19:46 | |
| 4217 | DJ K-NAGI | 宮崎県 | B | 5635[30.89] | 12/04 19:06 | |
| REVIVAL DP HYPER | ||||||
| 390 | DJ HK | 静岡県 | AA | 5824[53.72] | 11/17 12:13 | |
| beat1 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1579 | DJ FACE.S | 静岡県 | AAA | 3034[55.19] | 10/08 19:12 | |
| 1671 | DJ JASS.0 | 東京都 | AAA | 3022[54.9] | 10/23 21:49 | |
| 2363 | DJ NEK-S | 静岡県 | AA | 2903[51.97] | 09/16 18:58 | |
| 3322 | DJ PAITAN | 静岡県 | A | 2562[43.58] | 10/09 20:38 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1610 | DJ LEX | 静岡県 | AAA | 5952[56.95] | 09/23 21:48 | |
| 2116 | DJ MANA | 静岡県 | AA | 5813[55.22] | 10/28 17:47 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 3993 | DJ NIB | 静岡県 | A | 6822[41.41] | 11/06 20:38 | |
| 4300 | DJ ZIDANE | 静岡県 | A | 6474[37.83] | 10/22 20:43 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 1123 | DJ STIGMA | 静岡県 | B | 3998[33.21] | 09/16 12:11 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1843 | DJ LEX | 静岡県 | AA | 7365[56.6] | 09/29 20:17 | |
| 4231 | DJ PAITAN | 静岡県 | A | 6444[46.49] | 10/09 20:51 | |
| 4715 | DJ ROUVIS | 静岡県 | A | 6166[43.44] | 09/30 15:17 | |
| 4820 | DJ CHANTA | 静岡県 | A | 6100[42.71] | 09/21 14:19 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 2584 | DJ HEL | 静岡県 | A | 3280[45.92] | 10/01 18:07 | |
| 3260 | DJ RIN | 静岡県 | B | 2735[34.74] | 11/02 22:37 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 337 | DJ MON. | 静岡県 | AAA | 7370[63.01] | 09/18 14:47 | |
| 2895 | DJ LEX | 静岡県 | A | 5948[48.52] | 10/06 21:31 | |
| 3706 | DJ ZIDANE | 静岡県 | B | 5368[42.6] | 10/22 20:16 | |
| 4005 | DJ HITOMI | 静岡県 | B | 5127[40.15] | 10/26 14:30 | |
| 4286 | DJ CHANTA | 静岡県 | B | 4820[37.02] | 10/20 16:12 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1422 | DJ -4CO- | 静岡県 | AAA | 4458[55.26] | 10/05 10:23 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 1686 | DJ LEX | 静岡県 | AA | 7668[55.59] | 10/14 21:20 | |
| 1806 | DJ JASS.0 | 東京都 | AA | 7607[55.09] | 11/01 23:17 | |
| 3279 | DJ NIB | 静岡県 | A | 6614[46.85] | 11/06 19:42 | |
| 4426 | DJ HITOMI | 静岡県 | B | 5563[38.13] | 10/26 14:43 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 960 | DJ UN | 静岡県 | AA | 10518[57.77] | 10/19 20:46 | |
| TRIPPIN' DP NORMAL | ||||||
| 772 | DJ STIGMA | 静岡県 | A | 3428[34.16] | 09/20 13:03 | |
| 段位認定 SP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ JADE | 静岡県 | 87% | 02/19 22:11 | |
| DJ 0SHIFT | 静岡県 | 85% | 11/11 19:03 | |
| DJ LEX | 静岡県 | 60% | 02/09 21:55 | |
| 九段 | ||||
| DJ DO*PAN | 静岡県 | 90% | 11/26 18:00 | |
| DJ MANA | 静岡県 | 86% | 01/26 21:50 | |
| DJ PYON. | 静岡県 | 76% | 02/13 15:38 | |
| DJ FACE.S | 静岡県 | 75% | 12/16 20:34 | |
| 八段 | ||||
| DJ ZERO | 静岡県 | 92% | 10/19 18:06 | |
| DJ SHIN | 静岡県 | 86% | 09/05 12:56 | |
| DJ RIRI | 静岡県 | 83% | 10/10 16:45 | |
| DJ UZZY | 山梨県 | 81% | 07/16 14:38 | |
| DJ PAITAN | 静岡県 | 79% | 09/24 21:55 | |
| DJ SYSTEM | 愛知県 | 78% | 11/01 14:11 | |
| 七段 | ||||
| DJ W-MOON | 静岡県 | 79% | ギガデリ削除希望ww | 04/21 20:08 | 
| DJ K-NAGI | 宮崎県 | 71% | 12/08 15:25 | |
| DJ CHANTA | 静岡県 | 70% | 05/20 15:38 | |
| DJ SPHERE | 静岡県 | 70% | 11/16 13:18 | |
| DJ STIGMA | 静岡県 | 66% | 09/24 14:06 | |
| DJ XYZ | 静岡県 | 57% | 10/12 15:51 | |
| 六段 | ||||
| DJ YUSUKE | 静岡県 | 88% | 09/15 22:53 | |
| DJ PLA-IN | 静岡県 | 83% | 09/11 17:51 | |
| DJ GHOST | 静岡県 | 80% | 02/24 13:10 | |
| DJ T-2! | 静岡県 | 78% | 03/04 17:13 | |
| DJ GUEST | 静岡県 | 76% | 03/23 12:15 | |
| DJ HIRO-B | 静岡県 | 72% | 09/17 18:36 | |
| DJ T#S! | 静岡県 | 70% | 10/25 22:01 | |
| DJ CASE | 静岡県 | 65% | 06/24 18:23 | |
| DJ YU. | 静岡県 | 61% | 10/18 15:31 | |
| DJ NFG | 静岡県 | 60% | 10/17 20:13 | |
| DJ RIN | 静岡県 | 50% | 02/11 18:00 | |
| 五段 | ||||
| DJ G-3 | 海外 | 61% | 10/16 22:31 | |
| DJ YOMOGI | 静岡県 | 53% | 10/31 14:48 | |
| 四段 | ||||
| DJ NON. | 静岡県 | 54% | 10/23 17:52 | |
| 二段 | ||||
| DJ SPN021 | 静岡県 | 51% | 10/09 13:08 | |
| 一級 | ||||
| DJ NERI | 静岡県 | 67% | 08/22 20:54 | |
| DJ YUKINO | 静岡県 | 58% | 08/22 20:54 | |
| 二級 | ||||
| DJ KEI | 愛知県 | 81% | 12/12 12:16 | |
| DJ MIZUKI | 静岡県 | 49% | 09/03 20:55 | |
| 三級 | ||||
| DJ HAL | 静岡県 | 59% | 02/08 19:10 | |
| 五級 | ||||
| DJ NEVE | 静岡県 | 75% | 04/07 18:10 | |
| 六級 | ||||
| DJ AIKA | 静岡県 | 63% | 03/10 11:10 | |
| 七級 | ||||
| DJ *HSA* | 静岡県 | 55% | 09/03 12:59 | |
| 段位認定 DP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 六段 | ||||
| DJ STIGMA | 静岡県 | 60% | 09/24 14:14 | |
| 初段 | ||||
| DJ T#S! | 静岡県 | 83% | 10/25 22:09 | |
| DJ FACE.S | 静岡県 | 71% | 09/29 18:38 | |
| 五級 | ||||
| DJ CASE | 静岡県 | 50% | 07/10 22:48 | |