| 45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 152 | DJ ARKMEL | 大阪府 | 七段 | AA | 907 ( 389/129 ) [50.26] | 2011-08-30 19:21:35 |
| 43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 281 | DJ AKKORD | 大阪府 | 八段 | AAA | 725 ( 332/61 ) [59.99] | 2011-08-12 20:48:26 |
| 24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 101 | DJ LMTAK | 千葉県 | 九段 | AAA | 1184 ( 551/82 ) [56.08] | 2011-04-03 15:26:50 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 279 | DJ LMTAK | 千葉県 | 九段 | A | 2057 ( 867/323 ) [43.94] | 2011-04-03 15:29:33 |
| 23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 142 | DJ J.T. | 神奈川県 | 九段 | A | 1413 ( 575/263 ) [54.4] | 2011-03-26 19:51:03 |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| DJ ARKMEL | 大阪府 | 80% | 08/21 19:00 | |
| DJ MORI3 | 神奈川県 | 69% | 久々に取れました。 | 07/12 22:57 |
| 九段 | ||||
| DJ A | 神奈川県 | 78% | 05/12 15:21 | |
| DJ A | 神奈川県 | 77% | 05/22 17:09 | |
| DJ F1114 | 神奈川県 | 76% | 06/18 15:03 | |
| DJ ITO | 神奈川県 | 72% | 07/02 20:07 | |
| 七段 | ||||
| DJ MASA | 長崎県 | 73% | (´ω`) | 05/13 21:14 |
| 六段 | ||||
| DJ SKP | 神奈川県 | 52% | 09/03 16:18 | |
| 四段 | ||||
| DJ REN | 神奈川県 | 65% | 08/25 21:44 | |
| 二段 | ||||
| DJ AK | 神奈川県 | 69% | 08/18 17:00 | |
| DJ NA0 | 神奈川県 | 52% | 08/17 22:58 | |
| 初段 | ||||
| DJ AAAAAA | 神奈川県 | 58% | 07/31 13:27 | |
| 三級 | ||||
| DJ MAC | 東京都 | 63% | 08/23 18:50 | |
| 五級 | ||||
| DJ TSURU | 神奈川県 | 75% | 09/03 17:30 | |
| 六級 | ||||
| DJ TETU | 神奈川県 | 49% | 03/29 19:44 | |
| 七級 | ||||
| DJ MINO | 神奈川県 | 65% | 08/28 15:26 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| DJ ARKMEL | 大阪府 | 59% | 09/10 19:01 | |
| 三級 | ||||
| DJ ATLAS | 神奈川県 | 49% | 05/30 22:00 | |