キャッツアイ町田店 参照
名前
タイトル
店舗住所(必須)
その他情報
削除パスワード
注:ビル名等施設名はGoogleの中の人が認識してくれないことがありますので、
住所欄は番地までにとどめて、続きはその他欄に入力してください。
また合併等で住所が変わってしまっている場合も認識できないようです。
認識できなかった住所についてはこちらを参照ください。
閉店、撤去、重複している店舗等は「非表示」ボタンを押して「投稿」してもらうと、地図に出なくなります。
47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
140DJ KAN東京都十段AAA867 ( 420/27 ) [62.16]2011-09-12 18:37:54
176DJ 6-9-BU奈良県----AAA859 ( 414/31 ) [61.85]2011-09-10 19:46:21
DP HYPER
55DJ USUK神奈川県十段AAA1347 ( 622/103 ) [59.82]2011-09-09 22:15:40
279DJ VALI東京都九段A1089 ( 452/185 ) [47.36]2011-09-10 15:01:12
46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
189DJ RAGNA神奈川県七段AA1482 ( 679/124 ) [55.55]2011-08-31 16:26:45
45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
71DJ M神奈川県皆伝AAA2268 ( 1100/68 ) [63.36]2011-08-25 20:41:00
DP HYPER
164DJ RAGNA神奈川県七段B1317 ( 527/263 ) [49.41]2011-08-26 16:10:50
197DJ FIL東京都八段B1251 ( 487/277 ) [46.67]2011-08-25 20:50:31
290DJ SANDER神奈川県七段C986 ( 356/274 ) [35.65]2011-08-26 18:13:28
44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
66DJ KAN東京都十段AAA828 ( 401/26 ) [62.27]2011-08-18 20:27:44
SP ANOTHER
103DJ SASARA神奈川県皆伝AAA2077 ( 1003/71 ) [62.8]2011-08-17 15:38:39
DP NORMAL
83DJ 89.4HA鳥取県九段AAA732 ( 345/42 ) [54.87]2011-08-23 15:53:35
86DJ RUBY*山梨県八段AAA731 ( 342/47 ) [54.78]2011-08-23 15:27:40
DP HYPER
97DJ RUBY*山梨県八段AA1368 ( 606/156 ) [56.59]2011-08-23 15:14:45
206DJ FIL東京都八段AA1230 ( 514/202 ) [48.26]2011-08-20 14:21:57
43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
145DJ SHU-IN神奈川県八段AAA763 ( 366/31 ) [62.01]2011-08-16 13:55:26
SP HYPER
249DJ WA.神奈川県十段AAA1639 ( 746/147 ) [61.32]2011-08-11 16:13:54
DP ANOTHER
235DJ AIR8神奈川県十段B2086 ( 793/500 ) [47.03]2011-08-11 13:55:07
42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
173DJ KAN東京都十段AAA1207 ( 569/69 ) [62.11]2011-08-04 14:43:25
SP HYPER
60DJ NYAGWA神奈川県皆伝AA2355 ( 1072/211 ) [66.97]2011-08-03 14:03:33
SP ANOTHER
31DJ M神奈川県皆伝AA3602 ( 1636/330 ) [66.13]2011-08-07 15:33:41
DP ANOTHER
135DJ AIR8神奈川県十段C2135 ( 796/543 ) [49.37]2011-08-09 18:13:06
41週目 PARADISE LOST 2011/7/27 12:00:00 - 2011/8/3 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
121DJ KAN東京都十段AAA1338 ( 617/104 ) [63]2011-07-28 13:31:05
SP ANOTHER
49DJ SASARA神奈川県皆伝AAA3068 ( 1409/250 ) [64.34]2011-08-01 17:06:01
DP NORMAL
255DJ MAIGO神奈川県七段A1021 ( 405/211 ) [45.75]2011-07-31 16:26:52
40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
217DJ FIL東京都八段A1231 ( 486/259 ) [45.64]2011-07-21 19:55:28
271DJ G-4東京都六段B1087 ( 400/287 ) [39.32]2011-07-24 17:20:08
DP ANOTHER
16DJ TOMBO神奈川県皆伝AA2372 ( 1068/236 ) [62.98]2011-07-25 14:45:12
39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
208DJ FELYS神奈川県八段AAA875 ( 406/63 ) [57.41]2011-07-15 21:46:28
DP NORMAL
240DJ DEAL.D神奈川県六段B625 ( 227/171 ) [27.54]2011-07-16 16:36:14
DP HYPER
286DJ FIL東京都八段A1597 ( 674/249 ) [45.55]2011-07-19 21:25:50
38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
118DJ DVDISO台湾ニ段AAA512 ( 247/18 ) [59.44]2011-07-08 21:03:07
289DJ CHIMES神奈川県皆伝AAA481 ( 224/33 ) [54.88]2011-07-07 15:51:01
SP ANOTHER
41DJ SASARA神奈川県皆伝AAA2082 ( 982/118 ) [64.73]2011-07-08 20:20:47
DP HYPER
292DJ FIL東京都八段A1140 ( 486/168 ) [48.71]2011-07-09 19:31:32
37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
81DJ KAN東京都十段AAA938 ( 450/38 ) [60.7]2011-06-29 19:30:35
SP HYPER
91DJ MODS東京都十段AAA1466 ( 686/94 ) [63.74]2011-07-02 21:07:51
DP NORMAL
135DJ SANDER神奈川県七段AA847 ( 360/127 ) [49]2011-06-30 17:29:35
DP ANOTHER
202DJ SHIGEO神奈川県九段A1506 ( 609/288 ) [45.28]2011-07-02 17:49:36
36週目 LIFE SCROLLING 2011/6/22 12:00:00 - 2011/6/29 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
251DJ PRINCE神奈川県九段AA1204 ( 505/194 ) [41.71]2011-06-25 19:43:54
34週目 Dances with Snow Fairies 2011/6/8 12:00:00 - 2011/6/15 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
123DJ KAN東京都十段AAA1384 ( 647/90 ) [63.37]2011-06-08 16:55:36
DP NORMAL
136DJ FIL東京都八段AA1195 ( 516/163 ) [54.97]2011-06-13 23:34:35
217DJ SH#神奈川県六段A1081 ( 468/145 ) [49.6]2011-06-14 12:54:16
DP HYPER
188DJ 428東京都十段A1677 ( 678/321 ) [53.68]2011-06-13 18:14:40
33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
156DJ SANDER神奈川県七段AA748 ( 327/94 ) [44.98]2011-06-03 17:21:43
DP HYPER
276DJ G-4東京都六段B981 ( 375/231 ) [31.95]2011-06-06 21:38:07
32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
197DJ DES*ZN神奈川県九段AA1223 ( 559/105 ) [59.52]2011-05-31 17:00:50
SP HYPER
102DJ O-ZACK神奈川県十段AAA2361 ( 1100/161 ) [63.22]2011-05-28 17:30:35
255DJ KINPUL神奈川県十段AA2252 ( 1014/224 ) [60.36]2011-05-30 13:03:09
275DJ RAME神奈川県十段AA2237 ( 1002/233 ) [59.96]2011-05-28 21:38:49
SP ANOTHER
30DJ 106.神奈川県皆伝AAA3584 ( 1712/160 ) [63.18]2011-05-28 18:33:11
31週目 WE LOVE SHONAN 2011/5/18 12:00:00 - 2011/5/25 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
251DJ FIL東京都八段AA1143 ( 476/191 ) [44.87]2011-05-18 23:55:15
DP ANOTHER
26DJ KUPAN東京都皆伝AAA2161 ( 1011/139 ) [62.14]2011-05-24 15:12:25
30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
146DJ *KAN*神奈川県皆伝AAA1866 ( 896/74 ) [63.17]2011-05-11 16:38:10
174DJ CHIMES神奈川県皆伝AAA1857 ( 881/95 ) [62.83]2011-05-17 21:06:58
DP NORMAL
143DJ OKATTI神奈川県七段AAA1144 ( 517/110 ) [52.88]2011-05-12 10:45:44
206DJ SANDER神奈川県七段AA1049 ( 455/139 ) [46.48]2011-05-11 17:50:28
DP ANOTHER
195DJ KKK神奈川県皆伝AA2334 ( 981/372 ) [51.64]2011-05-16 20:30:02
29週目 Raise your hands 2011/5/4 12:00:00 - 2011/5/11 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
109DJ BIRD-M群馬県十段AAA1509 ( 730/49 ) [62.81]2011-05-06 21:02:03
DP NORMAL
131DJ PRE!東京都六段AA964 ( 436/92 ) [51.74]2011-05-04 18:20:09
190DJ Y.U.L.新潟県七段AA902 ( 382/138 ) [46.07]2011-05-04 15:49:08
230DJ DELTA千葉県五段A802 ( 316/170 ) [36.93]2011-05-06 16:53:09
DP ANOTHER
206DJ .Y東京都十段AA2063 ( 896/271 ) [50.9]2011-05-05 16:23:30
28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
49DJ KOU46.熊本県皆伝AAA1824 ( 822/180 ) [68.24]2011-04-29 17:12:41
DP NORMAL
239DJ BODY東京都七段AA881 ( 368/145 ) [51.69]2011-05-02 23:30:32
27週目 ANTHEM LANDING 2011/4/20 12:00:00 - 2011/4/27 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
228DJ FIL東京都八段AA963 ( 426/111 ) [51.68]2011-04-24 12:43:22
26週目 Session 9 -Chronicles- 2011/4/13 12:00:00 - 2011/4/20 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
199DJ HELMET東京都九段A1585 ( 624/337 ) [50.41]2011-04-18 14:53:16
256DJ FIL東京都八段B1460 ( 555/350 ) [46.9]2011-04-13 22:23:18
25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
48DJ SASARA神奈川県皆伝AAA2317 ( 1100/117 ) [66.69]2011-04-08 18:37:33
DP NORMAL
211DJ B-NOIZ千葉県七段AA973 ( 438/97 ) [53.66]2011-04-10 13:08:18
228DJ FIL東京都八段AA961 ( 421/119 ) [52.96]2011-04-10 14:45:38
DP HYPER
218DJ CASVA.秋田県九段AA1567 ( 688/191 ) [56.75]2011-04-10 17:09:32
24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
298DJ MODS東京都十段AAA2126 ( 992/142 ) [60.31]2011-04-01 19:33:26
DP NORMAL
218DJ SANDER神奈川県七段AA1063 ( 454/155 ) [47.31]2011-03-30 17:21:06
DP HYPER
136DJ .PRIMA埼玉県十段AA1807 ( 786/235 ) [55.92]2011-04-03 16:22:57
269DJ PRINCE神奈川県九段A1663 ( 691/281 ) [49.91]2011-04-03 18:18:06
23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
226DJ L.XIN*神奈川県皆伝AAA2582 ( 1179/224 ) [61.1]2011-03-27 17:58:15
DP NORMAL
131DJ MAIGO神奈川県七段AA628 ( 278/72 ) [51.77]2011-03-25 15:38:23
DP ANOTHER
88DJ AIR8神奈川県十段AA2423 ( 1053/317 ) [54.87]2011-03-25 12:05:02
22週目 Watch Out Pt.2 2011/3/16 12:00:00 - 2011/3/23 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
221DJ BON神奈川県九段AA1773 ( 784/205 ) [63.31]2011-03-19 16:50:17
DP NORMAL
42DJ -TGEL-東京都九段AAA1110 ( 496/118 ) [59.83]2011-03-16 17:40:07
244DJ MAIGO神奈川県七段A881 ( 310/261 ) [45.23]2011-03-20 17:48:31
DP HYPER
73DJ -TGEL-東京都九段AA1542 ( 639/264 ) [60.81]2011-03-16 17:51:23
299DJ PLUM神奈川県九段A1295 ( 459/377 ) [50.93]2011-03-20 11:30:24
21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
286DJ ANJI東京都皆伝AA2714 ( 1246/222 ) [61.02]2011-03-10 15:34:13
DP NORMAL
81DJ -TGEL-東京都九段AAA1060 ( 501/58 ) [58.68]2011-03-15 17:57:11
DP HYPER
95DJ -TGEL-東京都九段AA1699 ( 776/147 ) [59.95]2011-03-15 17:51:53
20週目 Fantasia 2011/3/2 12:00:00 - 2011/3/9 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
45DJ 6-9-BU奈良県----AAA400 ( 199/2 ) [62.76]2011-03-06 17:57:02
SP HYPER
217DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1522 ( 744/34 ) [62.3]2011-03-02 16:40:09
DP NORMAL
78DJ -TGEL-東京都九段AAA594 ( 286/22 ) [57.5]2011-03-07 21:09:12
DP HYPER
117DJ -TGEL-東京都九段AAA1458 ( 686/86 ) [58.3]2011-03-03 20:49:19
19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
264DJ KINPUL神奈川県十段AAA2009 ( 940/129 ) [62.86]2011-02-26 18:52:33
291DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1998 ( 925/148 ) [62.51]2011-02-24 21:39:09
DP NORMAL
161DJ 428東京都十段AAA993 ( 450/93 ) [54.68]2011-02-23 21:14:38
161DJ RAGNA神奈川県七段AAA993 ( 450/93 ) [54.68]2011-02-25 18:39:25
18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
218DJ 428東京都十段AA958 ( 413/132 ) [57.45]2011-02-22 22:38:43
SP HYPER
47DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1601 ( 746/109 ) [64.82]2011-02-16 16:59:29
175DJ KENSEN神奈川県十段AA1472 ( 644/184 ) [60.44]2011-02-17 18:25:58
DP NORMAL
37DJ -TGEL-東京都九段AAA1124 ( 519/86 ) [59.82]2011-02-16 21:18:06
87DJ 428東京都十段AA1034 ( 446/142 ) [54.73]2011-02-19 18:45:38
191DJ KOU神奈川県七段B762 ( 277/208 ) [39.32]2011-02-19 16:51:26
DP HYPER
54DJ -TGEL-東京都九段AA1593 ( 697/199 ) [58.66]2011-02-16 20:47:54
165DJ 428東京都十段A1292 ( 511/270 ) [48.16]2011-02-19 13:57:04
17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
256DJ SHU-IN神奈川県八段AAA614 ( 293/28 ) [60.24]2011-02-09 14:11:55
SP HYPER
151DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1408 ( 690/28 ) [62.25]2011-02-09 20:40:16
SP ANOTHER
117DJ MILLA神奈川県皆伝AAA1986 ( 971/44 ) [62.54]2011-02-12 15:09:24
DP HYPER
160DJ PLUM神奈川県九段AAA1307 ( 599/109 ) [56.04]2011-02-10 22:11:11
296DJ 428東京都十段AA1229 ( 538/153 ) [50.59]2011-02-15 21:32:02
DP ANOTHER
41DJ KUPAN東京都皆伝AAA2238 ( 1032/174 ) [61.1]2011-02-15 13:53:01
143DJ AIR8神奈川県十段AA2139 ( 965/209 ) [57.37]2011-02-09 16:43:19
200DJ J12345神奈川県十段AA2075 ( 923/229 ) [54.95]2011-02-12 20:50:54
16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
41DJ CHIMES神奈川県皆伝AAA684 ( 338/8 ) [59.91]2011-02-04 17:19:26
SP HYPER
56DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1325 ( 644/37 ) [63.46]2011-02-07 21:48:05
DP NORMAL
125DJ 428東京都十段AAA627 ( 287/53 ) [52.35]2011-02-04 16:30:51
DP HYPER
182DJ BAM新潟県六段AA1053 ( 465/123 ) [50.84]2011-02-04 17:13:41
250DJ KOU神奈川県七段AA986 ( 408/170 ) [46.03]2011-02-08 14:12:12
15週目 New Castle Legions 2011/1/26 12:00:00 - 2011/2/2 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
125DJ K2J!神奈川県九段AAA940 ( 433/74 ) [61.22]2011-01-28 22:26:49
205DJ 428東京都十段AA901 ( 397/107 ) [59.14]2011-01-28 19:53:55
SP HYPER
130DJ O-ZACK神奈川県十段AA1809 ( 796/217 ) [62.58]2011-01-31 18:20:13
DP NORMAL
85DJ 428東京都十段AA857 ( 392/73 ) [55.78]2011-01-30 16:23:48
DP HYPER
168DJ IWATA!欧州九段A1368 ( 530/308 ) [47.3]2011-01-29 18:14:38
243DJ FIL東京都八段C1061 ( 386/289 ) [34.93]2011-02-01 20:50:31
14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
76DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1485 ( 718/49 ) [63.45]2011-01-22 18:22:24
DP NORMAL
72DJ AIR8神奈川県十段AAA658 ( 315/28 ) [56.41]2011-01-21 16:24:40
116DJ RAGNA神奈川県七段AAA634 ( 296/42 ) [53.29]2011-01-19 18:31:10
DP HYPER
50DJ AIR8神奈川県十段AAA1288 ( 612/64 ) [59.64]2011-01-21 16:12:42
DP ANOTHER
193DJ AIR8神奈川県十段AA1724 ( 754/216 ) [52.63]2011-01-21 15:58:30
13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
228DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1707 ( 828/51 ) [61.94]2011-01-14 18:28:40
SP ANOTHER
130DJ 106.神奈川県皆伝AAA2688 ( 1307/74 ) [61.83]2011-01-15 20:35:28
DP HYPER
108DJ -GON-神奈川県八段AAA1627 ( 764/99 ) [57.69]2011-01-15 20:14:37
12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
45DJ .MISUZ埼玉県十段AAA455 ( 225/5 ) [62.59]2011-01-08 17:46:02
SP HYPER
93DJ O-ZACK神奈川県十段AAA975 ( 473/29 ) [60.85]2011-01-07 17:50:16
156DJ SH#神奈川県十段AAA965 ( 466/33 ) [60.22]2011-01-12 11:46:37
SP ANOTHER
24DJ M神奈川県皆伝AAA1482 ( 728/26 ) [61.85]2011-01-08 13:52:54
176DJ .PRIMA埼玉県皆伝AAA1450 ( 697/56 ) [60.26]2011-01-08 16:53:47
238DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1443 ( 693/57 ) [59.92]2011-01-10 17:45:11
DP NORMAL
295DJ TELE神奈川県四級D196 ( 66/64 ) [28.13]2011-01-08 12:41:26
DP HYPER
136DJ MOYA新潟県七段AA812 ( 365/82 ) [53.69]2011-01-10 16:07:47
11週目 reunion 2010/12/29 12:00:00 - 2011/1/5 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
226DJ MAYORI東京都十段AAA2263 ( 1057/149 ) [64.87]2011-01-02 14:41:35
DP ANOTHER
90DJ CASPER埼玉県十段A2744 ( 1154/436 ) [56.74]2010-12-30 19:35:23
177DJ KINOKO千葉県十段B2517 ( 1049/419 ) [52.24]2011-01-04 12:11:11
219DJ 4N千葉県十段B2375 ( 993/389 ) [49.42]2011-01-03 11:57:14
246DJ YUNA東京都皆伝B2302 ( 916/470 ) [47.97]2011-01-04 15:59:39
10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
224DJ OGAWA神奈川県七段AAA620 ( 296/28 ) [58.78]2010-12-25 14:31:05
SP HYPER
74DJ KAN東京都十段AAA1053 ( 513/27 ) [60.76]2010-12-28 20:25:47
DP NORMAL
150DJ 428東京都十段AAA547 ( 251/45 ) [51.54]2010-12-27 15:55:59
DP ANOTHER
185DJ NANO.S神奈川県皆伝AAA1282 ( 603/76 ) [55.05]2010-12-28 10:03:38
279DJ NYAN*2神奈川県十段AAA1248 ( 577/94 ) [52.45]2010-12-23 15:30:07
9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
29DJ KAN東京都十段AAA744 ( 367/10 ) [60.83]2010-12-17 21:40:09
SP HYPER
164DJ SO*RYU神奈川県皆伝AAA1381 ( 632/117 ) [62.85]2010-12-18 12:58:35
DP NORMAL
161DJ BAM新潟県六段AAA898 ( 412/74 ) [52.99]2010-12-15 19:14:38
212DJ .CLO.東京都六段AA846 ( 370/106 ) [48.25]2010-12-18 12:42:35
293DJ SHIN東京都初段B645 ( 249/147 ) [29.94]2010-12-16 14:00:53
8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
68DJ MILLA神奈川県皆伝AAA1577 ( 776/25 ) [62.12]2010-12-14 23:21:44
185DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1557 ( 757/43 ) [61.04]2010-12-13 18:19:36
DP NORMAL
218DJ 428東京都十段AAA506 ( 227/52 ) [51.13]2010-12-13 19:55:26
DP HYPER
244DJ DOLUKE神奈川県----AA852 ( 382/88 ) [50.72]2010-12-13 13:22:04
DP ANOTHER
15DJ MILLA神奈川県皆伝AAA1534 ( 747/40 ) [63.27]2010-12-08 15:53:03
204DJ TATAMI東京都九段AA1388 ( 626/136 ) [54.29]2010-12-11 18:18:25
7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
66DJ KAN東京都十段AAA767 ( 375/17 ) [60.49]2010-12-03 19:53:25
95DJ SH#神奈川県十段AAA763 ( 371/21 ) [60.27]2010-12-02 11:20:27
SP HYPER
22DJ STEEL*神奈川県皆伝AAA1374 ( 665/44 ) [65.32]2010-12-05 17:22:17
277DJ RECO神奈川県十段AAA1277 ( 586/105 ) [60.33]2010-12-04 23:37:26
DP NORMAL
216DJ BAM新潟県六段AA639 ( 270/99 ) [46.02]2010-12-02 17:50:01
DP ANOTHER
234DJ TATAMI東京都九段AA1451 ( 641/169 ) [49.68]2010-12-01 16:05:27
6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
251DJ PAUL-X神奈川県十段AAA860 ( 407/46 ) [59.63]2010-11-24 12:43:56
SP HYPER
19DJ NYAGWA神奈川県皆伝AAA1799 ( 878/43 ) [67.55]2010-11-28 13:40:32
DP ANOTHER
1DJ MILLA神奈川県皆伝AAA2334 [67.75]( 1101/132 )2010-11-24 13:23:33
158DJ YUNA東京都皆伝A1939 ( 834/271 ) [54.9]2010-11-27 17:29:43
5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
281DJ RINA*神奈川県十段AAA948 ( 445/58 ) [59.26]2010-11-22 19:51:29
SP HYPER
106DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1994 ( 936/122 ) [64.13]2010-11-17 18:59:51
SP ANOTHER
64DJ MILLA神奈川県皆伝AAA2732 ( 1319/94 ) [62.88]2010-11-17 14:10:52
209DJ AOI.東京都八段AAA2671 ( 1260/151 ) [61.36]2010-11-21 15:13:02
DP NORMAL
112DJ DADDY!神奈川県五級AAA909 ( 424/61 ) [56.31]2010-11-18 11:21:00
169DJ RAGNA神奈川県七段AAA882 ( 404/74 ) [54]2010-11-17 15:09:05
245DJ FIL東京都八段AA827 ( 350/127 ) [49.31]2010-11-19 22:36:45
DP HYPER
191DJ RAGNA神奈川県七段AA1576 ( 682/212 ) [53.89]2010-11-17 14:51:01
DP ANOTHER
6DJ MILLA神奈川県皆伝AAA2443 [65.13]( 1169/105 )2010-11-17 13:44:20
35DJ KIRORO神奈川県皆伝AA2331 ( 1061/209 ) [61.8]2010-11-18 12:15:29
4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
140DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1663 ( 793/77 ) [63.61]2010-11-12 22:37:55
SP ANOTHER
71DJ MILLA神奈川県皆伝AAA2203 ( 1070/63 ) [62.97]2010-11-10 13:20:59
168DJ SASARA神奈川県皆伝AAA2176 ( 1044/88 ) [61.87]2010-11-10 17:37:24
DP NORMAL
65DJ DADDY!神奈川県五級AAA795 ( 383/29 ) [56.41]2010-11-16 11:00:45
217DJ 1091..東京都ニ段AA705 ( 306/93 ) [48.22]2010-11-11 14:15:27
DP ANOTHER
6DJ MILLA神奈川県皆伝AAA2133 [63.95]( 1029/75 )2010-11-15 21:11:40
3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP NORMAL
230DJ -EXIA-東京都九段AAA973 ( 473/27 ) [61.44]2010-11-03 18:24:58
SP HYPER
57DJ O-ZACK神奈川県十段AAA1688 ( 832/24 ) [64.87]2010-11-05 21:54:38
DP NORMAL
147DJ Y.O.東京都八段AAA1204 ( 576/52 ) [57.37]2010-11-03 17:27:01
DP HYPER
87DJ AIR8神奈川県十段AAA1933 ( 934/65 ) [60.52]2010-11-06 18:29:09
268DJ CHIMES神奈川県九段AAA1862 ( 878/106 ) [57.57]2010-11-07 19:12:38
DP ANOTHER
23DJ MILLA神奈川県皆伝AAA2539 ( 1243/53 ) [62.06]2010-11-10 11:51:04
2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP HYPER
290DJ D.C.II東京都十段AAA1174 ( 563/48 ) [60.28]2010-10-31 11:23:19
SP ANOTHER
62DJ MILLA神奈川県皆伝AAA1795 ( 880/35 ) [62.6]2010-10-27 14:41:37
DP NORMAL
83DJ USUK神奈川県十段AAA723 ( 347/29 ) [57.31]2010-10-31 19:20:51
DP HYPER
81DJ CHIMES神奈川県九段AAA1025 ( 495/35 ) [59.06]2010-10-30 20:43:06
