| 9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 87 | DJ IKKI | 山口県 | 皆伝 | AAA | 1943 ( 923/97 ) [63.26] | 2010-12-16 19:19:08 | 
| DP HYPER | ||||||
| 170 | DJ PAPYRS | 東京都 | 九段 | AA | 1435 ( 615/205 ) [55.33] | 2010-12-17 23:22:43 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 14 | DJ HAMA* | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2161 ( 1006/149 ) [64.09] | 2010-12-18 19:52:55 | 
| 39 | DJ IKKI | 山口県 | 皆伝 | AAA | 2109 ( 953/203 ) [62.58] | 2010-12-19 15:11:26 | 
| 8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 213 | DJ DANTAG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1554 ( 751/52 ) [60.87] | 2010-12-09 17:27:50 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 246 | DJ TA2JIN | 秋田県 | 六段 | AA | 475 ( 205/65 ) [47.89] | 2010-12-09 21:17:12 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 148 | DJ HALI28 | 千葉県 | 十段 | AAA | 1431 ( 652/127 ) [56.93] | 2010-12-14 15:03:19 | 
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 161 | DJ IKKI | 山口県 | 皆伝 | AAA | 1701 ( 813/75 ) [61.37] | 2010-12-05 18:29:51 | 
| 293 | DJ 33UK | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1673 ( 783/107 ) [60.04] | 2010-12-06 18:09:56 | 
| DP HYPER | ||||||
| 126 | DJ IKKI | 山口県 | 皆伝 | AA | 1212 ( 514/184 ) [55.4] | 2010-12-05 13:55:30 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 25 | DJ HAMA* | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1663 ( 785/93 ) [61.96] | 2010-12-03 00:15:51 | 
| 6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 99 | DJ DANTAG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1760 ( 842/76 ) [65.93] | 2010-11-26 17:10:13 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 220 | DJ DANTAG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2301 ( 1096/109 ) [61.95] | 2010-11-25 18:38:33 | 
| 233 | DJ IKKI | 山口県 | 皆伝 | AAA | 2298 ( 1087/124 ) [61.85] | 2010-11-30 19:39:32 | 
| DP HYPER | ||||||
| 90 | DJ DANTAG | 東京都 | 九段 | AA | 1417 ( 643/131 ) [60.29] | 2010-11-26 19:31:58 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 12 | DJ KLOC. | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2247 ( 1018/211 ) [64.92] | 2010-11-30 21:56:04 | 
| 41 | DJ IKKI | 山口県 | 皆伝 | AA | 2153 ( 960/233 ) [61.86] | 2010-11-30 20:46:39 | 
| 5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 281 | DJ .PRIMA | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2641 ( 1235/171 ) [60.61] | 2010-11-21 16:53:44 | 
| DP HYPER | ||||||
| 269 | DJ FLOAT | 北海道 | 七段 | A | 1508 ( 648/212 ) [50.71] | 2010-11-17 17:45:44 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 62 | DJ HAMA* | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 2258 ( 1014/230 ) [59.62] | 2010-11-18 00:28:23 | 
| 107 | DJ HALI28 | 千葉県 | 十段 | AA | 2156 ( 938/280 ) [56.59] | 2010-11-17 20:44:16 | 
| 4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 144 | DJ DANTAG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2182 ( 1039/104 ) [62.12] | 2010-11-10 16:45:54 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 60 | DJ FLOAT | 北海道 | 七段 | AAA | 796 ( 383/30 ) [56.5] | 2010-11-15 18:24:40 | 
| DP HYPER | ||||||
| 130 | DJ PLUM | 神奈川県 | 九段 | AA | 1419 ( 639/141 ) [57.19] | 2010-11-13 18:28:10 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 9 | DJ HAMA* | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2110 [63.07]( 995/120 ) | 2010-11-14 00:00:23 | 
| 3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 116 | DJ DANTAG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1678 ( 822/34 ) [64.4] | 2010-11-06 16:39:38 | 
| DP HYPER | ||||||
| 96 | DJ DANTAG | 東京都 | 九段 | AAA | 1928 ( 942/44 ) [60.31] | 2010-11-03 16:43:16 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 14 | DJ *1046* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2544 ( 1241/62 ) [62.22] | 2010-11-03 16:04:18 | 
| 26 | DJ HAMA* | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2536 ( 1229/78 ) [61.97] | 2010-11-05 23:12:10 | 
| 2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 216 | DJ DANTAG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1766 ( 852/62 ) [61.29] | 2010-10-27 17:31:57 | 
| DP HYPER | ||||||
| 46 | DJ DANTAG | 東京都 | 九段 | AAA | 1038 ( 504/30 ) [60.31] | 2010-11-01 22:01:22 | 
| 1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 80 | DJ DANTAG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1368 ( 653/62 ) [66.93] | 2010-10-20 19:16:22 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 254 | DJ FALL | 埼玉県 | 皆伝 | A | 1722 ( 719/284 ) [55.6] | 2010-10-22 22:38:52 | 
| beat2 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 1188 | DJ NEXT! | 東京都 | AA | 4387[55.1] | 12/20 20:58 | |
| 1528 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 4219[52.62] | 12/11 14:44 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 29 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 8131[66.52] | 11/17 16:03 | |
| 447 | DJ KLOC*R | 東京都 | AAA | 7611[61.51] | 11/15 22:25 | |
| 1876 | DJ NEKY | 東京都 | AA | 6734[53.05] | 12/15 15:09 | |
| 2561 | DJ P.S. | 東京都 | A | 6273[48.6] | 11/14 15:21 | |
| 2663 | DJ MST! | 東京都 | A | 6213[48.02] | 11/22 21:25 | |
| 2884 | DJ IMUSTU | 神奈川県 | A | 6051[46.46] | 12/18 10:44 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 570 | DJ ERODVD | 青森県 | AA | 9860[58.87] | 11/12 18:10 | |
| 638 | DJ KODACK | 東京都 | AA | 9770[58.2] | 11/14 15:45 | |
| 1227 | DJ AUDREY | 東京都 | A | 9082[53.09] | 11/14 14:58 | |
| 1452 | DJ 72KI.4 | 福岡県 | A | 8840[51.29] | 11/24 13:35 | |
| 2493 | DJ IXC-EP | 東京都 | B | 7483[41.2] | 12/14 22:55 | |
| 2576 | DJ MST! | 東京都 | B | 7334[40.09] | 11/17 20:48 | |
| 2768 | DJ FURU | 三重県 | B | 6789[36.04] | 11/20 18:25 | |
| ON THE BEACH DP NORMAL | ||||||
| 418 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 4367[49.28] | 11/10 18:50 | |
| ON THE BEACH DP HYPER | ||||||
| 701 | DJ OME | 東京都 | A | 6079[45.44] | 11/10 23:24 | |
| ON THE BEACH DP ANOTHER | ||||||
| 12 | DJ HAMA* | 神奈川県 | AA | 11250[66.89] | 11/14 20:50 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 1490 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 4340[52.59] | 12/11 14:31 | |
| 1804 | DJ 1MO456 | 神奈川県 | A | 4125[49.76] | 11/27 11:27 | |
| 2396 | DJ LUNAR | 三重県 | B | 3541[42.08] | 12/10 20:26 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 34 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 8846[67.22] | 11/17 15:39 | |
| 708 | DJ KLOC*L | 東京都 | AA | 7934[59.83] | 11/15 21:17 | |
| 2489 | DJ IXC-EP | 東京都 | A | 6692[49.76] | 12/01 11:53 | |
| 2612 | DJ IMUSTU | 神奈川県 | A | 6608[49.08] | 12/18 10:57 | |
| 2727 | DJ 1MO456 | 神奈川県 | A | 6518[48.35] | 11/27 11:52 | |
| 2868 | DJ FURU | 三重県 | A | 6419[47.55] | 11/20 18:38 | |
| 3053 | DJ HIROMI | 東京都 | A | 6258[46.24] | もうやだ!このコース。 | 12/10 20:56 | 
| 3257 | DJ MST! | 東京都 | B | 6095[44.92] | 11/19 22:01 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 919 | DJ ERODVD | 青森県 | A | 9507[52.45] | 11/12 19:13 | |
| 1352 | DJ 838861 | 東京都 | A | 8875[47.91] | 11/21 15:16 | |
| 1374 | DJ KHH | 台湾 | A | 8834[47.61] | 11/21 15:26 | |
| JAPANESE DJs DP NORMAL | ||||||
| 403 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 4136[48.74] | 11/10 19:14 | |
| 587 | DJ TETSU | 東京都 | B | 3538[38.52] | 11/25 15:57 | |
| JAPANESE DJs DP HYPER | ||||||
| 699 | DJ OME | 東京都 | B | 5653[43.24] | 11/12 18:23 | |
| 890 | DJ MEND | 東京都 | D | 3287[19.71] | 11/26 20:31 | |
| 896 | DJ TOS | 三重県 | E | 2451[11.4] | 11/26 18:19 | |
| JAPANESE DJs DP ANOTHER | ||||||
| 16 | DJ HAMA* | 神奈川県 | AA | 10961[67.54] | 11/14 21:32 | |
| 165 | DJ DANTAG | 東京都 | A | 9053[52.85] | 11/28 16:21 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 1438 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 4525[53.52] | 11/12 23:33 | |
| 1834 | DJ P.S. | 東京都 | AA | 4278[49.83] | 11/14 16:57 | |
| 2405 | DJ ITAI3 | 埼玉県 | A | 3818[42.96] | 11/19 22:58 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 28 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 10109[68.7] | 11/16 19:36 | |
| 900 | DJ KLOC*L | 東京都 | AA | 8744[58.35] | 11/15 21:38 | |
| 1659 | DJ 305080 | 東京都 | A | 8111[53.54] | 11/25 22:17 | |
| 1663 | DJ WAFFLE | 岡山県 | A | 8109[53.53] | 11/18 20:24 | |
| 2302 | DJ IXC-EP | 東京都 | A | 7597[49.64] | 11/11 22:57 | |
| 2351 | DJ IMUSTU | 神奈川県 | A | 7558[49.35] | 12/18 11:10 | |
| 2388 | DJ FURU | 三重県 | A | 7526[49.1] | 11/20 19:16 | |
| 2703 | DJ MST! | 東京都 | A | 7273[47.18] | 11/16 21:34 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 594 | DJ KODACK | 東京都 | AA | 11203[56.16] | 11/14 16:22 | |
| 596 | DJ YOTUBA | 東京都 | AA | 11200[56.14] | 12/21 22:45 | |
| 720 | DJ FERRET | 島根県 | A | 10925[54.54] | 12/11 17:36 | |
| 820 | DJ ERODVD | 青森県 | A | 10754[53.55] | 11/12 18:36 | |
| 1491 | DJ 305080 | 東京都 | A | 9556[46.58] | 11/16 22:34 | |
| 2173 | DJ POKE* | 東京都 | E | 4544[17.42] | 11/22 11:55 | |
| UPPER BEAT DP NORMAL | ||||||
| 435 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 4655[47.99] | 11/10 19:39 | |
| 470 | DJ TOS | 三重県 | A | 4534[46.2] | 11/26 18:32 | |
| UPPER BEAT DP HYPER | ||||||
| 80 | DJ DANTAG | 東京都 | AA | 8598[61.92] | 11/26 19:38 | |
| UPPER BEAT DP ANOTHER | ||||||
| 16 | DJ HAMA* | 神奈川県 | AA | 12700[67.52] | 11/14 00:17 | |
| 20 | DJ IKKI | 山口県 | AA | 12510[66.42] | 12/10 20:26 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 1266 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 3354[53.65] | 12/11 14:04 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 22 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 7159[63.76] | 11/19 17:53 | |
| 787 | DJ KLOC*L | 東京都 | AAA | 6674[58.66] | 11/15 21:51 | |
| 874 | DJ 838861 | 東京都 | AAA | 6639[58.29] | 11/21 15:03 | |
| 1254 | DJ KAIRU | 東京都 | AA | 6473[56.54] | 11/30 18:26 | |
| 2064 | DJ MST! | 東京都 | AA | 6067[52.27] | 12/13 21:06 | |
| 2453 | DJ 1MO456 | 神奈川県 | AA | 5833[49.8] | 11/27 11:39 | |
| 2806 | DJ HIROMI | 東京都 | A | 5568[47.01] | 11/12 22:20 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 505 | DJ SHERRY | 東京都 | AAA | 8077[60.98] | 12/05 11:33 | |
| 701 | DJ ERODVD | 青森県 | AAA | 7970[59.66] | 11/12 18:55 | |
| 821 | DJ ITATAK | 埼玉県 | AAA | 7911[58.93] | 11/26 20:08 | |
| 847 | DJ 72KI.4 | 福岡県 | AAA | 7902[58.82] | 11/24 13:22 | |
| 1685 | DJ AUDREY | 東京都 | AA | 7532[54.26] | 11/14 14:21 | |
| 2283 | DJ ELVISH | 埼玉県 | AA | 7265[50.97] | 11/13 22:44 | |
| 2349 | DJ NEKY | 東京都 | AA | 7230[50.54] | 12/15 14:55 | |
| 3116 | DJ IXC-EP | 東京都 | A | 6821[45.5] | 11/13 00:10 | |
| 3154 | DJ FURU | 三重県 | A | 6807[45.33] | 11/20 19:03 | |
| 3752 | DJ HIROMI | 東京都 | A | 6351[39.71] | 11/12 22:45 | |
| 4391 | DJ UCHU | 東京都 | C | 4342[14.95] | 11/12 19:01 | |
| REVIVAL DP NORMAL | ||||||
| 380 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 3495[49.2] | 11/10 19:52 | |
| REVIVAL DP ANOTHER | ||||||
| 311 | DJ CHISE | 神奈川県 | AA | 7476[54.59] | 11/18 21:26 | |
| 629 | DJ PIXY | 東京都 | A | 6650[43.89] | 11/20 15:07 | |
| beat1 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 362 | DJ MLSTO | 神奈川県 | AAA | 3189[59] | 10/03 17:22 | |
| 371 | DJ YUKI | 東京都 | AAA | 3188[58.98] | 09/30 20:30 | |
| 716 | DJ LEO.N. | 東京都 | AAA | 3141[57.82] | 09/30 12:07 | |
| 772 | DJ LUC-#7 | 京都府 | AAA | 3134[57.65] | 10/15 21:29 | |
| 2452 | DJ JF1EAT | 神奈川県 | AA | 2884[51.5] | 10/07 16:28 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 66 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 6449[63.12] | 10/17 17:52 | |
| 1003 | DJ HRYK | 東京都 | AAA | 6114[58.96] | 10/01 21:03 | |
| 2230 | DJ NEKY | 東京都 | AA | 5781[54.82] | 10/27 14:15 | |
| 3535 | DJ PON3** | 東京都 | AA | 5317[49.05] | 10/31 12:27 | |
| 3708 | DJ MIDONO | 長野県 | AA | 5245[48.16] | 10/16 15:40 | |
| 4246 | DJ HIROMI | 東京都 | A | 4928[44.22] | 10/27 20:17 | |
| 4345 | DJ LASSI. | 東京都 | A | 4863[43.41] | 10/12 22:33 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 116 | DJ HAMA* | 神奈川県 | AAA | 9009[63.92] | 10/16 00:00 | |
| 258 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 8863[62.42] | 09/29 16:43 | |
| 1011 | DJ ERODVD | 青森県 | AAA | 8485[58.53] | 10/02 19:28 | |
| 1130 | DJ HRYK | 東京都 | AAA | 8435[58.01] | 10/05 19:45 | |
| 2486 | DJ AKI | 東京都 | AA | 7822[51.7] | 10/14 12:50 | |
| 3825 | DJ MST! | 東京都 | A | 6966[42.89] | 10/11 22:34 | |
| 4465 | DJ LINAMY | 神奈川県 | B | 6234[35.36] | 10/09 11:22 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 132 | DJ POMYU | 埼玉県 | AAA | 5685[60.69] | 10/02 13:46 | |
| 273 | DJ 4NY | 茨城県 | AA | 5531[58.18] | 10/15 22:16 | |
| 643 | DJ 100SUM | 千葉県 | AA | 5099[51.14] | 10/06 18:56 | |
| 989 | DJ HIROMI | 東京都 | A | 4432[40.28] | 10/27 18:32 | |
| 999 | DJ TOS | 三重県 | A | 4411[39.94] | 10/26 17:08 | |
| VOCAL DP ANOTHER | ||||||
| 13 | DJ HAMA* | 神奈川県 | AAA | 8817[66.14] | 10/19 23:51 | |
| 859 | DJ OME | 東京都 | B | 5785[33.35] | 10/13 21:29 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 642 | DJ LUC-#7 | 京都府 | AAA | 4572[58.46] | 10/15 21:53 | |
| 829 | DJ LEO.N. | 東京都 | AAA | 4540[57.91] | 09/30 12:21 | |
| 848 | DJ HRYK | 東京都 | AAA | 4537[57.86] | 10/05 21:01 | |
| 1567 | DJ AKI | 東京都 | AAA | 4406[55.62] | 10/14 13:17 | |
| 1613 | DJ #SPACE | 香川県 | AAA | 4397[55.47] | 10/08 20:10 | |
| 1879 | DJ WALTZ. | 千葉県 | AA | 4341[54.51] | 10/09 14:07 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 2441 | DJ NEKY | 東京都 | AA | 7178[54.55] | 10/27 14:29 | |
| 3123 | DJ PON3** | 東京都 | AA | 6948[52.02] | 10/31 12:41 | |
| 3882 | DJ HIROMI | 東京都 | AA | 6612[48.33] | 10/27 19:55 | |
| 4325 | DJ DEJIKO | 香港 | A | 6391[45.91] | 10/09 14:07 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 185 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 11386[64.23] | 09/29 16:59 | |
| 190 | DJ HAMA* | 神奈川県 | AAA | 11383[64.2] | 10/06 23:45 | |
| 2010 | DJ 838861 | 東京都 | AA | 10113[53.58] | 10/18 16:57 | |
| 2451 | DJ WAFFLE | 岡山県 | AA | 9805[51.01] | 11/04 18:53 | |
| 2781 | DJ AKI | 東京都 | AA | 9581[49.14] | 10/14 13:30 | |
| 3808 | DJ MST! | 東京都 | A | 8739[42.1] | 10/11 21:04 | |
| 4520 | DJ NAIN18 | 東京都 | B | 7697[33.39] | 10/27 13:20 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 612 | DJ ARCGIS | 東京都 | AA | 4440[49.81] | 10/16 15:46 | |
| 982 | DJ HIJIRI | 石川県 | D | 2070[5.32] | 11/03 13:40 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 137 | DJ MLSTO | 神奈川県 | AAA | 4064[62] | 10/03 13:54 | |
| 1051 | DJ LEO.N. | 東京都 | AAA | 3812[56.83] | 09/30 15:21 | |
| 1317 | DJ EILA | 神奈川県 | AA | 3744[55.44] | 10/03 12:34 | |
| 1730 | DJ SIN-SK | 東京都 | AA | 3627[53.04] | 10/03 18:12 | |
| 2024 | DJ NEKY | 東京都 | AA | 3528[51.01] | 10/27 13:39 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 535 | DJ 7&Y | 東京都 | AA | 7225[61.53] | 10/16 14:40 | |
| 2628 | DJ 511588 | 千葉県 | A | 6090[49.96] | 10/23 11:49 | |
| 2785 | DJ NEKY | 東京都 | A | 6010[49.15] | 11/07 16:18 | |
| 2799 | DJ PON3** | 東京都 | A | 5999[49.03] | 10/31 13:09 | |
| 4116 | DJ UCHU | 東京都 | B | 5026[39.12] | 10/08 17:17 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 125 | DJ HAMA* | 神奈川県 | AAA | 10144[66.12] | 10/19 23:14 | |
| 383 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 9654[62.04] | 09/29 17:12 | |
| 1978 | DJ MITTEN | 東京都 | A | 8154[49.58] | 10/02 15:59 | |
| 2124 | DJ AKI | 東京都 | A | 8031[48.55] | 10/14 13:45 | |
| 3208 | DJ FLAMEL | 北海道 | B | 6758[37.97] | 10/01 22:43 | |
| 3333 | DJ MST! | 東京都 | B | 6489[35.74] | 10/02 00:23 | |
| 3448 | DJ NAIN18 | 東京都 | B | 6159[32.99] | 10/20 13:08 | |
| NEW ELECTRO DP HYPER | ||||||
| 936 | DJ TOS | 三重県 | B | 4980[36.74] | 10/26 18:00 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 309 | DJ MLSTO | 神奈川県 | AAA | 4738[59.65] | 10/03 13:29 | |
| 493 | DJ JUBEAT | 東京都 | AAA | 4686[58.83] | 10/08 14:22 | |
| 815 | DJ LEO.N. | 東京都 | AAA | 4610[57.64] | 09/30 15:34 | |
| 996 | DJ HRYK | 東京都 | AAA | 4567[56.97] | 10/05 20:24 | |
| 1880 | DJ NEKY | 東京都 | AA | 4317[53.05] | 10/27 13:58 | |
| 2326 | DJ KIRI | 千葉県 | AA | 4114[49.86] | 10/05 11:15 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 1016 | DJ CHAMI | 新潟県 | AA | 8086[59.06] | 10/03 18:14 | |
| 1294 | DJ NEKY | 東京都 | AA | 7907[57.57] | 10/27 14:44 | |
| 2705 | DJ IIOTZ | 神奈川県 | A | 7025[50.26] | 10/13 11:21 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 373 | DJ DANTAG | 東京都 | AAA | 11217[62.82] | 09/29 19:48 | |
| 1691 | DJ HRYK | 東京都 | AA | 9775[52.4] | 10/01 21:20 | |
| 1947 | DJ FIESTA | 埼玉県 | A | 9509[50.48] | 10/05 19:43 | |
| 3130 | DJ IXC-EP | 東京都 | B | 8150[40.66] | 11/03 00:39 | |
| 3528 | DJ MST! | 東京都 | B | 7496[35.93] | 10/02 00:00 | |
| 3710 | DJ FURU | 三重県 | C | 6926[31.82] | 10/01 18:28 | |
| TRIPPIN' DP NORMAL | ||||||
| 734 | DJ TOS | 三重県 | A | 3618[37.69] | 10/10 21:45 | |
| TRIPPIN' DP HYPER | ||||||
| 585 | DJ AIVEL | 東京都 | A | 6937[50.77] | 10/16 11:59 | |
| 940 | DJ CHI- | 埼玉県 | B | 5802[40.55] | 10/06 20:53 | |
| 1020 | DJ UCHU | 東京都 | B | 5395[36.89] | 10/29 21:44 | |
| TRIPPIN' DP ANOTHER | ||||||
| 22 | DJ IKKI | 山口県 | AAA | 11897[66.66] | 10/17 14:21 | |
| 段位認定 SP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ HAMA* | 神奈川県 | 93% | 11/10 23:18 | |
| DJ 907134 | 東京都 | 92% | 11/22 19:20 | |
| DJ CCA | 東京都 | 83% | 11/17 22:19 | |
| DJ DARA | 東京都 | 78% | 11/20 16:37 | |
| DJ HIL | 東京都 | 76% | 11/21 10:57 | |
| DJ SETSU5 | 兵庫県 | 71% | 12/17 19:37 | |
| DJ PICMIN | 長崎県 | 69% | 11/15 00:53 | |
| DJ FUMI | 神奈川県 | 68% | 11/16 15:54 | |
| DJ AMURUB | 愛知県 | 67% | ていへん | 11/15 21:48 | 
| 九段 | ||||
| DJ URA | 東京都 | 94% | 11/13 23:17 | |
| DJ HRYK | 東京都 | 91% | 2作連続9段どまりでした。リンクルこそは… | 11/10 19:50 | 
| DJ STUHYP | 北海道 | 85% | 12/11 19:06 | |
| DJ D-NEKO | 鹿児島県 | 82% | 11/13 15:48 | |
| DJ HAMA-R | 神奈川県 | 80% | 11/13 23:40 | |
| DJ IK.L | 山口県 | 78% | 11/10 15:04 | |
| DJ IK.R | 山口県 | 78% | 11/10 19:06 | |
| DJ TQFT | 東京都 | 74% | 11/23 18:20 | |
| DJ SKID | 東京都 | 71% | 11/12 22:13 | |
| DJ 5 | 東京都 | 69% | 11/13 12:40 | |
| DJ KURO | 東京都 | 65% | 11/10 15:58 | |
| 八段 | ||||
| DJ SHERRY | 東京都 | 99% | 10/02 11:48 | |
| DJ KDR | 神奈川県 | 93% | 10/09 19:52 | |
| DJ KUE | 東京都 | 92% | 10/02 20:39 | |
| DJ HAMA-L | 神奈川県 | 75% | 10/09 21:43 | |
| DJ EBFLY | 欧州 | 74% | お酒とカラオケ大好きな片手プレイヤーです、片手8段or9段の方のライバル登録どしどし募集してます!!わっしょい(^O^)/ | 11/25 22:39 | 
| DJ MST! | 東京都 | 73% | やっとGIGAぬけた | 10/08 19:35 | 
| DJ POKE* | 東京都 | 63% | 09/30 00:27 | |
| 七段 | ||||
| DJ F9 | 東京都 | 91% | 12/05 13:21 | |
| DJ NAIN18 | 東京都 | 69% | 10/25 13:17 | |
| DJ RINKO? | 千葉県 | 65% | 10/11 13:55 | |
| DJ HEUU | 東京都 | 65% | 11/20 16:11 | |
| DJ MCKEE | 神奈川県 | 63% | やっぱりギガーでした | 11/20 18:32 | 
| 六段 | ||||
| DJ TAKU | 埼玉県 | 76% | 10/26 13:03 | |
| DJ MK24 | 神奈川県 | 71% | お疲れさまでした | 11/15 00:05 | 
| DJ *HIME* | 神奈川県 | 60% | 10/24 15:51 | |
| DJ AIDA | 東京都 | 57% | 10/29 21:16 | |
| 五段 | ||||
| DJ DAISQ | 千葉県 | 73% | 10/11 13:42 | |
| 四段 | ||||
| DJ OMOCHI | 東京都 | 62% | 12/08 18:01 | |
| 三段 | ||||
| DJ SIRQ | 東京都 | 49% | 12/05 22:19 | |
| 二段 | ||||
| DJ Y | 東京都 | 95% | 11/19 18:12 | |
| 初段 | ||||
| DJ NYO | 埼玉県 | 75% | 11/25 20:34 | |
| 一級 | ||||
| DJ -A&GYL | 青森県 | 64% | 11/29 17:54 | |
| DJ NYAMI. | 青森県 | 59% | 11/17 17:05 | |
| 二級 | ||||
| DJ LYCO | 東京都 | 68% | 10/08 19:45 | |
| 三級 | ||||
| DJ TOYA | 東京都 | 100% | 11/14 20:27 | |
| 七級 | ||||
| DJ MCO | 東京都 | 42% | 11/05 17:49 | |
| 段位認定 DP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ HALI28 | 千葉県 | 73% | ハリツヤけさないで | 11/17 21:29 | 
| 九段 | ||||
| DJ 4BIE | 東京都 | 55% | 12/02 23:06 | |