ラッキ—西千葉店 参照
名前
タイトル
店舗住所(必須)
その他情報
削除パスワード
注:ビル名等施設名はGoogleの中の人が認識してくれないことがありますので、
住所欄は番地までにとどめて、続きはその他欄に入力してください。
また合併等で住所が変わってしまっている場合も認識できないようです。
認識できなかった住所についてはこちらを参照ください。
閉店、撤去、重複している店舗等は「非表示」ボタンを押して「投稿」してもらうと、地図に出なくなります。
40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP ANOTHER
248DJ PPUL埼玉県十段C1265 ( 477/311 ) [35.33]2011-07-21 13:18:50
38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
231DJ *TORX*千葉県ニ段A630 ( 259/112 ) [41.01]2011-07-07 19:29:58
37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP ANOTHER
258DJ E-NE!千葉県八段C1123 ( 424/275 ) [32.77]2011-07-04 17:47:34
32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
59DJ CAN東京都七段AAA1094 ( 516/62 ) [57.12]2011-05-27 08:31:07
31週目 WE LOVE SHONAN 2011/5/18 12:00:00 - 2011/5/25 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP ANOTHER
123DJ 73KIAI東京都十段AA1986 ( 893/200 ) [55.2]2011-05-19 15:41:50
30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
277DJ *TORX*千葉県初段B764 ( 294/176 ) [27.28]2011-05-16 12:00:10
28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
77DJ MOKA.A茨城県皆伝A2629 ( 1100/429 ) [65.98]2011-04-27 15:58:08
DP NORMAL
242DJ N0*R!A千葉県八段AA880 ( 369/142 ) [51.61]2011-04-29 23:39:03
27週目 ANTHEM LANDING 2011/4/20 12:00:00 - 2011/4/27 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
239DJ CHI-RO千葉県六段AA955 ( 415/125 ) [51.13]2011-04-26 16:58:56
25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP ANOTHER
164DJ 73KIAI東京都十段A2263 ( 943/377 ) [52.87]2011-04-07 12:12:03
24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
SP ANOTHER
291DJ JELLY千葉県皆伝AAA2552 ( 1173/206 ) [58.51]2011-04-03 17:50:55
DP NORMAL
144DJ 416千葉県九段AAA1145 ( 515/115 ) [53.25]2011-04-02 13:37:03
226DJ JELLY千葉県七段AA1051 ( 443/165 ) [46.44]2011-03-31 17:09:06
17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP NORMAL
242DJ SHINDO千葉県七段AA700 ( 295/110 ) [47.1]2011-02-15 16:31:25
16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
198DJ SHINDO千葉県七段AA1039 ( 463/113 ) [49.84]2011-02-03 14:37:10
DP ANOTHER
158DJ 73KIAI東京都十段AA1713 ( 769/175 ) [53.24]2011-02-07 11:01:39
14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
31DJ MOKA.A茨城県十段AAA1303 ( 633/37 ) [60.69]2011-01-20 17:59:16
12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP ANOTHER
38DJ MOKA.A茨城県十段AAA1166 ( 560/46 ) [60.73]2011-01-07 12:50:33
9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00
RANKDJ NAMEPREFCLASSLEVELSCOREDATE
DP HYPER
227DJ Y2K千葉県九段AA1403 ( 615/173 ) [53.32]2010-12-21 15:47:44

beat3
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
CHARGE NOTES SP NORMAL
491DJ S.O.S宮城県AAA3575[58.18] 02/18 11:23
867DJ MOBD千葉県AA3437[55.1] 01/19 12:14
1632DJ MIEYA千葉県A3033[46.1] 02/26 14:39
CHARGE NOTES SP HYPER
1289DJ MOBD千葉県AA6123[55.33] 01/22 13:07
2114DJ KENGO?千葉県A5689[50.05] 01/20 12:59
2369DJ 7110千葉県A5527[48.08] 01/14 19:23
2468DJ NRK-R千葉県A5473[47.42] 02/27 10:08
2543DJ MAKA千葉県A5427[46.86] 01/09 17:46
2599DJ RU-NA*愛知県A5380[46.29] 01/29 18:38
CHARGE NOTES SP ANOTHER
1421DJ XEPHER千葉県A7725[50.23] 02/03 18:59
1446DJ .K東京都A7702[50.04] 01/27 15:53
1672DJ MA千葉県A7478[48.16] 02/16 14:02
2363DJ MAKA千葉県B6300[38.3] 02/12 13:50
2540DJ SHINDO千葉県C5423[30.96] 01/13 15:40
CHARGE NOTES DP NORMAL
272DJ *PURA*千葉県AA3864[52.27] 01/17 17:45
528DJ *TORX*千葉県B2730[28.62] 02/18 11:05
WORLD DJs SP NORMAL
103DJ Y2K千葉県AAA5011[61.82] 01/06 13:32
969DJ MOBD千葉県AA4569[55.15] 01/19 12:36
1397DJ RU-NA*愛知県AA4263[50.52] 01/29 19:03
1541DJ WATA千葉県AA4126[48.45] 01/09 12:16
1676DJ BUME東京都A3966[46.04] 01/15 18:30
1721DJ MIEYA千葉県A3907[45.15] 03/01 22:17
2135DJ HIDE千葉県B3329[36.41] 01/27 13:01
WORLD DJs SP HYPER
913DJ .K東京都AA7495[57.58] 01/31 19:26
1244DJ MOBD千葉県AA7232[55.32] 01/22 13:21
2104DJ NRK-R千葉県A6522[49.2] 02/15 12:31
2287DJ KANI千葉県A6344[47.66] 01/14 18:40
2382DJ 7110千葉県A6266[46.99] 01/17 19:31
2603DJ MAKA千葉県A6053[45.15] 01/11 20:07
3481DJ META千葉県C4524[31.97] 01/08 14:15
WORLD DJs SP ANOTHER
990DJ MA千葉県A9464[52.74] 01/21 17:55
1807DJ KUSYUN千葉県B8258[43.79] 01/13 13:49
WORLD DJs DP NORMAL
567DJ *TORX*千葉県D2223[17.57] 02/17 20:15
WORLD DJs DP HYPER
629DJ *PURA*千葉県B5684[42.65] 01/17 17:58
BEMANI SP NORMAL
197DJ 19.千葉県AAA3852[60.04] 01/05 15:57
675DJ MOBD千葉県AAA3696[56.96] 01/19 12:51
1484DJ BUME東京都AA3358[50.3] 01/08 14:44
BEMANI SP HYPER
1657DJ MOBD千葉県AA7442[54.02] 01/23 12:44
1891DJ YT.千葉県AA7297[52.71] 02/06 15:36
2540DJ NRK-R千葉県A6866[48.83] 02/15 12:06
2938DJ MAKA千葉県A6617[46.59] 01/06 19:37
3175DJ 7110千葉県A6446[45.05] 01/25 20:35
BEMANI SP ANOTHER
285DJ N0*R!A千葉県AA12307[60.15] 01/13 16:32
871DJ YUMA佐賀県A10853[51.01] 01/19 13:55
1096DJ MA千葉県A10398[48.15] 02/04 11:08
BEMANI DP NORMAL
622DJ *TORX*千葉県D1810[10.86] 02/17 20:04
RESORT ANTHEM SP NORMAL
105DJ Y2K千葉県AAA5503[63.57] 01/06 13:46
976DJ MOBD千葉県AA4962[56.12] 01/20 12:46
2253DJ 7110千葉県A3942[42.07] 01/06 19:51
2347DJ BUME東京都B3826[40.47] 01/09 19:22
2592DJ HIDE千葉県B3473[35.61] 01/28 17:59
RESORT ANTHEM SP HYPER
1062DJ RAY-18千葉県AA8266[57.95] 01/27 21:15
1490DJ XEPHER千葉県A7974[55.36] 02/08 12:59
2174DJ MOBD千葉県A7542[51.53] 01/23 12:58
2658DJ .K東京都A7250[48.94] 02/01 12:21
3490DJ NRK-R千葉県B6702[44.08] 02/02 19:44
3760DJ MAKA千葉県B6506[42.34] 01/06 19:57
3787DJ DAI千葉県B6474[42.06] 01/15 23:00
4000DJ 7110千葉県B6281[40.35] 01/14 19:08
4396DJ TOTSHI千葉県C5684[35.05] 01/09 17:29
RESORT ANTHEM SP ANOTHER
283DJ N0*R!A千葉県A12056[59.66] 01/13 15:38
290DJ Y2K千葉県A12040[59.57] 01/06 13:19
1004DJ YUMA佐賀県A10484[50.55] 01/06 12:53
1260DJ HORIO千葉県B9914[47.25] 02/05 17:14
1599DJ MA千葉県C8610[39.7] 01/17 14:40
RESORT ANTHEM DP NORMAL
246DJ SHINDO千葉県AA4874[55.14] 01/13 21:58
beat2
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
ON THE BEACH SP NORMAL
605DJ GETAWY千葉県AAA4625[58.63] 12/02 16:40
1625DJ MIEYA千葉県AA4156[51.68] 11/14 13:14
2026DJ 7110千葉県A3869[47.43] 11/19 19:03
2484DJ BUME東京都B3385[40.27] 12/08 16:11
2669DJ HIDE千葉県B3134[36.55] 12/20 16:14
ON THE BEACH SP HYPER
1395DJ .K東京都AA7016[55.77] 11/16 20:07
1643DJ SHINDO千葉県AA6884[54.49] 11/12 18:10
3340DJ MAKA千葉県A5714[43.21] 11/11 19:31
4259DJ TEKE00千葉県D3461[21.49] 11/19 11:29
ON THE BEACH SP ANOTHER
585DJ GETAWY千葉県AA9836[58.69] 12/13 11:38
1416DJ *PURA*千葉県A8879[51.58] 11/24 09:28
1945DJ SARAH埼玉県A8271[47.06] 12/01 18:18
2711DJ POL埼玉県B7029[37.82] 11/13 22:27
ON THE BEACH DP HYPER
616DJ SHINDO千葉県A6356[48.24] 11/11 18:41
JAPANESE DJs SP NORMAL
562DJ GETAWY千葉県AAA4825[58.98] 12/03 17:39
2664DJ LAPIS千葉県B3159[37.05] 11/15 20:25
JAPANESE DJs SP HYPER
285DJ GETAWY千葉県AAA8335[63.08] 12/05 19:21
1526DJ .K東京都AA7355[55.14] 12/20 19:20
2082DJ SARAH埼玉県A6962[51.95] 11/29 21:06
2246DJ SHINDO千葉県A6842[50.98] 11/12 23:10
2945DJ GADGET千葉県A6355[47.03] 12/14 19:27
3727DJ MAKA千葉県B5663[41.42] 11/16 19:41
3789DJ 7110千葉県B5575[40.71] 11/18 20:02
4314DJ POL埼玉県D3946[27.5] 11/14 16:55
JAPANESE DJs SP ANOTHER
437DJ GETAWY千葉県AA10360[58.57] 12/13 11:51
716DJ MML千葉県A9810[54.62] 11/16 12:59
1159DJ YUMA佐賀県A9157[49.93] 11/17 13:15
1244DJ MA千葉県A9039[49.08] 11/17 12:56
1772DJ *PURA*千葉県B8157[42.75] 11/24 09:41
JAPANESE DJs DP HYPER
492DJ SHINDO千葉県A6297[49.65] 12/28 22:19
668DJ APPLE*千葉県B5767[44.38] 12/31 19:46
UPPER BEAT SP NORMAL
325DJ GETAWY千葉県AAA4995[60.53] 12/03 17:52
1618DJ MIEYA千葉県AA4420[51.95] 11/28 17:40
2137DJ YUMA佐賀県A4066[46.67] 11/17 13:28
2293DJ BUME東京都A3929[44.62] 11/11 12:03
2703DJ META千葉県B3434[37.23] 11/13 14:14
2901DJ TEKE00千葉県B3137[32.8] 11/26 20:25
UPPER BEAT SP HYPER
422DJ GETAWY千葉県AA9226[62] 12/05 19:34
1267DJ .K東京都AA8411[55.82] 12/18 13:47
1633DJ YT.千葉県A8134[53.72] 11/16 10:46
1886DJ SARAH埼玉県A7942[52.26] 11/29 21:19
2124DJ KUSYUN千葉県A7733[50.68] 11/16 15:59
2629DJ SHINDO千葉県A7334[47.65] 11/12 22:57
2935DJ GADGET千葉県A7069[45.64] 11/15 22:09
3332DJ MAKA千葉県B6698[42.82] 12/09 19:05
3814DJ 7110千葉県B5942[37.09] 11/26 20:26
UPPER BEAT SP ANOTHER
367DJ GETAWY千葉県AA11789[59.57] 12/13 12:03
883DJ YUMA佐賀県A10635[52.86] 11/17 13:40
UPPER BEAT DP HYPER
595DJ SHINDO千葉県B6492[44.69] 11/12 17:55
REVIVAL SP NORMAL
1237DJ MIEYA千葉県AA3362[53.83] 11/14 20:37
1826DJ BUME東京都AA3124[48.42] 11/22 12:20
1855DJ MGR茨城県AA3109[48.08] 11/30 11:32
2309DJ HIDE千葉県A2772[40.42] 12/09 12:43
REVIVAL SP HYPER
302DJ GETAWY千葉県AAA6895[60.98] 12/05 19:46
1678DJ SHINDO千葉県AA6273[54.44] 11/11 18:25
1762DJ .K東京都AA6238[54.07] 12/27 17:52
2943DJ 7110千葉県A5453[45.8] 11/24 20:21
3730DJ META千葉県B4554[36.34] 01/02 15:00
REVIVAL SP ANOTHER
260DJ GETAWY千葉県AAA8248[63.08] 12/13 14:47
1029DJ YUMA佐賀県AA7823[57.85] 11/17 13:53
1841DJ BEACH神奈川県AA7462[53.4] 11/29 18:50
3265DJ TKK東京都A6746[44.58] 11/22 22:17
3650DJ MAKA千葉県A6456[41] 11/12 19:42
3740DJ 7110千葉県A6370[39.94] 11/24 20:34
REVIVAL DP HYPER
566DJ SHINDO千葉県AA5382[47.91] 11/12 22:45
beat1
RANKDJ NAMEPREFLEVELSCORECOMMENTSDATE TIME
VOCAL SP NORMAL
604DJ Y2K千葉県AAA3156[58.19] 09/16 16:26
627DJ RAY-18千葉県AAA3153[58.12] 09/16 20:32
1516DJ GETAWY千葉県AAA3045[55.46] 10/21 15:15
1602DJ VEG千葉県AAA3031[55.12] 09/21 18:59
1745DJ MIEYA千葉県AAA3011[54.62] 10/03 12:56
3128DJ TKK東京都AA2666[46.14] 10/06 17:42
3630DJ 210HEI千葉県A2339[38.09] 10/31 15:31
3769DJ HIDE千葉県B2204[34.77] 10/19 15:43
VOCAL SP HYPER
619DJ KJT千葉県AAA6218[60.25] 09/16 20:17
701DJ GETAWY千葉県AAA6195[59.97] 10/07 16:55
1118DJ YU-TAN千葉県AAA6086[58.61] 09/24 15:35
2263DJ ICE.千葉県AA5770[54.68] 10/03 21:06
2519DJ SARAH埼玉県AA5689[53.68] 10/22 20:51
2595DJ VEG千葉県AA5666[53.39] 10/02 19:43
2746DJ QOO千葉県AA5620[52.82] 11/09 16:45
3651DJ IIDX17千葉県AA5270[48.47] 10/08 20:54
4290DJ 7110千葉県A4898[43.85] 10/18 20:14
VOCAL SP ANOTHER
2011DJ .K東京都AA8041[53.96] 10/01 15:07
2673DJ SARAH埼玉県AA7731[50.77] 11/01 21:33
3377DJ SHINDO千葉県AA7310[46.43] 09/20 14:34
3511DJ YT.千葉県A7213[45.43] 10/01 09:42
3929DJ GADGET千葉県A6883[42.04] 09/26 21:41
4542DJ MAKA千葉県B6071[33.68] 10/14 21:00
VOCAL DP HYPER
428DJ SHINDO千葉県AA5361[55.41] 10/08 14:13
VOCAL DP ANOTHER
657DJ SHINDO千葉県AA6905[45.46] 10/01 22:16
DIVA SP NORMAL
581DJ RAY-18千葉県AAA4585[58.68] 09/16 20:19
625DJ Y2K千葉県AAA4576[58.53] 09/16 16:38
913DJ GETAWY千葉県AAA4525[57.65] 10/28 14:56
1551DJ VEG千葉県AAA4409[55.67] 09/21 19:12
2559DJ 7110千葉県AA4157[51.36] 10/14 20:57
2653DJ 44千葉県AA4119[50.71] 11/08 09:27
2764DJ MIEYA千葉県AA4078[50.01] 10/03 14:39
2979DJ CHI-RO千葉県AA3975[48.25] 09/15 17:08
3207DJ BUME東京都AA3857[46.24] 09/24 14:16
4258DJ HIDE千葉県C2533[23.61] 10/22 13:55
DIVA SP HYPER
1047DJ GETAWY千葉県AAA7601[59.2] 10/08 11:30
1360DJ YU-TAN千葉県AA7514[58.24] 09/24 17:27
1453DJ RAY-18千葉県AA7485[57.92] 10/11 22:38
2770DJ SARAH埼玉県AA7074[53.41] 10/22 21:05
3354DJ YT.千葉県AA6860[51.06] 10/04 16:35
3872DJ 7110千葉県AA6617[48.39] 10/07 20:13
4531DJ MAKA千葉県A6278[44.67] 10/18 20:15
DIVA SP ANOTHER
1384DJ K*SKY千葉県AA10506[56.87] 09/16 20:44
1597DJ YU-TAN千葉県AA10358[55.63] 09/24 15:09
2499DJ *PURA*千葉県AA9777[50.77] 10/06 13:58
2683DJ SARAH埼玉県AA9651[49.72] 11/01 21:47
3076DJ .K東京都AA9354[47.24] 10/01 14:52
3936DJ YT.千葉県A8590[40.85] 11/10 09:46
4215DJ SHINDO千葉県A8243[37.95] 10/19 12:32
4493DJ 44千葉県B7751[33.84] 09/21 09:51
4497DJ GADGET千葉県B7746[33.8] 09/26 21:55
DIVA DP NORMAL
99DJ NAOKI栃木県AAA4969[59.74] 09/16 20:59
DIVA DP HYPER
560DJ SHINDO千葉県AA6874[53.4] 10/18 12:01
NEW ELECTRO SP NORMAL
1254DJ RAY-18千葉県AA3761[55.79] 09/16 20:45
1554DJ VEG千葉県AA3680[54.12] 09/21 19:30
1841DJ MIEYA千葉県AA3589[52.26] 10/03 14:26
2882DJ BUME東京都A3073[41.68] 09/26 15:04
3376DJ META千葉県B2572[31.4] 10/09 11:45
NEW ELECTRO SP HYPER
685DJ GETAWY千葉県AA7139[60.65] 10/12 18:01
1904DJ HIRA千葉県AA6482[53.96] 09/24 13:02
2906DJ GADGET千葉県A5942[48.45] 09/29 21:40
3722DJ LCTRCA千葉県B5354[42.46] 10/05 18:24
3777DJ 7110千葉県B5315[42.06] 11/01 19:26
3793DJ *KR.C千葉県B5306[41.97] 10/14 21:13
4158DJ NARU千葉県B4983[38.68] 10/14 21:10
NEW ELECTRO SP ANOTHER
1024DJ YU-TAN千葉県AA9002[56.62] 09/24 15:22
1481DJ *PURA*千葉県AA8576[53.08] 10/15 17:17
1622DJ .K東京都AA8459[52.11] 09/29 12:57
2291DJ NONDOM千葉県A7867[47.19] 11/09 22:27
2388DJ MA千葉県A7764[46.33] 09/15 13:34
3064DJ GADGET千葉県B7006[40.03] 10/07 22:59
3378DJ 44千葉県B6370[34.75] 09/27 22:26
NEW ELECTRO DP NORMAL
681DJ CHI-RO千葉県A3319[41.58] 09/15 17:23
NEW ELECTRO DP HYPER
387DJ SHINDO千葉県A6468[53.86] 10/25 11:31
712DJ MML千葉県A5750[45.6] 09/28 19:44
NEW ELECTRO DP ANOTHER
260DJ 100SUM千葉県A8705[52.67] 10/10 16:23
TRIPPIN' SP NORMAL
1579DJ VEG千葉県AAA4417[54.61] 09/21 21:04
2372DJ SLAVE.青森県AA4085[49.41] 10/01 23:02
2646DJ MIEYA千葉県AA3907[46.62] 10/03 14:52
3072DJ BUME東京都A3503[40.28] 09/20 18:03
TRIPPIN' SP HYPER
824DJ GETAWY千葉県AA8207[60.06] 10/18 17:21
2625DJ HIRA千葉県A7097[50.86] 09/24 12:50
3676DJ MAKA千葉県A6303[44.27] 10/21 19:47
3718DJ YT.千葉県A6267[43.97] 09/30 11:33
3924DJ 7110千葉県B6084[42.45] 10/27 19:32
4564DJ 51.千葉県B5343[36.31] 11/09 16:42
4640DJ DAI千葉県B5186[35] 10/03 22:07
4975DJ BUME東京都D3500[21.02] 10/27 11:48
TRIPPIN' SP ANOTHER
1149DJ YU-TAN千葉県AA10306[56.24] 09/24 17:42
1991DJ NONDOM千葉県A9456[50.09] 11/08 22:14
2657DJ .K東京都A8743[44.94] 09/29 13:11
2753DJ *PURA*千葉県A8636[44.17] 11/02 10:40

段位認定 SP
DJ NAME所属達成率コメント認定日時
皆伝
DJ MOKA.A茨城県97% 01/06 12:39
DJ CLOVER千葉県78% 01/10 17:34
DJ *SKY*千葉県77% 01/07 14:52
十段
DJ KAZU新潟県92% 05/10 15:16
DJ MMLSR千葉県91% 07/29 16:51
DJ MASA-G千葉県87% 05/27 20:08
DJ JOSEPH千葉県86% 11/13 13:59
DJ RURI千葉県86% 12/10 12:31
DJ MA千葉県83% 05/13 13:50
DJ N0-SP*千葉県83% 06/14 19:43
DJ GETAWY千葉県83% 11/17 14:16
DJ YUMA佐賀県78% 11/10 13:03
DJ NONDOM千葉県67% 11/25 16:41
DJ RAY-18千葉県66% 02/19 16:10
DJ SYAR0N千葉県63% 02/19 16:28
DJ CHLO千葉県61% 02/13 19:19
九段
DJ KUSYUN千葉県85% 05/20 16:29
DJ HIDE92佐賀県77% 11/19 22:04
DJ XYLISH千葉県75% 11/26 14:55
DJ QRS-RA千葉県74% 04/26 21:41
DJ YT.千葉県73% 01/20 09:36
DJ POL埼玉県72% 11/20 18:48
DJ .K東京都70% 11/16 20:43
DJ LOP東京都68% 02/15 23:14
DJ TKK東京都68% 03/25 13:24
DJ .CYL新潟県67% 04/10 15:07
DJ EILA千葉県67% 06/20 19:51
DJ CEZ122千葉県67% 11/21 17:47
八段
DJ SARAH埼玉県89% 10/08 15:53
DJ ANKAKE千葉県87% 09/21 14:59
DJ ANKAYU埼玉県84% 09/15 14:06
DJ PIYO.千葉県82% 09/24 14:22
DJ -.-千葉県82% 10/03 17:34
DJ MAKA千葉県81% 02/01 20:45
DJ KENGO?千葉県81% 09/22 17:19
DJ KANI千葉県78% 09/22 20:56
DJ K-G千葉県78% 12/02 21:32
DJ SHINDO千葉県75%ここがオレの今の限界かもしれない。09/20 14:46
DJ 44千葉県74% 10/13 14:06
DJ TOTSHI千葉県70% 01/20 20:32
七段
DJ H.HSEL福井県100% 09/15 13:38
DJ AAAAAA千葉県82% 10/21 18:15
DJ KENLOW千葉県76% 07/31 19:52
DJ KURA千葉県75% 06/26 18:27
DJ GADGET千葉県72% 09/30 14:24
DJ FLSP千葉県71% 11/05 21:49
DJ HIRA千葉県70% 09/16 11:02
DJ CO-FE群馬県66% 10/05 19:10
DJ MR.KK千葉県58% 12/30 23:41
六段
DJ 511588千葉県82% 01/10 11:01
DJ TE25.千葉県82% 10/05 12:06
DJ ABYSS.千葉県79% 12/09 11:40
DJ CYPHER千葉県77% 09/22 17:25
DJ SLAVE.青森県75% 10/31 22:02
DJ 51.千葉県75% 11/02 22:50
DJ CARDIN千葉県71% 03/14 17:02
DJ MIEYA千葉県71% 07/31 21:40
DJ NYACHI埼玉県71% 10/21 12:16
DJ T*K*東京都68% 10/21 17:33
DJ RAY-RH千葉県67% 11/06 18:01
DJ SEXY千葉県67% 11/27 21:55
DJ GENTOU富山県58% 07/14 15:56
DJ YURS-K千葉県55% 09/22 20:34
五段
DJ 778千葉県77% 04/08 16:29
DJ EIZ-*千葉県65% 03/26 23:31
DJ META千葉県57% 12/30 17:23
DJ EICH*千葉県49% 03/01 15:59
四段
DJ TOMO千葉県74% 10/15 10:09
DJ J.P.愛知県51% 12/02 23:28
三段
DJ KASHI千葉県57% 07/27 15:03
二段
DJ DUE千葉県72% 07/20 10:02
DJ .埼玉県69% 11/26 14:17
DJ HIDE千葉県49% 02/07 10:12
初段
DJ NAO###千葉県57% 03/08 15:25
DJ KEI茨城県57% 07/20 17:19
五級
DJ KALPIN千葉県81% 04/05 17:50
七級
DJ PECO埼玉県53% 01/05 12:00
段位認定 DP
DJ NAME所属達成率コメント認定日時
十段
DJ SIKANI東京都73% 05/11 19:26
九段
DJ H.HSEL福井県71% 11/11 14:40
DJ RAY-18千葉県58% 06/03 17:21
八段
DJ YORI千葉県78% 05/07 15:59
DJ N0*R!A千葉県58% 11/18 17:01
七段
DJ SARAH埼玉県55% 03/28 21:55
DJ JELLY千葉県54% 09/25 20:39
六段
DJ DUXY千葉県73% 01/04 22:30
DJ CEZ122千葉県59% 12/17 09:33
DJ *PURA*千葉県55% 01/16 15:45
二段
DJ SAYU千葉県40% 03/28 19:44
DJ SHIO千葉県40% 11/28 14:12
初段
DJ *TORX*千葉県67% 06/17 13:21
DJ *TORX*千葉県55% 04/26 19:01
DJ *SKY*千葉県42% 09/22 20:12
二級
DJ MIEYA千葉県69% 11/24 20:06
四級
DJ MOBD千葉県55% 06/18 12:05
DJ YURS-K千葉県43% 09/22 20:14
更新日:2011/10/18 00:36:59