| 10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 276 | DJ RGB255 | 千葉県 | 六段 | AAA | 612 ( 290/32 ) [58.25] | 2010-12-23 18:02:49 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 753 | DJ Y33 | 千葉県 | AA | 3479[56.04] | 02/13 20:28 | |
| 992 | DJ HORNET | 千葉県 | AA | 3390[54.06] | 01/22 17:49 | |
| 1009 | DJ KTKR | 千葉県 | AA | 3385[53.95] | 01/12 10:24 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 3106 | DJ KTKR | 千葉県 | A | 5038[42.12] | 01/12 11:33 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 1623 | DJ KTKR | 千葉県 | A | 7533[48.62] | 01/30 20:17 | |
| CHARGE NOTES DP HYPER | ||||||
| 393 | DJ LIL-MA | 千葉県 | AA | 6240[52.5] | 01/22 12:27 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 620 | DJ Y33 | 千葉県 | AAA | 4750[57.88] | 02/13 18:27 | |
| 1276 | DJ HORNET | 千葉県 | AA | 4369[52.12] | 02/10 19:00 | |
| 2200 | DJ YYC.S | 千葉県 | B | 3232[34.95] | 02/12 19:03 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 1487 | DJ KTKR | 千葉県 | AA | 7049[53.74] | 01/12 10:36 | |
| 2002 | DJ RGB255 | 千葉県 | A | 6614[49.99] | 01/06 20:56 | |
| WORLD DJs DP HYPER | ||||||
| 402 | DJ LIL-MA | 千葉県 | A | 6546[51.29] | 01/22 12:40 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 794 | DJ Y33 | 千葉県 | AAA | 3657[56.19] | 02/13 20:42 | |
| 1056 | DJ HORNET | 千葉県 | AA | 3567[54.42] | 02/10 20:42 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 1747 | DJ KTKR | 千葉県 | AA | 7376[53.42] | 01/20 11:10 | |
| BEMANI SP ANOTHER | ||||||
| 1243 | DJ KTKR | 千葉県 | A | 10101[46.29] | 02/13 16:40 | |
| BEMANI DP NORMAL | ||||||
| 236 | DJ LIL-MA | 千葉県 | AA | 4468[54.96] | 01/22 12:52 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 1096 | DJ Y33 | 千葉県 | AA | 4884[55.05] | 02/13 15:29 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 1795 | DJ KTKR | 千葉県 | A | 7773[53.58] | 02/20 15:21 | |
| RESORT ANTHEM SP ANOTHER | ||||||
| 1761 | DJ KTKR | 千葉県 | C | 7091[30.9] | 02/20 14:56 | |
| RESORT ANTHEM DP HYPER | ||||||
| 524 | DJ LIL-MA | 千葉県 | A | 6931[47.58] | 01/22 13:06 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 2088 | DJ RGB255 | 千葉県 | A | 6594[51.7] | 12/04 14:25 | |
| 3456 | DJ TAIL | 千葉県 | B | 5613[42.24] | 12/18 17:00 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 2221 | DJ KTKR | 千葉県 | B | 7904[44.33] | 12/19 19:24 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 1153 | DJ APAJGD | 千葉県 | AA | 7622[57.3] | 12/04 10:55 | |
| 3113 | DJ RGB255 | 千葉県 | B | 6208[45.84] | 12/31 14:30 | |
| 3431 | DJ YUKAI | 千葉県 | B | 5943[43.69] | 12/07 20:37 | |
| 4297 | DJ SHINYO | 千葉県 | D | 4075[28.55] | 12/21 13:59 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 3451 | DJ YUKAI | 千葉県 | B | 6557[41.75] | 11/26 20:21 | |
| 3991 | DJ RGB255 | 千葉県 | C | 5445[33.31] | 12/04 14:37 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 925 | DJ APAJGD | 千葉県 | AAA | 6619[58.08] | 12/04 11:08 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 3584 | DJ RGB255 | 千葉県 | A | 6508[41.64] | 11/20 16:36 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1351 | DJ RGB255 | 千葉県 | AAA | 3068[56.03] | 10/04 22:38 | |
| 1738 | DJ A!! | 千葉県 | AAA | 3012[54.65] | 10/06 21:27 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 2944 | DJ RGB255 | 千葉県 | AA | 5556[52.02] | 09/29 22:11 | |
| 3705 | DJ YUKAI | 千葉県 | AA | 5248[48.2] | 10/01 19:22 | |
| 4931 | DJ KABOS | 東京都 | A | 4418[37.88] | 10/24 14:18 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 3938 | DJ YUKAI | 千葉県 | A | 6874[41.94] | 10/03 18:21 | |
| 4452 | DJ MAR | 東京都 | B | 6249[35.51] | 10/03 14:31 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 1251 | DJ RGB255 | 千葉県 | AAA | 4468[56.68] | 10/04 22:25 | |
| 1983 | DJ Y32 | 千葉県 | AA | 4322[54.18] | 09/18 22:36 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 2488 | DJ A!! | 千葉県 | AA | 7161[54.36] | 10/06 21:46 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 4380 | DJ RGB255 | 千葉県 | A | 7985[35.79] | 09/18 20:06 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 860 | DJ RGB255 | 千葉県 | AAA | 3859[57.8] | 10/04 22:50 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 4179 | DJ KABOS | 東京都 | B | 4954[38.38] | 10/24 14:32 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 3350 | DJ YUKAI | 千葉県 | B | 6442[35.35] | 10/01 19:35 | |
| 3542 | DJ RGB255 | 千葉県 | C | 5711[29.27] | 09/18 19:52 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1237 | DJ RGB255 | 千葉県 | AAA | 4506[56.01] | 10/04 22:12 | |
| 3191 | DJ KABOS | 東京都 | A | 3371[38.21] | 11/06 11:30 | |
| 3463 | DJ TONTON | 千葉県 | B | 2860[30.2] | 11/03 11:50 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 4049 | DJ KYO-MO | 千葉県 | B | 5979[41.58] | 10/08 13:19 | |
| 4570 | DJ KABOS | 東京都 | B | 5332[36.22] | 10/27 19:25 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 3230 | DJ ACE. | 千葉県 | B | 7995[39.54] | 09/27 14:40 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| DJ FROST | 千葉県 | 82% | 10/31 20:48 | |
| 七段 | ||||
| DJ K-Z | 千葉県 | 90% | 09/07 18:29 | |
| 六段 | ||||
| DJ MO | 千葉県 | 65% | 06/01 18:45 | |
| DJ RGB255 | 千葉県 | 64% | 12/25 15:10 | |
| DJ VARAN | 千葉県 | 57% | 07/06 12:30 | |
| 五段 | ||||
| DJ AZUKI | 千葉県 | 52% | 05/31 21:32 | |
| 三段 | ||||
| DJ MIHO | 千葉県 | 63% | 09/20 14:03 | |
| 初段 | ||||
| DJ JY0*** | 千葉県 | 69% | 03/10 21:56 | |
| DJ IIDX18 | 千葉県 | 69% | 11/04 17:08 | |
| DJ YUSA* | 千葉県 | 53% | 10/27 18:12 | |
| 一級 | ||||
| DJ KING | 東京都 | 64% | 08/14 13:47 | |
| 四級 | ||||
| DJ *0 | 千葉県 | 61% | 03/01 15:14 | |
| 五級 | ||||
| DJ YUU | 千葉県 | 66% | 08/29 22:39 | |
| 七級 | ||||
| DJ LUNASA | 東京都 | 54% | 10/10 17:49 | |
| DJ RYOTO | 東京都 | 47% | 08/22 16:40 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| DJ TATA | 東京都 | 92% | 09/22 15:43 | |
| 七段 | ||||
| DJ RGB255 | 千葉県 | 76% | 07/30 14:05 | |
| 三級 | ||||
| DJ FIJ | 千葉県 | 65% | 09/27 15:44 | |