| 47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 192 | DJ WRX | 群馬県 | 十段 | AA | 1751 ( 772/207 ) [53.88] | 2011-09-07 17:57:40 |
| 46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 251 | DJ WRX | 群馬県 | 十段 | AA | 2116 ( 955/206 ) [51] | 2011-09-03 18:15:22 |
| 45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 182 | DJ URAWA | 埼玉県 | 六段 | A | 864 ( 366/132 ) [47.26] | 2011-08-28 10:07:46 |
| 43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 55 | DJ PANDA. | 埼玉県 | 十段 | AAA | 780 ( 382/16 ) [62.92] | 2011-08-10 12:30:00 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 154 | DJ WRX | 群馬県 | 十段 | A | 2351 ( 975/401 ) [53.27] | 2011-08-13 16:43:54 |
| 42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 277 | DJ WRX | 群馬県 | 十段 | B | 1595 ( 608/379 ) [49.68] | 2011-08-05 15:48:20 |
| 40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 173 | DJ *KENTA | 埼玉県 | 十段 | AAA | 2459 ( 1126/207 ) [61.71] | 2011-07-26 12:46:02 |
| DP HYPER | ||||||
| 143 | DJ BO | 埼玉県 | 九段 | A | 1403 ( 582/239 ) [53.18] | 2011-07-25 21:23:01 |
| 35週目 Breaking the ground 2011/6/15 12:00:00 - 2011/6/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 268 | DJ SZKTR | 群馬県 | 八段 | AAA | 1131 ( 534/63 ) [57.43] | 2011-06-18 15:48:18 |
| 28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 64 | DJ WRX | 群馬県 | 十段 | AA | 1593 ( 695/203 ) [63.04] | 2011-04-29 17:37:13 |
| 25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 230 | DJ WRX | 群馬県 | 十段 | A | 2145 ( 899/347 ) [50.06] | 2011-04-10 17:13:47 |
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 235 | DJ 6IXI9 | 群馬県 | 八段 | AA | 1121 ( 480/161 ) [49.93] | 2010-12-05 00:30:19 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 571 | DJ $ | 青森県 | AAA | 3545[57.51] | 02/11 00:50 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 1109 | DJ YOTTI | 埼玉県 | AA | 6226[56.58] | 02/25 03:26 | |
| CHARGE NOTES DP ANOTHER | ||||||
| 412 | DJ NORI*D | 群馬県 | C | 5961[31.34] | 01/29 20:43 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 798 | DJ $ | 青森県 | AAA | 4666[56.61] | 02/11 01:31 | |
| 1853 | DJ DNA | 群馬県 | A | 3756[42.86] | 01/21 20:04 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 913 | DJ YOTTI | 埼玉県 | AA | 7495[57.58] | 03/02 04:30 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 685 | DJ $ | 青森県 | AAA | 3693[56.9] | 02/11 01:57 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 1064 | DJ YOTTI | 埼玉県 | AA | 7842[57.62] | 02/28 04:27 | |
| BEMANI DP HYPER | ||||||
| 527 | DJ NORI*D | 群馬県 | A | 7168[46.74] | 01/05 23:59 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 382 | DJ $ | 青森県 | AAA | 5278[60.47] | 02/11 01:04 | |
| 819 | DJ YOTTI | 埼玉県 | AA | 5037[57.15] | 02/21 04:03 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 4593 | DJ SLASH | 群馬県 | D | 4245[22.29] | 02/22 23:41 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 1143 | DJ NEGI | 栃木県 | AA | 7176[57.31] | 12/14 20:15 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 1694 | DJ NEGI | 栃木県 | A | 8552[49.15] | 12/04 19:08 | |
| 1833 | DJ SADO | 群馬県 | A | 8400[48.02] | 11/27 22:27 | |
| 2043 | DJ SLASH | 群馬県 | A | 8163[46.25] | 12/04 18:25 | |
| 2576 | DJ EUSTIA | 群馬県 | B | 7334[40.09] | 11/14 11:09 | |
| ON THE BEACH DP HYPER | ||||||
| 881 | DJ NEGI | 群馬県 | B | 5299[37.55] | 11/27 23:01 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 1496 | DJ AM | 群馬県 | AA | 4336[52.54] | 12/17 18:38 | |
| 2352 | DJ MAU | 群馬県 | A | 3588[42.7] | 11/15 16:55 | |
| 2995 | DJ MCM7 | 群馬県 | D | 1802[19.19] | 01/02 17:34 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 1813 | DJ SLASH | 群馬県 | B | 8057[42.03] | 12/04 19:22 | |
| JAPANESE DJs DP HYPER | ||||||
| 838 | DJ SADO | 群馬県 | C | 4575[32.52] | 11/27 22:48 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 2231 | DJ RIN | 群馬県 | A | 3989[45.52] | 11/30 13:08 | |
| 2822 | DJ KEN | 群馬県 | B | 3283[34.98] | 01/01 11:17 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 1864 | DJ NEGI | 栃木県 | A | 7959[52.39] | 12/04 19:35 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 1637 | DJ SLASH | 群馬県 | B | 9232[44.69] | 12/04 20:17 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 2694 | DJ MCM7 | 群馬県 | C | 1908[20.78] | 01/02 17:46 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 3026 | DJ RIN | 群馬県 | A | 5382[45.06] | 11/23 17:07 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 4353 | DJ SLASH | 群馬県 | B | 4992[22.96] | 12/04 18:53 | |
| REVIVAL DP ANOTHER | ||||||
| 516 | DJ NORI*D | 群馬県 | AA | 6976[48.11] | 11/27 21:26 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 453 | DJ KIZI* | 埼玉県 | AAA | 3175[58.66] | 10/01 22:27 | |
| 1465 | DJ NOLIFE | 群馬県 | AAA | 3052[55.63] | 10/01 22:27 | |
| 1898 | DJ NON88 | 栃木県 | AAA | 2989[54.08] | 09/18 09:09 | |
| 2040 | DJ HHHGTB | 東京都 | AAA | 2965[53.49] | 10/12 14:45 | |
| 2847 | DJ RIN | 群馬県 | AA | 2774[48.79] | 09/30 19:58 | |
| 4030 | DJ AOKOU | 群馬県 | C | 1764[23.95] | 11/03 03:19 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 2864 | DJ G*NOIR | 群馬県 | AA | 5580[52.32] | 10/07 10:49 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 1871 | DJ KAKERU | 群馬県 | AA | 8103[54.6] | 09/17 01:57 | |
| 2083 | DJ RIN. | 群馬県 | AA | 8008[53.62] | 09/16 17:39 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 1145 | DJ AKINA | 群馬県 | B | 3870[31.12] | 10/09 21:05 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 24 | DJ SIDOOH | 群馬県 | AAA | 4759[61.65] | 10/18 20:01 | |
| 2694 | DJ RIN | 群馬県 | AA | 4105[50.48] | 09/30 19:45 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 3781 | DJ G*NOIR | 群馬県 | AA | 6669[48.96] | 10/07 11:37 | |
| 4835 | DJ RIN | 群馬県 | A | 6089[42.59] | 09/25 16:20 | |
| 4992 | DJ GY0 | 群馬県 | A | 5964[41.22] | 10/07 13:44 | |
| 5190 | DJ ECLAIR | 群馬県 | A | 5787[39.27] | 09/26 13:59 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 580 | DJ XEALYS | 栃木県 | AAA | 11021[61.17] | 09/28 14:54 | |
| 2247 | DJ XIAO. | 栃木県 | AA | 9939[52.13] | 09/28 14:54 | |
| 2709 | DJ ORE! | 群馬県 | AA | 9633[49.57] | 10/07 18:48 | |
| 3235 | DJ 3JYOU | 群馬県 | A | 9237[46.26] | 09/18 01:44 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 2271 | DJ LELIEL | 福岡県 | AA | 3429[48.98] | 09/28 10:25 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 4595 | DJ ECLAIR | 群馬県 | C | 4257[31.28] | 09/26 14:12 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 2397 | DJ KAKERU | 群馬県 | A | 7754[46.25] | 09/18 00:47 | |
| 2667 | DJ 3JYOU | 群馬県 | A | 7495[44.1] | 09/18 02:11 | |
| NEW ELECTRO DP HYPER | ||||||
| 886 | DJ CYAS | 群馬県 | B | 5220[39.5] | 09/15 22:51 | |
| NEW ELECTRO DP ANOTHER | ||||||
| 392 | DJ MOGU- | 群馬県 | A | 8011[47.68] | 10/14 14:39 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 1907 | DJ NEGI | 栃木県 | AA | 7549[54.61] | 10/28 00:53 | |
| 3568 | DJ NYA--- | 群馬県 | A | 6397[45.05] | 09/16 22:17 | |
| 4732 | DJ *SION* | 群馬県 | C | 4955[33.09] | 09/27 18:48 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 2278 | DJ KAKERU | 群馬県 | A | 9170[48.03] | 09/18 00:29 | |
| 3008 | DJ 3JYOU | 群馬県 | B | 8304[41.77] | 09/18 02:42 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ SINTAN | 群馬県 | 85% | 喪坐郁、殻降屈奇伊、多犬乃悪津、剛留伝黒酢 | 02/01 11:44 |
| DJ NNM | 群馬県 | 62% | 06/25 16:20 | |
| 九段 | ||||
| DJ IZUMI | 群馬県 | 89% | 11/24 20:03 | |
| DJ N0A. | 千葉県 | 83% | 01/18 05:03 | |
| DJ FATE | 群馬県 | 76% | 01/08 02:07 | |
| DJ ALICE? | 群馬県 | 74% | 11/13 02:10 | |
| DJ CLO | 群馬県 | 74% | 11/25 22:00 | |
| DJ JINSEI | 群馬県 | 65% | マグレキュウダン | 09/11 21:05 |
| DJ *SION* | 群馬県 | 65% | 11/12 21:00 | |
| DJ KAITO | 群馬県 | 46% | 09/11 21:05 | |
| 八段 | ||||
| DJ LUPPY* | 群馬県 | 100% | 09/17 17:24 | |
| DJ WV | 群馬県 | 92% | 09/15 20:04 | |
| DJ AM | 群馬県 | 80% | 07/19 23:23 | |
| DJ 3JYOU | 群馬県 | 80% | 09/18 03:22 | |
| DJ SWD | 東京都 | 78% | 09/08 01:03 | |
| DJ SUX | 群馬県 | 74% | 10/14 23:43 | |
| DJ NEGI | 栃木県 | 71% | 09/15 16:19 | |
| DJ S!NRA. | 群馬県 | 70% | 07/20 00:35 | |
| DJ #SION# | 群馬県 | 62% | 10/21 18:43 | |
| 六段 | ||||
| DJ X..... | 群馬県 | 86% | 03/17 00:51 | |
| DJ AM | 群馬県 | 85% | 09/28 20:52 | |
| DJ GY0 | 群馬県 | 85% | 11/16 16:35 | |
| DJ OBORO. | 群馬県 | 83% | 09/16 00:58 | |
| DJ 99-G | 群馬県 | 80% | 11/28 02:45 | |
| DJ X | 群馬県 | 77% | 09/15 23:31 | |
| DJ STAR | 群馬県 | 74% | 09/11 10:13 | |
| DJ UE | 群馬県 | 73% | 11/26 16:20 | |
| DJ M.K. | 群馬県 | 67% | 09/21 02:42 | |
| DJ SORA | 群馬県 | 64% | 05/23 15:27 | |
| 五段 | ||||
| DJ KID... | 群馬県 | 53% | 01/21 19:15 | |
| 四段 | ||||
| DJ LILICE | 群馬県 | 73% | 11/22 20:50 | |
| DJ HIKA | 群馬県 | 68% | 09/25 21:53 | |
| 三段 | ||||
| DJ K. | 群馬県 | 64% | 07/05 03:27 | |
| DJ SHIMA | 群馬県 | 55% | 10/05 14:15 | |
| 二段 | ||||
| DJ MCM7 | 群馬県 | 47% | 02/17 23:43 | |
| 初段 | ||||
| DJ RYU-T | 群馬県 | 79% | 12/15 03:56 | |
| DJ KNIGHT | 群馬県 | 76% | 09/11 18:14 | |
| DJ CHERRY | 群馬県 | 68% | 07/10 10:57 | |
| DJ NATSU | 群馬県 | 66% | 09/01 17:44 | |
| DJ EUSTIA | 群馬県 | 61% | 09/18 17:27 | |
| 一級 | ||||
| DJ WARUTU | 群馬県 | 75% | 06/28 20:25 | |
| DJ MISA | 東京都 | 65% | 10/28 16:09 | |
| 三級 | ||||
| DJ **YUKI | 群馬県 | 71% | 04/03 19:14 | |
| 五級 | ||||
| DJ ATM | 群馬県 | 80% | 03/17 13:31 | |
| DJ CE008 | 群馬県 | 69% | 11/28 20:01 | |
| 六級 | ||||
| DJ NANANA | 東京都 | 85% | 06/19 17:27 | |
| 七級 | ||||
| DJ MISA | 群馬県 | 56% | 05/04 21:37 | |
| DJ MISA | 群馬県 | 46% | 03/06 01:13 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| DJ NORI*D | 群馬県 | 69% | 03/04 22:48 | |
| DJ NORI*I | 群馬県 | 63% | 03/04 22:57 | |
| 三段 | ||||
| DJ FATE | 群馬県 | 54% | 08/28 19:02 | |