| 23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 296 | DJ MUTA | 長野県 | 十段 | AA | 1657 ( 754/149 ) [61.11] | 2011-03-29 14:30:30 |
| 18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 37 | DJ FO-UZZ | 栃木県 | 九段 | AAA | 1616 ( 759/98 ) [65.33] | 2011-02-18 23:26:56 |
| 15週目 New Castle Legions 2011/1/26 12:00:00 - 2011/2/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 16 | DJ 8KLU10 | 群馬県 | 九段 | AAA | 995 ( 486/23 ) [64.15] | 2011-01-31 18:28:05 |
| 137 | DJ ZF1 | 北海道 | 八段 | AAA | 937 ( 435/67 ) [61.06] | 2011-01-27 21:17:23 |
| 8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 225 | DJ VODKA! | 群馬県 | 七段 | AA | 504 ( 225/54 ) [50.92] | 2010-12-09 14:30:34 |
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 87 | DJ *USIO* | 青森県 | 九段 | AA | 1259 ( 573/113 ) [58.23] | 2010-12-03 21:39:14 |
| 89 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AA | 1258 ( 566/126 ) [58.17] | 2010-12-03 10:19:52 |
| 281 | DJ CARLOS | 栃木県 | 八段 | A | 1082 ( 449/184 ) [47.58] | 2010-12-04 15:43:34 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 145 | DJ B-MAN* | 群馬県 | 十段 | AA | 1548 ( 712/124 ) [55.3] | 2010-12-03 12:05:20 |
| 3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 197 | DJ $3.00 | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2185 ( 1072/41 ) [62.54] | 2010-11-05 18:26:36 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 1796 | DJ YAMADA | 群馬県 | A | 2887[42.85] | 01/07 19:37 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 66 | DJ B-MAN* | 群馬県 | AAA | 7037[66.45] | 01/07 11:22 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 2092 | DJ U-BIRD | 栃木県 | B | 6914[43.44] | 01/05 13:25 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 1818 | DJ YAMADA | 群馬県 | A | 3799[43.51] | 01/07 20:48 | |
| 2280 | DJ *KOKO* | 群馬県 | B | 3072[32.53] | 02/17 15:27 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 3412 | DJ FLAKY* | 栃木県 | C | 4796[34.32] | 01/05 13:39 | |
| 3647 | DJ R-RAN | 栃木県 | E | 2164[11.63] | 02/26 13:17 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 2293 | DJ M.C | 栃木県 | B | 2474[32.87] | 02/23 13:34 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 2740 | DJ SHINE. | 栃木県 | B | 3264[32.73] | 01/18 11:51 | |
| RESORT ANTHEM DP NORMAL | ||||||
| 21 | DJ B-MAN* | 群馬県 | AAA | 5427[64.99] | 01/07 10:35 | |
| 327 | DJ DARK-M | 長野県 | AA | 4728[52.53] | 01/10 20:19 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 2838 | DJ WD | 栃木県 | B | 2865[32.57] | 12/09 18:47 | |
| 2851 | DJ REIMU. | 群馬県 | B | 2839[32.18] | 11/12 15:16 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 2546 | DJ U-BIRD | 栃木県 | A | 6284[48.71] | 11/25 12:22 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 738 | DJ JINNY | 栃木県 | AA | 9638[57.22] | 11/26 22:41 | |
| 2398 | DJ U-BIRD | 栃木県 | B | 7641[42.37] | 12/10 19:37 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 2774 | DJ *KOKO* | 群馬県 | B | 2978[34.67] | 12/01 23:12 | |
| 2861 | DJ REIMU. | 群馬県 | C | 2743[31.58] | 11/12 14:52 | |
| 2893 | DJ WD | 栃木県 | C | 2643[30.26] | 12/28 11:04 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 2215 | DJ U-BIRD | 栃木県 | A | 6863[51.15] | 12/02 21:17 | |
| 4162 | DJ FLAKY* | 栃木県 | C | 4788[34.33] | 12/17 22:55 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 807 | DJ JINNY | 栃木県 | A | 9675[53.65] | 11/26 22:26 | |
| JAPANESE DJs DP ANOTHER | ||||||
| 394 | DJ JUN | 栃木県 | C | 6608[34.03] | 12/04 21:48 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 1390 | DJ FAKE | 群馬県 | AA | 4547[53.84] | あずにゃんをぺろぺろ | 12/03 18:21 |
| 2933 | DJ WD | 栃木県 | B | 3069[31.78] | 12/06 14:51 | |
| 3001 | DJ REIMU. | 群馬県 | C | 2905[29.34] | 11/12 16:12 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 1939 | DJ 4-DIM | 群馬県 | A | 7903[51.97] | 12/23 19:00 | |
| 2543 | DJ U-BIRD | 栃木県 | A | 7407[48.2] | 11/25 12:34 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 1222 | DJ JINNY | 栃木県 | A | 10016[49.25] | 11/26 22:14 | |
| 1865 | DJ U-BIRD | 栃木県 | B | 8648[41.3] | 12/10 20:46 | |
| UPPER BEAT DP HYPER | ||||||
| 530 | DJ LA | 神奈川県 | B | 6737[46.69] | 11/18 10:33 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 957 | DJ U-BIRD | 栃木県 | AAA | 3440[55.61] | 12/09 11:36 | |
| 1931 | DJ ZAP.O | 栃木県 | AA | 3070[47.19] | 11/28 20:30 | |
| 2544 | DJ WD | 栃木県 | B | 2449[33.08] | 11/26 19:30 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 30 | DJ B-MAN* | 群馬県 | AAA | 7138[63.54] | 12/03 11:23 | |
| 1151 | DJ ASELIA | 群馬県 | AA | 6515[56.98] | 11/27 19:47 | |
| 1583 | DJ LUXES* | 群馬県 | AA | 6315[54.88] | 11/27 19:47 | |
| 2877 | DJ U-BIRD | 栃木県 | A | 5513[46.44] | 11/25 12:51 | |
| 3763 | DJ FLAKY* | 栃木県 | B | 4462[35.37] | 12/09 12:59 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 1757 | DJ JINNY | 栃木県 | AA | 7501[53.88] | 11/28 14:31 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 3360 | DJ SAYA.K | 栃木県 | A | 2532[42.84] | 09/19 21:13 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1673 | DJ R-Y-U! | 栃木県 | AAA | 5934[56.72] | 09/18 10:49 | |
| VOCAL DP NORMAL | ||||||
| 30 | DJ B-MAN* | 群馬県 | AAA | 3276[60.45] | 10/15 12:16 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 1650 | DJ NANMIN | 栃木県 | AAA | 4391[55.36] | 09/19 21:27 | |
| 3913 | DJ REIMU. | 群馬県 | B | 3263[36.08] | 09/17 17:04 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1694 | DJ R-Y-U! | 栃木県 | AA | 7405[57.04] | 09/18 10:27 | |
| 1809 | DJ JINNY | 栃木県 | AA | 7376[56.73] | 10/10 21:22 | |
| 2650 | DJ NANMIN | 栃木県 | AA | 7110[53.8] | 09/16 13:09 | |
| 5628 | DJ XYZ-5 | 栃木県 | B | 5288[33.79] | 09/17 11:39 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 4099 | DJ KNIGHT | 群馬県 | A | 8399[39.25] | 10/22 21:50 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 36 | DJ B-MAN* | 群馬県 | AAA | 5043[61.13] | 10/15 12:30 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 3241 | DJ SAYA.K | 栃木県 | B | 2749[35.03] | 09/19 21:41 | |
| 3524 | DJ REIMU. | 群馬県 | C | 2246[24.72] | 10/04 15:36 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 1450 | DJ R-Y-U! | 栃木県 | AA | 6719[56.37] | 09/18 11:14 | |
| 1533 | DJ SHERYL | 群馬県 | AA | 6673[55.9] | 10/29 13:12 | |
| 2697 | DJ MR.XXX | 群馬県 | A | 6054[49.6] | 10/12 12:21 | |
| 4625 | DJ XYZ-5 | 栃木県 | C | 4154[30.23] | 09/17 11:52 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 987 | DJ JINNY | 栃木県 | AA | 9038[56.92] | 10/10 20:43 | |
| NEW ELECTRO DP NORMAL | ||||||
| 186 | DJ B-MAN* | 群馬県 | AAA | 4105[57.61] | 10/15 12:43 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 1874 | DJ NANMIN | 栃木県 | AA | 4318[53.06] | 09/19 22:07 | |
| 3113 | DJ SAYA.K | 栃木県 | A | 3458[39.58] | 09/19 22:07 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 2175 | DJ RYU | 神奈川県 | AA | 7378[53.19] | 10/07 12:38 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 1229 | DJ JINNY | 栃木県 | AA | 10234[55.72] | 10/10 20:56 | |
| 2506 | DJ FIO | 栃木県 | A | 8925[46.26] | 10/01 13:27 | |
| 3161 | DJ NANMIN | 栃木県 | B | 8101[40.31] | 09/16 12:44 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ AQUA | 栃木県 | 64% | 11/10 23:47 | |
| 九段 | ||||
| DJ 4S | 群馬県 | 92% | 11/12 17:41 | |
| DJ HOMURA | 栃木県 | 74% | 結局ユトリな俺 | 11/16 23:14 |
| DJ 4-DIM | 群馬県 | 73% | 12/08 18:57 | |
| 八段 | ||||
| DJ SO-RA | 栃木県 | 88% | 09/22 17:26 | |
| 七段 | ||||
| DJ ****** | 栃木県 | 93% | 09/18 18:50 | |
| DJ CARLOS | 栃木県 | 77% | 8だんとりたいなぁ!いつかギガデリをぬけたいぜっ! | 09/18 12:27 |
| DJ ZOLK | 青森県 | 76% | 02/27 20:50 | |
| DJ PIRO | 群馬県 | 76% | 10/06 18:53 | |
| 六段 | ||||
| DJ NYA--- | 群馬県 | 81% | 10/03 17:34 | |
| DJ HT | 群馬県 | 73% | 10/06 13:59 | |
| DJ TABASA | 群馬県 | 65% | 02/17 16:54 | |
| 五段 | ||||
| DJ 59.NA- | 栃木県 | 68% | 11/09 22:25 | |
| DJ 777 | 栃木県 | 65% | 09/19 11:22 | |
| 三段 | ||||
| DJ JUN1 | 群馬県 | 58% | 11/18 12:34 | |
| 二段 | ||||
| DJ MARE* | 群馬県 | 81% | 12/08 17:58 | |
| 一級 | ||||
| DJ REIMU. | 群馬県 | 62% | 10/28 14:40 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| DJ CARLOS | 栃木県 | 66% | 9だんやったらボロボロだった★;; | 02/06 13:06 |