| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 525 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 3167[58.46] | 09/15 20:53 | |
| 1951 | DJ MAKO | 群馬県 | AAA | 2981[53.89] | 09/17 03:31 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 97 | DJ 6RA3ME | 栃木県 | AAA | 6418[62.74] | 09/23 16:22 | |
| 510 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 6247[60.61] | 09/16 20:53 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 119 | DJ 6RA3ME | 栃木県 | AAA | 9008[63.91] | 09/23 12:14 | |
| 323 | DJ SHINY* | 栃木県 | AAA | 8817[61.95] | 09/27 01:30 | |
| 4607 | DJ YOMO | 栃木県 | B | 5908[32] | 09/25 20:17 | |
| VOCAL DP NORMAL | ||||||
| 163 | DJ *USIO* | 青森県 | AAA | 3178[57.74] | 09/21 12:23 | |
| VOCAL DP ANOTHER | ||||||
| 174 | DJ *USIO* | 青森県 | AAA | 8189[59.34] | 09/16 03:50 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 335 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 4641[59.64] | 09/15 22:28 | |
| 3025 | DJ YOMO | 栃木県 | AA | 3951[47.84] | 09/25 20:53 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 59 | DJ 6RA3ME | 栃木県 | AAA | 7988[63.45] | 09/20 21:43 | |
| 584 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 7733[60.65] | 09/16 21:21 | |
| 4860 | DJ BOB | 栃木県 | A | 6075[42.44] | 09/25 01:29 | |
| 4949 | DJ RINDOU | 栃木県 | A | 5998[41.59] | 09/24 20:57 | |
| 5450 | DJ KING | 栃木県 | B | 5513[36.26] | 09/25 15:23 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 205 | DJ 6RA3ME | 栃木県 | AAA | 11355[63.97] | 09/25 21:06 | |
| 961 | DJ SHINY* | 栃木県 | AAA | 10768[59.06] | 09/27 01:43 | |
| 2856 | DJ R-Y-U! | 栃木県 | AA | 9524[48.66] | 09/22 01:33 | |
| 4760 | DJ YOMO | 栃木県 | C | 6583[24.07] | 09/25 21:31 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 196 | DJ *USIO* | 青森県 | AAA | 4881[58.09] | 09/21 12:36 | |
| DIVA DP ANOTHER | ||||||
| 172 | DJ *USIO* | 青森県 | AA | 10922[58.65] | 09/17 15:00 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 241 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 4018[61.06] | 09/16 19:45 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 67 | DJ 6RA3ME | 栃木県 | AAA | 7699[66.36] | 09/22 23:08 | |
| 312 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 7389[63.2] | 09/16 21:49 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 1913 | DJ R-Y-U! | 栃木県 | A | 8204[49.99] | 09/24 00:54 | |
| NEW ELECTRO DP NORMAL | ||||||
| 186 | DJ *USIO* | 青森県 | AAA | 4105[57.61] | 09/21 12:49 | |
| NEW ELECTRO DP ANOTHER | ||||||
| 221 | DJ *USIO* | 青森県 | A | 8928[54.27] | 09/21 17:43 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 245 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 4760[59.99] | 09/16 20:27 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 43 | DJ 6RA3ME | 栃木県 | AAA | 8913[65.92] | 09/23 17:27 | |
| 237 | DJ FMO688 | 栃木県 | AAA | 8622[63.51] | 09/16 22:04 | |
| 1998 | DJ R-Y-U! | 栃木県 | AA | 7492[54.13] | 09/18 09:12 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 494 | DJ FMO688 | 栃木県 | AA | 11035[61.5] | 09/15 20:26 | |
| TRIPPIN' DP NORMAL | ||||||
| 132 | DJ *USIO* | 青森県 | AAA | 4766[58.98] | 09/21 17:30 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| DJ 2110 | 群馬県 | 74% | 09/22 00:13 | |
| DJ *46NE* | 埼玉県 | 66% | 09/17 21:22 | |
| 六段 | ||||
| DJ R-RAN | 栃木県 | 57% | 09/23 23:25 | |
| DJ YOMO | 栃木県 | 55% | 09/19 20:57 | |
| DJ 1011 | 栃木県 | 41% | 09/17 18:21 | |
| 四段 | ||||
| DJ R.SKY | 栃木県 | 59% | 09/27 08:22 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| DJ N-ROA. | 栃木県 | 53% | 09/27 08:41 | |