| 46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 202 | DJ SOIT-* | 茨城県 | 七段 | AA | 1472 ( 675/122 ) [54.9] | 2011-09-03 11:41:06 |
| 25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 207 | DJ EFC | 神奈川県 | 十段 | A | 2203 ( 922/359 ) [51.44] | 2011-04-07 21:44:16 |
| 23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 161 | DJ SOIT-* | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 512 ( 235/42 ) [61.03] | 2011-03-27 21:15:10 |
| 4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 200 | DJ SOIT-* | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 1642 ( 771/100 ) [62.76] | 2010-11-16 16:42:03 |
| 2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 215 | DJ HIRO&C | 宮城県 | 九段 | AAA | 653 ( 318/17 ) [59.93] | 2010-10-30 16:02:04 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 2189 | DJ BB | 茨城県 | A | 5637[49.41] | 01/10 20:44 | |
| 3712 | DJ NOIZI | 茨城県 | B | 4254[32.58] | 01/18 17:57 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 2413 | DJ HAPPY | 茨城県 | B | 6107[36.69] | 01/28 15:00 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 1314 | DJ BB | 茨城県 | AA | 4340[51.69] | 02/06 19:25 | |
| 2416 | DJ CJ-PL | 茨城県 | C | 2482[23.62] | 02/19 17:06 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 687 | DJ TRIM | 埼玉県 | AA | 7690[59.26] | 01/08 15:28 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 151 | DJ SOIT-* | 茨城県 | AAA | 3872[60.43] | 01/17 22:44 | |
| RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
| 2706 | DJ MIL*** | 埼玉県 | B | 3310[33.37] | 01/16 14:08 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 3706 | DJ HD | 茨城県 | B | 6543[42.67] | 01/27 14:29 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 2337 | DJ Y.086 | 茨城県 | A | 3553[42.75] | 11/30 23:22 | |
| 2705 | DJ NOIZI | 茨城県 | B | 3081[35.77] | 11/13 20:01 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 717 | DJ TRIM | 埼玉県 | AA | 7430[59.76] | 11/13 12:59 | |
| 1817 | DJ BB | 茨城県 | AA | 6765[53.35] | 11/16 20:34 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 2168 | DJ Y.086 | 茨城県 | A | 3797[45.45] | 11/30 23:36 | |
| 2399 | DJ NOIZI | 茨城県 | B | 3539[42.05] | 11/22 18:43 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 2196 | DJ BB | 茨城県 | A | 6878[51.27] | 11/17 19:55 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 639 | DJ TRIM | 埼玉県 | AAA | 4883[58.86] | 11/21 12:52 | |
| 2566 | DJ Y.086 | 茨城県 | A | 3617[39.96] | 11/30 23:49 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 1039 | DJ TRIM | 埼玉県 | AA | 8620[57.41] | 11/13 13:12 | |
| 3105 | DJ BB | 茨城県 | B | 6921[44.51] | 11/17 20:12 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 1590 | DJ BB | 茨城県 | AA | 6314[54.87] | 11/16 21:10 | |
| 3847 | DJ Y.086 | 茨城県 | B | 4272[33.37] | 12/04 20:06 | |
| 3983 | DJ NOIZI | 茨城県 | C | 3532[25.58] | 11/22 18:30 | |
| REVIVAL SP ANOTHER | ||||||
| 3041 | DJ BB | 茨城県 | A | 6865[46.04] | 11/17 19:05 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 866 | DJ 065536 | 茨城県 | AAA | 3122[57.36] | 09/18 21:40 | |
| 1008 | DJ SOIT-* | 茨城県 | AAA | 3105[56.94] | 09/27 21:07 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 388 | DJ RKS* | 栃木県 | AAA | 6278[61] | 10/03 17:32 | |
| 1469 | DJ BBA | 栃木県 | AAA | 5993[57.46] | 09/17 21:01 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 2643 | DJ MAR. | 埼玉県 | AA | 7749[50.95] | 10/20 23:25 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 1026 | DJ NICO2 | 茨城県 | AAA | 4502[57.26] | 09/18 21:54 | |
| 3256 | DJ SEERA | 栃木県 | A | 3822[45.64] | 10/29 20:15 | |
| 4288 | DJ CJ-PL | 茨城県 | C | 2348[20.45] | 10/10 17:29 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 5655 | DJ SHO | 栃木県 | B | 5242[33.29] | 10/08 15:30 | |
| 6057 | DJ NOIZI | 茨城県 | D | 3681[16.15] | 11/08 13:50 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 92 | DJ MEI | 茨城県 | AAA | 11511[65.27] | 09/17 23:02 | |
| 3025 | DJ MAKUW* | 茨城県 | AA | 9394[47.57] | 10/30 15:56 | |
| 3291 | DJ SR20 | 茨城県 | A | 9196[45.92] | 10/09 15:36 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 628 | DJ SOIT-* | 茨城県 | AAA | 3911[58.86] | 10/04 17:49 | |
| 3445 | DJ NOIZI | 茨城県 | B | 2446[28.82] | 09/20 12:36 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 1986 | DJ MAR. | 埼玉県 | AA | 6438[53.51] | 10/20 22:57 | |
| 4061 | DJ HAPPY | 茨城県 | B | 5077[39.64] | 09/30 20:50 | |
| 4102 | DJ SORA | 茨城県 | B | 5040[39.26] | 10/24 23:55 | |
| 4514 | DJ SHO | 栃木県 | C | 4438[33.12] | 11/05 23:25 | |
| 4798 | DJ NOIZI | 茨城県 | E | 2409[12.44] | 11/08 15:18 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 91 | DJ MEI | 茨城県 | AAA | 10235[66.87] | 09/17 23:15 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 649 | DJ SOIT-* | 茨城県 | AAA | 4651[58.28] | 09/27 20:55 | |
| 2695 | DJ AIZACK | 茨城県 | AA | 3870[46.04] | 11/06 12:57 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 391 | DJ RKS* | 栃木県 | AAA | 8484[62.36] | 10/03 17:45 | |
| 2430 | DJ RENNE | 栃木県 | AA | 7229[51.95] | 10/23 11:49 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 219 | DJ MEI | 茨城県 | AAA | 11474[64.67] | 09/17 23:27 | |
| 2361 | DJ SR20 | 茨城県 | A | 9089[47.44] | 10/02 20:04 | |
| 2555 | DJ MAKUW* | 茨城県 | A | 8865[45.83] | 10/30 16:21 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 九段 | ||||
| DJ ASUKA | 茨城県 | 88% | 12/04 16:29 | |
| DJ OVAL | 茨城県 | 84% | 11/30 16:34 | |
| 八段 | ||||
| DJ YUZU4O | 茨城県 | 93% | 09/17 11:49 | |
| DJ K5 | 茨城県 | 85% | 09/15 19:43 | |
| DJ SASAMI | 茨城県 | 76% | 06/04 19:49 | |
| DJ HAPPY | 茨城県 | 71% | 02/04 21:38 | |
| 七段 | ||||
| DJ EZ2ON | 茨城県 | 99% | 05/14 19:25 | |
| DJ 065536 | 茨城県 | 86% | 10/05 14:49 | |
| 六段 | ||||
| DJ 3CHIRU | 茨城県 | 98% | 06/14 20:16 | |
| DJ SPHIE | 茨城県 | 86% | 12/04 20:54 | |
| DJ FANG | 茨城県 | 75% | 12/14 19:06 | |
| DJ SORA | 茨城県 | 74% | 10/24 23:16 | |
| DJ MA3*T. | 茨城県 | 64% | 02/08 22:31 | |
| DJ Y.086 | 茨城県 | 64% | 05/27 22:36 | |
| DJ TOKI | 茨城県 | 59% | 01/18 19:04 | |
| DJ YUKIGU | 茨城県 | 58% | 11/18 11:04 | |
| 五段 | ||||
| DJ ALI747 | 埼玉県 | 89% | 10/03 11:34 | |
| DJ YZ*002 | 茨城県 | 84% | 12/31 12:07 | |
| DJ FOREST | 栃木県 | 60% | 12/03 23:39 | |
| DJ SHO | 栃木県 | 59% | 11/05 21:47 | |
| DJ SEERA | 栃木県 | 55% | 09/16 20:44 | |
| 四段 | ||||
| DJ 555 | 栃木県 | 69% | 12/26 22:12 | |
| DJ HITOMI | 茨城県 | 52% | 03/10 21:01 | |
| 二段 | ||||
| DJ NOIZI | 茨城県 | 77% | 05/31 16:14 | |
| 二級 | ||||
| DJ RYU-GA | 埼玉県 | 77% | 10/09 10:30 | |
| DJ ANIS | 茨城県 | 58% | 01/07 17:47 | |
| 三級 | ||||
| DJ RION | 茨城県 | 73% | 11/24 13:24 | |
| DJ ... | 沖縄県 | 71% | 12/11 12:06 | |
| 六級 | ||||
| DJ KENS | 茨城県 | 55% | 07/24 18:11 | |
| DJ EVO8 | 茨城県 | 45% | 09/12 10:48 | |
| 七級 | ||||
| DJ K2 | 茨城県 | 81% | 10/12 14:02 | |
| DJ KOROMO | 茨城県 | 68% | 09/18 13:38 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 七段 | ||||
| DJ TSUME | 茨城県 | 57% | 09/25 21:10 | |
| 四段 | ||||
| DJ EZ2ON | 茨城県 | 64% | 06/30 20:20 | |
| DJ MARUO3 | 群馬県 | 44% | 03/23 16:56 | |
| DJ PELO | 茨城県 | 41% | 05/26 14:20 | |
| 初段 | ||||
| DJ S01LOW | 茨城県 | 52% | 08/22 23:30 | |