| 47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 70 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1329 ( 600/129 ) [58.95] | 2011-09-07 19:26:48 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 185 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1759 ( 776/207 ) [54.19] | 2011-09-10 18:04:40 |
| 46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 91 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1552 ( 716/120 ) [60.14] | 2011-09-03 22:24:24 |
| 45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 33 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1641 ( 707/227 ) [62.88] | 2011-08-27 18:47:39 |
| 44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 143 | DJ GEN-G2 | 千葉県 | 十段 | AAA | 805 ( 380/45 ) [61.05] | 2011-08-18 13:55:34 |
| DP NORMAL | ||||||
| 192 | DJ UDON.. | 茨城県 | 六段 | A | 604 ( 252/100 ) [43.75] | 2011-08-17 15:45:20 |
| DP HYPER | ||||||
| 155 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1304 ( 576/152 ) [52.73] | 2011-08-21 17:19:29 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 129 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1946 ( 879/188 ) [55.98] | 2011-08-21 17:59:22 |
| 43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 105 | DJ D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 1716 ( 817/82 ) [64.24] | 2011-08-15 21:33:12 |
| DP NORMAL | ||||||
| 216 | DJ ITADES | 茨城県 | 七段 | A | 763 ( 298/167 ) [38.61] | 2011-08-14 22:01:02 |
| DP HYPER | ||||||
| 71 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1944 ( 882/180 ) [58.16] | 2011-08-10 19:25:24 |
| 42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 219 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | B | 1706 ( 695/316 ) [52.93] | 2011-08-07 14:45:29 |
| 41週目 PARADISE LOST 2011/7/27 12:00:00 - 2011/8/3 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 171 | DJ S.H.R. | 茨城県 | 十段 | AAA | 1315 ( 605/105 ) [62.06] | 2011-07-31 23:10:34 |
| DP HYPER | ||||||
| 80 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1876 ( 836/204 ) [59.43] | 2011-07-29 20:27:20 |
| 40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 192 | DJ Y2J | 茨城県 | 八段 | AAA | 1039 ( 473/93 ) [58.66] | 2011-07-21 11:49:45 |
| 39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 139 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1817 ( 797/223 ) [55.09] | 2011-07-16 18:54:09 |
| 38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 220 | DJ D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 1273 ( 579/115 ) [61.8] | 2011-07-08 16:53:49 |
| DP HYPER | ||||||
| 52 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1332 ( 605/122 ) [61.93] | 2011-07-10 17:12:32 |
| 37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 155 | DJ D.M-Y | 茨城県 | 十段 | AAA | 1425 ( 649/127 ) [62.07] | 2011-07-02 21:57:25 |
| 34週目 Dances with Snow Fairies 2011/6/8 12:00:00 - 2011/6/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 136 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | A | 1783 ( 737/309 ) [56.91] | 2011-06-10 21:20:28 |
| 32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 170 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | A | 2718 ( 1118/482 ) [47.29] | 2011-05-29 14:11:10 |
| 31週目 WE LOVE SHONAN 2011/5/18 12:00:00 - 2011/5/25 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 240 | DJ AKI | 茨城県 | 十段 | AAA | 744 ( 342/60 ) [57.2] | 2011-05-20 20:29:49 |
| DP NORMAL | ||||||
| 181 | DJ UDON.. | 茨城県 | 六段 | A | 597 ( 228/141 ) [29.85] | 2011-05-18 20:09:47 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 221 | DJ YOTTSU | 宮城県 | 十段 | A | 1769 ( 753/263 ) [46.6] | 2011-05-20 15:17:03 |
| 29週目 Raise your hands 2011/5/4 12:00:00 - 2011/5/11 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 202 | DJ XAD | 茨城県 | 七段 | AA | 884 ( 371/142 ) [44.42] | 2011-05-04 18:45:21 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 269 | DJ -TEC- | 茨城県 | 皆伝 | A | 1936 ( 809/318 ) [46.17] | 2011-05-04 13:16:05 |
| 28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 165 | DJ -TEC- | 茨城県 | 皆伝 | B | 2088 ( 752/584 ) [52.92] | 2011-04-29 16:49:28 |
| 27週目 ANTHEM LANDING 2011/4/20 12:00:00 - 2011/4/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 274 | DJ XAD | 茨城県 | 七段 | AA | 920 ( 383/154 ) [48.71] | 2011-04-23 14:44:45 |
| 25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 91 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1644 ( 751/142 ) [60.43] | 2011-04-11 13:45:03 |
| 21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 141 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1668 ( 729/210 ) [58.45] | 2011-03-10 11:25:07 |
| 14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 157 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1208 ( 542/124 ) [54.08] | 2011-01-24 17:10:40 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 156 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1768 ( 785/198 ) [54.74] | 2011-01-24 16:34:48 |
| 13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 153 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1605 ( 740/125 ) [56.49] | 2011-01-13 20:24:15 |
| 10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 231 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1265 ( 591/83 ) [53.75] | 2010-12-23 12:00:50 |
| 9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 242 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1392 ( 606/180 ) [52.63] | 2010-12-15 19:22:48 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 300 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | A | 1787 ( 734/319 ) [53.24] | 2010-12-16 12:18:22 |
| 8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 222 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1369 ( 615/139 ) [53.12] | 2010-12-10 13:07:10 |
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 226 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1461 ( 631/199 ) [50.25] | 2010-12-04 15:04:43 |
| 6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 8 | DJ HAL-15 | 茨城県 | 十段 | AAA | 901 [61.92]( 446/9 ) | 2010-11-27 19:10:08 |
| 5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 113 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1657 ( 735/187 ) [57.68] | 2010-11-17 20:31:20 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 254 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | A | 1872 ( 754/364 ) [48.13] | 2010-11-19 12:22:49 |
| 4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 41 | DJ HAL-15 | 茨城県 | 十段 | AAA | 1026 ( 503/20 ) [61.38] | 2010-11-13 17:23:35 |
| DP HYPER | ||||||
| 143 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1408 ( 625/158 ) [56.55] | 2010-11-10 21:46:58 |
| 3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 187 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 1889 ( 888/113 ) [58.69] | 2010-11-08 14:48:45 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 278 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AAA | 2358 ( 1084/190 ) [56.28] | 2010-11-06 13:35:15 |
| 1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 241 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | AA | 1242 ( 544/154 ) [57.74] | 2010-10-23 15:47:07 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 66 | DJ WOOO37 | 茨城県 | 十段 | AA | 1896 ( 880/136 ) [60.88] | 2010-10-26 19:28:40 |
| 277 | DJ MARTES | 栃木県 | 十段 | A | 1701 ( 723/255 ) [54.97] | 2010-10-23 18:12:44 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 2156 | DJ CROWN | 茨城県 | B | 2474[33.65] | 01/14 18:44 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 201 | DJ SCFLD. | 福島県 | AAA | 6827[63.9] | 01/13 19:01 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 220 | DJ SCFLD. | 福島県 | AA | 9218[62.73] | 01/15 16:20 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 1567 | DJ UDON.. | 茨城県 | AA | 4089[47.89] | 02/08 18:04 | |
| WORLD DJs SP HYPER | ||||||
| 236 | DJ SCFLD. | 福島県 | AAA | 8091[62.72] | 01/15 14:55 | |
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 2303 | DJ KY | 茨城県 | B | 2454[32.47] | 01/16 16:32 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 164 | DJ SCFLD. | 福島県 | AAA | 8598[64.42] | 01/13 19:13 | |
| 219 | DJ NI26! | 神奈川県 | AAA | 8530[63.81] | 02/18 20:36 | |
| BEMANI SP ANOTHER | ||||||
| 240 | DJ SCFLD. | 福島県 | AA | 12473[61.2] | 01/15 16:33 | |
| BEMANI DP HYPER | ||||||
| 75 | DJ MARTES | 栃木県 | AA | 8839[62.65] | 01/11 21:48 | |
| RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
| 284 | DJ SCFLD. | 福島県 | AA | 8943[63.96] | 01/13 19:27 | |
| 357 | DJ NI26! | 神奈川県 | AA | 8828[62.94] | 02/18 20:55 | |
| 4367 | DJ FNISIA | 茨城県 | C | 5762[35.74] | 01/17 16:28 | |
| beat2 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON THE BEACH SP NORMAL | ||||||
| 14 | DJ HAL-15 | 茨城県 | AAA | 4992[64.06] | 11/27 17:11 | |
| 1750 | DJ R.BULL | 茨城県 | AA | 4074[50.47] | 12/31 16:03 | |
| 2932 | DJ CROWN | 茨城県 | C | 2615[28.87] | 12/22 13:58 | |
| ON THE BEACH SP HYPER | ||||||
| 550 | DJ Y2J | 茨城県 | AA | 7544[60.86] | 11/28 20:52 | |
| ON THE BEACH SP ANOTHER | ||||||
| 349 | DJ SCFLD. | 福島県 | AA | 10194[61.36] | 11/21 13:48 | |
| 1257 | DJ SERENA | 茨城県 | A | 9049[52.84] | 11/28 12:43 | |
| 1727 | DJ MIU | 茨城県 | A | 8510[48.83] | 01/03 23:46 | |
| 2597 | DJ BAR | 千葉県 | B | 7297[39.81] | 11/10 14:37 | |
| ON THE BEACH DP NORMAL | ||||||
| 308 | DJ -TEC- | 茨城県 | AA | 4640[53.57] | 11/22 21:02 | |
| JAPANESE DJs SP NORMAL | ||||||
| 15 | DJ HAL-15 | 茨城県 | AAA | 5206[63.99] | 11/27 18:01 | |
| 1679 | DJ BAR | 千葉県 | AA | 4211[50.9] | 11/26 16:04 | |
| JAPANESE DJs SP HYPER | ||||||
| 597 | DJ Y2J | 茨城県 | AA | 8025[60.57] | 11/28 21:15 | |
| 3303 | DJ SEKEY | 青森県 | B | 6054[44.59] | 11/14 12:46 | |
| 4308 | DJ UDON.. | 茨城県 | D | 4004[27.97] | 11/18 13:19 | |
| JAPANESE DJs SP ANOTHER | ||||||
| 1426 | DJ SERENA | 茨城県 | A | 8769[47.14] | 11/28 11:54 | |
| UPPER BEAT SP NORMAL | ||||||
| 18 | DJ HAL-15 | 茨城県 | AAA | 5205[63.66] | 11/27 19:17 | |
| 2543 | DJ YU-TAN | 茨城県 | A | 3653[40.5] | 11/19 18:45 | |
| 3074 | DJ KY | 茨城県 | C | 2594[24.7] | 11/14 16:21 | |
| UPPER BEAT SP HYPER | ||||||
| 767 | DJ Y2J | 茨城県 | AA | 8855[59.19] | 11/28 21:28 | |
| 2369 | DJ BAR | 千葉県 | A | 7542[49.23] | 11/26 17:37 | |
| UPPER BEAT SP ANOTHER | ||||||
| 1341 | DJ SERENA | 茨城県 | A | 9814[48.08] | 11/28 11:41 | |
| UPPER BEAT DP ANOTHER | ||||||
| 149 | DJ -TEC- | 茨城県 | A | 10203[53.14] | 11/29 16:14 | |
| REVIVAL SP NORMAL | ||||||
| 11 | DJ HAL-15 | 茨城県 | AAA | 3745[62.54] | 11/27 19:44 | |
| 2540 | DJ KY | 茨城県 | B | 2460[33.33] | 11/11 14:57 | |
| REVIVAL SP HYPER | ||||||
| 609 | DJ Y2J | 茨城県 | AAA | 6750[59.46] | 11/28 20:28 | |
| 2869 | DJ HARUR | 茨城県 | A | 5517[46.48] | 11/12 23:32 | |
| 3395 | DJ UDON.. | 茨城県 | A | 5026[41.31] | 12/21 22:17 | |
| 3893 | DJ YU-TAN | 茨城県 | B | 4118[31.75] | 11/12 23:32 | |
| REVIVAL DP ANOTHER | ||||||
| 360 | DJ AKI | 茨城県 | AA | 7373[53.26] | 11/12 17:26 | |
| beat1 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 35 | DJ HAL-15 | 茨城県 | AAA | 3268[60.95] | 10/04 20:30 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 664 | DJ Y2J | 茨城県 | AAA | 6207[60.11] | 09/23 22:05 | |
| 1035 | DJ -TEC- | 茨城県 | AAA | 6108[58.88] | 10/06 12:37 | |
| 5182 | DJ YU-TAN | 茨城県 | B | 4129[34.29] | 11/03 21:22 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 926 | DJ -TEC- | 茨城県 | AAA | 8516[58.85] | 09/25 21:46 | |
| 4091 | DJ HARUR | 茨城県 | A | 6736[40.52] | 11/02 23:28 | |
| 4728 | DJ FNISIA | 茨城県 | B | 5490[27.7] | 11/05 17:28 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 249 | DJ -TEC- | 茨城県 | AAA | 5551[58.51] | 09/25 21:27 | |
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 3681 | DJ UDON.. | 茨城県 | A | 3494[40.03] | 10/17 14:35 | |
| 4250 | DJ KY | 茨城県 | C | 2566[24.17] | 10/09 12:36 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 1116 | DJ Y2J | 茨城県 | AAA | 7578[58.94] | 10/11 21:00 | |
| 1467 | DJ A | 茨城県 | AA | 7482[57.89] | 09/29 16:39 | |
| 1794 | DJ -TEC- | 茨城県 | AA | 7380[56.77] | 10/08 13:54 | |
| 4039 | DJ HARUR | 茨城県 | A | 6532[47.46] | 11/02 22:05 | |
| 5595 | DJ 9 | 茨城県 | B | 5331[34.27] | 09/27 14:44 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 1568 | DJ -TEC- | 茨城県 | AA | 10379[55.81] | 09/29 19:29 | |
| 3480 | DJ POSHE | 欧州 | A | 9051[44.71] | 09/17 17:55 | |
| DIVA DP NORMAL | ||||||
| 961 | DJ YU-TAN | 茨城県 | B | 3093[24.53] | 11/03 21:56 | |
| NEW ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 3469 | DJ KY | 茨城県 | B | 2391[27.69] | 09/20 16:42 | |
| NEW ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 625 | DJ Y2J | 茨城県 | AA | 7171[60.98] | 10/11 21:13 | |
| 745 | DJ -TEC- | 茨城県 | AA | 7112[60.38] | 10/08 14:07 | |
| NEW ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 806 | DJ -TEC- | 茨城県 | AA | 9220[58.44] | 09/29 20:11 | |
| 2511 | DJ LAVER | 茨城県 | A | 7637[45.28] | 10/10 13:52 | |
| TRIPPIN' SP NORMAL | ||||||
| 32 | DJ HAL-15 | 茨城県 | AAA | 4866[61.65] | 10/04 20:17 | |
| 2519 | DJ POSHE | 欧州 | AA | 4000[48.08] | 09/16 14:03 | |
| TRIPPIN' SP HYPER | ||||||
| 607 | DJ -TEC- | 茨城県 | AAA | 8336[61.13] | 10/12 14:13 | |
| 746 | DJ Y2J | 茨城県 | AAA | 8248[60.4] | 10/11 21:37 | |
| 3967 | DJ HARUR | 茨城県 | B | 6043[42.11] | 11/03 22:11 | |
| TRIPPIN' SP ANOTHER | ||||||
| 1060 | DJ -TEC- | 茨城県 | AA | 10400[56.92] | 10/06 12:25 | |
| TRIPPIN' DP NORMAL | ||||||
| 818 | DJ YU-TAN | 茨城県 | B | 2888[24.15] | 11/03 21:35 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ SCFLD. | 福島県 | 96% | 11/19 19:51 | |
| DJ -TEC- | 茨城県 | 89% | 11/12 21:40 | |
| DJ SERENA | 茨城県 | 86% | 09/03 22:32 | |
| DJ 44DA | 福島県 | 77% | 07/12 22:41 | |
| DJ KYO | 茨城県 | 72% | 11/20 19:18 | |
| DJ S.H.R. | 茨城県 | 59% | 06/20 19:28 | |
| 九段 | ||||
| DJ TIS7 | 茨城県 | 86% | 06/16 17:33 | |
| DJ BAR | 千葉県 | 84% | 05/18 18:40 | |
| DJ MARTES | 栃木県 | 78% | なんでとれたし | 09/14 21:51 |
| 八段 | ||||
| DJ Y2J | 茨城県 | 93% | 09/21 14:44 | |
| DJ FAS-F | 茨城県 | 80% | 09/19 20:20 | |
| DJ D | 茨城県 | 80% | 09/22 18:09 | |
| DJ POSHE | 欧州 | 79% | 08/13 17:39 | |
| DJ NIXEL | 茨城県 | 78% | 09/18 23:00 | |
| DJ DENPO | 茨城県 | 78% | 11/22 19:36 | |
| DJ PHILIA | 茨城県 | 72% | 09/16 21:11 | |
| DJ MINENE | 茨城県 | 70% | 08/16 23:33 | |
| 七段 | ||||
| DJ SIZ | 茨城県 | 70% | 02/19 14:26 | |
| DJ NEKIUS | 茨城県 | 67% | 09/21 17:51 | |
| DJ MIO | 茨城県 | 59% | 09/22 19:16 | |
| 六段 | ||||
| DJ FNISIA | 茨城県 | 89% | 09/16 16:14 | |
| DJ TSUKI | 茨城県 | 81% | 05/22 16:39 | |
| DJ ATARU | 千葉県 | 81% | 09/02 17:05 | |
| DJ NANA | 茨城県 | 80% | 09/17 18:25 | |
| DJ ALBEL | 茨城県 | 77% | 09/16 13:50 | |
| DJ NAL | 茨城県 | 65% | 09/19 11:39 | |
| DJ TMZ | 海外 | 64% | 06/25 17:17 | |
| DJ AIRLY | 三重県 | 52% | 09/07 21:07 | |
| DJ SEQURE | 神奈川県 | 45% | 09/04 19:33 | |
| DJ HERINE | 茨城県 | 41% | ギリギリ | 11/25 13:02 |
| 五段 | ||||
| DJ H2SO4 | 茨城県 | 55% | ぷんちきぱやっぱー | 09/19 15:32 |
| 四段 | ||||
| DJ RYU | 茨城県 | 65% | 04/29 19:24 | |
| DJ TAKURI | 北海道 | 47% | 07/01 23:00 | |
| 三段 | ||||
| DJ OYOYO | 茨城県 | 65% | 07/12 17:26 | |
| 二段 | ||||
| DJ MIKOTO | 茨城県 | 76% | 04/23 11:34 | |
| 初段 | ||||
| DJ CROWN | 茨城県 | 68% | 09/07 16:47 | |
| DJ NAL-L | 茨城県 | 54% | 09/19 12:38 | |
| 二級 | ||||
| DJ KATAN | 茨城県 | 66% | 04/25 16:46 | |
| 七級 | ||||
| DJ MIYABO | 茨城県 | 87% | 10/05 12:11 | |
| DJ T116 | 茨城県 | 75% | 08/22 14:14 | |
| DJ X9A | 茨城県 | 47% | 08/22 21:10 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| DJ MARTES | 栃木県 | 68% | 09/07 21:17 | |
| 七段 | ||||
| DJ XAD | 茨城県 | 67% | 02/25 14:42 | |
| DJ VAR | 茨城県 | 56% | 09/19 14:11 | |
| DJ ITADES | 茨城県 | 55% | Answerゲーですね | 11/07 21:42 |
| 二段 | ||||
| DJ ALVARO | 大阪府 | 61% | 01/05 15:55 | |
| 一級 | ||||
| DJ NAL | 茨城県 | 61% | 09/19 12:15 | |
| 二級 | ||||
| DJ FNISIA | 茨城県 | 54% | 10/13 16:35 | |