| 47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 51 | DJ MA2RKA | 青森県 | 十段 | AAA | 882 ( 434/14 ) [62.75] | 2011-09-11 21:02:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 23 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 1884 ( 928/28 ) [65.04] | 2011-09-07 20:43:51 |
| DP NORMAL | ||||||
| 249 | DJ CDMA | 青森県 | 五段 | A | 698 ( 293/112 ) [40.7] | 2011-09-09 13:37:01 |
| 46週目 passionate fate 2011/8/31 12:00:00 - 2011/9/7 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 61 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2089 ( 1025/39 ) [63.06] | 2011-09-02 14:19:09 |
| 45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 227 | DJ ALF | 山梨県 | 十段 | AAA | 981 ( 448/85 ) [60.4] | 2011-08-25 20:08:30 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 187 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2215 ( 1045/125 ) [61.71] | 2011-08-25 23:21:32 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 159 | DJ TMR. | 青森県 | 十段 | B | 1638 ( 653/332 ) [50.17] | 2011-08-27 11:49:39 |
| 211 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | B | 1491 ( 568/355 ) [46.31] | 2011-08-26 18:47:54 |
| 44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 54 | DJ MA2RKA | 青森県 | 十段 | AAA | 831 ( 404/23 ) [62.43] | 2011-08-19 13:00:37 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 40 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2098 ( 1025/48 ) [63.73] | 2011-08-19 20:17:04 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 243 | DJ BLANKA | 大阪府 | 七段 | AA | 1810 ( 797/216 ) [50.18] | 2011-08-18 16:56:24 |
| 43週目 Never Fade Away 2011/8/10 12:00:00 - 2011/8/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 97 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2909 ( 1390/129 ) [62.57] | 2011-08-10 23:55:02 |
| 42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 38 | DJ MYU-.- | 千葉県 | 九段 | AAA | 1266 ( 610/46 ) [65.1] | 2011-08-07 15:16:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 280 | DJ ABE164 | 青森県 | 皆伝 | AA | 3233 ( 1401/431 ) [60.4] | 2011-08-06 20:51:10 |
| 40週目 Let The Track Flow 2011/7/20 12:00:00 - 2011/7/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 164 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2463 ( 1171/121 ) [61.8] | 2011-07-24 21:01:09 |
| DP HYPER | ||||||
| 210 | DJ LAW-3 | 青森県 | 七段 | A | 1242 ( 492/258 ) [46.12] | 2011-07-23 17:28:02 |
| 39週目 THE BLACK KNIGHT 2011/7/13 12:00:00 - 2011/7/20 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 140 | DJ GNH | 青森県 | 十段 | AAA | 894 ( 429/36 ) [58.87] | 2011-07-13 16:48:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 122 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2762 ( 1326/110 ) [61.99] | 2011-07-15 20:30:52 |
| 38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 100 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2031 ( 959/113 ) [63.36] | 2011-07-10 22:04:51 |
| DP NORMAL | ||||||
| 93 | DJ GNH | 青森県 | 七段 | AAA | 797 ( 373/51 ) [55.08] | 2011-07-07 15:13:57 |
| 37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 85 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2103 ( 1015/73 ) [61.65] | 2011-07-02 21:03:37 |
| 36週目 LIFE SCROLLING 2011/6/22 12:00:00 - 2011/6/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 32 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2222 ( 1096/30 ) [61.78] | 2011-06-27 23:12:52 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 153 | DJ TMR. | 青森県 | 十段 | AA | 1918 ( 860/198 ) [54.73] | 2011-06-25 11:04:26 |
| 204 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | AA | 1842 ( 807/228 ) [51.48] | 2011-06-25 20:11:43 |
| 35週目 Breaking the ground 2011/6/15 12:00:00 - 2011/6/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 37 | DJ MA2RKA | 青森県 | 十段 | AAA | 1183 ( 585/13 ) [59.8] | 2011-06-16 15:53:39 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 55 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2464 ( 1209/46 ) [63.35] | 2011-06-15 19:51:45 |
| 255 | DJ TMR. | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2398 ( 1140/118 ) [61.08] | 2011-06-17 10:39:41 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 184 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | AA | 2245 ( 1032/181 ) [55.17] | 2011-06-19 16:02:35 |
| 34週目 Dances with Snow Fairies 2011/6/8 12:00:00 - 2011/6/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 28 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 3010 ( 1422/166 ) [64.86] | 2011-06-09 11:14:43 |
| 193 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AA | 2844 ( 1323/198 ) [61.72] | 2011-06-13 15:40:28 |
| DP HYPER | ||||||
| 212 | DJ L-FOX | 岩手県 | 九段 | A | 1636 ( 671/294 ) [52.43] | 2011-06-12 15:31:09 |
| 33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 12 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 881 ( 437/7 ) [61.56] | 2011-06-02 20:09:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 20 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2117 ( 1045/27 ) [62.33] | 2011-06-03 10:52:45 |
| 45 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2105 ( 1035/35 ) [61.89] | 2011-06-02 20:13:13 |
| 32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 16 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 3635 ( 1768/99 ) [64.08] | 2011-05-31 11:04:55 |
| 170 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 3431 ( 1613/205 ) [60.46] | 2011-05-27 20:49:23 |
| 242 | DJ 5KIBLI | 青森県 | 皆伝 | AAA | 3367 ( 1535/297 ) [59.33] | 2011-06-01 11:58:00 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 161 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | A | 2762 ( 1187/388 ) [48.2] | 2011-05-27 19:08:43 |
| 31週目 WE LOVE SHONAN 2011/5/18 12:00:00 - 2011/5/25 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 6 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2169 [63.87]( 1068/33 ) | 2011-05-24 11:17:01 |
| 76 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2117 ( 1021/75 ) [62.05] | 2011-05-19 14:32:44 |
| 30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 77 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2369 ( 1164/41 ) [61.73] | 2011-05-13 11:14:45 |
| 29週目 Raise your hands 2011/5/4 12:00:00 - 2011/5/11 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 269 | DJ ELMA | 宮城県 | 十段 | AAA | 1467 ( 690/87 ) [60.69] | 2011-05-05 11:34:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 71 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2204 ( 1074/56 ) [62.17] | 2011-05-07 22:41:42 |
| DP NORMAL | ||||||
| 74 | DJ GNH | 青森県 | 七段 | AAA | 1019 ( 480/59 ) [56.77] | 2011-05-10 22:20:28 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 264 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | A | 1958 ( 825/308 ) [46.99] | 2011-05-07 16:39:04 |
| 28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 202 | DJ IXION | 青森県 | ---- | AA | 907 ( 372/163 ) [53.78] | 2011-04-28 19:36:38 |
| DP HYPER | ||||||
| 253 | DJ 634* | 宮城県 | 九段 | AA | 1474 ( 595/284 ) [56.65] | 2011-04-30 17:56:40 |
| 27週目 ANTHEM LANDING 2011/4/20 12:00:00 - 2011/4/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 98 | DJ MT | 大阪府 | 九段 | AAA | 953 ( 464/25 ) [60.75] | 2011-04-25 14:15:16 |
| SP HYPER | ||||||
| 201 | DJ MT | 大阪府 | 九段 | AAA | 1888 ( 902/84 ) [63.88] | 2011-04-25 14:39:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 16 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2931 ( 1450/31 ) [66.16] | 2011-04-26 11:52:14 |
| 67 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2900 ( 1422/56 ) [65.51] | 2011-04-20 18:35:44 |
| DP NORMAL | ||||||
| 75 | DJ GNH | 青森県 | 七段 | AAA | 1059 ( 507/45 ) [58.32] | 2011-04-20 12:41:56 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 285 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | A | 1756 ( 732/292 ) [47.64] | 2011-04-25 18:24:07 |
| 26週目 Session 9 -Chronicles- 2011/4/13 12:00:00 - 2011/4/20 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 3585 [65.11]( 1738/109 ) | 2011-04-15 11:50:07 |
| 25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 43 | DJ MA2RKA | 青森県 | 十段 | AAA | 1046 ( 517/12 ) [63.05] | 2011-04-06 17:22:32 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 6 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2366 [68.26]( 1147/72 ) | 2011-04-12 11:35:05 |
| 119 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2273 ( 1084/105 ) [65.29] | 2011-04-12 19:34:40 |
| 24週目 Tropical April 2011/3/30 12:00:00 - 2011/4/6 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 113 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2630 ( 1261/108 ) [60.44] | 2011-04-06 11:09:42 |
| 163 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2608 ( 1231/146 ) [59.9] | 2011-04-05 11:19:06 |
| 23週目 SABER WING 2011/3/23 12:00:00 - 2011/3/30 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 5 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2797 [65.47]( 1369/59 ) | 2011-03-26 17:50:20 |
| 238 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2574 ( 1211/152 ) [60.94] | 2011-03-26 13:29:52 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 6 | DJ SSSSSS | 群馬県 | 八段 | AAA | 2869 [63.74]( 1377/115 ) | 2011-03-26 14:01:36 |
| 22週目 Watch Out Pt.2 2011/3/16 12:00:00 - 2011/3/23 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 27 | DJ SSSSSS | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 2678 ( 1235/208 ) [66.44] | 2011-03-22 13:28:39 |
| 30 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AA | 2669 ( 1216/237 ) [66.26] | 2011-03-19 16:42:22 |
| 281 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AA | 2362 ( 1022/318 ) [60.26] | 2011-03-16 12:52:02 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 13 | DJ SSSSSS | 群馬県 | 八段 | AA | 2215 ( 974/267 ) [64.66] | 2011-03-21 15:22:35 |
| 21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 10 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2946 [66.11]( 1425/96 ) | 2011-03-11 12:28:16 |
| DP NORMAL | ||||||
| 30 | DJ GNH | 青森県 | 七段 | AAA | 1098 ( 532/34 ) [60.87] | 2011-03-15 12:01:21 |
| DP HYPER | ||||||
| 128 | DJ GNH | 青森県 | 七段 | AA | 1677 ( 778/121 ) [58.89] | 2011-03-15 14:50:18 |
| 20週目 Fantasia 2011/3/2 12:00:00 - 2011/3/9 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 5 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2238 [62.39]( 1116/6 ) | 2011-03-08 11:24:51 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 272 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | AA | 2119 ( 971/177 ) [53.12] | 2011-03-08 18:20:27 |
| 19週目 ZETA〜素数の世界と超越者〜 2011/2/23 12:00:00 - 2011/3/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 235 | DJ YUSA | 青森県 | 十段 | AAA | 2019 ( 960/99 ) [63.17] | 2011-02-24 13:54:11 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 11 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 3108 ( 1529/50 ) [65.56] | 2011-03-01 11:42:23 |
| DP HYPER | ||||||
| 201 | DJ L-FOX | 岩手県 | 九段 | A | 1975 ( 873/229 ) [52.72] | 2011-02-27 20:22:03 |
| 18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 210 | DJ ESTA | 青森県 | 十段 | AA | 1440 ( 640/160 ) [59.35] | 2011-02-20 23:13:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2533 [64.74]( 1232/69 ) | 2011-02-18 11:53:24 |
| 17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 17 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2019 ( 999/21 ) [63.82] | 2011-02-10 11:13:26 |
| 16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 62 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1970 ( 947/76 ) [62.65] | 2011-02-04 11:18:43 |
| 152 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 1946 ( 932/82 ) [61.57] | 2011-02-04 15:14:43 |
| DP HYPER | ||||||
| 69 | DJ SERN | 青森県 | 七段 | AAA | 1157 ( 539/79 ) [58.31] | 2011-02-07 12:12:17 |
| 15週目 New Castle Legions 2011/1/26 12:00:00 - 2011/2/2 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 9 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2484 [64.6]( 1206/72 ) | 2011-01-28 11:29:30 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 139 | DJ ETOILE | 青森県 | 十段 | B | 1918 ( 733/452 ) [46.65] | 2011-01-28 21:28:30 |
| 14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 31 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1981 ( 971/39 ) [62.86] | 2011-01-21 11:00:37 |
| 183 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 1942 ( 936/70 ) [61.22] | 2011-01-20 21:56:38 |
| 13週目 XANADU OF TWO 2011/1/12 12:00:00 - 2011/1/19 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 44 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2715 ( 1334/47 ) [62.69] | 2011-01-18 10:53:50 |
| 12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 24 | DJ BLANKA | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 1482 ( 730/22 ) [61.85] | 2011-01-05 12:17:32 |
| 11週目 reunion 2010/12/29 12:00:00 - 2011/1/5 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 81 | DJ BLANKA | 大阪府 | 皆伝 | AAA | 2332 ( 1111/110 ) [66.95] | 2011-01-02 11:15:03 |
| 136 | DJ PHILIP | 岩手県 | 十段 | AAA | 2301 ( 1088/125 ) [66.01] | 2011-01-03 17:25:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 8 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 3176 [65.23]( 1540/96 ) | 2011-01-02 17:27:36 |
| 68 | DJ SSSSSS | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 3071 ( 1449/173 ) [63.42] | 2011-01-02 13:47:33 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 14 | DJ SSSSSS | 群馬県 | 八段 | AA | 3159 ( 1451/257 ) [64.98] | 2011-01-02 13:26:08 |
| 10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 29 | DJ SSSSSS | 群馬県 | 皆伝 | AAA | 1336 ( 660/16 ) [61.53] | 2010-12-28 13:24:42 |
| 9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 21 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1988 ( 958/72 ) [64.97] | 2010-12-16 13:39:40 |
| 8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 70 | DJ MAKI.0 | 青森県 | 十段 | AAA | 1167 ( 571/25 ) [62.88] | 2010-12-09 21:32:53 |
| 296 | DJ ZEXY | 青森県 | 八段 | AAA | 1124 ( 532/60 ) [60.26] | 2010-12-12 22:47:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 13 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1590 ( 788/14 ) [62.82] | 2010-12-10 14:23:32 |
| 7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 39 | DJ MAKI.0 | 青森県 | 十段 | AAA | 772 ( 380/12 ) [60.76] | 2010-12-06 20:34:13 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 22 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1745 ( 853/39 ) [63.45] | 2010-12-03 12:05:33 |
| 293 | DJ FROZEL | 青森県 | 十段 | AAA | 1673 ( 790/93 ) [60.04] | 2010-12-08 10:31:53 |
| 6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 23 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2371 ( 1158/55 ) [64.12] | 2010-11-30 12:24:00 |
| 5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 173 | DJ MA2RKA | 青森県 | 十段 | AAA | 966 ( 462/42 ) [60.15] | 2010-11-23 13:05:10 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 15 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2771 ( 1352/67 ) [63.85] | 2010-11-18 14:25:13 |
| 4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 86 | DJ MAKI.0 | 青森県 | 十段 | AAA | 1016 ( 493/30 ) [60.9] | 2010-11-15 21:30:30 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 20 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2230 ( 1094/42 ) [64.07] | 2010-11-16 10:59:09 |
| 159 | DJ PERU. | 青森県 | 十段 | AAA | 2177 ( 1053/71 ) [61.91] | 2010-11-14 12:12:44 |
| 3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 288 | DJ MA2RKA | 青森県 | 十段 | AAA | 969 ( 469/31 ) [61.23] | 2010-11-07 14:30:45 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 6 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2219 [63.94]( 1106/7 ) | 2010-11-05 11:01:18 |
| 2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 8 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 1814 [63.46]( 898/18 ) | 2010-10-27 15:15:30 |
| 1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 21 | DJ SONE* | 青森県 | 皆伝 | AAA | 2295 ( 1109/77 ) [67.04] | 2010-10-20 14:20:09 |
| beat3 |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
| 47 | DJ MAKI.0 | 青森県 | AAA | 3800[63.19] | 01/05 22:14 | |
| 841 | DJ TENTAI | 青森県 | AA | 3446[55.3] | 01/15 18:09 | |
| 1548 | DJ SAI | 青森県 | AA | 3101[47.62] | 02/15 12:58 | |
| CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
| 68 | DJ MAKI.0 | 青森県 | AAA | 7030[66.37] | 01/08 21:00 | |
| 352 | DJ L-FOX | 岩手県 | AAA | 6710[62.47] | 01/23 17:37 | |
| 771 | DJ IXION | 青森県 | AA | 6422[58.97] | 02/05 14:13 | |
| 1681 | DJ KOKONA | 青森県 | AA | 5923[52.89] | 01/20 17:07 | |
| 2096 | DJ NANA70 | 青森県 | A | 5708[50.28] | 01/18 18:34 | |
| 2489 | DJ LIQ. | 岩手県 | A | 5461[47.27] | 02/16 17:38 | |
| 2712 | DJ SAI | 青森県 | A | 5316[45.51] | 02/21 17:18 | |
| 3479 | DJ SAKITO | 青森県 | B | 4630[37.16] | 01/08 23:53 | |
| CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
| 39 | DJ PERU. | 青森県 | AAA | 9911[68.53] | 01/24 12:46 | |
| 243 | DJ 2UCKY* | 京都府 | AA | 9174[62.36] | 01/12 13:11 | |
| 543 | DJ -NORI- | 青森県 | AA | 8684[58.26] | 02/16 22:39 | |
| 547 | DJ ESTA | 青森県 | AA | 8673[58.17] | 01/22 10:33 | |
| 688 | DJ L-FOX | 岩手県 | A | 8498[56.7] | 01/16 23:32 | |
| 968 | DJ ZAIZEN | 青森県 | A | 8164[53.91] | 01/23 17:58 | |
| 1315 | DJ HERO-C | 青森県 | A | 7824[51.06] | 02/13 18:59 | |
| 1830 | DJ ABBBBB | 青森県 | B | 7265[46.38] | 02/22 16:51 | |
| WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
| 21 | DJ MAKI.0 | 青森県 | AAA | 5098[63.14] | 01/05 22:51 | |
