47週目 Everlasting Resort 2011/9/7 12:00:00 - 2011/9/14 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP HYPER | ||||||
283 | DJ MAYA01 | 北海道 | 七段 | A | 1087 ( 443/201 ) [47.27] | 2011-09-10 15:49:27 |
DP ANOTHER | ||||||
158 | DJ RIN. | 北海道 | 十段 | AA | 1795 ( 779/237 ) [55.58] | 2011-09-11 13:18:42 |
278 | DJ LILANZ | 欧州 | 皆伝 | A | 1621 ( 661/299 ) [48.86] | 2011-09-09 14:12:31 |
45週目 BROKEN EDEN 2011/8/24 12:00:00 - 2011/8/31 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
282 | DJ SOHWA | 北海道 | 九段 | AA | 1608 ( 717/174 ) [60.42] | 2011-08-24 17:38:43 |
DP HYPER | ||||||
291 | DJ MAYA01 | 北海道 | 七段 | C | 985 ( 365/255 ) [35.61] | 2011-08-28 18:41:53 |
44週目 BLUST OF WIND 2011/8/17 12:00:00 - 2011/8/24 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
240 | DJ CHOCO | 北海道 | 九段 | AAA | 770 ( 346/78 ) [59.19] | 2011-08-17 15:14:17 |
261 | DJ AXLEN | 北海道 | 八段 | AAA | 761 ( 341/79 ) [58.71] | 2011-08-20 14:20:22 |
42週目 perditus†paradisus 2011/8/3 12:00:00 - 2011/8/10 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
135 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AA | 2287 ( 1002/283 ) [65.27] | 2011-08-03 12:32:33 |
DP ANOTHER | ||||||
53 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | B | 2593 ( 1030/533 ) [57.32] | 2011-08-07 16:32:18 |
41週目 PARADISE LOST 2011/7/27 12:00:00 - 2011/8/3 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
70 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AA | 2138 ( 955/228 ) [65.76] | 2011-08-02 13:56:28 |
DP HYPER | ||||||
294 | DJ MAYA01 | 北海道 | 七段 | A | 1551 ( 603/345 ) [47.25] | 2011-07-27 19:26:43 |
38週目 Kailua 2011/7/6 12:00:00 - 2011/7/13 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
247 | DJ 58NOA1 | 北海道 | 九段 | AAA | 489 ( 230/29 ) [56.06] | 2011-07-12 22:50:17 |
SP ANOTHER | ||||||
261 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AA | 1935 ( 865/205 ) [60.78] | 2011-07-10 21:07:41 |
37週目 Hardcore Mania 2011/6/29 12:00:00 - 2011/7/6 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
207 | DJ WRID | 北海道 | 十段 | AA | 1395 ( 623/149 ) [60.85] | 2011-07-03 17:01:51 |
36週目 LIFE SCROLLING 2011/6/22 12:00:00 - 2011/6/29 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP NORMAL | ||||||
164 | DJ HICC | 北海道 | 三段 | AA | 781 ( 331/119 ) [40.21] | 2011-06-25 16:04:31 |
35週目 Breaking the ground 2011/6/15 12:00:00 - 2011/6/22 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
244 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2402 ( 1139/124 ) [61.22] | 2011-06-16 14:54:38 |
DP HYPER | ||||||
120 | DJ CE4LIA | 北海道 | 九段 | AAA | 1623 ( 763/97 ) [57.53] | 2011-06-19 13:27:55 |
DP ANOTHER | ||||||
141 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2282 ( 1056/170 ) [56.46] | 2011-06-17 17:44:38 |
34週目 Dances with Snow Fairies 2011/6/8 12:00:00 - 2011/6/15 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP ANOTHER | ||||||
46 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | A | 2830 ( 1188/454 ) [60.44] | 2011-06-13 16:22:01 |
33週目 Get Out 2011/6/1 12:00:00 - 2011/6/8 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
291 | DJ 58NOA1 | 北海道 | 九段 | AAA | 1359 ( 621/117 ) [57.46] | 2011-06-03 20:44:52 |
SP ANOTHER | ||||||
64 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2099 ( 1027/45 ) [61.66] | 2011-06-01 19:19:34 |
130 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2078 ( 1010/58 ) [60.88] | 2011-06-02 17:37:37 |
DP ANOTHER | ||||||
20 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2077 ( 993/91 ) [62.14] | 2011-06-03 18:38:44 |
32週目 ELECTRIC MASSIVE DIVER 2011/5/25 12:00:00 - 2011/6/1 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
68 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2400 ( 1122/156 ) [64.25] | 2011-05-25 17:31:35 |
SP ANOTHER | ||||||
186 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 3413 ( 1575/263 ) [60.15] | 2011-05-27 14:29:25 |
31週目 WE LOVE SHONAN 2011/5/18 12:00:00 - 2011/5/25 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
286 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2035 ( 942/151 ) [59.19] | 2011-05-20 14:43:17 |
293 | DJ XENTZ | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2033 ( 951/131 ) [59.12] | 2011-05-22 19:45:13 |
DP HYPER | ||||||
234 | DJ MAYA01 | 北海道 | 七段 | AA | 1157 ( 493/171 ) [45.85] | 2011-05-24 17:13:06 |
DP ANOTHER | ||||||
234 | DJ LILANZ | 欧州 | 皆伝 | A | 1740 ( 695/350 ) [45.45] | 2011-05-18 18:27:16 |
30週目 DM STAR〜関西 energy style〜 2011/5/11 12:00:00 - 2011/5/18 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
164 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2349 ( 1145/59 ) [60.97] | 2011-05-16 17:41:09 |
222 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2336 ( 1134/68 ) [60.48] | 2011-05-16 17:41:09 |
29週目 Raise your hands 2011/5/4 12:00:00 - 2011/5/11 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
116 | DJ KEMURI | 北海道 | 十段 | AAA | 983 ( 474/35 ) [60.61] | 2011-05-06 12:41:46 |
28週目 灼熱Beach Side Bunny 2011/4/27 12:00:00 - 2011/5/4 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
112 | DJ XENTZ | 北海道 | 皆伝 | AA | 1769 ( 786/197 ) [66.24] | 2011-04-29 03:18:02 |
25週目 sakura storm 2011/4/6 12:00:00 - 2011/4/13 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
185 | DJ KRYK | 北海道 | 八段 | AAA | 1024 ( 497/30 ) [62.23] | 2011-04-10 18:08:00 |
DP ANOTHER | ||||||
102 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AA | 2380 ( 1034/312 ) [55.66] | 2011-04-06 21:57:54 |
21週目 ALBIDA 2011/3/9 12:00:00 - 2011/3/16 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
236 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 1065 ( 506/53 ) [62.87] | 2011-03-14 15:37:01 |
DP HYPER | ||||||
67 | DJ AIPONO | 北海道 | 十段 | AAA | 1729 ( 792/145 ) [61.4] | 2011-03-15 16:57:06 |
20週目 Fantasia 2011/3/2 12:00:00 - 2011/3/9 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
142 | DJ MO* | 北海道 | 十段 | AAA | 1532 ( 751/30 ) [62.72] | 2011-03-02 15:37:06 |
SP ANOTHER | ||||||
221 | DJ FELIX | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2194 ( 1072/50 ) [60.74] | 2011-03-03 20:08:20 |
DP HYPER | ||||||
239 | DJ CE4LIA | 北海道 | 九段 | AAA | 1394 ( 632/130 ) [54.73] | 2011-03-07 16:38:29 |
18週目 ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix 2011/2/16 12:00:00 - 2011/2/23 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
269 | DJ SOHWA | 北海道 | 九段 | AA | 1397 ( 593/211 ) [57.89] | 2011-02-17 18:08:07 |
SP ANOTHER | ||||||
101 | DJ FELIX | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2384 ( 1108/168 ) [61.86] | 2011-02-19 23:43:38 |
145 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2345 ( 1072/201 ) [61.1] | 2011-02-22 12:56:57 |
17週目 恋愛レボリューション21-秋葉工房mix- 2011/2/9 12:00:00 - 2011/2/16 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
32 | DJ RABBIT | 北海道 | 十段 | AAA | 1432 ( 711/10 ) [63.41] | 2011-02-11 12:48:45 |
SP ANOTHER | ||||||
133 | DJ FELIX | 北海道 | 皆伝 | AAA | 1983 ( 966/51 ) [62.42] | 2011-02-09 16:27:22 |
DP NORMAL | ||||||
265 | DJ HICC | 北海道 | 三段 | AA | 670 ( 272/126 ) [44.46] | 2011-02-13 15:07:20 |
16週目 EXTREMA PT. 2 2011/2/2 12:00:00 - 2011/2/9 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
56 | DJ FELIX | 北海道 | 皆伝 | AAA | 1972 ( 948/76 ) [62.74] | 2011-02-04 22:55:19 |
DP NORMAL | ||||||
168 | DJ 58NOA1 | 北海道 | 七段 | AA | 598 ( 262/74 ) [48.81] | 2011-02-05 23:18:04 |
14週目 Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) 2011/1/19 12:00:00 - 2011/1/26 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP NORMAL | ||||||
252 | DJ KUWA | 北海道 | ---- | D | 247 ( 84/79 ) [2.96] | 2011-01-21 17:50:31 |
DP ANOTHER | ||||||
157 | DJ XENTZ | 北海道 | 九段 | AA | 1767 ( 815/137 ) [54.69] | 2011-01-23 04:53:01 |
12週目 おおきなこえで 2011/1/5 12:00:00 - 2011/1/12 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
113 | DJ NOZ | 北海道 | 十段 | AAA | 449 ( 220/9 ) [62.06] | 2011-01-11 15:10:15 |
SP HYPER | ||||||
226 | DJ NOZ | 北海道 | 十段 | AAA | 952 ( 453/46 ) [59.42] | 2011-01-11 13:49:54 |
257 | DJ IMO | 北海道 | 十段 | AAA | 946 ( 445/56 ) [59.04] | 2011-01-10 14:36:11 |
DP NORMAL | ||||||
219 | DJ HICC | 北海道 | 三段 | A | 351 ( 143/65 ) [46.32] | 2011-01-08 14:27:53 |
11週目 reunion 2010/12/29 12:00:00 - 2011/1/5 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
275 | DJ U.T.K. | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2247 ( 1033/181 ) [64.39] | 2010-12-30 14:36:41 |
SP ANOTHER | ||||||
241 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AA | 2951 ( 1359/233 ) [61.34] | 2011-01-01 01:02:45 |
DP ANOTHER | ||||||
51 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | A | 2897 ( 1273/351 ) [59.78] | 2011-01-03 20:11:38 |
95 | DJ LILANZ | 欧州 | 皆伝 | A | 2737 ( 1123/491 ) [56.61] | 2011-01-04 17:31:30 |
10週目 Stay my side 2010/12/22 12:00:00 - 2010/12/29 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP HYPER | ||||||
110 | DJ LIXED | 静岡県 | 八段 | AAA | 924 ( 429/66 ) [55.74] | 2010-12-27 17:01:50 |
9週目 Golden Palms 2010/12/15 12:00:00 - 2010/12/22 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP NORMAL | ||||||
110 | DJ 58NOA1 | 北海道 | 七段 | AAA | 925 ( 435/55 ) [55.45] | 2010-12-16 20:56:42 |
DP ANOTHER | ||||||
179 | DJ ZUMMER | 北海道 | 十段 | AA | 1924 ( 832/260 ) [57.21] | 2010-12-19 00:37:09 |
8週目 WISE UP! 2010/12/8 12:00:00 - 2010/12/15 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
186 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 1144 ( 549/46 ) [61.48] | 2010-12-11 15:05:33 |
230 | DJ IMO | 北海道 | 十段 | AAA | 1137 ( 544/49 ) [61.05] | 2010-12-08 13:37:23 |
SP ANOTHER | ||||||
242 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 1550 ( 751/48 ) [60.66] | 2010-12-10 19:53:33 |
DP ANOTHER | ||||||
204 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AA | 1388 ( 653/82 ) [54.29] | 2010-12-09 19:40:40 |
7週目 Cansei de S NIK 2010/12/1 12:00:00 - 2010/12/8 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
281 | DJ PURI9A | 北海道 | 九段 | AAA | 1276 ( 581/114 ) [60.27] | 2010-12-02 00:25:50 |
DP HYPER | ||||||
250 | DJ SHOW-K | 北海道 | 八段 | A | 1108 ( 460/188 ) [49.15] | 2010-12-03 16:05:17 |
6週目 Destiny Sword 2010/11/24 12:00:00 - 2010/12/1 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP ANOTHER | ||||||
71 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AA | 2075 ( 923/229 ) [59.33] | 2010-11-28 03:35:42 |
5週目 夕焼け 〜Fading Day〜 2010/11/17 12:00:00 - 2010/11/24 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
73 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2018 ( 955/108 ) [64.81] | 2010-11-18 18:09:08 |
179 | DJ SIR0 | 北海道 | 十段 | AAA | 1954 ( 901/152 ) [62.99] | 2010-11-21 03:08:59 |
4週目 You Were The One 2010/11/10 12:00:00 - 2010/11/17 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
297 | DJ *JILL* | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2145 ( 1006/133 ) [60.61] | 2010-11-10 14:38:51 |
3週目 Mermaid girl 2010/11/3 12:00:00 - 2010/11/10 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
230 | DJ ASA- | 北海道 | 八段 | AAA | 973 ( 474/25 ) [61.44] | 2010-11-04 20:15:34 |
DP NORMAL | ||||||
275 | DJ MAYA01 | 北海道 | 七段 | AAA | 1165 ( 547/71 ) [54.79] | 2010-11-04 22:38:19 |
DP ANOTHER | ||||||
72 | DJ DASEI3 | 北海道 | 皆伝 | AAA | 2499 ( 1193/113 ) [60.79] | 2010-11-05 01:08:26 |
2週目 La Mar 2010/10/27 12:00:00 - 2010/11/3 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
247 | DJ ASA- | 北海道 | 八段 | AAA | 1179 ( 567/45 ) [60.6] | 2010-10-28 19:59:59 |
DP NORMAL | ||||||
135 | DJ 58NOA1 | 北海道 | 七段 | AAA | 705 ( 334/37 ) [55.38] | 2010-10-30 21:00:46 |
DP HYPER | ||||||
30 | DJ PHILIP | 北海道 | 十段 | AAA | 1046 ( 513/20 ) [61.08] | 2010-10-29 22:45:21 |
1週目 Aegis 2010/10/20 12:00:00 - 2010/10/27 12:00:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
DP HYPER | ||||||
269 | DJ MIZALY | 北海道 | 八段 | AA | 1229 ( 541/147 ) [56.99] | 2010-10-24 01:10:12 |
beat3 |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARGE NOTES SP NORMAL | ||||||
146 | DJ KOLOR. | 北海道 | AAA | 3722[61.45] | 01/05 18:47 | |
438 | DJ 7SAKI | 北海道 | AAA | 3595[58.62] | 01/23 13:27 | |
452 | DJ SOHWA | 北海道 | AAA | 3591[58.53] | 02/15 17:59 | |
753 | DJ NATA | 北海道 | AA | 3479[56.04] | 01/05 16:38 | |
1041 | DJ T.H | 北海道 | AA | 3372[53.66] | 01/15 11:55 | |
1431 | DJ FOX.8 | 北海道 | AA | 3167[49.09] | 02/24 11:46 | |
CHARGE NOTES SP HYPER | ||||||
295 | DJ IMO | 北海道 | AAA | 6751[62.97] | 01/14 16:19 | |
752 | DJ SHOW-K | 北海道 | AA | 6434[59.11] | 02/15 17:53 | |
1196 | DJ 58NOA1 | 北海道 | AA | 6172[55.93] | 01/13 22:09 | |
1293 | DJ 30PER | 北海道 | AA | 6119[55.28] | 01/10 18:33 | |
1432 | DJ NULL. | 北海道 | AA | 6047[54.4] | 01/08 12:12 | |
1826 | DJ PURONE | 北海道 | A | 5861[52.14] | 01/22 13:05 | |
1826 | DJ NOMO | 北海道 | A | 5861[52.14] | 02/11 22:48 | |
1949 | DJ NAN | 北海道 | A | 5786[51.23] | 01/28 02:59 | |
2474 | DJ TORIN | 北海道 | A | 5469[47.37] | 01/07 16:07 | |
2994 | DJ FOX.8 | 北海道 | A | 5112[43.02] | 02/24 12:41 | |
3238 | DJ T.H | 北海道 | B | 4919[40.68] | 01/05 14:52 | |
3532 | DJ YUKITO | 北海道 | B | 4548[36.16] | 01/18 17:55 | |
3688 | DJ NARU | 北海道 | B | 4285[32.96] | 01/19 17:44 | |
3698 | DJ PLAIN | 北海道 | B | 4275[32.84] | 01/22 19:26 | |
CHARGE NOTES SP ANOTHER | ||||||
353 | DJ 7SAKI | 北海道 | AA | 8935[60.36] | 01/30 14:25 | |
890 | DJ NOZ | 北海道 | A | 8244[54.58] | 01/05 13:46 | |
1706 | DJ TAKE.. | 北海道 | A | 7436[47.81] | 01/29 12:39 | |
2025 | DJ NOMO | 北海道 | B | 7008[44.23] | 01/06 20:45 | |
CHARGE NOTES DP NORMAL | ||||||
398 | DJ FOX.8 | 北海道 | AA | 3560[45.93] | 02/24 15:07 | |
CHARGE NOTES DP ANOTHER | ||||||
18 | DJ BRT.50 | 北海道 | AA | 9767[65.27] | 02/14 13:09 | |
WORLD DJs SP NORMAL | ||||||
110 | DJ KOLOR. | 北海道 | AAA | 5007[61.76] | 01/05 18:33 | |
1019 | DJ NATA | 北海道 | AA | 4545[54.78] | 01/06 13:35 | |
1069 | DJ NAN | 北海道 | AA | 4516[54.35] | 02/01 23:40 | |
1345 | DJ T.H | 北海道 | AA | 4307[51.19] | 01/18 14:25 | |
1413 | DJ FOX.8 | 北海道 | AA | 4248[50.3] | 02/24 12:00 | |
1423 | DJ AGEHA | 北海道 | AA | 4239[50.16] | 01/07 18:53 | |
2100 | DJ BEEBEE | 北海道 | B | 3390[37.34] | 02/20 19:32 | |
2164 | DJ SHEENA | 北海道 | B | 3286[35.76] | 02/21 19:44 | |
2201 | DJ NARU | 北海道 | B | 3231[34.93] | 01/19 17:58 | |
WORLD DJs SP HYPER | ||||||
342 | DJ IMO | 北海道 | AAA | 7995[61.89] | 01/14 15:40 | |
1178 | DJ 30PER | 北海道 | AA | 7295[55.86] | 01/10 17:25 | |
1254 | DJ 58NOA1 | 北海道 | AA | 7224[55.25] | 01/16 22:14 | |
1569 | DJ PURONE | 北海道 | AA | 6992[53.25] | 01/14 16:08 | |
2123 | DJ NAN | 北海道 | A | 6500[49.01] | 02/18 23:09 | |
2270 | DJ TORIN | 北海道 | A | 6364[47.83] | 01/07 17:53 | |
2822 | DJ FOX.8 | 北海道 | B | 5832[43.25] | 02/24 12:55 | |
2930 | DJ ADELIE | 北海道 | B | 5707[42.17] | 01/22 14:09 | |
2943 | DJ T.H | 北海道 | B | 5690[42.02] | 01/10 19:01 | |
3323 | DJ YUKITO | 北海道 | B | 5005[36.12] | 01/18 18:21 | |
3412 | DJ PLAIN | 北海道 | C | 4796[34.32] | 01/12 19:11 | |
WORLD DJs SP ANOTHER | ||||||
574 | DJ DEFORM | 北海道 | AA | 10105[57.5] | 01/08 16:50 | |
698 | DJ NOZ | 北海道 | AA | 9902[55.99] | 01/05 13:59 | |
964 | DJ CISLV | 米国 | A | 9507[53.06] | 01/16 00:43 | |
1435 | DJ NOMO | 北海道 | A | 8835[48.07] | 01/09 13:33 | |
WORLD DJs DP NORMAL | ||||||
390 | DJ FOX.8 | 北海道 | AA | 3969[47.09] | 02/24 15:21 | |
WORLD DJs DP HYPER | ||||||
213 | DJ YUZI | 北海道 | AA | 7123[57.08] | 02/02 19:18 | |
WORLD DJs DP ANOTHER | ||||||
14 | DJ BRT.50 | 北海道 | AA | 10866[67.64] | 02/14 12:55 | |
BEMANI SP NORMAL | ||||||
407 | DJ SOHWA | 北海道 | AAA | 3786[58.74] | 02/17 17:57 | |
694 | DJ NAO. | 北海道 | AAA | 3690[56.84] | 02/17 14:56 | |
807 | DJ NOMO | 北海道 | AAA | 3651[56.08] | 01/09 14:09 | |
967 | DJ NATA | 北海道 | AAA | 3600[55.07] | 01/06 13:48 | |
1068 | DJ T.H | 北海道 | AA | 3561[54.3] | 01/10 19:27 | |
1317 | DJ FOX.8 | 北海道 | AA | 3452[52.15] | 02/24 12:13 | |
1342 | DJ NANAGI | 北海道 | AA | 3441[51.93] | 01/10 17:24 | |
1897 | DJ ABOW | 北海道 | A | 3020[43.63] | 01/09 13:44 | |
2318 | DJ *DORA* | 北海道 | B | 2426[31.92] | 02/25 18:42 | |
BEMANI SP HYPER | ||||||
156 | DJ KOLOR. | 北海道 | AAA | 8614[64.57] | 01/15 18:11 | |
360 | DJ IMO | 北海道 | AAA | 8382[62.48] | 01/14 15:52 | |
560 | DJ AR1A | 北海道 | AA | 8222[61.04] | 01/16 16:08 | |
793 | DJ YMCA | 北海道 | AA | 8045[59.44] | 01/19 00:12 | |
1359 | DJ 58NOA1 | 北海道 | AA | 7629[55.7] | 01/16 15:41 | |
1437 | DJ 30PER | 北海道 | AA | 7576[55.22] | 01/10 18:45 | |
3266 | DJ NAN | 北海道 | A | 6377[44.43] | 02/03 23:56 | |
3423 | DJ T.H | 北海道 | A | 6224[43.05] | 01/15 12:35 | |
3503 | DJ T*MAX! | 北海道 | B | 6146[42.35] | 02/16 20:23 | |
3510 | DJ ABOW | 北海道 | B | 6141[42.31] | 02/13 14:31 | |
3800 | DJ FOX.8 | 北海道 | B | 5826[39.47] | 02/24 13:08 | |
3848 | DJ YUKITO | 北海道 | B | 5765[38.92] | 02/18 15:11 | |
4244 | DJ PLAIN | 北海道 | C | 4533[27.83] | 01/28 19:01 | |
BEMANI SP ANOTHER | ||||||
80 | DJ BRT.50 | 北海道 | AAA | 13108[65.19] | 01/07 00:39 | |
177 | DJ KOLOR. | 北海道 | AA | 12698[62.61] | 01/05 19:15 | |
455 | DJ 7SAKI | 北海道 | AA | 11809[57.02] | 01/30 14:38 | |
692 | DJ NOZ | 北海道 | AA | 11301[53.83] | 01/05 14:12 | |
1417 | DJ NULL. | 北海道 | A | 9693[43.72] | 01/08 12:57 | |
1525 | DJ NOMO | 北海道 | B | 9334[41.47] | 01/14 23:15 | |
BEMANI DP NORMAL | ||||||
449 | DJ FOX.8 | 北海道 | A | 3894[45.43] | 02/24 15:34 | |
BEMANI DP ANOTHER | ||||||
40 | DJ BRT.50 | 北海道 | AA | 12191[60.01] | 01/06 23:43 | |
RESORT ANTHEM SP NORMAL | ||||||
146 | DJ KOLOR. | 北海道 | AAA | 5452[62.87] | 01/05 19:02 | |
465 | DJ SOHWA | 北海道 | AAA | 5236[59.9] | 02/22 18:28 | |
789 | DJ NATA | 北海道 | AA | 5051[57.35] | 01/06 14:02 | |
1104 | DJ NULL. | 北海道 | AA | 4881[55.01] | 01/08 12:26 | |
1182 | DJ NAN | 北海道 | AA | 4834[54.36] | 02/01 23:55 | |
1517 | DJ T.H | 北海道 | AA | 4635[51.62] | 01/09 16:21 | |
1624 | DJ AGEHA | 北海道 | AA | 4555[50.51] | 01/05 15:08 | |
1728 | DJ FOX.8 | 北海道 | A | 4478[49.45] | 02/24 12:27 | |
2585 | DJ BEEBEE | 北海道 | B | 3484[35.76] | 02/20 19:57 | |
RESORT ANTHEM SP HYPER | ||||||
77 | DJ KOLOR. | 北海道 | AAA | 9378[67.82] | 01/15 17:57 | |
161 | DJ SIR0 | 北海道 | AA | 9134[65.65] | 01/18 01:48 | |
565 | DJ IMO | 北海道 | AA | 8612[61.02] | 01/14 16:06 | |
1212 | DJ YMCA | 北海道 | AA | 8161[57.02] | 01/18 21:55 | |
1438 | DJ 58NOA1 | 北海道 | A | 8007[55.66] | 01/13 22:24 | |
1482 | DJ 30PER | 北海道 | A | 7980[55.42] | 01/10 19:20 | |
1809 | DJ NULL. | 北海道 | A | 7765[53.51] | 01/08 12:41 | |
2234 | DJ ATU | 北海道 | A | 7502[51.18] | 01/24 14:57 | |
2616 | DJ NOMO | 北海道 | A | 7278[49.19] | 01/16 17:45 | |
2674 | DJ PURONE | 北海道 | A | 7237[48.83] | 01/12 14:39 | |
2796 | DJ AR1A | 北海道 | A | 7167[48.21] | 01/16 16:30 | |
2798 | DJ AGEHA | 北海道 | A | 7165[48.19] | 01/12 14:25 | |
2940 | DJ NAN | 北海道 | A | 7087[47.5] | 02/02 00:09 | |
