| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1422 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | A | 2187(922/343) | 09/20 14:47 |
| 1451 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 2175(922/331) | 09/23 18:57 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1404 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 2291(976/339) | 09/12 18:22 |
| 1770 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | A | 2164(897/370) | 09/12 15:44 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1039 | AOI | 奈良県 | 六段 | B | 851(328/195) | 09/07 18:41 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 490 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | AA | 1496(659/178) | 09/07 12:57 |
| 553 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1476(640/196) | 09/05 18:14 |
| 686 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AA | 1429(608/213) | 09/05 16:19 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 487 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1946(871/204) | 08/31 17:56 |
| 788 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AA | 1860(816/228) | 08/30 17:00 |
| 2652 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1450(565/320) | 08/30 16:11 |
| 4088 | AOI | 奈良県 | 六段 | C | 980(335/310) | 08/30 14:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2032 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 2476(1004/468) | 08/29 18:26 |
| 2276 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | B | 2346(916/514) | 09/03 15:29 |
| 2641 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | B | 2147(786/575) | 09/01 12:10 |
| 3036 | AO | 奈良県 | 九段 | C | 1895(703/489) | 09/01 15:02 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 754 | ENJU | 京都府 | 六段 | A | 1000(402/196) | 08/22 16:08 |
| 1456 | AREI | 奈良県 | 4級 | B | 753(278/197) | 08/26 13:15 |
| SP HYPER | ||||||
| 577 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1676(732/212) | 08/22 18:46 |
| 823 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AA | 1623(703/217) | 08/22 16:27 |
| 2254 | COORY | 奈良県 | 皆伝 | A | 1371(557/257) | 08/25 18:59 |
| 3041 | H3115 | 奈良県 | 六段 | B | 1226(463/300) | 08/28 13:42 |
| 3633 | ALICE | 奈良県 | 六段 | B | 1085(398/289) | 08/26 10:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1548 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | B | 2226(910/406) | 08/23 16:12 |
| 1733 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | B | 2165(858/449) | 08/25 18:53 |
| 2375 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | C | 1931(756/419) | 08/23 16:12 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 961 | OSHYOU | 奈良県 | --- | B | 646(227/192) | 08/18 18:32 |
| 1083 | LUNE | 奈良県 | 二段 | C | 594(189/216) | 08/18 12:53 |
| SP HYPER | ||||||
| 341 | MAJOR | 奈良県 | 皆伝 | AA | 1740(748/244) | 08/17 17:13 |
| 1103 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | A | 1492(598/296) | 08/20 20:20 |
| 1418 | NATTOU | 奈良県 | 九段 | B | 1417(539/339) | 08/19 15:15 |
| 2411 | KATYA | 奈良県 | 七段 | C | 1126(401/324) | 08/17 17:46 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 757 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | A | 2061(799/463) | 08/17 17:13 |
| 1045 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 1942(739/464) | 08/15 18:06 |
| 1296 | REN-. | 奈良県 | 十段 | B | 1847(665/517) | 08/15 14:41 |
| 1464 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | B | 1766(657/452) | 08/15 20:02 |
| 2195 | AOSAN! | 奈良県 | 十段 | D | 1259(448/363) | 08/18 16:59 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1130 | NATTOU | 奈良県 | 九段 | A | 1601(634/333) | 08/12 20:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1605 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | AA | 2431(1081/269) | 08/08 15:02 |
| 2209 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 2275(968/339) | 08/12 12:07 |
| 2290 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | A | 2253(948/357) | 08/13 20:29 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 215 | MAJOR | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 1300(626/48) | 08/03 14:18 |
| 970 | ALICE | 奈良県 | 六段 | A | 1024(419/186) | 08/02 15:55 |
| 1067 | J9 | 奈良県 | 六段 | A | 991(375/241) | 08/07 10:45 |
| 1302 | TI-HA* | 奈良県 | 五段 | A | 923(350/223) | 08/01 16:07 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1154 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AAA | 1883(862/159) | 08/02 19:19 |
| 1407 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AAA | 1837(826/185) | 08/06 14:55 |
| 3571 | ALICE | 奈良県 | 六段 | B | 1335(502/331) | 08/06 17:18 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 254 | MAJOR | 奈良県 | 十段 | AA | 1768(792/184) | 08/07 14:16 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 918 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1431(619/193) | 07/26 19:42 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 316 | VEIL | 大阪府 | --- | A | 1502(627/248) | 07/27 16:05 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1150 | 301 | 奈良県 | 初段 | B | 784(303/178) | 07/23 10:27 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 485 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | AAA | 1891(891/109) | 07/23 20:36 |
| 1096 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1754(772/210) | 07/18 19:10 |
| 1142 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AA | 1744(764/216) | 07/24 20:23 |
| 1603 | QUAN | 奈良県 | 九段 | AA | 1621(695/231) | 07/18 13:58 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 280 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AAA | 561(253/55) | 07/11 17:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 472 | K1M0CH | 奈良県 | 十段 | AAA | 1651(776/99) | 07/15 19:05 |
| 732 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | AAA | 1600(728/144) | 07/14 20:25 |
| 799 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AAA | 1588(721/146) | 07/11 17:49 |
| 1076 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AA | 1528(681/166) | 07/16 15:41 |
| 2034 | AO | 奈良県 | 九段 | A | 1182(425/332) | 07/13 18:38 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 267 | PIGMO | 奈良県 | 九段 | AA | 1652(701/250) | 07/13 18:22 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 603 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AAA | 1305(591/123) | 07/08 13:51 |
| 859 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1251(541/169) | 07/04 19:10 |
| 1775 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 847(320/207) | 07/07 16:51 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 598 | ROBI | 奈良県 | 7級 | AA | 661(288/85) | 06/28 17:58 |
| 821 | OSHYOU | 奈良県 | --- | A | 598(246/106) | 06/28 16:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1921 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AA | 1975(850/275) | 07/03 15:04 |
| 1938 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1971(866/239) | 06/29 18:00 |
| 3656 | KATYA | 奈良県 | 七段 | B | 1506(578/350) | 06/28 17:44 |
| 3780 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1439(535/369) | 07/01 20:16 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 712 | AREI | 奈良県 | 6級 | D | 427(143/141) | 06/23 15:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 917 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AAA | 2156(985/186) | 06/23 12:01 |
| 947 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AAA | 2146(975/196) | 06/22 14:59 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 601 | AKIHO8 | 奈良県 | 六段 | AA | 861(364/133) | 06/16 19:04 |
| 1193 | TIRUNO | 奈良県 | --- | B | 662(244/174) | 06/19 15:17 |
| SP HYPER | ||||||
| 945 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1787(750/287) | 06/14 11:12 |
| 1638 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | A | 1670(670/330) | 06/16 15:22 |
| 4052 | AO | 奈良県 | 九段 | C | 1094(338/418) | 06/17 20:20 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1064 | LOUISE | 奈良県 | 十段 | A | 2400(935/530) | 06/18 15:29 |
| 1506 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | B | 2188(822/544) | 06/17 16:42 |
| 1932 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | C | 1867(647/573) | 06/16 13:05 |
| DP NORMAL | ||||||
| 306 | AKIHO8 | 奈良県 | 3級 | B | 654(226/202) | 06/18 19:26 |
| DP HYPER | ||||||
| 81 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 2022(868/286) | 06/18 15:21 |
| 591 | AKIHO8 | 奈良県 | 3級 | F | 217(82/53) | 06/18 19:23 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 154 | NEGI | 奈良県 | 十段 | A | 2497(943/611) | 06/15 16:30 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2380 | AKIHO8 | 奈良県 | 六段 | B | 997(377/243) | 06/11 17:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1544 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1900(825/250) | 06/08 19:15 |
| 2167 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | A | 1774(741/292) | 06/06 14:54 |
| 3216 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1478(558/362) | 06/10 19:53 |
| 3568 | H3115 | 奈良県 | 六段 | B | 1301(460/381) | 06/12 13:50 |
| 3760 | AKIHO8 | 奈良県 | 六段 | C | 1084(380/324) | 06/10 15:43 |
| DP HYPER | ||||||
| 54 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AAA | 1528(713/102) | 06/11 17:00 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 115 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AAA | 2143(980/183) | 06/11 16:45 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 546 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | AA | 1555(671/213) | 05/30 14:31 |
| 1315 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1212(439/334) | 06/03 12:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 942 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | AA | 2218(947/324) | 06/01 14:24 |
| 997 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 2202(934/334) | 05/30 18:53 |
| 1766 | KAIMU | 奈良県 | 十段 | A | 1874(748/378) | 05/31 17:19 |
| DP HYPER | ||||||
| 66 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 1545(689/167) | 06/01 17:28 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 112 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 2362(1018/326) | 06/04 16:53 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 311 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AAA | 786(359/68) | 05/23 16:40 |
| SP HYPER | ||||||
| 730 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1143(497/149) | 05/23 16:29 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1205 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1624(683/258) | 05/23 19:34 |
| 1566 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | A | 1526(639/248) | 05/23 16:48 |
| DP HYPER | ||||||
| 121 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AAA | 1365(628/109) | 05/25 15:25 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 152 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 1898(849/200) | 05/29 16:21 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 559 | IIDX19 | 和歌山県 | 初段 | A | 823(319/185) | 05/22 18:40 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 947 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1488(642/204) | 05/16 17:09 |
| DP HYPER | ||||||
| 75 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 1201(529/143) | 05/18 17:04 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 76 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AAA | 1936(888/160) | 05/18 17:32 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 341 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1753(731/291) | 05/12 17:03 |
| 626 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | A | 1568(631/306) | 05/09 18:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 780 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 2015(793/429) | 05/12 18:48 |
| DP HYPER | ||||||
| 23 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 2004(874/256) | 05/09 13:24 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1788 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 2076(902/272) | 05/05 17:21 |
| 2009 | ESUKAR | 奈良県 | 十段 | AA | 2008(838/332) | 05/03 15:22 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 61 | 4GEPO4 | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 2305(1094/117) | 05/02 15:22 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1106 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1908(850/208) | 04/25 17:16 |
| 1519 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1807(786/235) | 04/26 16:36 |
| 2125 | AO | 奈良県 | 九段 | A | 1638(663/312) | 04/29 17:24 |
| 2446 | KATYA | 奈良県 | 七段 | A | 1494(582/330) | 04/27 13:41 |
| DP HYPER | ||||||
| 64 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AAA | 1751(821/109) | 04/30 19:26 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 103 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 2455(1108/239) | 04/30 18:24 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2707 | T30 | 奈良県 | 四段 | A | 1095(420/255) | 04/24 19:35 |
| 3882 | ENJU | 京都府 | 六段 | D | 552(164/224) | 04/19 11:20 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2471 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 2290(1015/260) | 04/18 16:59 |
| 4478 | KATYA | 奈良県 | 七段 | C | 1508(531/446) | 04/20 13:46 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 127 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AAA | 2514(1160/194) | 04/19 17:01 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1616 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | A | 1594(640/314) | 04/13 16:03 |
| 1979 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1412(514/384) | 04/14 14:20 |
| 2208 | KATYA | 奈良県 | 七段 | B | 1223(435/353) | 04/11 16:22 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 27 | 4GEPO4 | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 2021(939/143) | 04/17 14:52 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 791 | MAKO | 静岡県 | 二段 | B | 921(321/279) | 04/07 11:19 |
| 850 | J9 | 奈良県 | 六段 | B | 856(291/274) | 04/10 19:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1166 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1507(638/231) | 04/07 18:36 |
| 1563 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 1364(533/298) | 04/05 18:23 |
| 1842 | AO | 奈良県 | 九段 | A | 1223(479/265) | 04/07 15:30 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 124 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 1660(734/192) | 04/10 18:51 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1443 | T30 | 奈良県 | 四段 | A | 986(400/186) | 03/29 16:22 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1302 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 1795(806/183) | 03/28 19:18 |
| 1616 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1743(778/187) | 03/29 14:30 |
| 3158 | KATYA | 奈良県 | 六段 | B | 1326(518/290) | 03/28 15:57 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 80 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AAA | 2025(928/169) | 03/28 18:59 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1015 | SHIRA | 奈良県 | --- | B | 249(96/57) | 03/25 19:21 |
| 1369 | LUNE | 奈良県 | --- | B | 215(79/57) | 03/26 15:10 |
| 1507 | AKUA | 奈良県 | --- | C | 202(69/64) | 03/21 17:01 |
| 1650 | M.H-FS | 奈良県 | --- | C | 187(68/51) | 03/26 14:32 |
| SP HYPER | ||||||
| 1891 | KATYA | 奈良県 | 六段 | A | 953(357/239) | 03/25 17:27 |
| 2729 | T30 | 奈良県 | 四段 | B | 774(282/210) | 03/22 17:39 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1538 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 1837(751/335) | 03/21 18:57 |
| 1947 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | A | 1709(682/345) | 03/24 16:24 |
| 2785 | AO | 奈良県 | 九段 | C | 1365(511/343) | 03/24 16:24 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 150 | NEGI | 奈良県 | 十段 | A | 2157(910/337) | 03/27 17:03 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 553 | TI-HA* | 奈良県 | 四段 | AA | 372(164/44) | 03/15 13:39 |
| 1162 | ROBI | 奈良県 | 7級 | A | 312(123/66) | 03/15 11:30 |
| 2569 | CEHILN | 奈良県 | --- | B | 249(89/71) | 03/17 15:35 |
| 3232 | M.H-FS | 奈良県 | --- | C | 219(69/81) | 03/18 13:52 |
| 3660 | MALTA | 奈良県 | --- | C | 197(62/73) | 03/18 14:13 |
| 3698 | SHIIRO | 奈良県 | --- | C | 195(77/41) | 03/20 16:23 |
| SP HYPER | ||||||
| 589 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AAA | 1271(579/113) | 03/15 18:47 |
| 1377 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1176(501/174) | 03/14 12:50 |
| 3046 | R.N | 奈良県 | 六段 | A | 1018(409/200) | 03/17 13:29 |
| 4148 | KATYA | 奈良県 | 六段 | B | 909(350/209) | 03/17 17:00 |
| 6047 | CEHILN | 奈良県 | --- | F | 187(63/61) | 03/17 15:47 |
| 6077 | M.H-FS | 奈良県 | --- | F | 129(41/47) | 03/18 14:29 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1860 | LOUISE | 奈良県 | 十段 | AA | 1899(803/293) | 03/20 14:36 |
| 2333 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | A | 1817(767/283) | 03/18 16:48 |
| 2355 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 1812(759/294) | 03/14 17:09 |
| 3997 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1366(497/372) | 03/20 14:36 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 215 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 1876(789/298) | 03/15 15:35 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 2518 | ANGEL | 奈良県 | --- | F | 70(24/22) | 03/09 14:34 |
| SP HYPER | ||||||
| 1171 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AAA | 1623(754/115) | 03/07 16:05 |
| 2795 | R.N | 奈良県 | 六段 | AA | 1493(644/205) | 03/14 10:43 |
| 4103 | 104 | 奈良県 | 五段 | A | 1373(578/217) | 03/09 12:17 |
| 4543 | AO | 奈良県 | 九段 | A | 1328(536/256) | 03/08 16:00 |
| 4638 | NATTOU | 奈良県 | 六段 | A | 1317(522/273) | 03/10 19:11 |
| 4822 | MUU | 欧州 | 五段 | A | 1296(516/264) | 03/08 17:22 |
| 6637 | T30 | 奈良県 | 四段 | C | 816(294/228) | 03/10 12:19 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 120 | 4GEPO4 | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 3335(1541/253) | 03/13 18:22 |
| 3136 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | B | 2278(869/540) | 03/07 19:01 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 38 | 4GEPO4 | 奈良県 | 皆伝 | AA | 3267(1485/297) | 03/13 16:51 |
| 137 | NEGI | 奈良県 | 十段 | AA | 3009(1314/381) | 03/07 16:51 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 435 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AAA | 1397(638/121) | 03/03 11:22 |
| 1157 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1260(528/204) | 02/29 17:34 |
| 2722 | KATYA | 奈良県 | 六段 | B | 1017(399/219) | 03/02 17:09 |
| 3383 | MUR | 大阪府 | --- | C | 854(320/214) | 03/02 14:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1180 | AREN.K | 奈良県 | 十段 | AA | 2318(986/346) | 03/01 16:11 |
| 1865 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 2079(860/359) | 03/01 15:49 |
| 2898 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | B | 1627(610/407) | 03/01 16:28 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 877 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1011(435/141) | 02/23 18:34 |
| 1749 | KATYA | 奈良県 | 六段 | B | 752(284/184) | 02/22 15:42 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1727 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | A | 1919(794/331) | 02/22 14:45 |
| 2337 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | A | 1685(658/369) | 02/23 16:12 |
| 2651 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1498(534/430) | 02/28 17:48 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 6 | 4GEPO4 | 奈良県 | 皆伝 | AAA | 2514(1202/110) | 02/24 17:45 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1023 | ROBI | 奈良県 | 7級 | B | 458(167/124) | 02/20 12:10 |
| SP HYPER | ||||||
| 737 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AAA | 1133(514/105) | 02/16 17:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3283 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1703(712/279) | 02/15 17:34 |
| 4892 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1342(491/360) | 02/18 17:21 |
| 5154 | KATYA | 奈良県 | 六段 | C | 1190(432/326) | 02/15 18:09 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1678 | APK | 奈良県 | --- | D | 248(85/78) | 02/12 15:15 |
| SP HYPER | ||||||
| 1308 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AAA | 1265(571/123) | 02/10 18:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2250 | KENNYJ | 奈良県 | 十段 | AA | 2048(916/216) | 02/08 18:00 |
| 3847 | KAIMU | 奈良県 | 九段 | AA | 1881(795/291) | 02/10 16:35 |
| 5696 | AO | 奈良県 | 九段 | B | 1459(536/387) | 02/14 15:00 |
