34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
721 | NAO | 大阪府 | --- | B | 572(223/126) | 09/19 18:14 |
750 | HACCA* | 大阪府 | 1級 | B | 560(209/142) | 09/23 17:55 |
SP HYPER | ||||||
878 | 138YEN | 大阪府 | 八段 | A | 1524(622/280) | 09/23 17:55 |
982 | HIRO*M | 大阪府 | 八段 | A | 1492(610/272) | 09/20 21:56 |
991 | LITCHI | 熊本県 | 九段 | A | 1489(612/265) | 09/21 14:33 |
SP ANOTHER | ||||||
1797 | HALL | 京都府 | 九段 | A | 1997(831/335) | 09/21 20:29 |
1975 | N-617 | 大阪府 | 九段 | B | 1906(764/378) | 09/23 20:42 |
2449 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | C | 1327(480/367) | 09/23 23:29 |
DP HYPER | ||||||
208 | 107ATA | 大阪府 | 七段 | A | 1525(633/259) | 09/19 21:21 |
DP ANOTHER | ||||||
370 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | C | 1423(528/367) | 09/23 23:41 |
33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
1636 | MA-I.* | 大阪府 | --- | B | 873(338/197) | 09/14 19:02 |
SP ANOTHER | ||||||
3102 | N-617 | 大阪府 | 九段 | C | 1279(502/275) | 09/13 23:11 |
32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
772 | SANAHO | 大阪府 | 5級 | B | 280(107/66) | 09/07 23:07 |
SP HYPER | ||||||
780 | KATU-2 | 大阪府 | 初段 | A | 921(376/169) | 09/05 18:42 |
31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1188 | B&B | 大阪府 | 6級 | B | 651(238/175) | 08/31 15:15 |
SP HYPER | ||||||
2919 | UK-UK | 愛知県 | 九段 | B | 1396(541/314) | 09/01 00:09 |
3861 | AOI | 大阪府 | 八段 | C | 1114(391/332) | 08/29 17:53 |
SP ANOTHER | ||||||
3627 | LITCHI | 熊本県 | 九段 | F | 409(153/103) | 09/01 19:29 |
30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
578 | 243! | 大阪府 | 六段 | AA | 1071(448/175) | 08/25 16:17 |
1463 | MITUKI | 大阪府 | --- | B | 751(285/181) | 08/28 22:28 |
1702 | SEREN | 大阪府 | 2級 | C | 624(221/182) | 08/28 21:13 |
1770 | TOKACH | 東京都 | 2級 | D | 577(213/151) | 08/28 21:13 |
SP HYPER | ||||||
1440 | MSI | 大阪府 | 九段 | A | 1507(634/239) | 08/24 18:21 |
2767 | KUSOGA | 兵庫県 | 六段 | B | 1278(491/296) | 08/25 19:11 |
3784 | CHA894 | 京都府 | 七段 | C | 1036(380/276) | 08/25 22:02 |
DP NORMAL | ||||||
283 | KANOKA | 大阪府 | 七段 | AA | 1040(421/198) | 08/26 18:25 |
DP HYPER | ||||||
461 | KUSOGA | 兵庫県 | 七段 | B | 1506(600/306) | 08/25 19:22 |
29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1113 | MOTI | 大阪府 | 二段 | C | 580(201/178) | 08/19 12:04 |
1282 | YONE | 大阪府 | --- | D | 461(136/189) | 08/18 23:23 |
SP ANOTHER | ||||||
1988 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | C | 1419(511/397) | 08/19 22:54 |
DP ANOTHER | ||||||
284 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | D | 1238(404/430) | 08/19 23:00 |
28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
405 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | AA | 964(423/118) | 08/08 21:53 |
537 | K | 栃木県 | 7級 | AA | 882(372/138) | 08/12 13:23 |
SP HYPER | ||||||
1140 | *REMI* | 大阪府 | 九段 | A | 1599(657/285) | 08/08 20:44 |
1409 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | A | 1517(605/307) | 08/10 22:29 |
2281 | O2KITI | 兵庫県 | 六段 | B | 1197(445/307) | 08/08 15:12 |
2649 | YUEHA | 大阪府 | 三段 | E | 680(238/204) | 08/08 20:44 |
DP NORMAL | ||||||
173 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | AA | 1040(453/134) | 08/08 22:05 |
DP HYPER | ||||||
379 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | B | 1291(508/275) | 08/10 22:41 |
27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1250 | RYOKA! | 大阪府 | 6級 | B | 468(173/122) | 08/01 16:31 |
SP HYPER | ||||||
1165 | UKYO.A | 京都府 | 三段 | A | 960(366/228) | 08/07 18:28 |
1483 | BNJT | 兵庫県 | 四段 | B | 879(327/225) | 08/03 18:31 |
2048 | ISU | 大阪府 | --- | D | 580(201/178) | 08/06 21:43 |
SP ANOTHER | ||||||
3540 | ESCAPE | 兵庫県 | 五段 | B | 1344(527/290) | 08/02 21:22 |
DP HYPER | ||||||
317 | RAN-Y | 大阪府 | 四段 | A | 1059(426/207) | 08/07 22:51 |
26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
464 | KUSOGA | 兵庫県 | 六段 | AA | 907(387/133) | 07/27 19:43 |
585 | THOMAS | 大阪府 | --- | A | 844(353/138) | 07/31 18:37 |
DP HYPER | ||||||
209 | KUSOGA | 兵庫県 | 七段 | A | 1033(427/179) | 07/27 19:59 |
25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
1152 | TSU793 | 静岡県 | 五段 | B | 782(300/182) | 07/20 14:54 |
SP ANOTHER | ||||||
2662 | S.K.R. | 大阪府 | 六段 | C | 1122(406/310) | 07/21 22:59 |
2852 | N-617 | 大阪府 | 九段 | F | 115(45/25) | 07/21 17:15 |
24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
766 | UNIUNI | 大阪府 | --- | D | 254(86/82) | 07/12 16:28 |
SP HYPER | ||||||
989 | KON-NO | 大阪府 | 五段 | B | 828(308/212) | 07/14 18:36 |
SP ANOTHER | ||||||
1645 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | A | 1359(550/259) | 07/16 22:04 |
DP NORMAL | ||||||
106 | N-617 | 大阪府 | 五段 | AAA | 571(259/53) | 07/14 18:03 |
DP ANOTHER | ||||||
406 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | B | 1333(527/279) | 07/16 22:31 |
23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
676 | UNIUNI | 大阪府 | --- | D | 196(77/42) | 07/04 17:10 |
700 | MARKY | 大阪府 | --- | D | 185(67/51) | 07/05 11:06 |
22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1070 | D | 大阪府 | 6級 | A | 542(215/112) | 06/29 14:30 |
1186 | PRET | 大阪府 | 5級 | B | 506(186/134) | 07/01 17:01 |
1540 | SHO | 大阪府 | --- | D | 293(97/99) | 06/27 14:49 |
SP HYPER | ||||||
1326 | NAWO | 大阪府 | 七段 | AA | 1157(486/185) | 06/28 21:23 |
2849 | KAERU | 大阪府 | 三段 | C | 778(293/192) | 07/03 13:40 |
21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
926 | 7OKI | 兵庫県 | 六段 | A | 1329(521/287) | 06/24 22:52 |
1112 | BAN! | 島根県 | 五段 | A | 1207(503/201) | 06/25 10:49 |
SP ANOTHER | ||||||
1010 | TAKESH | 大阪府 | --- | AAA | 2127(976/175) | 06/24 00:27 |
1806 | SOL | 滋賀県 | 七段 | B | 1561(590/381) | 06/24 12:33 |
DP HYPER | ||||||
266 | 7OKI | 兵庫県 | 七段 | A | 1367(539/289) | 06/24 23:05 |
20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
955 | YOSAKU | 大阪府 | 3級 | A | 749(291/167) | 06/17 10:38 |
19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
209 | KYON4- | 京都府 | 十段 | AAA | 874(421/32) | 06/12 23:15 |
776 | KAERU | 大阪府 | 3級 | B | 518(190/138) | 06/12 13:23 |
SP HYPER | ||||||
2362 | AKI | 大阪府 | --- | B | 1002(377/248) | 06/11 20:03 |
SP ANOTHER | ||||||
1575 | AREKU3 | 大阪府 | 十段 | AA | 1895(820/255) | 06/11 23:19 |
3345 | IIDX19 | 大阪府 | 七段 | B | 1428(546/336) | 06/09 14:17 |
DP ANOTHER | ||||||
409 | TJ | 大阪府 | 九段 | A | 1773(713/347) | 06/10 22:03 |
18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
520 | SHAKE | 兵庫県 | 六段 | A | 559(219/121) | 06/02 15:06 |
SP HYPER | ||||||
717 | 9-JACK | 大阪府 | 九段 | AA | 1465(611/243) | 06/02 22:23 |
SP ANOTHER | ||||||
1041 | TAKESH | 大阪府 | --- | AA | 2185(949/287) | 05/30 23:51 |
2218 | KUSOGA | 兵庫県 | 六段 | C | 1450(537/376) | 06/03 21:18 |
DP ANOTHER | ||||||
368 | KUSOGA | 兵庫県 | 七段 | C | 1413(541/331) | 06/03 21:40 |
17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
175 | YO4NO8 | 大阪府 | 十段 | AAA | 832(400/32) | 05/26 21:27 |
362 | NO4NO4 | 岡山県 | 九段 | AA | 746(328/90) | 05/26 21:27 |
366 | YOKKO | 大阪府 | 四段 | AA | 740(327/86) | 05/25 16:04 |
SP HYPER | ||||||
419 | POCHI | 京都府 | 九段 | AAA | 1207(555/97) | 05/23 18:31 |
807 | AIS | 香川県 | 七段 | AA | 1129(493/143) | 05/24 15:43 |
2005 | TRADE | 大阪府 | 6級 | D | 585(218/149) | 05/25 12:40 |
SP ANOTHER | ||||||
611 | TAKESH | 大阪府 | --- | AA | 1795(815/165) | 05/25 22:13 |
DP HYPER | ||||||
253 | PNSHIA | 大阪府 | 六段 | AA | 1190(509/172) | 05/27 20:55 |
16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
795 | TAKESH | 大阪府 | --- | AA | 1536(687/162) | 05/18 22:52 |
DP HYPER | ||||||
296 | VALZ | 大阪府 | --- | D | 494(186/122) | 05/16 19:39 |
15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
585 | TAKESH | 大阪府 | --- | A | 2236(945/346) | 05/12 23:47 |
1222 | BON-Q | 大阪府 | --- | F | 0(0/0) | 05/09 23:55 |
14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
381 | XYZZY | 滋賀県 | 九段 | AAA | 1557(714/129) | 05/05 13:06 |
1480 | YUKI | 大阪府 | 六段 | B | 1010(368/274) | 05/07 17:08 |
SP ANOTHER | ||||||
972 | V.SION | 兵庫県 | 十段 | AAA | 2274(1046/182) | 05/07 18:32 |
1543 | N-617 | 大阪府 | 九段 | AA | 2145(954/237) | 05/03 14:34 |
DP NORMAL | ||||||
169 | N-617 | 大阪府 | 五段 | AA | 763(341/81) | 05/03 14:05 |
DP ANOTHER | ||||||
399 | SIMIAN | 兵庫県 | 八段 | A | 1910(791/328) | 05/05 17:59 |
13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
802 | AIS | 香川県 | 七段 | AA | 1316(568/180) | 04/26 15:09 |
SP ANOTHER | ||||||
2620 | LEEK*G | 京都府 | 六段 | B | 1389(514/361) | 04/28 15:31 |
2659 | IK | 大阪府 | 八段 | B | 1358(465/428) | 04/27 17:26 |
12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1465 | KYAS | 大阪府 | --- | E | 277(94/89) | 04/24 16:40 |
SP HYPER | ||||||
542 | UME | 和歌山県 | 九段 | AAA | 1475(675/125) | 04/21 19:01 |
1358 | SHADOW | 大阪府 | 七段 | AA | 1317(548/221) | 04/24 16:40 |
1504 | R-RIKO | 兵庫県 | --- | AA | 1293(540/213) | 04/24 12:09 |
2378 | KI-TAN | 大阪府 | --- | A | 1149(461/227) | 04/18 19:11 |
3036 | TANE1 | 兵庫県 | 五段 | B | 1032(381/270) | 04/23 19:46 |
3059 | MIHORI | 愛媛県 | 六段 | B | 1027(381/265) | 04/24 10:05 |
SP ANOTHER | ||||||
1755 | TAKESH | 大阪府 | --- | AA | 2419(1109/201) | 04/20 23:31 |
4308 | HIRO*M | 大阪府 | 八段 | B | 1701(659/383) | 04/24 15:50 |
4376 | KAMI | 大阪府 | 八段 | B | 1641(598/445) | 04/23 11:59 |
11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
504 | HINO | 大阪府 | --- | B | 406(139/128) | 04/16 21:56 |
SP ANOTHER | ||||||
967 | TAKESH | 大阪府 | --- | AA | 1805(783/239) | 04/17 22:08 |
DP NORMAL | ||||||
66 | MEREAM | 京都府 | 八段 | AAA | 754(362/30) | 04/15 15:15 |
9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1000 | MOCHI | 大阪府 | --- | B | 329(122/85) | 03/29 15:45 |
1006 | MOSS | 埼玉県 | --- | B | 328(123/82) | 03/30 19:18 |
SP HYPER | ||||||
1105 | M.M | 兵庫県 | 七段 | AA | 1072(447/178) | 04/01 11:04 |
1332 | KON-NO | 大阪府 | 五段 | A | 1016(418/180) | 04/03 16:32 |
1822 | ESCAPE | 兵庫県 | 三段 | B | 883(350/183) | 03/28 22:28 |
SP ANOTHER | ||||||
1736 | TAKESH | 大阪府 | --- | AA | 1724(753/218) | 03/31 14:15 |
2853 | RIN | 京都府 | 九段 | A | 1457(592/273) | 04/03 15:54 |
3206 | LEEK*G | 京都府 | 六段 | B | 1301(528/245) | 03/28 17:57 |
8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
807 | REC? | 大阪府 | --- | A | 268(110/48) | 03/28 10:11 |
940 | MOCHI | 大阪府 | --- | A | 253(98/57) | 03/22 17:35 |
1035 | MARKY | 大阪府 | --- | B | 247(95/57) | 03/22 08:41 |
1695 | KEN | 大阪府 | --- | C | 181(66/49) | 03/21 16:46 |
SP HYPER | ||||||
465 | $OKU!! | 大阪府 | 八段 | AA | 1216(545/126) | 03/27 17:28 |
1383 | SUZUME | 兵庫県 | 六段 | A | 1040(424/192) | 03/23 21:00 |
1536 | LEEK*G | 京都府 | 六段 | A | 1015(419/177) | 03/27 18:37 |
1538 | WAVES | 大阪府 | 七段 | A | 1014(406/202) | 03/23 23:49 |
3011 | FDH | 大阪府 | 六段 | C | 618(193/232) | 03/27 18:18 |
SP ANOTHER | ||||||
1172 | OH!SAY | 兵庫県 | 十段 | AA | 1947(844/259) | 03/23 14:28 |
2651 | V0S | 熊本県 | 九段 | B | 1441(542/357) | 03/24 18:38 |
DP HYPER | ||||||
182 | MIGU. | 大阪府 | 七段 | A | 1563(645/273) | 03/26 20:34 |
7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1650 | REC? | 大阪府 | --- | A | 288(119/50) | 03/14 14:00 |
1804 | 4TUKI | 兵庫県 | --- | A | 282(109/64) | 03/18 14:00 |
2789 | ESTEL | 大阪府 | --- | B | 240(78/84) | 03/16 17:19 |
4144 | ASHA | 大阪府 | --- | D | 164(48/68) | 03/17 20:37 |
SP HYPER | ||||||
1265 | $OKU!! | 大阪府 | 八段 | AA | 1189(510/169) | 03/18 16:00 |
2021 | HUCHI | 大阪府 | 八段 | AA | 1113(458/197) | 03/14 18:26 |
4516 | TRAN | 大阪府 | 初段 | B | 863(326/211) | 03/17 11:03 |
SP ANOTHER | ||||||
702 | TAKESH | 大阪府 | --- | AAA | 2112(970/172) | 03/14 22:51 |
3393 | ALUS | 大阪府 | --- | A | 1583(613/357) | 03/18 13:21 |
3886 | *MIMI* | 兵庫県 | --- | B | 1419(549/321) | 03/18 12:52 |
6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
708 | N-617 | 大阪府 | 九段 | AA | 804(366/72) | 03/10 15:15 |
1014 | KON-NO | 大阪府 | 五段 | AA | 726(301/124) | 03/10 21:20 |
2400 | RUKA | 大阪府 | --- | E | 277(87/103) | 03/10 14:28 |
SP HYPER | ||||||
2507 | MIZU!! | 大阪府 | 八段 | AA | 1517(675/167) | 03/13 22:39 |
2656 | NAGI62 | 大阪府 | 八段 | AA | 1503(651/201) | 03/11 16:39 |
3186 | KINURA | 大阪府 | 六段 | AA | 1459(622/215) | 03/12 22:05 |
3770 | XIO | 大阪府 | 七段 | AA | 1404(580/244) | 03/10 10:23 |
3847 | GAT8-R | 大阪府 | 初段 | AA | 1398(593/212) | 03/11 20:01 |
4194 | K.T-7 | 鹿児島県 | 六段 | A | 1365(555/255) | 03/11 13:03 |
4389 | KI-TAN | 大阪府 | --- | A | 1346(540/266) | 03/12 18:11 |
4958 | ZIGZAG | 兵庫県 | 六段 | A | 1280(508/264) | 03/11 15:52 |
SP ANOTHER | ||||||
827 | TAKESH | 大阪府 | --- | AA | 2964(1282/400) | 03/11 00:27 |
4063 | FAA** | 大阪府 | 九段 | C | 1826(671/484) | 03/13 21:52 |
DP HYPER | ||||||
297 | OH!SAY | 兵庫県 | 七段 | AAA | 1521(692/137) | 03/09 18:57 |
5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1094 | YURI | 大阪府 | --- | B | 463(178/107) | 03/02 21:08 |
SP HYPER | ||||||
1410 | 3BYOSI | 埼玉県 | 七段 | AA | 1219(499/221) | 03/03 19:01 |
2547 | TA2 | 京都府 | 七段 | A | 1046(408/230) | 03/06 20:57 |
3126 | KON-NO | 大阪府 | 五段 | B | 932(359/214) | 03/05 22:12 |
3350 | T0RA | 兵庫県 | 三段 | B | 865(331/203) | 03/04 18:57 |
SP ANOTHER | ||||||
1505 | TAKESH | 大阪府 | --- | A | 2207(936/335) | 03/06 22:41 |
2432 | OTO | 大阪府 | 十段 | B | 1844(786/272) | 03/02 17:09 |
3061 | KINURA | 大阪府 | 六段 | C | 1496(560/376) | 03/06 22:28 |
4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
1097 | AIS | 香川県 | 七段 | AA | 961(394/173) | 02/23 14:18 |
1102 | TAKE.3 | 大阪府 | 六段 | A | 959(385/189) | 02/26 14:29 |
SP ANOTHER | ||||||
1650 | OTO | 大阪府 | 十段 | A | 1943(797/349) | 02/24 17:01 |
DP HYPER | ||||||
292 | TOKINO | 兵庫県 | 八段 | AA | 1248(516/216) | 02/27 21:23 |
3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
1651 | KON-NO | 大阪府 | 五段 | A | 960(399/162) | 02/19 21:41 |
1845 | CIEL | 東京都 | 初段 | A | 902(351/200) | 02/21 17:23 |
2175 | XAC | 神奈川県 | --- | B | 802(297/208) | 02/18 18:37 |
SP ANOTHER | ||||||
1427 | TAKESH | 大阪府 | --- | AAA | 1938(895/148) | 02/15 22:03 |
2041 | KAT | 大阪府 | --- | AA | 1868(812/244) | 02/20 19:51 |
5002 | ELLIE | 大阪府 | 六段 | B | 1290(516/258) | 02/20 00:52 |
2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1392 | CHISA | 長野県 | --- | B | 438(169/100) | 02/13 14:55 |
1442 | RYOJI | 大阪府 | --- | B | 419(145/129) | 02/08 14:50 |
SP HYPER | ||||||
1673 | 2116 | 大阪府 | 六段 | AA | 1216(527/162) | 02/09 19:24 |
2771 | BACK | 大阪府 | 六段 | A | 1040(423/194) | 02/12 12:35 |
3558 | MEGMI | 大阪府 | 三段 | B | 796(293/210) | 02/11 18:07 |
SP ANOTHER | ||||||
1593 | TAKESH | 大阪府 | --- | AAA | 2107(982/143) | 02/11 15:13 |
1623 | 000000 | 大阪府 | 十段 | AAA | 2104(960/184) | 02/12 11:18 |
1661 | AREKU3 | 大阪府 | 十段 | AAA | 2101(967/167) | 02/13 20:52 |
3475 | GAT8 | 大阪府 | 九段 | AA | 1922(822/278) | 02/08 17:03 |
3682 | YTY | 大阪府 | 皆伝 | AA | 1900(797/306) | 02/13 20:40 |
3895 | KAREN | 兵庫県 | 九段 | AA | 1876(792/292) | 02/11 22:18 |
4326 | DYDO | 兵庫県 | 九段 | AA | 1820(757/306) | 02/11 22:32 |
4655 | KOH. | 大阪府 | 九段 | A | 1768(698/372) | 02/10 14:50 |
DP HYPER | ||||||
450 | ETS | 大阪府 | 九段 | AA | 1219(548/123) | 02/08 19:47 |
1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1027 | KON-NO | 大阪府 | 五段 | AA | 614(253/108) | 02/02 22:11 |
1414 | SDD | 大阪府 | --- | A | 525(199/127) | 02/06 16:14 |
SP HYPER | ||||||
1560 | AIS | 香川県 | 七段 | AAA | 940(422/96) | 02/01 22:23 |
2579 | MAKOTO | 大阪府 | --- | AA | 850(354/142) | 02/08 10:43 |
3479 | MIZUKI | 兵庫県 | 初段 | A | 717(272/173) | 02/07 16:53 |
3693 | OKIKU | 大阪府 | 六段 | B | 602(195/212) | 02/03 22:51 |
3756 | M.T.I | 大阪府 | --- | C | 530(208/114) | 02/02 20:33 |
SP ANOTHER | ||||||
1722 | TAKESH | 大阪府 | --- | AAA | 2285(1047/191) | 02/07 21:30 |
DP NORMAL | ||||||
200 | OSSAN$ | 滋賀県 | 六段 | AAA | 717(333/51) | 02/05 19:10 |
312 | MFU | 大阪府 | 七段 | A | 613(243/127) | 02/04 15:32 |
323 | DAMA** | 大阪府 | 二段 | A | 576(211/154) | 02/05 11:40 |
DP HYPER | ||||||
247 | TOKINO | 兵庫県 | 八段 | AAA | 1219(568/83) | 02/04 19:15 |
beat9? |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVIL SP HYPER | ||||||
299 | KEI | 大阪府 | A | 6598(2669/1260) | 06/25 23:17 | |
DEVIL DP HYPER | ||||||
113 | TOKINO | 兵庫県 | A | 7297(2842/1613) | たのしみましょう! | 06/11 21:24 |
beat8? |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
YOSHITAKA SP HYPER | ||||||
805 | 9-JACK | 大阪府 | A | 6420(2630/1160) | 05/02 20:15 |
beat7? |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
SELECTION SP HYPER | ||||||
293 | GAT8 | 大阪府 | AAA | 7931(3336/1259) | 04/28 13:59 | |
SELECTION DP HYPER | ||||||
165 | TOKINO | 兵庫県 | AAA | 6979(2670/1639) | たのしみましょう! | 04/05 19:42 |
LEGEND SP NORMAL | ||||||
252 | !? | 東京都 | AAA | 4381(1762/857) | 04/15 15:03 | |
LEGEND SP HYPER | ||||||
259 | $OKU!! | 大阪府 | AAA | 8149(3337/1475) | 04/04 19:41 |
beat6? |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
RED IMPACT SP NORMAL | ||||||
515 | RYUKEN | 兵庫県 | A | 3375(1247/881) | 03/18 22:05 | |
