| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 765 | JRA | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2500(1117/266) | 09/15 11:36 |
| DP HYPER | ||||||
| 354 | JRA | 大阪府 | --- | A | 1187(450/287) | 09/17 11:49 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 797 | 3ZUNA | 大阪府 | 九段 | AA | 1387(581/225) | 09/05 17:22 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 964 | ELIS | 大阪府 | 十段 | AA | 1820(783/254) | 09/02 15:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 698 | JRA | 大阪府 | 皆伝 | AA | 3073(1332/409) | 09/01 12:49 |
| 1861 | ELIS | 大阪府 | 十段 | A | 2561(1031/499) | 08/30 12:46 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 532 | TATU | 和歌山県 | 八段 | AA | 1092(464/164) | 08/22 14:32 |
| 1159 | A&E | 大阪府 | 7級 | B | 858(320/218) | 08/23 15:02 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 780 | NAOKI | 和歌山県 | 十段 | A | 2474(1019/436) | 08/25 12:24 |
| 1127 | JRA | 大阪府 | 皆伝 | A | 2355(967/421) | 08/25 12:35 |
| 2144 | MIO | 大阪府 | 皆伝 | B | 2029(755/519) | 08/26 17:38 |
| DP NORMAL | ||||||
| 344 | SKY | 和歌山県 | 六段 | A | 968(386/196) | 08/25 16:32 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1694 | JOKER | 和歌山県 | 七段 | B | 1352(503/346) | 08/21 17:35 |
| DP NORMAL | ||||||
| 183 | SKY | 和歌山県 | 六段 | A | 846(329/188) | 08/16 14:03 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1051 | JRA | 大阪府 | 皆伝 | AA | 2567(1162/243) | 08/11 12:56 |
| 2010 | ELIS | 大阪府 | 十段 | AA | 2327(989/349) | 08/09 19:38 |
| 2409 | M.O.. | 大阪府 | 十段 | A | 2214(900/414) | 08/12 10:42 |
| DP HYPER | ||||||
| 417 | HOKU | 大阪府 | 八段 | C | 1107(400/307) | 08/11 17:39 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2071 | HARU | 大阪府 | 五段 | D | 553(193/167) | 08/02 21:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1000 | JRA | 大阪府 | 十段 | AAA | 1911(890/131) | 08/04 11:13 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP NORMAL | ||||||
| 152 | YMGUTI | 和歌山県 | 四段 | AA | 535(233/69) | 07/30 10:59 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 374 | ELIS | 大阪府 | 十段 | AAA | 1097(503/91) | 07/23 16:35 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 910 | SERAFY | 大阪府 | --- | A | 873(329/215) | 07/15 12:46 |
| 1012 | NAKANY | 大阪府 | 五段 | B | 817(311/195) | 07/13 21:11 |
| 1288 | HARU | 大阪府 | 三段 | D | 471(147/177) | 07/14 16:23 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2755 | HARU | 大阪府 | 三段 | B | 840(311/218) | 06/30 15:00 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2376 | RE-JI | 和歌山県 | 十段 | AA | 1878(774/330) | 06/29 18:34 |
| DP HYPER | ||||||
| 441 | TKY.K5 | 大阪府 | 四段 | A | 1081(433/215) | 06/28 16:26 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 529 | HARU | 大阪府 | 三段 | A | 705(268/169) | 06/23 18:13 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 961 | JRA | 大阪府 | 十段 | AA | 1785(741/303) | 06/16 11:43 |
| 3614 | HORY | 大阪府 | 八段 | B | 1290(460/370) | 06/18 19:59 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 932 | JRA | 大阪府 | 十段 | A | 2460(946/568) | 06/16 12:31 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 590 | ADDSUB | 大阪府 | --- | A | 620(239/142) | 06/10 14:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3055 | JOKER | 和歌山県 | 七段 | A | 1539(606/327) | 06/12 14:03 |
| 3337 | KAZ | 大阪府 | 九段 | B | 1429(536/357) | 06/08 21:17 |
| DP NORMAL | ||||||
| 108 | JOJO | 和歌山県 | 七段 | AAA | 911(423/65) | 06/07 11:34 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 898 | AAAAAA | 大阪府 | --- | F | 67(25/17) | 06/02 12:06 |
| SP HYPER | ||||||
| 666 | -MYON- | 大阪府 | 八段 | AA | 1492(619/254) | 06/01 13:31 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1319 | ELIS | 大阪府 | 十段 | A | 2074(850/374) | 06/02 18:28 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 529 | HOKU | 大阪府 | 七段 | C | 1150(440/270) | 05/20 16:44 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 471 | TAMA | 千葉県 | --- | A | 691(282/127) | 05/15 16:24 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 963 | ZYX-19 | 大阪府 | 六段 | A | 1252(519/214) | 04/30 18:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2511 | SKY | 和歌山県 | 六段 | A | 1460(589/282) | 04/30 17:24 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 881 | HARU | 大阪府 | 7級 | B | 591(233/125) | 04/20 19:34 |
| 992 | WAKANA | 兵庫県 | 1級 | B | 551(208/135) | 04/24 17:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2322 | JRA | 大阪府 | 十段 | AA | 2319(979/361) | 04/22 11:35 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 640 | Y-K | 大阪府 | --- | D | 289(96/97) | 04/12 16:11 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 574 | NEOS | 大阪府 | --- | C | 318(109/100) | 04/05 16:12 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 955 | 4. | 大阪府 | --- | B | 335(123/89) | 04/03 15:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1439 | ELIS | 大阪府 | 十段 | AA | 1773(781/211) | 04/03 11:02 |
| DP HYPER | ||||||
| 456 | SKY | 和歌山県 | 六段 | A | 1004(396/212) | 03/31 12:56 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1182 | NEOS | 大阪府 | --- | B | 233(92/49) | 03/26 12:49 |
| 1414 | HARU | 大阪府 | 7級 | B | 211(74/63) | 03/23 20:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1610 | ELIS | 大阪府 | 十段 | A | 1812(750/312) | 03/23 11:25 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 483 | MASA | 大阪府 | --- | AAA | 384(175/34) | 03/20 17:16 |
| 682 | NEMU- | 大阪府 | --- | AA | 353(148/57) | 03/15 14:46 |
| 1464 | EVEST | 大阪府 | 6級 | A | 297(121/55) | 03/17 13:44 |
| 1607 | AKIRA | 大阪府 | --- | A | 290(107/76) | 03/14 12:35 |
| 4277 | IIDX19 | 大阪府 | --- | D | 150(45/60) | 03/14 15:48 |
| SP HYPER | ||||||
| 2420 | JUNK | 大阪府 | 六段 | A | 1076(423/230) | 03/19 13:58 |
| 4719 | SCA! | 大阪府 | 六段 | B | 837(302/233) | 03/14 17:27 |
| 5490 | KAZ | 大阪府 | 八段 | C | 676(235/206) | 03/19 18:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2370 | ELIS | 大阪府 | 十段 | A | 1810(739/332) | 03/17 18:47 |
| DP NORMAL | ||||||
| 243 | H#RU.I | 大阪府 | 五段 | AA | 638(273/92) | 03/15 19:18 |
| DP HYPER | ||||||
| 447 | MAB03 | 大阪府 | 十段 | AA | 1219(499/221) | 03/19 15:00 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1472 | NEMU- | 大阪府 | --- | A | 649(265/119) | 03/13 18:31 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1371 | A&E | 大阪府 | --- | B | 446(155/136) | 02/11 16:19 |
| SP HYPER | ||||||
| 3097 | HAL | 大阪府 | 初段 | A | 971(376/219) | 02/10 18:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 784 | RIN-GO | 大阪府 | 十段 | AAA | 2188(1038/112) | 02/12 18:30 |
| 926 | GENKA | 大阪府 | 十段 | AAA | 2173(1027/119) | 02/08 20:50 |
| 1601 | B-CUBE | 大阪府 | 十段 | AAA | 2106(983/140) | 02/08 17:10 |
| 2518 | ELIS | 大阪府 | 十段 | AA | 2022(896/230) | 02/09 21:59 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 763 | HOKU | 大阪府 | 七段 | C | 1277(435/407) | 02/12 13:25 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 590 | MASA | 大阪府 | --- | AAA | 715(334/47) | 02/07 17:44 |
| 1573 | MIKU | 大阪府 | 5級 | B | 481(175/131) | 02/04 19:48 |
| SP HYPER | ||||||
| 968 | *PEKE* | 大阪府 | 九段 | AAA | 983(464/55) | 02/02 10:57 |
| 2778 | HAL | 大阪府 | 初段 | AA | 828(347/134) | 02/02 21:19 |
| 2870 | SCA! | 大阪府 | 六段 | AA | 819(337/145) | 02/07 20:05 |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS SP ANOTHER | ||||||
| 587 | D | 大阪府 | B | 9134(3438/2258) | 05/18 17:36 | |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION DP HYPER | ||||||
| 175 | *APP* | 和歌山県 | AAA | 6881(2714/1453) | 04/09 16:54 | |
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 192 | 3ZUNA | 大阪府 | AAA | 8384(3406/1572) | ゆるりとがんばっております | 04/07 16:46 |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 442 | LUKA | 大阪府 | B | 1901(747/407) | 12/23 16:50 | |
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 65 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 6503(3075/353) | 12/09 19:01 | |
| KAC FINAL SP HYPER | ||||||
| 60 | B-CUBE | 大阪府 | AA | 9151(4040/1071) | 12/09 19:14 | |
| KAC FINAL SP ANOTHER | ||||||
| 327 | B-CUBE | 大阪府 | A | 11775(4765/2245) | 12/15 17:15 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 148 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 10975(5010/955) | 11/10 17:59 | |
| ONLY ONE SP HYPER | ||||||
| 95 | B-CUBE | 大阪府 | AA | 7019(3155/709) | 11/10 17:46 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 169 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 3808(1848/112) | 09/15 21:41 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 140 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 6776(3266/244) | 09/15 19:19 | |
| 698 | ELIS | 大阪府 | AAA | 6456(2990/476) | 10/05 10:53 | |
| 725 | -MYON- | 大阪府 | AAA | 6440(2972/496) | 09/18 12:45 | |
| 948 | 3ZUNA | 大阪府 | AAA | 6294(2868/558) | 09/20 11:43 | |
| 1965 | ABA? | 大阪府 | A | 5234(2108/1018) | 10/19 22:02 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 233 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 11184(5192/800) | 09/20 10:54 | |
| 569 | WIZEL | 大阪府 | AA | 10490(4556/1378) | 10/22 11:44 | |
| 589 | ELIS | 大阪府 | AA | 10455(4611/1233) | 10/02 13:21 | |
| VOCAL DP NORMAL | ||||||
| 142 | C.6638 | 京都府 | AAA | 3734(1741/252) | 10/13 19:54 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 225 | C.6638 | 京都府 | AA | 6746(3015/716) | 10/13 20:54 | |
| CHARGE SP NORMAL | ||||||
| 127 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 3454(1658/138) | 09/20 11:19 | |
| CHARGE SP HYPER | ||||||
| 117 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 6531(3060/411) | 09/15 19:31 | |
| 438 | -MYON- | 大阪府 | AA | 6158(2752/654) | 09/18 12:57 | |
| CHARGE SP ANOTHER | ||||||
| 153 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 9497(4365/767) | 09/20 10:42 | |
| 234 | WIZEL | 大阪府 | AA | 9227(4109/1009) | 10/27 10:41 | |
| CHARGE DP NORMAL | ||||||
| 112 | C.6638 | 京都府 | AAA | 3411(1559/293) | 10/13 19:30 | |
| CHARGE DP HYPER | ||||||
| 220 | C.6638 | 京都府 | AA | 6022(2574/874) | 10/13 20:31 | |
| LINCLE SP NORMAL | ||||||
| 140 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 3513(1691/131) | 09/20 11:31 | |
| LINCLE SP HYPER | ||||||
| 75 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 6653(3182/289) | 09/15 19:55 | |
| 361 | -MYON- | 大阪府 | AAA | 6360(2922/516) | 09/18 13:19 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 165 | B-CUBE | 大阪府 | AAA | 9939(4590/759) | 09/20 13:56 | |
| 379 | WIZEL | 大阪府 | AA | 9440(4167/1106) | 10/27 11:34 | |
| 1315 | DEGAUS | 大阪府 | A | 7376(2896/1584) | 10/06 11:13 | |
| LINCLE DP NORMAL | ||||||
| 124 | C.6638 | 京都府 | AAA | 3869(1781/307) | 10/13 19:18 | |
| LINCLE DP HYPER | ||||||
| 175 | C.6638 | 京都府 | AA | 6794(2951/892) | 10/13 20:08 | |
| 324 | MASA | 大阪府 | A | 5943(2347/1249) | 10/29 17:12 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| JRA | 大阪府 | 72% | かいでんとれちゃいました | 08/18 13:11 |
| 十段 | ||||
| RIN-GO | 大阪府 | 96% | 12/11 21:38 | |
| B-CUBE | 大阪府 | 93% | どるみーるのたまご | 12/04 20:10 |
| MARI | 大阪府 | 78% | はらパン | 12/25 16:25 |
| ELIS | 大阪府 | 76% | 11/30 14:39 | |
| RAMBO | 大阪府 | 75% | 04/19 16:08 | |
| CORE | 和歌山県 | 75% | 11/30 15:51 | |
| 九段 | ||||
| RICE | 大阪府 | 90% | 03/24 11:19 | |
| 3ZUNA | 大阪府 | 82% | ゆるりとがんばっております | 09/03 19:49 |
| MYAO | 大阪府 | 73% | 06/21 19:43 | |
| KAZ | 大阪府 | 69% | 04/29 17:10 | |
| 八段 | ||||
| -SENS- | 大阪府 | 97% | 09/19 21:39 | |
| SIELMI | 大阪府 | 72% | 09/23 16:02 | |
| TATU | 和歌山県 | 71% | 08/22 14:48 | |
| HRSYO | 大阪府 | 71% | 09/16 22:11 | |
| HORY | 大阪府 | 64% | 09/21 18:54 | |
| 七段 | ||||
| HIDE | 大阪府 | 94% | 09/27 16:05 | |
| ZAKA2 | 和歌山県 | 80% | 09/17 22:12 | |
| PECO | 大阪府 | 71% | 09/19 14:56 | |
| YONE | 大阪府 | 69% | 09/29 20:20 | |
| 六段 | ||||
| ABA? | 大阪府 | 82% | 11/02 21:12 | |
| SHIGE* | 大阪府 | 81% | 06/16 22:45 | |
| OUT | 大阪府 | 78% | 05/26 16:38 | |
| RAIN | 大阪府 | 73% | いいえ、それはケフィアです | 12/10 17:50 |
| SCA! | 大阪府 | 64% | 11/19 21:35 | |
| AAAAAA | 大阪府 | 60% | 09/13 18:14 | |
| KAI | 大阪府 | 47% | 05/12 18:52 | |
| 五段 | ||||
| TEIOU | 和歌山県 | 69% | 11/12 15:24 | |
| HARU | 大阪府 | 64% | 08/02 21:47 | |
| NAKANY | 大阪府 | 64% | 09/20 21:32 | |
| MIKE | 大阪府 | 49% | 09/22 18:11 | |
| 三段 | ||||
| Y.K | 大阪府 | 76% | 01/25 11:48 | |
| HIROTO | 和歌山県 | 50% | 10/01 20:03 | |
| 初段 | ||||
| HAL | 大阪府 | 74% | 01/22 18:33 | |
| HIRO | 和歌山県 | 69% | 10/23 14:14 | |
| .MIY | 和歌山県 | 62% | 01/08 19:45 | |
| 2級 | ||||
| MIX | 大阪府 | 74% | 10/30 19:25 | |
| 4級 | ||||
| EVEST | 大阪府 | 54% | 09/23 15:06 | |
| MIZUHA | 大阪府 | 54% | 12/23 16:59 | |
| 5級 | ||||
| MIKU | 大阪府 | 80% | 01/21 19:56 | |
| RYOUZI | 大阪府 | 59% | 06/01 18:23 | |
| 7級 | ||||
| A&E | 大阪府 | 77% | 04/18 15:02 | |
| IZAYOI | 大阪府 | 58% | うぼぁあ | 08/19 19:21 |
| 7-TY | 大阪府 | 49% | 02/05 13:17 | |
| CORO | 大阪府 | 40% | 07/05 10:44 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 九段 | ||||
| RAMBO | 大阪府 | 44% | 02/05 15:49 | |
| 七段 | ||||
| B-CUBE | 大阪府 | 82% | どるみーるのたまご | 09/26 15:34 |
| 五段 | ||||
| ZYX-19 | 大阪府 | 41% | 09/18 18:30 | |
| 初段 | ||||
| KAZ | 大阪府 | 45% | 04/01 22:44 | |
| 5級 | ||||
| D | 大阪府 | 40% | 05/08 19:05 | |