| 35週目 灼熱Beach Side Bunny 2012 09/26 12:00 - 2012 10/03 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 128 | ? | 滋賀県 | 2級 | C | 557(223/111) | 09/26 22:03 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1 | BLUST. | 兵庫県 | 皆伝 | AAA | 1928(917/94) | 09/29 12:39 | 
| 2 | *99* | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 1927(913/101) | 09/29 12:34 | 
| 76 | A-NA | 滋賀県 | 十段 | A | 1513(593/327) | 09/29 22:57 | 
| 242 | DDD | 滋賀県 | 六段 | D | 698(233/232) | 09/29 22:44 | 
| DP HYPER | ||||||
| 4 | *99* | 滋賀県 | 十段 | AAA | 1700(779/142) | 10/02 19:36 | 
| 5 | BLUST. | 兵庫県 | 十段 | AAA | 1692(771/150) | 09/29 12:10 | 
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 433 | AKINA | 滋賀県 | 5級 | A | 498(203/92) | 09/17 18:16 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1078 | DDD | 滋賀県 | 六段 | A | 1063(438/187) | 09/16 22:56 | 
| DP HYPER | ||||||
| 78 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | AA | 1498(668/162) | 09/14 18:48 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 135 | *99* | 滋賀県 | 十段 | AA | 2315(1025/265) | 09/13 12:10 | 
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 863 | AGCEEP | 滋賀県 | 七段 | A | 896(348/200) | 09/06 13:27 | 
| 1490 | EXE | 滋賀県 | 五段 | C | 691(256/179) | 09/09 22:27 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1357 | AKISHO | 鳥取県 | 十段 | B | 1143(427/289) | 09/10 17:35 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 101 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | AA | 714(326/62) | 09/10 18:15 | 
| DP HYPER | ||||||
| 101 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | AA | 1246(531/184) | 09/10 18:27 | 
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2248 | O.T* | 滋賀県 | 九段 | A | 1540(611/318) | 09/02 22:25 | 
| 3111 | SHINRA | 滋賀県 | 七段 | B | 1355(503/349) | 09/01 16:06 | 
| 3870 | KU7RYU | 滋賀県 | 五段 | C | 1108(403/302) | 09/01 15:14 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 3649 | YU- | 滋賀県 | 九段 | F | 354(129/96) | 09/01 16:06 | 
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 828 | A-NA | 滋賀県 | 十段 | AA | 1622(693/236) | 08/25 21:57 | 
| 2440 | KOU# | 滋賀県 | 八段 | A | 1336(521/294) | 08/24 22:57 | 
| 3774 | $TNK | 大阪府 | 六段 | C | 1041(389/263) | 08/27 16:51 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1622 | RYO-# | 滋賀県 | 十段 | B | 2207(842/523) | 08/28 17:00 | 
| DP HYPER | ||||||
| 172 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | A | 1867(786/295) | 08/22 15:41 | 
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2389 | SHINRA | 滋賀県 | 七段 | C | 1137(414/309) | 08/15 20:01 | 
| 2851 | YU- | 滋賀県 | 九段 | D | 785(317/151) | 08/15 20:01 | 
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 84 | TDS | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2843(1384/75) | 08/12 15:27 | 
| 3709 | TOSI03 | 滋賀県 | 六段 | B | 1680(669/342) | 08/10 16:09 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 290 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | A | 1927(737/453) | 08/14 18:24 | 
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 71 | *99* | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2044(1016/12) | 08/07 20:26 | 
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 82 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AAA | 1791(828/135) | 07/28 18:09 | 
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1875 | AQ* | 滋賀県 | 八段 | A | 1530(635/260) | 07/19 18:49 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 65 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AAA | 1962(911/140) | 07/19 15:04 | 
| 231 | BAANIN | 京都府 | 九段 | AA | 1790(797/196) | 07/22 21:58 | 
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 377 | Z.O.O | 滋賀県 | 九段 | AAA | 1138(513/112) | 07/14 15:22 | 
| 658 | TOSI03 | 滋賀県 | 六段 | AA | 1011(430/151) | 07/13 17:33 | 
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 92 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AAA | 1656(756/144) | 07/07 18:26 | 
| 169 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | AA | 1541(665/211) | 07/09 19:37 | 
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2743 | SATO | 滋賀県 | 二段 | B | 850(299/252) | 07/01 17:17 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 88 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AAA | 2086(959/168) | 07/01 13:29 | 
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 798 | TOSI03 | 滋賀県 | 六段 | AA | 1390(569/252) | 06/21 15:54 | 
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 37 | *99* | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2092(993/106) | 06/15 14:28 | 
| 2563 | WITH. | 滋賀県 | 九段 | A | 1521(542/437) | 06/16 15:48 | 
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 889 | GANMO | 兵庫県 | 九段 | AA | 1296(564/168) | 06/07 13:25 | 
| 2953 | MU | 神奈川県 | --- | C | 800(295/210) | 06/12 15:12 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 2462 | URANOS | 京都府 | 十段 | A | 1711(684/343) | 06/08 20:37 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 284 | $ | 滋賀県 | 九段 | AA | 1958(820/318) | 06/09 22:11 | 
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 913 | TOSI03 | 滋賀県 | 六段 | A | 1385(559/267) | 05/31 16:35 | 
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1969 | HINA*Y | 滋賀県 | 初段 | C | 695(261/173) | 05/23 14:41 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1945 | KOU# | 滋賀県 | 八段 | A | 1394(564/266) | 05/23 14:12 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 289 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | A | 1645(687/271) | 05/23 17:47 | 
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 172 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AA | 1805(781/243) | 05/17 14:17 | 
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 546 | HIROKI | 奈良県 | 3級 | B | 644(245/154) | 05/09 18:58 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1133 | I-RING | 滋賀県 | 九段 | C | 1543(572/399) | 05/12 11:57 | 
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 202 | Z.O.O | 滋賀県 | 九段 | AAA | 1615(768/79) | 05/06 14:08 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 804 | EISEI* | 滋賀県 | 十段 | AAA | 2308(1086/136) | 05/04 16:33 | 
| 1612 | Z.O.O | 滋賀県 | 九段 | AA | 2126(938/250) | 05/02 14:54 | 
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1525 | MESO2 | 大阪府 | 八段 | AA | 1806(789/228) | 04/27 15:07 | 
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1645 | LID- | 滋賀県 | 六段 | AA | 1270(524/222) | 04/21 22:04 | 
| 2993 | MESHI | 宮崎県 | --- | B | 1040(387/266) | 04/22 14:54 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 3006 | YU- | 滋賀県 | 九段 | AA | 2181(920/341) | 04/21 17:13 | 
| 4445 | KOU# | 滋賀県 | 八段 | B | 1559(535/489) | 04/24 15:33 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 162 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AA | 2480(1143/194) | 04/18 13:36 | 
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 547 | MJ | 滋賀県 | 6級 | C | 365(133/99) | 04/14 14:20 | 
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 244 | 130 | 滋賀県 | 七段 | A | 1158(481/196) | 04/06 11:03 | 
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 770 | -QIN- | 滋賀県 | 十段 | AAA | 1877(879/119) | 03/29 17:41 | 
| 1078 | Z.O.O | 滋賀県 | 九段 | AAA | 1831(835/161) | 03/31 18:00 | 
| 1474 | RYUTA! | 滋賀県 | 十段 | AA | 1766(782/202) | 03/28 23:24 | 
| 2513 | AQ* | 滋賀県 | 六段 | A | 1556(655/246) | 04/03 21:22 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 316 | HANPEN | 滋賀県 | 十段 | AA | 1798(774/250) | 03/30 19:37 | 
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 483 | Z.O.O | 滋賀県 | 九段 | AA | 1211(543/125) | 03/24 16:41 | 
| 1624 | . | 兵庫県 | 六段 | A | 998(400/198) | 03/22 20:10 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 72 | *99* | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2354(1125/104) | 03/23 22:25 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 102 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AA | 2242(988/266) | 03/23 12:30 | 
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 770 | F | 滋賀県 | 八段 | AA | 1246(554/138) | 03/19 12:53 | 
| 5250 | AAAAAA | 滋賀県 | --- | C | 744(272/200) | 03/15 15:48 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 157 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AA | 1964(872/220) | 03/18 13:37 | 
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1231 | O.T | 滋賀県 | 七段 | AAA | 1618(746/126) | 03/07 14:19 | 
| 3298 | 130 | 滋賀県 | 八段 | AA | 1449(600/249) | 03/09 11:00 | 
| 4511 | CION | 滋賀県 | 六段 | A | 1332(542/248) | 03/11 14:43 | 
| 6291 | LID- | 滋賀県 | 六段 | B | 1031(387/257) | 03/12 15:11 | 
| DP HYPER | ||||||
| 657 | 130 | 滋賀県 | 六段 | A | 1286(529/228) | 03/10 11:59 | 
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1658 | YU- | 滋賀県 | 九段 | A | 1184(492/200) | 03/04 18:42 | 
| 2332 | CION | 滋賀県 | 六段 | A | 1082(422/238) | 03/03 22:21 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 186 | *99* | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2656(1262/132) | 03/06 18:37 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 156 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AA | 2370(1034/302) | 03/04 15:30 | 
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1429 | YOU | 滋賀県 | --- | A | 866(330/206) | 02/26 16:26 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 149 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AA | 2188(965/258) | 02/22 12:22 | 
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2133 | . | 兵庫県 | 六段 | B | 818(298/222) | 02/21 20:07 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 120 | *99* | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2112(1029/54) | 02/21 16:37 | 
| 2023 | Z.O.O | 滋賀県 | 九段 | AA | 1870(827/216) | 02/19 13:05 | 
| DP HYPER | ||||||
| 62 | BMX | 滋賀県 | 九段 | AAA | 1335(635/65) | 02/17 18:53 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 153 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AAA | 2187(993/201) | 02/22 10:24 | 
| 315 | BMX | 滋賀県 | 九段 | AA | 2049(891/267) | 02/17 17:54 | 
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 232 | *99* | 滋賀県 | 皆伝 | AAA | 2253(1106/41) | 02/11 16:48 | 
| 4413 | YU- | 滋賀県 | 九段 | AA | 1809(743/323) | 02/12 19:18 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 156 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AAA | 2325(1096/133) | 02/10 18:49 | 
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 760 | RYO-# | 滋賀県 | 十段 | AA | 683(306/71) | 02/03 17:08 | 
| 1390 | HINA*Y | 滋賀県 | 初段 | A | 530(200/130) | 02/05 15:47 | 
| SP HYPER | ||||||
| 3502 | HINA*Y | 滋賀県 | 初段 | A | 710(261/188) | 02/05 14:16 | 
| DP HYPER | ||||||
| 483 | JUN | 滋賀県 | 七段 | AA | 1105(484/137) | 02/04 17:42 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 124 | YUZAKI | 滋賀県 | 十段 | AAA | 2286(1061/164) | 02/05 12:18 | 
| beat9? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIL DP HYPER | ||||||
| 51 | HANPEN | 滋賀県 | A | 8104(3316/1472) | さあいきますよ、ザーボンさん、ドドリアさん | 06/13 16:16 | 
| beat8? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP NORMAL | ||||||
| 724 | $TNK | 大阪府 | C | 2864(1045/774) | 05/05 18:58 | |
| YOSHITAKA DP HYPER | ||||||
| 85 | HANPEN | 滋賀県 | AA | 7675(3306/1063) | 05/02 18:15 | |
| VS DP HYPER | ||||||
| 85 | HANPEN | 滋賀県 | A | 7430(2985/1460) | さあいきますよ、ザーボンさん、ドドリアさん | 05/02 18:27 | 
| beat7? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION SP ANOTHER | ||||||
| 309 | RYO-# | 滋賀県 | AAA | 10548(4125/2298) | 04/14 17:27 | |
| SELECTION DP HYPER | ||||||
| 42 | HANPEN | 滋賀県 | AAA | 8264(3469/1326) | さあいきますよ、ザーボンさん、ドドリアさん | 04/17 15:51 | 
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 275 | RYO-# | 滋賀県 | AAA | 8100(3179/1742) | 04/08 23:25 | |
| beat6? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCIENT DP HYPER | ||||||
| 31 | HANPEN | 滋賀県 | AA | 6236(2669/898) | さあいきますよ、ザーボンさん、ドドリアさん | 03/10 18:44 | 
| RED IMPACT SP HYPER | ||||||
| 1050 | RYO-# | 滋賀県 | A | 6663(2540/1583) | 03/12 15:29 | |
| beat5? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM & BASS SP ANOTHER | ||||||
| 528 | KUBOMI | 三重県 | A | 7828(3146/1536) | 02/19 20:43 | |
| I LOVE DP DP HYPER | ||||||
| 66 | HANPEN | 滋賀県 | A | 6686(2747/1192) | 03/02 19:33 | |
| I LOVE DP DP ANOTHER | ||||||
| 119 | HANPEN | 滋賀県 | A | 8723(3483/1757) | 03/02 19:45 | |
| beat4? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO SP HYPER | ||||||
| 337 | Z.O.O | 滋賀県 | A | 5491(2518/455) | 01/13 14:09 | |
| 419 | KANADE | 滋賀県 | A | 5087(2057/973) | 01/27 20:56 | |
| ELECTRO DP HYPER | ||||||
| 68 | HANPEN | 滋賀県 | AA | 6651(2978/695) | 01/20 19:12 | |
| HAPPY NEW YEAR DP HYPER | ||||||
| 136 | HANPEN | 滋賀県 | A | 8552(3639/1274) | 01/06 18:41 | |
| beat3? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI DP HYPER | ||||||
| 81 | HANPEN | 滋賀県 | AA | 6675(2919/837) | 12/30 18:19 | |
| KAC FINAL DP HYPER | ||||||
| 94 | HANPEN | 滋賀県 | A | 7632(3082/1468) | 12/30 18:34 | |
| beat2? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 88 | 9610 | 島根県 | AAA | 4125(1997/131) | 11/03 11:38 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 286 | HANPEN | 滋賀県 | AAA | 6949(3178/593) | 11/14 20:14 | |
| ONLY ONE SP HYPER | ||||||
| 769 | KENJI | 滋賀県 | B | 5008(1908/1192) | 11/09 18:00 | |
| 866 | KANADE | 滋賀県 | B | 4821(1806/1209) | 12/02 22:56 | |
| 1046 | 130 | 滋賀県 | C | 4279(1565/1149) | 11/04 11:35 | |
| beat1? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 2013 | KANADE | 滋賀県 | A | 5148(2073/1002) | 11/01 22:48 | |
| 段位認定 SP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| *99* | 滋賀県 | 94% | 01/20 22:00 | |
| RINO.S | 滋賀県 | 73% | ぜんしろめざすぞ! | 04/19 23:43 | 
| -SB- | 滋賀県 | 70% | マイホームとシゴトでいっぱいいっぱい | 01/29 23:12 | 
| 十段 | ||||
| #KAS | 滋賀県 | 92% | 01/22 18:08 | |
| HINA** | 滋賀県 | 80% | 04/29 15:08 | |
| CROM | 滋賀県 | 78% | 10/13 20:51 | |
| HANPEN | 滋賀県 | 77% | さあいきますよ、ザーボンさん、ドドリアさん | 12/02 18:28 | 
| SYUN | 滋賀県 | 75% | 03/01 17:21 | |
| SACKAD | 滋賀県 | 55% | 01/28 21:12 | |
| 九段 | ||||
| CHAMP! | 滋賀県 | 66% | 01/20 15:48 | |
| SMIX | 滋賀県 | 62% | 06/29 14:08 | |
| FURA | 滋賀県 | 60% | ヒート!ヒートヒートヒートヒートヒート!はぁぁん! | 12/04 22:05 | 
| TUKASA | 滋賀県 | 56% | 02/02 19:25 | |
| AQ* | 滋賀県 | 49% | ちりょくあげなう | 08/10 21:19 | 
| 八段 | ||||
| PASMO | 滋賀県 | 75% | 09/06 16:09 | |
| KOU# | 滋賀県 | 63% | 02/02 19:57 | |
| 七段 | ||||
| SHINRA | 滋賀県 | 74% | 10/22 17:03 | |
| O-BITS | 滋賀県 | 72% | ウワアアア | 10/16 13:03 | 
| 六段 | ||||
| SERA | 滋賀県 | 94% | 03/17 17:27 | |
| TOSI03 | 滋賀県 | 85% | 10/23 14:09 | |
| SENA* | 滋賀県 | 76% | 03/19 23:33 | |
| KU7RYU | 滋賀県 | 76% | 09/20 20:42 | |
| . | 滋賀県 | 74% | 05/13 20:00 | |
| CROW | 滋賀県 | 74% | 10/16 16:38 | |
| YAZAWA | 海外 | 74% | 11/12 16:07 | |
| AYACHI | 京都府 | 64% | 12/29 12:13 | |
| IIDX19 | 高知県 | 62% | 01/27 16:12 | |
| ICOCA | 滋賀県 | 62% | 06/01 17:56 | |
| CION | 滋賀県 | 61% | 04/01 18:25 | |
| $TNK | 大阪府 | 61% | 07/29 18:38 | |
| 五段 | ||||
| YOHEI | 東京都 | 49% | 05/03 12:49 | |
| 四段 | ||||
| KANADE | 滋賀県 | 64% | 01/27 20:41 | |
| SNB | 京都府 | 54% | 10/24 21:38 | |
| 二段 | ||||
| SATO | 滋賀県 | 42% | 03/04 19:13 | |
| 初段 | ||||
| YASU | 滋賀県 | 87% | 02/13 12:48 | |
| IORI | 滋賀県 | 74% | 10/28 10:32 | |
| NOON* | 滋賀県 | 72% | 05/21 18:32 | |
| AI | 京都府 | 72% | 07/13 14:35 | |
| Y*KGYM | 滋賀県 | 58% | 05/23 14:01 | |
| 4級 | ||||
| NOIN | 滋賀県 | 62% | 04/07 22:50 | |
| SAKUGA | 滋賀県 | 62% | 09/23 12:20 | |
| NKO | 滋賀県 | 57% | 12/05 22:29 | |
| 6級 | ||||
| UMA | 三重県 | 83% | 05/11 23:27 | |
| MJ | 滋賀県 | 77% | 04/14 14:45 | |
| GOOOSE | 岡山県 | 73% | きゅっきゅきゅっきゅ | 08/25 21:54 | 
| ARUTEA | 滋賀県 | 53% | 09/02 15:21 | |
| 7級 | ||||
| MOCO- | 滋賀県 | 79% | 01/22 16:41 | |
| ICHIHI | 滋賀県 | 77% | 09/01 16:37 | |
| SHINOB | 滋賀県 | 74% | 10/01 11:30 | |
| SIAN | 滋賀県 | 51% | 10/06 21:21 | |
| 段位認定 DP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| YUZAKI | 滋賀県 | 71% | 12/04 14:09 | |
| -SB- | 滋賀県 | 64% | マイホームとシゴトでいっぱいいっぱい | 12/04 22:43 | 
| 1MEGA3 | 滋賀県 | 50% | △セリカのわき | 10/28 19:24 | 
| 二段 | ||||
| MONAOH | 滋賀県 | 40% | はるかっかマジやばい | 10/05 22:44 | 
| 初段 | ||||
| SMIX | 滋賀県 | 45% | 03/23 14:48 | |
| 3級 | ||||
| KU7RYU | 滋賀県 | 40% | 09/01 16:44 | |