| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 4 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 860(430/0) | 09/20 23:22 |
| 8 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 858(428/2) | 09/19 12:12 |
| 13 | NAJIMI | 岐阜県 | 九段 | AAA | 858(428/2) | 09/21 03:12 |
| SP HYPER | ||||||
| 46 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1916(924/68) | 09/21 01:55 |
| 83 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1880(892/96) | 09/19 12:15 |
| 549 | LUC-XX | 愛知県 | 十段 | AA | 1643(706/231) | 09/23 15:12 |
| 724 | IST-K | 愛知県 | 十段 | AA | 1580(637/306) | 09/22 20:10 |
| 819 | HAJIME | 三重県 | 八段 | A | 1547(653/241) | 09/24 15:21 |
| 1867 | GIN | 愛知県 | 六段 | B | 1167(454/259) | 09/19 22:08 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 137 | PASCAL | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 2713(1278/157) | 09/20 16:54 |
| 331 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2622(1208/206) | 09/23 11:20 |
| 375 | SYOAAA | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 2603(1182/239) | 09/22 20:39 |
| 525 | EL | 三重県 | 皆伝 | AA | 2548(1152/244) | 09/22 14:15 |
| 941 | BLACKY | 愛知県 | 十段 | AA | 2390(1029/332) | 09/19 22:57 |
| 1924 | IST-K | 愛知県 | 十段 | B | 1930(786/358) | 09/23 01:28 |
| 1941 | MAY. | 愛知県 | 十段 | B | 1917(773/371) | 09/22 15:14 |
| DP NORMAL | ||||||
| 1 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1014(507/0) | 09/21 00:26 |
| 6 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1007(501/5) | 09/19 12:51 |
| 113 | CANATA | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 928(424/80) | 09/20 22:06 |
| DP HYPER | ||||||
| 4 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1999(956/87) | 09/19 13:19 |
| 8 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1967(938/91) | 09/21 00:55 |
| 83 | CANATA | 愛知県 | 皆伝 | AA | 1730(739/252) | 09/23 13:09 |
| 196 | NYAGA | 愛知県 | 九段 | A | 1541(634/273) | 09/22 08:00 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 11 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2534(1173/188) | 09/23 12:08 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 4 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 666(333/0) | 09/13 23:03 |
| 14 | NAJIMI | 岐阜県 | 九段 | AAA | 665(332/1) | 09/14 02:32 |
| 30 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 662(329/4) | 09/16 16:51 |
| SP HYPER | ||||||
| 24 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1367(676/15) | 09/14 01:45 |
| 91 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1344(653/38) | 09/19 11:50 |
| 122 | NAJIMI | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1332(641/50) | 09/14 02:45 |
| 633 | IST-K | 愛知県 | 十段 | AA | 1191(515/161) | 09/16 13:44 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 154 | PASCAL | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 2718(1288/142) | 09/15 15:28 |
| 631 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AA | 2548(1154/240) | 09/19 11:59 |
| 2392 | ALZARD | 愛知県 | 七段 | B | 1888(800/288) | 09/13 02:08 |
| 3124 | YR*SYK | 愛知県 | 六段 | D | 1187(429/329) | 09/15 15:28 |
| DP NORMAL | ||||||
| 1 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1010(505/0) | 09/14 02:23 |
| 9 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1001(496/9) | 09/19 11:40 |
| 28 | *NID. | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 983(478/27) | 09/13 19:42 |
| 118 | CANATA | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 921(422/77) | 09/17 00:49 |
| DP HYPER | ||||||
| 8 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1654(802/50) | 09/16 17:08 |
| 12 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1635(791/53) | 09/13 23:30 |
| 49 | *NID. | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1537(699/139) | 09/13 19:50 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 19 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2570(1203/164) | 09/16 17:22 |
| 90 | SYOAAA | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2395(1050/295) | 09/14 17:20 |
| 96 | *NID. | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2384(1058/268) | 09/13 19:58 |
| 201 | CANATA | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2199(913/373) | 09/15 21:15 |
| 417 | AND. | 岐阜県 | 九段 | B | 1768(704/360) | 09/13 20:31 |
| 508 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | F | 0(0/0) | 09/13 23:51 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 2 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 494(246/2) | 09/07 03:31 |
| 13 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 490(243/4) | 09/11 22:22 |
| SP HYPER | ||||||
| 28 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1268(616/36) | 09/06 23:26 |
| 39 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1257(603/51) | 09/11 18:22 |
| 199 | M18A | 愛知県 | 十段 | AA | 1159(518/123) | 09/08 03:43 |
| 460 | HAJIME | 三重県 | 八段 | AA | 1038(437/164) | 09/10 00:55 |
| 568 | TSUBAK | 岐阜県 | 六段 | A | 1003(420/163) | 09/12 07:48 |
| 1134 | NANA | 愛知県 | 七段 | B | 826(305/216) | 09/07 16:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 188 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1601(743/115) | 09/08 11:07 |
| 571 | M18A | 愛知県 | 十段 | AA | 1469(646/177) | 09/08 03:34 |
| 908 | KANO.M | 愛知県 | 九段 | A | 1350(556/238) | 09/07 17:15 |
| 1099 | IIDX19 | 岐阜県 | 八段 | A | 1271(523/225) | 09/06 19:04 |
| 1295 | HAJIME | 三重県 | 八段 | A | 1177(456/265) | 09/11 16:06 |
| 1492 | ACT | 愛知県 | 九段 | B | 1067(419/229) | 09/09 14:13 |
| DP NORMAL | ||||||
| 1 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 803(401/1) | 09/07 01:44 |
| 5 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 789(387/15) | 09/08 11:23 |
| 24 | *NID. | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 773(372/29) | 09/05 21:28 |
| 157 | BLACKY | 愛知県 | --- | A | 567(225/117) | 09/07 23:08 |
| DP HYPER | ||||||
| 3 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1456(705/46) | 09/11 21:56 |
| 8 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1433(695/43) | 09/07 02:07 |
| 30 | *NID. | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1360(623/114) | 09/05 21:41 |
| 206 | AND. | 岐阜県 | 九段 | A | 1048(399/250) | 09/10 18:25 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 15 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2133(980/173) | 09/08 12:12 |
| 43 | *NID. | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2012(892/228) | 09/05 21:32 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 10 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1060(528/4) | 08/31 01:21 |
| 12 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1059(527/5) | 08/29 12:07 |
| 1437 | HITOMI | 愛知県 | 4級 | C | 527(188/151) | 08/30 14:40 |
| 1542 | -SAKU* | 愛知県 | --- | D | 449(162/125) | 09/03 22:14 |
| 1626 | STUVWX | 岐阜県 | --- | D | 357(122/113) | 08/30 08:27 |
| SP HYPER | ||||||
| 63 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2105(1010/85) | 09/02 12:38 |
| 92 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 2088(997/94) | 08/31 01:14 |
| 1037 | M18A | 愛知県 | 十段 | AA | 1806(762/282) | 09/01 02:59 |
| 1288 | *7* | 愛知県 | 九段 | AA | 1747(738/271) | 09/03 03:13 |
| 1557 | RRRRRR | 愛知県 | 九段 | A | 1684(703/278) | 08/31 20:45 |
| 2407 | AI73 | 岐阜県 | 九段 | A | 1504(594/316) | 09/04 02:23 |
| 2496 | IIDX19 | 岐阜県 | 八段 | A | 1484(576/332) | 08/31 10:54 |
| 2865 | OBAKA | 愛知県 | 八段 | B | 1408(552/304) | 08/30 15:41 |
| 2887 | -AIRI- | 沖縄県 | 八段 | B | 1404(536/332) | 08/31 22:13 |
| 3588 | HIZUKI | 愛知県 | 七段 | C | 1218(465/288) | 09/03 22:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 553 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AA | 3137(1388/361) | 09/04 02:56 |
| 616 | ZORRO | 愛知県 | 十段 | AA | 3109(1391/327) | 09/01 21:28 |
| 989 | DON*X1 | 海外 | 十段 | AA | 2942(1277/388) | 09/04 22:47 |
| 1172 | M?NE | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2869(1200/469) | 09/01 17:47 |
| 1344 | *ACE* | 愛知県 | 十段 | A | 2802(1172/458) | 09/04 01:21 |
| 1601 | -KOU- | 愛知県 | 十段 | A | 2693(1115/463) | 08/31 02:09 |
| 1930 | NONONO | 愛知県 | 十段 | A | 2533(1007/519) | 08/30 00:57 |
| 2015 | -JAM- | 岐阜県 | 十段 | A | 2487(956/575) | 09/01 20:31 |
| 2098 | AAAAAA | 愛知県 | 十段 | A | 2446(954/538) | 08/29 15:00 |
| 2881 | MAY. | 愛知県 | 十段 | C | 1987(723/541) | 08/31 17:18 |
| 3100 | OWACON | 愛知県 | 十段 | C | 1847(674/499) | 09/05 04:19 |
| 3644 | IST-K | 愛知県 | 十段 | F | 366(151/64) | 09/01 18:47 |
| 3662 | MEGANE | 岐阜県 | 十段 | F | 311(114/83) | 08/31 02:09 |
| DP NORMAL | ||||||
| 2 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1064(532/0) | 08/31 00:59 |
| 6 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1055(523/9) | 08/29 12:21 |
| 240 | IIDX19 | 岐阜県 | 五段 | AA | 894(389/116) | 09/03 16:31 |
| DP HYPER | ||||||
| 5 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2298(1070/158) | 09/04 03:29 |
| 37 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AA | 2085(926/233) | 08/31 01:41 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 25 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AA | 2827(1206/415) | 09/02 10:42 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 14 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1305(648/9) | 08/26 12:38 |
| 91 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1274(619/36) | 08/25 00:17 |
| 1709 | N0NREM | 愛知県 | 三段 | C | 619(203/213) | 08/24 18:53 |
| 1952 | JUPI | 愛知県 | --- | E | 428(139/150) | 08/28 15:22 |
| 2059 | NGT | 愛知県 | --- | F | 281(100/81) | 08/24 18:53 |
| SP HYPER | ||||||
| 73 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1847(884/79) | 08/29 01:03 |
| 105 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1833(866/101) | 08/26 13:55 |
| 149 | ZORRO | 愛知県 | 十段 | AAA | 1813(849/115) | 08/27 18:49 |
| 697 | M18A | 愛知県 | 十段 | AA | 1650(718/214) | 08/26 00:50 |
| 1326 | HAJIME | 三重県 | 七段 | AA | 1528(652/224) | 08/27 02:30 |
| 2003 | *KUMA* | 愛知県 | 七段 | A | 1413(570/273) | 08/26 00:17 |
| 2083 | RRRRRR | 愛知県 | 九段 | A | 1398(564/270) | 08/22 22:58 |
| 2268 | TOM2 | 愛知県 | 八段 | A | 1369(519/331) | 08/23 19:05 |
| 2787 | ASUKA* | 愛知県 | 八段 | B | 1275(474/327) | 08/24 21:02 |
| 3388 | CIEL | 岐阜県 | 六段 | B | 1148(441/266) | 08/24 01:23 |
| 4228 | AKARI | 欧州 | --- | E | 568(205/158) | 08/24 17:28 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 204 | PASCAL | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2790(1219/352) | 08/26 12:00 |
| 315 | SYOAAA | 愛知県 | 皆伝 | A | 2707(1121/465) | 08/24 08:55 |
| 689 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | A | 2511(1042/427) | 08/26 12:13 |
| 723 | ZORRO | 愛知県 | 十段 | A | 2499(1060/379) | 08/25 00:03 |
| 1300 | DON*X1 | 海外 | 十段 | B | 2299(944/411) | 08/25 21:46 |
| 1491 | DAI. | 愛知県 | 八段 | B | 2243(883/477) | 08/24 21:51 |
| 1560 | IST-K | 愛知県 | 十段 | B | 2222(882/458) | 08/25 14:33 |
| 1697 | OGI | 愛知県 | 十段 | B | 2177(839/499) | 08/22 14:32 |
| 1804 | NAO2DX | 愛知県 | 十段 | B | 2143(851/441) | 08/24 19:51 |
| 2701 | 73ZUKI | 愛知県 | 十段 | C | 1695(603/489) | 08/25 21:46 |
| DP NORMAL | ||||||
| 4 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1299(643/13) | 08/26 10:53 |
| DP HYPER | ||||||
| 6 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2264(1067/130) | 08/29 11:48 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 17 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | A | 2814(1209/396) | 08/29 11:32 |
| 193 | SYOAAA | 愛知県 | 皆伝 | B | 2134(786/562) | 08/24 09:56 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 687 | KKH | 岐阜県 | 六段 | A | 750(285/180) | 08/20 02:02 |
| 1185 | SNOW | 愛知県 | --- | C | 539(173/193) | 08/16 18:13 |
| 1202 | UKEY | 愛知県 | 初段 | C | 530(170/190) | 08/16 10:48 |
| 1389 | FLORIS | 岐阜県 | --- | E | 262(79/104) | 08/19 03:55 |
| 1392 | ZERO!! | 愛知県 | --- | E | 250(67/116) | 08/20 13:46 |
| SP HYPER | ||||||
| 376 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AA | 1723(716/291) | 08/18 01:44 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1834 | MEGANE | 岐阜県 | 十段 | C | 1529(483/563) | 08/17 02:14 |
| DP NORMAL | ||||||
| 3 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1096(536/24) | 08/21 18:44 |
| DP HYPER | ||||||
| 5 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1982(892/198) | 08/15 12:44 |
| 370 | MI-YA | 愛知県 | 三段 | C | 1056(337/382) | 08/16 19:38 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 19 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1095(544/7) | 08/14 11:46 |
| 908 | GOVA | 岐阜県 | 6級 | C | 573(204/165) | 08/15 00:14 |
| 975 | GENU | 愛知県 | 6級 | C | 495(175/145) | 08/09 20:16 |
| SP HYPER | ||||||
| 91 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2007(967/73) | 08/14 11:57 |
| 435 | M18A | 愛知県 | 十段 | AA | 1854(824/206) | 08/11 03:25 |
| 1259 | TONKO2 | 愛知県 | 九段 | A | 1562(622/318) | 08/12 03:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 383 | PASCAL | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 2734(1287/160) | 08/12 13:59 |
| 633 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2673(1239/195) | 08/12 12:19 |
| 1195 | DON*X1 | 海外 | 十段 | AA | 2533(1138/257) | 08/09 02:07 |
| 1853 | ZEXUS | 山口県 | 皆伝 | AA | 2364(980/404) | 08/15 02:31 |
| 1871 | NONONO | 愛知県 | 十段 | AA | 2359(999/361) | 08/09 01:08 |
| 2049 | LUCI | 愛知県 | 九段 | AA | 2315(976/363) | 08/10 16:52 |
| 2133 | CHACO. | 愛知県 | 皆伝 | AA | 2297(972/353) | 08/10 18:21 |
| 2979 | 73ZUKI | 愛知県 | 十段 | A | 2029(810/409) | 08/14 15:33 |
| 3253 | CANATA | 愛知県 | 九段 | B | 1918(774/370) | 08/14 16:17 |
| 3618 | CANAP | 愛知県 | 十段 | B | 1743(725/293) | 08/10 19:46 |
| 3771 | ACT | 愛知県 | 九段 | B | 1637(639/359) | 08/13 16:14 |
| DP NORMAL | ||||||
| 5 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1208(599/10) | 08/14 12:19 |
| 45 | UWAHA- | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1166(559/48) | 08/13 01:10 |
| DP HYPER | ||||||
| 7 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2084(992/100) | 08/14 11:17 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 13 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2531(1186/159) | 08/14 13:57 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 5 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 830(415/0) | 08/05 01:41 |
| 35 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 822(407/8) | 08/01 12:10 |
| 643 | YOS | 愛知県 | 七段 | A | 598(231/136) | 08/07 23:30 |
| 985 | BOKETA | 静岡県 | --- | B | 523(200/123) | 08/03 20:59 |
| 1038 | GENU | 愛知県 | 6級 | B | 514(191/132) | 08/06 23:17 |
| 1329 | GOVA | 岐阜県 | 6級 | C | 451(172/107) | 08/01 23:11 |
| 1812 | AAAAAA | 愛知県 | --- | E | 257(84/89) | 08/06 18:38 |
| SP HYPER | ||||||
| 21 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1349(671/7) | 08/08 02:08 |
| 33 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 1346(668/10) | 08/05 01:44 |
| 574 | SOIFON | 愛知県 | 九段 | AA | 1186(531/124) | 08/04 22:50 |
| 624 | NANAKI | 愛知県 | 十段 | AA | 1169(510/149) | 08/06 01:54 |
| 937 | MK*723 | 愛知県 | 九段 | A | 1039(431/177) | 08/06 17:31 |
| 1710 | ROW-1 | 愛知県 | 六段 | B | 807(296/215) | 08/06 04:49 |
| 2085 | HITOMI | 愛知県 | 5級 | D | 539(185/169) | 08/03 16:23 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 195 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 2023(994/35) | 08/05 01:51 |
| 321 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2007(981/45) | 08/08 02:14 |
| 377 | PASCAL | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1999(970/59) | 08/05 14:22 |
| 465 | DON*X1 | 海外 | 十段 | AAA | 1984(956/72) | 08/03 16:04 |
| 2483 | YOS | 愛知県 | 七段 | AA | 1617(687/243) | 08/03 00:03 |
| 2600 | TONKO2 | 愛知県 | 九段 | A | 1592(649/294) | 08/05 12:58 |
| 3519 | NANA | 愛知県 | 七段 | B | 1352(530/292) | 08/07 22:41 |
| DP NORMAL | ||||||
| 2 | ALLUKA | 岐阜県 | --- | AAA | 854(427/0) | 08/05 02:13 |
| 6 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 850(423/4) | 08/01 12:22 |
| DP HYPER | ||||||
| 5 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1399(695/9) | 08/08 01:30 |
| 9 | ALLUKA | 岐阜県 | --- | AAA | 1393(691/11) | 08/05 02:29 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 13 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2011(982/47) | 08/08 02:03 |
| 40 | ALLUKA | 岐阜県 | --- | AAA | 1966(952/62) | 08/05 02:50 |
| 326 | RH-ACE | 愛知県 | 九段 | AA | 1704(729/246) | 08/07 00:09 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 20 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 645(321/3) | 07/31 10:24 |
| 319 | MJI | 愛知県 | --- | AA | 535(225/85) | 07/25 13:42 |
| 339 | ION | 愛知県 | --- | AA | 517(220/77) | 07/31 20:44 |
| SP HYPER | ||||||
| 34 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1073(526/21) | 07/31 11:32 |
| 91 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1043(498/47) | 07/27 00:39 |
| 861 | SOFY | 欧州 | --- | B | 626(244/138) | 07/27 18:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 138 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1613(777/59) | 07/31 11:27 |
| 528 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1520(692/136) | 07/27 02:26 |
| 599 | M18A | 愛知県 | 十段 | AAA | 1504(681/142) | 07/28 03:44 |
| 1531 | NAYU* | 愛知県 | 十段 | A | 1249(499/251) | 08/01 00:56 |
| 1831 | ASUKA* | 愛知県 | 八段 | B | 1097(414/269) | 07/30 22:09 |
| DP NORMAL | ||||||
| 5 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 658(327/4) | 07/31 10:33 |
| DP HYPER | ||||||
| 3 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1309(642/25) | 07/31 11:04 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 16 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1880(897/86) | 08/01 11:59 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 36 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 630(313/4) | 07/19 01:06 |
| 130 | EL | 三重県 | 皆伝 | AAA | 619(302/15) | 07/19 01:56 |
| 447 | ION | 愛知県 | --- | AA | 510(213/84) | 07/18 22:31 |
| 731 | TOM | 岐阜県 | 5級 | B | 415(159/97) | 07/20 03:29 |
| 1139 | MANAMI | 愛知県 | --- | C | 309(109/91) | 07/22 22:44 |
| 1346 | TAKO | 愛知県 | --- | D | 241(85/71) | 07/18 13:45 |
| SP HYPER | ||||||
| 74 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1187(583/21) | 07/19 01:15 |
| 107 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1178(577/24) | 07/20 01:58 |
| 215 | IROHA | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1147(546/55) | 07/24 17:50 |
| 284 | EL | 三重県 | 皆伝 | AAA | 1128(531/66) | 07/19 03:32 |
| 392 | IIDX19 | 岐阜県 | 八段 | AAA | 1090(493/104) | 07/22 15:36 |
| 691 | HAJIME | 三重県 | 七段 | AA | 960(419/122) | 07/23 01:21 |
| 970 | YUZU. | 愛知県 | 二段 | A | 860(333/194) | 07/19 03:32 |
| 1138 | SOFY | 欧州 | --- | B | 789(310/169) | 07/18 19:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 265 | PASCAL | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1935(929/77) | 07/20 21:20 |
| 513 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1886(888/110) | 07/22 10:28 |
| 917 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AA | 1791(823/145) | 07/19 23:34 |
| 1229 | EL | 三重県 | 皆伝 | AA | 1722(759/204) | 07/19 03:24 |
| 1303 | M18A | 愛知県 | 十段 | AA | 1705(735/235) | 07/21 02:37 |
| 1808 | ACT | 愛知県 | 九段 | A | 1556(643/270) | 07/21 20:23 |
| DP NORMAL | ||||||
| 4 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 628(313/2) | 07/19 01:20 |
| DP HYPER | ||||||
| 3 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1188(586/16) | 07/22 10:45 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 21 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 2025(962/101) | 07/22 10:51 |
| 225 | *NID. | 愛知県 | 皆伝 | AA | 1795(779/237) | 07/19 15:28 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 4 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 624(312/0) | 07/14 02:29 |
| 44 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 614(302/10) | 07/11 12:09 |
| 384 | MJI | 愛知県 | --- | A | 482(199/84) | 07/11 17:13 |
| 677 | EMIKO | 岐阜県 | 4級 | C | 293(100/93) | 07/13 03:21 |
| SP HYPER | ||||||
| 56 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1231(606/19) | 07/11 12:42 |
| 141 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1209(582/45) | 07/14 02:11 |
| 370 | SAKI-C | 愛知県 | 六段 | AAA | 1141(518/105) | 07/15 19:23 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 303 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1681(806/69) | 07/11 12:46 |
| 349 | PASCAL | 愛知県 | 皆伝 | AAA | 1673(795/83) | 07/14 00:03 |
| 481 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1649(782/85) | 07/14 00:56 |
| 721 | GENTOK | 香港 | 皆伝 | AAA | 1602(733/136) | 07/17 13:20 |
| 1236 | MA-TAN | 愛知県 | 十段 | AA | 1491(633/225) | 07/15 01:08 |
| 1447 | KAEDE* | 愛知県 | 九段 | AA | 1428(607/214) | 07/13 23:39 |
| DP NORMAL | ||||||
| 4 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 627(312/3) | 07/11 12:23 |
| DP HYPER | ||||||
| 14 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1258(617/24) | 07/18 03:30 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 24 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1934(932/70) | 07/18 03:37 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 4 | ALLUKA | 岐阜県 | 十段 | AAA | 464(232/0) | 07/09 23:53 |
| 10 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 462(230/2) | 07/08 11:54 |
| 15 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 460(228/4) | 07/08 00:25 |
| SP HYPER | ||||||
| 18 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1062(526/10) | 07/11 11:06 |
| 28 | NANIKA | 岐阜県 | 九段 | AAA | 1057(521/15) | 07/07 23:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 74 | K73 | 岐阜県 | 皆伝 | AAA | 1418(688/42) | 07/11 11:26 |
