34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
23 | G.CHOP | 新潟県 | 八段 | AAA | 855(425/5) | 09/20 10:02 |
394 | SAVE.T | 新潟県 | 五段 | AA | 701(293/115) | 09/22 08:52 |
SP HYPER | ||||||
426 | P2K | 新潟県 | 十段 | AA | 1695(741/213) | 09/19 14:18 |
1409 | CHIE | 新潟県 | 六段 | A | 1343(532/279) | 09/20 21:58 |
SP ANOTHER | ||||||
2437 | CECIL? | 新潟県 | 九段 | C | 1397(479/439) | 09/22 19:29 |
DP NORMAL | ||||||
144 | P2K | 新潟県 | --- | AA | 881(391/99) | 09/20 14:06 |
33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
512 | SS | 福島県 | 七段 | A | 445(160/125) | 09/18 16:48 |
SP HYPER | ||||||
49 | G.CHOP | 新潟県 | 八段 | AAA | 1358(667/24) | 09/12 16:18 |
486 | P2K | 新潟県 | 十段 | AA | 1226(547/132) | 09/18 14:43 |
1020 | KSK | 新潟県 | 八段 | AA | 1077(437/203) | 09/17 22:05 |
1151 | NOIR | 新潟県 | 七段 | A | 1041(415/211) | 09/15 09:53 |
SP ANOTHER | ||||||
886 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AA | 2458(1080/298) | 09/15 14:32 |
DP HYPER | ||||||
45 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1550(717/116) | 09/13 21:27 |
333 | CL* | 東京都 | 七段 | A | 1222(496/230) | 09/14 09:32 |
DP ANOTHER | ||||||
288 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | A | 2060(869/322) | 09/18 21:21 |
420 | DBRCHU | 東京都 | 十段 | B | 1757(694/369) | 09/15 15:04 |
32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
920 | AKIRAN | 香港 | 九段 | A | 1346(549/248) | 09/09 14:41 |
1079 | SARU | 新潟県 | 十段 | A | 1278(525/228) | 09/05 22:27 |
DP ANOTHER | ||||||
81 | NOODLE | 東京都 | 皆伝 | AA | 1909(829/251) | 09/07 20:50 |
31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
534 | P2K | 新潟県 | 十段 | AA | 902(380/142) | 08/30 15:14 |
SP HYPER | ||||||
956 | KURIA | 山形県 | 九段 | AA | 1822(783/256) | 09/03 20:35 |
1091 | ABBA | 新潟県 | 八段 | AA | 1793(756/281) | 09/01 20:31 |
2111 | REST | 新潟県 | 九段 | A | 1571(624/323) | 09/02 16:59 |
2381 | VIMANA | 海外 | 七段 | A | 1509(593/323) | 08/30 16:46 |
3809 | FX | 新潟県 | --- | C | 1138(410/318) | 09/01 21:45 |
3990 | IEDO | 東京都 | 六段 | C | 1051(402/247) | 09/01 20:22 |
4214 | -LUNA- | 新潟県 | 十段 | D | 855(242/371) | 09/01 23:56 |
SP ANOTHER | ||||||
763 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AA | 3042(1312/418) | 09/01 16:12 |
925 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AA | 2969(1283/403) | 08/29 18:07 |
2037 | -LUNA- | 新潟県 | 十段 | A | 2474(1012/450) | 09/02 22:32 |
2428 | WAKE.F | 長野県 | 十段 | B | 2270(882/506) | 09/02 14:43 |
2615 | SARU | 新潟県 | 十段 | B | 2158(812/534) | 09/02 23:32 |
2665 | KURIA | 山形県 | 九段 | B | 2129(780/569) | 09/03 21:44 |
3065 | WEDGE | 新潟県 | 九段 | C | 1875(686/503) | 09/03 10:10 |
DP NORMAL | ||||||
19 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1045(514/17) | 09/02 15:59 |
232 | VIMANA | 海外 | 六段 | AA | 902(390/122) | 08/30 01:44 |
30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
451 | TECHPO | 新潟県 | 六段 | AA | 1139(502/135) | 08/26 12:30 |
1513 | SN-014 | 長野県 | 初段 | B | 732(272/188) | 08/27 16:39 |
2037 | XYZ | 新潟県 | 7級 | E | 328(111/106) | 08/25 11:06 |
SP HYPER | ||||||
414 | G.CHOP | 新潟県 | 八段 | AA | 1720(782/156) | 08/24 13:38 |
1008 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1589(668/253) | 08/23 10:05 |
1123 | KYHK | 新潟県 | 八段 | AA | 1565(677/211) | 08/22 18:56 |
2028 | FIO | 欧州 | 七段 | A | 1408(558/292) | 08/26 17:54 |
2146 | KSK | 新潟県 | 八段 | A | 1388(553/282) | 08/27 22:55 |
SP ANOTHER | ||||||
890 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | A | 2434(995/444) | 08/25 16:07 |
903 | OUTER | 新潟県 | 皆伝 | A | 2430(966/498) | 08/26 20:16 |
1053 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | A | 2379(958/463) | 08/23 21:00 |
2836 | FOON | 新潟県 | 九段 | D | 1432(503/426) | 08/26 13:55 |
DP NORMAL | ||||||
58 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1239(590/59) | 08/26 08:20 |
DP HYPER | ||||||
145 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AA | 1898(826/246) | 08/27 22:25 |
29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
514 | VIMANA | 海外 | 七段 | A | 828(330/168) | 08/17 02:04 |
1060 | OUKA | 新潟県 | --- | B | 605(191/223) | 08/18 16:51 |
SP HYPER | ||||||
588 | KYHK | 新潟県 | 八段 | A | 1640(672/296) | 08/18 20:05 |
SP ANOTHER | ||||||
533 | SAI | 新潟県 | 皆伝 | A | 2169(896/377) | 08/15 23:14 |
550 | D.H | 新潟県 | 皆伝 | A | 2161(875/411) | 08/15 18:20 |
609 | CL* | 東京都 | 十段 | A | 2129(869/391) | 08/18 14:18 |
621 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | A | 2123(840/443) | 08/18 16:02 |
1648 | DORJI | 新潟県 | 九段 | B | 1675(577/521) | 08/15 18:48 |
DP NORMAL | ||||||
16 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1067(508/51) | 08/17 21:55 |
DP ANOTHER | ||||||
167 | D.H | 新潟県 | 十段 | B | 1796(656/484) | 08/15 17:20 |
170 | SAI | 新潟県 | 十段 | B | 1777(630/517) | 08/15 23:38 |
28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1080 | XYZ | 新潟県 | 7級 | E | 274(92/90) | 08/11 11:29 |
SP HYPER | ||||||
1015 | VIMANA | 海外 | 七段 | AA | 1638(687/264) | 08/12 16:39 |
1330 | SEPT18 | 新潟県 | 九段 | A | 1541(624/293) | 08/14 21:18 |
1914 | ROOTY | 新潟県 | 七段 | B | 1359(534/291) | 08/14 21:18 |
SP ANOTHER | ||||||
1347 | NA4TO4 | 新潟県 | 十段 | AA | 2499(1078/343) | 08/14 20:46 |
1406 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AA | 2481(1094/293) | 08/10 18:17 |
1493 | SENTYA | 新潟県 | 十段 | AA | 2462(1077/308) | 08/13 17:27 |
1551 | ASUNA | 新潟県 | 十段 | AA | 2445(1055/335) | 08/10 12:00 |
3511 | DAI | 新潟県 | 九段 | B | 1799(679/441) | 08/09 22:10 |
DP NORMAL | ||||||
9 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1200(592/16) | 08/11 22:44 |
27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
1563 | F40 | 新潟県 | --- | C | 395(141/113) | 08/05 10:14 |
SP HYPER | ||||||
567 | SUICA | 静岡県 | 二段 | AA | 1188(529/130) | 08/05 12:03 |
595 | MAKO | 静岡県 | 二段 | AA | 1177(521/135) | 08/05 11:47 |
1170 | DRA | 千葉県 | --- | A | 958(362/234) | 08/05 12:47 |
2087 | IM | 新潟県 | --- | D | 534(149/236) | 08/07 12:30 |
2151 | GMM | 新潟県 | 二段 | E | 369(97/175) | 08/07 14:11 |
SP ANOTHER | ||||||
1465 | ZANGI# | 新潟県 | 九段 | AA | 1828(816/196) | 08/07 18:51 |
1539 | SELECT | 新潟県 | 十段 | AA | 1813(812/189) | 08/05 14:19 |
2009 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1718(742/234) | 08/02 09:27 |
2800 | VIMANA | 海外 | 七段 | A | 1548(625/298) | 08/03 00:54 |
26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
367 | REST | 新潟県 | 九段 | AA | 948(420/108) | 07/27 12:53 |
933 | 5656 | 新潟県 | 六段 | C | 515(186/143) | 07/30 14:50 |
943 | KAI. | 山形県 | --- | C | 488(166/156) | 07/29 10:47 |
SP ANOTHER | ||||||
1176 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1361(572/217) | 07/25 21:46 |
1448 | VIMANA | 海外 | 七段 | A | 1279(522/235) | 07/28 01:06 |
DP HYPER | ||||||
71 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1199(557/85) | 07/26 20:56 |
285 | NEUTRE | 新潟県 | --- | A | 926(376/174) | 07/28 16:41 |
288 | SARU | 新潟県 | 六段 | A | 914(374/166) | 07/25 21:37 |
25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
679 | SOL. | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1845(844/157) | 07/19 22:37 |
1325 | ASUNA | 新潟県 | 十段 | AA | 1697(736/225) | 07/19 13:49 |
DP HYPER | ||||||
33 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1152(554/44) | 07/21 22:03 |
24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
627 | KYHK | 新潟県 | 八段 | AAA | 1621(748/125) | 07/12 20:34 |
1754 | VIMANA | 海外 | 七段 | A | 1323(524/275) | 07/13 00:49 |
1953 | *KUO | 新潟県 | 八段 | A | 1232(471/290) | 07/13 13:07 |
DP HYPER | ||||||
302 | SARU | 新潟県 | 六段 | A | 864(330/204) | 07/11 21:52 |
23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
403 | WEEZER | 新潟県 | --- | AA | 937(427/83) | 07/07 16:42 |
SP ANOTHER | ||||||
845 | SENTYA | 新潟県 | 十段 | AA | 1255(558/139) | 07/07 16:17 |
890 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1244(545/154) | 07/04 18:07 |
22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
358 | SAI | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1344(635/74) | 06/27 18:44 |
552 | HEAGLE | 新潟県 | 九段 | AAA | 1307(602/103) | 06/30 22:30 |
645 | P2K | 新潟県 | 十段 | AAA | 1288(594/100) | 07/02 14:16 |
2097 | ALICE | 新潟県 | 1級 | A | 1032(408/216) | 06/30 20:04 |
2479 | MSMR | 新潟県 | 六段 | B | 945(352/241) | 06/27 14:33 |
2656 | SN-014 | 長野県 | 1級 | B | 887(337/213) | 06/29 18:14 |
SP ANOTHER | ||||||
620 | 310 | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2206(1025/156) | 06/29 17:47 |
769 | SAI | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2175(1009/157) | 06/27 18:56 |
1155 | VEGETA | 新潟県 | 十段 | AA | 2107(953/201) | 07/03 21:48 |
1206 | SOL. | 新潟県 | 皆伝 | AA | 2095(930/235) | 06/30 17:00 |
1963 | WHOODA | 新潟県 | 十段 | AA | 1966(841/284) | 06/27 15:56 |
2141 | MASA | 新潟県 | 十段 | AA | 1934(824/286) | 06/28 10:16 |
21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP ANOTHER | ||||||
628 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2232(1047/138) | 06/22 23:22 |
657 | SOL. | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2226(1047/132) | 06/24 18:25 |
1394 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1955(857/241) | 06/21 10:17 |
1637 | VIMANA | 海外 | 七段 | A | 1779(711/357) | 06/21 16:14 |
20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
445 | P2K | 新潟県 | 十段 | AA | 907(406/95) | 06/15 09:52 |
875 | MACHI | 新潟県 | --- | A | 773(301/171) | 06/17 15:32 |
SP HYPER | ||||||
54 | REVIUS | 富山県 | 皆伝 | AAA | 2081(978/125) | 06/16 21:53 |
180 | -LUNA- | 新潟県 | 十段 | AAA | 2000(900/200) | 06/16 23:15 |
314 | 310 | 新潟県 | 皆伝 | AA | 1941(854/233) | 06/15 17:38 |
1569 | SARU | 新潟県 | 十段 | A | 1681(677/327) | 06/13 21:30 |
2547 | NKZ | 新潟県 | 八段 | A | 1526(584/358) | 06/17 16:35 |
2713 | RURI.G | 新潟県 | 十段 | A | 1491(581/329) | 06/13 15:08 |
3887 | ELLE13 | 新潟県 | 六段 | C | 1188(413/362) | 06/13 12:41 |
SP ANOTHER | ||||||
716 | 310 | 新潟県 | 皆伝 | A | 2561(1032/497) | 06/15 17:59 |
1089 | CL* | 東京都 | 十段 | A | 2388(937/514) | 06/18 09:59 |
DP NORMAL | ||||||
208 | 2ASIN | 千葉県 | 六段 | AA | 911(387/137) | 06/17 21:04 |
220 | LOST-C | 神奈川県 | --- | AA | 900(369/162) | 06/16 13:56 |
DP HYPER | ||||||
68 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AA | 2053(888/277) | 06/17 18:05 |
19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
227 | OLIAH | 新潟県 | 七段 | AAA | 869(414/41) | 06/07 11:32 |
1076 | ERI | 新潟県 | --- | E | 217(64/89) | 06/12 18:34 |
SP HYPER | ||||||
251 | SAI | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1435(684/67) | 06/06 21:17 |
502 | P2K | 新潟県 | 十段 | AAA | 1387(640/107) | 06/07 13:30 |
583 | OLIAH | 新潟県 | 七段 | AAA | 1365(619/127) | 06/07 12:28 |
642 | REST | 新潟県 | 九段 | AAA | 1354(612/130) | 06/12 15:25 |
2402 | SUWA | 新潟県 | 四段 | B | 990(377/236) | 06/09 18:50 |
2780 | HIRA | 新潟県 | 四段 | B | 875(314/247) | 06/07 20:23 |
3044 | 02USH1 | 長野県 | 2級 | C | 718(269/180) | 06/06 19:06 |
SP ANOTHER | ||||||
1115 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AA | 1986(886/214) | 06/08 18:42 |
1402 | 5-FIVE | 新潟県 | 七段 | AA | 1924(851/222) | 06/07 14:10 |
1447 | YUJU | 新潟県 | 十段 | AA | 1916(839/238) | 06/06 16:43 |
1659 | KURO.M | 新潟県 | 十段 | AA | 1879(791/297) | 06/09 15:28 |
2246 | SARU | 新潟県 | 十段 | A | 1757(726/305) | 06/07 10:13 |
2806 | AKIRAN | 香港 | 九段 | A | 1615(601/413) | 06/10 16:22 |
3485 | BE-SAN | 新潟県 | 七段 | B | 1351(476/399) | 06/06 16:54 |
3632 | ATTSU | 新潟県 | 七段 | C | 1255(449/357) | 06/06 15:24 |
DP HYPER | ||||||
76 | SAI | 新潟県 | 十段 | AAA | 1514(704/106) | 06/09 13:11 |
354 | P2K | 新潟県 | --- | A | 1234(515/204) | 06/08 13:03 |
DP ANOTHER | ||||||
116 | PIANO# | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2142(971/200) | 06/09 16:42 |
18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
381 | NU- | 山形県 | 初段 | AA | 652(277/98) | 06/01 17:24 |
854 | STO2ND | 新潟県 | --- | D | 312(104/104) | 06/04 17:46 |
SP HYPER | ||||||
619 | YMU | 新潟県 | 九段 | AA | 1511(646/219) | 06/01 10:02 |
660 | P2K | 新潟県 | 十段 | AA | 1496(621/254) | 06/05 13:38 |
701 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1472(605/262) | 06/04 17:59 |
SP ANOTHER | ||||||
497 | -SOD- | 東京都 | 十段 | AA | 2394(1090/214) | 06/01 17:40 |
1245 | SENTYA | 新潟県 | 十段 | A | 2103(874/355) | 06/02 13:46 |
1594 | EVO! | 新潟県 | 九段 | A | 1963(791/381) | 05/31 11:11 |
1827 | SARU | 新潟県 | 十段 | A | 1838(713/412) | 05/31 22:52 |
DP HYPER | ||||||
212 | MILL | 新潟県 | 八段 | AA | 1369(578/213) | 06/02 14:32 |
17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
112 | SAI | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1277(618/41) | 05/26 22:44 |
SP ANOTHER | ||||||
1256 | KURO.M | 新潟県 | 十段 | AA | 1612(680/252) | 05/24 16:48 |
1313 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1595(672/251) | 05/27 21:55 |
1530 | DORA | 新潟県 | 十段 | A | 1536(651/234) | 05/23 15:50 |
DP HYPER | ||||||
80 | SAI | 新潟県 | 十段 | AAA | 1400(662/76) | 05/26 22:22 |
DP ANOTHER | ||||||
136 | SAI | 新潟県 | 十段 | AA | 1919(864/191) | 05/26 22:37 |
16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
189 | SAI | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1100(502/96) | 05/19 11:54 |
864 | S.I | 新潟県 | --- | E | 347(106/135) | 05/19 07:28 |
SP ANOTHER | ||||||
932 | RURI.G | 新潟県 | 十段 | AA | 1493(645/203) | 05/16 15:32 |
1520 | NAO3.Y | 新潟県 | 八段 | A | 1255(492/271) | 05/17 11:27 |
1598 | ROBA | 青森県 | 八段 | A | 1209(475/259) | 05/18 20:07 |
DP HYPER | ||||||
50 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1243(588/67) | 05/18 22:40 |
DP ANOTHER | ||||||
283 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | A | 1622(664/294) | 05/17 21:49 |
15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
544 | UNO | 新潟県 | --- | B | 645(232/181) | 05/12 13:46 |
SP HYPER | ||||||
1075 | NOA-2 | 新潟県 | 六段 | B | 1256(468/320) | 05/09 20:08 |
SP ANOTHER | ||||||
865 | NAO | 千葉県 | 十段 | B | 1919(759/401) | 05/13 20:02 |
DP NORMAL | ||||||
115 | KUUBEL | 新潟県 | 七段 | AA | 988(422/144) | 05/11 18:29 |
14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
705 | SAKURA | 北海道 | 九段 | AA | 1422(613/196) | 05/07 16:13 |
SP ANOTHER | ||||||
784 | PLAYER | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 2312(1081/150) | 05/03 12:22 |
969 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AAA | 2275(1047/181) | 05/05 14:18 |
1367 | S0RA.A | 新潟県 | 十段 | AA | 2184(971/242) | 05/05 21:23 |
1759 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 2086(908/270) | 05/07 09:55 |
1989 | RURI.G | 新潟県 | 十段 | AA | 2018(849/320) | 05/04 17:30 |
2180 | ROBA | 青森県 | 八段 | AA | 1948(800/348) | 05/05 18:53 |
3084 | WHOODA | 新潟県 | 十段 | D | 832(214/404) | 05/03 08:32 |
DP HYPER | ||||||
20 | -LUNA- | 新潟県 | 九段 | AAA | 1678(815/48) | 05/04 16:33 |
204 | SQNY | 新潟県 | 七段 | AA | 1513(671/171) | 05/08 18:28 |
DP ANOTHER | ||||||
297 | SRAN | 栃木県 | 十段 | AA | 2046(879/288) | 05/02 18:04 |
13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
682 | SAH | 千葉県 | 6級 | B | 532(202/128) | 04/25 18:05 |
789 | DENCHU | 栃木県 | 3級 | C | 446(146/154) | 04/28 14:58 |
SP HYPER | ||||||
556 | HAKREN | 新潟県 | 九段 | AA | 1413(627/159) | 04/27 23:38 |
SP ANOTHER | ||||||
553 | TKM | 新潟県 | 十段 | AAA | 2021(944/133) | 04/28 18:09 |
787 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AAA | 1977(912/153) | 04/28 16:10 |
966 | KYHK | 新潟県 | 七段 | AAA | 1939(886/167) | 04/25 19:41 |
1144 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AA | 1900(852/196) | 04/27 18:10 |
1796 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1740(724/292) | 04/25 21:14 |
1881 | K.K... | 新潟県 | 十段 | AA | 1716(684/348) | 05/01 19:25 |
1894 | YKTIN | 新潟県 | 十段 | AA | 1711(735/241) | 04/28 12:51 |
2882 | NANO | 新潟県 | 六段 | D | 903(305/293) | 04/29 18:04 |
DP ANOTHER | ||||||
398 | NEUTRE | 新潟県 | --- | C | 1478(541/396) | 04/30 17:32 |
12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
937 | WI | 新潟県 | --- | B | 573(216/141) | 04/21 13:18 |
1179 | TNWH | 新潟県 | --- | C | 462(162/138) | 04/21 23:22 |
SP HYPER | ||||||
1076 | FIO | 欧州 | 七段 | AA | 1367(594/179) | 04/18 22:23 |
1335 | CHO | 新潟県 | 七段 | AA | 1321(570/181) | 04/22 09:51 |
2108 | FX | 新潟県 | --- | A | 1189(463/263) | 04/21 19:47 |
2833 | ARUGUE | 新潟県 | 五段 | B | 1069(412/245) | 04/18 17:46 |
3373 | KAERU | 新潟県 | 五段 | B | 943(339/265) | 04/22 13:40 |
3490 | RAY | 新潟県 | 三段 | B | 911(332/247) | 04/24 10:52 |
3576 | KERO | 新潟県 | 初段 | C | 878(342/194) | 04/21 11:06 |
SP ANOTHER | ||||||
713 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AAA | 2581(1229/123) | 04/22 16:13 |
2229 | MOKA | 新潟県 | 十段 | AA | 2333(1015/303) | 04/18 18:09 |
2529 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 2280(996/288) | 04/19 09:26 |
3659 | CELO | 新潟県 | 九段 | A | 2005(787/431) | 04/24 16:12 |
3785 | NOA-2 | 新潟県 | 六段 | A | 1962(816/330) | 04/21 11:35 |
4176 | CHO | 新潟県 | 七段 | B | 1778(691/396) | 04/22 14:52 |
DP HYPER | ||||||
523 | SARU | 新潟県 | 六段 | A | 1166(478/210) | 04/19 18:00 |
DP ANOTHER | ||||||
142 | SAI | 新潟県 | 十段 | AAA | 2500(1161/178) | 04/22 20:54 |
11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
578 | VIMANA | 海外 | 七段 | AA | 948(396/156) | 04/17 00:54 |
SP ANOTHER | ||||||
546 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AAA | 1918(864/190) | 04/14 22:50 |
812 | 32ARIO | 新潟県 | 十段 | AA | 1848(804/240) | 04/11 16:01 |
1074 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AA | 1774(751/272) | 04/12 20:58 |
1613 | SARU | 新潟県 | 十段 | A | 1595(636/323) | 04/12 09:59 |
2377 | RELE | 新潟県 | 七段 | E | 710(219/272) | 04/14 14:46 |
DP HYPER | ||||||
89 | SAI | 新潟県 | 十段 | AAA | 1135(514/107) | 04/15 23:25 |
DP ANOTHER | ||||||
258 | NOODLE | 東京都 | 皆伝 | AA | 1716(708/300) | 04/12 23:04 |
10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP HYPER | ||||||
720 | HIZI | 新潟県 | --- | A | 995(394/207) | 04/04 14:48 |
SP ANOTHER | ||||||
562 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AAA | 1672(771/130) | 04/07 17:43 |
720 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1631(734/163) | 04/09 21:30 |
831 | AZALEE | 新潟県 | 十段 | AA | 1599(712/175) | 04/07 19:26 |
999 | KURO.M | 新潟県 | 十段 | AA | 1557(671/215) | 04/09 15:24 |
1312 | SARU | 新潟県 | 十段 | AA | 1459(601/257) | 04/04 21:24 |
1340 | REST | 新潟県 | 九段 | AA | 1450(590/270) | 04/10 14:12 |
9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
SP NORMAL | ||||||
80 | NOA | 新潟県 | 九段 | AAA | 522(258/6) | 04/01 10:22 |
698 | ALICE | 新潟県 | 5級 | A | 372(141/90) | 04/02 13:26 |
1659 | PRCIO | 新潟県 | --- | C | 237(92/53) | 04/02 17:57 |
SP HYPER | ||||||
699 | WHOODA | 新潟県 | 十段 | AA | 1177(514/149) | 03/30 09:17 |
1403 | YUSHI* | 新潟県 | 六段 | A | 996(393/210) | 03/31 22:24 |
SP ANOTHER | ||||||
648 | SOL. | 新潟県 | 皆伝 | AAA | 1897(887/123) | 04/01 19:31 |
700 | NIENTE | 新潟県 | 十段 | AAA | 1889(875/139) | 04/02 17:57 |
924 | TONKO2 | 新潟県 | 十段 | AAA | 1854(851/152) | 03/31 16:03 |
1191 | NAPPA | 新潟県 | 皆伝 | AA | 1812(810/192) | 04/02 22:48 |
